---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: J01/17 Gelnhausen 09. August 2017 09:15 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Roth Mittlere Entfernung : 114 Km
geografische Länge : 09°09'29.5" geografische Breite : 50°12'14.5"
Wetter am Auflassort : 17 Grad, sonnig, gute Sicht, leichter Sued-West-Wind
Wetter in der Heimat : 18 Grad, sonnig, zeitweise leichte Bewoelkung, gute Sicht, S
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Lothar Menzel 030-2013
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle : siehe RV-Aushang
Erster Preis : SI Wegmeth, Horst 104.466 Km 09..10:37:22 Uhr 1268.561 meter/min
Letzter Preis : SI Pfeil, Reinhard 121.888 Km 09..11:46:13 Uhr 805.960 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV: 114 km
Nächster Flug: 14.08.17 Marktheidenfeld
Erster Preis : SI Wegmeth, Horst 104.466 Km 09..10:37:22 Uhr 1268.561 meter/min
Letzter Preis : SI Pfeil, Reinhard 121.888 Km 09..11:46:13 Uhr 805.960 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV %RV 1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
SI 02 001 Stuehn, Stefan 104.849 21 3 14.3 10:52:35 105
----------------------------------------------------------------------------
02 RZV Reisetauben Nied 1 21 3 14.3
----------------------------------------------------------------------------
SI 05 001 Hoffmann, Werner 110.864 20 14 70.0 10:50:27 46
SI 05 003 Vitt, Bernfried 110.980 43 9 20.9 10:55:50 84
SI 05 004 SG Haase & Schmitt 99.678 28 14 50.0 10:37:46 12
SI 05 006 Langenbach, Eberhard 113.482 29 7 24.1 10:51:39 40
SI 05 014 Wegmeth, Horst 104.466 60 8 13.3 10:37:22 1
----------------------------------------------------------------------------
05 Heimatliebe Weidenau 5 180 52 28.9
----------------------------------------------------------------------------
SI 06 002 Jochum, Manfred 110.913 36 12 33.3 10:49:29 41
----------------------------------------------------------------------------
06 Heimatliebe Kaan 1 36 12 33.3
----------------------------------------------------------------------------
SI 08 004 Bender, Volker 108.799 36 12 33.3 10:52:03 71
SI 08 006 Weber, Norbert 109.502 80 35 43.8 10:46:57 28
----------------------------------------------------------------------------
08 Oberes Siegtal Netph 2 116 47 40.5
----------------------------------------------------------------------------
SI 13 001 Dornseifer, Paul 124.279 43 9 20.9 11:04:29 60
SI 13 007 Schmidt, Martin 122.665 59 14 23.7 10:57:50 22
----------------------------------------------------------------------------
13 Luftpost Kreuztal 2 102 23 22.5
----------------------------------------------------------------------------
SI 14 001 Damm, Hans 131.007 64 21 32.8 11:01:34 6
SI 14 002 Schlabach, Artur 126.707 39 17 43.6 11:16:04 119
SI 14 003 Siebert, Reinhold 130.179 34 11 32.4 11:01:05 7
----------------------------------------------------------------------------
14 Einigkeit Olpe 3 137 49 35.8
----------------------------------------------------------------------------
SI 15 003 Fey, Friedrich-Wilhe 113.225 12 8 66.7 11:02:37 115
SI 15 005 Przybilla, Karl-Hein 105.470 17 6 35.3 10:44:25 36
SI 15 006 Birkenstock, Dirk 108.311 27 5 18.5 10:53:29 85
SI 15 007 Schneider, Heinz 103.531 43 9 20.9 10:53:19 114
SI 15 008 Schmidt, Michel 108.311 17 3 17.6 11:01:27 135
----------------------------------------------------------------------------
15 Heimkehr Siegen 5 116 31 26.7
----------------------------------------------------------------------------
SI 17 001 Menzel, Lothar 115.243 15 10 66.7 10:46:59 2
SI 17 007 Klein, Volker 118.381 47 13 27.7 10:54:21 27
SI 17 009 Dicke, Joerg-Peter 118.381 21 5 23.8 10:53:45 13
SI 17 012 Wurmbach, Kurt 117.596 25 13 52.0 10:52:20 10
SI 17 015 Pfeil, Reinhard 121.888 47 36 76.6 10:53:44 4
----------------------------------------------------------------------------
17 Heimkehr Buschhuette 5 155 77 49.7
----------------------------------------------------------------------------
SI 19 003 Bloecher, Henning 118.372 52 11 21.2 10:55:42 39
----------------------------------------------------------------------------
19 Eilbote Kindelsberg 1 52 11 21.2
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Siegen und Umgebung 25 915 305 33.3
----------------------------------------------------------------------------
Schnellste unbenannte 2er-Serien (Schinken)
Rang RV Ver lfd Name Preise.. meter/Min
-----------------------------------------------------------
1 SI 17 015 Pfeil, Reinhard 4 5 2465.708
RV Kz Züchter Ve lfd Ges/Prs Metallfußring RV VWPMABCDAM Ankunft T U +/- met/min RV RV AS RV näPr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 SI Wegmeth, Horst 05 014 60/ 8 01971.17.0200 1 10:37:22 F -1 1268.561 100.0 114 100.00 83
2 SI Menzel, Lothar 17 001 15/ 10 07719.17.0013 1 M 10:46:59 -1 1253.095 99.67 114 99.67 3
3 SI Menzel, Lothar 17 001 2 07719.17.0008 1 V M 10:48:20 -1 1234.967 99.34 114 99.34 37
4 SI Pfeil, Reinhard 17 015 47/ 36 07719.17.0354 1 M 10:53:44 1 1234.309 99.02 114 99.02 5
5 SI Pfeil, Reinhard 17 015 2 07719.17.0348 1 V M 10:53:58 1 1231.399 98.69 114 98.69 14
6 SI Damm, Hans 14 001 64/ 21 07152.17.0478 1 11:01:34 F -1 1229.535 98.36 114 98.36 8
7 SI Siebert, Reinhold 14 003 34/ 11 07152.17.0454 1 M 11:01:05 F -1 1227.332 98.03 114 98.03 48
8 SI Damm, Hans 14 001 2 02869.17.0264 1 11:02:22 F -1 1220.373 97.70 114 97.70 9
9 SI Damm, Hans 14 001 3 07152.17.0350 1 11:03:17 F -1 1210.040 97.38 114 97.38 38
10 SI Wurmbach, Kurt 17 012 25/ 13 07719.17.0227 1 10:52:20 1 1207.971 97.05 114 97.05 11
11 SI Wurmbach, Kurt 17 012 2 07719.17.0262 1 10:52:21 1 1207.764 96.72 114 96.72 62
12 SI SG Haase & Schmitt 05 004 28/ 14 01971.17.0254 1 M 10:37:46 1 1204.083 96.39 114 96.39 89
13 SI Dicke, Joerg-Peter 17 009 21/ 5 07719.17.0126 1 V 10:53:45 1198.795 96.07 114 96.07 125
14 SI Pfeil, Reinhard 17 015 3 07719.17.0365 1 M 10:56:47 1 1197.328 95.74 114 95.74 15
15 SI Pfeil, Reinhard 17 015 4 07719.17.0377 1 M 10:56:48 1 1197.132 95.41 114 95.41 15
15 SI Pfeil, Reinhard 17 015 5 07719.17.0344 1 M 10:56:48 1 1197.132 95.41 114 95.41 17
17 SI Pfeil, Reinhard 17 015 6 07719.17.0387 1 10:56:49 1 1196.936 94.75 114 94.75 18
18 SI Pfeil, Reinhard 17 015 7 07719.17.0345 1 M 10:56:51 1 1196.545 94.43 114 94.43 19
19 SI Pfeil, Reinhard 17 015 8 07719.17.0368 1 M 10:56:53 1 1196.153 94.10 114 94.10 19
19 SI Pfeil, Reinhard 17 015 9 07719.17.0362 1 M 10:56:53 1 1196.153 94.10 114 94.10 19
19 SI Pfeil, Reinhard 17 015 10 07719.17.0341 1 M 10:56:53 1 1196.153 94.10 114 94.10 23
22 SI Schmidt, Martin 13 007 59/ 14 03847.17.0129 1 10:57:50 -1 1193.046 93.11 114 93.11 25
23 SI Pfeil, Reinhard 17 015 11 08376.17.0420 1 10:57:09 1 1193.031 92.79 114 92.79 23
23 SI Pfeil, Reinhard 17 015 12 07719.17.0376 1 M 10:57:09 1 1193.031 92.79 114 92.79 32
25 SI Schmidt, Martin 13 007 2 03847.17.0121 1 10:57:57 -1 1191.694 92.13 114 92.13 26
26 SI Schmidt, Martin 13 007 3 03847.17.0148 1 10:57:58 -1 1191.501 91.80 114 91.80 77
27 SI Klein, Volker 17 007 47/ 13 02073.17.0894 1 10:54:21 1 1191.355 91.48 114 91.48 29
28 SI Weber, Norbert 08 006 80/ 35 02516.17.0006 1 10:46:57 2 1190.886 91.15 114 91.15 31
29 SI Klein, Volker 17 007 2 07719.17.0116 1 10:54:32 1 1189.161 90.82 114 90.82 30
30 SI Klein, Volker 17 007 3 07719.17.0099 1 10:54:35 1 1188.564 90.49 114 90.49 43
31 SI Weber, Norbert 08 006 2 02516.17.0048 1 10:47:09 1188.302 90.16 114 90.16 33
32 SI Pfeil, Reinhard 17 015 13 07719.17.0392 1 10:57:35 1 1187.992 89.84 114 89.84 35
33 SI Weber, Norbert 08 006 3 02516.17.0005 1 10:47:11 2 1187.872 89.51 114 89.51 34
34 SI Weber, Norbert 08 006 4 02516.17.0075 1 10:47:15 1187.014 89.18 114 89.18 47
35 SI Pfeil, Reinhard 17 015 14 07019.17.0499 1 V M 10:57:57 1 1183.762 88.85 114 88.85 52
36 SI Przybilla, Karl-Hein 15 005 17/ 6 01230.17.0016 1 10:44:25 1179.534 88.52 114 88.52 78
37 SI Menzel, Lothar 17 001 3 07719.17.0037 1 M 10:52:48 -1 1178.555 88.20 114 88.20 50
38 SI Damm, Hans 14 001 4 07152.17.0501 1 11:06:24 F -1 1176.181 87.87 114 87.87 64
39 SI Bloecher, Henning 19 003 52/ 11 04781.17.0024 1 10:55:42 1175.492 87.54 114 87.54 45
40 SI Langenbach, Eberhard 05 006 29/ 7 01971.17.0382 1 10:51:39 1 1173.952 87.21 114 87.21 55
41 SI Jochum, Manfred 06 002 36/ 12 01971.17.0094 1 10:49:29 1 1173.683 86.89 114 86.89 41
41 SI Jochum, Manfred 06 002 2 01971.17.0092 1 10:49:29 1 1173.683 86.89 114 86.89 44
43 SI Klein, Volker 17 007 4 B .17.6173962 1 10:55:54 1 1173.057 86.23 114 86.23 70
44 SI Jochum, Manfred 06 002 3 01971.17.0090 1 10:49:34 1 1172.648 85.90 114 85.90 49
45 SI Bloecher, Henning 19 003 2 04781.17.0056 1 10:56:39 1164.506 85.57 114 85.57 112
46 SI Hoffmann, Werner 05 001 20/ 14 01971.17.0310 1 10:50:27 1 1161.285 85.25 114 85.25 56
47 SI Weber, Norbert 08 006 5 02516.17.0041 1 10:49:29 1158.956 84.92 114 84.92 95
48 SI Siebert, Reinhold 14 003 2 07152.17.0491 1 11:07:34 F -1 1156.633 84.59 114 84.59 86
49 SI Jochum, Manfred 06 002 4 01971.17.0091 1 10:50:53 1 1156.548 84.26 114 84.26 51
50 SI Menzel, Lothar 17 001 4 07719.17.0030 1 M 10:55:00 -1 1152.622 83.93 114 83.93 59
RV Kz Züchter Ve lfd Ges/Prs Metallfußring RV VWPMABCDAM Ankunft T U +/- met/min RV RV AS RV näPr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 SI Jochum, Manfred 06 002 5 01971.17.0101 1 10:51:31 1 1148.961 83.61 114 83.61 75
52 SI Pfeil, Reinhard 17 015 15 07719.17.0347 1 11:01:27 1 1144.847 83.28 114 83.28 53
53 SI Pfeil, Reinhard 17 015 16 07719.17.0371 1 M 11:01:28 1 1144.667 82.95 114 82.95 54
54 SI Pfeil, Reinhard 17 015 17 07719.17.0360 1 V M 11:01:30 1 1144.309 82.62 114 82.62 73
55 SI Langenbach, Eberhard 05 006 2 01971.17.0370 1 10:54:15 1 1143.203 82.30 114 82.30 111
56 SI Hoffmann, Werner 05 001 2 01971.17.0303 1 10:52:06 1 1141.555 81.97 114 81.97 57
57 SI Hoffmann, Werner 05 001 3 01971.17.0314 1 10:52:11 1 1140.576 81.64 114 81.64 58
58 SI Hoffmann, Werner 05 001 4 01971.17.0312 1 10:52:13 1 1140.185 81.31 114 81.31 68
59 SI Menzel, Lothar 17 001 5 07719.17.0014 1 M 10:56:15 -1 1138.390 80.98 114 80.98 134
60 SI Dornseifer, Paul 13 001 43/ 9 03847.17.0238 1 - 11:04:29 1135.141 80.66 114 80.66 61
61 SI Dornseifer, Paul 13 001 2 03847.17.0203 1 V - 11:04:30 1134.968 80.33 114 80.33 63
62 SI Wurmbach, Kurt 17 012 3 07719.17.0252 1 V 10:58:37 1 1134.731 80.00 114 80.00 131
63 SI Dornseifer, Paul 13 001 3 03847.17.0201 1 11:04:32 1134.623 79.67 114 79.67 65
64 SI Damm, Hans 14 001 5 02869.17.0276 1 11:10:29 F -1 1134.587 79.34 114 79.34 66
65 SI Dornseifer, Paul 13 001 4 03847.17.0224 1 - 11:04:34 1134.277 79.02 114 79.02 97
66 SI Damm, Hans 14 001 6 07152.17.0361 1 11:10:40 F -1 1132.789 78.69 114 78.69 67
67 SI Damm, Hans 14 001 7 07152.17.0513 1 11:11:08 F -1 1128.236 78.36 114 78.36 80
68 SI Hoffmann, Werner 05 001 5 01971.17.0301 1 10:53:18 1 1127.622 78.03 114 78.03 69
69 SI Hoffmann, Werner 05 001 6 01971.17.0302 1 10:53:33 1 1124.762 77.70 114 77.70 93
70 SI Klein, Volker 17 007 5 07719.17.0077 1 M 11:00:19 1 1123.870 77.38 114 77.38 137
71 SI Bender, Volker 08 004 36/ 12 02516.17.0134 1 10:52:03 1 1120.869 77.05 114 77.05 72
72 SI Bender, Volker 08 004 2 02516.17.0116 1 10:52:05 1 1120.484 76.72 114 76.72 74
73 SI Pfeil, Reinhard 17 015 18 04781.17.0119 1 11:03:58 1 1118.410 76.39 114 76.39 81
74 SI Bender, Volker 08 004 3 02516.17.0122 1 10:52:19 1 1117.798 76.07 114 76.07 76
75 SI Jochum, Manfred 06 002 6 01971.17.0097 1 10:54:22 1 1116.012 75.74 114 75.74 92
76 SI Bender, Volker 08 004 4 02516.17.0143 1 10:52:37 1 1114.363 75.41 114 75.41 88
77 SI Schmidt, Martin 13 007 4 03847.17.0108 1 11:05:07 -1 1114.124 75.08 114 75.08 90
78 SI Przybilla, Karl-Hein 15 005 2 01230.17.0004 1 10:49:45 1113.140 74.75 114 74.75 78
78 SI Przybilla, Karl-Hein 15 005 3 01230.17.0003 1 10:49:45 1113.140 74.75 114 74.75 251
80 SI Damm, Hans 14 001 8 01971.17.0138 1 11:12:50 F -1 1111.956 74.10 114 74.10 82
81 SI Pfeil, Reinhard 17 015 19 04781.17.0103 1 11:04:44 1 1110.597 73.77 114 73.77 94
82 SI Damm, Hans 14 001 9 07152.17.0311 1 11:13:00 F -1 1110.386 73.44 114 73.44 104
83 SI Wegmeth, Horst 05 014 2 01971.17.0232 1 10:49:15 F -1 1108.589 73.11 114 73.11 117
84 SI Vitt, Bernfried 05 003 43/ 9 01971.17.0014 1 10:55:50 1 1100.446 72.79 114 72.79 99
85 SI Birkenstock, Dirk 15 006 27/ 5 01230.17.0175 1 10:53:29 1 1099.604 72.46 114 72.46 192
86 SI Siebert, Reinhold 14 003 3 07152.17.0494 1 11:13:32 F -1 1098.402 72.13 114 72.13 87
87 SI Siebert, Reinhold 14 003 4 07152.17.0446 1 V 11:13:40 F -1 1097.168 71.80 114 71.80 103
88 SI Bender, Volker 08 004 5 02516.17.0137 1 10:54:36 1 1092.177 71.48 114 71.48 113
89 SI SG Haase & Schmitt 05 004 2 01971.17.0226 1 V M 10:46:16 1 1091.963 71.15 114 71.15 91
90 SI Schmidt, Martin 13 007 5 03847.17.0151 1 11:07:23 -1 1091.649 70.82 114 70.82 100
91 SI SG Haase & Schmitt 05 004 3 01971.17.0158 1 V M 10:46:34 1 1088.386 70.49 114 70.49 127
92 SI Jochum, Manfred 06 002 7 01971.17.0121 1 10:57:17 1 1084.194 70.16 114 70.16 217
93 SI Hoffmann, Werner 05 001 7 01971.17.0329 1 10:57:29 1 1081.600 69.84 114 69.84 147
94 SI Pfeil, Reinhard 17 015 20 04781.17.0109 1 11:07:49 1 1080.248 69.51 114 69.51 106
95 SI Weber, Norbert 08 006 6 02516.17.0056 1 10:56:29 1079.015 69.18 114 69.18 96
96 SI Weber, Norbert 08 006 7 02516.17.0085 1 M 10:56:33 2 1078.306 68.85 114 68.85 98
97 SI Dornseifer, Paul 13 001 5 03847.17.0230 1 - 11:10:17 1078.031 68.52 114 68.52 129
98 SI Weber, Norbert 08 006 8 02516.17.0095 1 M 10:56:35 2 1077.952 68.20 114 68.20 101
99 SI Vitt, Bernfried 05 003 2 01971.17.0035 1 10:58:01 1 1077.127 67.87 114 67.87 123
100 SI Schmidt, Martin 13 007 6 03847.17.0149 1 11:08:57 -1 1076.638 67.54 114 67.54 155
RV Kz Züchter Ve lfd Ges/Prs Metallfußring RV VWPMABCDAM Ankunft T U +/- met/min RV RV AS RV näPr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 SI Weber, Norbert 08 006 9 02516.17.0078 1 M 10:56:44 2 1076.363 67.21 114 67.21 102
102 SI Weber, Norbert 08 006 10 02516.17.0079 1 10:56:48 2 1075.658 66.89 114 66.89 107
103 SI Siebert, Reinhold 14 003 5 07152.17.0493 1 11:16:07 F -1 1074.971 66.56 114 66.56 120
104 SI Damm, Hans 14 001 10 07152.17.0317 1 11:16:57 F -1 1074.415 66.23 114 66.23 108
105 SI Stuehn, Stefan 02 001 21/ 3 00746.17.0302 1 10:52:35 1 1074.273 65.90 114 65.90 262
106 SI Pfeil, Reinhard 17 015 21 07719.17.0351 1 M 11:08:52 1 1070.288 65.57 114 65.57 130
107 SI Weber, Norbert 08 006 11 02516.17.0054 1 10:57:27 1068.834 65.25 114 65.25 141
108 SI Damm, Hans 14 001 11 07152.17.0304 1 11:17:37 F -1 1068.573 64.92 114 64.92 109
109 SI Damm, Hans 14 001 12 07152.17.0517 1 11:17:45 F -1 1067.412 64.59 114 64.59 110
110 SI Damm, Hans 14 001 13 07152.17.0263 1 11:17:59 F -1 1065.386 64.26 114 64.26 128
111 SI Langenbach, Eberhard 05 006 3 01971.17.0392 1 11:02:17 1 1057.614 63.93 114 63.93 142
112 SI Bloecher, Henning 19 003 3 04781.17.0060 1 11:06:56 1057.522 63.61 114 63.61 121
113 SI Bender, Volker 08 004 6 02516.17.0155 1 10:58:08 1 1054.765 63.28 114 63.28 165
114 SI Schneider, Heinz 15 007 43/ 9 01230.17.0253 1 M 10:53:19 1 1052.858 62.95 114 62.95 162
115 SI Fey, Friedrich-Wilhe 15 003 12/ 8 01230.17.0055 1 11:02:37 1052.114 62.62 114 62.62 116
116 SI Fey, Friedrich-Wilhe 15 003 2 01230.17.0053 1 11:02:42 1051.300 62.30 114 62.30 167
117 SI Wegmeth, Horst 05 014 3 00666.17.0723 1 10:54:32 F -1 1049.734 61.97 114 61.97 118
118 SI Wegmeth, Horst 05 014 4 01971.17.0246 1 10:54:36 F -1 1049.031 61.64 114 61.64 249
119 SI Schlabach, Artur 14 002 39/ 17 07152.17.0396 1 11:16:04 F -1 1046.733 61.31 114 61.31 159
120 SI Siebert, Reinhold 14 003 6 07152.17.0486 1 11:19:28 F -1 1046.035 60.98 114 60.98 122
121 SI Bloecher, Henning 19 003 4 04897.17.0416 1 11:08:10 1045.997 60.66 114 60.66 231
122 SI Siebert, Reinhold 14 003 7 07152.17.0455 1 M 11:19:36 F -1 1044.915 60.33 114 60.33 124
123 SI Vitt, Bernfried 05 003 3 01971.17.0033 1 11:01:29 1 1042.066 60.00 114 60.00 145
124 SI Siebert, Reinhold 14 003 8 07152.17.0473 1 11:19:59 F -1 1041.710 59.67 114 59.67 160
125 SI Dicke, Joerg-Peter 17 009 2 B .17.6173945 1 11:09:30 1033.895 59.34 114 59.34 126
126 SI Dicke, Joerg-Peter 17 009 3 B .17.6173934 1 V 11:09:33 1033.444 59.02 114 59.02 174
127 SI SG Haase & Schmitt 05 004 4 01971.17.0270 1 M 10:51:35 1 1031.863 58.69 114 58.69 133
128 SI Damm, Hans 14 001 14 07152.17.0516 1 11:22:07 F -1 1030.740 58.36 114 58.36 187
129 SI Dornseifer, Paul 13 001 6 03847.17.0245 1 V - 11:15:40 1029.936 58.03 114 58.03 148
130 SI Pfeil, Reinhard 17 015 22 07719.17.0369 1 M 11:13:26 1 1029.025 57.70 114 57.70 136
131 SI Wurmbach, Kurt 17 012 4 02651.17.1459 1 11:09:19 1 1028.536 57.38 114 57.38 131
131 SI Wurmbach, Kurt 17 012 5 07719.17.0238 1 11:09:19 1 1028.536 57.38 114 57.38 164
133 SI SG Haase & Schmitt 05 004 5 01971.17.0245 1 M 10:52:21 1 1023.738 56.72 114 56.72 143
134 SI Menzel, Lothar 17 001 6 07719.17.0032 1 V M 11:07:38 -1 1023.321 56.39 114 56.39 149
135 SI Schmidt, Michel 15 008 17/ 3 01230.17.0086W 1 11:01:27 -1 1017.642 56.07 114 56.07 234
136 SI Pfeil, Reinhard 17 015 23 07719.17.0346 1 11:14:48 1 1017.288 55.74 114 55.74 151
137 SI Klein, Volker 17 007 6 07719.17.0113 1 M 11:12:01 1 1011.515 55.41 114 55.41 137
137 SI Klein, Volker 17 007 7 07719.17.0100 1 M 11:12:01 1 1011.515 55.41 114 55.41 137
137 SI Klein, Volker 17 007 8 07719.17.0096 1 V M 11:12:01 1 1011.515 55.41 114 55.41 140
140 SI Klein, Volker 17 007 9 07719.17.0101 1 V M 11:12:04 1 1011.083 54.43 114 54.43 152
141 SI Weber, Norbert 08 006 12 02516.17.0070 1 11:03:50 2 1006.144 54.10 114 54.10 171
142 SI Langenbach, Eberhard 05 006 4 01971.17.0380 1 11:07:54 1 1005.007 53.77 114 53.77 186
143 SI SG Haase & Schmitt 05 004 6 01971.17.0273 1 M 10:54:19 1 1003.470 53.44 114 53.44 144
144 SI SG Haase & Schmitt 05 004 7 01971.17.0257 1 M 10:54:23 1 1002.797 53.11 114 53.11 146
145 SI Vitt, Bernfried 05 003 4 01971.17.0047 1 11:05:41 1 1002.529 52.79 114 52.79 154
146 SI SG Haase & Schmitt 05 004 8 01971.17.0274 1 M 10:54:33 1 1001.118 52.46 114 52.46 161
147 SI Hoffmann, Werner 05 001 8 01971.17.0313 1 11:05:58 1 998.925 52.13 114 52.13 163
148 SI Dornseifer, Paul 13 001 7 03847.17.0219 1 - 11:19:34 997.691 51.80 114 51.80 219
149 SI Menzel, Lothar 17 001 7 07719.17.0010 1 M 11:10:32 -1 997.631 51.48 114 51.48 150
150 SI Menzel, Lothar 17 001 8 07719.17.0031 1 M 11:10:58 -1 993.903 51.15 114 51.15 188
RV Kz Züchter Ve lfd Ges/Prs Metallfußring RV VWPMABCDAM Ankunft T U +/- met/min RV RV AS RV näPr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
151 SI Pfeil, Reinhard 17 015 24 07719.17.0381 1 11:18:07 1 989.886 50.82 114 50.82 153
152 SI Klein, Volker 17 007 10 07719.17.0107 1 M 11:14:37 1 989.532 50.49 114 50.49 177
153 SI Pfeil, Reinhard 17 015 25 07719.17.0374 1 M 11:18:12 1 989.217 50.16 114 50.16 158
154 SI Vitt, Bernfried 05 003 5 01971.17.0041 1 11:07:12 1 988.980 49.84 114 49.84 168
155 SI Schmidt, Martin 13 007 7 03847.17.0142 1 11:19:09 -1 988.171 49.51 114 49.51 156
156 SI Schmidt, Martin 13 007 8 03847.17.0157 1 11:19:11 -1 987.906 49.18 114 49.18 157
157 SI Schmidt, Martin 13 007 9 03847.17.0139 1 11:19:13 -1 987.641 48.85 114 48.85 207
158 SI Pfeil, Reinhard 17 015 26 07719.17.0378 1 M 11:18:38 1 985.750 48.52 114 48.52 178
159 SI Schlabach, Artur 14 002 2 07152.17.0371 1 11:24:10 F -1 981.084 48.20 114 48.20 179
160 SI Siebert, Reinhold 14 003 9 07152.17.0462 1 M 11:27:45 F -1 980.756 47.87 114 47.87 170
161 SI SG Haase & Schmitt 05 004 9 01971.17.0272 1 M 10:56:45 1 979.476 47.54 114 47.54 181
162 SI Schneider, Heinz 15 007 2 01230.17.0241 1 V 11:00:44 1 979.017 47.21 114 47.21 198
163 SI Hoffmann, Werner 05 001 9 01971.17.0320 1 11:08:44 1 974.629 46.89 114 46.89 205
164 SI Wurmbach, Kurt 17 012 6 07719.17.0226 1 V 11:15:52 1 972.806 46.56 114 46.56 189
165 SI Bender, Volker 08 004 7 02516.17.0125 1 11:06:54 1 972.143 46.23 114 46.23 166
166 SI Bender, Volker 08 004 8 02516.17.0115 1 11:06:57 1 971.709 45.90 114 45.90 285
167 SI Fey, Friedrich-Wilhe 15 003 3 01230.17.0051 1 11:12:11 966.221 45.57 114 45.57 244
168 SI Vitt, Bernfried 05 003 6 01971.17.0004 1 11:09:51 1 966.164 45.25 114 45.25 169
169 SI Vitt, Bernfried 05 003 7 01971.17.0037 1 11:09:55 1 965.603 44.92 114 44.92 211
170 SI Siebert, Reinhold 14 003 10 07152.17.0492 1 11:29:53 F -1 965.242 44.59 114 44.59 183
171 SI Weber, Norbert 08 006 13 02516.17.0015 1 11:08:28 2 965.059 44.26 114 44.26 171
171 SI Weber, Norbert 08 006 14 02516.17.0001 1 V M 11:08:28 2 965.059 44.26 114 44.26 173
173 SI Weber, Norbert 08 006 15 02516.17.0186 1 M 11:08:32 2 964.492 43.61 114 43.61 175
174 SI Dicke, Joerg-Peter 17 009 4 B .17.6173954 1 11:17:48 964.015 43.28 114 43.28 293
175 SI Weber, Norbert 08 006 16 02516.17.0062 1 11:08:43 962.937 42.95 114 42.95 176
176 SI Weber, Norbert 08 006 17 02516.17.0188 1 11:08:45 962.655 42.62 114 42.62 213
177 SI Klein, Volker 17 007 11 07719.17.0092 1 M 11:18:40 1 957.130 42.30 114 42.30 214
178 SI Pfeil, Reinhard 17 015 27 07719.17.0383 1 M 11:22:26 1 956.359 41.97 114 41.97 184
179 SI Schlabach, Artur 14 002 3 07152.17.0413 1 11:27:51 F -1 953.880 41.64 114 41.64 180
180 SI Schlabach, Artur 14 002 4 07152.17.0385 1 11:27:52 F -1 953.760 41.31 114 41.31 182
181 SI SG Haase & Schmitt 05 004 10 01971.17.0178 1 M 10:59:32 1 953.400 40.98 114 40.98 276
182 SI Schlabach, Artur 14 002 5 07152.17.0373 1 11:27:57 F -1 953.162 40.66 114 40.66 185
183 SI Siebert, Reinhold 14 003 11 07152.17.0482 1 11:31:48 F -1 951.717 40.33 114 40.33
184 SI Pfeil, Reinhard 17 015 28 07719.17.0382 1 M 11:23:06 1 951.383 40.00 114 40.00 191
185 SI Schlabach, Artur 14 002 6 07152.17.0407 1 11:28:14 F -1 951.135 39.67 114 39.67 194
186 SI Langenbach, Eberhard 05 006 5 06559.17.0798 1 11:14:21 1 950.701 39.34 114 39.34 240
187 SI Damm, Hans 14 001 15 07152.17.0338 1 11:33:05 F -1 948.868 39.02 114 39.02 210
188 SI Menzel, Lothar 17 001 9 07719.17.0012 1 M 11:17:05 -1 944.099 38.69 114 38.69 299
189 SI Wurmbach, Kurt 17 012 7 07719.17.0268 1 11:19:51 1 941.773 38.36 114 38.36 190
190 SI Wurmbach, Kurt 17 012 8 07719.17.0225 1 11:19:52 1 941.647 38.03 114 38.03 215
191 SI Pfeil, Reinhard 17 015 29 07719.17.0364 1 11:24:34 1 940.615 37.70 114 37.70 223
192 SI Birkenstock, Dirk 15 006 2 01230.17.0199 1 11:10:09 1 940.472 37.38 114 37.38 193
193 SI Birkenstock, Dirk 15 006 3 01230.17.0174 1 11:10:21 1 938.841 37.05 114 37.05 199
194 SI Schlabach, Artur 14 002 7 07152.17.0422 1 11:30:00 F -1 938.686 36.72 114 36.72 195
195 SI Schlabach, Artur 14 002 8 07152.17.0423 1 11:30:02 F -1 938.455 36.39 114 36.39 196
196 SI Schlabach, Artur 14 002 9 07152.17.0420 1 11:30:05 F -1 938.107 36.07 114 36.07 196
