---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F10/16  Wels                          03. Juli 2016 07:40 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Messegelaende                            Mittlere Entfernung :    514 Km
geografische Länge  : 14°00'46.1"                     geografische Breite : 48°09'02.3"

Wetter am Auflassort   : 14 Grad, leichte Bewoelkung, sonnige Abschnitte, schwacher Westwind
Wetter in der Heimat   : 12 Grad, leichte Bewoelkung, leichter Suedwestwind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Daniel Becker             170-2004
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : SI Wegmeth, Horst       522.394 Km  03..14:40:06 Uhr 1243.549 meter/min
Letzter Preis : SI Schmidt, Martin      541.051 Km  03..15:41:34 Uhr 1123.561 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV:      532 km

Nächster Flug: 09.07.16  Osterhofen Einsetzen: 10.06.16 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Erster Preis  : SI Wegmeth, Horst       522.394 Km  03..14:40:06 Uhr 1243.549 meter/min
Letzter Preis : SI Schmidt, Martin      541.051 Km  03..15:41:34 Uhr 1123.561 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV FGDL REGA RegV  1.Taube T Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
 SI 05 001 Hoffmann, Werner        529.371     9    2    2    2    2 15:14:58      51
 SI 05 004 SG Haase & Schmitt      517.546    10                     16:09:44        
 SI 05 005 Jochum, Manfred         529.094    20    5    4    4    6 15:18:51      80
 SI 05 006 Langenbach, Eberhard    531.524    10    2    1    1    2 15:24:01      99
 SI 05 014 Wegmeth, Horst          522.394    17    4    4    4    5 14:40:06       1
-------------------------------------------------------------------------------------
    05     Heimatliebe Weidenau          5    66   13   11   11   15
-------------------------------------------------------------------------------------
 SI 06 001 Zehlicke, Walter        525.944    15    7    7    7    7 15:14:55      69
-------------------------------------------------------------------------------------
    06     Heimatliebe Kaan              1    15    7    7    7    7
-------------------------------------------------------------------------------------
 SI 08 001 Haeusig, Siegfried      521.580    15    5    3    3    7 15:01:58      24
 SI 08 004 Bender, Volker          526.581    22    9    9    9    9 14:50:59       3
 SI 08 006 Weber, Norbert          527.322    41   15   14   14   16 14:52:21       5
-------------------------------------------------------------------------------------
    08     Oberes Siegtal Netph          3    78   29   26   26   32
-------------------------------------------------------------------------------------
 SI 13 001 Dornseifer, Paul        543.449    19    6    6    6    7 15:21:49      29
 SI 13 006 Klein, Elmar            541.231    26   11   11   11   14 15:07:28       6
 SI 13 007 Schmidt, Martin         541.051    18    6    5    5    6 15:15:36      17
 SI 13 009 SG Staats & Sohn        532.190    20    3    3    3    3 15:17:01      47
-------------------------------------------------------------------------------------
    13     Luftpost Kreuztal             4    83   26   25   25   30
-------------------------------------------------------------------------------------
 SI 14 001 Damm, Hans              547.802    23   13   13   13   13 15:18:16      11
 SI 14 003 Siebert, Reinhold       547.604    19    8    8    8   11 15:18:32      13
-------------------------------------------------------------------------------------
    14     Einigkeit Olpe                2    42   21   21   21   24
-------------------------------------------------------------------------------------
 SI 15 006 Birkenstock, Dirk       527.333     7    1    1    1    1 15:16:35      74
 SI 15 007 Schneider, Heinz        521.212    18    3    3    3    3 15:03:29      31
-------------------------------------------------------------------------------------
    15     Heimkehr Siegen               2    25    4    4    4    4
-------------------------------------------------------------------------------------
 SI 17 001 Menzel, Lothar          532.276    11    7    6    6    7 15:08:44      18
 SI 17 008 Reichling, Heinz-Wer    531.354    23    5    4    4    7 15:15:54      44
 SI 17 012 Wurmbach, Kurt          535.467    26   12    9    9   13 15:07:34      10
 SI 17 013 Pfeil, Reinhard         539.264     6    1    1    1    1 15:23:07      48
-------------------------------------------------------------------------------------
    17     Heimkehr Buschhuette          4    66   25   20   20   28
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
           Siegen und Umgebung          21   375  125  114  114  140
-------------------------------------------------------------------------------------
  115 alte Vögel   98 alte Weib.   93 jähr. Vögel   69 jähr. Weib.
-------------------------------------------------------------------------------------

   Schnellste unbenannte 3er-Serien

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..          meter/Min
   ----------------------------------------------------------------
      1 OH  10 006 Hofmann, P. & Stefan      1    6    7   3578.115        
      2 OH  07 005 Will, Hans-Werner         3    4    5   3564.412        
      3 OH  13 013 Koob, Willi               2   11   12   3538.521        

   EUR 20,00 Geldpreis - Schnellste vorbenannte Taube

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..meter/Min
   ------------------------------------------------------
      1 SI  08 006 Weber, Norbert            5   1219.665        



   RV    FG    FG  RegV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL  REGA  RegV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     2     2     2  SI 05 Wegmeth, Horst        1.  01971.15.0323   7    M      14:40:06      -1 1243.549     2 100.0 99.75 99.75 99.85       
    2     5     5     5  SI 05 Wegmeth, Horst        2.  01971.15.0286   9 V PM      14:46:08      -1 1225.941     7 99.20 99.00 99.00 99.42       
    3     8     8     9  SI 08 Bender, Volker        1.  02516.14.1038   8 V  M      14:50:59       1 1221.766     3 98.40 98.25 98.25 98.84       
    3     8     8     9  SI 08 Bender, Volker        2.  02516.13.0844   8 V  M      14:50:59       1 1221.766    26 98.40 98.25 98.25 98.84       
    5    12    12    13  SI 08 Weber, Norbert        1.  05943.14.0041  10 V  M      14:52:21   2     1219.665     8 96.80 97.26 97.26 98.25       
    6    19    19    21  SI 13 Klein, Elmar          1.  03847.13.0454   7    M      15:07:28       1 1209.500    14 96.00 95.51 95.51 97.09       
    7    33    33    38  SI 05 Wegmeth, Horst        3.  01971.15.0318   7           14:55:32      -1 1199.481    16 95.20 92.02 92.02 94.61       
    8    34    34    39  SI 08 Weber, Norbert        2.  02516.11.0862W  8 V  M      14:59:39         1199.413     9 94.40 91.77 91.77 94.47       
    9    36    36    41  SI 08 Weber, Norbert        3.  05943.15.0111W  4           14:59:50         1198.913    21 93.60 91.27 91.27 94.18       
   10    42    42    47  SI 17 Wurmbach, Kurt        1.  07719.14.0133W  7           15:07:34       2 1196.307    12 92.80 89.78 89.78 93.30       

   11    46    46    51  SI 14 Damm, Hans            1.  00699.15.0160W  4   P       15:18:16       2 1195.291    20 92.00 88.78 88.78 92.72       
   12    47    47    52  SI 17 Wurmbach, Kurt        2.  07719.15.0008W  7   P       15:07:58       2 1195.239    15 91.20 88.53 88.53 92.58       
   13    51    51    56  SI 14 Siebert, Reinhold     1.  01971.15.0206W  8 V PM      15:18:32       1 1194.208    22 90.40 87.53 87.53 91.99       
   14    56    56    61  SI 13 Klein, Elmar          2.  03847.15.0299W  4           15:13:26       1 1193.585    36 89.60 86.28 86.28 91.27       
   15    60    60    69  SI 17 Wurmbach, Kurt        3.  07719.13.0098W  6           15:09:25       2 1191.383    19 88.80 85.29 85.29 90.10       
   16    68    68    79  SI 05 Wegmeth, Horst        4.  01971.15.0324   8 V PM      14:59:11      -1 1189.512       88.00 83.29 83.29 88.65       
   17    72    72    83  SI 13 Schmidt, Martin       1.  03847.15.0440   4           15:15:36      -1 1187.601    34 87.20 82.29 82.29 88.06       
   18    81    81    92  SI 17 Menzel, Lothar        1.  07719.14.0250   3           15:08:44      -1 1186.218    37 86.40 80.05 80.05 86.75       
   19    83    83    95  SI 17 Wurmbach, Kurt        4.  07719.14.0111W  8 V  M      15:11:31       2 1185.842    42 85.60 79.55 79.55 86.32       
   20    84    84    97  SI 14 Damm, Hans            2.  07152.15.0022W  5           15:22:12       2 1185.120    28 84.80 79.30 79.30 86.03       

   21    85    85    98  SI 08 Weber, Norbert        4.  02516.13.0705W  8 V  M      15:04:58         1185.082    25 84.00 79.05 79.05 85.88       
   22    94    94   112  SI 14 Siebert, Reinhold     2.  07152.12.0040W  9 V  M      15:23:23       1 1181.709    23 83.20 76.81 76.81 83.84       
   23    95    95   114  SI 14 Siebert, Reinhold     3.  02951.11.1285W  9 V  M      15:23:32       1 1181.327    35 82.40 76.56 76.56 83.55       
   24    98    98   117  SI 08 Haeusig, Siegfried    1.  02516.14.1109   6    M      15:01:58       1 1180.090    55 81.60 75.81 75.81 83.11       
   25   102   102   123  SI 08 Weber, Norbert        5.  05943.15.0133W  5           15:07:10         1179.252    30 80.80 74.81 74.81 82.24       
   26   105   105   126  SI 08 Bender, Volker        3.  02516.14.1011   5    M      15:06:40       1 1178.869    27 80.00 74.06 74.06 81.80       
   27   106   106   127  SI 08 Bender, Volker        4.  02516.15.0018   5           15:06:41       1 1178.825    38 79.20 73.82 73.82 81.66       
   28   113   113   136  SI 14 Damm, Hans            3.  07152.14.0812W  8           15:25:02       2 1177.900    32 78.40 72.07 72.07 80.35       
   29   120   120   143  SI 13 Dornseifer, Paul      1.  03847.15.0491W  3           15:21:49         1176.764    63 77.60 70.32 70.32 79.33       
   30   126   126   151  SI 08 Weber, Norbert        6.  05943.14.0069   7           15:08:33   2     1175.615    33 76.80 68.83 68.83 78.17       

   31   127   127   152  SI 15 Schneider, Heinz      1.  01971.13.0531  10 V  M      15:03:29       2 1175.180    64 76.00 68.58 68.58 78.02       
   32   128   128   153  SI 14 Damm, Hans            4.  07152.14.0902W  8    M      15:26:10       2 1175.036    39 75.20 68.33 68.33 77.87       
   33   131   131   156  SI 08 Weber, Norbert        7.  05031.13.3433W  8           15:09:17   2     1173.696    56 74.40 67.58 67.58 77.44       
   34   133   133   158  SI 13 Schmidt, Martin       2.  03847.12.0359   8 V  M      15:21:08      -1 1173.349    96 73.60 67.08 67.08 77.15       
   35   135   135   160  SI 14 Siebert, Reinhold     4.  07152.13.0791W 10 V  M      15:26:46       1 1173.144    49 72.80 66.58 66.58 76.86       
   36   143   143   168  SI 13 Klein, Elmar          3.  03847.13.0506   9 V  M      15:21:39       1 1172.342    67 72.00 64.59 64.59 75.69       
   37   152   152   180  SI 17 Menzel, Lothar        2.  07719.15.0148W  3 V PM      15:14:51      -1 1170.266    54 71.20 62.34 62.34 73.94       
   38   153   153   181  SI 08 Bender, Volker        5.  02516.13.0886   9 V  M      15:10:07       1 1169.833    40 70.40 62.09 62.09 73.80       
   39   155   155   183  SI 14 Damm, Hans            5.  07152.14.0889W  9 -  M      15:28:27       2 1169.309    45 69.60 61.60 61.60 73.51       
   40   158   158   186  SI 08 Bender, Volker        6.  02516.12.0821   6 V  M      15:10:36       1 1168.579    41 68.80 60.85 60.85 73.07       

   41   159   159   187  SI 08 Bender, Volker        7.  02516.15.0057   5           15:10:37       1 1168.535    90 68.00 60.60 60.60 72.93       
   42   170   170   204  SI 17 Wurmbach, Kurt        5.  07719.14.0148   9 V  M      15:19:01       2 1166.468    43 67.20 57.86 57.86 70.45       
   43   171   171   205  SI 17 Wurmbach, Kurt        6.  07719.14.0171W  8    M      15:19:04       2 1166.341    52 66.40 57.61 57.61 70.31       
   44   175   175   211  SI 17 Reichling, Heinz-Wer  1.  07719.14.0411   4           15:15:54       1 1165.463    46 65.60 56.61 56.61 69.43       
   45   176   176   212  SI 14 Damm, Hans            6.  07152.15.0014W  7           15:30:00       2 1165.454    58 64.80 56.36 56.36 69.29       
   46   180   180   218  SI 17 Reichling, Heinz-Wer  2.  07719.15.0175   2   P       15:16:09       1 1164.824    53 64.00 55.36 55.36 68.41       
   47   181   181   220  SI 13 SG Staats & Sohn      1.  08577.14.0594W  5           15:17:01       1 1164.445    50 63.20 55.11 55.11 68.12       
   48   183   183   223  SI 17 Pfeil, Reinhard       1.  07719.15.0356   3 V PM      15:23:07       1 1164.382       62.40 54.61 54.61 67.69       
   49   185   185   225  SI 14 Siebert, Reinhold     5.  07152.14.0871W  8 V  M      15:30:20       1 1164.248    61 61.60 54.11 54.11 67.39       
   50   187   187   228  SI 13 SG Staats & Sohn      2.  03847.15.0169W  5   PM      15:17:11       1 1164.020    60 60.80 53.62 53.62 66.96       



   RV    FG    FG  RegV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL  REGA  RegV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51   193   193   236  SI 05 Hoffmann, Werner      1.  01971.13.0374   2           15:14:58       1 1163.495    84 60.00 52.12 52.12 65.79       
   52   205   205   250  SI 17 Wurmbach, Kurt        7.  07719.14.0121   8 V  M      15:20:49       2 1161.912    91 59.20 49.13 49.13 63.76       
   53   206   206   251  SI 17 Reichling, Heinz-Wer  3.  07719.14.0466W  6 V  M      15:17:18       1 1161.895   112 58.40 48.88 48.88 63.61       
   54   207   207   252  SI 17 Menzel, Lothar        3.  07719.12.0248   6 V  M      15:18:15      -1 1161.583    76 57.60 48.63 48.63 63.46       
   55   212   212   257  SI 08 Haeusig, Siegfried    2.  02516.14.1113   4    M      15:09:10       1 1161.174    65 56.80 47.38 47.38 62.74       
   56   216   216   262  SI 08 Weber, Norbert        8.  05943.15.0147   9 V PM      15:14:21   2     1160.607    57 56.00 46.38 46.38 62.01       
   57   218   218   264  SI 08 Weber, Norbert        9.  05943.15.0169   6           15:14:23         1160.522    59 55.20 45.89 45.89 61.72       
   58   220   220   266  SI 14 Damm, Hans            7.  07152.15.0050W  8 - P       15:32:08       2 1160.188    62 54.40 45.39 45.39 61.43       
   59   221   221   267  SI 08 Weber, Norbert       10.  05943.14.0004W  8    M      15:14:31   2     1160.182    72 53.60 45.14 45.14 61.28       
   60   222   222   269  SI 13 SG Staats & Sohn      3.  08577.12.0698W  5           15:18:45       1 1160.045       52.80 44.89 44.89 60.99       

   61   226   226   274  SI 14 Siebert, Reinhold     6.  03847.15.0049   7   P       15:32:19       1 1159.359   101 52.00 43.89 43.89 60.26       
   62   229   229   277  SI 14 Damm, Hans            8.  07152.13.0949W  9 -  M      15:32:32       2 1159.206    66 51.20 43.14 43.14 59.83       
   63   232   232   280  SI 13 Dornseifer, Paul      2.  03847.11.0390W  7 V  M      15:28:56         1158.905    75 50.40 42.39 42.39 59.39       
   64   238   238   289  SI 15 Schneider, Heinz      2.  01230.15.0059W  4   P       15:10:08       2 1157.820   102 49.60 40.90 40.90 58.08       
   65   242   242   293  SI 08 Haeusig, Siegfried    3.  02516.14.1107   5    M      15:10:42       1 1157.224   115 48.80 39.90 39.90 57.50       
   66   243   243   294  SI 14 Damm, Hans            9.  07152.14.0814   7           15:33:22       2 1157.165    82 48.00 39.65 39.65 57.35       
   67   246   246   297  SI 13 Klein, Elmar          4.  03847.13.0441   9           15:27:52       1 1156.765    68 47.20 38.90 38.90 56.91       
   68   248   248   299  SI 13 Klein, Elmar          5.  03847.14.0378   9           15:28:01       1 1156.394    78 46.40 38.40 38.40 56.62       
   69   249   249   301  SI 06 Zehlicke, Walter      1.  07546.14.0162W  4           15:14:55         1156.133    70 45.60 38.15 38.15 56.33       
   70   257   257   309  SI 06 Zehlicke, Walter      2.  07546.14.0182W  5 V  M      15:15:03         1155.794    71 44.80 36.16 36.16 55.17       

   71   260   260   312  SI 06 Zehlicke, Walter      3.  07719.14.0106   4           15:15:07         1155.625    73 44.00 35.41 35.41 54.73       
   72   261   261   314  SI 08 Weber, Norbert       11.  05943.15.0121   4           15:16:23         1155.437    85 43.20 35.16 35.16 54.44       
   73   262   262   315  SI 06 Zehlicke, Walter      4.  07546.14.0186   4           15:15:12         1155.413    88 42.40 34.91 34.91 54.29       
   74   266   266   319  SI 15 Birkenstock, Dirk     1.  01230.12.0049W  4    M      15:16:35       1 1154.912       41.60 33.92 33.92 53.71       
   75   270   270   323  SI 13 Dornseifer, Paul      3.  03847.12.0265W  4    M      15:30:47         1154.351    97 40.80 32.92 32.92 53.13       
   76   272   272   325  SI 17 Menzel, Lothar        4.  07719.14.0205   4    M      15:21:12      -1 1154.153    77 40.00 32.42 32.42 52.84       
   77   275   275   329  SI 17 Menzel, Lothar        5.  07719.13.0050   2           15:21:22      -1 1153.736    81 39.20 31.67 31.67 52.26       
   78   276   276   330  SI 13 Klein, Elmar          6.  03847.14.0431W  7 V  M      15:29:07       1 1153.683    79 38.40 31.42 31.42 52.11       
   79   277   277   331  SI 13 Klein, Elmar          7.  03847.15.0239   4           15:29:14       1 1153.396    83 37.60 31.17 31.17 51.97       
   80   281   281   336  SI 05 Jochum, Manfred       1.  01971.15.0383W  5           15:18:51       2 1153.003    86 36.80 30.17 30.17 51.24       

   81   283   283   339  SI 17 Menzel, Lothar        6.  07719.13.0038   3    M      15:21:45      -1 1152.778   124 36.00 29.68 29.68 50.80       
   82   287   287   345  SI 14 Damm, Hans           10.  07152.15.0052W  6   P       15:35:38       2 1151.651    94 35.20 28.68 28.68 49.93       
   83   288   288   347  SI 13 Klein, Elmar          8.  03847.11.0062   4           15:30:02       1 1151.433    87 34.40 28.43 28.43 49.64       
   84   290   290   350  SI 05 Hoffmann, Werner      2.  01971.10.0201   3           15:19:50       1 1151.182       33.60 27.93 27.93 49.20       
   85   294   294   354  SI 08 Weber, Norbert       12.  02516.14.1166   5           15:18:10         1150.939    89 32.80 26.93 26.93 48.62       
   86   296   296   356  SI 05 Jochum, Manfred       2.  01971.14.0318W  8           15:19:51       2 1150.496    92 32.00 26.43 26.43 48.33       
   87   298   298   361  SI 13 Klein, Elmar          9.  03847.14.0404W  7           15:30:31       1 1150.250    93 31.20 25.94 25.94 47.60       
   88   303   303   367  SI 06 Zehlicke, Walter      5.  07719.14.0156W  2           15:17:26         1149.772    98 30.40 24.69 24.69 46.72       
   89   306   306   370  SI 08 Weber, Norbert       13.  02516.11.0859W  6           15:18:42   2     1149.601   113 29.60 23.94 23.94 46.29       
   90   312   312   376  SI 08 Bender, Volker        8.  02516.12.0706  10 V  M      15:18:11       1 1149.238   111 28.80 22.44 22.44 45.41       

   91   315   315   382  SI 17 Wurmbach, Kurt        8.  07719.14.0146   5           15:26:04       2 1148.824    95 28.00 21.70 21.70 44.54       
   92   316   316   384  SI 05 Jochum, Manfred       3.  01971.11.0467W  7           15:20:45       2 1148.249   104 27.20 21.45 21.45 44.25       
   93   322   322   397  SI 13 Klein, Elmar         10.  03847.11.0025   7    M      15:31:49       1 1147.081   105 26.40 19.95 19.95 42.36       
   94   323   323   398  SI 14 Damm, Hans           11.  07152.14.0931W  7    M      15:37:32       2 1147.069   109 25.60 19.70 19.70 42.21       
   95   326   326   402  SI 17 Wurmbach, Kurt        9.  07719.13.0086   6           15:26:50       2 1146.938   118 24.80 18.95 18.95 41.63       
   96   328   328   404  SI 13 Schmidt, Martin       3.  03847.14.0179   3           15:31:47      -1 1146.861   106 24.00 18.45 18.45 41.34       
   97   334   334   411  SI 13 Dornseifer, Paul      4.  03847.12.0255W  2           15:34:09         1146.154   103 23.20 16.96 16.96 40.32       
   98   337   337   417  SI 06 Zehlicke, Walter      6.  07546.14.0135W  4    M      15:19:08         1145.515   100 22.40 16.21 16.21 39.45       
   99   338   338   418  SI 05 Langenbach, Eberhard  1.  01971.15.0133   1           15:24:01       2 1145.402   117 21.60 15.96 15.96 39.30       
  100   340   340   420  SI 06 Zehlicke, Walter      7.  07719.14.0493   2           15:19:13         1145.307       20.80 15.46 15.46 39.01       



   RV    FG    FG  RegV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL  REGA  RegV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101   344   344   427  SI 14 Siebert, Reinhold     7.  03847.15.0041W  7   P       15:38:23       1 1144.657   108 20.00 14.46 14.46 37.99       
  102   350   350   439  SI 15 Schneider, Heinz      3.  01230.15.0044   7 V PM      15:16:00       2 1142.925       19.20 12.97 12.97 36.24       
  103   353   353   443  SI 13 Dornseifer, Paul      5.  03847.12.0247W  9 V  M      15:35:50         1142.099   114 18.40 12.22 12.22 35.66       
  104   356   356   450  SI 05 Jochum, Manfred       4.  01971.14.0327W  7           15:23:49       2 1140.658   122 17.60 11.47 11.47 34.64       
  105   362   362   461  SI 13 Klein, Elmar         11.  03847.11.0011   9 V  M      15:35:37       1 1137.916       16.80  9.98  9.98 33.04       
  106   364   364   468  SI 13 Schmidt, Martin       4.  03847.11.0613   8 V  M      15:35:43      -1 1137.379   107 16.00  9.48  9.48 32.02       
  107   367   367   472  SI 13 Schmidt, Martin       5.  03847.14.0192   7 V  M      15:35:54      -1 1136.940   125 15.20  8.73  8.73 31.44       
  108   380   380   486  SI 14 Siebert, Reinhold     8.  07152.13.0807W  7           15:42:25       1 1135.087       14.40  5.49  5.49 29.40       
  109   381   381   487  SI 14 Damm, Hans           12.  07152.15.0031   4           15:42:36       2 1135.027   110 13.60  5.24  5.24 29.26       
  110   382   382   488  SI 14 Damm, Hans           13.  01230.14.0737W  6           15:42:40       2 1134.871       12.80  4.99  4.99 29.11       

  111   385   385   493  SI 08 Bender, Volker        9.  02516.11.0662   7    M      15:24:11       1 1134.384       12.00  4.24  4.24 28.38       
  112   387   387   495  SI 17 Reichling, Heinz-Wer  4.  07719.14.0455   2           15:28:33       1 1133.999   123 11.20  3.74  3.74 28.09       
  113   388   388   496  SI 08 Weber, Norbert       14.  02516.14.1162W  6           15:25:06         1133.782   119 10.40  3.49  3.49 27.95       
  114   391   391   504  SI 13 Dornseifer, Paul      6.  03847.11.0373W  6    M      15:39:39         1133.012        9.60  2.74  2.74 26.78       
  115               528  SI 08 Haeusig, Siegfried    4.  02516.14.1125W  4    M      15:21:40       1 1129.735   116  8.80             23.29       
  116               534  SI 08 Haeusig, Siegfried    5.  02516.14.1116   3           15:21:57       1 1129.042        8.00             22.42       
  117               542  SI 05 Langenbach, Eberhard  2.  01971.14.0084W  1           15:30:56       2 1128.581        7.20             21.25       
  118               547  SI 17 Wurmbach, Kurt       10.  07719.10.1304W  9    M      15:34:44       2 1127.853   120  6.40             20.52       
  119               553  SI 08 Weber, Norbert       15.  05943.15.0107   1           15:27:42         1127.479        5.60             19.65       
  120               558  SI 17 Wurmbach, Kurt       11.  07719.12.0222   7           15:35:08       2 1126.904   121  4.80             18.92       

  121               559  SI 17 Wurmbach, Kurt       12.  07719.15.0017   5   P       15:35:13       2 1126.706        4.00             18.78       
  122               560  SI 05 Jochum, Manfred       5.  01971.11.0143   7           15:29:44       2 1126.291        3.20             18.63       
  123               564  SI 17 Reichling, Heinz-Wer  5.  01897.11.0351W  8 V  M      15:31:54       1 1125.949        2.40             18.05       
  124               579  SI 17 Menzel, Lothar        7.  07719.15.0137W  3 V PM      15:33:37      -1 1123.894        1.60             15.87       
  125               585  SI 13 Schmidt, Martin       6.  03847.15.0424   2           15:41:34      -1 1123.561        0.80             14.99       
                    602  SI 13 Dornseifer, Paul      7.  03847.14.0042W  7 V  M      15:45:07         1120.244                         12.52       
                    607  SI 14 Siebert, Reinhold     9.  01971.15.0212   7   P       15:49:04       1 1119.654                         11.79       
                    607  SI 14 Siebert, Reinhold    10.  03847.15.0047   1           15:49:04       1 1119.654                         11.79       
                    615  SI 13 Klein, Elmar         12.  03847.11.0076W  5           15:44:07       1 1117.938                         10.63       
                    621  SI 08 Weber, Norbert       16.  05943.15.0143   4           15:31:57         1117.326                          9.75       

                    632  SI 08 Haeusig, Siegfried    6.  04131.12.0072   4    M      15:27:16       1 1116.196                          8.15       
                    633  SI 13 Klein, Elmar         13.  03847.13.0435   7           15:45:05       1 1115.710                          8.01       
                    635  SI 17 Wurmbach, Kurt       13.  07719.15.0018   5   P       15:40:00       2 1115.479                          7.71       
                    645  SI 05 Wegmeth, Horst        5.  01971.15.0307   5           15:28:58      -1 1113.965                          6.26       
                    654  SI 05 Jochum, Manfred       6.  01971.15.0366   5           15:35:28       2 1112.711                          4.95       
                    667  SI 17 Reichling, Heinz-Wer  6.  01897.12.0132   4    M      15:38:57       1 1109.376                          3.06       
                    670  SI 17 Reichling, Heinz-Wer  7.  01897.13.0542   3           15:39:07       1 1108.990                          2.62       
                    671  SI 08 Haeusig, Siegfried    7.  02516.15.0113W  3           15:30:19       1 1108.958                          2.47       
                    673  SI 13 Klein, Elmar         14.  03847.14.0408W  4           15:48:10       1 1108.663                          2.18       
                    677  SI 14 Siebert, Reinhold    11.  07152.13.0815W  8 V  M      15:54:33       1 1107.240                          1.60       

                         SI 08 Weber, Norbert            05943.15.0142   3           15:37:31         1104.301                                     
                         SI 08 Weber, Norbert            02516.14.1179   5           15:37:35         1104.147                                     
                         SI 08 Weber, Norbert            05031.15.5708   2           15:37:51   2     1103.530                                     
                         SI 14 Damm, Hans                07152.15.0013W  3   P       15:56:34       2 1103.105                                     
                         SI 08 Haeusig, Siegfried        08554.12.0259   2    M      15:33:34       1 1101.348                                     
                         SI 08 Bender, Volker            02516.14.1041   8 V  M      15:38:15       1 1101.020                                     
                         SI 15 Schneider, Heinz          01230.15.0046   3   P       15:34:22       2 1098.676                                     
                         SI 17 Wurmbach, Kurt            07719.14.0168W  5           15:47:24       2 1098.544                                     
                         SI 15 Schneider, Heinz          01230.15.0054   1   P       15:34:57       2 1097.327                                     
                         SI 14 Damm, Hans                07152.15.0045W  6   P       15:59:23       2 1096.884                                     



   RV    FG    FG  RegV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL  REGA  RegV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         SI 15 Schneider, Heinz          01230.11.0551   3           15:35:11       2 1096.788                                     
                         SI 08 Weber, Norbert            05943.15.0135   2           15:40:58   2     1096.380                                     
                         SI 13 Klein, Elmar              03847.14.0397   4           15:54:19       1 1094.871                                     
                         SI 13 SG Staats & Sohn          08577.12.0704W  2 V  M      15:46:12       1 1094.553                                     
                         SI 14 Siebert, Reinhold         07152.14.0826   6    M      16:00:18       1 1094.515                                     
                         SI 05 Hoffmann, Werner          01971.11.0231   5           15:45:18       1 1090.774                                     
                         SI 05 Wegmeth, Horst            00666.15.0193   4           15:38:57      -1 1090.745                                     
                         SI 13 Klein, Elmar              03847.11.0017   5 V  M      15:57:30       1 1087.865                                     
                         SI 14 Damm, Hans                07152.15.0051W  3           16:04:56       2 1084.828                                     
                         SI 17 Wurmbach, Kurt            07719.12.0229W  5           15:53:41       2 1084.563                                     

                         SI 13 Schmidt, Martin           03847.15.0490   3           15:59:01      -1 1084.271                                     
                         SI 05 Wegmeth, Horst            01971.15.0083   6           15:42:32      -1 1082.644                                     
                         SI 05 Hoffmann, Werner          01971.12.0330               15:48:58       1 1082.595                                     
                         SI 17 Wurmbach, Kurt            07719.15.0086W  5   P       15:54:36       2 1082.553                                     
                         SI 17 Wurmbach, Kurt            07719.12.0221   6 V  M      15:59:36       2 1071.720                                     
                         SI 15 Schneider, Heinz          01230.15.0053W  2           15:46:52       2 1070.470                                     
                         SI 17 Pfeil, Reinhard           07719.15.0371   2 V PM      16:04:47       1 1068.273                                     
                         SI 13 Klein, Elmar              03847.10.0548   4           16:07:21       1 1066.745                                     
                         SI 13 SG Staats & Sohn          03847.15.0217W  3   P       15:59:30       1 1065.410                                     
                         SI 05 Langenbach, Eberhard      01971.14.0057W  1           16:00:08       2 1062.694                                     

                         SI 08 Bender, Volker            02516.14.1008   6           15:55:36       1 1062.476                                     
                         SI 06 Zehlicke, Walter          02516.14.1093W  3 V  M      15:55:33         1061.334                                     
                         SI 13 SG Staats & Sohn          08577.11.0408W  4 V         16:01:27       1 1061.267                                     
