---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: J03/15  Marktheidenfeld             15. August 2015 09:20 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Gewerbegebiet                            Mittlere Entfernung :    152 Km
geografische L�nge  : 09�32'18.0"                     geografische Breite : 49�49'43.0"

Wetter am Auflassort   : 20 Grad, leicht bewoelkt, sonnige Abschnitte, schwacher S-W-
Wetter in der Heimat   : 21 Grad, schwach bewoelkt, sonnig, schwacher S-W-Wind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Lothar Menzel             030-2013
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: n�chstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : SI Wegmeth, Horst       153.816 Km  15..11:12:36 Uhr 1366.241 meter/min
Letzter Preis : SI Wegmeth, Horst       153.816 Km  15..11:32:46 Uhr 1158.689 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV:      164 km

Nächster Flug: 22.08.15  Rottendorf Einsetzen: 21.08.15 18:15 Uhr bis 19:45 Uhr

Erster Preis  : SI Wegmeth, Horst       153.816 Km  15..11:12:36 Uhr 1366.241 meter/min
Letzter Preis : SI Wegmeth, Horst       153.816 Km  15..11:32:46 Uhr 1158.689 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Z�chter              Entfernung   Ges   RV   %RV FGDL %FGDL  1.Taube T Preis
---------------------------------------------------------------------------------------
 SI 05 001 Hoffmann, Werner        159.993    14   10  71.4   10  71.4 11:23:55      48
 SI 05 003 Vitt, Bernfried         160.306    29    8  27.6    8  27.6 11:18:47       5
 SI 05 004 SG Haase & Schmitt      149.081    23    5  21.7    5  21.7 11:17:04      75
 SI 05 005 Jochum, Manfred         160.144    37    7  18.9    7  18.9 11:24:36      56
 SI 05 014 Wegmeth, Horst          153.816    69   40  58.0   39  56.5 11:12:36       1
---------------------------------------------------------------------------------------
    05     Heimatliebe Weidenau          5   172   70  40.7   69  40.1
---------------------------------------------------------------------------------------
 SI 08 001 Haeusig, Siegfried      152.179    16    3  18.8    3  18.8 11:23:06     138
 SI 08 004 Bender, Volker          158.153    41   13  31.7   13  31.7 11:18:37      14
---------------------------------------------------------------------------------------
    08     Oberes Siegtal Netph          2    57   16  28.1   16  28.1
---------------------------------------------------------------------------------------
 SI 13 001 Dornseifer, Paul        173.038    25    2   8.0    2   8.0 11:42:59     160
 SI 13 004 Siebert, Reinhold       179.472    34   16  47.1   16  47.1 11:35:38      23
 SI 13 007 Schmidt, Martin         171.742    41   11  26.8    9  22.0 11:35:21      79
---------------------------------------------------------------------------------------
    13     Luftpost Kreuztal             3   100   29  29.0   27  27.0
---------------------------------------------------------------------------------------
 SI 14 001 Damm, Hans              180.430    55   20  36.4   20  36.4 11:37:20      28
 SI 14 002 Schlabach, Artur        175.346    32    4  12.5    4  12.5 11:38:53      89
---------------------------------------------------------------------------------------
    14     Einigkeit Olpe                2    87   24  27.6   24  27.6
---------------------------------------------------------------------------------------
 SI 15 001 Horn, Gerd              157.295     8                                       
 SI 15 003 Fey, Friedrich-Wilhe    162.078    10    2  20.0    2  20.0 11:29:12     111
 SI 15 005 Przybilla, Karl-Hein    154.465    14    4  28.6    4  28.6 11:22:47     106
 SI 15 007 Schneider, Heinz        152.949    37   10  27.0   10  27.0 11:22:41     124
 SI 15 008 SG Neuser               162.811    50   31  62.0   29  58.0 11:20:57       8
---------------------------------------------------------------------------------------
    15     Heimkehr Siegen               5   119   47  39.5   45  37.8
---------------------------------------------------------------------------------------
 SI 17 001 Menzel, Lothar          164.715    12    4  33.3    4  33.3 11:26:10      33
 SI 17 004 Otto, Hans-Dieter       167.545    21    8  38.1    7  33.3 11:32:45      91
 SI 17 005 Dicke, P. - Otto, K.    165.658    16    4  25.0    4  25.0 11:24:33      16
 SI 17 007 Klein, Volker           167.575    31   10  32.3   10  32.3 11:30:23      57
 SI 17 008 Reichling, Heinz-Wer    166.541    32    4  12.5    4  12.5 11:29:55      58
 SI 17 012 Wurmbach, Kurt          166.862    27    9  33.3    9  33.3 11:29:35      52
 SI 17 013 Pfeil, Reinhard         171.246    29   10  34.5   10  34.5 11:30:38      30
---------------------------------------------------------------------------------------
    17     Heimkehr Buschhuette          7   168   49  29.2   48  28.6
---------------------------------------------------------------------------------------
 SI 19 002 Gasch, Heinz            171.560    29    9  31.0    9  31.0 11:35:47      88
---------------------------------------------------------------------------------------
    19     Eilbote Kindelsberg           1    29    9  31.0    9  31.0
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
           Siegen und Umgebung          25   732  244  33.3  238  32.5
---------------------------------------------------------------------------------------


 FGDL    RV  Kz Z�chter              Ve lfd Ges/Prs Metallfu�ring FGD RV VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min  FGDL    RV  n�Pr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38     1  SI Wegmeth, Horst       05 014  69/ 40 00666.15.0193   2  2 V          11:12:36      -1 1366.241 95.44 100.0     2
   64     2  SI Wegmeth, Horst       05 014       2 01971.15.0301   2  2            11:13:52      -1 1351.041 92.24 99.59     2
   64     2  SI Wegmeth, Horst       05 014       3 01971.15.0090   2  2            11:13:52      -1 1351.041 92.24 99.59     4
   66     4  SI Wegmeth, Horst       05 014       4 00666.15.0198   2  2            11:13:55      -1 1350.448 92.00 98.77     6
   67     5  SI Vitt, Bernfried      05 003  29/  8 01971.15.0270   2  2            11:18:47       1 1349.377 91.87 98.36    38
   73     6  SI Wegmeth, Horst       05 014       5 00071.15.0514   2  2            11:14:11      -1 1347.293 91.13 97.95     7
   74     7  SI Wegmeth, Horst       05 014       6 01971.15.0288   2  2            11:14:12      -1 1347.097 91.01 97.54    10
   78     8  SI SG Neuser            15 008  50/ 31 07719.15.0440   1  1            11:20:57       1 1345.916 90.52 97.13     9
   86     9  SI SG Neuser            15 008       2 07719.15.0409   1  1            11:21:01       1 1345.175 89.53 96.72    12
  100    10  SI Wegmeth, Horst       05 014       7 01971.15.0083   2  2            11:14:37      -1 1342.199 87.81 96.31    11

  102    11  SI Wegmeth, Horst       05 014       8 01971.15.0308   2  2 V          11:14:41      -1 1341.419 87.56 95.90    13
  127    12  SI SG Neuser            15 008       3 07719.15.0430   1  1            11:21:39       1 1338.173 84.48 95.49    19
  128    13  SI Wegmeth, Horst       05 014       9 01971.15.0310   1  1            11:14:58      -1 1338.112 84.36 95.08    15
  134    14  SI Bender, Volker       08 004  41/ 13 02516.15.0002   1  1            11:18:37       1 1333.124 83.62 94.67    39
  136    15  SI Wegmeth, Horst       05 014      10 01971.15.0088   2  2            11:15:28      -1 1332.317 83.37 94.26    17
  143    16  SI Dicke, P. - Otto, K. 17 005  16/  4 B .15.6053042   1  1            11:24:33         1330.052 82.51 93.85   172
  148    17  SI Wegmeth, Horst       05 014      11 01971.15.0284   2  2            11:15:44      -1 1329.247 81.90 93.44    18
  149    18  SI Wegmeth, Horst       05 014      12 00071.15.0513   2  2            11:15:45      -1 1329.055 81.77 93.03    25
  150    19  SI SG Neuser            15 008       4 07719.15.0397   1  1            11:22:33       1 1328.346 81.65 92.62    20
  151    20  SI SG Neuser            15 008       5 07719.15.0414   2  2 V        1 11:22:39       1 1327.264 81.53 92.21    21

  152    21  SI SG Neuser            15 008       6 07719.15.0384   2  2 V        3 11:22:40       1 1327.083 81.40 91.80    22
  153    22  SI SG Neuser            15 008       7 07719.15.0394   2  2 V        1 11:22:43       1 1326.543 81.28 91.39    34
  165    23  SI Siebert, Reinhold    13 004  34/ 16 01971.15.0219   2  2            11:35:38       1 1323.052 79.80 90.98    24
  172    24  SI Siebert, Reinhold    13 004       2 01971.15.0203   2  2 V          11:35:46       1 1321.753 78.94 90.57    47
  179    25  SI Wegmeth, Horst       05 014      13 01971.15.0290   2  2            11:17:05      -1 1313.918 78.08 90.16    26
  180    26  SI Wegmeth, Horst       05 014      14 01971.15.0330   2  2            11:17:06      -1 1313.731 77.96 89.75    26
  180    26  SI Wegmeth, Horst       05 014      15 01971.15.0322   2  2            11:17:06      -1 1313.731 77.96 89.75    29
  182    28  SI Damm, Hans           14 001  55/ 20 07152.15.0067   2  2            11:37:20       1 1313.651 77.71 88.93    41
  192    29  SI Wegmeth, Horst       05 014      16 01971.15.0282   2  2            11:17:18      -1 1311.491 76.48 88.52    31
  198    30  SI Pfeil, Reinhard      17 013  29/ 10 07719.15.0363   2  2 V          11:30:38       1 1310.723 75.74 88.11    43

  203    31  SI Wegmeth, Horst       05 014      17 01971.15.0317   2  2            11:17:28      -1 1309.630 75.12 87.70    31
  203    31  SI Wegmeth, Horst       05 014      18 01971.15.0285   2  2            11:17:28      -1 1309.630 75.12 87.70    36
  219    33  SI Menzel, Lothar       17 001  12/  4 07719.15.0140   1  1            11:26:10      -1 1305.707 73.15 86.89    99
  224    34  SI SG Neuser            15 008       8 07719.15.0406   1  1            11:24:49       1 1304.227 72.54 86.48    35
  225    35  SI SG Neuser            15 008       9 07719.15.0389   1  1            11:24:53       1 1303.531 72.41 86.07    55
  227    36  SI Wegmeth, Horst       05 014      19 01971.15.0305   2  2            11:18:10      -1 1301.871 72.17 85.66    37
  228    37  SI Wegmeth, Horst       05 014      20 01971.15.0082   2  2 V          11:18:12      -1 1301.503 72.04 85.25    61
  229    38  SI Vitt, Bernfried      05 003       2 01971.15.0254   1  1            11:23:12       1 1301.009 71.92 84.84    40
  230    39  SI Bender, Volker       08 004       2 02516.15.0017   1  2            11:21:47       1 1298.465 71.80 84.43   128
  231    40  SI Vitt, Bernfried      05 003       3 01971.15.0160   2  2            11:23:37       1 1296.624 71.67 84.02    46

  241    41  SI Damm, Hans           14 001       2 00699.15.0159   2  2 V          11:39:25       1 1294.023 70.44 83.61    42
  243    42  SI Damm, Hans           14 001       3 07152.15.0015   2  2            11:39:26       1 1293.869 70.20 83.20    44
  244    43  SI Pfeil, Reinhard      17 013       2 07719.15.0362   2  2 V          11:32:21       1 1293.725 70.07 82.79    54
  245    44  SI Damm, Hans           14 001       4 07152.15.0064   2  2 V          11:39:34       1 1292.633 69.95 82.38    45
  246    45  SI Damm, Hans           14 001       5 07152.15.0043   1  1            11:39:40       1 1291.707 69.83 81.97    51
  247    46  SI Vitt, Bernfried      05 003       4 01971.15.0272   2  2            11:24:07       1 1291.402 69.70 81.56    50
  249    47  SI Siebert, Reinhold    13 004       3 01971.15.0230   2  2            11:38:59       1 1291.165 69.46 81.15    90
  251    48  SI Hoffmann, Werner     05 001  14/ 10 01971.15.0009   1  1            11:23:55       1 1290.960 69.21 80.74    49
  252    49  SI Hoffmann, Werner     05 001       2 01971.15.0031   1  1            11:23:57       1 1290.613 69.09 80.33    83
  253    50  SI Vitt, Bernfried      05 003       5 01971.15.0252   1  1            11:24:12       1 1290.535 68.97 79.92   107



 FGDL    RV  Kz Z�chter              Ve lfd Ges/Prs Metallfu�ring FGD RV VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min  FGDL    RV  n�Pr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  259    51  SI Damm, Hans           14 001       6 07152.15.0050   2  2            11:39:57       1 1289.093 68.23 79.51    76
  265    52  SI Wurmbach, Kurt       17 012  27/  9 07719.15.0024   1  1            11:29:35       1 1287.515 67.49 79.10    53
  267    53  SI Wurmbach, Kurt       17 012       2 07719.15.0018   2  2            11:29:36       1 1287.350 67.24 78.69   134
  274    54  SI Pfeil, Reinhard      17 013       3 07719.15.0366   1  1            11:33:08       1 1286.113 66.38 78.28    70
  276    55  SI SG Neuser            15 008      10 07719.15.0385   1  1            11:26:38       1 1285.519 66.13 77.87    66
  282    56  SI Jochum, Manfred      05 005  37/  7 01971.15.0376   1  1            11:24:36       1 1285.093 65.39 77.46   119
  283    57  SI Klein, Volker        17 007  31/ 10 07719.15.0093   1  1            11:30:23       1 1285.084 65.27 77.05    60
  293    58  SI Reichling, Heinz-Wer 17 008  32/  4 07719.15.0174   1  1 V        1 11:29:55       1 1281.742 64.04 76.64    59
  295    59  SI Reichling, Heinz-Wer 17 008       2 07719.15.0164   1  1            11:30:01       1 1280.756 63.79 76.23   123
  298    60  SI Klein, Volker        17 007       2 07719.15.0262   2  2            11:31:02       1 1278.710 63.42 75.82    63

  299    61  SI Wegmeth, Horst       05 014      21 00071.15.0517   2  2            11:20:20      -1 1278.426 63.30 75.41    62
  300    62  SI Wegmeth, Horst       05 014      22 01971.15.0291   2  2            11:20:22      -1 1278.072 63.18 75.00    64
  301    63  SI Klein, Volker        17 007       3 07719.15.0258   1  1            11:31:07       1 1277.898 63.05 74.59    65
  302    64  SI Wegmeth, Horst       05 014      23 01971.15.0316   2  2            11:20:24      -1 1277.718 62.93 74.18   104
  303    65  SI Klein, Volker        17 007       4 07719.15.0243   1  1            11:31:09       1 1277.573 62.81 73.77   101
  306    66  SI SG Neuser            15 008      11 07719.15.0439   1  1            11:27:34       1 1276.115 62.44 73.36    67
  308    67  SI SG Neuser            15 008      12 07719.15.0403   2  2            11:27:36       1 1275.782 62.19 72.95    68
  310    68  SI SG Neuser            15 008      13 01230.15.0039   2  2            11:27:39       1 1275.282 61.95 72.54    68
  310    68  SI SG Neuser            15 008      14 01230.15.0038   2  2          4 11:27:39       1 1275.282 61.95 72.54    71
  312    70  SI Pfeil, Reinhard      17 013       4 07719.15.0370   1  1            11:34:18       1 1274.942 61.70 71.72    73

  314    71  SI SG Neuser            15 008      15 07719.15.0398   1  1            11:27:45       1 1274.284 61.45 71.31    72
  315    72  SI SG Neuser            15 008      16 07719.15.0426   1  1            11:27:46       1 1274.118 61.33 70.90    74
  316    73  SI Pfeil, Reinhard      17 013       5 07719.15.0351   2  2 V          11:34:24       1 1273.994 61.21 70.49    77
  317    74  SI SG Neuser            15 008      17 07719.15.0387   2  2            11:27:49       1 1273.619 61.08 70.08   102
  319    75  SI SG Haase & Schmitt   05 004  23/  5 01971.15.0402   1  1            11:17:04       1 1273.290 60.84 69.67    87
  326    76  SI Damm, Hans           14 001       7 07152.15.0048   1  1            11:41:50       1 1271.977 59.98 69.26    84
  329    77  SI Pfeil, Reinhard      17 013       6 07719.15.0356   2  2            11:34:41       1 1271.314 59.61 68.85    78
  332    78  SI Pfeil, Reinhard      17 013       7 07719.15.0377   1  1            11:34:44       1 1270.842 59.24 68.44   113
  340    79  SI Schmidt, Martin      13 007  41/ 11 03847.15.0436   2  2            11:35:21      -1 1269.030 58.25 68.03    80
  341    80  SI Schmidt, Martin      13 007       2 03847.15.0453   1  1            11:35:23      -1 1268.717 58.13 67.62    81

  342    81  SI Schmidt, Martin      13 007       3 03847.15.0416   2  2            11:35:24      -1 1268.561 58.00 67.21    82
  344    82  SI Schmidt, Martin      13 007       4 03847.15.0428   1  1            11:35:31      -1 1267.469 57.76 66.80   137
  345    83  SI Hoffmann, Werner     05 001       3 01971.15.0011   1  2            11:26:14       1 1267.271 57.64 66.39    85
  346    84  SI Damm, Hans           14 001       8 03847.15.0589   1  1            11:42:23       1 1267.065 57.51 65.98    86
  352    85  SI Hoffmann, Werner     05 001       4 01971.15.0010   1  2            11:26:29       1 1264.767 56.77 65.57   100
  354    86  SI Damm, Hans           14 001       9 07152.15.0051   2  2            11:42:45       1 1263.810 56.53 65.16    94
  357    87  SI SG Haase & Schmitt   05 004       2 01971.15.0413   1  1            11:17:58       1 1263.577 56.16 64.75    95
  358    88  SI Gasch, Heinz         19 002  29/  9 04781.15.0034   2  2            11:35:47       1 1263.328 56.03 64.34    93
  360    89  SI Schlabach, Artur     14 002  32/  4 07152.15.0113   1  1            11:38:53      -1 1262.693 55.79 63.93   108
  361    90  SI Siebert, Reinhold    13 004       4 01971.15.0218   2  2            11:42:08       1 1262.554 55.67 63.52    92

  362    91  SI Otto, Hans-Dieter    17 004  21/  8 07719.15.0347   1  2            11:32:45      -1 1262.268 55.54 63.11   117
  363    92  SI Siebert, Reinhold    13 004       5 01971.15.0228   1  2            11:42:10       1 1262.258 55.42 62.70   146
  364    93  SI Gasch, Heinz         19 002       2 04781.15.0005   2  2            11:35:54       1 1262.244 55.30 62.30   127
  365    94  SI Damm, Hans           14 001      10 07152.15.0052   2  2            11:42:56       1 1262.190 55.17 61.89    96
  366    95  SI SG Haase & Schmitt   05 004       3 01971.15.0391   1  2 V          11:18:06       1 1262.150 55.05 61.48   103
  368    96  SI Damm, Hans           14 001      11 07152.15.0033   2  2            11:43:01       1 1261.454 54.80 61.07    97
  369    97  SI Damm, Hans           14 001      12 07152.15.0014   2  2            11:43:03       1 1261.160 54.68 60.66    98
  370    98  SI Damm, Hans           14 001      13 07152.15.0054   1  1            11:43:04       1 1261.013 54.56 60.25   112
  378    99  SI Menzel, Lothar       17 001       2 07719.15.0103   2  2 V          11:30:43      -1 1260.252 53.57 59.84   126
  380   100  SI Hoffmann, Werner     05 001       5 01971.15.0027   1  1            11:26:58       1 1259.953 53.33 59.43   125



 FGDL    RV  Kz Z�chter              Ve lfd Ges/Prs Metallfu�ring FGD RV VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min  FGDL    RV  n�Pr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  381   101  SI Klein, Volker        17 007       5 07719.15.0081   1  1            11:33:01       1 1259.647 53.20 59.02   109
  387   102  SI SG Neuser            15 008      18 07719.15.0425   1  1            11:29:16       1 1259.335 52.46 58.61   105
  388   103  SI SG Haase & Schmitt   05 004       4 01971.15.0409   1  1            11:18:22       1 1259.307 52.34 58.20   132
  391   104  SI Wegmeth, Horst       05 014      24 01971.15.0085   1  1            11:22:11      -1 1259.067 51.97 57.79   116
  401   105  SI SG Neuser            15 008      19 07719.15.0410   2  2          3 11:29:24       1 1258.037 50.74 57.38   148
  402   106  SI Przybilla, Karl-Hein 15 005  14/  4 01230.15.0160   1  1            11:22:47         1258.029 50.62 56.97   214
  406   107  SI Vitt, Bernfried      05 003       6 01971.15.0146   2  2            11:27:29       1 1257.302 50.12 56.56   228
  412   108  SI Schlabach, Artur     14 002       2 07152.15.0095   1  1            11:39:34      -1 1256.510 49.38 56.15   154
  413   109  SI Klein, Volker        17 007       6 07719.15.0257   1  1            11:33:21       1 1256.498 49.26 55.74   110
  416   110  SI Klein, Volker        17 007       7 07719.15.0084   1  1            11:33:29       1 1255.243 48.89 55.33   131

  419   111  SI Fey, Friedrich-Wilhe 15 003  10/  2 01230.15.0217   1  2            11:29:12         1254.474 48.52 54.92   133
  422   112  SI Damm, Hans           14 001      14 07152.15.0022   2  2            11:43:55       1 1253.566 48.15 54.51   114
  429   113  SI Pfeil, Reinhard      17 013       8 07719.15.0361   1  1            11:36:43       1 1252.409 47.29 54.10   203
  433   114  SI Damm, Hans           14 001      15 07152.15.0042   1  2            11:44:11       1 1251.248 46.80 53.69   114
  433   114  SI Damm, Hans           14 001      16 07152.15.0034   2  2 V          11:44:11       1 1251.248 46.80 53.69   170
  435   116  SI Wegmeth, Horst       05 014      25 01971.15.0099   1  1            11:23:03      -1 1250.198 46.55 52.87   121
  438   117  SI Otto, Hans-Dieter    17 004       2 07719.15.0349   2  2            11:34:08      -1 1249.248 46.18 52.46   117
  438   117  SI Otto, Hans-Dieter    17 004       3 07719.15.0323   1  1            11:34:08      -1 1249.248 46.18 52.46   163
  440   119  SI Jochum, Manfred      05 005       2 01971.15.0373   1  1            11:28:13       1 1248.848 45.94 51.64   119
  440   119  SI Jochum, Manfred      05 005       3 01971.15.0346   1  1            11:28:13       1 1248.848 45.94 51.64   150

  443   121  SI Wegmeth, Horst       05 014      26 00666.15.0231   2  2            11:23:13      -1 1248.506 45.57 50.82   122
  445   122  SI Wegmeth, Horst       05 014      27 01971.15.0332   2  2 V          11:23:18      -1 1247.663 45.32 50.41   139
  446   123  SI Reichling, Heinz-Wer 17 008       3 01897.15.0306   1  1            11:33:28       1 1247.654 45.20 50.00   145
  449   124  SI Schneider, Heinz     15 007  37/ 10 01230.15.0044   1  1            11:22:41       1 1246.528 44.83 49.59   129
  457   125  SI Hoffmann, Werner     05 001       6 01971.15.0003   1  2            11:28:27       1 1245.405 43.84 49.18   162
  462   126  SI Menzel, Lothar       17 001       3 07719.15.0114   1  1 V          11:32:21      -1 1244.698 43.23 48.77   155
  463   127  SI Gasch, Heinz         19 002       3 04781.15.0019   1  1            11:37:50       1 1244.541 43.10 48.36   156
  465   128  SI Bender, Volker       08 004       3 02516.15.0027   1  1            11:27:05       1 1244.319 42.86 47.95   130
  467   129  SI Schneider, Heinz     15 007       2 01230.15.0031   1  1            11:22:59       1 1243.488 42.61 47.54   135
  469   130  SI Bender, Volker       08 004       4 02516.15.0018   1  1            11:27:12       1 1243.178 42.36 47.13   136

  474   131  SI Klein, Volker        17 007       8 07719.15.0279   2  2            11:34:55       1 1241.910 41.75 46.72   201
  475   132  SI SG Haase & Schmitt   05 004       5 01971.15.0406   1  1            11:20:02       1 1241.824 41.63 46.31      
  478   133  SI Fey, Friedrich-Wilhe 15 003       2 01230.15.0210   1  1            11:30:32         1241.660 41.26 45.90      
  481   134  SI Wurmbach, Kurt       17 012       3 07719.15.0002   1  1            11:34:30       1 1240.456 40.89 45.49   151
  485   135  SI Schneider, Heinz     15 007       3 01230.15.0023   1  1            11:23:25       1 1239.122 40.39 45.08   142
  486   136  SI Bender, Volker       08 004       5 02516.15.0058   2  2            11:27:46       1 1237.665 40.27 44.67   149
  488   137  SI Schmidt, Martin      13 007       5 03847.15.0448   1  1            11:38:51      -1 1237.037 40.02 44.26   147
  490   138  SI Haeusig, Siegfried   08 001  16/  3 02516.15.0110   1  1            11:23:06       1 1236.055 39.78 43.85   141
  492   139  SI Wegmeth, Horst       05 014      28 01971.15.0321   2  2            11:24:30      -1 1235.635 39.53 43.44   139
  492   139  SI Wegmeth, Horst       05 014      29 01971.15.0299   2  2            11:24:30      -1 1235.635 39.53 43.44   157

  494   141  SI Haeusig, Siegfried   08 001       2 02516.15.0113   1  2 V          11:23:09       1 1235.553 39.29 42.62   175
  498   142  SI Schneider, Heinz     15 007       4 01230.15.0058   2  2            11:23:59       1 1233.460 38.79 42.21   142
  498   142  SI Schneider, Heinz     15 007       5 01230.15.0055   1  1            11:23:59       1 1233.460 38.79 42.21   144
  506   144  SI Schneider, Heinz     15 007       6 01230.15.0007   2  2            11:24:08       1 1231.969 37.81 41.39   152
  508   145  SI Reichling, Heinz-Wer 17 008       4 07719.15.0171   1  1            11:35:16       1 1231.053 37.56 40.98      
  511   146  SI Siebert, Reinhold    13 004       6 03847.15.0026   2  2            11:45:50       1 1230.525 37.19 40.57   169
  521   147  SI Schmidt, Martin      13 007       6 03847.15.0444   1  1            11:39:55      -1 1227.605 35.96 40.16   195
  527   148  SI SG Neuser            15 008      20 01230.15.0016   2  2         10 11:32:52       1 1225.218 35.22 39.75   187
  530   149  SI Bender, Volker       08 004       6 02516.15.0019   1  2            11:29:14       1 1223.621 34.85 39.34   191
  535   150  SI Jochum, Manfred      05 005       4 01971.15.0374   1  1            11:31:03       1 1221.851 34.24 38.93   182



 FGDL    RV  Kz Z�chter              Ve lfd Ges/Prs Metallfu�ring FGD RV VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min  FGDL    RV  n�Pr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  537   151  SI Wurmbach, Kurt       17 012       4 07719.15.0007   1  1            11:36:35       1 1221.537 33.99 38.52   178
  543   152  SI Schneider, Heinz     15 007       7 01230.15.0064   1  1            11:25:21       1 1220.013 33.25 38.11   153
  545   153  SI Schneider, Heinz     15 007       8 01230.15.0017   1  1            11:25:26       1 1219.203 33.00 37.70   161
  550   154  SI Schlabach, Artur     14 002       3 07152.15.0140   1  1            11:43:54      -1 1218.668 32.39 37.30   206
  567   155  SI Menzel, Lothar       17 001       4 07719.15.0150   1  1            11:35:38      -1 1214.563 30.30 36.89      
  568   156  SI Gasch, Heinz         19 002       4 04781.15.0033   1  2            11:41:16       1 1214.298 30.17 36.48   158
  571   157  SI Wegmeth, Horst       05 014      30 01971.15.0286   2  2            11:26:47      -1 1213.379 29.80 36.07   164
  573   158  SI Gasch, Heinz         19 002       5 04781.15.0037   1  1            11:41:26       1 1212.867 29.56 35.66   159
  585   159  SI Gasch, Heinz         19 002       6 04781.15.0048   1  1            11:41:43       1 1210.442 28.08 35.25   192
  586   160  SI Dornseifer, Paul     13 001  25/  2 03847.15.0527   1  1            11:42:59         1210.197 27.96 34.84   229

  587   161  SI Schneider, Heinz     15 007       9 01230.15.0030   1  1            11:26:24       1 1209.880 27.83 34.43   204
  589   162  SI Hoffmann, Werner     05 001       7 01971.15.0016   2  2            11:32:16       1 1209.472 27.59 34.02   165
  590   163  SI Otto, Hans-Dieter    17 004       4 07719.15.0342   2  2            11:38:35      -1 1209.129 27.46 33.61   217
  591   164  SI Wegmeth, Horst       05 014      31 01971.15.0337   2  2            11:27:14      -1 1209.087 27.34 33.20   166
  595   165  SI Hoffmann, Werner     05 001       8 01971.15.0020   1  1            11:32:22       1 1208.558 26.85 32.79   225
  597   166  SI Wegmeth, Horst       05 014      32 01971.15.0300   2  2 V          11:27:22      -1 1207.821 26.60 32.38   167
  598   167  SI Wegmeth, Horst       05 014      33 00071.15.0565   2  2            11:27:24      -1 1207.505 26.48 31.97   168
  599   168  SI Wegmeth, Horst       05 014      34 01971.15.0295   2  2            11:27:28      -1 1206.873 26.35 31.56   184
  604   169  SI Siebert, Reinhold    13 004       7 03847.15.0048   2  2            11:48:46       1 1206.264 25.74 31.15   176
  611   170  SI Damm, Hans           14 001      17 07152.15.0062   1  2            11:49:52       1 1203.803 24.88 30.74   170

  611   170  SI Damm, Hans           14 001      18 07152.15.0039   1  1            11:49:52       1 1203.803 24.88 30.74   174
  613   172  SI Dicke, P. - Otto, K. 17 005       2 07719.15.0064   1  1            11:37:37         1203.764 24.63 29.92   173
  614   173  SI Dicke, P. - Otto, K. 17 005       3 07719.15.0074   1  1            11:37:38         1203.618 24.51 29.51   208
  615   174  SI Damm, Hans           14 001      19 07152.15.0068   2  2            11:49:55       1 1203.402 24.38 29.10   209
  618   175  SI Haeusig, Siegfried   08 001       3 02516.15.0109   1  1 V          11:26:36       1 1201.888 24.01 28.69      
  619   176  SI Siebert, Reinhold    13 004       8 03847.15.0055   2  2            11:49:21       1 1201.553 23.89 28.28   177
  620   177  SI Siebert, Reinhold    13 004       9 03847.15.0041   2  2            11:49:22       1 1201.419 23.77 27.87   179
  621   178  SI Wurmbach, Kurt       17 012       5 07719.15.0041   2  2            11:38:53       1 1201.310 23.65 27.46   181
  622   179  SI Siebert, Reinhold    13 004      10 01971.15.0229   2  2            11:49:24       1 1201.151 23.52 27.05   180
  623   180  SI Siebert, Reinhold    13 004      11 03847.15.0058   2  2            11:49:25       1 1201.017 23.40 26.64   185

  624   181  SI Wurmbach, Kurt       17 012       6 07719.15.0087   2  2            11:38:59       1 1200.446 23.28 26.23   230
  626   182  SI Jochum, Manfred      05 005       5 01971.15.0370   1  1            11:33:34       1 1198.832 23.03 25.82   182
  626   182  SI Jochum, Manfred      05 005       6 01971.15.0361   1  1            11:33:34       1 1198.832 23.03 25.82   213
  630   184  SI Wegmeth, Horst       05 014      35 01971.15.0338   1  1            11:28:26      -1 1197.788 22.54 25.00   189
  637   185  SI Siebert, Reinhold    13 004      12 03847.15.0040   2  2            11:50:02       1 1196.081 21.67 24.59   186
  640   186  SI Siebert, Reinhold    13 004      13 01971.15.0212   2  2            11:50:03       1 1195.948 21.31 24.18   196
  644   187  SI SG Neuser            15 008      21 07719.15.0381   2  2          8 11:36:10       1 1195.528 20.81 23.77   188
  645   188  SI SG Neuser            15 008      22 07719.15.0424   1  1            11:36:11       1 1195.382 20.69 23.36   190
