---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: J02/15  Gelnhausen                  08. August 2015 08:10 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Roth                                     Mittlere Entfernung :    103 Km
geografische L�nge  : 09�09'29.5"                     geografische Breite : 50�12'14.5"

Wetter am Auflassort   : 23 Grad, sonnig, leicht bewoelkt, schwachwindig, Nord-Wind
Wetter in der Heimat   : 21 Grad, sonnig, leicht bewoelkt, schwachwindig, Sued-West-W

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Lothar Menzel             030-2013
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: n�chstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : SI Wegmeth, Horst       104.466 Km  08..09:33:37 Uhr 1249.344 meter/min
Letzter Preis : SI SG Staats & Sohn     113.543 Km  08..10:03:37 Uhr  999.205 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV:      115 km

Nächster Flug: 15.08.15  Marktheidenfeld Einsetzen: 14.08.15 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr

Erster Preis  : SI Wegmeth, Horst       104.466 Km  08..09:33:37 Uhr 1249.344 meter/min
Letzter Preis : SI SG Staats & Sohn     113.543 Km  08..10:03:37 Uhr  999.205 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Z�chter              Entfernung   Ges   RV   %RV FGDL %FGDL  1.Taube T Preis
---------------------------------------------------------------------------------------
 SI 05 001 Hoffmann, Werner        110.864    15    4  26.7    1   6.7 09:52:51     174
 SI 05 003 Vitt, Bernfried         110.980    43   10  23.3   10  23.3 09:40:04       5
 SI 05 004 SG Haase & Schmitt       99.678    25    7  28.0    4  16.0 09:41:09     145
 SI 05 005 Jochum, Manfred         110.913    44    2   4.5    2   4.5 09:48:09      88
 SI 05 006 Langenbach, Eberhard    113.482    26    1   3.8            09:59:58     264
 SI 05 014 Wegmeth, Horst          104.466    69   58  84.1   57  82.6 09:33:37       1
---------------------------------------------------------------------------------------
    05     Heimatliebe Weidenau          6   222   82  36.9   74  33.3
---------------------------------------------------------------------------------------
 SI 06 001 Zehlicke, Walter        106.966    15    1   6.7    1   6.7 09:49:38     195
---------------------------------------------------------------------------------------
    06     Heimatliebe Kaan              1    15    1   6.7    1   6.7
---------------------------------------------------------------------------------------
 SI 08 001 Haeusig, Siegfried      103.005    20    1   5.0            09:49:56     265
 SI 08 004 Bender, Volker          108.799    46   15  32.6   13  28.3 09:40:41      16
---------------------------------------------------------------------------------------
    08     Oberes Siegtal Netph          2    66   16  24.2   13  19.7
---------------------------------------------------------------------------------------
 SI 13 001 Dornseifer, Paul        124.279    31    4  12.9    2   6.5 10:09:11     248
 SI 13 004 Siebert, Reinhold       130.179    32   29  90.6   27  84.4 10:00:51      41
 SI 13 006 Klein, Elmar            122.806    52    3   5.8    3   5.8 10:07:08     230
 SI 13 007 Schmidt, Martin         122.665    45    9  20.0    7  15.6 09:54:49      43
 SI 13 008 Broecher & Sohn         124.359    18    1   5.6            10:10:22     261
 SI 13 009 SG Staats & Sohn        113.543    30    8  26.7    5  16.7 09:51:45     101
---------------------------------------------------------------------------------------
    13     Luftpost Kreuztal             6   208   54  26.0   44  21.2
---------------------------------------------------------------------------------------
 SI 14 001 Damm, Hans              131.007    59   31  52.5   27  45.8 10:03:49      68
 SI 14 002 Schlabach, Artur        126.707    36    4  11.1    3   8.3 10:07:52     191
---------------------------------------------------------------------------------------
    14     Einigkeit Olpe                2    95   35  36.8   30  31.6
---------------------------------------------------------------------------------------
 SI 15 003 Fey, Friedrich-Wilhe    113.225    11    5  45.5    3  27.3 09:56:34     219
 SI 15 005 Przybilla, Karl-Hein    105.470    16                       10:02:55        
 SI 15 007 Schneider, Heinz        103.531    43    8  18.6    6  14.0 09:44:06     135
 SI 15 008 SG Neuser               113.560    53   32  60.4   32  60.4 09:42:42       7
---------------------------------------------------------------------------------------
    15     Heimkehr Siegen               4   123   45  36.6   41  33.3
---------------------------------------------------------------------------------------
 SI 17 001 Menzel, Lothar          115.243    14    5  35.7    4  28.6 09:53:31     109
 SI 17 004 Otto, Hans-Dieter       118.255    22   15  68.2   10  45.5 09:53:41      78
 SI 17 005 Dicke, P. - Otto, K.    116.465    25    6  24.0    2   8.0 09:58:15     183
 SI 17 007 Klein, Volker           118.381    33    9  27.3    8  24.2 09:57:35     133
 SI 17 012 Wurmbach, Kurt          117.596    31   12  38.7   12  38.7 09:53:00      75
 SI 17 013 Pfeil, Reinhard         121.888    29   13  44.8   12  41.4 09:53:08      38
---------------------------------------------------------------------------------------
    17     Heimkehr Buschhuette          6   154   60  39.0   48  31.2
---------------------------------------------------------------------------------------
 SI 19 002 Gasch, Heinz            122.161    33   13  39.4    8  24.2 09:55:30      62
---------------------------------------------------------------------------------------
    19     Eilbote Kindelsberg           1    33   13  39.4    8  24.2
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
           Siegen und Umgebung          28   916  306  33.4  259  28.3
---------------------------------------------------------------------------------------


 FGDL    RV  Kz Z�chter              Ve lfd Ges/Prs Metallfu�ring FGD RV VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min  FGDL    RV  n�Pr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5     1  SI Wegmeth, Horst       05 014  69/ 58 01971.15.0082   1  1            09:33:37         1249.344 99.52 100.0     2
    6     2  SI Wegmeth, Horst       05 014       2 01971.15.0300   1  1            09:33:47         1246.859 99.40 99.67     3
    7     3  SI Wegmeth, Horst       05 014       3 00071.15.0514   1  1            09:33:50         1246.115 99.28 99.35     4
    8     4  SI Wegmeth, Horst       05 014       4 01971.15.0332   1  1            09:34:01         1243.396 99.16 99.02     6
   11     5  SI Vitt, Bernfried      05 003  43/ 10 01971.15.0270   1  1            09:40:04       1 1231.970 98.81 98.69    14
   13     6  SI Wegmeth, Horst       05 014       5 01971.15.0308   1  1            09:35:17         1224.929 98.57 98.37     8
   15     7  SI SG Neuser            15 008  53/ 32 07719.15.0394   1  1            09:42:42       1 1224.807 98.33 98.04    22
   19     8  SI Wegmeth, Horst       05 014       6 01971.15.0304   1  1            09:35:45         1218.262 97.85 97.71     9
   20     9  SI Wegmeth, Horst       05 014       7 01971.15.0282   1  1            09:35:48         1217.552 97.73 97.39    10
   21    10  SI Wegmeth, Horst       05 014       8 00071.15.0513   1  1            09:35:53         1216.371 97.61 97.06    11

   22    11  SI Wegmeth, Horst       05 014       9 01971.15.0286   1  1            09:35:54         1216.135 97.49 96.73    12
   29    12  SI Wegmeth, Horst       05 014      10 01971.15.0089   1  1            09:36:50         1203.063 96.65 96.41    13
   31    13  SI Wegmeth, Horst       05 014      11 01971.15.0096   1  1            09:36:52         1202.602 96.42 96.08    15
   33    14  SI Vitt, Bernfried      05 003       2 01971.15.0278   1  1            09:42:19       1 1201.949 96.18 95.75    57
   34    15  SI Wegmeth, Horst       05 014      12 00666.15.0193   1  1            09:36:59         1200.989 96.06 95.42    17
   37    16  SI Bender, Volker       08 004  46/ 15 02516.15.0015   1  1            09:40:41       1 1199.548 95.70 95.10    39
   38    17  SI Wegmeth, Horst       05 014      13 01971.15.0301   1  1            09:37:06         1199.380 95.58 94.77    18
   43    18  SI Wegmeth, Horst       05 014      14 01971.15.0309   1  1            09:37:20         1196.176 94.98 94.44    18
   43    18  SI Wegmeth, Horst       05 014      15 01971.15.0100   1  1            09:37:20         1196.176 94.98 94.44    20
   45    20  SI Wegmeth, Horst       05 014      16 01971.15.0307   1  1            09:37:22         1195.719 94.74 93.79    21

   48    21  SI Wegmeth, Horst       05 014      17 01971.15.0318   1  1            09:37:27         1194.580 94.38 93.46    28
   51    22  SI SG Neuser            15 008       2 07719.15.0414   1  1            09:45:12       1 1192.648 94.03 93.14    23
   52    23  SI SG Neuser            15 008       3 07719.15.0412   1  1            09:45:14       1 1192.231 93.91 92.81    24
   53    24  SI SG Neuser            15 008       4 01230.15.0019   1  1            09:45:15       1 1192.022 93.79 92.48    25
   54    25  SI SG Neuser            15 008       5 07719.15.0450   1  1            09:45:17       1 1191.605 93.67 92.16    26
   56    26  SI SG Neuser            15 008       6 07719.15.0384   1  1            09:45:18       1 1191.397 93.43 91.83    27
   57    27  SI SG Neuser            15 008       7 07719.15.0429   1  1            09:45:20       1 1190.981 93.31 91.50    29
   58    28  SI Wegmeth, Horst       05 014      18 01971.15.0337   1  1            09:37:43         1190.948 93.19 91.18    32
   59    29  SI SG Neuser            15 008       8 07719.15.0408   1  1            09:45:22       1 1190.564 93.07 90.85    29
   59    29  SI SG Neuser            15 008       9 01230.15.0038   1  1            09:45:22       1 1190.564 93.07 90.85    31

   61    31  SI SG Neuser            15 008      10 07719.15.0407   1  1            09:45:23       1 1190.356 92.83 90.20    34
   70    32  SI Wegmeth, Horst       05 014      19 01971.15.0290   1  1            09:38:01         1186.889 91.76 89.87    33
   73    33  SI Wegmeth, Horst       05 014      20 01971.15.0090   1  1            09:38:08         1185.318 91.40 89.54    35
   76    34  SI SG Neuser            15 008      11 07719.15.0446   1  1            09:45:50       1 1184.768 91.04 89.22    37
   77    35  SI Wegmeth, Horst       05 014      21 00071.15.0518   1  1            09:38:11         1184.646 90.92 88.89    36
   79    36  SI Wegmeth, Horst       05 014      22 01971.15.0094   1  1            09:38:18         1183.080 90.68 88.56    40
   80    37  SI SG Neuser            15 008      12 07719.15.0410   1  1            09:46:03       1 1182.096 90.56 88.24    58
   81    38  SI Pfeil, Reinhard      17 013  29/ 13 07719.15.0352   1  1            09:53:08       1 1181.658 90.44 87.91    61
   83    39  SI Bender, Volker       08 004       2 02516.15.0007   1  1            09:42:09       1 1180.459 90.20 87.58    49
  113    40  SI Wegmeth, Horst       05 014      23 01971.15.0088   1  1            09:38:53         1175.316 86.62 87.25    44

  115    41  SI Siebert, Reinhold    13 004  32/ 29 01971.15.0203   1  1            10:00:51       1 1174.194 86.38 86.93    41
  115    41  SI Siebert, Reinhold    13 004       2 03847.15.0057   1  1            10:00:51       1 1174.194 86.38 86.93    56
  129    43  SI Schmidt, Martin      13 007  45/  9 03847.15.0477   1  1            09:54:49      -1 1170.468 84.71 86.27    46
  130    44  SI Wegmeth, Horst       05 014      24 01971.15.0296   1  1            09:39:16         1170.269 84.59 85.95    45
  133    45  SI Wegmeth, Horst       05 014      25 01971.15.0330   1  1            09:39:17         1170.050 84.23 85.62    47
  134    46  SI Schmidt, Martin      13 007       2 03847.15.0433   1  1            09:54:52      -1 1169.909 84.11 85.29    50
  135    47  SI Wegmeth, Horst       05 014      26 01971.15.0293   1  1            09:39:18         1169.832 83.99 84.97    47
  135    47  SI Wegmeth, Horst       05 014      27 01971.15.0284   1  1            09:39:18         1169.832 83.99 84.97    51
  138    49  SI Bender, Volker       08 004       3 02516.15.0008   1  1            09:43:04       1 1168.834 83.63 84.31    54
  139    50  SI Schmidt, Martin      13 007       3 03847.15.0416   1  1            09:55:05      -1 1167.497 83.51 83.99   122



 FGDL    RV  Kz Z�chter              Ve lfd Ges/Prs Metallfu�ring FGD RV VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min  FGDL    RV  n�Pr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140    51  SI Wegmeth, Horst       05 014      28 01971.15.0285   1  1            09:39:29         1167.435 83.39 83.66    52
  143    52  SI Wegmeth, Horst       05 014      29 00666.15.0198   1  1            09:39:32         1166.783 83.03 83.33    53
  145    53  SI Wegmeth, Horst       05 014      30 01971.15.0083   1  1            09:39:34         1166.349 82.80 83.01    64
  146    54  SI Bender, Volker       08 004       4 02516.15.0047   1  1            09:43:18       1 1165.912 82.68 82.68    55
  147    55  SI Bender, Volker       08 004       5 02516.15.0054   1  1            09:43:21       1 1165.287 82.56 82.35    59
  151    56  SI Siebert, Reinhold    13 004       3 03847.15.0034   1  1            10:01:46       1 1164.565 82.08 82.03    67
  153    57  SI Vitt, Bernfried      05 003       3 01971.15.0146   1  1            09:45:24       1 1163.109 81.84 81.70    96
  158    58  SI SG Neuser            15 008      13 07719.15.0433   1  1            09:47:56       1 1159.367 81.24 81.37    60
  159    59  SI Bender, Volker       08 004       6 02516.15.0006   1  1            09:43:50       1 1159.286 81.12 81.05    71
  163    60  SI SG Neuser            15 008      14 01230.15.0016   1  1            09:47:59       1 1158.776 80.65 80.72    63

  166    61  SI Pfeil, Reinhard      17 013       2 07719.15.0486   1  1            09:55:11       1 1158.631 80.29 80.39    94
  170    62  SI Gasch, Heinz         19 002  33/ 13 04781.15.0002   1  1            09:55:30       1 1157.741 79.81 80.07   129
  171    63  SI SG Neuser            15 008      15 07719.15.0381   1  1            09:48:05       1 1157.594 79.69 79.74    66
  177    64  SI Wegmeth, Horst       05 014      31 00071.15.0567   1  1            09:40:29         1154.533 78.97 79.41    65
  178    65  SI Wegmeth, Horst       05 014      32 01971.15.0299   1  1            09:40:30         1154.320 78.85 79.08    69
  179    66  SI SG Neuser            15 008      16 01230.15.0024   1  1            09:48:24       1 1153.870 78.73 78.76    79
  189    67  SI Siebert, Reinhold    13 004       4 01971.15.0208   1  1            10:03:00       1 1151.857 77.54 78.43    92
  191    68  SI Damm, Hans           14 001  59/ 31 07152.15.0034   1  1            10:03:49         1151.035 77.30 78.10    70
  198    69  SI Wegmeth, Horst       05 014      33 01971.15.0324   1  1            09:40:56         1148.820 76.46 77.78    72
  199    70  SI Damm, Hans           14 001       2 07152.15.0064   1  1            10:04:05         1148.345 76.34 77.45    82

  201    71  SI Bender, Volker       08 004       7 02516.15.0030   1  1            09:44:47       1 1147.669 76.11 77.12    91
  204    72  SI Wegmeth, Horst       05 014      34 01971.15.0311   1  1            09:41:09         1146.089 75.75 76.80    73
  205    73  SI Wegmeth, Horst       05 014      35 01971.15.0323   1  1            09:41:10         1145.879 75.63 76.47    74
  209    74  SI Wegmeth, Horst       05 014      36 01971.15.0315   1  1            09:41:18         1144.206 75.15 76.14    76
  215    75  SI Wurmbach, Kurt       17 012  31/ 12 07719.15.0017   1  1            09:53:00       1 1141.524 74.43 75.82    77
  216    76  SI Wegmeth, Horst       05 014      37 01971.15.0325   1  1            09:41:31         1141.497 74.31 75.49   112
  217    77  SI Wurmbach, Kurt       17 012       2 07719.15.0055   1  1            09:53:01       1 1141.339 74.19 75.16    80
  220    78  SI Otto, Hans-Dieter    17 004  22/ 15 07719.15.0349   1  1            09:53:41      -1 1140.723 73.84 74.84   103
  240    79  SI SG Neuser            15 008      17 07719.15.0417   1  1            09:49:54       1 1136.547 71.45 74.51    81
  246    80  SI Wurmbach, Kurt       17 012       3 07719.15.0087   1  1            09:53:30       1 1136.010 70.73 74.18    89

  249    81  SI SG Neuser            15 008      18 01230.15.0039   1  1            09:49:58       1 1135.789 70.37 73.86    83
  261    82  SI Damm, Hans           14 001       3 07152.15.0055   1  1            10:05:31         1134.096 68.94 73.53   117
  271    83  SI SG Neuser            15 008      19 07719.15.0413   1  1            09:50:11       1 1133.333 67.74 73.20    83
  271    83  SI SG Neuser            15 008      20 00061.15.0202   1  1            09:50:11       1 1133.333 67.74 73.20    85
  274    85  SI SG Neuser            15 008      21 07719.15.0399   1  1            09:50:12       1 1133.145 67.38 72.55    86
  278    86  SI SG Neuser            15 008      22 01230.15.0040   1  1            09:50:17       1 1132.203 66.91 72.22    87
  279    87  SI SG Neuser            15 008      23 07719.15.0442   1  1            09:50:19       1 1131.827 66.79 71.90   113
  280    88  SI Jochum, Manfred      05 005  44/  2 01971.15.0352   1  1            09:48:09       1 1129.844 66.67 71.57   217
  292    89  SI Wurmbach, Kurt       17 012       4 07719.15.0094   1  1            09:54:14       1 1128.019 65.23 71.24    90
  293    90  SI Wurmbach, Kurt       17 012       5 07719.15.0008   1  1            09:54:18       1 1127.298 65.11 70.92   106

  334    91  SI Bender, Volker       08 004       8 02516.15.0058   1  1            09:47:02       1 1121.061 60.22 70.59   105
  338    92  SI Siebert, Reinhold    13 004       5 03847.15.0056   1  1            10:06:08       1 1120.783 59.74 70.26    93
  345    93  SI Siebert, Reinhold    13 004       6 01971.15.0214   1  1            10:06:12       1 1120.141 58.90 69.93    95
  346    94  SI Pfeil, Reinhard      17 013       3 07719.15.0362   1  1            09:58:48       1 1120.123 58.78 69.61   123
  348    95  SI Siebert, Reinhold    13 004       7 03847.15.0040   1  1            10:06:13       1 1119.980 58.54 69.28    97
  349    96  SI Vitt, Bernfried      05 003       4 01971.15.0260   1  1            09:49:05       1 1119.879 58.42 68.95   100
  350    97  SI Siebert, Reinhold    13 004       8 01971.15.0217   1  1            10:06:15       1 1119.659 58.30 68.63    97
  350    97  SI Siebert, Reinhold    13 004       9 01971.15.0206   1  1            10:06:15       1 1119.659 58.30 68.63    99
  355    99  SI Siebert, Reinhold    13 004      10 01971.15.0230   1  1            10:06:16       1 1119.498 57.71 67.97   107
  357   100  SI Vitt, Bernfried      05 003       5 01971.15.0271   1  1            09:49:09       1 1119.126 57.47 67.65   186



 FGDL    RV  Kz Z�chter              Ve lfd Ges/Prs Metallfu�ring FGD RV VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min  FGDL    RV  n�Pr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  369   101  SI SG Staats & Sohn     13 009  30/  8 01897.15.0148   1  1            09:51:45       1 1115.719 56.03 67.32   102
  371   102  SI SG Staats & Sohn     13 009       2 03847.15.0215   1  1            09:51:46       1 1115.536 55.79 66.99   168
  373   103  SI Otto, Hans-Dieter    17 004       2 07719.15.0328   1  1            09:56:06      -1 1114.737 55.56 66.67   103
  373   103  SI Otto, Hans-Dieter    17 004       3 07719.15.0325   1  1            09:56:06      -1 1114.737 55.56 66.67   111
  375   105  SI Bender, Volker       08 004       9 02516.15.0004   1  1            09:47:36       1 1114.554 55.32 66.01   231
  377   106  SI Wurmbach, Kurt       17 012       6 07719.15.0018   1  1            09:55:33       1 1113.950 55.08 65.69   108
  378   107  SI Siebert, Reinhold    13 004      11 03847.15.0048   1  1            10:06:51       1 1113.910 54.96 65.36   125
  380   108  SI Wurmbach, Kurt       17 012       7 07719.15.0021   1  1            09:55:34       1 1113.774 54.72 65.03   110
  381   109  SI Menzel, Lothar       17 001  14/  5 07719.15.0148   1  1            09:53:31      -1 1113.459 54.60 64.71   210
  383   110  SI Wurmbach, Kurt       17 012       8 07719.15.0028   1  1            09:55:37       1 1113.247 54.36 64.38   126

  384   111  SI Otto, Hans-Dieter    17 004       4 07719.15.0339   1  1            09:56:15      -1 1113.163 54.24 64.05   116
  386   112  SI Wegmeth, Horst       05 014      38 01971.15.0328   1  1            09:43:53         1112.721 54.00 63.73   139
  387   113  SI SG Neuser            15 008      24 07719.15.0454   1  1            09:52:04       1 1112.424 53.88 63.40   114
  389   114  SI SG Neuser            15 008      25 00061.15.0243   1  1            09:52:06       1 1112.061 53.64 63.07   115
  393   115  SI SG Neuser            15 008      26 01230.15.0015   1  1            09:52:08       1 1111.698 53.17 62.75   157
  400   116  SI Otto, Hans-Dieter    17 004       5 07719.15.0334   1  1            09:56:27      -1 1111.071 52.33 62.42   159
  404   117  SI Damm, Hans           14 001       4 07152.15.0031   1  1            10:08:02         1109.915 51.85 62.09   118
  407   118  SI Damm, Hans           14 001       5 00699.15.0159   1  1            10:08:07         1109.132 51.49 61.76   119
  409   119  SI Damm, Hans           14 001       6 03847.15.0588   1  1            10:08:13         1108.194 51.25 61.44   120
  411   120  SI Damm, Hans           14 001       7 07152.15.0045   1  1            10:08:21         1106.946 51.02 61.11   121

  413   121  SI Damm, Hans           14 001       8 07152.15.0027   1  1            10:08:26         1106.167 50.78 60.78   130
  414   122  SI Schmidt, Martin      13 007       4 03847.15.0436   1  1            10:01:00      -1 1105.256 50.66 60.46   149
  416   123  SI Pfeil, Reinhard      17 013       4 07719.15.0351   1  1            10:00:23       1 1104.058 50.42 60.13   124
  417   124  SI Pfeil, Reinhard      17 013       5 07719.15.0357   1  1            10:00:28       1 1103.225 50.30 59.80   152
  420   125  SI Siebert, Reinhold    13 004      12 03847.15.0047   1  1            10:08:02       1 1102.745 49.94 59.48   127
  421   126  SI Wurmbach, Kurt       17 012       9 07719.15.0027   1  1            09:56:39       1 1102.463 49.82 59.15   132
  422   127  SI Siebert, Reinhold    13 004      13 03847.15.0049   1  1            10:08:05       1 1102.278 49.70 58.82   128
  424   128  SI Siebert, Reinhold    13 004      14 03847.15.0028   1  1            10:08:07       1 1101.967 49.46 58.50   136
  428   129  SI Gasch, Heinz         19 002       2 04781.15.0005   1  1            10:00:54       1 1101.376 48.98 58.17   131
  429   130  SI Damm, Hans           14 001       9 07152.15.0028   1  1            10:09:00         1100.899 48.86 57.84   179

  430   131  SI Gasch, Heinz         19 002       3 04781.15.0028   1  1            10:00:57       1 1100.880 48.75 57.52   162
  431   132  SI Wurmbach, Kurt       17 012      10 07719.15.0003   1  1            09:56:51       1 1100.399 48.63 57.19   243
  436   133  SI Klein, Volker        17 007  33/  9 07719.15.0259   1  1            09:57:35       1 1100.195 48.03 56.86   133
  436   133  SI Klein, Volker        17 007       2 07719.15.0082   1  1            09:57:35       1 1100.195 48.03 56.86   160
  438   135  SI Schneider, Heinz     15 007  43/  8 01230.15.0036   1  1            09:44:06       1 1100.028 47.79 56.21   144
  439   136  SI Siebert, Reinhold    13 004      15 03847.15.0058   1  1            10:08:21       1 1099.794 47.67 55.88   137
  455   137  SI Siebert, Reinhold    13 004      16 01971.15.0218   1  1            10:08:35       1 1097.631 45.76 55.56   138
  457   138  SI Siebert, Reinhold    13 004      17 01971.15.0207   1  1            10:08:36       1 1097.476 45.52 55.23   140
  459   139  SI Wegmeth, Horst       05 014      39 01971.15.0316   1  1            09:45:12         1097.332 45.28 54.90   141
  461   140  SI Siebert, Reinhold    13 004      18 03847.15.0055   1  1            10:08:40       1 1096.860 45.04 54.58   185

  463   141  SI Wegmeth, Horst       05 014      40 01971.15.0295   1  1            09:45:17         1096.372 44.80 54.25   142
  466   142  SI Wegmeth, Horst       05 014      41 01971.15.0283   1  1            09:45:20         1095.797 44.44 53.92   143
  469   143  SI Wegmeth, Horst       05 014      42 00071.15.0517   1  1            09:45:23         1095.223 44.09 53.59   146
  487   144  SI Schneider, Heinz     15 007       2 01230.15.0057   1  1            09:44:39       1 1093.637 41.94 53.27   211
  488   145  SI SG Haase & Schmitt   05 004  25/  7 01971.15.0414   1  1            09:41:09       1 1093.360 41.82 52.94   147
  490   146  SI Wegmeth, Horst       05 014      43 01971.15.0321   1  1            09:45:34         1093.122 41.58 52.61   154
  499   147  SI SG Haase & Schmitt   05 004       2 01971.15.0412   1  1            09:41:14       1 1092.362 40.50 52.29   148
  509   148  SI SG Haase & Schmitt   05 004       3 01971.15.0395   1  1            09:41:19       1 1091.365 39.31 51.96   223
  516   149  SI Schmidt, Martin      13 007       5 03847.15.0426   1  1            10:02:30      -1 1090.517 38.47 51.63   150
  519   150  SI Schmidt, Martin      13 007       6 03847.15.0459   1  1            10:02:31      -1 1090.356 38.11 51.31   151



 FGDL    RV  Kz Z�chter              Ve lfd Ges/Prs Metallfu�ring FGD RV VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min  FGDL    RV  n�Pr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  520   151  SI Schmidt, Martin      13 007       7 03847.15.0487   1  1            10:02:32      -1 1090.194 37.99 50.98   291
  523   152  SI Pfeil, Reinhard      17 013       6 07719.15.0363   1  1            10:01:50       1 1089.745 37.63 50.65   153
  524   153  SI Pfeil, Reinhard      17 013       7 07719.15.0375   1  1            10:01:51       1 1089.583 37.51 50.33   155
  526   154  SI Wegmeth, Horst       05 014      44 01971.15.0305   1  1            09:45:53         1089.512 37.28 50.00   171
  528   155  SI Pfeil, Reinhard      17 013       8 07719.15.0489   1  1            10:01:53       1 1089.258 37.04 49.67   155
  528   155  SI Pfeil, Reinhard      17 013       9 07719.15.0373   1  1            10:01:53       1 1089.258 37.04 49.67   176
  540   157  SI SG Neuser            15 008      27 07719.15.0422   1  1            09:54:29       1 1086.699 35.60 49.02   158
  542   158  SI SG Neuser            15 008      28 01230.15.0020   1  1            09:54:32       1 1086.179 35.36 48.69   166
  545   159  SI Otto, Hans-Dieter    17 004       6 07719.15.0329   1  1            09:58:58      -1 1085.406 35.01 48.37   161
  547   160  SI Klein, Volker        17 007       3 07719.15.0262   1  1            09:59:06       1 1084.903 34.77 48.04   164

  549   161  SI Otto, Hans-Dieter    17 004       7 07719.15.0322   1  1            09:59:02      -1 1084.742 34.53 47.71   165
  550   162  SI Gasch, Heinz         19 002       4 04781.15.0025   1  1            10:02:38       1 1084.430 34.41 47.39   163
  553   163  SI Gasch, Heinz         19 002       5 04781.15.0031   1  1            10:02:45       1 1083.308 34.05 47.06   167
  558   164  SI Klein, Volker        17 007       4 07719.15.0266   1  1            09:59:20       1 1082.588 33.45 46.73   198
  560   165  SI Otto, Hans-Dieter    17 004       8 07719.15.0342   1  1            09:59:16      -1 1082.426 33.21 46.41   170
  567   166  SI SG Neuser            15 008      29 07719.15.0403   1  1            09:55:00       1 1081.352 32.38 46.08   199
  569   167  SI Gasch, Heinz         19 002       6 04781.15.0003   1  1            10:02:58       1 1081.230 32.14 45.75   197
  574   168  SI SG Staats & Sohn     13 009       3 03847.15.0214   1  1            09:55:03       1 1080.676 31.54 45.42   168
  574   168  SI SG Staats & Sohn     13 009       4 03847.15.0163   1  1            09:55:03       1 1080.676 31.54 45.42   178
  576   170  SI Otto, Hans-Dieter    17 004       9 07719.15.0341   1  1            09:59:29      -1 1080.283 31.30 44.77   255

  588   171  SI Wegmeth, Horst       05 014      45 01971.15.0302   1  1            09:46:53         1078.266 29.87 44.44   172
  590   172  SI Wegmeth, Horst       05 014      46 01971.15.0317   1  1            09:46:55         1077.895 29.63 44.12   172
  590   172  SI Wegmeth, Horst       05 014      47 01971.15.0292   1  1            09:46:55         1077.895 29.63 44.12   175
  592   174  SI Hoffmann, Werner     05 001  15/  4 01971.15.0016   1  1            09:52:51       1 1077.745 29.39 43.46   262
  593   175  SI Wegmeth, Horst       05 014      48 01971.15.0098   1  1            09:46:56         1077.710 29.27 43.14   182
  595   176  SI Pfeil, Reinhard      17 013      10 07719.15.0360   1  1            10:03:07       1 1077.384 29.03 42.81   177
  596   177  SI Pfeil, Reinhard      17 013      11 07719.15.0356   1  1            10:03:08       1 1077.225 28.91 42.48   220
  598   178  SI SG Staats & Sohn     13 009       5 03847.15.0210   1  1            09:55:24       1 1077.088 28.67 42.16   270
  599   179  SI Damm, Hans           14 001      10 07152.15.0015   1  1            10:11:39         1076.917 28.55 41.83   180
  600   180  SI Damm, Hans           14 001      11 07152.15.0044   1  1            10:11:41         1076.622 28.43 41.50   181

  602   181  SI Damm, Hans           14 001      12 07152.15.0056   1  1            10:11:44         1076.180 28.20 41.18   184
  603   182  SI Wegmeth, Horst       05 014      49 01971.15.0289   1  1            09:47:05         1076.045 28.08 40.85   187
  606   183  SI Dicke, P. - Otto, K. 17 005  25/  6 07719.15.0075   1  1            09:58:15         1075.889 27.72 40.52   226
  607   184  SI Damm, Hans           14 001      13 07152.15.0014   1  1            10:11:47         1075.738 27.60 40.20   188
  608   185  SI Siebert, Reinhold    13 004      19 03847.15.0041   1  1            10:11:01       1 1075.563 27.48 39.87   192
