---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: J03/17 Rottendorf 19. August 2017 09:15 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Mainfrankenpark Mittlere Entfernung : 182 Km
geografische Länge : 10°04'05.0" geografische Breite : 49°46'53.0"
Wetter am Auflassort : 17 Grad, sonnig, leichter West-Wind
Wetter in der Heimat : 17 Grad, teilweise bedeckt, zeitweise leichter Regen, Sued-West-Wind
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Lothar Menzel 030-2013
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle : siehe RV-Aushang
Erster Preis : SI Wegmeth, Horst 183.990 Km 19..11:37:53 Uhr 1287.844 meter/min
Letzter Preis : SI Damm, Hans 210.256 Km 19..12:21:25 Uhr 1127.983 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV: 194 km
Nächster Flug: 26.08.17 Erlangen Einsetzen: 25.08.17 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr
Bronze-Medaille (10 Tb.)
Erster Preis : SI Wegmeth, Horst 183.990 Km 19..11:37:53 Uhr 1287.844 meter/min
Letzter Preis : SI Damm, Hans 210.256 Km 19..12:21:25 Uhr 1127.983 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV %RV FGDL %FGDL 1.Taube T Preis
---------------------------------------------------------------------------------------
SI 05 001 Hoffmann, Werner 190.638 17 10 58.8 11 64.7 11:58:12 104
SI 05 003 Vitt, Bernfried 190.503 33 9 27.3 10 30.3 11:48:45 24
SI 05 004 SG Haase & Schmitt 179.148 22 4 18.2 4 18.2 11:47:19 88
SI 05 006 Langenbach, Eberhard 193.097 13 1 7.7 2 15.4 12:04:48 176
SI 05 014 Wegmeth, Horst 183.990 56 39 69.6 42 75.0 11:37:53 1
---------------------------------------------------------------------------------------
05 Heimatliebe Weidenau 5 141 63 44.7 69 48.9
---------------------------------------------------------------------------------------
SI 06 002 Jochum, Manfred 190.568 30 3 10.0 3 10.0 12:01:24 155
---------------------------------------------------------------------------------------
06 Heimatliebe Kaan 1 30 3 10.0 3 10.0
---------------------------------------------------------------------------------------
SI 08 004 Bender, Volker 188.291 30 4 13.3 6 20.0 11:55:05 87
SI 08 006 Weber, Norbert 189.013 77 36 46.8 41 53.2 11:47:08 21
---------------------------------------------------------------------------------------
08 Oberes Siegtal Netph 2 107 40 37.4 47 43.9
---------------------------------------------------------------------------------------
SI 13 001 Dornseifer, Paul 204.323 27 8 29.6 8 29.6 12:06:38 71
---------------------------------------------------------------------------------------
13 Luftpost Kreuztal 1 27 8 29.6 8 29.6
---------------------------------------------------------------------------------------
SI 14 001 Damm, Hans 210.256 51 16 31.4 18 35.3 12:05:05 26
SI 14 002 Schlabach, Artur 206.821 30 19 63.3 20 66.7 11:58:07 11
SI 14 003 Siebert, Reinhold 209.653 28 8 28.6 11 39.3 12:09:30 56
---------------------------------------------------------------------------------------
14 Einigkeit Olpe 3 109 43 39.4 49 45.0
---------------------------------------------------------------------------------------
SI 15 006 Birkenstock, Dirk 188.258 23 1 4.3 1 4.3 11:58:26 145
SI 15 007 Schneider, Heinz 182.951 28 12:05:08
SI 15 008 Schmidt, Michel 188.258 5 12:30:50
---------------------------------------------------------------------------------------
15 Heimkehr Siegen 3 56 1 1.8 1 1.8
---------------------------------------------------------------------------------------
SI 17 001 Menzel, Lothar 194.484 11 4 36.4 5 45.5 11:59:10 75
SI 17 007 Klein, Volker 198.046 39 13 33.3 15 38.5 11:54:21 19
SI 17 009 Dicke, Joerg-Peter 198.046 14 3 21.4 3 21.4 12:06:26 129
SI 17 012 Wurmbach, Kurt 197.169 21 6 28.6 7 33.3 11:53:54 23
SI 17 015 Pfeil, Reinhard 201.300 43 16 37.2 19 44.2 11:59:54 35
---------------------------------------------------------------------------------------
17 Heimkehr Buschhuette 5 128 42 32.8 49 38.3
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
Siegen und Umgebung 20 598 200 33.4 226 37.8
---------------------------------------------------------------------------------------
Schnellste unbenannte 2er-Serien (Schinken)
Rang RV Ver lfd Name Preise.. meter/Min
-----------------------------------------------------------
1 SI 14 002 Schlabach, Artur 11 36 2485,134
FGDL RV Kz Züchter Ve lfd Ges/Prs Metallfußring FGD RV VWPMABCDAM Ankunft T U +/- met/min FGDL RV näPr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 1 SI Wegmeth, Horst 05 014 56/ 42 01971.17.0193 1 1 11:37:53 F -1 1287.844 97.36 100.0 2
15 2 SI Wegmeth, Horst 05 014 2 01971.17.0230 1 2 11:37:58 F -1 1287.093 97.15 99.50 3
16 3 SI Wegmeth, Horst 05 014 3 01971.17.0202 1 1 11:38:01 F -1 1286.643 96.95 99.00 4
17 4 SI Wegmeth, Horst 05 014 4 01971.17.0224 1 2 11:38:16 F -1 1284.398 96.75 98.50 5
18 5 SI Wegmeth, Horst 05 014 5 01971.17.0234 1 1 11:38:21 F -1 1283.651 96.54 98.00 6
19 6 SI Wegmeth, Horst 05 014 6 01971.17.0231 1 2 11:38:24 F -1 1283.204 96.34 97.50 7
20 7 SI Wegmeth, Horst 05 014 7 00666.17.0026 1 1 11:38:25 F -1 1283.054 96.14 97.00 8
21 8 SI Wegmeth, Horst 05 014 8 00666.17.0739 1 3 V 11:38:26 F -1 1282.905 95.93 96.50 9
28 9 SI Wegmeth, Horst 05 014 9 01971.17.0200 1 2 11:39:59 F -1 1269.188 94.51 96.00 10
30 10 SI Wegmeth, Horst 05 014 10 01971.17.0162 1 1 11:40:05 F -1 1268.313 94.11 95.50 12
31 11 SI Schlabach, Artur 14 002 30/ 20 07152.17.0401 1 2 11:58:07 F -1 1268.063 93.90 95.00 36
32 12 SI Wegmeth, Horst 05 014 11 01971.17.0182 1 1 11:40:10 F -1 1267.585 93.70 94.50 13
39 13 SI Wegmeth, Horst 05 014 12 01971.17.0227 1 1 11:41:40 F -1 1254.620 92.28 94.00 14
42 14 SI Wegmeth, Horst 05 014 13 01971.17.0161 1 1 11:41:43 F -1 1254.192 91.67 93.50 15
43 15 SI Wegmeth, Horst 05 014 14 01971.17.0244 1 2 11:41:44 F -1 1254.050 91.46 93.00 16
57 16 SI Wegmeth, Horst 05 014 15 01971.17.0243 1 1 11:42:59 F -1 1243.456 88.62 92.50 17
58 17 SI Wegmeth, Horst 05 014 16 01971.17.0213 1 1 11:43:00 F -1 1243.316 88.41 92.00 18
59 18 SI Wegmeth, Horst 05 014 17 01971.17.0241 1 1 11:43:04 F -1 1242.756 88.21 91.50 20
60 19 SI Klein, Volker 17 007 39/ 15 07719.17.0085 1 2 11:54:21 1 1242.707 88.01 91.00 76
61 20 SI Wegmeth, Horst 05 014 18 01971.17.0149 1 2 11:43:05 F -1 1242.616 87.80 90.50 22
62 21 SI Weber, Norbert 08 006 77/ 41 02516.17.0061 1 2 11:47:08 1242.417 87.60 90.00 34
63 22 SI Wegmeth, Horst 05 014 19 01971.17.0203 1 1 11:43:17 F -1 1240.940 87.40 89.50 28
64 23 SI Wurmbach, Kurt 17 012 21/ 7 07719.17.0228 1 2 11:53:54 1 1240.707 87.20 89.00 120
66 24 SI Vitt, Bernfried 05 003 33/ 10 01971.17.0034 1 1 11:48:45 1 1238.910 86.79 88.50 25
67 25 SI Vitt, Bernfried 05 003 2 01971.17.0062 1 2 11:48:51 1 1238.104 86.59 88.00 32
69 26 SI Damm, Hans 14 001 51/ 18 07152.17.0361 1 3 12:05:05 F -1 1236.315 86.18 87.50 27
70 27 SI Damm, Hans 14 001 2 07152.17.0301 1 2 12:05:08 F -1 1235.952 85.98 87.00 59
74 28 SI Wegmeth, Horst 05 014 20 01971.17.0142 1 2 11:44:13 F -1 1233.177 85.16 86.50 29
75 29 SI Wegmeth, Horst 05 014 21 01971.17.0207 1 1 11:44:15 F -1 1232.901 84.96 86.00 30
77 30 SI Wegmeth, Horst 05 014 22 01971.17.0204 1 1 11:44:21 F -1 1232.076 84.55 85.50 31
81 31 SI Wegmeth, Horst 05 014 23 01971.17.0229 1 1 11:44:25 F -1 1231.526 83.74 85.00 33
88 32 SI Vitt, Bernfried 05 003 3 01971.17.0025 1 1 11:50:16 1 1226.809 82.32 84.50 60
90 33 SI Wegmeth, Horst 05 014 24 01971.17.0150 1 2 11:45:17 F -1 1224.423 81.91 84.00 43
94 34 SI Weber, Norbert 08 006 2 02516.17.0047 1 2 11:49:46 1221.277 81.10 83.50 37
96 35 SI Pfeil, Reinhard 17 015 43/ 19 07719.17.0351 1 3 11:59:54 1 1220.616 80.69 83.00 39
106 36 SI Schlabach, Artur 14 002 2 07152.17.0373 1 2 12:04:57 F -1 1217.071 78.66 82.50 41
107 37 SI Weber, Norbert 08 006 3 02516.17.0013 1 3 11:50:26 2 1216.039 78.46 82.00 38
108 38 SI Weber, Norbert 08 006 4 02516.17.0009 1 3 V 1 11:50:33 2 1215.127 78.25 81.50 40
110 39 SI Pfeil, Reinhard 17 015 2 07719.17.0375 1 1 12:00:53 1 1213.382 77.85 81.00 74
111 40 SI Weber, Norbert 08 006 5 02516.17.0058 1 1 11:50:52 1212.658 77.64 80.50 42
124 41 SI Schlabach, Artur 14 002 3 07152.17.0431 1 3 12:06:11 F -1 1208.302 75.00 80.00 47
127 42 SI Weber, Norbert 08 006 6 02516.17.0048 1 3 V 3 11:51:32 1207.494 74.39 79.50 44
130 43 SI Wegmeth, Horst 05 014 25 01971.17.0221 1 2 V 11:47:38 F -1 1205.570 73.78 79.00 45
131 44 SI Weber, Norbert 08 006 7 02516.17.0071 1 1 11:51:47 2 1205.568 73.58 78.50 48
134 45 SI Wegmeth, Horst 05 014 26 00666.17.0037 1 2 11:47:42 F -1 1205.043 72.97 78.00 46
136 46 SI Wegmeth, Horst 05 014 27 01971.17.0242 1 1 11:47:44 F -1 1204.780 72.56 77.50 49
137 47 SI Schlabach, Artur 14 002 4 07152.17.0423 1 3 12:06:43 F -1 1204.549 72.36 77.00 55
138 48 SI Weber, Norbert 08 006 8 02516.17.0016 1 2 11:51:55 2 1204.544 72.15 76.50 52
139 49 SI Wegmeth, Horst 05 014 28 01971.17.0216 1 3 V 11:47:46 F -1 1204.517 71.95 76.00 49
139 49 SI Wegmeth, Horst 05 014 29 01971.17.0163 1 1 11:47:46 F -1 1204.517 71.95 76.00 51
FGDL RV Kz Züchter Ve lfd Ges/Prs Metallfußring FGD RV VWPMABCDAM Ankunft T U +/- met/min FGDL RV näPr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
142 51 SI Wegmeth, Horst 05 014 30 01971.17.0168 1 1 11:47:51 F -1 1203.860 71.34 75.00 53
143 52 SI Weber, Norbert 08 006 9 02516.17.0077 1 1 11:52:02 1203.649 71.14 74.50 67
145 53 SI Wegmeth, Horst 05 014 31 01971.17.0246 1 2 11:47:54 F -1 1203.467 70.73 74.00 54
146 54 SI Wegmeth, Horst 05 014 32 00666.17.0729 1 2 11:47:57 F -1 1203.073 70.53 73.50 58
147 55 SI Schlabach, Artur 14 002 5 07152.17.0410 1 1 12:07:01 F -1 1202.448 70.33 73.00 63
149 56 SI Siebert, Reinhold 14 003 28/ 11 07152.17.0454 1 3 V 12:09:30 F 1201.450 69.92 72.50 57
150 57 SI Siebert, Reinhold 14 003 2 07152.17.0474 1 2 12:09:31 F 1201.335 69.72 72.00 79
151 58 SI Wegmeth, Horst 05 014 33 01971.17.0167 1 2 11:48:16 F -1 1200.587 69.51 71.50 62
153 59 SI Damm, Hans 14 001 3 07152.17.0478 1 3 12:10:14 F -1 1199.977 69.11 71.00 61
155 60 SI Vitt, Bernfried 05 003 4 01971.17.0006 1 1 11:53:46 1 1199.767 68.70 70.50 80
157 61 SI Damm, Hans 14 001 4 02869.17.0280 1 2 12:10:18 F -1 1199.521 68.29 70.00 70
158 62 SI Wegmeth, Horst 05 014 34 01971.17.0164 1 2 11:48:26 F -1 1199.283 68.09 69.50 73
160 63 SI Schlabach, Artur 14 002 6 07152.17.0396 1 2 12:07:31 F -1 1198.962 67.68 69.00 64
161 64 SI Schlabach, Artur 14 002 7 07152.17.0420 1 2 12:07:35 F -1 1198.499 67.48 68.50 65
163 65 SI Schlabach, Artur 14 002 8 07152.17.0391 1 3 12:07:39 F -1 1198.036 67.07 68.00 66
164 66 SI Schlabach, Artur 14 002 9 07152.17.0383 1 1 12:07:45 F -1 1197.343 66.87 67.50 113
171 67 SI Weber, Norbert 08 006 10 02516.17.0187 1 2 11:53:27 2 1192.887 65.45 67.00 68
172 68 SI Weber, Norbert 08 006 11 02516.17.0186 1 2 11:53:31 2 1192.386 65.24 66.50 69
173 69 SI Weber, Norbert 08 006 12 02516.17.0054 1 3 V 3 11:53:39 1191.384 65.04 66.00 72
176 70 SI Damm, Hans 14 001 5 07152.17.0517 1 2 12:11:35 F -1 1190.802 64.43 65.50 82
177 71 SI Dornseifer, Paul 13 001 27/ 8 03847.17.0204 1 2 12:06:38 1190.462 64.23 65.00 141
180 72 SI Weber, Norbert 08 006 13 02516.17.0073 1 3 11:54:01 1188.636 63.62 64.50 83
186 73 SI Wegmeth, Horst 05 014 35 01971.17.0232 1 2 11:50:02 F -1 1186.905 62.40 64.00 115
192 74 SI Pfeil, Reinhard 17 015 3 04781.17.0103 1 3 12:04:49 1 1185.280 61.18 63.50 81
194 75 SI Menzel, Lothar 17 001 11/ 5 07719.17.0022 1 2 V 11:59:10 -1 1184.794 60.77 63.00 112
196 76 SI Klein, Volker 17 007 2 07719.17.0086 1 2 12:02:20 1 1183.424 60.37 62.50 77
198 77 SI Klein, Volker 17 007 3 07719.17.0100 1 3 12:02:24 1 1182.953 59.96 62.00 78
200 78 SI Klein, Volker 17 007 4 07719.17.0103 1 2 12:02:46 1 1180.368 59.55 61.50 103
201 79 SI Siebert, Reinhold 14 003 3 07152.17.0471 1 1 12:12:41 F 1179.925 59.35 61.00 94
202 80 SI Vitt, Bernfried 05 003 5 01971.17.0002 1 1 11:56:38 1 1178.491 59.15 60.50 105
203 81 SI Pfeil, Reinhard 17 015 4 07719.17.0346 1 2 12:05:50 1 1178.227 58.94 60.00 86
206 82 SI Damm, Hans 14 001 6 07152.17.0330 1 1 12:13:36 F -1 1177.355 58.33 59.50 84
207 83 SI Weber, Norbert 08 006 14 02516.17.0052 1 2 11:55:33 1177.284 58.13 59.00 85
208 84 SI Damm, Hans 14 001 7 01971.17.0138 1 3 12:13:38 F -1 1177.135 57.93 58.50 98
209 85 SI Weber, Norbert 08 006 15 02516.17.0002 1 2 11:55:40 2 1176.429 57.72 58.00 89
210 86 SI Pfeil, Reinhard 17 015 5 07719.17.0373 1 3 12:06:06 1 1176.390 57.52 57.50 99
212 87 SI Bender, Volker 08 004 30/ 6 02516.17.0116 1 3 11:55:05 1 1176.084 57.11 57.00 110
213 88 SI SG Haase & Schmitt 05 004 22/ 4 01971.17.0233 1 2 11:47:19 1 1176.026 56.91 56.50 135
214 89 SI Weber, Norbert 08 006 16 02516.17.0001 1 3 V 1 11:55:44 2 1175.942 56.71 56.00 90
215 90 SI Weber, Norbert 08 006 17 02516.17.0005 1 3 11:55:45 2 1175.820 56.50 55.50 91
216 91 SI Weber, Norbert 08 006 18 02516.17.0024 1 1 11:55:47 2 1175.576 56.30 55.00 92
217 92 SI Weber, Norbert 08 006 19 02516.17.0184 1 1 11:55:48 2 1175.454 56.10 54.50 92
217 92 SI Weber, Norbert 08 006 20 02516.17.0081 1 2 11:55:48 2 1175.454 56.10 54.50 95
220 94 SI Siebert, Reinhold 14 003 4 07152.17.0455 1 3 12:13:26 F 1174.965 55.49 53.50 102
221 95 SI Weber, Norbert 08 006 21 02516.17.0074 1 1 11:55:53 1174.845 55.28 53.00 96
222 96 SI Weber, Norbert 08 006 22 02516.17.0017 1 1 11:56:03 2 1173.629 55.08 52.50 97
223 97 SI Weber, Norbert 08 006 23 02516.17.0082 1 2 11:56:04 2 1173.508 54.88 52.00 101
226 98 SI Damm, Hans 14 001 8 07152.17.0357 1 2 12:14:28 F -1 1171.669 54.27 51.50 109
228 99 SI Pfeil, Reinhard 17 015 6 07719.17.0352 1 3 12:06:52 1 1171.143 53.86 51.00 100
229 100 SI Pfeil, Reinhard 17 015 7 07719.17.0381 1 3 12:07:01 1 1170.122 53.66 50.50 121
FGDL RV Kz Züchter Ve lfd Ges/Prs Metallfußring FGD RV VWPMABCDAM Ankunft T U +/- met/min FGDL RV näPr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
233 101 SI Weber, Norbert 08 006 24 02516.17.0070 1 2 11:56:42 2 1168.912 52.85 50.00 126
234 102 SI Siebert, Reinhold 14 003 5 07152.17.0464 1 1 12:14:29 F 1168.092 52.64 49.50 106
235 103 SI Klein, Volker 17 007 5 07719.17.0082 1 2 12:04:32 1 1168.068 52.44 49.00 118
236 104 SI Hoffmann, Werner 05 001 17/ 11 01971.17.0331 1 3 11:58:12 1 1168.006 52.24 48.50 108
237 105 SI Vitt, Bernfried 05 003 6 01971.17.0047 1 3 11:58:06 1 1167.894 52.03 48.00 150
238 106 SI Siebert, Reinhold 14 003 6 07152.17.0500 1 2 12:14:31 F 1167.875 51.83 47.50 107
239 107 SI Siebert, Reinhold 14 003 7 07152.17.0446 1 2 12:14:32 F 1167.766 51.63 47.00 127
240 108 SI Hoffmann, Werner 05 001 2 01971.17.0322 1 3 11:58:15 1 1167.648 51.42 46.50 134
241 109 SI Damm, Hans 14 001 9 07152.17.0337 1 2 12:15:07 F -1 1167.440 51.22 46.00 111
242 110 SI Bender, Volker 08 004 2 02516.17.0105 1 1 11:56:18 1 1167.214 51.02 45.50 125
243 111 SI Damm, Hans 14 001 10 07152.17.0309 1 1 12:15:12 F -1 1166.900 50.81 45.00 119
246 112 SI Menzel, Lothar 17 001 2 07719.17.0013 1 3 V 12:01:58 -1 1164.924 50.20 44.50 181
247 113 SI Schlabach, Artur 14 002 10 07152.17.0394 1 3 12:12:42 F -1 1163.986 50.00 44.00 114
249 114 SI Schlabach, Artur 14 002 11 07152.17.0379 1 1 12:12:46 F -1 1163.550 49.59 43.50 117
251 115 SI Wegmeth, Horst 05 014 36 01971.17.0183 1 2 11:53:20 F -1 1162.164 49.19 43.00 116
252 116 SI Wegmeth, Horst 05 014 37 00666.17.0056 1 2 11:53:22 F -1 1161.920 48.98 42.50 151
253 117 SI Schlabach, Artur 14 002 12 07152.17.0400 1 2 12:13:03 F -1 1161.698 48.78 42.00 124
256 118 SI Klein, Volker 17 007 6 07719.17.0066 1 2 12:05:31 1 1161.333 48.17 41.50 132
262 119 SI Damm, Hans 14 001 11 07152.17.0480 1 1 12:16:11 F -1 1160.567 46.95 41.00 131
265 120 SI Wurmbach, Kurt 17 012 2 07719.17.0222 1 2 12:04:56 1 1160.159 46.34 40.50 148
269 121 SI Pfeil, Reinhard 17 015 8 07719.17.0344 1 3 V 12:08:39 1 1159.117 45.53 40.00 122
270 122 SI Pfeil, Reinhard 17 015 9 07719.17.0370 1 2 12:08:41 1 1158.895 45.33 39.50 122
270 122 SI Pfeil, Reinhard 17 015 10 07719.17.0365 1 3 12:08:41 1 1158.895 45.33 39.50 144
272 124 SI Schlabach, Artur 14 002 13 07152.17.0375 1 1 12:13:29 F -1 1158.877 44.92 38.50 130
273 125 SI Bender, Volker 08 004 3 02516.17.0101 1 1 11:57:28 1 1158.833 44.72 38.00 128
274 126 SI Weber, Norbert 08 006 25 02516.17.0019 1 1 11:58:07 2 1158.760 44.51 37.50 165
275 127 SI Siebert, Reinhold 14 003 8 07152.17.0484 1 1 12:15:56 F 1158.731 44.31 37.00
277 128 SI Bender, Volker 08 004 4 02516.17.0109 1 3 11:57:36 1 1157.883 43.90 36.50
285 129 SI Dicke, Joerg-Peter 17 009 14/ 3 B .17.6173940 1 1 12:06:26 1155.236 42.28 36.00 133
286 130 SI Schlabach, Artur 14 002 14 07152.17.0372 1 2 12:14:03 F -1 1155.209 42.07 35.50 190
287 131 SI Damm, Hans 14 001 12 07152.17.0263 1 3 12:17:03 F -1 1155.041 41.87 35.00 136
288 132 SI Klein, Volker 17 007 7 07719.17.0116 1 2 12:06:27 1 1155.012 41.67 34.50 138
289 133 SI Dicke, Joerg-Peter 17 009 2 B .17.6173914 1 1 12:06:30 1154.787 41.46 34.00 186
290 134 SI Hoffmann, Werner 05 001 3 01971.17.0320 1 3 12:00:06 1 1154.565 41.26 33.50 159
291 135 SI SG Haase & Schmitt 05 004 2 01971.17.0238 1 1 11:50:09 1 1154.552 41.06 33.00 140
292 136 SI Damm, Hans 14 001 13 02869.17.0262 1 2 12:17:09 F -1 1154.407 40.85 32.50 137
294 137 SI Damm, Hans 14 001 14 07152.17.0370 1 2 12:17:13 F -1 1153.985 40.45 32.00 167
295 138 SI Klein, Volker 17 007 8 07719.17.0087 1 1 12:06:37 1 1153.890 40.24 31.50 139
296 139 SI Klein, Volker 17 007 9 07719.17.0089 1 2 12:06:39 1 1153.666 40.04 31.00 142
298 140 SI SG Haase & Schmitt 05 004 3 01971.17.0245 1 2 11:50:18 1 1153.437 39.63 30.50 174
299 141 SI Dornseifer, Paul 13 001 2 03847.17.0210 1 1 12:12:11 1153.173 39.43 30.00 152
300 142 SI Klein, Volker 17 007 10 07719.17.0076 1 2 12:06:44 1 1153.106 39.23 29.50 143
302 143 SI Klein, Volker 17 007 11 07719.17.0105 1 1 V 12:06:47 1 1152.771 38.82 29.00 146
304 144 SI Pfeil, Reinhard 17 015 11 07719.17.0362 1 2 12:09:39 1 1152.481 38.41 28.50 147
307 145 SI Birkenstock, Dirk 15 006 23/ 1 01230.17.0184 1 1 11:58:26 1 1151.777 37.80 28.00
316 146 SI Klein, Volker 17 007 12 07719.17.0072 1 2 12:07:23 1 1148.759 35.98 27.50 184
317 147 SI Pfeil, Reinhard 17 015 12 07719.17.0341 1 2 12:10:13 1 1148.754 35.77 27.00 158
322 148 SI Wurmbach, Kurt 17 012 3 B .17.6004952 1 1 12:06:41 1 1148.334 34.76 26.50 148
322 148 SI Wurmbach, Kurt 17 012 4 07719.17.0267 1 2 12:06:41 1 1148.334 34.76 26.50 156
324 150 SI Vitt, Bernfried 05 003 7 01971.17.0026 1 2 12:00:54 1 1148.185 34.35 25.50 178
FGDL RV Kz Züchter Ve lfd Ges/Prs Metallfußring FGD RV VWPMABCDAM Ankunft T U +/- met/min FGDL RV näPr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
325 151 SI Wegmeth, Horst 05 014 38 01971.17.0249 1 2 11:55:16 F -1 1148.144 34.15 25.00 199
330 152 SI Dornseifer, Paul 13 001 3 03847.17.0208 1 2 12:13:14 1146.379 33.13 24.50 153
331 153 SI Dornseifer, Paul 13 001 4 03847.17.0245 1 3 V 12:13:19 1145.844 32.93 24.00 154
332 154 SI Dornseifer, Paul 13 001 5 03847.17.0256 1 1 12:13:20 1145.736 32.72 23.50 157
337 155 SI Jochum, Manfred 06 002 30/ 3 01971.17.0109 1 3 12:01:24 1 1145.126 31.71 23.00 166
339 156 SI Wurmbach, Kurt 17 012 5 07719.17.0242 1 2 12:07:13 1 1144.778 31.30 22.50 180
340 157 SI Dornseifer, Paul 13 001 6 03847.17.0233 1 2 12:13:30 1144.667 31.10 22.00 177
342 158 SI Pfeil, Reinhard 17 015 13 07719.17.0376 1 3 V 12:10:54 1 1144.292 30.69 21.50 164
345 159 SI Hoffmann, Werner 05 001 4 01971.17.0314 1 2 12:01:41 1 1143.599 30.08 21.00 160
346 160 SI Hoffmann, Werner 05 001 5 01971.17.0302 1 3 12:01:42 1 1143.485 29.88 20.50 161
348 161 SI Hoffmann, Werner 05 001 6 01971.17.0308 1 2 12:01:43 1 1143.371 29.47 20.00 162
350 162 SI Hoffmann, Werner 05 001 7 01971.17.0329 1 2 12:01:44 1 1143.256 29.07 19.50 163
351 163 SI Hoffmann, Werner 05 001 8 01971.17.0310 1 3 12:01:47 1 1142.914 28.86 19.00 193
352 164 SI Pfeil, Reinhard 17 015 14 07719.17.0367 1 1 12:11:07 1 1142.884 28.66 18.50 168
356 165 SI Weber, Norbert 08 006 26 02516.17.0183 1 1 12:00:28 1142.303 27.85 18.00 169
358 166 SI Jochum, Manfred 06 002 2 01971.17.0111 1 1 12:01:51 1 1142.038 27.44 17.50 179
359 167 SI Damm, Hans 14 001 15 07152.17.0319 1 2 12:19:08 F -1 1141.972 27.24 17.00 200
360 168 SI Pfeil, Reinhard 17 015 15 07719.17.0348 1 3 V 12:11:16 1 1141.912 27.03 16.50 175
364 169 SI Weber, Norbert 08 006 27 02516.17.0010 1 1 12:00:49 2 1139.891 26.22 16.00 170
367 170 SI Weber, Norbert 08 006 28 02516.17.0094 1 2 12:00:58 2 1138.861 25.61 15.50 171
368 171 SI Weber, Norbert 08 006 29 02516.17.0043 1 1 12:01:00 1138.633 25.41 15.00 172
369 172 SI Weber, Norbert 08 006 30 02516.17.0060 1 2 12:01:02 2 1138.404 25.20 14.50 173
372 173 SI Weber, Norbert 08 006 31 02516.17.0100 1 1 12:01:03 2 1138.290 24.59 14.00 183
374 174 SI SG Haase & Schmitt 05 004 4 01971.17.0178 1 2 11:52:26 1 1137.809 24.19 13.50
375 175 SI Pfeil, Reinhard 17 015 16 07719.17.0387 1 3 12:11:58 1 1137.395 23.98 13.00
378 176 SI Langenbach, Eberhard 05 006 13/ 2 01971.17.0360 1 1 12:04:48 1 1137.091 23.37 12.50
379 177 SI Dornseifer, Paul 13 001 7 03847.17.0224 1 3 V 12:14:43 1136.917 23.17 12.00 192
380 178 SI Vitt, Bernfried 05 003 8 01971.17.0011 1 1 12:02:37 1 1136.427 22.97 11.50 182
386 179 SI Jochum, Manfred 06 002 3 01971.17.0100 1 2 12:02:48 1 1135.573 21.75 11.00
387 180 SI Wurmbach, Kurt 17 012 6 07719.17.0223 1 2 12:08:38 1 1135.439 21.54 10.50
388 181 SI Menzel, Lothar 17 001 3 07719.17.0003 1 3 V 12:06:20 -1 1135.231 21.34 10.00 195
389 182 SI Vitt, Bernfried 05 003 9 01971.17.0041 1 2 12:02:51 1 1134.847 21.14 9.50
391 183 SI Weber, Norbert 08 006 32 02516.17.0095 1 2 12:01:38 2 1134.305 20.73 9.00 185
392 184 SI Klein, Volker 17 007 13 B .17.6173962 1 2 12:09:36 1 1134.176 20.53 8.50
393 185 SI Weber, Norbert 08 006 33 02516.17.0032 1 1 12:01:41 1133.965 20.33 8.00 187
395 186 SI Dicke, Joerg-Peter 17 009 3 07719.17.0126 1 3 V 12:09:41 1133.743 19.92 7.50
396 187 SI Weber, Norbert 08 006 34 02516.17.0049 1 2 12:01:45 1133.511 19.72 7.00 188
399 188 SI Weber, Norbert 08 006 35 02516.17.0059 1 3 12:01:49 1133.058 19.11 6.50 189
400 189 SI Weber, Norbert 08 006 36 02516.17.0098 1 1 12:01:50 2 1132.945 18.90 6.00
404 190 SI Schlabach, Artur 14 002 15 07152.17.0428 1 2 12:17:42 F -1 1132.128 18.09 5.50 191
405 191 SI Schlabach, Artur 14 002 16 07152.17.0389 1 2 12:17:44 F -1 1131.922 17.89 5.00 194
407 192 SI Dornseifer, Paul 13 001 8 03847.17.0230 1 2 12:15:31 1131.879 17.48 4.50
408 193 SI Hoffmann, Werner 05 001 9 01971.17.0303 1 3 12:03:29 1 1131.383 17.28 4.00 196
410 194 SI Schlabach, Artur 14 002 17 07152.17.0371 1 3 12:17:52 F -1 1131.097 16.87 3.50 197
