---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F04/16  Parsberg                       21. Mai 2016 07:30 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Gewerbegeb.                              Mittlere Entfernung :    319 Km
geografische Länge  : 11°43'31.2"                     geografische Breite : 49°10'40.3"

Wetter am Auflassort   : 12 Grad, sonnig, schwacher Wind aus Sued-Ost
Wetter in der Heimat   : 19 Grad, sonnig, leicht bewoelkt, Wind aus Sued-Suedwest

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Lothar Menzel             030-2013
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : SI Wegmeth, Horst       319.231 Km  21..11:05:05 Uhr 1484.220 meter/min
Letzter Preis : SI Klein, Elmar         338.042 Km  21..11:35:27 Uhr 1377.140 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV:      329 km

Nächster Flug: 28.05.16  Regensburg Einsetzen: 27.05.16 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Erster Preis  : SI Wegmeth, Horst       319.231 Km  21..11:05:05 Uhr 1484.220 meter/min
Letzter Preis : SI Klein, Elmar         338.042 Km  21..11:35:27 Uhr 1377.140 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV FGDL %FGDL REGA %REGA  1.Taube T Preis
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 02 001 Stuehn, Stefan          320.497    16    1   6.3    2  12.5    2  12.5 11:20:56     208
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    02     RZV Reisetauben Nied          1    16    1   6.3    2  12.5    2  12.5
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 05 001 Hoffmann, Werner        326.143    23    2   8.7    3  13.0    3  13.0 11:18:35      63
 SI 05 003 Vitt, Bernfried         325.679    14    5  35.7    5  35.7    5  35.7 11:13:44      13
 SI 05 004 SG Haase & Schmitt      314.376    22    4  18.2    5  22.7    5  22.7 11:11:22      89
 SI 05 005 Jochum, Manfred         325.914    50   20  40.0   20  40.0   20  40.0 11:11:40       4
 SI 05 006 Langenbach, Eberhard    328.370    15    2  13.3    3  20.0    3  20.0 11:16:38      21
 SI 05 014 Wegmeth, Horst          319.231    27   15  55.6   15  55.6   15  55.6 11:05:05       1
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    05     Heimatliebe Weidenau          6   151   48  31.8   51  33.8   51  33.8
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 06 001 Zehlicke, Walter        322.642    18    3  16.7    3  16.7    3  16.7 11:17:37      96
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    06     Heimatliebe Kaan              1    18    3  16.7    3  16.7    3  16.7
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 08 001 Haeusig, Siegfried      318.324    17    5  29.4    5  29.4    5  29.4 11:13:32      76
 SI 08 004 Bender, Volker          323.451    25    8  32.0    8  32.0    8  32.0 11:11:17       9
 SI 08 006 Weber, Norbert          324.189    76   29  38.2   31  40.8   31  40.8 11:08:55       2
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    08     Oberes Siegtal Netph          3   118   42  35.6   44  37.3   44  37.3
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 13 001 Dornseifer, Paul        340.150    38   10  26.3   11  28.9   11  28.9 11:25:17      28
 SI 13 006 Klein, Elmar            338.042    45   13  28.9   18  40.0   18  40.0 11:21:31      12
 SI 13 007 Schmidt, Martin         337.868    27    8  29.6   11  40.7   11  40.7 11:20:35       8
 SI 13 009 SG Staats & Sohn        328.948    27    7  25.9    8  29.6    8  29.6 11:16:35      20
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    13     Luftpost Kreuztal             4   137   38  27.7   48  35.0   48  35.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 14 001 Damm, Hans              344.897    27   21  77.8   21  77.8   21  77.8 11:28:42      29
 SI 14 002 Schlabach, Artur        342.757    16    9  56.3    9  56.3    9  56.3 11:23:01       3
 SI 14 003 Siebert, Reinhold       344.594    23   14  60.9   15  65.2   15  65.2 11:27:58      22
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    14     Einigkeit Olpe                3    66   44  66.7   45  68.2   45  68.2
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 15 003 Fey, Friedrich-Wilhe    329.077    16    8  50.0    8  50.0    8  50.0 11:17:18      24
 SI 15 005 Przybilla, Karl-Hein    321.161    18    2  11.1    3  16.7    3  16.7 11:20:19     183
 SI 15 006 Birkenstock, Dirk       324.028    16    5  31.3    6  37.5    6  37.5 11:17:00      57
 SI 15 007 Schneider, Heinz        318.080    39   10  25.6   10  25.6   10  25.6 11:12:57      65
 SI 15 008 SG Neuser               328.443    17    7  41.2    9  52.9    9  52.9 11:20:08      59
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    15     Heimkehr Siegen               5   106   32  30.2   36  34.0   36  34.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 17 001 Menzel, Lothar          329.278    19                                                  
 SI 17 007 Klein, Volker           333.342    31    7  22.6    7  22.6    7  22.6 11:24:21      80
 SI 17 008 Reichling, Heinz-Wer    328.735    28   11  39.3   11  39.3   11  39.3 11:15:06      11
 SI 17 012 Wurmbach, Kurt          332.350    37   17  45.9   18  48.6   18  48.6 11:20:02      30
 SI 17 013 Pfeil, Reinhard         336.236    12    4  33.3    5  41.7    5  41.7 11:24:23      44
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    17     Heimkehr Buschhuette          5   127   39  30.7   41  32.3   41  32.3
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
           Siegen und Umgebung          28   739  247  33.4  270  36.5  270  36.5
--------------------------------------------------------------------------------------------------

   EUR 20,00 Geldpreis - Schnellste vorbenannte Taube

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..meter/Min
   ------------------------------------------------------
      1 SI  08 004 Bender, Volker            9   1461.595        


 Änderungen FG TG Dreilaendereck F03/16 Altdorf vom 14 Mai 2016  09:00 Uhr

                                     Benannte                                     Preise
 RV Züchter         Metallfußring  VWPMABCDAMSe  Ankunft U Diff  met/Min  1.Z  2.Z  3.Z  4.Z  5.Z    Geld
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SS Schelhas, Karl- 03221.14.0227W              13:23:44 1      1115,509  165                               alt
                    03221.14.0227W              13:23:44 1      1115,509                                    neu
 SS Scholz, Joachim 08010.00.0089                                                                           entfällt
                    00594.10.1021               13:05:27 1   -1 1162,242   96  476                          eingefügt
                    B .15.6203847               13:10:10 1   -1 1140,328  125  650                          entfällt
                    B .15.6203847W              13:10:10 1   -1 1140,328  126  651                          eingefügt
 SI SG Neuser       07719.15.0398               13:20:44 1    2 1124,925       788                          alt
                    07719.15.0398               13:20:44 1    2 1124,925                                    neu




 REGA  FGDL    RV  Kz Züchter              Ve lfd Ges/Prs Metallfußring REGFGD RV VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min  REGA  FGDL    RV  näPr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3     3     1  SI Wegmeth, Horst       05 014  27/ 15 01971.15.0290   1  2  2            11:05:05         1484.220 99.73 99.73 100.0     5
    5     5     2  SI Weber, Norbert       08 006  76/ 31 05943.14.0041   1  4  4 V          11:08:55   2     1480.879 99.46 99.46 99.60    10
   11    11     3  SI Schlabach, Artur     14 002  16/  9 07152.15.0095   1  4  4 V P        11:23:01         1470.955 98.64 98.64 99.19     7
   13    13     4  SI Jochum, Manfred      05 005  50/ 20 01971.14.0328W  1  2  1            11:11:40       2 1470.068 98.37 98.37 98.79    15
   16    16     5  SI Wegmeth, Horst       05 014       2 01971.15.0318   1  2  2            11:07:19         1468.967 97.96 97.96 98.38     5
   16    16     5  SI Wegmeth, Horst       05 014       3 01971.15.0088   1  1  1            11:07:19         1468.967 97.96 97.96 98.38    16
   19    19     7  SI Schlabach, Artur     14 002       2 07152.15.0111   1  2  2   P        11:23:52         1465.609 97.55 97.55 97.57    17
   20    20     8  SI Schmidt, Martin      13 007  27/ 11 03847.14.0220   1  3  3            11:20:35       1 1465.169 97.41 97.41 97.17    32
   26    26     9  SI Bender, Volker       08 004  25/  8 02516.12.0706   1  4  4 V      D   11:11:17       1 1461.595 96.60 96.60 96.76    36
   27    27    10  SI Weber, Norbert       08 006       2 05943.14.0004W  1  4  4 V          11:11:54   2     1460.969 96.46 96.46 96.36    14

   29    29    11  SI Reichling, Heinz-Wer 17 008  28/ 11 07719.14.0412W  1  3  2            11:15:06       1 1460.287 96.19 96.19 95.95    69
   32    32    12  SI Klein, Elmar         13 006  45/ 18 03847.14.0487   1  2  2            11:21:31       1 1460.014 95.78 95.78 95.55    27
   45    45    13  SI Vitt, Bernfried      05 003  14/  5 01971.15.0277   1  2  2            11:13:44       1 1455.549 94.01 94.01 95.14    83
   48    48    14  SI Weber, Norbert       08 006       3 05031.12.0982W  1  3  3            11:12:50   2     1454.850 93.61 93.61 94.74    18
   49    49    15  SI Jochum, Manfred      05 005       2 01971.14.0318W  1  4  4            11:14:00       2 1454.757 93.47 93.47 94.33    35
   51    51    16  SI Wegmeth, Horst       05 014       4 01971.15.0094   1  3  3            11:09:36         1453.693 93.20 93.20 93.93    19
   53    53    17  SI Schlabach, Artur     14 002       3 07152.13.0827   1  4  4 V          11:25:56         1452.771 92.93 92.93 93.52    26
   54    54    18  SI Weber, Norbert       08 006       4 05943.14.0006W  1  2  2            11:13:12         1452.460 92.79 92.79 93.12    43
   55    55    19  SI Wegmeth, Horst       05 014       5 01971.15.0338   1  3  3            11:09:48         1452.370 92.65 92.65 92.71    31
   57    57    20  SI SG Staats & Sohn     13 009  27/  8 08577.14.0582W  1  4  3 V          11:16:35       1 1451.668 92.38 92.38 92.31    40

   70    70    21  SI Langenbach, Eberhard 05 006  15/  3 01971.13.0026   1  2  2            11:16:38       1 1448.798 90.61 90.61 91.90   221
   71    71    22  SI Siebert, Reinhold    14 003  23/ 15 07152.13.0787W  1  4  4 V          11:27:58       1 1447.975 90.48 90.48 91.50    23
   72    72    23  SI Siebert, Reinhold    14 003       2 07152.12.0040W  1  3  2            11:28:00       1 1447.773 90.34 90.34 91.09    53
   73    73    24  SI Fey, Friedrich-Wilhe 15 003  16/  8 01230.10.0393   1  3  3            11:17:18         1447.765 90.20 90.20 90.69    24
   73    73    24  SI Fey, Friedrich-Wilhe 15 003       2 01230.12.0153   1  3  3            11:17:18         1447.765 90.20 90.20 90.69   107
   75    75    26  SI Schlabach, Artur     14 002       4 07152.15.0088   1  3  3   P        11:26:48         1447.454 89.93 89.93 89.88    86
   81    81    27  SI Klein, Elmar         13 006       2 03847.13.0466   1  3  3 V          11:23:39       1 1446.685 89.12 89.12 89.47    42
   86    86    28  SI Dornseifer, Paul     13 001  38/ 11 03847.12.0247W  1  4  4 V      D   11:25:17         1445.704 88.44 88.44 89.07    33
   92    92    29  SI Damm, Hans           14 001  27/ 21 07152.14.0812W  1  3  3            11:28:42       1 1444.796 87.62 87.62 88.66    48
   93    93    30  SI Wurmbach, Kurt       17 012  37/ 18 07719.14.0171W  1  4  4 V          11:20:02       1 1444.686 87.48 87.48 88.26    37

   97    97    31  SI Wegmeth, Horst       05 014       6 00666.15.0231   1  4  3            11:11:07         1443.722 86.94 86.94 87.85    49
  105   105    32  SI Schmidt, Martin      13 007       2 03847.13.0054   1  3  3 V          11:24:13       1 1442.442 85.85 85.85 87.45    71
  113   113    33  SI Dornseifer, Paul     13 001       2 03847.14.0277W  1  4  4 V          11:26:10         1440.296 84.76 84.76 87.04    33
  113   113    33  SI Dornseifer, Paul     13 001       3 03847.14.0039   1  4  4 V          11:26:10         1440.296 84.76 84.76 87.04    47
  116   116    35  SI Jochum, Manfred      05 005       3 01971.13.0270W  1  3  3            11:16:25       2 1439.232 84.35 84.35 86.23    41
  119   119    36  SI Bender, Volker       08 004       2 02516.15.0015   1  3  3   P        11:14:51       1 1438.412 83.95 83.95 85.83    99
  120   120    37  SI Wurmbach, Kurt       17 012       2 07719.12.0229W  1  3  3            11:21:03       1 1438.329 83.81 83.81 85.43    38
  121   121    38  SI Wurmbach, Kurt       17 012       3 02220.13.0549   1  4  4            11:21:05       1 1438.122 83.67 83.67 85.02    39
  123   123    39  SI Wurmbach, Kurt       17 012       4 07719.13.0053W  1  4  4 V          11:21:10       1 1437.604 83.40 83.40 84.62    55
  128   128    40  SI SG Staats & Sohn     13 009       2 08577.14.0581W  1  4  4 V          11:19:05       1 1435.827 82.72 82.72 84.21    73

  132   132    41  SI Jochum, Manfred      05 005       4 01971.14.0304W  1  1  1            11:17:00       2 1435.534 82.18 82.18 83.81    72
  133   133    42  SI Klein, Elmar         13 006       3 03847.14.0408W  1  2  2            11:25:32       1 1435.118 82.04 82.04 83.40   101
  134   134    43  SI Weber, Norbert       08 006       5 05031.15.5403W  1  3  3            11:16:00   2     1434.465 81.90 81.90 83.00    45
  135   135    44  SI Pfeil, Reinhard      17 013  12/  5 07719.15.0375W  1  3  2 V P        11:24:23       1 1434.454 81.77 81.77 82.59   156
  136   136    45  SI Weber, Norbert       08 006       6 05943.14.0052   1  3  3            11:16:04         1434.042 81.63 81.63 82.19    46
  145   145    46  SI Weber, Norbert       08 006       7 05943.14.0028   1  3  3 V          11:16:14   2     1432.985 80.41 80.41 81.78    51
  146   146    47  SI Dornseifer, Paul     13 001       4 03847.14.0040W  1  3  3            11:27:23         1432.914 80.27 80.27 81.38   134
  156   156    48  SI Damm, Hans           14 001       2 07152.14.0889W  1  4  4 V          11:31:12       1 1429.822 78.91 78.91 80.97    50
  157   157    49  SI Wegmeth, Horst       05 014       7 01971.15.0323   1  3  3            11:13:17         1429.713 78.78 78.78 80.57    56
  163   163    50  SI Damm, Hans           14 001       3 07152.15.0052W  1  3  3   P        11:31:20       1 1429.033 77.96 77.96 80.16    66



 REGA  FGDL    RV  Kz Züchter              Ve lfd Ges/Prs Metallfußring REGFGD RV VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min  REGA  FGDL    RV  näPr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  166   166    51  SI Weber, Norbert       08 006       8 05943.15.0147   1  4  4   P        11:16:52   2     1428.985 77.55 77.55 79.76    52
  172   172    52  SI Weber, Norbert       08 006       9 02516.11.0859W  1  4  4 V          11:16:59   2     1428.250 76.73 76.73 79.35    54
  174   174    53  SI Siebert, Reinhold    14 003       3 01971.15.0228W  1  2  2   P        11:31:16       1 1428.172 76.46 76.46 78.95    79
  175   175    54  SI Weber, Norbert       08 006      10 05943.14.0022   1  3  3            11:17:01   2     1428.041 76.33 76.33 78.54    62
  177   177    55  SI Wurmbach, Kurt       17 012       5 07719.12.0221   1  3  3 V          11:22:47       1 1427.620 76.05 76.05 78.14    58
  180   180    56  SI Wegmeth, Horst       05 014       8 01971.15.0296   1  4  4 V P        11:13:37         1427.581 75.65 75.65 77.73    95
  181   181    57  SI Birkenstock, Dirk    15 006  16/  6 01230.15.0136W  1  3  3            11:17:00         1427.436 75.51 75.51 77.33    88
  184   184    58  SI Wurmbach, Kurt       17 012       6 07719.15.0087W  1  3  2   P        11:22:51       1 1427.212 75.10 75.10 76.92    76
  185   185    59  SI SG Neuser            15 008  17/  9 07719.15.0408   1  3  2   P        11:20:08       2 1426.979 74.97 74.97 76.52    60
  186   186    60  SI SG Neuser            15 008       2 07719.15.0424   1  3  3 V P        11:20:09       2 1426.876 74.83 74.83 76.11    60

  186   186    60  SI SG Neuser            15 008       3 07719.15.0400   1  2  2   P        11:20:09       2 1426.876 74.83 74.83 76.11    64
  188   188    62  SI Weber, Norbert       08 006      11 05943.15.0137   1  3  3            11:17:13         1426.784 74.56 74.56 75.30    67
  189   189    63  SI Hoffmann, Werner     05 001  23/  3 01971.15.0032W  1  4  3            11:18:35       1 1426.697 74.42 74.42 74.90   203
  190   190    64  SI SG Neuser            15 008       4 07719.14.0286   1  4  4 V          11:20:11       2 1426.669 74.29 74.29 74.49   153
  191   191    65  SI Schneider, Heinz     15 007  39/ 10 01230.15.0044   1  2  2            11:12:57       1 1426.581 74.15 74.15 74.09    74
  200   200    66  SI Damm, Hans           14 001       4 07152.15.0051W  1  2  2            11:31:57       1 1425.391 72.93 72.93 73.68    68
  202   202    67  SI Weber, Norbert       08 006      12 02516.11.0862W  1  3  3            11:17:29         1425.111 72.65 72.65 73.28    70
  203   203    68  SI Damm, Hans           14 001       5 07152.14.0902W  1  3  3            11:32:00       1 1425.096 72.52 72.52 72.87    92
  204   204    69  SI Reichling, Heinz-Wer 17 008       2 01897.12.0151W  1  3  3 V          11:20:42       1 1424.843 72.38 72.38 72.47   129
  205   205    70  SI Weber, Norbert       08 006      13 05943.14.0090W  1  3  3            11:17:32   2     1424.798 72.24 72.24 72.06    78

  208   208    71  SI Schmidt, Martin      13 007       3 03847.15.0412   1  2  1            11:27:09       1 1424.602 71.84 71.84 71.66   177
  211   211    72  SI Jochum, Manfred      05 005       5 01971.15.0361   1  2  2            11:18:46       2 1424.449 71.43 71.43 71.26    94
  212   212    73  SI SG Staats & Sohn     13 009       3 03847.15.0217W  1  2  2   P        11:20:56       1 1424.326 71.29 71.29 70.85   195
  214   214    74  SI Schneider, Heinz     15 007       2 01230.15.0059W  1  2  2            11:13:19       1 1424.239 71.02 71.02 70.45    75
  216   216    75  SI Schneider, Heinz     15 007       3 00594.10.0991   1  1  1            11:13:21       1 1424.026 70.75 70.75 70.04   106
  218   218    76  SI Haeusig, Siegfried   08 001  17/  5 02516.14.1116   1  2  1            11:13:32       1 1423.950 70.48 70.48 69.64   111
  218   218    76  SI Wurmbach, Kurt       17 012       7 07719.14.0148   1  4  4 V      D   11:23:23       1 1423.950 70.48 70.48 69.64    82
  227   227    78  SI Weber, Norbert       08 006      14 05943.15.0133W  1  3  3            11:17:45         1423.442 69.25 69.25 68.83    84
  234   234    79  SI Siebert, Reinhold    14 003       4 02951.11.1285W  1  3  3            11:32:10       1 1422.864 68.30 68.30 68.42    81
  237   237    80  SI Klein, Volker        17 007  31/  7 07719.15.0251   1  1  1            11:24:21       1 1422.310 67.89 67.89 68.02   148

  240   240    81  SI Siebert, Reinhold    14 003       5 07152.13.0791W  1  4  4 V          11:32:17       1 1422.179 67.48 67.48 67.61   100
  241   241    82  SI Wurmbach, Kurt       17 012       8 07719.14.0174   1  1  1            11:23:41       1 1422.122 67.35 67.35 67.21    87
  242   242    83  SI Vitt, Bernfried      05 003       2 01971.15.0266   1  3  2            11:19:00       1 1422.076 67.21 67.21 66.80    85
  243   243    84  SI Weber, Norbert       08 006      15 02516.14.1166   1  3  3            11:17:59         1421.986 67.07 67.07 66.40    90
  244   244    85  SI Vitt, Bernfried      05 003       3 01971.14.0226   1  2  2            11:19:01       1 1421.972 66.94 66.94 65.99   179
  245   245    86  SI Schlabach, Artur     14 002       5 07152.13.0886   1  2  2            11:31:04         1421.835 66.80 66.80 65.59   121
  250   250    87  SI Wurmbach, Kurt       17 012       9 07719.15.0055   1  3  3   P        11:23:46       1 1421.615 66.12 66.12 65.18    93
  255   255    88  SI Birkenstock, Dirk    15 006       2 01230.14.0538W  1  3  3            11:18:10         1420.137 65.44 65.44 64.78   108
  257   257    89  SI SG Haase & Schmitt   05 004  22/  5 01971.15.0418W  1  2  2            11:11:22       1 1420.053 65.17 65.17 64.37   122
  258   258    90  SI Weber, Norbert       08 006      16 05943.14.0027   1  3  3            11:18:18   2     1420.013 65.03 65.03 63.97    91

  260   260    91  SI Weber, Norbert       08 006      17 02516.13.0754W  1  4  4            11:18:21         1419.702 64.76 64.76 63.56    98
  263   263    92  SI Damm, Hans           14 001       6 01230.14.0737W  1  3  3 V          11:32:57       1 1419.524 64.35 64.35 63.16   104
  266   266    93  SI Wurmbach, Kurt       17 012      10 07719.10.1304W  1  4  4            11:24:08       1 1419.389 63.95 63.95 62.75    97
  268   268    94  SI Jochum, Manfred      05 005       6 01971.15.0387   1  4  4            11:19:38       2 1419.074 63.67 63.67 62.35   115
  273   273    95  SI Wegmeth, Horst       05 014       9 01971.15.0082   1  4  4 V P    D   11:15:02         1418.594 62.99 62.99 61.94   127
  281   281    96  SI Zehlicke, Walter     06 001  18/  3 07719.14.0175   1  2  2            11:17:37         1417.480 61.90 61.90 61.54   117
  283   283    97  SI Wurmbach, Kurt       17 012      11 07719.13.0074   1  3  3            11:24:28       1 1417.372 61.63 61.63 61.13   136
  288   288    98  SI Weber, Norbert       08 006      18 05943.15.0131W  1  2  1            11:18:50         1416.704 60.95 60.95 60.73   105
  289   289    99  SI Bender, Volker       08 004       3 02516.11.0662   1  3  3            11:18:18       1 1416.677 60.82 60.82 60.32   114
  290   290   100  SI Siebert, Reinhold    14 003       6 03847.15.0041W  1  3  3            11:33:14       1 1416.625 60.68 60.68 59.92   152



 REGA  FGDL    RV  Kz Züchter              Ve lfd Ges/Prs Metallfußring REGFGD RV VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min  REGA  FGDL    RV  näPr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  291   291   101  SI Klein, Elmar         13 006       4 03847.11.0011   1  4  3            11:28:38       1 1416.476 60.54 60.54 59.51   102
  296   296   102  SI Klein, Elmar         13 006       5 03847.10.0556   1  3  3            11:28:43       1 1415.982 59.86 59.86 59.11   103
  297   297   103  SI Klein, Elmar         13 006       6 03847.13.0506   1  3  3            11:28:44       1 1415.883 59.73 59.73 58.70   125
  304   304   104  SI Damm, Hans           14 001       7 07152.15.0005W  1  3  3   P        11:33:43       1 1415.059 58.78 58.78 58.30   113
  307   307   105  SI Weber, Norbert       08 006      19 05943.14.0095W  1  3  3            11:19:07   2     1414.952 58.37 58.37 57.89   109
  308   308   106  SI Schneider, Heinz     15 007       4 01230.14.0600W  1  2  1            11:14:47       1 1414.947 58.23 58.23 57.49   139
  310   310   107  SI Fey, Friedrich-Wilhe 15 003       3 01230.15.0211   1  2  2            11:22:38         1414.574 57.96 57.96 57.09   173
  313   313   108  SI Birkenstock, Dirk    15 006       3 01230.15.0141   1  3  2            11:19:07         1414.249 57.55 57.55 56.68   110
  314   314   109  SI Weber, Norbert       08 006      20 02516.13.0705W  1  3  3 V      D   11:19:14         1414.231 57.41 57.41 56.28   112
  316   316   110  SI Birkenstock, Dirk    15 006       4 01230.15.0140   1  3  3            11:19:10         1413.940 57.14 57.14 55.87   123

  324   324   111  SI Haeusig, Siegfried   08 001       2 02516.15.0129   1  1  1            11:15:20       1 1412.576 56.05 56.05 55.47   116
  326   326   112  SI Weber, Norbert       08 006      21 05943.15.0104   1  1  1            11:19:34         1412.178 55.78 55.78 55.06   128
  328   328   113  SI Damm, Hans           14 001       8 07152.15.0009   1  2  1   P        11:34:16       1 1411.873 55.51 55.51 54.66   130
  333   333   114  SI Bender, Volker       08 004       4 02516.12.0821   1  2  2 V          11:19:08       1 1411.525 54.83 54.83 54.25   140
  334   334   115  SI Jochum, Manfred      05 005       7 01971.11.0467W  1  4  4            11:20:53       2 1411.392 54.69 54.69 53.85   118
  336   336   116  SI Haeusig, Siegfried   08 001       3 02516.15.0125   1  1  1            11:15:34       1 1411.115 54.42 54.42 53.44   120
  338   338   117  SI Zehlicke, Walter     06 001       2 07546.14.0162W  1  1  1            11:18:39         1411.074 54.15 54.15 53.04   187
  339   339   118  SI Jochum, Manfred      05 005       8 01971.14.0307W  1  3  3            11:20:57       2 1410.985 54.01 54.01 52.63   119
  340   340   119  SI Jochum, Manfred      05 005       9 01971.14.0317   1  3  3            11:20:58       2 1410.883 53.88 53.88 52.23   124
  341   341   120  SI Haeusig, Siegfried   08 001       4 02516.15.0113W  1  1  1            11:15:38       1 1410.698 53.74 53.74 51.82   217

  345   345   121  SI Schlabach, Artur     14 002       6 07152.13.0865   1  4  4 V          11:33:00         1410.523 53.20 53.20 51.42   141
  346   346   122  SI SG Haase & Schmitt   05 004       2 01971.15.0419   1  3  2            11:12:53       1 1410.390 53.06 53.06 51.01   163
  348   348   123  SI Birkenstock, Dirk    15 006       5 01230.15.0149W  1  2  2            11:19:47         1410.146 52.79 52.79 50.61      
  357   357   124  SI Jochum, Manfred      05 005      10 01971.15.0438W  1  2  2            11:21:13       2 1409.358 51.56 51.56 50.20   158
  358   358   125  SI Klein, Elmar         13 006       7 03847.13.0441   1  3  3            11:29:51       1 1409.291 51.43 51.43 49.80   125
  358   358   125  SI Klein, Elmar         13 006       8 03847.11.0017   1  3  3 V          11:29:51       1 1409.291 51.43 51.43 49.80   133
  368   368   127  SI Wegmeth, Horst       05 014      10 01971.15.0083   1  3  3            11:16:39         1408.476 50.07 50.07 48.99   188
  369   369   128  SI Weber, Norbert       08 006      22 05943.15.0150W  1  2  2            11:20:11   2     1408.395 49.93 49.93 48.58   143
  371   371   129  SI Reichling, Heinz-Wer 17 008       3 07719.15.0171W  1  4  2   P        11:23:26       1 1408.160 49.66 49.66 48.18   131
  380   380   130  SI Damm, Hans           14 001       9 07152.13.0949W  1  4  4 V          11:35:03       1 1407.360 48.44 48.44 47.77   135

  381   381   131  SI Reichling, Heinz-Wer 17 008       4 07719.15.0174W  1  3  2   P        11:23:37       1 1407.055 48.30 48.30 47.37   132
  382   382   132  SI Reichling, Heinz-Wer 17 008       5 07719.14.0458   1  3  3 V          11:23:38       1 1406.955 48.16 48.16 46.96   150
  384   384   133  SI Klein, Elmar         13 006       9 03847.14.0382   1  2  2            11:30:16       1 1406.847 47.89 47.89 46.56   169
  385   385   134  SI Dornseifer, Paul     13 001       5 03847.11.0133W  1  3  3 V          11:31:48         1406.741 47.76 47.76 46.15   137
  386   386   135  SI Damm, Hans           14 001      10 07152.15.0013W  1  2  1            11:35:12       1 1406.499 47.62 47.62 45.75   164
  388   388   136  SI Wurmbach, Kurt       17 012      12 07719.14.0168W  1  3  3            11:26:18       1 1406.376 47.35 47.35 45.34   138
  390   390   137  SI Dornseifer, Paul     13 001       6 03847.14.0002W  1  2  2            11:31:52         1406.353 47.07 47.07 44.94   207
  392   392   138  SI Wurmbach, Kurt       17 012      13 07719.14.0111W  1  4  4 V          11:26:22       1 1405.979 46.80 46.80 44.53   151
  397   397   139  SI Schneider, Heinz     15 007       5 01230.15.0055W  1  2  2 V P        11:16:18       1 1405.464 46.12 46.12 44.13   181
  398   398   140  SI Bender, Volker       08 004       5 02516.13.0839   1  2  2            11:20:10       1 1405.189 45.99 45.99 43.72   144

  399   399   141  SI Schlabach, Artur     14 002       7 07152.14.0971   1  4  4 V      D   11:33:56         1405.126 45.85 45.85 43.32   141
  399   399   141  SI Schlabach, Artur     14 002       8 07152.13.0875   1  4  4 V          11:33:56         1405.126 45.85 45.85 43.32   145
  401   401   143  SI Weber, Norbert       08 006      23 02516.14.1177W  1  3  3            11:20:44         1405.038 45.58 45.58 42.51   149
  402   402   144  SI Bender, Volker       08 004       6 02516.14.1005   1  3  3            11:20:13       1 1404.883 45.44 45.44 42.11   146
  404   404   145  SI Schlabach, Artur     14 002       9 07152.14.0926   1  3  3 V          11:34:00         1404.742 45.17 45.17 41.70      
  412   412   146  SI Bender, Volker       08 004       7 02516.14.1041   1  3  3 V          11:20:34       1 1402.751 44.08 44.08 41.30   146
  412   412   146  SI Bender, Volker       08 004       8 02516.13.0886   1  4  4 V          11:20:34       1 1402.751 44.08 44.08 41.30      
  414   414   148  SI Klein, Volker        17 007       2 07719.10.1419W  1  1  1            11:27:38       1 1402.659 43.81 43.81 40.49   162
