---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F07/17  Osterhofen                    10. Juni 2017 07:55 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Donaugelände                             Mittlere Entfernung :    407 Km
geografische Länge  : 13°03'02.0"                     geografische Breite : 48°43'28.6"

Wetter am Auflassort   : 15 Grad, sonnig, schwach bewoelkt, leichter West-Wind
Wetter in der Heimat   : 18 Grad, sonnig, schwach bewoelkt, Nord-West-Wind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Lothar Menzel             030-2013
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : SI Wegmeth, Horst       427.131 Km  10..13:27:46 Uhr 1283.639 meter/min
Letzter Preis : SI Weber, Norbert       432.041 Km  10..13:59:47 Uhr 1184.377 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV:      437 km

Nächster Flug: 17.06.17  Regensburg Einsetzen: 16.06.17 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr

Erster Preis  : SI Wegmeth, Horst       427.131 Km  10..13:27:46 Uhr 1283.639 meter/min
Letzter Preis : SI Weber, Norbert       432.041 Km  10..13:59:47 Uhr 1184.377 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV FGDL REG1 REGV  1.Taube T Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
 SI 02 001 Stuehn, Stefan          428.627    16                     14:21:00        
-------------------------------------------------------------------------------------
    02     RZV Reisetauben Nied          1    16                    
-------------------------------------------------------------------------------------
 SI 05 001 Hoffmann, Werner        434.144    14    5    6    5    6 13:45:55      31
 SI 05 003 Vitt, Bernfried         433.525    17    8    8    8   10 13:41:48      14
 SI 05 004 SG Haase & Schmitt      422.288    27    3    3    3    5 13:34:43      22
 SI 05 006 Langenbach, Eberhard    436.252    10    1    1    1    4 13:53:21      86
 SI 05 014 Wegmeth, Horst          427.131    28   11   13   11   14 13:27:46       1
-------------------------------------------------------------------------------------
    05     Heimatliebe Weidenau          5    96   28   31   28   39
-------------------------------------------------------------------------------------
 SI 06 001 Zehlicke, Walter        430.771    26    3    3    3    7 13:45:49      45
 SI 06 002 Jochum, Manfred         433.839    55   16   17   17   26 13:41:11       9
-------------------------------------------------------------------------------------
    06     Heimatliebe Kaan              2    81   19   20   20   33
-------------------------------------------------------------------------------------
 SI 08 006 Weber, Norbert          432.041    62   38   39   38   43 13:38:40       4
-------------------------------------------------------------------------------------
    08     Oberes Siegtal Netph          1    62   38   39   38   43
-------------------------------------------------------------------------------------
 SI 13 001 Dornseifer, Paul        448.268    35   15   16   16   21 14:00:23      48
 SI 13 006 Klein, Elmar            445.975    33   10   10   10   12 13:52:07      17
 SI 13 007 Schmidt, Martin         445.791    22    6    6    6    8 13:54:36      25
-------------------------------------------------------------------------------------
    13     Luftpost Kreuztal             3    90   31   32   32   41
-------------------------------------------------------------------------------------
 SI 14 001 Damm, Hans              452.414    32   17   17   17   18 13:50:22       2
 SI 14 002 Schlabach, Artur        450.926    20    5    6    6    7 14:02:12      44
 SI 14 003 Siebert, Reinhold       452.257    24    9   11    9   12 14:05:31      68
-------------------------------------------------------------------------------------
    14     Einigkeit Olpe                3    76   31   34   32   37
-------------------------------------------------------------------------------------
 SI 15 005 Przybilla, Karl-Hein    429.301    12    1    1    1    1 13:57:23     187
 SI 15 007 Schneider, Heinz        425.933    27    6    7    6    9 13:35:36      12
-------------------------------------------------------------------------------------
    15     Heimkehr Siegen               2    39    7    8    7   10
-------------------------------------------------------------------------------------
 SI 17 001 Menzel, Lothar          436.930    18    6    6    6    7 13:48:07      30
 SI 17 007 Klein, Volker           441.218    39   10   14   11   18 13:46:03       5
 SI 17 012 Wurmbach, Kurt          440.174    30   16   18   16   20 13:46:57      11
 SI 17 015 Pfeil, Reinhard         443.927    18    3    3    3    3 14:02:50     124
-------------------------------------------------------------------------------------
    17     Heimkehr Buschhuette          4   105   35   41   36   48
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
           Siegen und Umgebung          21   565  189  205  193  251
-------------------------------------------------------------------------------------
  156 alte Vögel  101 alte Weib.  186 jähr. Vögel  122 jähr. Weib.
-------------------------------------------------------------------------------------

   Schnellste unbenannte 3er-Serien

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..          meter/Min
   ----------------------------------------------------------------
      1 OH  10 006 Hofmann, P. & Stefan      1    3   11   3755.278        
      2 OH  08 004 Veit, Karl-Heinz          2   10   34   3709.568        
      3 OH  07 003 Goebel, Bernd             6   14   15   3706.460        

   Schnellste unbenannte 2er-Serien (Schinken)

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..     meter/Min
   -----------------------------------------------------------
      1 SI  05 014 Damm, Hans               1    3   2524,987        



   RV    FG    FG  REGV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL  REG1  REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     4    18    18  SI 05 Wegmeth, Horst        1.  01971.15.0082   6 V  M      13:27:46   F  -1 1283.639     3 100.0 99.40 97.67 98.73       
    2    11    39    39  SI 14 Damm, Hans            1.  01230.14.0737W  6 V  M      13:50:22   F  -1 1273.150    10 99.47 98.00 94.79 97.16       
    3    15    59    60  SI 05 Wegmeth, Horst        2.  01971.16.0377   3           13:32:43   F  -1 1264.824    19 98.94 97.21 92.04 95.58       
    4    33    91    93  SI 08 Weber, Norbert        1.  05943.16.0268   3           13:38:40         1257.151     6 98.41 93.61 87.65 93.11       
    5    36    96    98  SI 17 Klein, Volker         1.  07719.16.0292   4           13:46:03       1 1256.793    55 97.88 93.01 86.97 92.74       
    6    42   107   110  SI 08 Weber, Norbert        2.  02516.14.1166   4           13:39:09         1255.386     7 97.35 91.82 85.46 91.84       
    7    43   108   112  SI 08 Weber, Norbert        3.  05943.16.0296   5   P       13:39:13         1255.143     8 96.83 91.62 85.32 91.69       
    8    44   109   113  SI 08 Weber, Norbert        4.  05943.15.0108W  5 V  M      13:39:15         1255.021    20 96.30 91.42 85.19 91.62       
    9    49   118   122  SI 06 Jochum, Manfred       1.  01971.16.0463   4           13:41:11       2 1253.085    29 95.77 90.42 83.95 90.94       
   10    54   128   133  SI 14 Damm, Hans            2.  03847.16.0234   3           13:56:25   F  -1 1251.837    15 95.24 89.42 82.58 90.12       

   11    56   136   142  SI 17 Wurmbach, Kurt        1.  07719.11.0519   5 V         13:46:57       1 1250.613    24 94.71 89.02 81.48 89.45       
   12    57   137   143  SI 15 Schneider, Heinz      1.  01230.16.0174W  3   P       13:35:36       1 1250.476    13 94.18 88.82 81.34 89.37       
   13    58   139   146  SI 15 Schneider, Heinz      2.  01230.16.0159W  2           13:35:43       1 1250.048    81 93.65 88.62 81.07 89.15       
   14    59   140   147  SI 05 Vitt, Bernfried       1.  01971.16.0324   4           13:41:48       1 1250.012    27 93.12 88.42 80.93 89.07       
   15    60   141   149  SI 14 Damm, Hans            3.  07152.14.0902W  6 V  M      13:57:01   F  -1 1249.762    16 92.59 88.22 80.80 88.92       
   16    62   144   153  SI 14 Damm, Hans            4.  07152.15.0013W  4           13:57:07   F  -1 1249.417    18 92.06 87.82 80.38 88.62       
   17    64   151   160  SI 13 Klein, Elmar          1.  03847.13.0506   5 V  M      13:52:07       1 1248.763    52 91.53 87.43 79.42 88.10       
   18    66   157   166  SI 14 Damm, Hans            5.  07152.13.0947W  4           13:57:43   F  -1 1247.350    28 91.01 87.03 78.60 87.65       
   19    68   161   171  SI 05 Wegmeth, Horst        3.  00666.16.0930   4   P       13:37:41   F  -1 1246.491    34 90.48 86.63 78.05 87.28       
   20    71   168   179  SI 08 Weber, Norbert        5.  02516.14.1162W  5 V  M      13:41:52         1245.554    21 89.95 86.03 77.09 86.68       

   21    75   178   191  SI 08 Weber, Norbert        6.  05943.15.0142   3           13:42:25         1243.582    23 89.42 85.23 75.72 85.78       
   22    76   182   195  SI 05 SG Haase & Schmitt    1.  07546.14.1836   3    M      13:34:43       1 1242.998   159 88.89 85.03 75.17 85.48       
   23    86   194   207  SI 08 Weber, Norbert        7.  05943.16.0273W  5   P       13:43:03         1241.319    26 88.36 83.03 73.53 84.58       
   24    90   201   215  SI 17 Wurmbach, Kurt        2.  07719.14.0168W  5           13:49:53       1 1240.276    42 87.83 82.24 72.57 83.98       
   25    92   203   219  SI 13 Schmidt, Martin       1.  03847.14.0220   2           13:54:36      -1 1239.743    33 87.30 81.84 72.29 83.68       
   26    95   206   223  SI 08 Weber, Norbert        8.  05943.16.0300   4           13:43:42         1239.005    35 86.77 81.24 71.88 83.38       
   27    99   210   228  SI 05 Vitt, Bernfried       2.  01971.15.0277   6    M      13:45:11       1 1237.935   106 86.24 80.44 71.33 83.01       
   28   100   214   232  SI 14 Damm, Hans            6.  07152.14.0814   6 V         14:00:34   F  -1 1237.625    32 85.71 80.24 70.78 82.71       
   29   101   215   233  SI 06 Jochum, Manfred       2.  01971.15.0383W  5           13:45:31       2 1237.595    40 85.19 80.04 70.64 82.63       
   30   103   217   235  SI 17 Menzel, Lothar        1.  07719.16.0267W  3 V PM      13:48:07      -1 1237.411    36 84.66 79.64 70.37 82.49       

   31   106   221   240  SI 05 Hoffmann, Werner      1.  01971.15.0003   4           13:45:55       1 1237.112   109 84.13 79.04 69.82 82.11       
   32   118   238   260  SI 14 Damm, Hans            7.  07152.14.0931W  6 V  M      14:01:26   F  -1 1234.698    58 83.60 76.65 67.49 80.61       
   33   123   249   275  SI 13 Schmidt, Martin       2.  03847.12.0359   5 V         13:56:31      -1 1233.170    59 83.07 75.65 65.98 79.49       
   34   125   251   277  SI 05 Wegmeth, Horst        4.  01971.16.0402   4           13:41:27   F  -1 1232.939    37 82.54 75.25 65.71 79.34       
   35   128   260   290  SI 08 Weber, Norbert        9.  05943.15.0147   5 V         13:45:44   2     1231.822    38 82.01 74.65 64.47 78.37       
   36   129   261   292  SI 17 Menzel, Lothar        2.  07719.12.0248   5 V  M      13:49:44      -1 1231.772    51 81.48 74.45 64.33 78.22       
   37   130   262   293  SI 05 Wegmeth, Horst        5.  01971.16.0063   4   P       13:41:47   F  -1 1231.753    83 80.95 74.25 64.20 78.14       
   38   135   268   301  SI 08 Weber, Norbert       10.  05943.16.0311W  2           13:46:03   2     1230.711    39 80.42 73.25 63.37 77.54       
   39   137   270   303  SI 08 Weber, Norbert       11.  05943.15.0121   6 V  M      13:46:04         1230.652    41 79.89 72.85 63.10 77.40       
   40   141   274   308  SI 06 Jochum, Manfred       3.  01971.14.0328W  6           13:47:36       2 1230.284    49 79.37 72.06 62.55 77.02       

   41   142   276   310  SI 08 Weber, Norbert       12.  05943.15.0102   3           13:46:16         1229.952    50 78.84 71.86 62.28 76.87       
   42   143   277   311  SI 17 Wurmbach, Kurt        3.  07719.12.0229W  3           13:52:53       1 1229.880    43 78.31 71.66 62.14 76.80       
   43   146   282   320  SI 17 Wurmbach, Kurt        4.  07719.15.0055   5           13:53:10       1 1228.907    72 77.78 71.06 61.45 76.12       
   44   149   290   328  SI 14 Schlabach, Artur      1.  07152.15.0099   5           14:02:12   F  -1 1228.068    46 77.25 70.46 60.36 75.52       
   45   150   291   329  SI 06 Zehlicke, Walter      1.  01991.16.0072W  2           13:45:49         1227.909    47 76.72 70.26 60.22 75.45       
   46   151   292   330  SI 14 Schlabach, Artur      2.  07152.16.0003   2           14:02:16   F  -1 1227.845    97 76.19 70.06 60.08 75.37       
   47   153   295   333  SI 06 Zehlicke, Walter      2.  01991.15.0023   5 V  M      13:45:52         1227.734   152 75.66 69.66 59.67 75.15       
   48   161   309   348  SI 13 Dornseifer, Paul      1.  03847.16.0408W  4   P       14:00:23         1226.843    70 75.13 68.06 57.75 74.03       
   49   164   313   352  SI 06 Jochum, Manfred       4.  01971.15.0387   6           13:48:43       2 1226.400    61 74.60 67.47 57.20 73.73       
   50   167   317   356  SI 08 Weber, Norbert       13.  05031.15.5568W  6           13:47:20   2     1226.228    57 74.07 66.87 56.65 73.43       



   RV    FG    FG  REGV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL  REG1  REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51   168   319   360  SI 17 Menzel, Lothar        3.  07719.16.0262   4   P       13:51:27      -1 1225.839    64 73.54 66.67 56.38 73.13       
   52   170   324   366  SI 13 Klein, Elmar          2.  03847.16.0124   4           13:59:04       1 1224.926    52 73.02 66.27 55.69 72.68       
   52   170   324   366  SI 13 Klein, Elmar          3.  03847.11.0025   5           13:59:04       1 1224.926    54 73.02 66.27 55.69 72.68       
   54   172   326   368  SI 13 Klein, Elmar          4.  03847.14.0397   6 V         13:59:05       1 1224.870    91 71.96 65.87 55.42 72.53       
   55   173   327   369  SI 17 Klein, Volker         2.  07719.15.0274   3           13:55:13       1 1224.812    56 71.43 65.67 55.28 72.46       
   56   174   328   370  SI 17 Klein, Volker         3.  03847.16.0411W  1           13:55:14       1 1224.755   104 70.90 65.47 55.14 72.38       
   57   178   332   376  SI 08 Weber, Norbert       14.  05943.14.0027   6 V         13:47:58   2     1224.028    60 70.37 64.67 54.60 71.93       
   58   179   333   377  SI 14 Damm, Hans            8.  00246.12.0600   5           14:04:38   F  -1 1224.009    62 69.84 64.47 54.46 71.86       
   59   180   334   378  SI 13 Schmidt, Martin       3.  03847.14.0192   4 V         13:59:14      -1 1223.972   107 69.31 64.27 54.32 71.78       
   60   182   337   382  SI 08 Weber, Norbert       15.  05943.14.0001W  4           13:48:02   2     1223.797    63 68.78 63.87 53.91 71.48       

   61   188   347   398  SI 06 Jochum, Manfred       5.  01971.16.0443W  4           13:49:44       2 1222.885    82 68.25 62.67 52.54 70.28       
   62   189   348   400  SI 14 Damm, Hans            9.  07152.15.0022W  3           14:05:04   F  -1 1222.575    78 67.72 62.48 52.40 70.13       
   63   194   353   407  SI 08 Weber, Norbert       16.  05943.16.0284W  4   P       13:48:28         1222.296    65 67.20 61.48 51.71 69.61       
   64   195   354   408  SI 17 Menzel, Lothar        4.  07152.16.0122   1           13:52:33      -1 1222.068    66 66.67 61.28 51.58 69.54       
   65   196   355   409  SI 08 Weber, Norbert       17.  05943.16.0266W  1           13:48:32         1222.066    67 66.14 61.08 51.44 69.46       
   66   198   357   412  SI 17 Menzel, Lothar        5.  07719.15.0148W  5 V  M      13:52:41      -1 1221.612   161 65.61 60.68 51.17 69.24       
   67   200   359   415  SI 08 Weber, Norbert       18.  05943.15.0113   3           13:48:49         1221.087    75 65.08 60.28 50.89 69.01       
   68   202   364   422  SI 14 Siebert, Reinhold     1.  03847.15.0040W  3           14:05:31   F  -1 1220.667    69 64.55 59.88 50.21 68.49       
   69   203   365   423  SI 14 Siebert, Reinhold     2.  07152.13.0787W  4           14:05:33   F  -1 1220.557    76 64.02 59.68 50.07 68.41       
   70   205   370   430  SI 13 Dornseifer, Paul      2.  03847.12.0247W  5 V  M      14:02:23         1220.164    71 63.49 59.28 49.38 67.89       

   71   206   372   432  SI 13 Dornseifer, Paul      3.  03847.16.0383   5 V P       14:02:24         1220.109    73 62.96 59.08 49.11 67.74       
   72   207   373   433  SI 17 Wurmbach, Kurt        5.  07719.15.0006W  3           13:55:47       1 1219.994   102 62.43 58.88 48.97 67.66       
   73   208   374   434  SI 13 Dornseifer, Paul      4.  03847.16.0395W  2           14:02:30         1219.777    73 61.90 58.68 48.83 67.59       
   73   208   374   434  SI 13 Dornseifer, Paul      5.  03847.13.0113W  5 V         14:02:30         1219.777    87 61.90 58.68 48.83 67.59       
   75   213   380   441  SI 08 Weber, Norbert       19.  05943.14.0006W  4           13:49:19         1219.364    80 60.85 57.68 48.01 67.07       
   76   214   382   443  SI 14 Siebert, Reinhold     3.  07152.13.0807W  5 V  M      14:05:58   F  -1 1219.186    77 60.32 57.49 47.74 66.92       
   77   215   383   444  SI 14 Siebert, Reinhold     4.  07152.14.0880W  5 V  M      14:05:59   F  -1 1219.131    79 59.79 57.29 47.60 66.84       
   78   216   384   447  SI 14 Damm, Hans           10.  07152.16.0079   2           14:06:12   F  -1 1218.842   110 59.26 57.09 47.46 66.62       
   79   217   385   449  SI 14 Siebert, Reinhold     5.  07152.12.0040W  5           14:06:05   F  -1 1218.803    84 58.73 56.89 47.33 66.47       
   80   218   386   450  SI 08 Weber, Norbert       20.  05943.16.0262   3           13:49:30         1218.733    89 58.20 56.69 47.19 66.39       

   81   219   387   453  SI 15 Schneider, Heinz      3.  01230.15.0046   3 V         13:44:33       1 1218.460   145 57.67 56.49 47.05 66.17       
   82   222   390   459  SI 06 Jochum, Manfred       6.  01971.15.0385W  6           13:51:07       2 1218.136    85 57.14 55.89 46.64 65.72       
   83   224   392   461  SI 05 Wegmeth, Horst        6.  00666.15.0193   4           13:45:42   F  -1 1217.996    88 56.61 55.49 46.36 65.57       
   84   226   394   464  SI 14 Siebert, Reinhold     6.  07152.14.0871W  2           14:06:26   F  -1 1217.654   140 56.08 55.09 46.09 65.34       
   85   227   396   466  SI 06 Jochum, Manfred       7.  01971.14.0327W  4           13:51:20       2 1217.395    96 55.56 54.89 45.82 65.19       
   86   228   397   467  SI 05 Langenbach, Eberhard  1.  01971.13.0026   5           13:53:21       1 1217.334       55.03 54.69 45.68 65.12       
   87   230   399   470  SI 13 Dornseifer, Paul      6.  03847.15.0329W  4           14:03:19         1217.072   120 54.50 54.29 45.40 64.90       
   88   231   403   477  SI 05 Wegmeth, Horst        7.  01971.15.0324   4 V         13:46:05   F  -1 1216.666    90 53.97 54.09 44.86 64.37       
   89   232   404   478  SI 08 Weber, Norbert       21.  05943.16.0076   3           13:50:08         1216.560    95 53.44 53.89 44.72 64.30       
   90   234   407   481  SI 05 Wegmeth, Horst        8.  01971.15.0311   2           13:46:11   F  -1 1216.320    92 52.91 53.49 44.31 64.07       

   91   235   409   483  SI 13 Klein, Elmar          5.  03847.13.0441   6 V  M      14:01:39       1 1216.295    93 52.38 53.29 44.03 63.92       
   92   237   412   488  SI 05 Wegmeth, Horst        9.  01971.15.0083   5 V  M      13:46:20   F  -1 1215.801    94 51.85 52.89 43.62 63.55       
   93   238   413   489  SI 13 Klein, Elmar          6.  03847.14.0431W  5           14:01:49       1 1215.743   105 51.32 52.69 43.48 63.47       
   94   241   418   495  SI 05 Wegmeth, Horst       10.  01971.15.0090   3           13:46:29   F  -1 1215.282   176 50.79 52.10 42.80 63.02       
   95   247   426   504  SI 08 Weber, Norbert       22.  05943.15.0143   4           13:50:42         1214.622    98 50.26 50.90 41.70 62.35       
   96   248   427   505  SI 06 Jochum, Manfred       8.  01971.14.0332   4           13:52:10       2 1214.555   114 49.74 50.70 41.56 62.28       
   97   249   429   509  SI 14 Schlabach, Artur      3.  07152.13.0875   6           14:06:22   F  -1 1214.288    99 49.21 50.50 41.29 61.98       
   98   251   431   511  SI 08 Weber, Norbert       23.  02516.16.0029W  2           13:50:50   2     1214.167   100 48.68 50.10 41.02 61.83       
   99   252   433   513  SI 14 Schlabach, Artur      4.  07152.16.0012   2           14:06:26   F  -1 1214.070   101 48.15 49.90 40.74 61.68       
  100   253   434   516  SI 08 Weber, Norbert       24.  02516.16.0030W  3           13:50:54         1213.939   103 47.62 49.70 40.60 61.45       



   RV    FG    FG  REGV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL  REG1  REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101   254   436   518  SI 14 Schlabach, Artur      5.  07152.14.0971   4           14:06:30   F  -1 1213.853       47.09 49.50 40.33 61.30       
  102   264   448   535  SI 17 Wurmbach, Kurt        6.  07719.15.0086W  4           13:57:57       1 1212.712   117 46.56 47.50 38.68 60.03       
  103   267   451   540  SI 08 Weber, Norbert       25.  05943.15.0117W  5 V  M      13:51:22         1212.350   108 46.03 46.91 38.27 59.66       
  104   269   453   542  SI 17 Klein, Volker         4.  07719.16.0307W  4           13:58:58       1 1212.193   111 45.50 46.51 38.00 59.51       
  105   270   456   546  SI 13 Klein, Elmar          7.  03847.14.0378   4 V  M      14:02:57       1 1211.998   115 44.97 46.31 37.59 59.21       
  106   272   459   549  SI 05 Vitt, Bernfried       3.  01971.16.0323   3           13:52:43       1 1211.866   113 44.44 45.91 37.17 58.98       
  107   273   463   554  SI 13 Schmidt, Martin       4.  03847.15.0424   3           14:03:00      -1 1211.443   126 43.92 45.71 36.63 58.61       
  108   275   465   558  SI 08 Weber, Norbert       26.  05031.15.5403W  4           13:51:41   2     1211.273   112 43.39 45.31 36.35 58.31       
  109   276   466   559  SI 05 Hoffmann, Werner      2.  01971.16.0110   3           13:53:27       1 1211.114   143 42.86 45.11 36.21 58.23       
  110   277   467   560  SI 14 Damm, Hans           11.  07152.15.0052W  4           14:08:35   F  -1 1211.066   116 42.33 44.91 36.08 58.16       

  111   279   470   568  SI 17 Klein, Volker         5.  07719.16.0308W  1           13:59:29       1 1210.475   147 41.80 44.51 35.67 57.56       
  112   280   471   569  SI 08 Weber, Norbert       27.  05943.16.0305W  4           13:51:59         1210.255   125 41.27 44.31 35.53 57.49       
  113   281   472   570  SI 05 Vitt, Bernfried       4.  01971.15.0160   4           13:53:12       1 1210.231   142 40.74 44.11 35.39 57.41       
  114   285   480   580  SI 06 Jochum, Manfred       9.  01971.14.0307W  3           13:53:43       2 1209.307   118 40.21 43.31 34.29 56.66       
  115   286   481   581  SI 13 Klein, Elmar          8.  03847.15.0239   6           14:03:47       1 1209.260   127 39.68 43.11 34.16 56.59       
  116   287   482   582  SI 14 Damm, Hans           12.  07152.16.0129   3   P       14:09:11   F  -1 1209.124   119 39.15 42.91 34.02 56.51       
  117   289   485   585  SI 17 Wurmbach, Kurt        7.  07719.14.0133W  6 V  M      13:59:06       1 1208.882   121 38.62 42.51 33.61 56.29       
  118   290   486   586  SI 06 Jochum, Manfred      10.  01971.16.0456W  4           13:53:51       2 1208.858   122 38.10 42.32 33.47 56.21       
  119   291   487   587  SI 14 Damm, Hans           13.  07152.13.0949W  5           14:09:17   F  -1 1208.801   128 37.57 42.12 33.33 56.14       
  120   292   488   589  SI 13 Dornseifer, Paul      7.  03847.16.0367W  2           14:05:54         1208.595   123 37.04 41.92 33.20 55.99       

  121   297   493   595  SI 17 Wurmbach, Kurt        8.  07719.13.0098W  5           13:59:16       1 1208.329   130 36.51 40.92 32.51 55.54       
  122   298   494   596  SI 06 Jochum, Manfred      11.  01971.16.0447   3           13:54:01       2 1208.297   131 35.98 40.72 32.37 55.46       
  123   303   500   609  SI 13 Dornseifer, Paul      8.  03847.16.0376   2           14:06:20         1207.185   129 35.45 39.72 31.55 54.49       
  124   306   504   615  SI 17 Pfeil, Reinhard       1.  07719.16.0170W  2 V         14:02:50       1 1206.815   155 34.92 39.12 31.00 54.04       
  125   310   510   626  SI 08 Weber, Norbert       28.  05943.16.0221   3           13:53:24   2     1205.472   138 34.39 38.32 30.18 53.22       
  126   311   511   628  SI 13 Schmidt, Martin       5.  03847.13.0054   5 V         14:04:52      -1 1205.329   151 33.86 38.12 30.04 53.07       
  127   314   514   631  SI 13 Klein, Elmar          9.  03847.10.0548   6           14:05:01       1 1205.229   133 33.33 37.52 29.63 52.84       
  128   316   516   634  SI 14 Damm, Hans           14.  07152.16.0120W  3           14:10:33   F  -1 1204.724   150 32.80 37.13 29.36 52.62       
  129   317   517   636  SI 13 Dornseifer, Paul      9.  03847.16.0412W  4   P       14:07:11         1204.428   141 32.28 36.93 29.22 52.47       
  130   322   528   655  SI 17 Wurmbach, Kurt        9.  07719.12.0221   6 V         14:00:49       1 1203.209   132 31.75 35.93 27.71 51.05       

  131   324   531   658  SI 06 Jochum, Manfred      12.  01971.15.0366   4           13:55:34       2 1203.103   134 31.22 35.53 27.30 50.82       
  132   326   533   660  SI 17 Wurmbach, Kurt       10.  07719.15.0087W  4           14:00:52       1 1203.045   135 30.69 35.13 27.02 50.67       
  133   329   536   665  SI 13 Klein, Elmar         10.  03847.13.0496   5           14:05:43       1 1202.954       30.16 34.53 26.61 50.30       
  134   330   537   667  SI 06 Jochum, Manfred      13.  01971.16.0208W  3           13:55:39       2 1202.825   160 29.63 34.33 26.47 50.15       
  135   331   539   669  SI 17 Wurmbach, Kurt       11.  07719.14.0148   5           14:00:59       1 1202.661   136 29.10 34.13 26.20 50.00       
  136   332   541   673  SI 17 Wurmbach, Kurt       12.  07719.15.0025W  3           14:01:03       1 1202.442   137 28.57 33.93 25.93 49.70       
  137   336   545   678  SI 17 Wurmbach, Kurt       13.  07719.13.0074   5           14:01:10       1 1202.059   167 28.04 33.13 25.38 49.33       
  138   337   546   680  SI 08 Weber, Norbert       29.  05943.16.0255   4           13:54:27         1201.950   139 27.51 32.93 25.24 49.18       
  139   338   547   681  SI 08 Weber, Norbert       30.  05943.15.0115W  3           13:54:28         1201.894   153 26.98 32.73 25.10 49.10       
  140   340   549   684  SI 14 Siebert, Reinhold     7.  03847.16.0249W  1   P       14:11:20   F  -1 1201.799   162 26.46 32.34 24.83 48.88       

  141   341   550   685  SI 13 Dornseifer, Paul     10.  03847.11.0390W  6 V  M      14:08:01         1201.737   144 25.93 32.14 24.69 48.80       
  142   342   551   686  SI 05 Vitt, Bernfried       5.  09883.16.0142   5           13:55:44       1 1201.733   154 25.40 31.94 24.55 48.73       
  143   343   552   687  SI 05 Hoffmann, Werner      3.  01971.16.0103   2           13:56:15       1 1201.727   179 24.87 31.74 24.42 48.65       
  144   347   556   691  SI 13 Dornseifer, Paul     11.  03847.16.0392W  3   P       14:08:04         1201.576   146 24.34 30.94 23.87 48.35       
  145   348   557   692  SI 15 Schneider, Heinz      4.  01971.13.0531   5 V  M      13:49:28       1 1201.560   184 23.81 30.74 23.73 48.28       
  146   350   561   702  SI 13 Dornseifer, Paul     12.  03847.16.0418   2           14:08:16         1200.932   148 23.28 30.34 23.18 47.53       
  147   351   563   704  SI 17 Klein, Volker         6.  07719.16.0300W  2           14:02:24       1 1200.866   149 22.75 30.14 22.91 47.38       
  148   352   564   706  SI 13 Dornseifer, Paul     13.  03847.10.0292W  5           14:08:20         1200.718   163 22.22 29.94 22.77 47.23       
  149   353   565   707  SI 17 Klein, Volker         7.  07719.15.0259W  3           14:02:27       1 1200.702   157 21.69 29.74 22.63 47.16       
  150   354   566   708  SI 14 Damm, Hans           15.  07152.16.0123   5   P       14:11:49   F  -1 1200.674   156 21.16 29.54 22.50 47.08       



   RV    FG    FG  REGV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL  REG1  REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151   367   582   734  SI 13 Schmidt, Martin       6.  03847.16.0281   3           14:06:53      -1 1198.793       20.63 26.95 20.30 45.13       
  152   369   584   736  SI 06 Zehlicke, Walter      3.  07546.14.0162W  5 V  M      13:54:22         1198.695       20.11 26.55 20.03 44.99       
  153   373   589   745  SI 08 Weber, Norbert       31.  05943.16.0267W  4           13:55:33         1198.283   170 19.58 25.75 19.34 44.31       
  154   374   590   746  SI 05 Vitt, Bernfried       6.  01971.16.0331   1           13:56:47       1 1198.245   165 19.05 25.55 19.20 44.24       
  155   378   595   752  SI 17 Pfeil, Reinhard       2.  07719.15.0354W  4 V  M      14:05:34       1 1197.914   177 18.52 24.75 18.52 43.79       
  156   380   598   755  SI 14 Damm, Hans           16.  07152.14.0898   6           14:12:52   F  -1 1197.338   180 17.99 24.35 18.11 43.56       
