---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: F07/16 Osterhofen 11. Juni 2016 06:35 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Donaugelände Mittlere Entfernung : 419 Km
geografische Länge : 13°03'02.0" geografische Breite : 48°43'28.6"
Wetter am Auflassort : 13 Grad, bedeckt, gute Sicht, leichter Nord-Ost-Wind
Wetter in der Heimat : 17 Grad, bewoelkt, gute Sicht, schwacher Nord-Ost-Wind
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Daniel Becker 170-2004
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle : siehe RV-Aushang
Erster Preis : SI Wegmeth, Horst 427.131 Km 11..11:25:43 Uhr 1469.235 meter/min
Letzter Preis : SI Haeusig, Siegfried 426.374 Km 11..12:01:18 Uhr 1306.693 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV: 437 km
Nächster Flug: 18.06.16 Regensburg Einsetzen: 10.06.16 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Erster Preis : SI Wegmeth, Horst 427.131 Km 11..11:25:43 Uhr 1469.235 meter/min
Letzter Preis : SI Haeusig, Siegfried 426.374 Km 11..12:01:18 Uhr 1306.693 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV FGDL REGA RegV 1.Taube T Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
SI 02 001 Stuehn, Stefan 428.627 12 3 3 3 3 11:46:44 63
-------------------------------------------------------------------------------------
02 RZV Reisetauben Nied 1 12 3 3 3 3
-------------------------------------------------------------------------------------
SI 05 001 Hoffmann, Werner 434.144 20 4 3 3 4 11:48:48 48
SI 05 003 Vitt, Bernfried 433.525 10 2 2 2 2 11:48:30 50
SI 05 004 SG Haase & Schmitt 422.288 19 6 5 5 6 11:31:57 6
SI 05 005 Jochum, Manfred 433.839 40 10 9 9 10 11:41:26 11
SI 05 006 Langenbach, Eberhard 436.252 13 12:12:09
SI 05 014 Wegmeth, Horst 427.131 19 12 12 12 12 11:25:43 1
-------------------------------------------------------------------------------------
05 Heimatliebe Weidenau 6 121 34 31 31 34
-------------------------------------------------------------------------------------
SI 06 001 Zehlicke, Walter 430.771 16 5 5 5 5 11:41:20 19
-------------------------------------------------------------------------------------
06 Heimatliebe Kaan 1 16 5 5 5 5
-------------------------------------------------------------------------------------
SI 08 001 Haeusig, Siegfried 426.374 17 5 4 4 4 11:37:33 17
SI 08 004 Bender, Volker 431.298 22 9 9 9 9 11:33:34 3
SI 08 006 Weber, Norbert 432.041 49 13 12 12 13 11:41:11 15
-------------------------------------------------------------------------------------
08 Oberes Siegtal Netph 3 88 27 25 25 26
-------------------------------------------------------------------------------------
SI 13 001 Dornseifer, Paul 448.268 27 8 8 8 8 11:54:52 25
SI 13 006 Klein, Elmar 445.975 33 16 16 16 16 11:49:07 7
SI 13 007 Schmidt, Martin 445.791 24 9 8 8 9 12:01:13 78
SI 13 009 SG Staats & Sohn 436.971 27 6 4 4 6 11:56:54 103
-------------------------------------------------------------------------------------
13 Luftpost Kreuztal 4 111 39 36 36 39
-------------------------------------------------------------------------------------
SI 14 001 Damm, Hans 452.414 25 9 8 8 9 11:55:07 12
SI 14 002 Schlabach, Artur 450.926 14 6 6 6 6 11:49:20 5
SI 14 003 Siebert, Reinhold 452.257 21 13 13 13 13 11:48:25 4
-------------------------------------------------------------------------------------
14 Einigkeit Olpe 3 60 28 27 27 28
-------------------------------------------------------------------------------------
SI 15 003 Fey, Friedrich-Wilhe 437.231 16 9 8 8 9 11:44:43 13
SI 15 005 Przybilla, Karl-Hein 429.301 13 4 3 3 3 11:43:40 40
SI 15 006 Birkenstock, Dirk 432.162 14 6 6 6 6 11:42:46 23
SI 15 007 Schneider, Heinz 425.933 23 7 4 4 7 11:46:05 73
SI 15 008 SG Neuser 436.323 16 5 5 5 5 11:56:41 105
-------------------------------------------------------------------------------------
15 Heimkehr Siegen 5 82 31 26 26 30
-------------------------------------------------------------------------------------
SI 17 001 Menzel, Lothar 436.930 12 7 7 7 7 11:44:42 16
SI 17 007 Klein, Volker 441.218 25 1 1 1 1 11:56:20 64
SI 17 008 Reichling, Heinz-Wer 435.888 26 5 5 5 5 11:43:52 14
SI 17 012 Wurmbach, Kurt 440.174 35 20 20 20 20 11:45:51 10
SI 17 013 Pfeil, Reinhard 443.927 11 12:22:12
-------------------------------------------------------------------------------------
17 Heimkehr Buschhuette 5 109 33 33 33 33
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Siegen und Umgebung 28 599 200 186 186 198
-------------------------------------------------------------------------------------
190 alte Vögel 129 alte Weib. 156 jähr. Vögel 124 jähr. Weib.
-------------------------------------------------------------------------------------
Schnellste unbenannte 3er-Serien
Rang RV Ver lfd Name Preise.. meter/Min
----------------------------------------------------------------
1 OH 01 009 Reeh, Walter 4 5 14 4249.094
2 OH 03 002 Sons, Reinhold 1 10 33 4236.399
3 OH 07 003 Goebel, Bernd 8 9 13 4225.696
EUR 20,00 Geldpreis - Schnellste vorbenannte Taube
Rang RV Ver lfd Name Preise..meter/Min
------------------------------------------------------
1 SI 05 014 Wegmeth, Horst 1 1469.235
Hinweis fuer die BTZ-RV Siegen und Umgebung 1910 e. V.:
Bitte den Termin zur Abholung der Bediengeraete ueber den
Anrufbeantworter (0 27 33 - 5 12 90) abfragen!
Voraussichtlicher Abholtermin koennte Mittwoch ab 19:00 Uhr sein / werden!
Vielen Dank fuer das Verstaendnis!
RV FG FG RegV Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REGA RegV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 1 1 SI 05 Wegmeth, Horst 1. 01971.15.0082 6 V P 11:25:43 1469.235 2 100.0 100.0 100.0 100.0
2 7 7 7 SI 05 Wegmeth, Horst 2. 01971.15.0323 5 11:27:25 1460.693 41 99.50 98.96 98.96 99.41
3 16 16 19 SI 08 Bender, Volker 1. 02516.12.0821 4 11:33:34 1444.562 8 99.00 97.41 97.41 98.22
4 18 18 21 SI 14 Siebert, Reinhold 1. 07152.13.0791W 7 V M 11:48:25 1442.990 26 98.50 97.06 97.06 98.02
5 20 20 25 SI 14 Schlabach, Artur 1. 07152.15.0106 3 11:49:20 1434.547 28 98.00 96.72 96.72 97.62
6 31 31 48 SI 05 SG Haase & Schmitt 1. 07546.14.1836 2 V M 11:31:57 1422.085 72 97.50 94.82 94.82 95.34
7 36 36 56 SI 13 Klein, Elmar 1. 03847.15.0278W 3 11:49:07 1419.775 21 97.00 93.96 93.96 94.55
8 40 40 61 SI 08 Bender, Volker 2. 02516.14.1041 6 V M 11:39:08 1418.121 9 96.50 93.26 93.26 94.05
9 42 42 66 SI 08 Bender, Volker 3. 02516.12.0706 7 V M 11:39:31 1416.336 52 96.00 92.92 92.92 93.56
10 43 43 67 SI 17 Wurmbach, Kurt 1. 07719.15.0086W 5 11:45:51 1416.033 31 95.50 92.75 92.75 93.46
11 44 44 68 SI 05 Jochum, Manfred 1. 01971.15.0379W 3 11:41:26 1415.770 29 95.00 92.57 92.57 93.36
12 47 47 74 SI 14 Damm, Hans 1. 07152.14.0902W 5 11:55:07 1413.278 35 94.50 92.06 92.06 92.77
13 50 50 80 SI 15 Fey, Friedrich-Wilhe 1. 01230.15.0208 2 11:44:43 1411.713 18 94.00 91.54 91.54 92.17
14 51 51 84 SI 17 Reichling, Heinz-Wer 1. 01897.11.0351W 6 V M 11:43:52 1411.250 76 93.50 91.36 91.36 91.77
15 52 52 85 SI 08 Weber, Norbert 1. 05031.15.5403W 4 11:41:11 1411.053 20 93.00 91.19 91.19 91.67
16 53 53 86 SI 17 Menzel, Lothar 1. 07719.12.0248 4 V M 11:44:42 1410.817 60 92.50 91.02 91.02 91.58
17 56 56 91 SI 08 Haeusig, Siegfried 1. 02516.14.1111W 2 11:37:33 1409.268 22 92.00 90.50 90.50 91.08
18 58 58 94 SI 15 Fey, Friedrich-Wilhe 2. 01230.12.0153 4 11:45:23 1408.681 53 91.50 90.16 90.16 90.78
19 62 62 101 SI 06 Zehlicke, Walter 1. 07719.14.0130W 3 11:41:20 1406.217 42 91.00 89.46 89.46 90.09
20 63 63 105 SI 08 Weber, Norbert 2. 05943.15.0147 6 V P 11:42:25 1405.392 24 90.50 89.29 89.29 89.69
21 64 64 106 SI 13 Klein, Elmar 2. 03847.10.0542 4 11:52:20 1405.383 45 90.00 89.12 89.12 89.59
22 66 66 108 SI 08 Haeusig, Siegfried 2. 02516.15.0102 2 11:38:26 1405.165 90 89.50 88.77 88.77 89.40
23 70 70 115 SI 15 Birkenstock, Dirk 1. 01230.12.0049W 1 11:42:46 1404.187 131 89.00 88.08 88.08 88.70
24 76 76 122 SI 08 Weber, Norbert 3. 05943.14.0027 5 11:42:55 1403.110 33 88.50 87.05 87.05 88.01
25 78 78 130 SI 13 Dornseifer, Paul 1. 03847.14.0002W 4 11:54:52 1401.421 43 88.00 86.70 86.70 87.22
26 80 80 133 SI 14 Siebert, Reinhold 2. 07152.12.0040W 6 V M 11:57:48 1401.044 27 87.50 86.36 86.36 86.92
27 81 81 134 SI 14 Siebert, Reinhold 3. 01971.15.0206W 5 P 11:57:49 1400.972 44 87.00 86.18 86.18 86.82
28 83 83 137 SI 14 Schlabach, Artur 2. 07152.13.0827 6 11:57:01 1400.319 32 86.50 85.84 85.84 86.52
29 84 84 138 SI 05 Jochum, Manfred 2. 01971.15.0355W 5 11:44:53 1400.008 30 86.00 85.66 85.66 86.42
30 85 85 139 SI 05 Jochum, Manfred 3. 01971.15.0378 3 11:44:55 1399.857 39 85.50 85.49 85.49 86.32
31 88 88 143 SI 17 Wurmbach, Kurt 2. 07719.14.0148 6 V M 11:49:32 1399.451 38 85.00 84.97 84.97 85.93
32 90 90 145 SI 14 Schlabach, Artur 3. 07152.15.0081 2 11:57:21 1398.871 34 84.50 84.63 84.63 85.73
33 92 92 147 SI 08 Weber, Norbert 4. 05031.13.3433W 7 11:43:52 1398.795 36 84.00 84.28 84.28 85.53
34 96 96 153 SI 14 Schlabach, Artur 4. 07152.15.0113 3 11:57:39 1397.570 51 83.50 83.59 83.59 84.94
35 102 102 175 SI 14 Damm, Hans 2. 07152.15.0050W 6 P 11:59:08 1395.765 67 83.00 82.56 82.56 82.76
36 104 104 178 SI 08 Weber, Norbert 5. 05943.14.0028 6 V M 11:44:36 1395.481 37 82.50 82.21 82.21 82.46
37 108 108 183 SI 08 Weber, Norbert 6. 05943.14.0041 7 V M 11:44:39 1395.256 61 82.00 81.52 81.52 81.96
38 113 113 192 SI 17 Wurmbach, Kurt 3. 07719.12.0221 6 11:50:35 1394.795 58 81.50 80.66 80.66 81.07
39 115 115 203 SI 05 Jochum, Manfred 4. 01971.14.0318W 6 11:46:37 1392.220 57 81.00 80.31 80.31 79.98
40 122 122 214 SI 15 Przybilla, Karl-Hein 1. 00746.14.0411 3 11:43:40 1390.824 118 80.50 79.10 79.10 78.89
41 125 125 220 SI 05 Wegmeth, Horst 3. 01971.15.0090 5 V PM 11:42:14 1390.250 46 80.00 78.58 78.58 78.30
42 126 126 221 SI 06 Zehlicke, Walter 2. 02516.14.1093W 3 V M 11:44:52 1390.182 69 79.50 78.41 78.41 78.20
43 139 139 241 SI 13 Dornseifer, Paul 2. 03847.11.0133W 5 11:57:54 1388.256 99 79.00 76.17 76.17 76.21
44 143 143 247 SI 14 Siebert, Reinhold 4. 03847.15.0040W 3 P 12:00:49 1388.072 70 78.50 75.47 75.47 75.62
45 144 144 249 SI 13 Klein, Elmar 3. 03847.13.0479W 3 11:56:23 1387.673 65 78.00 75.30 75.30 75.42
46 155 155 272 SI 05 Wegmeth, Horst 4. 01971.15.0285 4 11:43:37 1384.018 47 77.50 73.40 73.40 73.14
47 157 157 275 SI 05 Wegmeth, Horst 5. 01971.15.0290 5 M 11:43:40 1383.794 49 77.00 73.06 73.06 72.84
48 160 160 280 SI 05 Hoffmann, Werner 1. 01971.15.0010W 4 11:48:48 1383.505 68 76.50 72.54 72.54 72.35
49 162 162 283 SI 05 Wegmeth, Horst 6. 00071.15.0513 5 11:43:48 1383.196 54 76.00 72.19 72.19 72.05
50 163 163 289 SI 05 Vitt, Bernfried 1. 01971.15.0144 3 M 11:48:30 1382.855 87 75.50 72.02 72.02 71.46
RV FG FG RegV Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REGA RegV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 166 166 294 SI 14 Schlabach, Artur 5. 07152.15.0100 3 12:01:21 1381.725 173 75.00 71.50 71.50 70.96
52 167 167 295 SI 08 Bender, Volker 4. 00516.14.0517 4 11:47:09 1381.701 83 74.50 71.33 71.33 70.86
53 170 170 298 SI 15 Fey, Friedrich-Wilhe 3. 01230.14.0679 2 11:51:28 1381.602 55 74.00 70.81 70.81 70.56
54 171 171 299 SI 05 Wegmeth, Horst 7. 01971.15.0338 6 V PM 11:44:12 1381.407 56 73.50 70.64 70.64 70.47
55 172 172 300 SI 15 Fey, Friedrich-Wilhe 4. 01230.15.0211 5 11:51:31 1381.384 95 73.00 70.47 70.47 70.37
56 175 175 307 SI 05 Wegmeth, Horst 8. 01971.15.0083 4 11:44:22 1380.663 66 72.50 69.95 69.95 69.67
57 179 179 313 SI 05 Jochum, Manfred 5. 01971.13.0270W 5 11:49:27 1379.676 114 72.00 69.26 69.26 69.08
58 184 184 326 SI 17 Wurmbach, Kurt 4. 07719.15.0055 5 P 11:54:22 1378.272 59 71.50 68.39 68.39 67.79
59 189 189 332 SI 17 Wurmbach, Kurt 5. 07719.15.0008W 4 P 11:54:28 1377.840 84 71.00 67.53 67.53 67.20
60 190 190 334 SI 17 Menzel, Lothar 2. 07719.15.0148W 2 V PM 11:52:13 1377.387 75 70.50 67.36 67.36 67.00
61 201 201 353 SI 08 Weber, Norbert 7. 02516.11.0862W 5 11:48:54 2 1376.365 62 70.00 65.46 65.46 65.11
62 205 205 357 SI 08 Weber, Norbert 8. 02516.11.0859W 5 11:48:56 1376.219 88 69.50 64.77 64.77 64.72
63 209 209 364 SI 02 Stuehn, Stefan 1. 00746.14.0451 4 11:46:44 1374.980 101 69.00 64.08 64.08 64.02
64 217 217 379 SI 17 Klein, Volker 1. 07719.15.0251 2 11:56:20 1373.085 68.50 62.69 62.69 62.54
65 218 218 380 SI 13 Klein, Elmar 4. 03847.11.0011 6 11:59:51 1372.864 80 68.00 62.52 62.52 62.44
66 222 222 386 SI 05 Wegmeth, Horst 9. 01971.15.0098 4 11:46:14 1372.382 133 67.50 61.83 61.83 61.84
67 224 224 388 SI 14 Damm, Hans 3. 07152.15.0014W 4 12:04:41 1372.268 82 67.00 61.49 61.49 61.65
68 229 229 394 SI 05 Hoffmann, Werner 2. 01971.13.0396 5 11:51:31 1371.631 115 66.50 60.62 60.62 61.05
69 232 232 397 SI 06 Zehlicke, Walter 3. 07546.14.0160 3 V 11:49:11 1371.082 92 66.00 60.10 60.10 60.75
70 235 235 401 SI 14 Siebert, Reinhold 5. 07152.14.0871W 5 12:04:58 1370.614 71 65.50 59.59 59.59 60.36
71 238 238 404 SI 14 Siebert, Reinhold 6. 02951.11.1285W 6 V M 12:05:01 1370.407 77 65.00 59.07 59.07 60.06
72 241 241 410 SI 05 SG Haase & Schmitt 2. 01971.15.0421 2 11:43:20 1369.583 122 64.50 58.55 58.55 59.46
73 242 242 412 SI 15 Schneider, Heinz 1. 01230.15.0055W 4 V P 11:46:05 1369.193 74 64.00 58.38 58.38 59.27
74 244 244 414 SI 15 Schneider, Heinz 2. 01230.15.0046 3 P 11:46:09 1368.899 86 63.50 58.03 58.03 59.07
75 250 250 426 SI 17 Menzel, Lothar 3. 07719.15.0114W 5 V PM 11:54:26 1367.828 116 63.00 56.99 56.99 57.88
76 258 258 436 SI 17 Reichling, Heinz-Wer 2. 07719.14.0412W 5 V 11:53:49 1367.206 91 62.50 55.61 55.61 56.89
77 261 261 440 SI 14 Siebert, Reinhold 7. 07152.14.0826 5 V 12:05:49 1367.093 109 62.00 55.09 55.09 56.49
78 267 267 449 SI 13 Schmidt, Martin 1. 03847.14.0190 5 12:01:13 1366.549 79 61.50 54.06 54.06 55.60
79 268 268 450 SI 13 Schmidt, Martin 2. 03847.14.0179 2 12:01:15 1366.409 93 61.00 53.89 53.89 55.50
80 271 271 453 SI 13 Klein, Elmar 5. 03847.14.0382 5 V 12:01:25 1366.275 81 60.50 53.37 53.37 55.20
81 272 272 454 SI 13 Klein, Elmar 6. 03847.13.0506 6 V M 12:01:30 1365.926 106 60.00 53.20 53.20 55.10
82 275 275 458 SI 14 Damm, Hans 4. 07152.14.0889W 6 V 12:06:16 1365.709 97 59.50 52.68 52.68 54.71
83 276 276 460 SI 08 Bender, Volker 5. 02516.14.1011 3 11:50:49 1365.659 98 59.00 52.50 52.50 54.51
84 280 280 468 SI 17 Wurmbach, Kurt 6. 07719.13.0053W 7 V M 11:57:28 1365.022 85 58.50 51.81 51.81 53.72
85 283 283 472 SI 17 Wurmbach, Kurt 7. 07719.14.0149W 6 V 11:57:29 1364.951 89 58.00 51.30 51.30 53.32
86 286 286 475 SI 15 Schneider, Heinz 3. 01230.15.0044 4 V P 11:47:04 1364.878 140 57.50 50.78 50.78 53.02
87 298 298 497 SI 05 Vitt, Bernfried 2. 01971.15.0266 6 M 11:53:00 1363.286 57.00 48.70 48.70 50.84
88 303 303 504 SI 08 Weber, Norbert 9. 02516.14.1179 5 11:52:00 2 1362.905 144 56.50 47.84 47.84 50.15
89 308 308 510 SI 17 Wurmbach, Kurt 8. 07719.13.0098W 4 11:58:11 1361.995 94 56.00 46.98 46.98 49.55
90 311 311 515 SI 08 Haeusig, Siegfried 3. 02516.14.1113 2 11:48:12 1361.347 172 55.50 46.46 46.46 49.06
91 313 313 518 SI 17 Reichling, Heinz-Wer 3. 01897.12.0151W 5 V M 11:55:20 1360.733 127 55.00 46.11 46.11 48.76
92 314 314 519 SI 06 Zehlicke, Walter 4. 07546.14.0182W 4 V M 11:51:37 1360.544 183 54.50 45.94 45.94 48.66
93 316 316 522 SI 13 Schmidt, Martin 3. 03847.14.0198 3 12:02:42 1360.363 96 54.00 45.60 45.60 48.36
94 317 317 523 SI 17 Wurmbach, Kurt 9. 07719.13.0086 5 11:58:35 1360.311 102 53.50 45.42 45.42 48.27
95 318 318 524 SI 15 Fey, Friedrich-Wilhe 5. 01230.14.0656 6 11:56:26 1360.254 100 53.00 45.25 45.25 48.17
96 319 319 527 SI 13 Schmidt, Martin 4. 03847.15.0430 2 12:02:53 1359.603 113 52.50 45.08 45.08 47.87
97 320 320 529 SI 14 Damm, Hans 5. 07152.14.0808W 6 V M 12:07:50 1359.281 121 52.00 44.91 44.91 47.67
98 322 322 531 SI 08 Bender, Volker 6. 02516.14.1038 5 V M 11:52:23 1358.918 107 51.50 44.56 44.56 47.47
99 324 324 534 SI 13 Dornseifer, Paul 3. 03847.11.0390W 6 V M 12:04:58 1358.525 120 51.00 44.21 44.21 47.18
100 325 325 535 SI 15 Fey, Friedrich-Wilhe 6. 01230.10.0377 3 M 11:56:52 1358.423 162 50.50 44.04 44.04 47.08
RV FG FG RegV Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REGA RegV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 327 327 537 SI 02 Stuehn, Stefan 2. 00746.12.0066 3 11:50:33 1358.349 156 50.00 43.70 43.70 46.88
102 332 332 545 SI 17 Wurmbach, Kurt 10. 07719.13.0071W 4 11:59:14 1357.584 104 49.50 42.83 42.83 46.09
103 335 335 550 SI 13 SG Staats & Sohn 1. 08577.14.0581W 5 V M 11:56:54 1357.474 112 49.00 42.31 42.31 45.59
104 340 340 555 SI 17 Wurmbach, Kurt 11. 07719.10.1304W 7 V 11:59:21 1357.096 111 48.50 41.45 41.45 45.09
105 343 343 560 SI 15 SG Neuser 1. 07719.15.0398 1 11:56:41 1356.374 135 48.00 40.93 40.93 44.60
106 345 345 562 SI 13 Klein, Elmar 7. 03847.13.0435 6 12:03:51 1356.165 110 47.50 40.59 40.59 44.40
107 346 346 563 SI 08 Bender, Volker 7. 02516.11.0662 6 V 11:53:02 1356.141 108 47.00 40.41 40.41 44.30
108 347 347 564 SI 08 Bender, Volker 8. 02516.13.0844 5 V 11:53:03 1356.070 166 46.50 40.24 40.24 44.20
109 349 349 566 SI 14 Siebert, Reinhold 8. 01971.15.0214 4 P 12:08:31 1356.025 117 46.00 39.90 39.90 44.00
110 350 350 567 SI 13 Klein, Elmar 8. 03847.11.0017 4 12:03:54 1355.959 128 45.50 39.72 39.72 43.90
111 351 351 570 SI 17 Wurmbach, Kurt 12. 07719.14.0171W 6 M 11:59:47 1355.285 123 45.00 39.55 39.55 43.61
112 353 353 572 SI 13 SG Staats & Sohn 2. 03847.15.0169W 3 P 11:57:29 1355.019 155 44.50 39.21 39.21 43.41
113 355 355 575 SI 13 Schmidt, Martin 5. 03847.12.0359 5 V M 12:04:07 1354.508 178 44.00 38.86 38.86 43.11
114 360 360 584 SI 05 Jochum, Manfred 6. 01971.14.0292W 4 11:55:28 1353.773 125 43.50 38.00 38.00 42.22
115 362 362 587 SI 05 Hoffmann, Werner 3. 01971.14.0254W 2 11:55:43 1353.668 197 43.00 37.65 37.65 41.92
116 367 367 593 SI 17 Menzel, Lothar 4. 07719.11.0635W 3 11:57:58 1352.864 139 42.50 36.79 36.79 41.33
117 368 368 594 SI 14 Siebert, Reinhold 9. 07152.13.0815W 5 12:09:20 1352.713 119 42.00 36.61 36.61 41.23
118 369 369 596 SI 15 Przybilla, Karl-Hein 2. 00746.14.0401 2 11:52:24 1352.555 124 41.50 36.44 36.44 41.03
119 370 370 597 SI 14 Siebert, Reinhold 10. 01971.15.0212 5 V P 12:09:23 1352.511 134 41.00 36.27 36.27 40.93
120 372 372 600 SI 13 Dornseifer, Paul 4. 03847.11.0373W 5 V 12:06:35 1351.901 145 40.50 35.92 35.92 40.63
121 377 377 606 SI 14 Damm, Hans 6. 07152.15.0045W 5 P 12:09:52 1351.027 152 40.00 35.06 35.06 40.04
122 380 380 610 SI 05 SG Haase & Schmitt 3. 01971.15.0411 2 11:47:40 1350.601 136 39.50 34.54 34.54 39.64
123 381 381 611 SI 17 Wurmbach, Kurt 13. 07719.14.0109W 4 12:00:55 1350.572 126 39.00 34.37 34.37 39.54
124 383 383 614 SI 15 Przybilla, Karl-Hein 3. 00746.13.0145 4 11:52:56 1350.286 199 38.50 34.02 34.02 39.25
125 385 385 619 SI 05 Jochum, Manfred 7. 01971.11.0154W 5 11:56:25 1349.771 181 38.00 33.68 33.68 38.75
126 390 390 631 SI 17 Wurmbach, Kurt 14. 07719.14.0146 3 12:01:27 1348.366 132 37.50 32.82 32.82 37.56
127 393 393 637 SI 17 Reichling, Heinz-Wer 4. 07719.14.0411 3 11:58:25 1347.760 169 37.00 32.30 32.30 36.97
128 397 397 643 SI 13 Klein, Elmar 9. 03847.14.0386W 2 12:06:09 1346.746 129 36.50 31.61 31.61 36.37
129 400 400 648 SI 13 Klein, Elmar 10. 03847.15.0299W 3 12:06:12 1346.543 130 36.00 31.09 31.09 35.88
130 402 402 652 SI 13 Klein, Elmar 11. 03847.10.0548 4 12:06:25 1345.663 146 35.50 30.74 30.74 35.48
131 403 403 654 SI 15 Birkenstock, Dirk 2. 01230.15.0141 5 11:56:12 1345.461 141 35.00 30.57 30.57 35.28
132 405 405 659 SI 17 Wurmbach, Kurt 15. 07719.14.0133W 5 12:02:23 1344.522 142 34.50 30.22 30.22 34.79
133 413 413 672 SI 05 Wegmeth, Horst 10. 01971.15.0286 6 V P 11:52:54 1343.602 154 34.00 28.84 28.84 33.50
134 414 414 673 SI 14 Siebert, Reinhold 11. 07152.13.0807W 4 12:11:38 1343.471 137 33.50 28.67 28.67 33.40
135 419 419 678 SI 15 SG Neuser 2. 07719.15.0400 3 P 12:00:00 1342.532 149 33.00 27.81 27.81 32.90
136 423 423 685 SI 05 SG Haase & Schmitt 4. 01971.15.0413 2 P 11:49:44 1341.733 138 32.50 27.12 27.12 32.21
137 426 426 688 SI 14 Siebert, Reinhold 12. 03847.15.0043 1 12:12:06 1341.611 157 32.00 26.60 26.60 31.91
138 430 430 694 SI 05 SG Haase & Schmitt 5. 01971.15.0400 2 11:49:55 1340.952 195 31.50 25.91 25.91 31.32
139 434 434 705 SI 17 Menzel, Lothar 5. 07719.13.0033 2 12:01:06 1339.865 148 31.00 25.22 25.22 30.23
140 435 435 706 SI 15 Schneider, Heinz 4. 01230.15.0059W 3 P 11:52:55 1339.763 187 30.50 25.04 25.04 30.13
141 448 448 728 SI 15 Birkenstock, Dirk 3. 01230.15.0145W 3 11:58:13 1337.066 143 30.00 22.80 22.80 27.95
142 450 450 732 SI 17 Wurmbach, Kurt 16. 07719.14.0121 5 V M 12:04:24 1336.290 147 29.50 22.45 22.45 27.55
143 454 454 742 SI 15 Birkenstock, Dirk 4. 01230.13.0373 3 11:58:40 1335.207 168 29.00 21.76 21.76 26.56
144 455 455 750 SI 08 Weber, Norbert 10. 05943.14.0004W 6 V M 11:58:48 1334.284 158 28.50 21.59 21.59 25.77
145 460 460 755 SI 13 Dornseifer, Paul 5. 03847.14.0040W 4 12:11:00 1334.131 151 28.00 20.73 20.73 25.27
146 461 461 756 SI 13 Klein, Elmar 12. 03847.14.0431W 4 12:09:17 1334.123 160 27.50 20.55 20.55 25.17
147 466 466 762 SI 17 Wurmbach, Kurt 17. 07719.14.0111W 6 12:05:00 1333.861 165 27.00 19.69 19.69 24.58
148 470 470 768 SI 17 Menzel, Lothar 6. 07719.12.0349 1 12:02:46 1333.052 159 26.50 19.00 19.00 23.98
149 476 476 782 SI 15 SG Neuser 3. 04240.14.0243 2 12:02:45 1331.268 150 26.00 17.96 17.96 22.60
150 477 477 783 SI 15 SG Neuser 4. 04240.14.0274 2 12:02:46 1331.200 174 25.50 17.79 17.79 22.50
RV FG FG RegV Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REGA RegV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
151 478 478 784 SI 13 Dornseifer, Paul 6. 03847.11.0377 3 12:11:45 1331.160 170 25.00 17.62 17.62 22.40
152 483 483 790 SI 14 Damm, Hans 7. 07152.14.0812W 5 12:15:00 1330.629 152 24.50 16.75 16.75 21.80
152 483 483 790 SI 14 Damm, Hans 8. 00246.12.0600 6 V 12:15:00 1330.629 190 24.50 16.75 16.75 21.80
154 488 488 798 SI 05 Wegmeth, Horst 11. 01971.15.0318 4 M 11:56:11 1329.867 163 23.50 15.89 15.89 21.01
155 489 489 799 SI 13 SG Staats & Sohn 3. 08577.12.0698W 4 V 12:03:36 1329.796 161 23.00 15.72 15.72 20.91
