---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F08/17  Regensburg                    17. Juni 2017 06:45 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Neutraubling                             Mittlere Entfernung :    343 Km
geografische Länge  : 12°13'24.3"                     geografische Breite : 48°58'55.4"

Wetter am Auflassort   : 15 Grad, bedeckt, sonnige Abschnitte, Nord-West-Wind
Wetter in der Heimat   : 16 Grad, bedeckt, keine Sonne, Nord-West-Wind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Lothar Menzel             030-2013
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : SI Wegmeth, Horst       361.348 Km  17..11:41:20 Uhr 1219.466 meter/min
Letzter Preis : SI Jochum, Manfred      368.039 Km  17..12:24:15 Uhr 1084.807 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV:      371 km

Nächster Flug: 25.06.17  Wels Einsetzen: 24.06.17 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Silber-Medaille (8 Tb.)

Erster Preis  : SI Wegmeth, Horst       361.348 Km  17..11:41:20 Uhr 1219.466 meter/min
Letzter Preis : SI Jochum, Manfred      368.039 Km  17..12:24:15 Uhr 1084.807 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV FGDL %FGDL REG1 %REG1  1.Taube T Preis
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 02 001 Stuehn, Stefan          362.681    12                                  13:02:32        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    02     RZV Reisetauben Nied          1    12                                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 05 001 Hoffmann, Werner        368.291    14    2  14.3    2  14.3    2  14.3 12:07:18      51
 SI 05 003 Vitt, Bernfried         367.781    17   11  64.7   11  64.7   11  64.7 11:51:41      10
 SI 05 004 SG Haase & Schmitt      356.495    23    1   4.3    2   8.7    2   8.7 12:13:02     175
 SI 05 006 Langenbach, Eberhard    370.483    11    1   9.1    2  18.2    2  18.2 12:10:38      62
 SI 05 014 Wegmeth, Horst          361.348    29   21  72.4   22  75.9   22  75.9 11:41:20       1
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    05     Heimatliebe Weidenau          5    94   36  38.3   39  41.5   39  41.5
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 06 001 Zehlicke, Walter        364.827    26   12  46.2   14  53.8   13  50.0 11:54:43      19
 SI 06 002 Jochum, Manfred         368.039    54   16  29.6   19  35.2   19  35.2 11:48:31       4
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    06     Heimatliebe Kaan              2    80   28  35.0   33  41.3   32  40.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 08 004 Bender, Volker          365.553    21   13  61.9   13  61.9   13  61.9 11:44:48       2
 SI 08 006 Weber, Norbert          366.292    58   15  25.9   16  27.6   16  27.6 11:49:25       8
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    08     Oberes Siegtal Netph          2    79   28  35.4   29  36.7   29  36.7
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 13 001 Dornseifer, Paul        382.334    34   10  29.4   13  38.2   13  38.2 12:14:26      31
 SI 13 006 Klein, Elmar            380.173    28   13  46.4   14  50.0   14  50.0 12:06:00      17
 SI 13 007 Schmidt, Martin         379.996    22    5  22.7    8  36.4    8  36.4 12:20:43      77
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    13     Luftpost Kreuztal             3    84   28  33.3   35  41.7   35  41.7
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 14 001 Damm, Hans              386.903    29   19  65.5   21  72.4   21  72.4 12:07:51      11
 SI 14 002 Schlabach, Artur        384.957    20    5  25.0   10  50.0   10  50.0 12:21:39      49
 SI 14 003 Siebert, Reinhold       386.645    23    6  26.1    8  34.8    8  34.8 12:32:45     122
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    14     Einigkeit Olpe                3    72   30  41.7   39  54.2   39  54.2
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 15 007 Schneider, Heinz        360.182    20   11  55.0   11  55.0   11  55.0 11:58:56      42
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    15     Heimkehr Siegen               1    20   11  55.0   11  55.0   11  55.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 17 001 Menzel, Lothar          371.321    17    3  17.6    4  23.5    4  23.5 12:17:14     110
 SI 17 007 Klein, Volker           375.455    36    7  19.4   10  27.8   10  27.8 12:01:35      16
 SI 17 012 Wurmbach, Kurt          374.447    30   10  33.3   14  46.7   14  46.7 12:11:38      44
 SI 17 015 Pfeil, Reinhard         378.293    19    1   5.3    1   5.3    1   5.3 12:30:10     155
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    17     Heimkehr Buschhuette          4   102   21  20.6   29  28.4   29  28.4
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
           Siegen und Umgebung          21   543  182  33.5  215  39.6  214  39.4
--------------------------------------------------------------------------------------------------

   Schnellste unbenannte 2er-Serien (Schinken)

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..     meter/Min
   -----------------------------------------------------------
      1 SI  05 014 Vitt, Bernfried         10    13   2392,346        



 REG1  FGDL    RV  Kz Züchter              Ve lfd Ges/Prs Metallfußring REGFGD RV VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min  REG1  FGDL    RV  näPr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5     1     1  SI Wegmeth, Horst       05 014  29/ 22 01971.15.0324   3  5  5 V          11:41:20   F  -1 1219.466 99.44 100.0 100.0     3
    6     2     2  SI Bender, Volker       08 004  21/ 13 02516.14.1038   2  5  5 V          11:44:48       1 1219.255 99.30 99.80 99.45    26
    7     3     3  SI Wegmeth, Horst       05 014       2 00666.16.0930   3  5  5 V P        11:41:25   F  -1 1219.123 99.16 99.59 98.90     5
   10     5     4  SI Jochum, Manfred      06 002  54/ 19 01971.16.0443W  2  4  3            11:48:31       1 1212.516 98.74 99.18 98.34     9
   12     6     5  SI Wegmeth, Horst       05 014       3 01971.15.0082   4  7  6 V          11:43:38   F  -1 1210.073 98.46 98.98 97.79     6
   15     9     6  SI Wegmeth, Horst       05 014       4 01971.16.0389   1  2  3            11:44:36   F  -1 1206.169 98.04 98.36 97.24     7
   16    10     7  SI Wegmeth, Horst       05 014       5 01971.16.0402   2  5  4   P        11:44:40   F  -1 1205.900 97.90 98.16 96.69    12
   20    13     8  SI Weber, Norbert       08 006  58/ 16 05943.16.0311W  2  3  3   P        11:49:25         1203.259 97.34 97.54 96.13    37
   24    14     9  SI Jochum, Manfred      06 002       2 01971.16.0456W  3  5  5            11:51:35       1 1200.388 96.77 97.34 95.58    33
   25    15    10  SI Vitt, Bernfried      05 003  17/ 11 01971.16.0347   2  4  4            11:51:41       1 1199.156 96.63 97.13 95.03    13

   26    16    11  SI Damm, Hans           14 001  29/ 21 07152.16.0125W  2  4  4            12:07:51   F  -1 1198.461 96.49 96.93 94.48    29
   29    18    12  SI Wegmeth, Horst       05 014       6 01971.16.0069   1  4  2            11:47:35   F  -1 1194.276 96.07 96.52 93.92    14
   30    19    13  SI Vitt, Bernfried      05 003       2 01971.16.0301   2  4  5            11:53:13       1 1193.190 95.93 96.31 93.37    32
   31    20    14  SI Wegmeth, Horst       05 014       7 01971.16.0405   2  4  4            11:48:13   F  -1 1191.781 95.79 96.11 92.82    15
   32    21    15  SI Wegmeth, Horst       05 014       8 01971.16.0396   3  5  4   P        11:48:14   F  -1 1191.715 95.65 95.90 92.27    21
   36    22    16  SI Klein, Volker        17 007  36/ 10 07719.16.0308W  2  2  2            12:01:35       1 1185.897 95.09 95.70 91.71    73
   39    23    17  SI Klein, Elmar         13 006  28/ 14 03847.14.0378   4  5  5 V          12:06:00       1 1184.278 94.67 95.49 91.16    17
   39    23    17  SI Klein, Elmar         13 006       2 03847.15.0239   3  5  6 V          12:06:00       1 1184.278 94.67 95.49 91.16    24
   50    28    19  SI Zehlicke, Walter     06 001  26/ 14 01991.16.0078   1  2  3            11:54:43         1177.938 93.13 94.47 90.06    20
   51    29    20  SI Zehlicke, Walter     06 001       2 07546.14.0182W  3  5  5 V          11:54:47         1177.684 92.99 94.26 89.50    28

   57    31    21  SI Wegmeth, Horst       05 014       9 01971.16.0378   2  4  3            11:52:43   F  -1 1174.352 92.15 93.85 88.95    22
   70    38    22  SI Wegmeth, Horst       05 014      10 01971.15.0090   2  4  4            11:54:45   F  -1 1166.642 90.32 92.42 88.40    23
   72    40    23  SI Wegmeth, Horst       05 014      11 01971.16.0426   3  4  3            11:55:06   F  -1 1165.325 90.04 92.01 87.85    40
   80    43    24  SI Klein, Elmar         13 006       3 03847.14.0397   4  7  7 V          12:11:27       1 1164.508 88.92 91.39 87.29    25
   86    48    25  SI Klein, Elmar         13 006       4 03847.16.0106   3  2  2            12:11:36       1 1163.973 88.08 90.37 86.74    46
   89    50    26  SI Bender, Volker       08 004       2 02516.14.1008   2  5  4 V          11:59:16       1 1163.132 87.66 89.96 86.19    27
   90    51    27  SI Bender, Volker       08 004       3 02516.15.0020   2  5  5            11:59:18       1 1163.009 87.52 89.75 85.64    54
   92    52    28  SI Zehlicke, Walter     06 001       3 01991.15.0023   3  6  5 V          11:59:01         1161.808 87.24 89.55 85.08    35
   93    53    29  SI Damm, Hans           14 001       2 07152.14.0812W  3  6  6 V          12:18:03   F  -1 1161.755 87.10 89.34 84.53    30
   95    54    30  SI Damm, Hans           14 001       3 07152.13.0947W  3  5  5            12:18:06   F  -1 1161.580 86.82 89.14 83.98    34

  102    58    31  SI Dornseifer, Paul     13 001  34/ 13 03847.16.0395W  2  3  3            12:14:26         1160.581 85.83 88.32 83.43    47
  107    60    32  SI Vitt, Bernfried      05 003       3 01971.15.0255   2  3  3            12:02:30       1 1158.305 85.13 87.91 82.87    52
  119    69    33  SI Jochum, Manfred      06 002       3 01971.15.0387   3  6  6            12:03:33       1 1155.297 83.45 86.07 82.32    38
  121    71    34  SI Damm, Hans           14 001       4 07152.14.0898   4  7  7            12:19:59   F  -1 1155.049 83.17 85.66 81.77    36
  123    73    35  SI Zehlicke, Walter     06 001       4 01971.16.0051   2  3  3            12:00:53         1154.942 82.89 85.25 81.22    57
  125    75    36  SI Damm, Hans           14 001       5 07152.16.0081   3  6  6   P        12:20:07   F  -1 1154.590 82.61 84.84 80.66    48
  132    78    37  SI Weber, Norbert       08 006       2 02516.16.0023W  2  3  3            12:02:38   2     1153.191 81.63 84.22 80.11    39
  146    83    38  SI Jochum, Manfred      06 002       4 01971.15.0366   3  5  5            12:05:05       1 1149.763 79.66 83.20 79.56    43
  147    84    39  SI Weber, Norbert       08 006       3 02516.16.0029W  3  3  3            12:03:38         1149.572 79.52 82.99 79.01    50
  148    85    40  SI Wegmeth, Horst       05 014      12 01971.15.0083   4  6  6 V          11:59:24   F  -1 1149.387 79.38 82.79 78.45    41

  154    88    41  SI Wegmeth, Horst       05 014      13 01971.16.0390   2  3  3            11:59:58   F  -1 1147.319 78.54 82.17 77.90    69
  155    89    42  SI Schneider, Heinz     15 007  20/ 11 01230.16.0136   3  5  5 V P        11:58:56       1 1147.259 78.40 81.97 77.35    45
  160    92    43  SI Jochum, Manfred      06 002       5 01971.15.0385W  4  7  6            12:05:58       1 1146.598 77.70 81.35 76.80    65
  161    93    44  SI Wurmbach, Kurt       17 012  30/ 14 07719.13.0086   2  5  5            12:11:38       1 1146.325 77.56 81.15 76.24    61
  169    96    45  SI Schneider, Heinz     15 007       2 01230.16.0174W  2  4  4 V P        11:59:29       1 1145.253 76.44 80.53 75.69    71
  171    97    46  SI Klein, Elmar         13 006       5 03847.15.0278W  2  5  5            12:17:00       1 1145.042 76.16 80.33 75.14    53
  176   100    47  SI Dornseifer, Paul     13 001       2 03847.12.0247W  4  6  6 V          12:19:06         1144.370 75.46 79.71 74.59    58
  178   102    48  SI Damm, Hans           14 001       6 01230.14.0737W  4  7  7 V          12:23:10   F  -1 1144.176 75.18 79.30 74.03    56
  180   103    49  SI Schlabach, Artur     14 002  20/ 10 07152.15.0106   3  5  3            12:21:39   F  -1 1143.550 74.89 79.10 73.48    98
  184   104    50  SI Weber, Norbert       08 006       4 05943.15.0147   4  6  6 V          12:05:34         1142.639 74.33 78.89 72.93    55



 REG1  FGDL    RV  Kz Züchter              Ve lfd Ges/Prs Metallfußring REGFGD RV VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min  REG1  FGDL    RV  näPr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  185   105    51  SI Hoffmann, Werner     05 001  14/  2 01971.16.0091   1  2  2            12:07:18       1 1142.637 74.19 78.69 72.38    95
  192   112    52  SI Vitt, Bernfried      05 003       4 01971.15.0160   2  5  4            12:07:14       1 1141.291 73.21 77.25 71.82    59
  196   113    53  SI Klein, Elmar         13 006       6 03847.14.0431W  3  6  5 V          12:18:15       1 1140.747 72.65 77.05 71.27    60
  198   114    54  SI Bender, Volker       08 004       4 02516.13.0836   3  5  5 V          12:05:30       1 1140.512 72.37 76.84 70.72    70
  199   115    55  SI Weber, Norbert       08 006       5 05031.15.5403W  3  5  4            12:06:16         1140.149 72.23 76.64 70.17    63
  202   118    56  SI Damm, Hans           14 001       7 07152.14.0814   4  7  7 V          12:24:30   F  -1 1139.682 71.81 76.02 69.61    88
  203   119    57  SI Zehlicke, Walter     06 001       5 01971.16.0055W  2  3  3            12:05:08         1139.610 71.67 75.82 69.06   121
  204   120    58  SI Dornseifer, Paul     13 001       3 03847.16.0364W  2  4  4            12:20:30         1139.595 71.53 75.61 68.51    92
  206   121    59  SI Vitt, Bernfried      05 003       5 01971.15.0277   4  7  7            12:07:46       1 1139.405 71.25 75.41 67.96    68
  212   125    60  SI Klein, Elmar         13 006       7 03847.13.0506   4  6  4 V          12:18:49       1 1138.811 70.41 74.59 67.40    80

  219   128    61  SI Wurmbach, Kurt       17 012       2 07719.15.0017   2  5  5            12:13:59       1 1138.137 69.42 73.98 66.85    66
  222   130    62  SI Langenbach, Eberhard 05 006  11/  2 01971.15.0115   1  1  1            12:10:38       1 1137.672 69.00 73.57 66.30      
  232   137    63  SI Weber, Norbert       08 006       6 05943.16.0273W  3  5  6   P        12:07:51   2     1134.558 67.60 72.13 65.75    64
  236   139    64  SI Weber, Norbert       08 006       7 05943.14.0004W  3  5  5            12:07:57         1134.207 67.04 71.72 65.19    76
  237   140    65  SI Jochum, Manfred      06 002       6 01971.15.0374W  2  4  4            12:09:29       1 1134.173 66.90 71.52 64.64    81
  239   142    66  SI Wurmbach, Kurt       17 012       3 07719.14.0133W  4  7  6 V          12:15:17       1 1133.657 66.62 71.11 64.09    66
  239   142    66  SI Wurmbach, Kurt       17 012       4 07719.14.0121   3  6  5            12:15:17       1 1133.657 66.62 71.11 64.09   102
  245   147    68  SI Vitt, Bernfried      05 003       6 01971.16.0331   2  2  2            12:09:34       1 1133.087 65.78 70.08 62.98    96
  246   148    69  SI Wegmeth, Horst       05 014      14 01971.16.0384   2  4  4   P        12:03:56   F  -1 1133.048 65.64 69.88 62.43    74
  250   152    70  SI Bender, Volker       08 004       5 02516.16.0073   1  4  4            12:07:47       1 1132.444 65.08 69.06 61.88    72

  253   155    71  SI Schneider, Heinz     15 007       3 01230.15.0046   3  4  4 V          12:03:03       1 1132.410 64.66 68.44 61.33   100
  254   156    72  SI Bender, Volker       08 004       6 02516.16.0081   1  3  2            12:07:48       1 1132.386 64.52 68.24 60.77    87
  255   157    73  SI Klein, Volker        17 007       2 03847.16.0470W  1  1  1            12:16:33       1 1132.367 64.38 68.03 60.22    75
  256   158    74  SI Wegmeth, Horst       05 014      15 01971.16.0367   2  1  2            12:04:08   F  -1 1132.338 64.24 67.83 59.67    86
  258   160    75  SI Klein, Volker        17 007       3 07719.16.0311W  1  3  3            12:16:38       1 1132.082 63.96 67.42 59.12   123
  259   161    76  SI Weber, Norbert       08 006       8 05943.16.0203W  2  4  3            12:08:35         1131.987 63.81 67.21 58.56    79
  261   163    77  SI Schmidt, Martin      13 007  22/  8 03847.15.0451   1  3  3            12:20:43      -1 1131.951 63.53 66.80 58.01    78
  264   165    78  SI Schmidt, Martin      13 007       2 03847.14.0191   2  4  4            12:20:45      -1 1131.839 63.11 66.39 57.46    89
  267   168    79  SI Weber, Norbert       08 006       9 05943.16.0268   3  4  4            12:08:40   2     1131.695 62.69 65.78 56.91    82
  269   169    80  SI Klein, Elmar         13 006       8 03847.16.0152   2  2  2            12:20:58       1 1131.523 62.41 65.57 56.35    83

  271   170    81  SI Jochum, Manfred      06 002       7 01971.16.0498   2  2  2            12:10:23       1 1131.036 62.13 65.37 55.80   119
  288   183    82  SI Weber, Norbert       08 006      10 05943.15.0143   3  5  5            12:09:29   2     1128.847 59.75 62.70 55.25    91
  289   184    83  SI Klein, Elmar         13 006       9 03847.16.0124   3  5  4            12:21:46       1 1128.836 59.61 62.50 54.70    84
  291   186    84  SI Klein, Elmar         13 006      10 03847.16.0151   1  4  4            12:21:48       1 1128.724 59.33 62.09 54.14    84
  291   186    84  SI Klein, Elmar         13 006      11 03847.16.0141   2  2  2            12:21:48       1 1128.724 59.33 62.09 54.14   118
  294   188    86  SI Wegmeth, Horst       05 014      16 01971.15.0088   3  6  5 V          12:05:11   F  -1 1128.625 58.91 61.68 53.04    90
  295   189    87  SI Bender, Volker       08 004       7 02516.16.0068   2  5  5            12:08:57       1 1128.366 58.77 61.48 52.49   104
  298   190    88  SI Damm, Hans           14 001       8 07152.14.0931W  4  7  7 V          12:27:57   F  -1 1128.216 58.35 61.27 51.93    99
  301   193    89  SI Schmidt, Martin      13 007       3 03847.16.0272   1  1  1            12:21:58      -1 1127.752 57.92 60.66 51.38    97
  307   198    90  SI Wegmeth, Horst       05 014      17 00666.15.0193   2  5  5            12:05:37   F  -1 1127.099 57.08 59.63 50.83   107

  308   199    91  SI Weber, Norbert       08 006      11 05943.15.0121   4  7  7 V          12:10:08   2     1126.590 56.94 59.43 50.28    94
  312   203    92  SI Dornseifer, Paul     13 001       4 03847.14.0039   2  3  3            12:24:43         1125.450 56.38 58.61 49.72    93
  313   204    93  SI Dornseifer, Paul     13 001       5 03847.16.0412W  3  5  5   P        12:24:47         1125.229 56.24 58.40 49.17   111
  318   208    94  SI Weber, Norbert       08 006      12 02516.14.1162W  4  6  6 V          12:10:42   2     1124.630 55.54 57.58 48.62   146
  321   211    95  SI Hoffmann, Werner     05 001       2 01971.16.0090   2  4  4            12:12:37       1 1124.095 55.12 56.97 48.07      
  325   215    96  SI Vitt, Bernfried      05 003       7 09883.16.0140   1  2  2            12:12:14       1 1123.853 54.56 56.15 47.51   101
  326   216    97  SI Schmidt, Martin      13 007       4 03847.11.0613   3  5  5 V          12:23:09      -1 1123.805 54.42 55.94 46.96   116
  327   217    98  SI Schlabach, Artur     14 002       2 07152.14.0926   1  4  3            12:27:36   F  -1 1123.689 54.28 55.74 46.41   106
  328   218    99  SI Damm, Hans           14 001       9 03847.16.0204   1  3  3            12:29:20   F  -1 1123.684 54.14 55.53 45.86   103
  331   221   100  SI Schneider, Heinz     15 007       4 01971.13.0531   3  6  5 V          12:05:45       1 1122.879 53.72 54.92 45.30   117



 REG1  FGDL    RV  Kz Züchter              Ve lfd Ges/Prs Metallfußring REGFGD RV VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min  REG1  FGDL    RV  näPr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  333   223   101  SI Vitt, Bernfried      05 003       8 01971.15.0266   1  3  3            12:12:41       1 1122.310 53.44 54.51 44.75   108
  345   230   102  SI Wurmbach, Kurt       17 012       5 07719.14.0146   2  5  3            12:18:55       1 1121.323 51.75 53.07 44.20   115
  346   231   103  SI Damm, Hans           14 001      10 07152.16.0118W  2  2  2            12:30:04   F  -1 1121.295 51.61 52.87 43.65   109
  347   232   104  SI Bender, Volker       08 004       8 02516.14.1005   2  3  3            12:11:16       1 1120.354 51.47 52.66 43.09   105
  354   238   105  SI Bender, Volker       08 004       9 02516.14.1011   2  3  3            12:11:41       1 1118.926 50.49 51.43 42.54   128
  358   241   106  SI Schlabach, Artur     14 002       3 07152.14.0971   2  5  4            12:29:11   F  -1 1118.519 49.93 50.82 41.99   135
  360   243   107  SI Wegmeth, Horst       05 014      18 00071.15.0513   1  2  1            12:08:05   F  -1 1118.494 49.65 50.41 41.44   113
  361   244   108  SI Vitt, Bernfried      05 003       9 05943.16.0252   1  3  3            12:13:52       1 1118.272 49.51 50.20 40.88   142
  362   245   109  SI Damm, Hans           14 001      11 03847.16.0234   2  4  4            12:31:00   F  -1 1118.271 49.37 50.00 40.33   114
  365   247   110  SI Menzel, Lothar       17 001  17/  4 01603.16.0239   1  1  1   P        12:17:14      -1 1117.707 48.95 49.59 39.78   112

  368   248   111  SI Dornseifer, Paul     13 001       6 03847.15.0491W  4  5  5            12:27:17         1117.010 48.53 49.39 39.23   120
  370   249   112  SI Menzel, Lothar       17 001       2 07719.15.0148W  4  6  6 V          12:17:33      -1 1116.643 48.25 49.18 38.67   127
  376   253   113  SI Wegmeth, Horst       05 014      19 01971.15.0311   2  3  3            12:08:53   F  -1 1115.731 47.41 48.36 38.12   130
  377   254   114  SI Damm, Hans           14 001      12 00246.12.0600   4  6  5            12:31:49   F  -1 1115.637 47.27 48.16 37.57   124
  380   256   115  SI Wurmbach, Kurt       17 012       6 07719.13.0074   4  6  6            12:20:43       1 1115.311 46.84 47.75 37.02   129
  381   257   116  SI Schmidt, Martin      13 007       5 03847.16.0281   3  4  4            12:25:46      -1 1115.175 46.70 47.54 36.46      
  388   260   117  SI Schneider, Heinz     15 007       5 01230.16.0175W  1  2  2            12:08:03       1 1114.884 45.72 46.93 35.91   137
  391   262   118  SI Klein, Elmar         13 006      12 04455.12.0201W  3  4  4            12:26:13       1 1114.114 45.30 46.52 35.36   170
  395   264   119  SI Jochum, Manfred      06 002       8 01971.16.0463   3  5  5            12:15:25       1 1113.807 44.74 46.11 34.81   133
  398   265   120  SI Dornseifer, Paul     13 001       7 03847.16.0367W  2  3  3            12:28:25         1113.324 44.32 45.90 34.25   158

  401   267   121  SI Zehlicke, Walter     06 001       6 01991.16.0072W  3  3  3            12:12:55         1112.560 43.90 45.49 33.70   126
  406   271   122  SI Siebert, Reinhold    14 003  23/  8 03847.16.0246W  2  4  4   P        12:32:45   F  -1 1111.901 43.20 44.67 33.15   152
  407   272   123  SI Klein, Volker        17 007       4 07719.15.0081W  1  3  3            12:22:43       1 1111.691 43.06 44.47 32.60   131
  414   277   124  SI Damm, Hans           14 001      13 07152.13.0949W  3  6  5 V          12:33:30   F  -1 1110.248 42.08 43.44 32.04   125
  415   278   125  SI Damm, Hans           14 001      14 07152.16.0079   2  3  3            12:33:32   F  -1 1110.142 41.94 43.24 31.49   132
  416   279   126  SI Zehlicke, Walter     06 001       7 01991.16.0049   1  4  2            12:13:42         1109.909 41.80 43.03 30.94   134
  417   280   127  SI Menzel, Lothar       17 001       3 07152.16.0122   2  2  2   P        12:19:40      -1 1109.580 41.65 42.83 30.39      
  421   282   128  SI Bender, Volker       08 004      10 02516.15.0007   1  3  2            12:14:36       1 1109.025 41.09 42.42 29.83   143
  423   284   129  SI Wurmbach, Kurt       17 012       7 07719.11.0519   3  6  6 V          12:22:44       1 1108.651 40.81 42.01 29.28   149
  427   286   130  SI Wegmeth, Horst       05 014      20 00666.16.0887   1  1  2            12:11:02   F  -1 1108.373 40.25 41.60 28.73   172

  428   287   131  SI Klein, Volker        17 007       5 07719.15.0251   2  4  2            12:23:50       1 1108.027 40.11 41.39 28.18   145
  430   288   132  SI Damm, Hans           14 001      15 07152.15.0052W  4  5  5            12:34:16   F  -1 1107.811 39.83 41.19 27.62   139
  434   291   133  SI Jochum, Manfred      06 002       9 01971.14.0157W  2  3  2            12:17:31       1 1106.773 39.27 40.57 27.07   140
  435   292   134  SI Zehlicke, Walter     06 001       8 07546.14.0162W  4  5  5 V          12:14:43         1106.486 39.13 40.37 26.52   136
  440   293   135  SI Schlabach, Artur     14 002       4 07152.15.0099   4  6  5            12:33:14   F  -1 1105.510 38.43 40.16 25.97   159
  441   294   136  SI Zehlicke, Walter     06 001       9 01991.16.0050W  1  2  2            12:15:03         1105.369 38.29 39.96 25.41   148
  451   299   137  SI Schneider, Heinz     15 007       6 01230.16.0178W  2  4  4   P        12:11:22       1 1103.555 36.89 38.93 24.86   138
  453   300   138  SI Schneider, Heinz     15 007       7 01230.16.0141   2  3  3            12:11:27       1 1103.273 36.61 38.73 24.31   141
  459   301   139  SI Damm, Hans           14 001      16 07152.14.0902W  4  7  7 V          12:35:52   F  -1 1102.759 35.76 38.52 23.76   144
  460   302   140  SI Jochum, Manfred      06 002      10 01971.14.0318W  2  5  4            12:18:48       1 1102.518 35.62 38.32 23.20   157

  462   303   141  SI Schneider, Heinz     15 007       8 01230.16.0157W  2  4  4   P        12:11:47       1 1102.148 35.34 38.11 22.65   154
  468   304   142  SI Vitt, Bernfried      05 003      10 01971.15.0146   1  2  2            12:18:54       1 1101.416 34.50 37.91 22.10   171
  470   306   143  SI Bender, Volker       08 004      11 02516.16.0076   1  2  1            12:16:54       1 1101.340 34.22 37.50 21.55   153
  479   312   144  SI Damm, Hans           14 001      17 07152.16.0133   3  5  5   P        12:36:41   F  -1 1100.198 32.96 36.27 20.99   156
  481   313   145  SI Klein, Volker        17 007       6 07719.15.0261   2  2  2            12:26:24       1 1099.697 32.68 36.07 20.44   179
  482   314   146  SI Weber, Norbert       08 006      13 05943.16.0275   2  3  3            12:18:20   2     1098.876 32.54 35.86 19.89   147
  483   315   147  SI Weber, Norbert       08 006      14 05943.16.0234W  2  2  3            12:18:22         1098.766 32.40 35.66 19.34   169
  487   318   148  SI Zehlicke, Walter     06 001      10 07719.15.0032W  2  4  4            12:17:08         1098.435 31.84 35.04 18.78   151
  488   319   149  SI Wurmbach, Kurt       17 012       8 07719.14.0168W  3  6  6 V          12:25:56       1 1098.246 31.70 34.84 18.23   150
  491   321   150  SI Wurmbach, Kurt       17 012       9 07719.13.0071W  2  5  5            12:26:05       1 1097.763 31.28 34.43 17.68   180



 REG1  FGDL    RV  Kz Züchter              Ve lfd Ges/Prs Metallfußring REGFGD RV VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min  REG1  FGDL    RV  näPr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  493   323   151  SI Zehlicke, Walter     06 001      11 01971.16.0282   2  2  2            12:17:37         1096.839 31.00 34.02 17.13   174
  494   324   152  SI Siebert, Reinhold    14 003       2 07152.14.0871W  2  3  3            12:37:32   F  -1 1096.813 30.86 33.81 16.57   164
  496   326   153  SI Bender, Volker       08 004      12 02516.16.0094   2  3  3            12:18:19       1 1096.659 30.58 33.40 16.02   160
  497   327   154  SI Schneider, Heinz     15 007       9 01230.15.0044   3  6  5 V          12:13:26       1 1096.611 30.43 33.20 15.47   173
  501   330   155  SI Pfeil, Reinhard      17 015  19/  1 07719.16.0067   2  3  3   P        12:30:10         1095.972 29.87 32.58 14.92      
  503   331   156  SI Damm, Hans           14 001      18 07152.15.0022W  2  4  4            12:38:06   F  -1 1095.784 29.59 32.38 14.36   161
  504   332   157  SI Jochum, Manfred      06 002      11 01971.14.0327W  4  5  5            12:20:54       1 1095.626 29.45 32.17 13.81   162
  506   334   158  SI Dornseifer, Paul     13 001       8 03847.16.0405W  1  2  2            12:34:08         1095.095 29.17 31.76 13.26   177
  510   337   159  SI Schlabach, Artur     14 002       5 07152.15.0132   2  3  3            12:36:41   F  -1 1094.664 28.61 31.15 12.71      
  512   339   160  SI Bender, Volker       08 004      13 02516.13.0886   1  4  4 V          12:18:59       1 1094.470 28.33 30.74 12.15      

