---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F08/16  Regensburg                    18. Juni 2016 06:10 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Neutraubling                             Mittlere Entfernung :    361 Km
geografische Länge  : 12°13'24.3"                     geografische Breite : 48°58'55.4"

Wetter am Auflassort   : 13 Grad, sonnig, gute Sicht, schwacher Wind aus Sued
Wetter in der Heimat   : 12 Grad, sonnig, gute Sicht, schwacher Wind aus West

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Daniel Becker             170-2004
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : SI Wegmeth, Horst       361.348 Km  18..10:31:09 Uhr 1383.680 meter/min
Letzter Preis : SI Bender, Volker       365.553 Km  18..10:52:17 Uhr 1294.910 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV:      371 km

Nächster Flug: 25.06.16  Wels Einsetzen: 24.06.16 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Silber-Medaille (8 Tb.)

Erster Preis  : SI Wegmeth, Horst       361.348 Km  18..10:31:09 Uhr 1383.680 meter/min
Letzter Preis : SI Bender, Volker       365.553 Km  18..10:52:17 Uhr 1294.910 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV FGDL %FGDL REGA %REGA  1.Taube T Preis
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 02 001 Stuehn, Stefan          362.681    12    1   8.3    1   8.3    1   8.3 10:42:50      49
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    02     RZV Reisetauben Nied          1    12    1   8.3    1   8.3    1   8.3
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 05 001 Hoffmann, Werner        368.291    17    3  17.6    3  17.6    3  17.6 10:43:17      18
 SI 05 003 Vitt, Bernfried         367.781     7    2  28.6    2  28.6    2  28.6 10:42:13      17
 SI 05 004 SG Haase & Schmitt      356.495    11    3  27.3    3  27.3    3  27.3 10:38:26      51
 SI 05 005 Jochum, Manfred         368.039    32    6  18.8    5  15.6    5  15.6 10:48:22      65
 SI 05 006 Langenbach, Eberhard    370.483    12    2  16.7    2  16.7    2  16.7 10:51:28      83
 SI 05 014 Wegmeth, Horst          361.348    22   16  72.7   16  72.7   16  72.7 10:31:09       1
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    05     Heimatliebe Weidenau          6   101   32  31.7   31  30.7   31  30.7
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 06 001 Zehlicke, Walter        364.827    15    5  33.3    4  26.7    4  26.7 10:38:21      10
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    06     Heimatliebe Kaan              1    15    5  33.3    4  26.7    4  26.7
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 08 001 Haeusig, Siegfried      360.485    18    7  38.9    4  22.2    4  22.2 10:39:12      28
 SI 08 004 Bender, Volker          365.553    22   13  59.1   12  54.5   12  54.5 10:34:45       6
 SI 08 006 Weber, Norbert          366.292    47   17  36.2   14  29.8   14  29.8 10:40:32      13
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    08     Oberes Siegtal Netph          3    87   37  42.5   30  34.5   30  34.5
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 13 001 Dornseifer, Paul        382.334    22    3  13.6    1   4.5    1   4.5 11:00:05      80
 SI 13 006 Klein, Elmar            380.173    32   13  40.6    8  25.0    8  25.0 10:52:21      20
 SI 13 007 Schmidt, Martin         379.996    21    4  19.0    4  19.0    4  19.0 10:57:36      69
 SI 13 009 SG Staats & Sohn        371.103    19    1   5.3    1   5.3    1   5.3 10:54:15     121
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    13     Luftpost Kreuztal             4    94   21  22.3   14  14.9   14  14.9
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 14 001 Damm, Hans              386.903    23   13  56.5   12  52.2   12  52.2 10:59:21      31
 SI 14 003 Siebert, Reinhold       386.645    20   13  65.0   12  60.0   12  60.0 10:54:12       9
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    14     Einigkeit Olpe                2    43   26  60.5   24  55.8   24  55.8
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 15 003 Fey, Friedrich-Wilhe    371.270    14    8  57.1    5  35.7    5  35.7 10:48:35      36
 SI 15 005 Przybilla, Karl-Hein    363.348    12    2  16.7    2  16.7    2  16.7 10:45:17      74
 SI 15 006 Birkenstock, Dirk       366.214    10    2  20.0    2  20.0    2  20.0 10:44:38      35
 SI 15 007 Schneider, Heinz        360.182    19    7  36.8    7  36.8    7  36.8 10:40:18      37
 SI 15 008 SG Neuser               370.556    17                                  10:58:05        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    15     Heimkehr Siegen               5    72   19  26.4   16  22.2   16  22.2
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 17 001 Menzel, Lothar          371.321    12    1   8.3    1   8.3    1   8.3 10:54:45     126
 SI 17 008 Reichling, Heinz-Wer    370.618    22    3  13.6    3  13.6    3  13.6 10:45:31      21
 SI 17 012 Wurmbach, Kurt          374.447    29   17  58.6   13  44.8   13  44.8 10:46:49      15
 SI 17 013 Pfeil, Reinhard         378.293     7    3  42.9    3  42.9    3  42.9 10:58:47     103
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    17     Heimkehr Buschhuette          4    70   24  34.3   20  28.6   20  28.6
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
           Siegen und Umgebung          26   494  165  33.4  140  28.3  140  28.3
--------------------------------------------------------------------------------------------------

   EUR 20,00 Geldpreis - Schnellste vorbenannte Taube

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..meter/Min
   ------------------------------------------------------
      1 SI  15 007 Schneider, Heinz         38   1332.363        



 REGA  FGDL    RV  Kz Züchter              Ve lfd Ges/Prs Metallfußring REGFGD RV VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min  REGA  FGDL    RV  näPr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10    10     1  SI Wegmeth, Horst       05 014  22/ 16 01971.15.0285   2  5  5            10:31:09         1383.680 98.21 98.21 100.0     2
   11    11     2  SI Wegmeth, Horst       05 014       2 01971.15.0286   4  7  7 V P        10:31:15         1383.150 98.01 98.01 99.39     2
   11    11     2  SI Wegmeth, Horst       05 014       3 01971.15.0088   3  3  3            10:31:15         1383.150 98.01 98.01 99.39     4
   13    13     4  SI Wegmeth, Horst       05 014       4 01971.15.0082   4  7  7 V P        10:31:18         1382.886 97.61 97.61 98.18     5
   14    14     5  SI Wegmeth, Horst       05 014       5 01971.15.0324   3  6  6   P        10:31:24         1382.357 97.41 97.41 97.58     7
   15    15     6  SI Bender, Volker       08 004  22/ 13 02516.14.1038   4  6  6 V          10:34:45       1 1380.661 97.21 97.21 96.97     8
   33    33     7  SI Wegmeth, Horst       05 014       6 01971.15.0323   4  6  6 V          10:33:46         1369.953 93.63 93.63 96.36    11
   39    39     8  SI Bender, Volker       08 004       2 02516.14.1008   3  5  5            10:37:53       1 1364.513 92.43 92.43 95.76    12
   43    43     9  SI Siebert, Reinhold    14 003  20/ 13 07152.13.0791W  5  8  8 V          10:54:12       1 1360.388 91.63 91.63 95.15    58
   45    45    10  SI Zehlicke, Walter     06 001  15/  5 07719.14.0130W  2  4  4 V          10:38:21         1359.519 91.24 91.24 94.55    53

   52    52    11  SI Wegmeth, Horst       05 014       7 01971.15.0083   3  5  5            10:36:04         1358.111 89.84 89.84 93.94    14
   53    53    12  SI Bender, Volker       08 004       3 02516.13.0836   1  3  3            10:39:33       1 1356.076 89.64 89.64 93.33    22
   61    61    13  SI Weber, Norbert       08 006  47/ 17 02516.13.0705W  4  6  6 V          10:40:32   2     1353.963 88.05 88.05 92.73    32
   64    64    14  SI Wegmeth, Horst       05 014       8 00666.15.0193   2  3  4            10:37:01         1353.279 87.45 87.45 92.12    16
   67    67    15  SI Wurmbach, Kurt       17 012  29/ 17 07719.14.0121   4  6  6            10:46:49       1 1352.608 86.85 86.85 91.52    19
   68    68    16  SI Wegmeth, Horst       05 014       9 00071.15.0513   4  6  6            10:37:11         1352.435 86.65 86.65 90.91    25
   72    72    17  SI Vitt, Bernfried      05 003   7/  2 01971.15.0266   5  7  6            10:42:13       1 1350.977 85.86 85.86 90.30   100
   82    82    18  SI Hoffmann, Werner     05 001  17/  3 01971.15.0032W  4  7  6            10:43:17       1 1347.570 83.86 83.86 89.70   129
   83    83    19  SI Wurmbach, Kurt       17 012       2 07719.14.0148   4  7  7 V          10:47:52       1 1347.497 83.67 83.67 89.09    39
   86    86    20  SI Klein, Elmar         13 006  32/ 13 03847.14.0431W  4  5  5            10:52:21       1 1346.381 83.07 83.07 88.48    24

   89    89    21  SI Reichling, Heinz-Wer 17 008  22/  3 07719.14.0466W  1  4  5 V          10:45:31       1 1345.093 82.47 82.47 87.88    54
   91    91    22  SI Bender, Volker       08 004       4 02516.15.0057   1  3  3            10:41:50       1 1344.686 82.07 82.07 87.27    23
   94    94    23  SI Bender, Volker       08 004       5 02516.12.0706   5  8  8 V          10:41:59       1 1343.945 81.47 81.47 86.67    26
   96    96    24  SI Klein, Elmar         13 006       2 03847.14.0378   4  7  7 V          10:52:53       1 1343.842 81.08 81.08 86.06    52
   97    97    25  SI Wegmeth, Horst       05 014      10 01971.15.0301   1  3  3            10:38:56         1343.634 80.88 80.88 85.45    29
  102   102    26  SI Bender, Volker       08 004       6 02516.13.0886   4  7  7 V          10:42:13       1 1342.793 79.88 79.88 84.85    27
  105   105    27  SI Bender, Volker       08 004       7 02516.14.1005   2  4  4            10:42:19       1 1342.300 79.28 79.28 84.24    33
  124   124    28  SI Haeusig, Siegfried   08 001  18/  7 02516.14.1111W  2  3  3            10:39:12         1339.097 75.50 75.50 83.64    41
  135   135    29  SI Wegmeth, Horst       05 014      11 01971.15.0311   2  4  4            10:40:05         1337.913 73.31 73.31 83.03    30
  141   141    30  SI Wegmeth, Horst       05 014      12 01971.15.0320   1  1  1            10:40:09         1337.583 72.11 72.11 82.42    45

  146   146    31  SI Damm, Hans           14 001  23/ 13 07152.14.0808W  4  7  7 V          10:59:21       1 1337.068 71.12 71.12 81.82    34
  152   152    32  SI Weber, Norbert       08 006       2 05943.15.0147   4  7  7 V P        10:44:06         1336.344 69.92 69.92 81.21    40
  166   166    33  SI Bender, Volker       08 004       8 02516.15.0026   2  3  3            10:43:49       1 1334.947 67.13 67.13 80.61    60
  172   172    34  SI Damm, Hans           14 001       2 07152.14.0902W  4  6  6            11:00:02       1 1333.918 65.94 65.94 80.00    44
  176   176    35  SI Birkenstock, Dirk    15 006  10/  2 01230.15.0141   4  6  5            10:44:38       1 1333.384 65.14 65.14 79.39    55
  180   180    36  SI Fey, Friedrich-Wilhe 15 003  14/  8 01230.12.0153   3  5  5            10:48:35         1332.707 64.34 64.34 78.79    56
  184   184    37  SI Schneider, Heinz     15 007  19/  7 01230.15.0057W  3  5  5 V P        10:40:18       1 1332.445 63.55 63.55 78.18    38
  185   185    38  SI Schneider, Heinz     15 007       2 01230.15.0044   4  5  5 V P    D   10:40:19       1 1332.363 63.35 63.35 77.58    64
  187   187    39  SI Wurmbach, Kurt       17 012       3 07719.14.0133W  3  6  6            10:51:05       1 1332.078 62.95 62.95 76.97    42
  196   196    40  SI Weber, Norbert       08 006       3 05943.15.0150W  2  3  4   P        10:45:05         1331.567 61.16 61.16 76.36    43

  199   199    41  SI Haeusig, Siegfried   08 001       2 02516.15.0102   2  3  2            10:40:44         1331.513 60.56 60.56 75.76    57
  200   200    42  SI Wurmbach, Kurt       17 012       4 07719.13.0074   4  6  6            10:51:17       1 1331.130 60.36 60.36 75.15    50
  207   207    43  SI Weber, Norbert       08 006       4 05943.14.0095W  3  5  5            10:45:18         1330.519 58.96 58.96 74.55    48
  209   209    44  SI Damm, Hans           14 001       3 07152.15.0014W  3  5  5   P        11:00:50       1 1330.249 58.57 58.57 73.94    77
  212   212    45  SI Wegmeth, Horst       05 014      13 01971.15.0338   5  7  7 V P        10:41:40         1330.115 57.97 57.97 73.33    45
  212   212    45  SI Wegmeth, Horst       05 014      14 01971.15.0290   5  6  5 V P        10:41:40         1330.115 57.97 57.97 73.33    47
  217   217    47  SI Wegmeth, Horst       05 014      15 01971.15.0318   4  5  5            10:41:42         1329.952 56.97 56.97 72.12    78
  221   221    48  SI Weber, Norbert       08 006       5 05943.14.0027   4  6  6            10:45:31         1329.473 56.18 56.18 71.52    76
  223   223    49  SI Stuehn, Stefan       02 001  12/  1 00746.14.0451   2  4  5            10:42:50       1 1329.232 55.78 55.78 70.91      
  233   233    50  SI Wurmbach, Kurt       17 012       5 07719.15.0017   2  4  4   P        10:51:56       1 1328.062 53.78 53.78 70.30    66



 REGA  FGDL    RV  Kz Züchter              Ve lfd Ges/Prs Metallfußring REGFGD RV VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min  REGA  FGDL    RV  näPr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  236   236    51  SI SG Haase & Schmitt   05 004  11/  3 01971.15.0418W  3  4  4 V P        10:38:26       1 1327.975 53.19 53.19 69.70    68
  240   240    52  SI Klein, Elmar         13 006       3 03847.15.0239   3  3  3            10:56:22       1 1327.497 52.39 52.39 69.09   128
  245   245    53  SI Zehlicke, Walter     06 001       2 07719.14.0156W  1  1  1            10:45:00         1326.644 51.39 51.39 68.48    94
  247   247    54  SI Reichling, Heinz-Wer 17 008       2 07719.14.0412W  4  6  5 V          10:49:23       1 1326.478 51.00 51.00 67.88    70
  259   259    55  SI Birkenstock, Dirk    15 006       2 01230.12.0049W  2  2  2            10:46:27       1 1324.623 48.61 48.61 67.27      
  264   264    56  SI Fey, Friedrich-Wilhe 15 003       2 01230.14.0679   2  3  2            10:50:25         1323.994 47.61 47.61 66.67    67
  269   269    57  SI Haeusig, Siegfried   08 001       3 02516.14.1109   2  5  3            10:42:23         1323.447 46.61 46.61 66.06    87
  271   271    58  SI Siebert, Reinhold    14 003       2 07152.14.0880W  2  5  5            11:02:11       1 1323.220 46.22 46.22 65.45    59
  274   274    59  SI Siebert, Reinhold    14 003       3 02951.11.1285W  5  7  7 V          11:02:13       1 1323.069 45.62 45.62 64.85    61
  276   276    60  SI Bender, Volker       08 004       9 02516.13.0844   3  5  6            10:46:19       1 1322.870 45.22 45.22 64.24    71

  277   277    61  SI Siebert, Reinhold    14 003       4 07152.13.0807W  3  5  4            11:02:16       1 1322.843 45.02 45.02 63.64    62
  278   278    62  SI Siebert, Reinhold    14 003       5 07152.13.0815W  5  6  6 V          11:02:18       1 1322.692 44.82 44.82 63.03    62
  278   278    62  SI Siebert, Reinhold    14 003       6 07152.12.0040W  5  7  6 V          11:02:18       1 1322.692 44.82 44.82 63.03    84
  280   280    64  SI Schneider, Heinz     15 007       3 01230.14.0600W  2  3  2            10:42:18       1 1322.659 44.42 44.42 61.82    72
  284   284    65  SI Jochum, Manfred      05 005  32/  6 01971.14.0292W  4  5  5            10:48:22       1 1322.058 43.63 43.63 61.21    79
  288   288    66  SI Wurmbach, Kurt       17 012       6 07719.13.0098W  5  5  5            10:53:16       1 1321.811 42.83 42.83 60.61    91
  289   289    67  SI Fey, Friedrich-Wilhe 15 003       3 01230.13.0283   4  5  5            10:50:53         1321.794 42.63 42.63 60.00    88
  290   290    68  SI SG Haase & Schmitt   05 004       2 01971.15.0421   2  3  2            10:39:43       1 1321.657 42.43 42.43 59.39    81
  296   296    69  SI Schmidt, Martin      13 007  21/  4 03847.13.0054   3  5  5            10:57:36      -1 1321.342 41.24 41.24 58.79    82
  303   303    70  SI Reichling, Heinz-Wer 17 008       3 01897.11.0351W  3  6  6 V      D   10:50:35       1 1320.805 39.84 39.84 58.18      

  310   310    71  SI Bender, Volker       08 004      10 02516.12.0821   4  5  5 V          10:46:51       1 1320.321 38.45 38.45 57.58    75
  311   311    72  SI Schneider, Heinz     15 007       4 01230.15.0055W  4  5  5 V P        10:42:47       1 1320.315 38.25 38.25 56.97    72
  311   311    72  SI Schneider, Heinz     15 007       5 01230.15.0017W  1  3  3            10:42:47       1 1320.315 38.25 38.25 56.97   125
  317   317    74  SI Przybilla, Karl-Hein 15 005  12/  2 00746.13.0104   3  4  4            10:45:17         1319.906 37.05 37.05 55.76   107
  319   319    75  SI Bender, Volker       08 004      11 02516.14.1011   3  4  4            10:46:57       1 1319.845 36.65 36.65 55.15   124
  321   321    76  SI Weber, Norbert       08 006       6 05031.15.5403W  3  5  5   P        10:47:34         1319.654 36.25 36.25 54.55   102
  326   326    77  SI Damm, Hans           14 001       4 07152.14.0898   4  7  7 V          11:03:15       1 1319.287 35.26 35.26 53.94    89
  331   331    78  SI Wegmeth, Horst       05 014      16 01971.15.0307   2  3  3            10:44:01         1318.708 34.26 34.26 53.33      
  334   334    79  SI Jochum, Manfred      05 005       2 01971.15.0366   2  3  3            10:49:12       1 1318.113 33.67 33.67 52.73   115
  335   335    80  SI Dornseifer, Paul     13 001  22/  3 03847.15.0528   2  2  1            11:00:05         1318.014 33.47 33.47 52.12   146

  356   356    81  SI SG Haase & Schmitt   05 004       3 07546.14.1836   3  3  3 V      D   10:40:45       1 1316.613 29.28 29.28 51.52      
  357   357    82  SI Schmidt, Martin      13 007       2 03847.11.0613   2  5  5 V          10:58:38      -1 1316.611 29.08 29.08 50.91   137
  360   360    83  SI Langenbach, Eberhard 05 006  12/  2 00594.14.0075   1  1  1            10:51:28       1 1316.181 28.49 28.49 50.30    85
  361   361    84  SI Siebert, Reinhold    14 003       7 07152.14.0871W  4  6  4            11:03:46       1 1316.089 28.29 28.29 49.70    86
  364   364    85  SI Langenbach, Eberhard 05 006       2 01971.14.0091   3  4  3            10:51:33       1 1315.791 27.69 27.69 49.09      
  365   365    86  SI Siebert, Reinhold    14 003       8 03847.15.0026   2  3  3            11:03:51       1 1315.716 27.49 27.49 48.48    93
  371   371    87  SI Haeusig, Siegfried   08 001       4 02516.14.1113   2  3  3            10:44:05         1315.239 26.29 26.29 47.88   143
  373   373    88  SI Fey, Friedrich-Wilhe 15 003       4 01230.13.0280   2  2  2            10:52:19         1315.084 25.90 25.90 47.27   108
  375   375    89  SI Damm, Hans           14 001       5 07152.13.0947W  3  6  6            11:04:13       1 1314.953 25.50 25.50 46.67    90
  377   377    90  SI Damm, Hans           14 001       6 07152.14.0812W  4  6  6            11:04:17       1 1314.655 25.10 25.10 46.06    92

  381   381    91  SI Wurmbach, Kurt       17 012       7 07719.12.0222   3  6  5            10:54:56       1 1314.080 24.30 24.30 45.45    95
  383   383    92  SI Damm, Hans           14 001       7 07152.15.0050W  4  7  6   P        11:04:32       1 1313.539 23.90 23.90 44.85    96
  386   386    93  SI Siebert, Reinhold    14 003       9 01971.15.0214   4  5  5   P        11:04:24       1 1313.258 23.31 23.31 44.24   105
  389   389    94  SI Zehlicke, Walter     06 001       3 07546.14.0135W  2  3  3            10:47:59         1312.406 22.71 22.71 43.64   123
  390   390    95  SI Wurmbach, Kurt       17 012       8 07719.15.0087W  3  5  4   P        10:55:27       1 1311.701 22.51 22.51 43.03    99
  393   393    96  SI Damm, Hans           14 001       8 07152.14.0889W  4  7  7 V          11:04:58       1 1311.610 21.91 21.91 42.42    97
  395   395    97  SI Damm, Hans           14 001       9 07152.15.0051W  2  3  3            11:05:00       1 1311.461 21.51 21.51 41.82    98
  396   396    98  SI Damm, Hans           14 001      10 07152.15.0045W  4  6  5   P        11:05:02       1 1311.313 21.31 21.31 41.21   118
  397   397    99  SI Wurmbach, Kurt       17 012       9 07719.15.0055   4  6  6   P        10:55:35       1 1311.089 21.12 21.12 40.61   101
  399   399   100  SI Vitt, Bernfried      05 003       2 03847.15.0454   1  2  2            10:50:32       1 1310.929 20.72 20.72 40.00      



 REGA  FGDL    RV  Kz Züchter              Ve lfd Ges/Prs Metallfußring REGFGD RV VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min  REGA  FGDL    RV  näPr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  401   401   101  SI Wurmbach, Kurt       17 012      10 07719.15.0088W  1  2  2            10:55:41       1 1310.630 20.32 20.32 39.39   116
  407   407   102  SI Weber, Norbert       08 006       7 02516.11.0862W  4  6  6            10:49:37   2     1309.979 19.12 19.12 38.79   104
  408   408   103  SI Pfeil, Reinhard      17 013   7/  3 07719.15.0489W  2  4  4 V P        10:58:47       1 1309.879 18.92 18.92 38.18   114
  413   413   104  SI Weber, Norbert       08 006       8 05031.15.5568W  2  4  4            10:49:44         1309.433 17.93 17.93 37.58   109
  416   416   105  SI Siebert, Reinhold    14 003      10 07152.14.0826   4  6  5            11:05:16       1 1309.403 17.33 17.33 36.97   105
  416   416   105  SI Siebert, Reinhold    14 003      11 03847.15.0049   4  6  5   P        11:05:16       1 1309.403 17.33 17.33 36.97   138
  419   419   107  SI Przybilla, Karl-Hein 15 005       2 00746.14.0423   1  3  5            10:47:32         1309.205 16.73 16.73 35.76      
  420   420   108  SI Fey, Friedrich-Wilhe 15 003       5 01230.15.0208   3  3  3            10:53:37         1309.056 16.53 16.53 35.15   153
  422   422   109  SI Weber, Norbert       08 006       9 05943.15.0137   4  6  6   P        10:49:52   2     1308.809 16.14 16.14 34.55   109
  422   422   109  SI Weber, Norbert       08 006      10 05943.15.0102   3  4  5            10:49:52   2     1308.809 16.14 16.14 34.55   111

  426   426   111  SI Weber, Norbert       08 006      11 05943.15.0133W  2  4  4            10:49:56   2     1308.497 15.34 15.34 33.33   112
  427   427   112  SI Weber, Norbert       08 006      12 05943.15.0163W  2  2  2            10:49:57   2     1308.419 15.14 15.14 32.73   113
  428   428   113  SI Weber, Norbert       08 006      13 05943.15.0142   1  2  1            10:49:58   2     1308.341 14.94 14.94 32.12   133
  431   431   114  SI Pfeil, Reinhard      17 013       2 07719.15.0371   1  2  2            10:59:09       1 1308.218 14.34 14.34 31.52   140
  444   444   115  SI Jochum, Manfred      05 005       3 01971.14.0157W  4  7  7            10:51:36       1 1306.879 11.75 11.75 30.91   117
  445   445   116  SI Wurmbach, Kurt       17 012      11 07719.12.0229W  3  5  5            10:56:31       1 1306.818 11.55 11.55 30.30   119
  448   448   117  SI Jochum, Manfred      05 005       4 01971.11.0468   3  4  4            10:51:40       1 1306.570 10.96 10.96 29.70   120
  450   450   118  SI Damm, Hans           14 001      11 07152.13.0949W  4  7  7 V          11:06:09       1 1306.369 10.56 10.56 29.09   122
  451   451   119  SI Wurmbach, Kurt       17 012      12 07719.13.0071W  3  5  5            10:56:40       1 1306.135 10.36 10.36 28.48   136
  452   452   120  SI Jochum, Manfred      05 005       5 01971.15.0355W  3  6  6            10:51:46       1 1306.106 10.16 10.16 27.88   149

  458   458   121  SI SG Staats & Sohn     13 009  19/  1 08577.12.0696W  2  4  3            10:54:15       1 1305.475  8.96  8.96 27.27      
  463   463   122  SI Damm, Hans           14 001      12 07152.14.0814   3  6  6            11:06:24       1 1305.267  7.97  7.97 26.67   152
  473   473   123  SI Zehlicke, Walter     06 001       4 02516.14.1096   2  3  3            10:49:42         1304.351  5.98  5.98 26.06   148
  474   474   124  SI Bender, Volker       08 004      12 02516.14.1041   5  7  7 V      D   10:50:15       1 1304.304  5.78  5.78 25.45   165
  475   475   125  SI Schneider, Heinz     15 007       6 01230.12.0101   2  4  4 V          10:46:09       1 1304.220  5.58  5.58 24.85   127
  478   478   126  SI Menzel, Lothar       17 001  12/  1 07719.14.0250   2  2  2            10:54:45      -1 1304.101  4.98  4.98 24.24      
  483   483   127  SI Schneider, Heinz     15 007       7 01971.13.0531   4  7  7 V          10:46:16       1 1303.669  3.98  3.98 23.64      
  484   484   128  SI Klein, Elmar         13 006       4 03847.11.0025   4  6  6            11:01:38       1 1303.525  3.78  3.78 23.03   130
  486   486   129  SI Hoffmann, Werner     05 001       2 01971.15.0010W  3  4  5            10:52:33       1 1303.377  3.39  3.39 22.42   135
  487   487   130  SI Klein, Elmar         13 006       5 03847.10.0542   3  5  5 V      D   11:01:40       1 1303.376  3.19  3.19 21.82   130

  487   487   130  SI Klein, Elmar         13 006       6 03847.13.0466   4  6  7            11:01:40       1 1303.376  3.19  3.19 21.82   132
  489   489   132  SI Klein, Elmar         13 006       7 03847.13.0506   5  7  7 V          11:01:41       1 1303.301  2.79  2.79 20.61   134
  490   490   133  SI Weber, Norbert       08 006      14 05943.14.0069   2  5  5            10:51:07         1302.989  2.59  2.59 20.00   154
  491   491   134  SI Klein, Elmar         13 006       8 03847.13.0441   5  7  7            11:01:46       1 1302.929  2.39  2.39 19.39   156
  492   492   135  SI Hoffmann, Werner     05 001       3 01971.14.0254W  2  3  3            10:52:39       1 1302.916  2.19  2.19 18.79      
  493   493   136  SI Wurmbach, Kurt       17 012      13 07719.13.0059W  3  4  4            10:57:23       1 1302.878  1.99  1.99 18.18   141
  497   497   137  SI Schmidt, Martin      13 007       3 03847.12.0359   4  6  6 V      D   11:01:50      -1 1302.174  1.20  1.20 17.58   139
  498   498   138  SI Siebert, Reinhold    14 003      12 03847.15.0040W  2  4  4   P        11:06:55       1 1302.127  1.00  1.00 16.97   145
  499   499   139  SI Schmidt, Martin      13 007       4 03847.14.0191   4  6  5 V          11:01:51      -1 1302.099  0.80  0.80 16.36      
  502   502   140  SI Pfeil, Reinhard      17 013       3 07719.15.0352   1  2  2 V P        11:00:38       1 1301.541  0.20  0.20 15.76      

              141  SI Wurmbach, Kurt       17 012      14 07719.10.1304W  3  6  8 V          10:57:42       1 1301.444             15.15   141
              141  SI Wurmbach, Kurt       17 012      15 07719.15.0018   2  2  3            10:57:42       1 1301.444             15.15   147
              143  SI Haeusig, Siegfried   08 001       5 02516.14.1107      2  2            10:47:05         1300.998             13.94   143
              143  SI Haeusig, Siegfried   08 001       6 02516.15.0126W     1  2            10:47:05         1300.998             13.94   151
              145  SI Siebert, Reinhold    14 003      13 01971.15.0206W  2  5  6 V P        11:07:11       1 1300.959             12.73      
              146  SI Dornseifer, Paul     13 001       2 03847.14.0040W  2  4  5            11:04:02         1300.308             12.12   164
              147  SI Wurmbach, Kurt       17 012      16 07719.15.0008W  3  4  5   P        10:58:04       1 1299.787             11.52   150
              148  SI Zehlicke, Walter     06 001       5 07719.14.0493         1            10:50:48         1299.241             10.91      
              149  SI Jochum, Manfred      05 005       6 01971.15.0386W  1  3  4            10:53:22       1 1298.732             10.30      
              150  SI Wurmbach, Kurt       17 012      17 07719.14.0171W  3  6  7 V          10:58:24       1 1298.285              9.70      



 REGA  FGDL    RV  Kz Züchter              Ve lfd Ges/Prs Metallfußring REGFGD RV VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min  REGA  FGDL    RV  näPr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              151  SI Haeusig, Siegfried   08 001       7 02516.15.0128W  1  1  1            10:47:40         1298.265              9.09      
              152  SI Damm, Hans           14 001      13 01230.14.0737W  2  4  5            11:08:00       1 1298.260              8.48      
              153  SI Fey, Friedrich-Wilhe 15 003       6 01230.13.0284   2  3  4            10:56:03         1297.920              7.88   155
              154  SI Weber, Norbert       08 006      15 05943.14.0098   2  4  4            10:52:15   2     1297.757              7.27   158
              155  SI Fey, Friedrich-Wilhe 15 003       7 01230.14.0656   3  5  7            10:56:09         1297.466              6.67   159
              156  SI Klein, Elmar         13 006       9 03847.14.0404W  3  4  4            11:03:00       1 1297.445              6.06   156
              156  SI Klein, Elmar         13 006      10 03847.14.0386W  2  2  3            11:03:00       1 1297.445              6.06   161
              158  SI Weber, Norbert       08 006      16 05943.15.0113      2  2            10:52:20   2     1297.374              4.85   160
