---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F09/16  Parsberg                      26. Juni 2016 08:00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Gewerbegeb.                              Mittlere Entfernung :    319 Km
geografische Länge  : 11°43'31.2"                     geografische Breite : 49°10'40.3"

Wetter am Auflassort   : 14 Grad, bewoelkt mit sonnigen Abschnitten, maessiger NW-Wind
Wetter in der Heimat   : 12 Grad, heiter bis wolkig, leichter Suedwest-Wind bis West-Wind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Daniel Becker             170-2004
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : SI Wegmeth, Horst       319.231 Km  26..12:02:07 Uhr 1318.591 meter/min
Letzter Preis : SI SG Staats & Sohn     328.948 Km  26..12:24:54 Uhr 1241.704 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV:      329 km

Nächster Flug: 02.07.16  Wels Einsetzen: 02.07.16 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr
Silber-Medaille (8 Tb.)

Erster Preis  : SI Wegmeth, Horst       319.231 Km  26..12:02:07 Uhr 1318.591 meter/min
Letzter Preis : SI SG Staats & Sohn     328.948 Km  26..12:24:54 Uhr 1241.704 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV FGDL %FGDL REGA %REGA  1.Taube T Preis
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 05 001 Hoffmann, Werner        326.143     9    1  11.1    1  11.1    1  11.1 12:19:18      95
 SI 05 004 SG Haase & Schmitt      314.376     3                                  12:14:45        
 SI 05 005 Jochum, Manfred         325.914    32   12  37.5   11  34.4   11  34.4 12:09:49      11
 SI 05 006 Langenbach, Eberhard    328.370    11    2  18.2    2  18.2    2  18.2 12:10:17       7
 SI 05 014 Wegmeth, Horst          319.231    22   10  45.5    9  40.9    9  40.9 12:02:07       1
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    05     Heimatliebe Weidenau          5    77   25  32.5   23  29.9   23  29.9
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 06 001 Zehlicke, Walter        322.642    15    3  20.0    3  20.0    3  20.0 12:14:04      63
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    06     Heimatliebe Kaan              1    15    3  20.0    3  20.0    3  20.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 08 001 Haeusig, Siegfried      318.324    17    3  17.6    3  17.6    3  17.6 12:03:08       8
 SI 08 004 Bender, Volker          323.451    22   10  45.5    9  40.9    9  40.9 12:08:10      12
 SI 08 006 Weber, Norbert          324.189    44   21  47.7   17  38.6   17  38.6 12:06:13       3
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    08     Oberes Siegtal Netph          3    83   34  41.0   29  34.9   29  34.9
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 13 001 Dornseifer, Paul        340.150    19    7  36.8    3  15.8    3  15.8 12:24:40      29
 SI 13 006 Klein, Elmar            338.042    26   14  53.8    9  34.6    9  34.6 12:24:57      48
 SI 13 007 Schmidt, Martin         337.868    18    6  33.3    4  22.2    4  22.2 12:26:19      64
 SI 13 009 SG Staats & Sohn        328.948    20    3  15.0                       12:23:29     120
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    13     Luftpost Kreuztal             4    83   30  36.1   16  19.3   16  19.3
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 14 001 Damm, Hans              344.897    23    7  30.4    6  26.1    6  26.1 12:28:58      34
 SI 14 003 Siebert, Reinhold       344.594    20   12  60.0    8  40.0    8  40.0 12:25:24      16
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    14     Einigkeit Olpe                2    43   19  44.2   14  32.6   14  32.6
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 15 006 Birkenstock, Dirk       324.028     6    2  33.3    2  33.3    2  33.3 12:17:14      86
 SI 15 007 Schneider, Heinz        318.080    19    3  15.8    3  15.8    3  15.8 12:11:12      72
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    15     Heimkehr Siegen               2    25    5  20.0    5  20.0    5  20.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 SI 17 001 Menzel, Lothar          329.278    12    3  25.0    2  16.7    2  16.7 12:18:54      58
 SI 17 008 Reichling, Heinz-Wer    328.735    22    2   9.1    1   4.5    1   4.5 12:21:35     100
 SI 17 012 Wurmbach, Kurt          332.350    27   10  37.0    9  33.3    9  33.3 12:12:54       6
 SI 17 013 Pfeil, Reinhard         336.236     7    1  14.3    1  14.3    1  14.3 12:24:42      62
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    17     Heimkehr Buschhuette          4    68   16  23.5   13  19.1   13  19.1
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
           Siegen und Umgebung          21   394  132  33.5  103  26.1  103  26.1
--------------------------------------------------------------------------------------------------

   EUR 20,00 Geldpreis - Schnellste vorbenannte Taube

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..meter/Min
   ------------------------------------------------------
      1 SI  05 014 Wegmeth, Horst            1   1318.591        



 REGA  FGDL    RV  Kz Züchter              Ve lfd Ges/Prs Metallfußring REGFGD RV VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min  REGA  FGDL    RV  näPr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20    20     1  SI Wegmeth, Horst       05 014  22/ 10 01971.15.0082   5  8  8 V PM   D   12:02:07      -1 1318.591 95.42 95.42 100.0     2
   25    25     2  SI Wegmeth, Horst       05 014       2 01971.15.0286   5  8  8 VWPM       12:02:21      -1 1317.322 94.22 94.22 99.24     5
   26    26     3  SI Weber, Norbert       08 006  44/ 21 05943.14.0041   5  8  9 V  M   D   12:06:13         1316.682 93.98 93.98 98.48     4
   28    28     4  SI Weber, Norbert       08 006       2 05943.14.0028   5  7  7    M       12:06:28         1315.346 93.49 93.49 97.73     9
   31    31     5  SI Wegmeth, Horst       05 014       3 01971.15.0324   4  7  7 V PM       12:02:52      -1 1314.519 92.77 92.77 96.97    13
   32    32     6  SI Wurmbach, Kurt       17 012  27/ 10 07719.14.0111W  4  7  7    M       12:12:54       2 1313.983 92.53 92.53 96.21    10
   34    34     7  SI Langenbach, Eberhard 05 006  11/  2 01971.13.0026   4  5  5            12:10:17       2 1311.818 92.05 92.05 95.45    46
   41    41     8  SI Haeusig, Siegfried   08 001  17/  3 02516.14.1111W  3  4  4 -          12:03:08       1 1309.167 90.36 90.36 94.70    32
   45    45     9  SI Weber, Norbert       08 006       3 05943.15.0147   5  8  8 V PM       12:08:15         1305.897 89.40 89.40 93.94    14
   46    46    10  SI Wurmbach, Kurt       17 012       2 07719.14.0121   5  7  7 V  M       12:14:34       2 1305.381 89.16 89.16 93.18    18

   49    49    11  SI Jochum, Manfred      05 005  32/ 12 01971.15.0379W  3  4  4            12:09:49       3 1304.352 88.43 88.43 92.42    33
   54    54    12  SI Bender, Volker       08 004  22/ 10 02516.13.0886   5  8  8 V  M       12:08:10       2 1303.187 87.23 87.23 91.67    17
   57    57    13  SI Wegmeth, Horst       05 014       4 01971.15.0088   4  4  4            12:05:04      -1 1302.718 86.51 86.51 90.91    36
   70    70    14  SI Weber, Norbert       08 006       4 02516.11.0862W  5  7  7 V  M       12:09:22   2     1300.049 83.37 83.37 90.15    15
   71    71    15  SI Weber, Norbert       08 006       5 02516.13.0705W  5  7  7 V  M       12:09:23   2     1299.963 83.13 83.13 89.39    20
   76    76    16  SI Siebert, Reinhold    14 003  20/ 12 07152.13.0791W  6  9  9 V  M       12:25:24       2 1298.232 81.93 81.93 88.64    53
   78    78    17  SI Bender, Volker       08 004       2 02516.13.0836   2  4  4            12:09:09       2 1298.044 81.45 81.45 87.88    19
   82    82    18  SI Wurmbach, Kurt       17 012       3 07719.14.0148   5  8  8 V  M   D   12:16:14       2 1296.891 80.48 80.48 87.12    21
   83    83    19  SI Bender, Volker       08 004       3 02516.14.1038   5  7  7 V  M       12:09:29       2 1296.310 80.24 80.24 86.36    28
   86    86    20  SI Weber, Norbert       08 006       6 05943.14.0052   4  6  6            12:10:13   2     1295.633 79.52 79.52 85.61    23

  103   103    21  SI Wurmbach, Kurt       17 012       4 07719.13.0071W  4  6  6            12:17:18       2 1291.516 75.42 75.42 84.85    21
  103   103    21  SI Wurmbach, Kurt       17 012       5 07719.15.0018   3  3  4   P        12:17:18       2 1291.516 75.42 75.42 84.85    31
  112   112    23  SI Weber, Norbert       08 006       7 05031.15.5568W  3  5  5            12:11:14         1290.390 73.25 73.25 83.33    24
  116   116    24  SI Weber, Norbert       08 006       8 05943.15.0163W  3  3  3            12:11:17   2     1290.133 72.29 72.29 82.58    25
  117   117    25  SI Weber, Norbert       08 006       9 02516.14.1162W  2  5  5            12:11:18   2     1290.048 72.05 72.05 81.82    25
  117   117    25  SI Weber, Norbert       08 006      10 05943.15.0143   1  3  3            12:11:18   2     1290.048 72.05 72.05 81.82    27
  119   119    27  SI Weber, Norbert       08 006      11 05031.15.5403W  4  6  6   P        12:11:19         1289.962 71.57 71.57 80.30    30
  143   143    28  SI Bender, Volker       08 004       4 02516.13.0844   4  6  7 V  M       12:11:37       2 1285.321 65.78 65.78 79.55    42
  147   147    29  SI Dornseifer, Paul     13 001  19/  7 03847.14.0040W  3  5  6    M       12:24:40         1285.202 64.82 64.82 78.79    40
  156   156    30  SI Weber, Norbert       08 006      12 05943.14.0095W  4  6  6    M       12:12:31         1283.832 62.65 62.65 78.03    37

  159   159    31  SI Wurmbach, Kurt       17 012       6 07719.15.0087W  4  6  5   P        12:18:55       2 1283.452 61.93 61.93 77.27    38
  161   161    32  SI Haeusig, Siegfried   08 001       2 02516.14.1107   1  3  3 -          12:08:03       1 1283.220 61.45 61.45 76.52    89
  167   167    33  SI Jochum, Manfred      05 005       2 01971.14.0318W  4  7  7            12:14:07       3 1282.285 60.00 60.00 75.76    35
  170   170    34  SI Damm, Hans           14 001  23/  7 07152.15.0014W  4  6  6   P        12:28:58       3 1282.066 59.28 59.28 75.00    49
  173   173    35  SI Jochum, Manfred      05 005       3 01971.15.0366   3  4  4            12:14:13       3 1281.780 58.55 58.55 74.24    43
  186   186    36  SI Wegmeth, Horst       05 014       5 01971.15.0083   4  6  6            12:09:26      -1 1279.910 55.42 55.42 73.48    39
  189   189    37  SI Weber, Norbert       08 006      13 05943.14.0027   5  7  7 V  M       12:13:19         1279.778 54.70 54.70 72.73    47
  201   201    38  SI Wurmbach, Kurt       17 012       7 07719.15.0008W  4  5  6   P        12:19:50       2 1278.925 51.81 51.81 71.97    59
  203   203    39  SI Wegmeth, Horst       05 014       6 01971.15.0318   5  6  6            12:09:41      -1 1278.629 51.33 51.33 71.21    41
  204   204    40  SI Dornseifer, Paul     13 001       2 03847.12.0247W  3  6  8 V  M   D   12:26:04         1278.439 51.08 51.08 70.45    44

  205   205    41  SI Wegmeth, Horst       05 014       7 01971.15.0338   6  8  8 V PM       12:09:45      -1 1278.288 50.84 50.84 69.70    45
  207   207    42  SI Bender, Volker       08 004       5 02516.12.0706   6  9  9 V  M   D   12:13:07       2 1277.705 50.36 50.36 68.94    51
  210   210    43  SI Jochum, Manfred      05 005       4 01971.14.0327W  3  5  6            12:15:06       3 1277.343 49.64 49.64 68.18    54
  211   211    44  SI Dornseifer, Paul     13 001       3 03847.12.0265W  1  3  3            12:26:19         1277.239 49.40 49.40 67.42   109
  219   219    45  SI Wegmeth, Horst       05 014       8 01971.15.0307   3  4  4            12:10:08      -1 1276.328 47.47 47.47 66.67    69
  223   223    46  SI Langenbach, Eberhard 05 006       2 00594.14.0075   2  2  2            12:17:17       2 1276.132 46.51 46.51 65.91      
  224   224    47  SI Weber, Norbert       08 006      14 05943.15.0142   2  3  2            12:14:03   2     1276.083 46.27 46.27 65.15    56
  225   225    48  SI Klein, Elmar         13 006  26/ 14 03847.15.0278W  3  4  4            12:24:57       2 1275.710 46.02 46.02 64.39    57
  229   229    49  SI Damm, Hans           14 001       2 07152.14.0902W  5  7  7    M   D   12:30:25       3 1275.192 45.06 45.06 63.64    50
  230   230    50  SI Damm, Hans           14 001       3 07152.14.0812W  5  7  7            12:30:26       3 1275.114 44.82 44.82 62.88    73



 REGA  FGDL    RV  Kz Züchter              Ve lfd Ges/Prs Metallfußring REGFGD RV VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min  REGA  FGDL    RV  näPr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  232   232    51  SI Bender, Volker       08 004       6 02516.14.1041   6  8  8 V  M       12:13:41       2 1274.851 44.34 44.34 62.12    51
  232   232    51  SI Bender, Volker       08 004       7 02516.15.0033   1  2  2            12:13:41       2 1274.851 44.34 44.34 62.12    91
  235   235    53  SI Siebert, Reinhold    14 003       2 07152.13.0815W  6  7  7 V  M       12:30:19       2 1274.622 43.61 43.61 60.61    61
  240   240    54  SI Jochum, Manfred      05 005       5 01971.13.0270W  4  6  6            12:15:47       3 1273.931 42.41 42.41 59.85    55
  242   242    55  SI Jochum, Manfred      05 005       6 01971.14.0328W  2  3  2            12:15:48       3 1273.848 41.93 41.93 59.09    76
  248   248    56  SI Weber, Norbert       08 006      15 05943.15.0166   4  5  4            12:14:37   2     1273.243 40.48 40.48 58.33   102
  250   250    57  SI Klein, Elmar         13 006       2 03847.14.0431W  5  6  6 -  M       12:25:29       2 1273.148 40.00 40.00 57.58    66
  259   259    58  SI Menzel, Lothar       17 001  12/  3 07719.15.0114W  4  6  6 V PM       12:18:54      -2 1271.998 37.83 37.83 56.82    68
  260   260    59  SI Wurmbach, Kurt       17 012       8 07719.13.0053W  5  8  8 V  M       12:21:15       2 1271.991 37.59 37.59 56.06    60
  261   261    60  SI Wurmbach, Kurt       17 012       9 07719.14.0149W  4  7  7            12:21:16       2 1271.910 37.35 37.35 55.30   111

  262   262    61  SI Siebert, Reinhold    14 003       3 03847.15.0040W  3  5  5   P        12:31:00       2 1271.408 37.11 37.11 54.55    65
  266   266    62  SI Pfeil, Reinhard      17 013   7/  1 07719.15.0367   2  4  4 V PM       12:24:42       1 1270.173 36.14 36.14 53.79      
  270   270    63  SI Zehlicke, Walter     06 001  15/  3 07719.14.0106   2  3  3            12:14:04         1269.911 35.18 35.18 53.03    82
  281   281    64  SI Schmidt, Martin      13 007  18/  6 03847.12.0359   5  7  7 V  M   D   12:26:19      -2 1268.829 32.53 32.53 52.27    84
  283   283    65  SI Siebert, Reinhold    14 003       4 03847.15.0041W  3  5  6   P        12:31:39       2 1268.366 32.05 32.05 51.52    70
  286   286    66  SI Klein, Elmar         13 006       3 03847.14.0397   2  4  3            12:26:37       2 1267.737 31.33 31.33 50.76    67
  287   287    67  SI Klein, Elmar         13 006       4 04455.12.0201W  3  4  3            12:26:39       2 1267.578 31.08 31.08 50.00    71
  289   289    68  SI Menzel, Lothar       17 001       2 07719.12.0248   3  5  5 V  M   D   12:19:49      -2 1267.510 30.60 30.60 49.24   112
  294   294    69  SI Wegmeth, Horst       05 014       9 01971.15.0290   6  7  6    M       12:11:59      -1 1266.957 29.40 29.40 48.48   115
  302   302    70  SI Siebert, Reinhold    14 003       5 07152.14.0880W  3  6  6    M       12:32:09       2 1266.036 27.47 27.47 47.73    74

  303   303    71  SI Klein, Elmar         13 006       5 03847.14.0382   5  6  7            12:26:59       2 1265.996 27.23 27.23 46.97    75
  304   304    72  SI Schneider, Heinz     15 007  19/  3 01971.13.0531   5  8  8 V  M       12:11:12       3 1265.990 26.99 26.99 46.21    93
  305   305    73  SI Damm, Hans           14 001       4 07152.15.0031   3  3  3            12:32:24       3 1265.909 26.75 26.75 45.45    83
  306   306    74  SI Siebert, Reinhold    14 003       6 07152.12.0040W  6  8  7 V  M       12:32:11       2 1265.881 26.51 26.51 44.70    97
  307   307    75  SI Klein, Elmar         13 006       6 03847.14.0404W  4  5  5            12:27:03       2 1265.680 26.27 26.27 43.94    77
  309   309    76  SI Jochum, Manfred      05 005       7 01971.11.0468   4  5  5            12:17:28       3 1265.604 25.78 25.78 43.18    78
  311   311    77  SI Klein, Elmar         13 006       7 03847.10.0542   4  6  6            12:27:05       2 1265.522 25.30 25.30 42.42    90
  313   313    78  SI Jochum, Manfred      05 005       8 01971.11.0467W  3  6  6            12:17:32       3 1265.276 24.82 24.82 41.67    79
  315   315    79  SI Jochum, Manfred      05 005       9 01971.11.0143   3  5  6            12:17:33       3 1265.194 24.34 24.34 40.91    80
  317   317    80  SI Jochum, Manfred      05 005      10 01971.14.0157W  5  8  8            12:17:35       3 1265.030 23.86 23.86 40.15    81

  319   319    81  SI Jochum, Manfred      05 005      11 07719.11.0866   3  5  5            12:17:37       3 1264.867 23.37 23.37 39.39   113
  331   331    82  SI Zehlicke, Walter     06 001       2 01991.15.0023   2  3  2            12:15:18         1263.776 20.48 20.48 38.64    85
  336   336    83  SI Damm, Hans           14 001       5 07152.14.0889W  5  8  8    M       12:32:58       3 1263.282 19.28 19.28 37.88    87
  340   340    84  SI Schmidt, Martin      13 007       2 03847.14.0192   3  5  5 V  M       12:27:31      -2 1263.137 18.31 18.31 37.12    99
  357   357    85  SI Zehlicke, Walter     06 001       3 07546.14.0162W  3  3  3            12:15:55         1260.731 14.22 14.22 36.36      
  367   367    86  SI Birkenstock, Dirk    15 006   6/  2 01230.12.0049W  3  3  3    M       12:17:14       1 1259.584 11.81 11.81 35.61    88
  368   368    87  SI Damm, Hans           14 001       6 07152.15.0022W  3  4  4   P        12:33:48       3 1259.438 11.57 11.57 34.85   116
  371   371    88  SI Birkenstock, Dirk    15 006       2 01230.14.0521W  1  3  3    M       12:17:19       1 1259.176 10.84 10.84 34.09      
  377   377    89  SI Haeusig, Siegfried   08 001       3 02516.14.1125W  1  3  3            12:12:52       1 1258.778  9.40  9.40 33.33      
  383   383    90  SI Klein, Elmar         13 006       8 03847.11.0017   3  5  5 -  M       12:28:38       2 1258.221  7.95  7.95 32.58    92

  384   384    91  SI Bender, Volker       08 004       8 02516.14.1008   4  6  6            12:17:03       2 1258.156  7.71  7.71 31.82    96
  385   385    92  SI Klein, Elmar         13 006       9 03847.13.0441   6  8  8            12:28:42       2 1257.909  7.47  7.47 31.06   105
  386   386    93  SI Schneider, Heinz     15 007       2 01230.15.0055W  5  6  6 V PM       12:12:50       3 1257.813  7.23  7.23 30.30    94
  387   387    94  SI Schneider, Heinz     15 007       3 01230.15.0044   5  6  6 V PM   D   12:12:52       3 1257.647  6.99  6.99 29.55      
  388   388    95  SI Hoffmann, Werner     05 001   9/  1 01971.15.0003   3  5  5            12:19:18       2 1257.621  6.75  6.75 28.79      
  390   390    96  SI Bender, Volker       08 004       9 02516.15.0057   2  4  4            12:17:13       2 1257.341  6.27  6.27 28.03   108
  394   394    97  SI Siebert, Reinhold    14 003       7 01971.15.0206W  3  6  7   P        12:34:05       2 1257.107  5.30  5.30 27.27    98
  397   397    98  SI Siebert, Reinhold    14 003       8 01971.15.0212   5  6  6   P        12:34:07       2 1256.954  4.58  4.58 26.52   107
  398   398    99  SI Schmidt, Martin      13 007       3 03847.11.0613   3  6  6 V  M       12:28:54      -2 1256.638  4.34  4.34 25.76   101
  400   400   100  SI Reichling, Heinz-Wer 17 008  22/  2 01897.13.0513   2  3  4            12:21:35       2 1256.552  3.86  3.86 25.00   118



 REGA  FGDL    RV  Kz Züchter              Ve lfd Ges/Prs Metallfußring REGFGD RV VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min  REGA  FGDL    RV  näPr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  404   404   101  SI Schmidt, Martin      13 007       4 03847.15.0430   3  3  3            12:28:59      -2 1256.248  2.89  2.89 24.24   110
  415   415   102  SI Weber, Norbert       08 006      16 05943.14.0098   3  5  5            12:18:14   2     1255.411  0.24  0.24 23.48   102
  415   415   102  SI Weber, Norbert       08 006      17 05943.14.0069   3  6  6            12:18:14         1255.411  0.24  0.24 23.48   104
              104  SI Weber, Norbert       08 006      18 05943.14.0004W  3  6  7 V  M       12:18:18         1255.087             21.97   114
              105  SI Klein, Elmar         13 006      10 03847.13.0466   4  6  8 -  M       12:29:22       2 1254.796             21.21   105
              105  SI Klein, Elmar         13 006      11 03847.13.0454   2  5  3    M       12:29:22       2 1254.796             21.21   125
              107  SI Siebert, Reinhold    14 003       9 07152.13.0807W  3  5  5            12:34:36       2 1254.742             19.70   121
              108  SI Bender, Volker       08 004      10 02516.14.1005   2  4  5            12:17:45       2 1254.740             18.94      
              109  SI Dornseifer, Paul     13 001       4 03847.14.0039   3  6  7 V  M       12:31:12         1254.240             18.18   117
              110  SI Schmidt, Martin      13 007       5 03847.15.0490   1  2  3            12:29:33      -2 1253.607             17.42   128

              111  SI Wurmbach, Kurt       17 012      10 07719.14.0146   2  3  4            12:25:08       2 1253.363             16.67      
              112  SI Menzel, Lothar       17 001       3 07719.13.0033   1  1  3            12:22:50      -2 1252.960             15.91      
              113  SI Jochum, Manfred      05 005      12 01971.15.0387   3  6  7            12:20:16       3 1251.991             15.15      
              114  SI Weber, Norbert       08 006      19 05943.15.0119W  3  4  4            12:19:07   2     1251.131             14.39   119
              115  SI Wegmeth, Horst       05 014      10 00071.15.0513   4  6  7            12:15:15      -1 1250.742             13.64      
              116  SI Damm, Hans           14 001       7 07152.13.0949W  4  7  8 V  M       12:35:48       3 1250.306             12.88      
              117  SI Dornseifer, Paul     13 001       5 03847.13.0105      1  2            12:32:13         1249.556             12.12   129
              118  SI Reichling, Heinz-Wer 17 008       2 01897.12.0151W  3  5  6 V  M       12:23:12       2 1248.835             11.36      
              119  SI Weber, Norbert       08 006      20 05943.15.0115W  1  3  3            12:19:40   2     1248.481             10.61   131
              120  SI SG Staats & Sohn     13 009  20/  3 03847.15.0169W  2  3  3   PM       12:23:29       1 1248.380              9.85   122

              121  SI Siebert, Reinhold    14 003      10 02951.11.1285W  5  7  8 V  M       12:36:02       2 1248.227              9.09   123
              122  SI SG Staats & Sohn     13 009       2 08577.13.1001W     1  2            12:23:33       1 1248.064              8.33   132
              123  SI Siebert, Reinhold    14 003      11 07152.14.0871W  4  6  5    M       12:36:13       2 1247.399              7.58   124
              124  SI Siebert, Reinhold    14 003      12 03847.15.0026   2  3  4            12:36:15       2 1247.249              6.82      
              125  SI Klein, Elmar         13 006      12 03847.14.0378   4  7  8 -  M       12:31:04       2 1246.927              6.06   126
              126  SI Klein, Elmar         13 006      13 03847.11.0011   3  6  7 -  M       12:31:07       2 1246.697              5.30   127
              127  SI Klein, Elmar         13 006      14 03847.13.0506   5  7  8 -  M   D   12:31:08       2 1246.621              4.55      
              128  SI Schmidt, Martin      13 007       6 03847.14.0191   4  6  6    M       12:31:12      -2 1245.979              3.79      
              129  SI Dornseifer, Paul     13 001       6 03847.11.0133W  3  5  6 V  M       12:33:16         1244.755              3.03   130
              130  SI Dornseifer, Paul     13 001       7 03847.14.0042W  2  5  6 V  M       12:33:29         1243.769              2.27      

              131  SI Weber, Norbert       08 006      21 05943.15.0121      2  2            12:20:46   2     1243.215              1.52      
              132  SI SG Staats & Sohn     13 009       3 08577.14.0508W     1  3            12:24:54       1 1241.704              0.76      
                   SI Reichling, Heinz-Wer 17 008         07719.15.0175      1  1   P        12:24:51       2 1241.056                        
                   SI Wurmbach, Kurt       17 012         07719.14.0168W  3  5  5            12:27:48       2 1240.884                        
                   SI Schmidt, Martin      13 007         03847.15.0424      1  1            12:32:21      -2 1240.717                        
                   SI Reichling, Heinz-Wer 17 008         07719.14.0412W  4  6  5 V  M       12:24:57       2 1240.587                        
                   SI Schneider, Heinz     15 007         01230.15.0059W  2  3  3   P        12:16:43       3 1238.790                        
                   SI Jochum, Manfred      05 005         01971.15.0350W     1  1            12:23:08       3 1238.353                        
                   SI Wurmbach, Kurt       17 012         07719.12.0229W  3  5  5            12:28:29       2 1237.726                        
                   SI Menzel, Lothar       17 001         07719.15.0137W     1  2   P        12:26:12      -2 1237.112                        

                   SI Siebert, Reinhold    14 003         03847.15.0047                      12:38:36       2 1236.729                        
                   SI Siebert, Reinhold    14 003         01971.15.0213      2  2            12:38:38       2 1236.581                        
                   SI Siebert, Reinhold    14 003         07152.13.0787W  2  5  5            12:38:39       2 1236.507                        
                   SI Siebert, Reinhold    14 003         01971.15.0214   4  5  5   P        12:38:55       2 1235.325                        
                   SI Klein, Elmar         13 006         03847.14.0487   2  3  3            12:33:37       2 1235.308                        
                   SI Klein, Elmar         13 006         03847.15.0299W  3  3  3            12:33:38       2 1235.233                        
                   SI Reichling, Heinz-Wer 17 008         01897.11.0351W  3  6  6 V  M   D   12:26:06       2 1235.227                        
                   SI Siebert, Reinhold    14 003         03847.15.0049   4  6  5 V PM       12:38:59       2 1235.030                        
                   SI Klein, Elmar         13 006         03847.11.0076W  1  3  3            12:33:41       2 1235.007                        
                   SI Klein, Elmar         13 006         03847.13.0496   2  3  2            12:33:46       2 1234.631                        



 REGA  FGDL    RV  Kz Züchter              Ve lfd Ges/Prs Metallfußring REGFGD RV VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min  REGA  FGDL    RV  näPr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   SI Klein, Elmar         13 006         03847.11.0062   1  3  2            12:33:48       2 1234.481                        
                   SI Klein, Elmar         13 006         03847.10.0548   3  4  4            12:33:50       2 1234.331                        
                   SI Weber, Norbert       08 006         05943.15.0113      2  2            12:22:39   2     1234.300                        
                   SI Reichling, Heinz-Wer 17 008         07719.14.0411   1  3  2            12:26:21       2 1234.067                        
                   SI SG Haase & Schmitt   05 004         07546.14.1836   3  3  3    M   D   12:14:45       1 1233.976                        
                   SI Dornseifer, Paul     13 001         03847.11.0390W  4  6  6 V  M       12:35:43         1233.694                        
                   SI Damm, Hans           14 001         00246.12.0600   4  6  6 V  M       12:39:34       3 1233.464                        
                   SI Weber, Norbert       08 006         05943.15.0133W  2  4  4            12:23:01   2     1232.580                        
                   SI Hoffmann, Werner     05 001         01971.12.0330                      12:24:40       2 1232.123                        
                   SI Hoffmann, Werner     05 001         01971.11.0231   2  4  4            12:24:41       2 1232.046                        

                   SI Schneider, Heinz     15 007         01230.12.0125W     1  1            12:18:12       3 1231.675                        
                   SI Klein, Elmar         13 006         03847.14.0386W  2  2  3            12:34:41       2 1230.511                        
                   SI Klein, Elmar         13 006         03847.15.0239   3  3  3            12:34:43       2 1230.362                        
                   SI Weber, Norbert       08 006         05943.15.0131W  2  3  2            12:23:32   2     1230.163                        
                   SI Haeusig, Siegfried   08 001         02516.15.0126W     1  2            12:18:47       1 1230.000                        
                   SI SG Staats & Sohn     13 009         08577.11.0408W  2  4  3 V          12:27:36       1 1229.176                        
                   SI Langenbach, Eberhard 05 006         01971.14.0084W                     12:27:10       2 1228.930                        
                   SI Weber, Norbert       08 006         05943.15.0150W  2  3  4   P        12:23:55         1228.376                        
                   SI Weber, Norbert       08 006         05031.13.3433W  4  7  6            12:23:58         1228.144                        
                   SI Jochum, Manfred      05 005         01971.14.0292W  4  5  5            12:25:21       3 1228.011                        

                   SI Damm, Hans           14 001         07152.15.0052W  3  5  5   P        12:40:56       3 1227.464                        
                   SI Damm, Hans           14 001         01230.14.0737W  2  4  5            12:40:59       3 1227.246                        
                   SI Weber, Norbert       08 006         05943.15.0137   4  6  6   P        12:24:12   2     1227.059                        
                   SI Reichling, Heinz-Wer 17 008         07719.14.0417   1  3  3 V          12:27:58       2 1226.623                        
                   SI Damm, Hans           14 001         00699.15.0160W  1  3  3            12:41:08       3 1226.591                        
                   SI Damm, Hans           14 001         07152.15.0051W  2  3  3            12:41:08       3 1226.591                        
