---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: F03/18 Altdorf 19. Mai 2018 08:00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Burgthann Mittlere Entfernung : 282 Km
geografische Länge : 11°21'18.8" geografische Breite : 49°22'50.5"
Wetter am Auflassort : sonnig, sehr gute Sicht, fast wolkenlos, schwacher N-Wind
Wetter in der Heimat : sonnig, leichte Bewoelkung, gute Sicht, Nord-Wind
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Daniel Becker 170-2004
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle : siehe RV-Aushang
Erster Preis : SI Vitt, Bernfried 290.576 Km 19..11:25:31 Uhr 1413.766 meter/min
Letzter Preis : SI Schlabach, Artur 307.696 Km 19..11:49:45 Uhr 1339.362 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV: 294 km
Nächster Flug: 26.05.18 Regensburg Einsetzen: 25.05.18 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr
Erster Preis : SI Vitt, Bernfried 290.576 Km 19..11:25:31 Uhr 1413.766 meter/min
Letzter Preis : SI Schlabach, Artur 307.696 Km 19..11:49:45 Uhr 1339.362 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV %RV FGDL %FGDL 1.Taube T Preis
---------------------------------------------------------------------------------------
SI 05 001 Hoffmann, Werner 291.056 17 7 41.2 9 52.9 11:33:15 86
SI 05 003 Vitt, Bernfried 290.576 20 10 50.0 10 50.0 11:25:31 1
SI 05 004 SG Haase & Schmitt 279.278 24 7 29.2 8 33.3 11:23:10 46
SI 05 006 Langenbach, Eberhard 293.270 19 2 10.5 2 10.5 11:38:14 200
SI 05 014 Wegmeth, Horst 284.132 45 20 44.4 23 51.1 11:21:36 3
SI 05 016 Weber, Norbert 289.086 88 36 40.9 45 51.1 11:24:27 2
SI 05 017 Bender, Volker 288.348 24 9 37.5 9 37.5 11:25:32 7
---------------------------------------------------------------------------------------
05 Heimatliebe Weidenau 7 237 91 38.4 106 44.7
---------------------------------------------------------------------------------------
SI 06 001 Zehlicke, Walter 287.573 29 7 24.1 8 27.6 11:27:55 27
---------------------------------------------------------------------------------------
06 Heimatliebe Kaan 1 29 7 24.1 8 27.6
---------------------------------------------------------------------------------------
SI 13 001 Dornseifer, Paul 305.080 46 16 34.8 16 34.8 11:43:25 79
SI 13 006 Klein, Elmar 302.949 39 12 30.8 14 35.9 11:38:40 20
SI 13 007 Schmidt, Martin 302.773 26 5 19.2 5 19.2 11:41:11 67
---------------------------------------------------------------------------------------
13 Luftpost Kreuztal 3 111 33 29.7 35 31.5
---------------------------------------------------------------------------------------
SI 14 001 Damm, Hans 309.774 31 23 74.2 23 74.2 11:42:19 12
SI 14 002 Schlabach, Artur 307.696 22 7 31.8 10 45.5 11:42:04 17
SI 14 003 Siebert, Reinhold 309.478 30 3 10.0 5 16.7 11:44:41 40
---------------------------------------------------------------------------------------
14 Einigkeit Olpe 3 83 33 39.8 38 45.8
---------------------------------------------------------------------------------------
SI 15 003 Fey, Friedrich-Wilhe 294.012 16 8 50.0 10 62.5 11:32:55 31
SI 15 006 Birkenstock, Dirk 288.959 27 12 44.4 13 48.1 11:28:39 22
SI 15 007 Schneider, Heinz 282.977 39 14 35.9 16 41.0 11:22:38 10
---------------------------------------------------------------------------------------
15 Heimkehr Siegen 3 82 34 41.5 39 47.6
---------------------------------------------------------------------------------------
SI 17 001 Menzel, Lothar 294.161 21 1 4.8 1 4.8 11:37:25 144
SI 17 007 Klein, Volker 298.242 30 1 3.3 3 10.0 11:39:27 94
SI 17 009 Dicke, Joerg-Peter 298.242 16 11:43:40
SI 17 012 Wurmbach, Kurt 297.245 30 13 43.3 19 63.3 11:36:57 66
SI 17 015 Pfeil, Reinhard 301.121 36 12 33.3 14 38.9 11:38:17 34
---------------------------------------------------------------------------------------
17 Heimkehr Buschhuette 5 133 27 20.3 37 27.8
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
Siegen und Umgebung 22 675 225 33.3 263 39.0
---------------------------------------------------------------------------------------
Schnellste unbenannte 2er-Serien (Schinken)
Rang RV Ver lfd Name Preise.. meter/Min
-----------------------------------------------------------
1 SI 05 016 Weber, Norbert 2 6 2817.296
***********
Wegen der Aufgabe der aktiven Teilnahme am Brieftaubensport m�chte
ich gerne mein TIPES-Bedienger�t MC 1100
und mein TIPES-Leseger�t
verkaufen!
VB: EUR 175,00
Karl-Heinz Przybilla
Pfarrfeld 18
D-57234 Wilnsdorf
Telefon: 02 71 - 39 26 73
***********
FGDL RV Kz Züchter Ve lfd Ges/Prs Metallfußring FGD RV VWPMABCDAM Ankunft T U +/- met/min FGDL RV näPr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 1 SI Vitt, Bernfried 05 003 20/ 10 01971.16.0347 3 3 11:25:31 1 1413.766 99.84 100.0 16
3 2 SI Weber, Norbert 05 016 88/ 45 02516.17.0058W 2 2 11:24:27 2 1413.739 99.69 99.56 6
6 3 SI Wegmeth, Horst 05 014 45/ 23 01971.17.0234 3 3 V 11:21:36 F -1 1409.501 99.22 99.11 4
14 4 SI Wegmeth, Horst 05 014 2 01971.17.0190 3 1 11:22:18 F -1 1404.624 97.97 98.67 5
17 5 SI Wegmeth, Horst 05 014 3 01971.16.0371 3 3 11:22:24 F -1 1403.930 97.50 98.22 8
18 6 SI Weber, Norbert 05 016 2 05031.15.5568W 3 3 V 11:25:56 2 1403.557 97.34 97.78 14
22 7 SI Bender, Volker 05 017 24/ 9 02516.17.0107 3 3 11:25:32 2 1402.698 96.71 97.33 15
30 8 SI Wegmeth, Horst 05 014 4 01971.17.0182 2 2 11:23:21 F -1 1397.370 95.46 96.89 9
32 9 SI Wegmeth, Horst 05 014 5 00666.17.0029 2 2 11:23:27 F -1 1396.684 95.15 96.44 11
33 10 SI Schneider, Heinz 15 007 39/ 16 01230.17.0227W 1 1 11:22:38 1 1396.383 94.99 96.00 24
34 11 SI Wegmeth, Horst 05 014 6 01971.17.0149 3 3 V 11:23:33 F -1 1395.997 94.84 95.56 32
41 12 SI Damm, Hans 14 001 31/ 23 07152.16.0123 3 2 V 11:42:19 1 1393.286 93.74 95.11 13
57 13 SI Damm, Hans 14 001 2 07152.17.0513 2 2 11:43:07 1 1388.291 91.24 94.67 42
59 14 SI Weber, Norbert 05 016 3 05943.15.0169 2 2 11:28:25 2 1 1386.947 90.92 94.22 21
60 15 SI Bender, Volker 05 017 2 02516.16.0044 2 2 11:27:53 2 1386.844 90.77 93.78 19
62 16 SI Vitt, Bernfried 05 003 2 01971.17.0032 2 2 11:29:39 1 1385.895 90.45 93.33 18
63 17 SI Schlabach, Artur 14 002 22/ 10 07152.17.0423 2 2 11:42:04 F -1 1385.706 90.30 92.89 75
65 18 SI Vitt, Bernfried 05 003 3 01971.15.0266 2 2 11:29:41 1 1385.675 89.98 92.44 47
66 19 SI Bender, Volker 05 017 3 02516.14.1038 2 2 V 11:28:06 2 1385.400 89.83 92.00 56
68 20 SI Klein, Elmar 13 006 39/ 14 03847.17.0052 2 2 11:38:40 2 1385.226 89.51 91.56 69
69 21 SI Weber, Norbert 05 016 4 05943.14.0041 3 2 11:28:40 2 1385.175 89.36 91.11 23
75 22 SI Birkenstock, Dirk 15 006 27/ 13 01230.17.0177W 1 1 11:28:39 1 1384.788 88.42 90.67 41
77 23 SI Weber, Norbert 05 016 5 02516.17.0084 2 2 11:28:46 2 1 1384.622 88.11 90.22 26
79 24 SI Schneider, Heinz 15 007 2 01230.17.0246W 1 1 11:24:24 1 1384.315 87.79 89.78 25
83 25 SI Schneider, Heinz 15 007 3 01230.16.0159W 3 3 11:24:32 1 1383.412 87.17 89.33 28
84 26 SI Weber, Norbert 05 016 6 02516.17.0023W 2 2 11:28:56 2 1383.407 87.01 88.89 29
85 27 SI Zehlicke, Walter 06 001 29/ 8 01971.16.0055W 3 3 V 11:27:55 1 1383.006 86.85 88.44 52
91 28 SI Schneider, Heinz 15 007 4 01230.16.0175W 1 1 V 11:24:49 1 1381.499 85.92 88.00 33
94 29 SI Weber, Norbert 05 016 7 05943.16.0300 3 3 11:29:18 2 1 1381.094 85.45 87.56 29
94 29 SI Weber, Norbert 05 016 8 05943.14.0004W 2 2 11:29:17 2 1381.094 85.45 87.56 38
96 31 SI Fey, Friedrich-Wilhe 15 003 16/ 10 01230.12.0153 1 1 11:32:55 1 1380.770 85.13 86.67 49
100 32 SI Wegmeth, Horst 05 014 7 01971.17.0203 3 3 V 11:25:57 F -1 1379.728 84.51 86.22 51
102 33 SI Schneider, Heinz 15 007 5 01230.17.0259W 2 2 11:25:06 1 1379.590 84.19 85.78 93
106 34 SI Pfeil, Reinhard 17 015 36/ 14 07719.17.0376W 3 3 V 11:38:17 2 1379.285 83.57 85.33 35
114 35 SI Pfeil, Reinhard 17 015 2 07719.17.0392W 2 2 11:38:20 2 1378.970 82.32 84.89 36
116 36 SI Pfeil, Reinhard 17 015 3 07719.17.0384 3 3 11:38:23 2 1378.654 82.00 84.44 37
117 37 SI Pfeil, Reinhard 17 015 4 07719.16.0170W 3 3 V 11:38:27 2 1378.233 81.85 84.00 39
119 38 SI Weber, Norbert 05 016 9 02516.17.0185W 2 2 11:29:46 2 1 1378.022 81.53 83.56 44
120 39 SI Pfeil, Reinhard 17 015 5 07719.16.0068 1 1 11:38:31 2 1377.813 81.38 83.11 113
122 40 SI Siebert, Reinhold 14 003 30/ 5 07152.17.0464W 2 2 11:44:41 F -1 1377.499 81.06 82.67 213
125 41 SI Birkenstock, Dirk 15 006 2 01230.15.0141 3 3 11:29:53 1 1376.651 80.59 82.22 43
128 42 SI Damm, Hans 14 001 3 07152.17.0478 2 2 11:45:04 1 1376.264 80.13 81.78 58
131 43 SI Birkenstock, Dirk 15 006 3 01230.17.0189 2 2 11:30:04 1 1375.449 79.66 81.33 55
132 44 SI Weber, Norbert 05 016 10 02516.14.1162W 3 2 11:30:10 2 1 1375.399 79.50 80.89 45
133 45 SI Weber, Norbert 05 016 11 02516.17.0024W 3 3 11:30:11 2 1 1375.290 79.34 80.44 50
134 46 SI SG Haase & Schmitt 05 004 24/ 8 01971.17.0158W 2 2 11:23:10 1 1374.512 79.19 80.00 62
137 47 SI Vitt, Bernfried 05 003 4 02516.17.0279 3 3 11:31:28 1 1373.990 78.72 79.56 48
138 48 SI Vitt, Bernfried 05 003 5 01971.17.0006 1 1 11:31:30 1 1373.774 78.56 79.11 59
140 49 SI Fey, Friedrich-Wilhe 15 003 2 01230.13.0263 3 3 11:34:01 1 1373.674 78.25 78.67 68
142 50 SI Weber, Norbert 05 016 12 05943.16.0221 3 3 V 11:30:26 2 1373.548 77.93 78.22 54
FGDL RV Kz Züchter Ve lfd Ges/Prs Metallfußring FGD RV VWPMABCDAM Ankunft T U +/- met/min FGDL RV näPr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
144 51 SI Wegmeth, Horst 05 014 8 01971.16.0378 3 3 V 11:26:54 F -1 1373.392 77.62 77.78 64
145 52 SI Zehlicke, Walter 06 001 2 01991.17.0087W 2 2 11:29:23 1 1373.319 77.46 77.33 53
147 53 SI Zehlicke, Walter 06 001 3 01971.16.0051 3 3 V 11:29:25 1 1373.100 77.15 76.89 91
148 54 SI Weber, Norbert 05 016 13 02516.17.0059 2 2 11:30:31 2 1373.004 77.00 76.44 57
150 55 SI Birkenstock, Dirk 15 006 4 01230.16.0015W 1 1 11:30:30 1 1372.618 76.68 76.00 63
153 56 SI Bender, Volker 05 017 4 02516.16.0076 2 2 11:30:06 2 1372.214 76.21 75.56 164
156 57 SI Weber, Norbert 05 016 14 02516.17.0048W 3 3 11:30:44 2 1371.593 75.74 75.11 65
157 58 SI Damm, Hans 14 001 4 01230.14.0737W 3 3 V 11:45:50 1 1371.592 75.59 74.67 60
158 59 SI Vitt, Bernfried 05 003 6 01971.15.0260 3 3 11:31:52 1 1371.396 75.43 74.22 157
159 60 SI Damm, Hans 14 001 5 07152.17.0516W 2 2 11:45:52 1 1371.389 75.27 73.78 61
160 61 SI Damm, Hans 14 001 6 07152.17.0509 1 1 11:45:53 1 1371.288 75.12 73.33 102
161 62 SI SG Haase & Schmitt 05 004 2 01971.17.0247W 1 1 11:23:39 1 1371.250 74.96 72.89 129
168 63 SI Birkenstock, Dirk 15 006 5 01230.17.0174 1 1 11:30:46 1 1370.882 73.87 72.44 78
172 64 SI Wegmeth, Horst 05 014 9 01971.17.0181 2 2 11:27:21 F -1 1370.412 73.24 72.00 71
173 65 SI Weber, Norbert 05 016 15 02516.16.0023W 3 2 11:30:59 2 1 1370.076 73.08 71.56 70
175 66 SI Wurmbach, Kurt 17 012 30/ 19 07719.17.0242W 2 2 11:36:57 1 1370.003 72.77 71.11 73
185 67 SI Schmidt, Martin 13 007 26/ 5 03847.16.0281 3 3 V 11:41:11 1368.878 71.21 70.67 83
186 68 SI Fey, Friedrich-Wilhe 15 003 3 01230.17.0054 2 2 11:34:48 1 1368.665 71.05 70.22 77
193 69 SI Klein, Elmar 13 006 2 03847.13.0441 3 2 V 11:41:29 2 1367.613 69.95 69.78 72
194 70 SI Weber, Norbert 05 016 16 05943.16.0295W 3 3 V 11:31:22 2 1 1367.591 69.80 69.33 81
198 71 SI Wegmeth, Horst 05 014 10 01971.17.0207 3 3 V 11:27:50 F -1 1367.224 69.17 68.89 85
205 72 SI Klein, Elmar 13 006 3 03847.13.0506 1 1 11:41:36 2 1366.893 68.08 68.44 74
211 73 SI Wurmbach, Kurt 17 012 2 07719.15.0017 3 3 V 11:37:32 1 1366.330 67.14 68.00 76
212 74 SI Klein, Elmar 13 006 4 03847.17.0003 2 1 11:41:42 2 1366.276 66.98 67.56 87
213 75 SI Schlabach, Artur 14 002 2 07152.15.0106 3 3 11:45:14 F -1 1366.222 66.82 67.11 123
216 76 SI Wurmbach, Kurt 17 012 3 07719.15.0018 2 2 11:37:34 1 1366.120 66.35 66.67 103
218 77 SI Fey, Friedrich-Wilhe 15 003 4 01230.15.0211 2 1 11:35:13 1 1366.015 66.04 66.22 90
223 78 SI Birkenstock, Dirk 15 006 6 01230.17.0176 3 1 11:31:36 1 1365.483 65.26 65.78 88
225 79 SI Dornseifer, Paul 13 001 46/ 16 03847.16.0364W 3 1 11:43:25 1 1365.418 64.95 65.33 79
225 79 SI Dornseifer, Paul 13 001 2 03847.17.0233W 2 2 11:43:25 1 1365.418 64.95 65.33 82
227 81 SI Weber, Norbert 05 016 17 05943.16.0296 2 2 11:31:43 2 1 1365.331 64.63 64.44 84
229 82 SI Dornseifer, Paul 13 001 3 03847.16.0395W 2 2 11:43:28 1 1365.113 64.32 64.00 107
230 83 SI Schmidt, Martin 13 007 2 03847.17.0180 2 2 11:41:48 1365.072 64.16 63.56 89
232 84 SI Weber, Norbert 05 016 18 02516.17.0076 1 1 11:31:46 2 1 1365.008 63.85 63.11 109
233 85 SI Wegmeth, Horst 05 014 11 00666.17.0723 2 1 11:28:11 F -1 1364.926 63.69 62.67 97
235 86 SI Hoffmann, Werner 05 001 17/ 9 01971.17.0322 2 2 11:33:15 2 1364.645 63.38 62.22 118
239 87 SI Klein, Elmar 13 006 5 03847.17.0079 2 2 11:42:05 2 1363.918 62.75 61.78 92
240 88 SI Birkenstock, Dirk 15 006 7 01230.17.0190W 2 1 11:31:57 1 1363.228 62.60 61.33 96
242 89 SI Schmidt, Martin 13 007 3 03847.16.0282 3 3 V 11:42:08 1363.024 62.28 60.89 130
249 90 SI Fey, Friedrich-Wilhe 15 003 5 01230.16.0233 1 1 11:35:47 1 1362.428 61.19 60.44 167
259 91 SI Zehlicke, Walter 06 001 4 01991.16.0042W 2 1 11:31:18 1 1360.863 59.62 60.00 155
262 92 SI Klein, Elmar 13 006 6 03847.16.0140W 1 1 11:42:37 2 1360.651 59.15 59.56 117
270 93 SI Schneider, Heinz 15 007 6 01230.15.0055W 3 3 V 11:28:08 1 1359.486 57.90 59.11 95
276 94 SI Klein, Volker 17 007 30/ 3 07719.17.0110 3 2 V 11:39:27 2 1358.837 56.96 58.67
277 95 SI Schneider, Heinz 15 007 7 01230.17.0247W 1 1 11:28:14 1 1358.833 56.81 58.22 99
278 96 SI Birkenstock, Dirk 15 006 8 01230.17.0193 3 2 11:32:40 1 1358.635 56.65 57.78 111
280 97 SI Wegmeth, Horst 05 014 12 01971.16.0426 3 3 11:29:09 F -1 1358.617 56.34 57.33 97
280 97 SI Wegmeth, Horst 05 014 13 01971.15.0088 3 2 11:29:09 F -1 1358.617 56.34 57.33 101
283 99 SI Schneider, Heinz 15 007 8 01230.16.0166W 2 2 11:28:17 1 1358.507 55.87 56.44 100
286 100 SI Schneider, Heinz 15 007 9 01230.15.0044 2 2 V 11:28:19 1 1358.290 55.40 56.00 124
FGDL RV Kz Züchter Ve lfd Ges/Prs Metallfußring FGD RV VWPMABCDAM Ankunft T U +/- met/min FGDL RV näPr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
289 101 SI Wegmeth, Horst 05 014 14 01971.17.0225 1 1 11:29:16 F -1 1357.859 54.93 55.56 128
291 102 SI Damm, Hans 14 001 7 07152.17.0369W 2 2 11:48:09 1 1357.665 54.62 55.11 104
293 103 SI Wurmbach, Kurt 17 012 4 07719.17.0269 1 1 11:38:57 1 1357.490 54.30 54.67 106
294 104 SI Damm, Hans 14 001 8 07152.17.0361W 2 2 11:48:11 1 1357.467 54.15 54.22 105
295 105 SI Damm, Hans 14 001 9 07152.17.0358 2 1 11:48:13 1 1357.269 53.99 53.78 146
296 106 SI Wurmbach, Kurt 17 012 5 07719.17.0267W 2 2 11:39:01 1 1357.077 53.83 53.33 108
300 107 SI Dornseifer, Paul 13 001 4 03847.14.0042W 3 2 V 11:44:51 1 1356.715 53.21 52.89 110
301 108 SI Wurmbach, Kurt 17 012 6 07719.15.0055 2 2 11:39:07 1 1356.457 53.05 52.44 133
302 109 SI Weber, Norbert 05 016 19 05943.16.0304W 3 3 V 11:33:07 2 1 1356.362 52.90 52.00 112
303 110 SI Dornseifer, Paul 13 001 5 03847.12.0247W 2 2 V 11:44:55 1 1356.313 52.74 51.56 119
304 111 SI Birkenstock, Dirk 15 006 9 01230.14.0538W 3 2 11:33:02 1 1356.297 52.58 51.11 139
305 112 SI Weber, Norbert 05 016 20 02516.17.0015 1 1 11:33:09 2 1 1356.150 52.43 50.67 114
306 113 SI Pfeil, Reinhard 17 015 6 07719.16.0067 3 3 V 11:42:01 2 1356.095 52.27 50.22 120
307 114 SI Weber, Norbert 05 016 21 05943.15.0166 2 2 11:33:11 2 1 1355.938 52.11 49.78 114
307 114 SI Weber, Norbert 05 016 22 02516.17.0016W 3 3 11:33:11 2 1 1355.938 52.11 49.78 116
309 116 SI Weber, Norbert 05 016 23 05943.16.0275 2 2 11:33:13 2 1 1355.726 51.80 48.89 131
310 117 SI Klein, Elmar 13 006 7 03847.13.0454 2 2 V 11:43:26 2 1355.679 51.64 48.44 141
312 118 SI Hoffmann, Werner 05 001 2 01971.16.0104 3 2 11:34:42 2 1355.430 51.33 48.00 121
314 119 SI Dornseifer, Paul 13 001 6 03847.17.0256 2 2 11:45:05 1 1355.309 51.02 47.56 125
315 120 SI Pfeil, Reinhard 17 015 7 07719.17.0375W 3 3 V 11:42:09 2 1355.282 50.86 47.11 126
316 121 SI Hoffmann, Werner 05 001 3 01971.16.0081 3 3 11:34:44 2 1355.220 50.70 46.67 122
319 122 SI Hoffmann, Werner 05 001 4 01971.16.0105 3 3 11:34:45 2 1355.114 50.23 46.22 135
320 123 SI Schlabach, Artur 14 002 3 07152.17.0410 2 2 11:47:05 F -1 1355.091 50.08 45.78 138
322 124 SI Schneider, Heinz 15 007 10 01230.16.0141 3 3 11:28:49 1 1355.038 49.77 45.33 191
323 125 SI Dornseifer, Paul 13 001 7 03847.16.0363 3 2 11:45:08 1 1355.008 49.61 44.89 147
327 126 SI Pfeil, Reinhard 17 015 8 07719.17.0382 2 2 11:42:15 2 1354.672 48.98 44.44 127
329 127 SI Pfeil, Reinhard 17 015 9 07719.17.0387 2 2 11:42:17 2 1354.469 48.67 44.00 134
330 128 SI Wegmeth, Horst 05 014 15 01971.17.0209 2 2 11:29:48 F -1 1354.407 48.51 43.56 156
332 129 SI SG Haase & Schmitt 05 004 3 01971.17.0271 2 2 11:26:12 1 1354.294 48.20 43.11 172
333 130 SI Schmidt, Martin 13 007 4 03847.14.0191 3 3 11:43:34 1354.285 48.04 42.67 142
334 131 SI Weber, Norbert 05 016 24 02516.17.0049W 2 2 11:33:28 2 1354.033 47.89 42.22 131
334 131 SI Weber, Norbert 05 016 25 02516.17.0032W 2 2 11:33:28 2 1354.033 47.89 42.22 143
338 133 SI Wurmbach, Kurt 17 012 7 07719.14.0121 2 2 V 11:39:32 1 1353.883 47.26 41.33 136
339 134 SI Pfeil, Reinhard 17 015 10 07719.16.0093 2 2 11:42:23 2 1353.860 47.10 40.89 162
340 135 SI Hoffmann, Werner 05 001 5 01971.17.0301 3 3 11:34:57 2 1353.854 46.95 40.44 152
342 136 SI Wurmbach, Kurt 17 012 8 07719.17.0252 3 3 11:39:33 1 1353.780 46.64 40.00 136
342 136 SI Wurmbach, Kurt 17 012 9 07719.13.0086 2 2 11:39:33 1 1353.780 46.64 40.00 165
344 138 SI Schlabach, Artur 14 002 4 07152.17.0400 2 2 11:47:19 F -1 1353.700 46.32 39.11 140
345 139 SI Birkenstock, Dirk 15 006 10 01230.17.0191W 2 2 11:33:28 1 1353.544 46.17 38.67 197
347 140 SI Schlabach, Artur 14 002 5 07152.16.0066 1 1 11:47:22 F -1 1353.402 45.85 38.22 190
349 141 SI Klein, Elmar 13 006 8 03847.14.0431W 3 3 V 11:43:50 2 1353.256 45.54 37.78 150
350 142 SI Schmidt, Martin 13 007 5 03847.12.0359 2 2 11:43:45 1353.175 45.38 37.33
353 143 SI Weber, Norbert 05 016 26 05943.14.0027 3 3 11:33:37 2 1353.082 44.91 36.89 145
354 144 SI Menzel, Lothar 17 001 21/ 1 07719.16.0262 1 1 V 11:37:25 1352.983 44.76 36.44
362 145 SI Weber, Norbert 05 016 27 02516.17.0061W 2 2 11:33:44 2 1352.344 43.51 36.00 149
365 146 SI Damm, Hans 14 001 10 07152.17.0352W 1 1 11:49:04 1 1352.233 43.04 35.56 148
367 147 SI Dornseifer, Paul 13 001 8 03847.16.0383 2 2 V 11:45:36 1 1352.205 42.72 35.11 181
372 148 SI Damm, Hans 14 001 11 01971.17.0138W 3 3 11:49:10 1 1351.643 41.94 34.67 153
373 149 SI Weber, Norbert 05 016 28 05943.15.0108W 3 3 V 11:33:52 2 1 1351.606 41.78 34.22 175
375 150 SI Klein, Elmar 13 006 9 03847.14.0397 3 2 V 11:44:08 2 1351.445 41.47 33.78 150
FGDL RV Kz Züchter Ve lfd Ges/Prs Metallfußring FGD RV VWPMABCDAM Ankunft T U +/- met/min FGDL RV näPr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
375 150 SI Klein, Elmar 13 006 10 03847.14.0378 3 3 V 11:44:08 2 1351.445 41.47 33.78 154
377 152 SI Hoffmann, Werner 05 001 6 01971.17.0314 1 1 11:35:21 2 1351.339 41.16 32.89 189
378 153 SI Damm, Hans 14 001 12 07152.14.0898 2 2 11:49:14 1 1351.250 41.00 32.44 163
384 154 SI Klein, Elmar 13 006 11 03847.17.0031 1 1 11:44:15 2 1350.742 40.06 32.00 183
385 155 SI Zehlicke, Walter 06 001 5 01991.17.0097 1 1 11:32:55 1 1350.531 39.91 31.56 159
390 156 SI Wegmeth, Horst 05 014 16 01971.16.0396 2 2 11:30:26 F -1 1350.330 39.12 31.11 174
393 157 SI Vitt, Bernfried 05 003 7 01971.15.0255 3 3 11:35:12 1 1350.156 38.65 30.67 158
397 158 SI Vitt, Bernfried 05 003 8 01971.16.0324 3 3 11:35:14 1 1349.947 38.03 30.22 161
401 159 SI Zehlicke, Walter 06 001 6 01991.16.0072W 2 2 11:33:02 1 1349.791 37.40 29.78 160
403 160 SI Zehlicke, Walter 06 001 7 07546.14.0182W 2 2 11:33:03 1 1349.686 37.09 29.33
404 161 SI Vitt, Bernfried 05 003 9 01971.15.0160 3 2 11:35:17 1 1349.633 36.93 28.89 217
406 162 SI Pfeil, Reinhard 17 015 11 07719.17.0377W 2 2 11:43:08 2 1349.310 36.62 28.44 215
414 163 SI Damm, Hans 14 001 13 07152.16.0125W 3 2 V 11:49:44 1 1348.309 35.37 28.00 166
415 164 SI Bender, Volker 05 017 5 02516.16.0060 2 2 V 11:33:50 2 1348.261 35.21 27.56 169
416 165 SI Wurmbach, Kurt 17 012 10 07719.14.0148 2 2 V 11:40:27 1 1348.254 35.05 27.11 195
419 166 SI Damm, Hans 14 001 14 07152.17.0311 1 1 11:49:47 1 1348.016 34.59 26.67 170
421 167 SI Fey, Friedrich-Wilhe 15 003 6 01230.13.0283 3 3 11:38:06 1 1347.958 34.27 26.22 167
421 167 SI Fey, Friedrich-Wilhe 15 003 7 01230.15.0204 3 3 11:38:06 1 1347.958 34.27 26.22 173
423 169 SI Bender, Volker 05 017 6 02516.17.0120 2 2 11:33:53 2 1347.945 33.96 25.33 176
424 170 SI Damm, Hans 14 001 15 07152.17.0508W 3 2 11:49:48 1 1347.918 33.80 24.89 170
424 170 SI Damm, Hans 14 001 16 07152.17.0359 2 2 11:49:48 1 1347.918 33.80 24.89 193
428 172 SI SG Haase & Schmitt 05 004 4 01971.15.0413 1 1 11:27:12 1 1347.758 33.18 24.00 177
429 173 SI Fey, Friedrich-Wilhe 15 003 8 01230.14.0656 3 2 11:38:08 1 1347.752 33.02 23.56
432 174 SI Wegmeth, Horst 05 014 17 01971.17.0193 1 1 11:30:52 F -1 1347.555 32.55 23.11 178
434 175 SI Weber, Norbert 05 016 29 02516.16.0030W 2 1 11:34:31 2 1 1347.511 32.24 22.67 179
438 176 SI Bender, Volker 05 017 7 02516.17.0122 3 3 11:34:02 2 1347.001 31.61 22.22 187
443 177 SI SG Haase & Schmitt 05 004 5 01971.16.0011 1 1 V 11:27:24 1 1346.459 30.83 21.78 211
444 178 SI Wegmeth, Horst 05 014 18 01971.17.0213 1 1 11:31:03 F -1 1346.384 30.67 21.33 180
445 179 SI Weber, Norbert 05 016 30 05943.16.0305W 3 3 11:34:42 2 1 1346.360 30.52 20.89 182
448 180 SI Wegmeth, Horst 05 014 19 01971.17.0204 1 1 11:31:06 F -1 1346.066 30.05 20.44 209
449 181 SI Dornseifer, Paul 13 001 9 03847.17.0222W 1 1 11:46:40 1 1345.842 29.89 20.00 184
450 182 SI Weber, Norbert 05 016 31 02516.17.0039W 2 2 11:34:46 2 1345.838 29.73 19.56 185
451 183 SI Klein, Elmar 13 006 12 03847.17.0024W 2 2 11:45:05 2 1345.742 29.58 19.11
453 184 SI Dornseifer, Paul 13 001 10 03847.17.0238W 2 2 11:46:42 1 1345.644 29.26 18.67 186
454 185 SI Weber, Norbert 05 016 32 02516.17.0052 2 2 11:34:49 2 1345.525 29.11 18.22 188
457 186 SI Dornseifer, Paul 13 001 11 03847.17.0246 2 2 11:46:45 1 1345.348 28.64 17.78 194
