---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F08/18  Wels                          24. Juni 2018 09:10 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Messegelaende                            Mittlere Entfernung :    504 Km
geografische Länge  : 14°00'46.1"                     geografische Breite : 48°09'02.3"

Wetter am Auflassort   : 13 Grad, bedeckt, vereinzelt auflockernde Bewoelkung, schwacher N-W-Wind
Wetter in der Heimat   : 13 Grad, bewoelkt, gute Sichtweiten, schwacher Wind aus Nord-West

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Daniel Becker             170-2004
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : SI Bender, Volker       526.581 Km  24..16:44:50 Uhr 1157.703 meter/min
Letzter Preis : SI Langenbach, Eberhard 531.524 Km  24..17:54:52 Uhr 1012.620 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV:      532 km

Nächster Flug: 30.06.18  Hemau Einsetzen: 29.06.18 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr

Erster Preis  : SI Bender, Volker       526.581 Km  24..16:44:50 Uhr 1157.703 meter/min
Letzter Preis : SI Langenbach, Eberhard 531.524 Km  24..17:54:52 Uhr 1012.620 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV FGDL REG1  1.Taube T Preis
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 05 001 Hoffmann, Werner        529.371    16    4    4    4 17:43:59     132
 SI 05 003 Vitt, Bernfried         528.809    18    9   10   10 16:51:34       4
 SI 05 004 SG Haase & Schmitt      517.546    20    3    3    5 17:02:54      47
 SI 05 006 Langenbach, Eberhard    531.524    13    3    3    3 17:43:09     121
 SI 05 014 Wegmeth, Horst          522.394    32   13   13   13 16:43:11       2
 SI 05 016 Weber, Norbert          527.322    58   23   25   25 16:51:20       5
 SI 05 017 Bender, Volker          526.581    19   10   10   10 16:44:50       1
--------------------------------------------------------------------------------
    05     Heimatliebe Weidenau          7   176   65   68   70
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 06 001 Zehlicke, Walter        525.944    24   11   11   11 17:07:12      34
--------------------------------------------------------------------------------
    06     Heimatliebe Kaan              1    24   11   11   11
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 13 001 Dornseifer, Paul        543.449    31    8    8    8 17:26:28      46
 SI 13 006 Klein, Elmar            541.231    33   11   11   11 17:14:31      19
 SI 13 007 Schmidt, Martin         541.051    15    9   10   10 17:08:21      10
--------------------------------------------------------------------------------
    13     Luftpost Kreuztal             3    79   28   29   29
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 14 001 Damm, Hans              547.802    25    8    8    8 17:17:52      14
 SI 14 002 Schlabach, Artur        546.085    18    4    5    5 17:29:17      48
 SI 14 003 Siebert, Reinhold       547.604    21    2    2    2 17:28:32      42
--------------------------------------------------------------------------------
    14     Einigkeit Olpe                3    64   14   15   15
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 15 006 Birkenstock, Dirk       527.333    23    6    7    7 17:01:13      17
 SI 15 007 Schneider, Heinz        521.212    19    4    4    4 17:00:03      30
--------------------------------------------------------------------------------
    15     Heimkehr Siegen               2    42   10   11   11
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 17 001 Menzel, Lothar          532.276    15    8    8    8 17:12:44      33
 SI 17 007 Klein, Volker           536.493    25    5    6    7 17:17:38      39
 SI 17 012 Wurmbach, Kurt          535.467    21    6    6    6 17:10:23      22
 SI 17 015 Pfeil, Reinhard         539.264    35   14   15   15 17:09:52      13
--------------------------------------------------------------------------------
    17     Heimkehr Buschhuette          4    96   33   35   36
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
           Siegen und Umgebung          20   481  161  169  172
--------------------------------------------------------------------------------
  139 alte Vögel   77 alte Weib.  162 jähr. Vögel  103 jähr. Weib.
--------------------------------------------------------------------------------

   Schnellste unbenannte 2er-Serien (Schinken)

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..     meter/Min
   -----------------------------------------------------------
      1 SI  17 015 Pfeil, Reinhard      13    21      2240.190        



   RV  FGDL  REG1  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL  REG1 Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     1     8  SI 05 Bender, Volker        1.  02516.14.1038   6 V  M      16:44:50       1 1157.703     3 100.0 100.0 98.96       
    2     2    11  SI 05 Wegmeth, Horst        1.  01971.16.0063   5           16:43:11   F  -1 1152.764     9 99.38 99.77 98.51       
    3     6    16  SI 05 Bender, Volker        2.  02516.16.0044   4    M      16:49:02       1 1147.110    25 98.76 98.84 97.76       
    4     7    17  SI 05 Vitt, Bernfried       1.  01971.16.0301   3           16:51:34       2 1145.600     6 98.14 98.61 97.62       
    5     9    19  SI 05 Weber, Norbert        1.  02516.16.0030W  5           16:51:20   2     1143.039     7 97.52 98.15 97.32       
    6    10    22  SI 05 Vitt, Bernfried       2.  01971.16.0347   6    M      16:53:49       2 1140.043    12 96.89 97.92 96.87       
    7    12    24  SI 05 Weber, Norbert        2.  02516.17.0185W  6   P       16:53:02   2     1138.842     8 96.27 97.45 96.57       
    8    14    26  SI 05 Weber, Norbert        3.  02516.17.0024W  5           16:54:17   2     1135.776    11 95.65 96.99 96.27       
    9    15    27  SI 05 Wegmeth, Horst        2.  01971.16.0371   8 V  M      16:50:12   F  -1 1135.187    15 95.03 96.76 96.13       
   10    18    30  SI 13 Schmidt, Martin       1.  03847.16.0272   4 V         17:08:21      -1 1131.117    65 94.41 96.06 95.68       

   11    21    36  SI 05 Weber, Norbert        4.  05943.16.0295W  6           16:58:18   2     1126.035    18 93.79 95.37 94.78       
   12    24    40  SI 05 Vitt, Bernfried       3.  01971.15.0143   4    M      16:59:53       2 1125.325    56 93.17 94.68 94.19       
   13    26    43  SI 17 Pfeil, Reinhard       1.  07719.17.0365W  4           17:09:52       1 1123.740    21 92.55 94.21 93.74       
   14    30    51  SI 14 Damm, Hans            1.  07152.17.0263   8   P-      17:17:52       2 1122.775    16 91.93 93.29 92.55       
   15    34    55  SI 05 Wegmeth, Horst        3.  01971.16.0396   6           16:55:43   F  -1 1121.739    20 91.30 92.36 91.95       
   16    35    56  SI 14 Damm, Hans            2.  07152.17.0358   5           17:18:20       2 1121.702    59 90.68 92.13 91.80       
   17    38    61  SI 15 Birkenstock, Dirk     1.  01230.17.0176   5    M      17:01:13       1 1119.049    28 90.06 91.44 91.06       
   18    41    67  SI 05 Weber, Norbert        5.  02516.14.1162W  7 V  M      17:01:45   2     1117.800    23 89.44 90.74 90.16       
   19    43    70  SI 13 Klein, Elmar          1.  03847.14.0378   6 V  M      17:14:31       1 1117.015    27 88.82 90.28 89.72       
   20    45    72  SI 05 Wegmeth, Horst        4.  01971.17.0204   4           16:57:47   F  -1 1116.783    35 88.20 89.81 89.42       

   21    48    75  SI 17 Pfeil, Reinhard       2.  07719.17.0374   3           17:13:00       1 1116.450    38 87.58 89.12 88.97       
   22    49    81  SI 17 Wurmbach, Kurt        1.  07719.15.0017   5           17:10:23       1 1114.627    45 86.96 88.89 88.08       
   23    50    82  SI 05 Weber, Norbert        6.  05943.14.0041   7           17:03:07       1 1114.531    24 86.34 88.66 87.93       
   24    51    84  SI 05 Weber, Norbert        7.  05943.14.0004W  6    M      17:03:15       1 1114.217    29 85.71 88.43 87.63       
   25    53    86  SI 05 Bender, Volker        3.  02516.15.0020   7 V  M      17:02:50       1 1113.632    26 85.09 87.96 87.33       
   26    55    88  SI 05 Bender, Volker        4.  02516.17.0107   6           17:03:00       1 1113.240    31 84.47 87.50 87.03       
   27    58    93  SI 13 Klein, Elmar          2.  03847.16.0124   7 V  M      17:17:07       1 1111.053    36 83.85 86.81 86.29       
   28    59    94  SI 15 Birkenstock, Dirk     2.  01230.17.0178W  5    M      17:04:40       1 1110.915    81 83.23 86.57 86.14       
   29    62    97  SI 05 Weber, Norbert        8.  02516.17.0061W  3           17:04:59       1 1110.152    37 82.61 85.88 85.69       
   30    66   104  SI 15 Schneider, Heinz      1.  01230.16.0141   8 V  M      17:00:03       2 1108.765    83 81.99 84.95 84.65       

   31    70   109  SI 05 Bender, Volker        5.  02516.17.0102   2           17:05:23       1 1107.659    32 81.37 84.03 83.90       
   32    71   110  SI 05 Bender, Volker        6.  02516.14.1011   5 V  M      17:05:28       1 1107.465    71 80.75 83.80 83.76       
   33    81   128  SI 17 Menzel, Lothar        1.  07719.17.0028   3 V PM      17:12:44      -1 1102.668    54 80.12 81.48 81.07       
   34    84   132  SI 06 Zehlicke, Walter      1.  01991.15.0023   5           17:07:12         1102.146    51 79.50 80.79 80.48       
   35    86   134  SI 05 Wegmeth, Horst        5.  01971.16.0378   8 V  M      17:04:01   F  -1 1102.097    41 78.88 80.32 80.18       
   36    88   139  SI 13 Klein, Elmar          3.  03847.16.0113   5           17:21:11       1 1101.855    53 78.26 79.86 79.43       
   37    91   142  SI 05 Weber, Norbert        9.  05943.16.0284W  5           17:08:56   2     1101.034    40 77.64 79.17 78.99       
   38    93   144  SI 17 Pfeil, Reinhard       3.  07719.16.0170W  6           17:19:59       1 1100.539    43 77.02 78.70 78.69       
   39    94   146  SI 17 Klein, Volker         1.  03847.16.0387W  4           17:17:38       1 1100.160    74 76.40 78.47 78.39       
   40    96   148  SI 05 Weber, Norbert       10.  02516.17.0187W  5           17:09:35   2     1099.542    58 75.78 78.01 78.09       

   41    97   149  SI 05 Wegmeth, Horst        6.  01971.17.0203   5           17:05:16   F  -1 1099.198    44 75.16 77.78 77.94       
   42    99   153  SI 14 Siebert, Reinhold     1.  01971.15.0206W  4 V  M      17:28:32   F  -1 1098.467   127 74.53 77.31 77.35       
   43   101   156  SI 17 Pfeil, Reinhard       4.  07719.17.0351W  6 V PM      17:21:12       1 1097.813    52 73.91 76.85 76.90       
   44   105   160  SI 05 Wegmeth, Horst        7.  01971.16.0389   4           17:06:13   F  -1 1097.005    49 73.29 75.93 76.30       
   45   110   176  SI 17 Wurmbach, Kurt        2.  07719.14.0133W  6    M      17:19:04       1 1094.838    80 72.67 74.77 73.92       
   46   112   180  SI 13 Dornseifer, Paul      1.  03847.17.0230W  5   P       17:26:28         1094.633    50 72.05 74.31 73.32       
   47   113   181  SI 05 SG Haase & Schmitt    1.  01971.17.0158W  5 - PM      17:02:54         1094.409    85 71.43 74.07 73.17       
   48   116   186  SI 14 Schlabach, Artur      1.  07152.17.0410   5           17:29:17   F  -1 1093.774    94 70.81 73.38 72.43       
   49   119   191  SI 05 Wegmeth, Horst        8.  01971.15.0088   7           17:08:00   F  -1 1092.913   100 70.19 72.69 71.68       
   50   121   193  SI 13 Dornseifer, Paul      2.  03847.16.0364W  5           17:27:19         1092.762    55 69.57 72.22 71.39       



   RV  FGDL  REG1  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL  REG1 Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51   124   197  SI 06 Zehlicke, Walter      2.  07546.14.0162W  6 V  M      17:11:52         1091.472   104 68.94 71.53 70.79       
   52   126   199  SI 17 Pfeil, Reinhard       5.  07719.16.0093   7 V  M      17:24:13       1 1091.112    72 68.32 71.06 70.49       
   53   129   207  SI 13 Klein, Elmar          4.  03847.17.0031   3           17:26:36       1 1089.837    60 67.70 70.37 69.30       
   54   131   209  SI 17 Menzel, Lothar        2.  07719.12.0248   6 V  M      17:18:27      -1 1089.762    57 67.08 69.91 69.00       
   55   132   210  SI 13 Dornseifer, Paul      3.  03847.15.0491W  2           17:28:52         1089.367    64 66.46 69.68 68.85       
   56   133   212  SI 05 Vitt, Bernfried       4.  01971.17.0028   3           17:15:43       2 1088.644    62 65.84 69.44 68.55       
   57   135   216  SI 17 Menzel, Lothar        3.  07719.15.0148W  5 V  M      17:19:15      -1 1087.980    63 65.22 68.98 67.96       
   58   139   222  SI 05 Weber, Norbert       11.  02516.17.0078W  7   P       17:15:38   2     1085.844    75 64.60 68.06 67.06       
   59   140   225  SI 14 Damm, Hans            3.  07152.17.0357   6   P       17:35:11       2 1084.291    61 63.98 67.82 66.62       
   60   141   227  SI 13 Klein, Elmar          5.  03847.13.0441   7 V  M      17:29:29       1 1083.546    68 63.35 67.59 66.32       

   61   146   235  SI 14 Damm, Hans            4.  07152.15.0052W  7 V  -      17:36:18       2 1081.900    66 62.73 66.44 65.13       
   62   147   237  SI 05 Vitt, Bernfried       5.  01971.15.0255   4           17:18:51       2 1081.667    67 62.11 66.20 64.83       
   63   150   242  SI 17 Menzel, Lothar        4.  07719.17.0030W  2   PM      17:22:31      -1 1080.763    89 61.49 65.51 64.08       
   64   151   243  SI 13 Dornseifer, Paul      4.  03847.16.0395W  6 V  M      17:33:00         1080.416    77 60.87 65.28 63.93       
   65   152   244  SI 13 Schmidt, Martin       2.  03847.17.0139   1           17:30:51      -1 1080.301    69 60.25 65.05 63.79       
   66   154   246  SI 14 Damm, Hans            5.  07152.15.0022W  6 V  -      17:37:35       2 1079.165   109 59.63 64.58 63.49       
   67   164   258  SI 05 Vitt, Bernfried       6.  01971.17.0041   2           17:20:24       2 1078.248    78 59.01 62.27 61.70       
   68   166   260  SI 13 Klein, Elmar          6.  03847.13.0454   6 V  M      17:31:58       1 1078.185    70 58.39 61.81 61.40       
   69   170   264  SI 13 Schmidt, Martin       3.  03847.17.0175   4           17:32:01      -1 1077.791   102 57.76 60.88 60.80       
   70   174   268  SI 13 Klein, Elmar          7.  03847.17.0081W  4   P       17:32:28       1 1077.112    92 57.14 59.95 60.21       

   71   175   269  SI 05 Bender, Volker        7.  02516.16.0094   2    M      17:18:54       1 1077.036   123 56.52 59.72 60.06       
   72   180   275  SI 17 Pfeil, Reinhard       6.  07019.17.0499W  3           17:31:18       1 1075.695    73 55.90 58.56 59.17       
   73   184   281  SI 17 Pfeil, Reinhard       7.  07719.17.0368W  3           17:32:10       1 1073.839    82 55.28 57.64 58.27       
   74   189   290  SI 17 Klein, Volker         2.  07719.17.0105   3    M      17:30:19       1 1072.271   111 54.66 56.48 56.93       
   75   192   293  SI 05 Weber, Norbert       12.  02516.17.0188W  4           17:21:58       1 1071.829    76 54.04 55.79 56.48       
   76   196   300  SI 05 Weber, Norbert       13.  05943.16.0300   7           17:22:23   2     1070.958    84 53.42 54.86 55.44       
   77   198   302  SI 13 Dornseifer, Paul      5.  03847.17.0238W  5 V P       17:37:42         1070.414    79 52.80 54.40 55.14       
   78   201   311  SI 05 Vitt, Bernfried       7.  09883.16.0142   5    M      17:24:20       2 1069.670    88 52.17 53.70 53.80       
   79   202   313  SI 13 Dornseifer, Paul      6.  03847.16.0366   7 V  M      17:38:23         1068.975    86 51.55 53.47 53.50       
   80   208   320  SI 17 Wurmbach, Kurt        3.  07719.15.0055   6 V  M      17:31:08       1 1068.477   117 50.93 52.08 52.46       

   81   209   321  SI 15 Birkenstock, Dirk     3.  01230.17.0177W  5    M      17:23:34       1 1068.377    87 50.31 51.85 52.31       
   82   212   332  SI 17 Pfeil, Reinhard       8.  07719.17.0387   4           17:35:29       1 1066.793    97 49.69 51.16 50.67       
   83   219   345  SI 15 Schneider, Heinz      2.  01230.15.0059W  5 V  M      17:19:24       2 1064.930    93 49.07 49.54 48.73       
   84   223   351  SI 05 Weber, Norbert       14.  05943.16.0275   7 V  M      17:25:29   2     1064.258   107 48.45 48.61 47.84       
   85   231   361  SI 05 SG Haase & Schmitt    2.  01971.17.0257W  3 - P       17:17:28         1061.705    99 47.83 46.76 46.35       
   86   234   366  SI 13 Dornseifer, Paul      7.  03847.16.0404W  7 V  M      17:42:20         1060.733   142 47.20 46.06 45.60       
   87   235   369  SI 15 Birkenstock, Dirk     4.  01230.17.0198W  2           17:27:26       1 1060.072   133 46.58 45.83 45.16       
   88   237   371  SI 05 Vitt, Bernfried       8.  01971.17.0025   4           17:28:56       2 1059.808    91 45.96 45.37 44.86       
   89   240   374  SI 17 Menzel, Lothar        5.  07719.17.0003W  1   P       17:32:19      -1 1059.677    90 45.34 44.68 44.41       
   90   249   386  SI 17 Menzel, Lothar        6.  07719.17.0037W  2           17:32:55      -1 1058.413   108 44.72 42.59 42.62       

   91   250   389  SI 05 Vitt, Bernfried       9.  01971.15.0160   8    M      17:29:57       2 1057.653       44.10 42.36 42.18       
   92   251   391  SI 13 Klein, Elmar          8.  03847.11.0062   2           17:41:55       1 1057.229    95 43.48 42.13 41.88       
   93   253   395  SI 15 Schneider, Heinz      3.  01230.16.0175W  3           17:23:04       2 1057.011    96 42.86 41.67 41.28       
   94   254   396  SI 14 Schlabach, Artur      2.  07152.16.0066   5           17:46:41   F  -1 1056.939   106 42.24 41.44 41.13       
   95   256   398  SI 13 Klein, Elmar          9.  03847.14.0398   1           17:42:12       1 1056.645    98 41.61 40.97 40.83       
   96   263   409  SI 15 Schneider, Heinz      4.  01230.16.0196   2           17:24:08       2 1054.729       40.99 39.35 39.20       
   97   265   411  SI 17 Pfeil, Reinhard       9.  07719.17.0348   3           17:41:30       1 1054.245   116 40.37 38.89 38.90       
   98   266   412  SI 13 Klein, Elmar         10.  03847.17.0079   6   P       17:43:22       1 1054.243   101 39.75 38.66 38.75       
   99   271   421  SI 05 SG Haase & Schmitt    3.  01971.16.0022   1           17:21:41         1052.600       39.13 37.50 37.41       
  100   277   430  SI 05 Wegmeth, Horst        9.  00666.17.0056   2           17:27:01   F  -1 1051.095   129 38.51 36.11 36.07       



   RV  FGDL  REG1  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL  REG1 Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101   281   439  SI 13 Klein, Elmar         11.  03847.16.0108   4           17:46:17       1 1048.288       37.89 35.19 34.72       
  102   282   442  SI 13 Schmidt, Martin       4.  03847.15.0424   3           17:46:13      -1 1048.142   103 37.27 34.95 34.28       
  103   283   443  SI 13 Schmidt, Martin       5.  03847.17.0180   5           17:46:15      -1 1048.075   112 36.65 34.72 34.13       
  104   284   444  SI 06 Zehlicke, Walter      3.  01991.17.0087W  7 V PM      17:31:50         1048.045   104 36.02 34.49 33.98       
  104   284   444  SI 06 Zehlicke, Walter      4.  01991.16.0042W  5           17:31:50         1048.045   110 36.02 34.49 33.98       
  106   286   448  SI 14 Schlabach, Artur      3.  07152.17.0423   5           17:51:18   F  -1 1047.578   156 34.78 34.03 33.38       
  107   287   453  SI 05 Weber, Norbert       15.  02516.17.0030   2           17:33:48       1 1046.655   113 34.16 33.80 32.64       
  108   289   457  SI 17 Menzel, Lothar        7.  07719.16.0249   2           17:38:42      -1 1046.380   155 33.54 33.33 32.04       
  109   290   458  SI 14 Damm, Hans            6.  00246.12.0600   4           17:53:34       2 1046.222   138 32.92 33.10 31.89       
  110   292   460  SI 06 Zehlicke, Walter      5.  01991.16.0050W  5           17:32:48         1046.030   120 32.30 32.64 31.59       

  111   294   463  SI 17 Klein, Volker         3.  07719.15.0254   5 V  M      17:43:09       1 1045.456   119 31.68 32.18 31.15       
  112   295   466  SI 13 Schmidt, Martin       6.  03847.12.0359   5 V         17:47:37      -1 1045.307   114 31.06 31.94 30.70       
  113   297   469  SI 05 Weber, Norbert       16.  05031.15.5568W  7 V  M      17:34:39       1 1044.892   115 30.43 31.48 30.25       
  114   298   470  SI 13 Schmidt, Martin       7.  03847.15.0475   6 V         17:47:56      -1 1044.668   124 29.81 31.25 30.10       
  115   301   473  SI 05 Weber, Norbert       17.  05943.16.0305W  8 V  M      17:34:58   2     1044.271   122 29.19 30.56 29.66       
  116   303   477  SI 17 Pfeil, Reinhard      10.  07719.17.0382   4           17:46:49       1 1043.400   134 28.57 30.09 29.06       
  117   307   485  SI 17 Wurmbach, Kurt        4.  07719.14.0171W  6           17:43:53       1 1041.967   118 27.95 29.17 27.87       
  118   308   486  SI 17 Wurmbach, Kurt        5.  07719.17.0227   4           17:43:58       1 1041.798   125 27.33 28.94 27.72       
  119   315   493  SI 17 Klein, Volker         4.  07719.17.0110   7 V  M      17:45:40       1 1040.354   140 26.71 27.31 26.68       
  120   319   497  SI 06 Zehlicke, Walter      6.  01991.17.0085W  2           17:36:21         1038.697   126 26.09 26.39 26.08       

  121   327   511  SI 05 Langenbach, Eberhard  1.  01971.17.0377   4           17:43:09       2 1035.739   130 25.47 24.54 23.99       
  122   328   512  SI 05 Weber, Norbert       18.  02516.17.0003   5           17:39:13   2     1035.555   145 24.84 24.31 23.85       
  123   333   520  SI 05 Bender, Volker        8.  02516.17.0128   3           17:39:24       1 1033.694   146 24.22 23.15 22.65       
  124   334   522  SI 13 Schmidt, Martin       8.  03847.14.0191   6 V         17:53:35      -1 1033.395   128 23.60 22.92 22.35       
  125   336   525  SI 17 Wurmbach, Kurt        6.  07719.15.0018   5           17:48:19       1 1033.055       22.98 22.45 21.91       
  126   341   535  SI 06 Zehlicke, Walter      7.  07719.17.0261W  3   P       17:39:31         1032.241   137 22.36 21.30 20.42       
  127   344   538  SI 14 Siebert, Reinhold     2.  07152.17.0492   2           18:01:14   F  -1 1030.849       21.74 20.60 19.97       
  128   345   542  SI 13 Schmidt, Martin       9.  03847.14.0192   5 V         17:55:07      -1 1030.377       21.12 20.37 19.37       
  129   346   543  SI 05 Wegmeth, Horst       10.  01971.17.0149   7 V PM      17:37:02   F  -1 1030.329   131 20.50 20.14 19.23       
  130   347   544  SI 05 Langenbach, Eberhard  2.  01230.16.0070   2           17:45:52       2 1030.285   161 19.88 19.91 19.08       

  131   348   545  SI 05 Wegmeth, Horst       11.  01971.17.0230   4           17:37:05   F  -1 1030.227   149 19.25 19.68 18.93       
  132   349   546  SI 05 Hoffmann, Werner      1.  01971.16.0112   2           17:43:59       1 1029.905   135 18.63 19.44 18.78       
  133   351   549  SI 15 Birkenstock, Dirk     5.  01230.17.0193   4           17:42:19       1 1029.277   136 18.01 18.98 18.33       
  134   353   551  SI 17 Pfeil, Reinhard      11.  04781.17.0109W  4           17:54:04       1 1028.966   139 17.39 18.52 18.03       
  135   354   553  SI 05 Hoffmann, Werner      2.  01971.17.0322   4           17:44:38       1 1028.604   154 16.77 18.29 17.73       
  136   356   556  SI 15 Birkenstock, Dirk     6.  05825.17.0362W  3           17:42:54       1 1028.107       16.15 17.82 17.29       
  137   357   558  SI 06 Zehlicke, Walter      8.  07546.14.0182W  6 V  M      17:41:42         1027.837   141 15.53 17.59 16.99       
  138   360   562  SI 14 Damm, Hans            7.  07152.17.0327W  4           18:03:05       2 1027.546   151 14.91 16.90 16.39       
  139   361   563  SI 17 Pfeil, Reinhard      12.  07719.17.0344W  4 V P       17:54:53       1 1027.365   143 14.29 16.67 16.24       
  140   363   566  SI 17 Klein, Volker         5.  07719.17.0119W  3           17:52:21       1 1027.043       13.66 16.20 15.80       

  141   369   579  SI 06 Zehlicke, Walter      9.  01991.16.0048   5 V  M      17:42:43         1025.799   144 13.04 14.81 13.86       
  142   370   580  SI 13 Dornseifer, Paul      8.  03847.16.0408W  2           17:59:56         1025.504       12.42 14.58 13.71       
  143   374   584  SI 17 Pfeil, Reinhard      13.  04781.17.0118W  4           17:56:44       1 1023.757   153 11.80 13.66 13.11       
  144   378   591  SI 06 Zehlicke, Walter     10.  01991.17.0097   6   PM      17:44:16         1022.707   157 11.18 12.73 12.07       
  145   380   593  SI 05 Weber, Norbert       19.  05943.16.0296   6           17:45:44   2     1022.470   147 10.56 12.27 11.77       
  146   382   595  SI 05 Bender, Volker        9.  02516.14.1008   5 V  M      17:45:12       1 1022.057   148  9.94 11.81 11.48       
  147   383   596  SI 05 Weber, Norbert       20.  02516.17.0182W  7   P       17:46:37       1 1020.689   150  9.32 11.57 11.33       
  148   384   597  SI 05 Bender, Volker       10.  02516.17.0120   6           17:45:55       1 1020.638        8.70 11.34 11.18       
  149   385   598  SI 05 Wegmeth, Horst       12.  01971.17.0225   5           17:42:01   F  -1 1020.301   159  8.07 11.11 11.03       
  150   388   603  SI 05 Weber, Norbert       21.  05943.15.0169   6           17:47:51   2     1018.291   152  7.45 10.42 10.28       



   RV  FGDL  REG1  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL  REG1 Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151   391   608  SI 14 Damm, Hans            8.  07152.17.0350W  2           18:08:18       2 1017.589        6.83  9.72  9.54       
  152   392   609  SI 05 Weber, Norbert       22.  02516.17.0083   3           17:48:13       1 1017.538   158  6.21  9.49  9.39       
  153   393   610  SI 17 Pfeil, Reinhard      14.  07719.17.0373W  1           17:59:59       1 1017.479        5.59  9.26  9.24       
  154   394   611  SI 05 Hoffmann, Werner      3.  01971.17.0309   2           17:50:16       1 1017.467   160  4.97  9.03  9.09       
  155   396   613  SI 17 Menzel, Lothar        8.  07719.17.0031W  4   PM      17:53:30      -1 1016.796        4.35  8.56  8.79       
  156   398   615  SI 14 Schlabach, Artur      4.  07152.17.0428   3           18:07:12   F  -1 1016.571        3.73  8.10  8.49       
  157   399   617  SI 06 Zehlicke, Walter     11.  01991.17.0113   4   P       17:47:48         1015.728        3.11  7.87  8.20       
  158   404   624  SI 05 Weber, Norbert       23.  02516.17.0091   6           17:50:03   2     1013.983        2.48  6.71  7.15       
  159   405   625  SI 05 Wegmeth, Horst       13.  01971.17.0241   3           17:45:25   F  -1 1013.570        1.86  6.48  7.00       
  160   407   627  SI 05 Hoffmann, Werner      4.  01971.16.0103   3           17:52:38       1 1012.859        1.24  6.02  6.71       

  161   408   628  SI 05 Langenbach, Eberhard  3.  01971.16.0168   1           17:54:52       2 1012.620        0.62  5.79  6.56       
        411   634  SI 14 Schlabach, Artur      5.  07152.17.0420   3           18:09:50   F  -1 1011.612              5.09  5.66       
        413   637  SI 05 Weber, Norbert       24.  05943.16.0304W  8 V  M      17:51:34   2     1011.035              4.63  5.22       
        418   642  SI 05 Weber, Norbert       25.  05943.16.0221   6    M      17:52:04       1 1010.034              3.47  4.47       
        419   645  SI 15 Birkenstock, Dirk     7.  01230.17.0184W  3           17:52:16       1 1009.668              3.24  4.02       
        420   647  SI 05 Vitt, Bernfried      10.  01971.16.0324   6    M      17:53:50       2 1009.434              3.01  3.73       
        423   650  SI 17 Klein, Volker         6.  07719.17.0086   5 V  M      18:01:43       1 1008.951              2.31  3.28       
        425   652  SI 17 Pfeil, Reinhard      15.  07719.17.0360   6   PM      18:04:48       1 1008.316              1.85  2.98       
        427   656  SI 13 Schmidt, Martin      10.  03847.16.0285   4           18:07:07      -1 1007.356              1.39  2.38       
              665  SI 05 SG Haase & Schmitt    4.  01971.17.0185W  2           17:44:35         1005.757                    1.04       

              669  SI 05 SG Haase & Schmitt    5.  01971.15.0413   5 -         17:44:54         1005.139                    0.45       
              670  SI 17 Klein, Volker         7.  07719.15.0274   1           18:03:45       1 1005.108                    0.30       
                   SI 15 Birkenstock, Dirk         01230.17.0189   5    M      17:55:10       1 1004.093                               
                   SI 05 Hoffmann, Werner          01971.16.0105   4           17:57:14       1 1004.023                               
                   SI 14 Schlabach, Artur          07152.16.0031   6           18:14:12   F  -1 1003.495                               
                   SI 13 Dornseifer, Paul          03847.14.0042W  4    M      18:11:58         1002.735                               
                   SI 06 Zehlicke, Walter          01971.16.0282   3           17:54:31         1002.721                               
                   SI 13 Klein, Elmar              03847.17.0036   1           18:09:54       1 1002.434                               
                   SI 17 Klein, Volker             07719.16.0307W  1           18:05:51       1 1001.169                               
