---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: F04/19 Neutraubling 18. Mai 2019 07:30 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Parkplatz BRK Wasse Mittlere Entfernung : 342 Km
geografische Länge : 12°13'03.6" geografische Breite : 48°58'19.9"
Wetter am Auflassort : 10 Grad, sehr sonnig, weite Sicht, schwacher Ostwind
Wetter in der Heimat : 19 Grad, teils sonnig, immer wieder schoene Abschnitte mit oestlichen
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Daniel Becker 170-2004
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle : siehe RV-Aushang
Erster Preis : SI Dicke, Joerg-Peter 375.789 Km 18..11:40:22 Uhr 1500.955 meter/min
Letzter Preis : SI Siebert, Reinhold 386.991 Km 18..12:03:54 Uhr 1412.892 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV: 372 km
Nächster Flug: 25.05.19 Vilshofen Einsetzen: 24.05.19 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr
Bronze-Medaille (10 Tb.)
Erster Preis : SI Dicke, Joerg-Peter 375.789 Km 18..11:40:22 Uhr 1500.955 meter/min
Letzter Preis : SI Siebert, Reinhold 386.991 Km 18..12:03:54 Uhr 1412.892 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV FGDL REG1 1.Taube T Preis
--------------------------------------------------------------------------------
SI 05 001 Hoffmann, Werner 368.617 22 3 3 3 11:40:30 31
SI 05 003 Vitt, Bernfried 368.117 38 18 18 20 11:37:52 13
SI 05 004 SG Haase & Schmitt 356.827 17 7 8 9 11:37:20 111
SI 05 006 Langenbach, Eberhard 370.817 19 11:57:18
SI 05 014 Wegmeth, Horst 361.681 37 27 27 28 11:31:13 2
SI 05 016 Weber, Norbert 366.628 118 33 38 43 11:35:43 5
SI 05 017 Bender, Volker 365.889 23 19 19 19 11:38:58 40
--------------------------------------------------------------------------------
05 Heimatliebe Weidenau 7 274 107 113 122
--------------------------------------------------------------------------------
SI 06 001 Zehlicke, Walter 365.144 28 7 8 9 11:41:55 88
--------------------------------------------------------------------------------
06 Heimatliebe Kaan 1 28 7 8 9
--------------------------------------------------------------------------------
SI 13 001 Dornseifer, Paul 382.652 45 15 15 15 11:47:05 10
SI 13 006 Klein, Elmar 380.503 51 16 23 26 11:48:38 32
SI 13 007 Schmidt, Martin 380.326 26 7 10 10 11:49:59 62
--------------------------------------------------------------------------------
13 Luftpost Kreuztal 3 122 38 48 51
--------------------------------------------------------------------------------
SI 14 002 Schlabach, Artur 385.271 22 9 12 12 11:52:53 53
SI 14 003 Siebert, Reinhold 386.991 23 6 7 8 11:53:04 33
--------------------------------------------------------------------------------
14 Einigkeit Olpe 2 45 15 19 20
--------------------------------------------------------------------------------
SI 15 006 Birkenstock, Dirk 366.531 25 9 10 11 11:36:21 11
SI 15 007 Schneider, Heinz 360.518 32 7 10 10 11:35:05 34
--------------------------------------------------------------------------------
15 Heimkehr Siegen 2 57 16 20 21
--------------------------------------------------------------------------------
SI 17 001 Menzel, Lothar 371.669 26 10 13 15 11:40:54 15
SI 17 007 Klein, Volker 375.789 43 16 18 19 11:45:40 36
SI 17 009 Dicke, Joerg-Peter 375.789 32 1 3 3 11:40:22 1
SI 17 012 Wurmbach, Kurt 374.784 30 10 13 13 11:49:31 107
SI 17 015 Pfeil, Reinhard 378.638 37 12 14 15 11:48:07 48
--------------------------------------------------------------------------------
17 Heimkehr Buschhuette 5 168 49 61 65
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Siegen und Umgebung 20 694 232 269 288
--------------------------------------------------------------------------------
178 alte Vögel 109 alte Weib. 233 jähr. Vögel 174 jähr. Weib.
--------------------------------------------------------------------------------
Schnellste unbenannte 2er-Serien (Schinken)
Rang RV Ver lfd Name Preise.. meter/Min
-----------------------------------------------------------
1 SI 13 001 Dornseifer, Paul 10 12 2973.694
RV FGDL REG1 Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REG1 Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 4 6 SI 17 Dicke, Joerg-Peter 1. B .18.6116918W 2 11:40:22 1500.955 100.0 99.51 99.47
2 6 8 SI 05 Wegmeth, Horst 1. 01971.18.0352 2 11:31:13 F -1 1499.507 3 99.57 99.18 99.26
3 7 9 SI 05 Wegmeth, Horst 2. 01971.17.0202 4 V 11:31:16 F -1 1499.196 4 99.14 99.02 99.15
4 8 10 SI 05 Wegmeth, Horst 3. 01971.18.0360 3 P 11:31:21 F -1 1498.678 6 98.71 98.86 99.05
5 14 16 SI 05 Weber, Norbert 1. 02516.14.1162W 3 11:35:43 1492.076 17 98.28 97.88 98.41
6 15 18 SI 05 Wegmeth, Horst 4. 01971.17.0209 2 11:32:31 F -1 1491.468 7 97.84 97.71 98.20
7 16 19 SI 05 Wegmeth, Horst 5. 01971.18.0316 3 P 11:32:37 F -1 1490.853 8 97.41 97.55 98.10
8 17 21 SI 05 Wegmeth, Horst 6. 01971.18.0333 3 11:32:41 F -1 1490.444 9 96.98 97.39 97.89
9 18 22 SI 05 Wegmeth, Horst 7. 01971.18.0263 4 V P 11:32:42 F -1 1490.341 20 96.55 97.22 97.78
10 19 23 SI 13 Dornseifer, Paul 1. 03847.17.0230W 3 11:47:05 1488.436 12 96.12 97.06 97.67
11 20 24 SI 15 Birkenstock, Dirk 1. 04087.18.0305W 4 11:36:21 1 1487.746 49 95.69 96.90 97.57
12 21 31 SI 13 Dornseifer, Paul 2. 03847.16.0395W 3 11:47:38 1485.258 37 95.26 96.73 96.83
13 22 32 SI 05 Vitt, Bernfried 1. 01971.18.0120 2 11:37:52 1 1485.041 14 94.83 96.57 96.72
14 23 33 SI 05 Vitt, Bernfried 2. 01971.18.0165W 2 11:37:55 1 1484.742 16 94.40 96.41 96.62
15 24 37 SI 17 Menzel, Lothar 1. 07719.17.0007W 1 11:40:54 -1 1481.442 94 93.97 96.24 96.19
16 25 39 SI 05 Vitt, Bernfried 3. 01971.18.0116 2 11:38:38 1 1480.462 19 93.53 96.08 95.98
17 28 44 SI 05 Weber, Norbert 2. 02516.17.0051W 3 11:38:03 1478.041 18 93.10 95.59 95.45
18 30 47 SI 05 Weber, Norbert 3. 05031.18.8391 3 P 11:38:12 1477.147 22 92.67 95.26 95.14
19 31 48 SI 05 Vitt, Bernfried 4. 09883.16.0142 3 V 11:39:12 1 1477.096 21 92.24 95.10 95.03
20 34 52 SI 05 Wegmeth, Horst 8. 01971.17.0216 2 11:34:55 F -1 1476.852 25 91.81 94.61 94.61
21 35 53 SI 05 Vitt, Bernfried 5. 01971.18.0125W 1 11:39:15 1 1476.800 27 91.38 94.44 94.50
22 36 57 SI 05 Weber, Norbert 4. 02516.17.0024W 3 11:38:27 1475.661 23 90.95 94.28 94.08
23 37 61 SI 05 Weber, Norbert 5. 02516.18.0500 4 11:38:29 2 1475.463 24 90.52 94.12 93.66
24 39 65 SI 05 Weber, Norbert 6. 02516.18.0365W 2 11:38:40 2 1474.375 26 90.09 93.79 93.23
25 46 74 SI 05 Wegmeth, Horst 9. 01971.18.0346 2 11:35:34 F -1 1472.942 28 89.66 92.65 92.28
26 47 75 SI 05 Weber, Norbert 7. 02516.18.0431 2 11:38:56 1472.796 44 89.22 92.48 92.18
27 48 76 SI 05 Vitt, Bernfried 6. 01971.18.0123 4 P 11:39:56 1 1472.763 29 88.79 92.32 92.07
28 49 77 SI 05 Wegmeth, Horst 10. 01971.18.0261 3 P 11:35:37 F -1 1472.643 58 88.36 92.16 91.97
29 50 78 SI 05 Vitt, Bernfried 7. 01971.18.0141W 3 P 11:39:59 1 1472.468 30 87.93 91.99 91.86
30 52 80 SI 05 Vitt, Bernfried 8. 01971.18.0167W 2 11:40:02 1 1472.174 47 87.50 91.67 91.65
31 53 84 SI 05 Hoffmann, Werner 1. 01971.18.0197 3 11:40:30 1 1471.427 136 87.07 91.50 91.23
32 54 86 SI 13 Klein, Elmar 1. 03847.18.0228 1 11:48:38 1 1471.112 72 86.64 91.34 91.01
33 55 87 SI 14 Siebert, Reinhold 1. 07152.18.0349W 1 11:53:04 F 1471.076 108 86.21 91.18 90.91
34 56 91 SI 15 Schneider, Heinz 1. 01230.17.0228 1 11:35:05 2 1470.802 35 85.78 91.01 90.49
35 58 94 SI 15 Schneider, Heinz 2. 01230.18.0297W 3 P 11:35:09 2 1470.402 50 85.34 90.69 90.17
36 59 98 SI 17 Klein, Volker 1. 07719.17.0102W 1 11:45:40 1 1469.744 38 84.91 90.52 89.75
37 60 99 SI 13 Dornseifer, Paul 3. 03847.16.0364W 2 11:50:22 1469.666 45 84.48 90.36 89.64
38 61 100 SI 17 Klein, Volker 2. 07719.18.0029W 1 11:45:41 1 1469.648 39 84.05 90.20 89.53
39 62 101 SI 17 Klein, Volker 3. 07719.18.0033 2 11:45:42 1 1469.552 43 83.62 90.03 89.43
40 63 102 SI 05 Bender, Volker 1. 02516.18.0333 3 P 11:38:58 1 1469.532 40 83.19 89.87 89.32
40 63 102 SI 05 Bender, Volker 2. 02516.18.0302 2 P 11:38:58 1 1469.532 42 83.19 89.87 89.32
42 65 105 SI 05 Bender, Volker 3. 02516.15.0020 4 11:38:59 1 1469.434 46 82.33 89.54 89.01
43 67 107 SI 17 Klein, Volker 4. 07719.18.0022 1 11:45:46 1 1469.169 64 81.90 89.22 88.79
44 68 108 SI 05 Weber, Norbert 8. 02516.17.0083 1 11:39:35 2 1468.960 55 81.47 89.05 88.69
45 69 109 SI 13 Dornseifer, Paul 4. 03847.17.0247W 4 V 11:50:31 1468.820 68 81.03 88.89 88.58
46 70 110 SI 05 Bender, Volker 4. 02516.14.1008 4 11:39:06 1 1468.746 80 80.60 88.73 88.48
47 74 117 SI 05 Vitt, Bernfried 9. 01971.18.0164 4 P 11:40:56 1 1466.894 54 80.17 88.07 87.74
48 75 118 SI 17 Pfeil, Reinhard 1. 07719.18.0155W 3 V P 11:48:07 1 1466.831 52 79.74 87.91 87.63
49 78 122 SI 15 Birkenstock, Dirk 2. 01230.18.0325W 2 11:39:59 1 1466.124 51 79.31 87.42 87.21
50 79 123 SI 15 Schneider, Heinz 3. 01230.16.0166W 3 V 11:35:52 2 1466.116 91 78.88 87.25 87.10
RV FGDL REG1 Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REG1 Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 80 124 SI 15 Birkenstock, Dirk 3. 01230.18.0336W 4 11:40:00 1 1466.026 93 78.45 87.09 87.00
52 81 126 SI 17 Pfeil, Reinhard 2. 07719.16.0170W 1 11:48:21 1 1465.506 89 78.02 86.93 86.79
53 82 127 SI 14 Schlabach, Artur 1. 07152.17.0385 2 11:52:53 F 2 1465.373 57 77.59 86.76 86.68
54 87 134 SI 05 Vitt, Bernfried 10. 01971.16.0347 3 V 11:41:23 1 1464.268 77 77.16 85.95 85.94
55 88 135 SI 05 Weber, Norbert 9. 02516.17.0023W 4 V 11:40:23 2 1464.267 56 76.72 85.78 85.84
56 89 136 SI 05 Weber, Norbert 10. 05943.16.0295W 3 V 11:40:24 1464.169 65 76.29 85.62 85.73
57 90 137 SI 14 Schlabach, Artur 2. 07152.17.0400 3 11:53:06 F 2 1464.166 63 75.86 85.46 85.62
58 95 142 SI 05 Wegmeth, Horst 11. 01971.18.0357 2 11:37:07 F -1 1463.703 58 75.43 84.64 85.10
58 95 142 SI 05 Wegmeth, Horst 12. 01971.18.0262 3 P 11:37:07 F -1 1463.703 60 75.43 84.64 85.10
60 99 147 SI 05 Wegmeth, Horst 13. 01971.16.0384 2 11:37:12 F -1 1463.209 60 74.57 83.99 84.57
60 99 147 SI 05 Wegmeth, Horst 14. 01971.18.0274 3 11:37:12 F -1 1463.209 66 74.57 83.99 84.57
62 104 152 SI 13 Schmidt, Martin 1. 03847.17.0180 3 V 11:49:59 -1 1462.980 82 73.71 83.17 84.04
63 114 168 SI 14 Schlabach, Artur 3. 07152.17.0423 2 11:53:49 F 2 1460.190 102 73.28 81.54 82.35
64 115 169 SI 17 Klein, Volker 5. 07719.18.0008W 3 11:47:21 1 1460.131 71 72.84 81.37 82.24
65 125 182 SI 05 Weber, Norbert 11. 02516.18.0373 2 11:41:16 2 1459.119 75 72.41 79.74 80.87
66 126 185 SI 05 Wegmeth, Horst 15. 01971.18.0358 1 11:38:04 F -1 1458.097 67 71.98 79.58 80.55
67 127 187 SI 05 Wegmeth, Horst 16. 01971.16.0426 4 V 11:38:12 F -1 1457.314 110 71.55 79.41 80.34
68 128 188 SI 13 Dornseifer, Paul 5. 03847.17.0257W 3 11:52:35 1457.259 69 71.12 79.25 80.23
69 134 196 SI 13 Dornseifer, Paul 6. 03847.17.0256 4 V 11:52:56 1455.319 70 70.69 78.27 79.39
70 136 198 SI 13 Dornseifer, Paul 7. 03847.18.0105W 2 P 11:52:58 1455.135 74 70.26 77.94 79.18
71 139 202 SI 17 Klein, Volker 6. 07719.18.0041W 1 11:48:17 1 1454.855 73 69.83 77.45 78.75
72 141 205 SI 13 Klein, Elmar 2. 03847.18.0227 2 11:51:33 1 1454.708 96 69.40 77.12 78.44
73 144 209 SI 17 Klein, Volker 7. 07719.17.0119W 2 11:48:22 1 1454.386 95 68.97 76.63 78.01
74 145 211 SI 13 Dornseifer, Paul 8. 03847.16.0363 2 11:53:07 1454.305 101 68.53 76.47 77.80
75 150 220 SI 05 Weber, Norbert 12. 02516.17.0091 2 11:42:20 1452.951 76 68.10 75.65 76.85
76 151 221 SI 05 Weber, Norbert 13. 02516.17.0188W 1 11:42:22 2 1452.759 78 67.67 75.49 76.74
77 154 227 SI 05 Vitt, Bernfried 11. 01971.15.0143 2 V 11:43:30 1 1452.043 172 67.24 75.00 76.11
78 156 230 SI 05 Weber, Norbert 14. 02516.18.0433 4 11:42:32 1451.800 79 66.81 74.67 75.79
79 158 233 SI 05 Weber, Norbert 15. 05943.14.0027 3 11:42:37 2 1451.322 86 66.38 74.35 75.48
80 159 235 SI 05 Bender, Volker 5. 02516.18.0351 3 11:42:07 1 1451.173 81 65.95 74.18 75.26
81 160 236 SI 05 Bender, Volker 6. 02516.18.0307 3 11:42:08 1 1451.077 84 65.52 74.02 75.16
82 161 237 SI 13 Schmidt, Martin 2. 03847.16.0272 2 V 11:52:07 -1 1451.072 83 65.09 73.86 75.05
83 162 238 SI 13 Schmidt, Martin 3. 03847.18.0054 2 11:52:09 -1 1450.888 126 64.66 73.69 74.95
84 163 239 SI 05 Bender, Volker 7. 02516.18.0331 2 P 11:42:10 1 1450.885 85 64.22 73.53 74.84
85 164 240 SI 05 Bender, Volker 8. 02516.17.0122 3 V 11:42:15 1 1450.406 92 63.79 73.37 74.74
86 165 243 SI 05 Weber, Norbert 16. 02516.17.0084 4 V 11:42:50 1450.078 87 63.36 73.20 74.42
87 166 245 SI 05 Weber, Norbert 17. 02516.18.0432 4 11:42:52 1449.887 129 62.93 73.04 74.21
88 170 251 SI 06 Zehlicke, Walter 1. 01991.18.0167W 2 11:41:55 1449.463 90 62.50 72.39 73.57
89 171 252 SI 17 Pfeil, Reinhard 3. 07719.18.0166W 2 11:51:15 1 1449.240 124 62.07 72.22 73.47
90 172 254 SI 06 Zehlicke, Walter 2. 01991.18.0146W 1 11:41:59 1449.080 120 61.64 72.06 73.26
91 176 259 SI 15 Schneider, Heinz 4. 01230.18.0269W 1 11:38:50 2 1448.639 154 61.21 71.41 72.73
92 179 262 SI 05 Bender, Volker 9. 02516.17.0120 4 11:42:37 1 1448.301 99 60.78 70.92 72.41
93 180 263 SI 15 Birkenstock, Dirk 4. 01230.17.0193 3 11:43:05 1 1448.167 100 60.34 70.75 72.30
94 181 264 SI 17 Menzel, Lothar 2. 07719.18.0202 1 V 11:46:40 -1 1448.155 97 59.91 70.59 72.20
95 182 265 SI 17 Klein, Volker 8. 04781.18.0040W 1 11:49:29 1 1448.127 103 59.48 70.42 72.09
96 183 266 SI 13 Klein, Elmar 3. 03847.13.0441 4 11:52:45 1 1448.064 98 59.05 70.26 71.99
97 184 267 SI 17 Menzel, Lothar 3. 07719.18.0198 2 11:46:44 -1 1447.779 119 58.62 70.10 71.88
98 185 268 SI 13 Klein, Elmar 4. 03847.18.0169 2 11:52:49 1 1447.697 140 58.19 69.93 71.78
99 187 270 SI 05 Bender, Volker 10. 02516.16.0044 4 V 11:42:48 1 1447.250 112 57.76 69.61 71.56
100 191 275 SI 15 Birkenstock, Dirk 5. 01230.17.0176 4 11:43:24 1 1446.357 113 57.33 68.95 71.04
RV FGDL REG1 Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REG1 Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 192 278 SI 13 Dornseifer, Paul 9. 03847.16.0396 2 11:54:38 1445.971 104 56.90 68.79 70.72
102 194 280 SI 14 Schlabach, Artur 4. 07152.16.0031 4 11:56:29 F 2 1445.579 106 56.47 68.46 70.51
103 197 285 SI 17 Klein, Volker 9. 07719.18.0040W 3 11:50:02 1 1445.064 116 56.03 67.97 69.98
104 200 294 SI 13 Dornseifer, Paul 10. 03847.17.0238W 3 V 11:54:56 1444.333 105 55.60 67.48 69.03
105 201 295 SI 13 Dornseifer, Paul 11. 03847.17.0211W 4 V 11:54:57 1444.242 115 55.17 67.32 68.92
106 202 296 SI 14 Schlabach, Artur 5. 07152.17.0410 2 11:56:44 F 2 1444.225 125 54.74 67.16 68.82
107 203 299 SI 17 Wurmbach, Kurt 1. 07719.15.0055 3 11:49:31 1 1444.069 109 54.31 66.99 68.50
108 204 300 SI 14 Siebert, Reinhold 2. 03847.15.0026 2 V 11:58:03 F 1443.727 218 53.88 66.83 68.39
109 206 302 SI 17 Wurmbach, Kurt 2. 07719.17.0242W 1 11:49:39 1 1443.327 114 53.45 66.50 68.18
110 207 303 SI 05 Wegmeth, Horst 17. 01971.18.0341 3 11:40:39 F -1 1443.068 117 53.02 66.34 68.08
111 209 305 SI 05 SG Haase & Schmitt 1. 01971.15.0413 3 11:37:20 1442.697 122 52.59 66.01 67.86
112 210 306 SI 05 Bender, Volker 11. 02516.18.0314 3 11:43:36 1 1442.685 118 52.16 65.85 67.76
113 213 309 SI 15 Birkenstock, Dirk 6. 01230.15.0141 3 11:44:07 1 1442.278 151 51.72 65.36 67.44
114 217 314 SI 17 Wurmbach, Kurt 3. 07719.18.0083W 1 11:49:53 1 1442.032 121 51.29 64.71 66.91
115 224 323 SI 13 Dornseifer, Paul 12. 07019.18.0124W 2 11:55:27 1441.522 153 50.86 63.56 65.96
116 228 328 SI 17 Klein, Volker 10. 07719.18.0050W 1 11:50:43 1 1441.277 147 50.43 62.91 65.43
117 230 332 SI 05 Wegmeth, Horst 18. 01971.18.0330 3 11:40:59 F -1 1441.152 134 50.00 62.58 65.01
118 233 336 SI 05 Bender, Volker 12. 02516.16.0094 2 11:43:54 1 1440.981 133 49.57 62.09 64.59
119 234 337 SI 17 Menzel, Lothar 4. 07719.17.0047 1 11:47:58 -1 1440.857 163 49.14 61.93 64.48
120 238 341 SI 06 Zehlicke, Walter 3. 04265.17.0401W 2 11:43:26 1440.789 143 48.71 61.27 64.06
121 240 343 SI 17 Wurmbach, Kurt 4. 07719.14.0171W 4 11:50:08 1 1440.646 139 48.28 60.95 63.85
122 243 346 SI 05 SG Haase & Schmitt 2. 01971.18.0062W 2 P 11:37:43 1440.464 123 47.84 60.46 63.53
123 245 348 SI 05 SG Haase & Schmitt 3. 01971.18.0099 3 P 11:37:45 1440.270 160 47.41 60.13 63.32
124 251 354 SI 17 Pfeil, Reinhard 4. 07719.18.0145W 3 V P 11:52:55 1 1440.053 150 46.98 59.15 62.68
125 258 367 SI 14 Schlabach, Artur 6. 07152.17.0389 3 11:57:40 F 2 1439.189 144 46.55 58.01 61.31
126 259 368 SI 13 Schmidt, Martin 4. 03847.18.0057 4 11:54:17 -1 1439.175 127 46.12 57.84 61.21
127 260 369 SI 13 Schmidt, Martin 5. 03847.16.0282 4 V 11:54:18 -1 1439.084 128 45.69 57.68 61.10
128 263 384 SI 13 Schmidt, Martin 6. 03847.16.0281 3 V 11:54:26 -1 1438.359 221 45.26 57.19 59.51
129 264 387 SI 05 Weber, Norbert 18. 02516.18.0453 2 11:44:56 2 1438.133 130 44.83 57.03 59.20
130 269 400 SI 05 Weber, Norbert 19. 05031.13.3433W 1 11:45:03 2 1437.475 131 44.40 56.21 57.82
131 270 401 SI 05 Weber, Norbert 20. 05943.16.0296 3 11:45:04 1437.381 132 43.97 56.05 57.72
132 272 405 SI 05 Weber, Norbert 21. 02516.18.0403 2 11:45:07 1437.099 135 43.53 55.72 57.29
133 275 412 SI 05 Bender, Volker 13. 02516.17.0121 4 11:44:39 1 1436.737 137 43.10 55.23 56.55
134 277 415 SI 05 Wegmeth, Horst 19. 01971.18.0305 3 11:41:48 F -1 1436.477 138 42.67 54.90 56.24
135 279 417 SI 05 Weber, Norbert 22. 02516.17.0082W 2 11:45:16 1436.255 168 42.24 54.58 56.03
136 281 420 SI 05 Hoffmann, Werner 2. 01971.16.0081 3 11:46:40 1 1436.077 188 41.81 54.25 55.71
137 283 422 SI 05 Bender, Volker 14. 02516.18.0327 3 P 11:44:47 1 1435.985 146 41.38 53.92 55.50
138 284 423 SI 05 Wegmeth, Horst 20. 01971.16.0378 3 11:41:54 F -1 1435.907 145 40.95 53.76 55.39
139 285 425 SI 17 Wurmbach, Kurt 5. 07719.14.0148 2 11:51:00 1 1435.862 158 40.52 53.59 55.18
140 286 426 SI 13 Klein, Elmar 5. 00100.18.0843 4 11:54:59 1 1435.860 140 40.09 53.43 55.07
140 286 426 SI 13 Klein, Elmar 6. 03847.13.0506 3 11:54:59 1 1435.860 142 40.09 53.43 55.07
142 289 430 SI 13 Klein, Elmar 7. 03847.14.0378 4 11:55:00 1 1435.770 157 39.22 52.94 54.65
143 290 431 SI 06 Zehlicke, Walter 4. 01971.16.0051 4 V 11:44:22 1435.503 193 38.79 52.78 54.55
144 292 433 SI 14 Schlabach, Artur 7. 07152.16.0066 3 11:58:23 F 2 1435.347 175 38.36 52.45 54.33
145 295 438 SI 05 Wegmeth, Horst 21. 00666.17.0732 3 11:42:06 F -1 1434.768 165 37.93 51.96 53.81
146 298 444 SI 05 Bender, Volker 15. 02516.18.0343 3 P 11:45:04 1 1434.390 148 37.50 51.47 53.17
147 303 451 SI 17 Klein, Volker 11. 07719.17.0110 4 11:52:01 1 1434.127 149 37.07 50.65 52.43
148 304 452 SI 05 Bender, Volker 16. 02516.18.0311 2 11:45:07 1 1434.109 180 36.64 50.49 52.33
149 306 455 SI 17 Klein, Volker 12. 07719.18.0053 3 11:52:03 1 1433.944 164 36.21 50.16 52.01
150 309 460 SI 17 Pfeil, Reinhard 5. 07719.18.0162 1 11:54:07 1 1433.511 159 35.78 49.67 51.48
RV FGDL REG1 Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REG1 Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
151 312 464 SI 15 Birkenstock, Dirk 7. 01230.17.0180 2 11:45:42 1 1433.348 152 35.34 49.18 51.06
152 319 476 SI 15 Birkenstock, Dirk 8. 01230.18.0335 1 11:45:50 1 1432.601 178 34.91 48.04 49.79
153 323 480 SI 13 Dornseifer, Paul 13. 03847.18.0146 1 11:57:08 1432.438 203 34.48 47.39 49.37
154 334 496 SI 15 Schneider, Heinz 5. 01230.18.0271W 3 P 11:41:49 2 1431.479 154 34.05 45.59 47.67
154 334 496 SI 15 Schneider, Heinz 6. 01230.18.0266 2 11:41:49 2 1431.479 156 34.05 45.59 47.67
156 337 501 SI 15 Schneider, Heinz 7. 01230.15.0046 3 11:41:51 2 1431.290 33.19 45.10 47.15
157 342 510 SI 13 Klein, Elmar 8. 03847.14.0397 4 11:55:58 1 1430.552 170 32.76 44.28 46.19
158 344 515 SI 17 Wurmbach, Kurt 6. 07719.17.0222W 2 11:52:06 1 1429.837 184 32.33 43.95 45.67
159 346 518 SI 17 Pfeil, Reinhard 6. 07719.18.0136 2 11:54:52 1 1429.452 161 31.90 43.63 45.35
160 347 519 SI 05 SG Haase & Schmitt 4. 01971.18.0054W 4 P 11:39:38 1429.404 183 31.47 43.46 45.24
161 348 520 SI 17 Pfeil, Reinhard 7. 07719.17.0344W 1 11:54:53 1 1429.362 162 31.03 43.30 45.14
162 350 522 SI 17 Pfeil, Reinhard 8. 07719.17.0360 1 11:54:54 1 1429.272 177 30.60 42.97 44.93
163 352 526 SI 17 Menzel, Lothar 5. 07719.18.0217 2 11:50:05 -1 1429.130 166 30.17 42.65 44.50
164 355 530 SI 17 Klein, Volker 13. 07719.18.0038W 3 11:52:59 1 1428.856 186 29.74 42.16 44.08
165 358 534 SI 05 Wegmeth, Horst 22. 01971.18.0335 3 11:43:13 F -1 1428.440 169 29.31 41.67 43.66
166 359 535 SI 17 Menzel, Lothar 6. 07719.17.0003W 1 11:50:13 -1 1428.397 167 28.88 41.50 43.55
167 361 537 SI 17 Menzel, Lothar 7. 07719.17.0028 1 V 11:50:14 -1 1428.306 191 28.45 41.18 43.34
168 362 539 SI 05 Weber, Norbert 23. 02516.17.0078W 1 11:46:42 1428.235 173 28.02 41.01 43.13
169 363 540 SI 05 Wegmeth, Horst 23. 01971.16.0389 3 11:43:16 F -1 1428.158 185 27.59 40.85 43.02
170 364 542 SI 13 Klein, Elmar 9. 03847.17.0003 1 11:56:27 1 1427.957 171 27.16 40.69 42.81
171 365 543 SI 13 Klein, Elmar 10. 03847.18.0216 1 11:56:28 1 1427.868 207 26.72 40.52 42.71
172 366 544 SI 05 Vitt, Bernfried 12. 01971.18.0151 2 11:47:48 1 1427.825 187 26.29 40.36 42.60
173 371 553 SI 05 Weber, Norbert 24. 05031.18.8459W 3 P 11:46:57 1426.846 174 25.86 39.54 41.65
174 375 557 SI 05 Weber, Norbert 25. 02516.17.0182W 4 V 11:47:03 2 1426.291 179 25.43 38.89 41.23
175 377 559 SI 14 Schlabach, Artur 8. 07152.18.0275 1 12:00:09 F 2 1425.961 176 25.00 38.56 41.01
176 381 564 SI 14 Schlabach, Artur 9. 07152.18.0302 1 12:00:10 F 2 1425.873 24.57 37.91 40.49
177 387 571 SI 17 Pfeil, Reinhard 9. 07719.17.0376W 1 11:55:44 1 1424.790 181 24.14 36.93 39.75
178 389 573 SI 15 Birkenstock, Dirk 9. 01230.17.0177W 2 11:47:16 1 1424.620 23.71 36.60 39.53
179 390 575 SI 05 Weber, Norbert 26. 02516.18.0370 3 P 11:47:22 1424.536 196 23.28 36.44 39.32
180 391 576 SI 05 Bender, Volker 17. 02516.17.0128 1 11:46:50 1 1424.524 182 22.84 36.27 39.22
181 392 577 SI 17 Pfeil, Reinhard 10. 07719.17.0348 2 11:55:47 1 1424.522 198 22.41 36.11 39.11
182 394 581 SI 05 Bender, Volker 18. 02516.17.0102 4 V 11:46:53 1 1424.247 226 21.98 35.78 38.69
