---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F07/19  Hemau                         09. Juni 2019 07:30 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Festplatz                                Mittlere Entfernung :    328 Km
geografische Länge  : 11°46'39.5"                     geografische Breite : 49°03'13.9"

Wetter am Auflassort   : 12 Grad, sonnig, gute Sicht, schwacher Wind
Wetter in der Heimat   : 20 Grad, heiter bis wolkig, gute Sicht

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Daniel Becker             170-2004
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : SI Weber, Norbert       335.797 Km  09..11:02:36 Uhr 1579.478 meter/min
Letzter Preis : SI Schneider, Heinz     329.694 Km  09..11:22:20 Uhr 1418.954 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV:      341 km

Nächster Flug: 15.06.19  Sattledt Einsetzen: 14.06.19 wird fruehzeitig ueber AB bekannt gegebe
Silber-Medaille (8 Tb.)

Erster Preis  : SI Weber, Norbert       335.797 Km  09..11:02:36 Uhr 1579.478 meter/min
Letzter Preis : SI Schneider, Heinz     329.694 Km  09..11:22:20 Uhr 1418.954 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV FGDL %FGDL  1.Taube T Preis
---------------------------------------------------------------------------------------
 SI 05 001 Hoffmann, Werner        337.669    18    2  11.1    2  11.1 11:24:43      89
 SI 05 003 Vitt, Bernfried         337.289    24   13  54.2   13  54.2 11:18:34       9
 SI 05 004 SG Haase & Schmitt      325.961    15    2  13.3    2  13.3 11:11:39      18
 SI 05 006 Langenbach, Eberhard    339.958    15    2  13.3    2  13.3 11:24:35      58
 SI 05 014 Wegmeth, Horst          330.818    31   24  77.4   24  77.4 11:10:52       3
 SI 05 016 Weber, Norbert          335.797   104   31  29.8   32  30.8 11:02:36       1
 SI 05 017 Bender, Volker          335.062    19   11  57.9   12  63.2 11:11:20       2
---------------------------------------------------------------------------------------
    05     Heimatliebe Weidenau          7   226   85  37.6   87  38.5
---------------------------------------------------------------------------------------
 SI 06 001 Zehlicke, Walter        334.097    26    3  11.5    3  11.5 11:17:56      22
---------------------------------------------------------------------------------------
    06     Heimatliebe Kaan              1    26    3  11.5    3  11.5
---------------------------------------------------------------------------------------
 SI 13 001 Dornseifer, Paul        351.595    36    9  25.0    9  25.0 11:32:51      60
 SI 13 006 Klein, Elmar            349.595    43    8  18.6    8  18.6 11:29:40      30
 SI 13 007 Schmidt, Martin         349.425    24   13  54.2   13  54.2 11:27:31      17
---------------------------------------------------------------------------------------
    13     Luftpost Kreuztal             3   103   30  29.1   30  29.1
---------------------------------------------------------------------------------------
 SI 14 002 Schlabach, Artur        354.171    15    3  20.0    3  20.0 11:31:11      21
 SI 14 003 Siebert, Reinhold       356.278    19    6  31.6    6  31.6 11:35:42      54
---------------------------------------------------------------------------------------
    14     Einigkeit Olpe                2    34    9  26.5    9  26.5
---------------------------------------------------------------------------------------
 SI 15 006 Birkenstock, Dirk       335.478    22   11  50.0   11  50.0 11:19:18      25
 SI 15 007 Schneider, Heinz        329.694    23    6  26.1    6  26.1 11:16:57      45
---------------------------------------------------------------------------------------
    15     Heimkehr Siegen               2    45   17  37.8   17  37.8
---------------------------------------------------------------------------------------
 SI 17 001 Menzel, Lothar          340.981    26    8  30.8    8  30.8 11:23:06      26
 SI 17 007 Klein, Volker           344.929    35    9  25.7    9  25.7 11:24:47      19
 SI 17 012 Wurmbach, Kurt          343.964    22   11  50.0   11  50.0 11:27:51      63
 SI 17 015 Pfeil, Reinhard         347.913    33   12  36.4   12  36.4 11:29:24      44
---------------------------------------------------------------------------------------
    17     Heimkehr Buschhuette          4   116   40  34.5   40  34.5
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
           Siegen und Umgebung          19   550  184  33.5  186  33.8
---------------------------------------------------------------------------------------

   Schnellste unbenannte 2er-Serien (Schinken)

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..     meter/Min
   -----------------------------------------------------------
      1 SI  17 001 Menzel, Lothar           26   39   2918.129      



 FGDL    RV  Kz Züchter              Ve lfd Ges/Prs Metallfußring FGD RV VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min  FGDL    RV  näPr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     1  SI Weber, Norbert       05 016 104/ 32 02516.18.0402   4  4            11:02:36   2     1579.478 100.0 100.0    12
    4     2  SI Bender, Volker       05 017  19/ 12 02516.17.0121   7  7            11:11:20       1 1513.720 99.38 99.46    16
   11     3  SI Wegmeth, Horst       05 014  31/ 24 01971.17.0216   4  4            11:10:52   F  -1 1497.931 97.93 98.91     4
   16     4  SI Wegmeth, Horst       05 014       2 01971.18.0261   6  6 V P        11:11:35   F  -1 1493.086 96.89 98.37     5
   17     5  SI Wegmeth, Horst       05 014       3 01971.18.0330   4  4            11:11:36   F  -1 1492.973 96.69 97.83     6
   19     6  SI Wegmeth, Horst       05 014       4 01971.18.0262   6  6 V P        11:11:40   F  -1 1492.524 96.27 97.28     7
   31     7  SI Wegmeth, Horst       05 014       5 01971.17.0204   3  3            11:13:15   F  -1 1481.938 93.79 96.74     8
   34     8  SI Wegmeth, Horst       05 014       6 01971.18.0263   6  6 V P        11:13:37   F  -1 1479.508 93.17 96.20    10
   49     9  SI Vitt, Bernfried      05 003  24/ 13 01971.18.0164   5  5   P        11:18:34       1 1475.563 90.06 95.65    34
   50    10  SI Wegmeth, Horst       05 014       7 01971.18.0341   4  4            11:14:17   F  -1 1475.110 89.86 95.11    11

   51    11  SI Wegmeth, Horst       05 014       8 01971.16.0063   5  5            11:14:21   F  -1 1474.672 89.65 94.57    28
   52    12  SI Weber, Norbert       05 016       2 02516.17.0185W  6  6 V          11:17:45   2     1474.411 89.44 94.02    13
   54    13  SI Weber, Norbert       05 016       3 02516.18.0437W  3  3            11:17:46   2     1474.303 89.03 93.48    13
   54    13  SI Weber, Norbert       05 016       4 02516.17.0182W  7  7            11:17:46         1474.303 89.03 93.48    15
   56    15  SI Weber, Norbert       05 016       5 02516.17.0024W  5  5            11:17:47   2     1474.195 88.61 92.39    29
   59    16  SI Bender, Volker       05 017       2 02516.18.0327   5  5   P        11:17:20       1 1473.772 87.99 91.85    19
   67    17  SI Schmidt, Martin      13 007  24/ 13 03847.18.0054   3  3            11:27:31      -1 1471.263 86.34 91.30    24
   71    18  SI SG Haase & Schmitt   05 004  15/  2 01971.18.0099   4  4   P        11:11:39         1470.611 85.51 90.76   127
   77    19  SI Bender, Volker       05 017       3 02516.16.0094   5  5            11:18:04       1 1469.033 84.27 90.22    23
   77    19  SI Klein, Volker        17 007  35/  9 07719.17.0086   6  5            11:24:47       1 1469.033 84.27 90.22    52

   80    21  SI Schlabach, Artur     14 002  15/  3 07152.17.0423   4  4            11:31:11   F  -1 1468.574 83.64 89.13    72
   86    22  SI Zehlicke, Walter     06 001  26/  3 01991.16.0050W  6  6 V          11:17:56         1465.766 82.40 88.59   140
   89    23  SI Bender, Volker       05 017       4 02516.17.0122   5  5 V          11:18:41       1 1465.072 81.78 88.04    31
   90    24  SI Schmidt, Martin      13 007       2 03847.18.0044   4  4 V          11:28:40      -1 1464.173 81.57 87.50    27
   93    25  SI Birkenstock, Dirk    15 006  22/ 11 01230.17.0173W  2  2            11:19:18         1463.053 80.95 86.96    41
   94    26  SI Menzel, Lothar       17 001  26/  8 07719.18.0233   3  3   P        11:23:06      -1 1462.915 80.75 86.41    39
   98    27  SI Schmidt, Martin      13 007       3 03847.18.0036   5  5            11:29:00      -1 1462.131 79.92 85.87    46
  103    28  SI Wegmeth, Horst       05 014       9 01971.18.0305   6  6 V P        11:16:28   F  -1 1460.888 78.88 85.33    36
  104    29  SI Weber, Norbert       05 016       6 02516.17.0187W  5  4            11:20:00   2     1459.987 78.67 84.78    56
  107    30  SI Klein, Elmar         13 006  43/  8 03847.14.0378   5  5            11:29:40       1 1458.570 78.05 84.24    55

  108    31  SI Bender, Volker       05 017       5 02516.18.0332   2  2   P        11:19:43       1 1458.482 77.85 83.70    32
  110    32  SI Bender, Volker       05 017       6 02516.17.0120   5  4            11:19:45       1 1458.271 77.43 83.15    33
  113    33  SI Bender, Volker       05 017       7 02516.17.0102   7  7 V          11:19:48       1 1457.953 76.81 82.61    57
  114    34  SI Vitt, Bernfried      05 003       2 01971.17.0006   2  2            11:21:21       1 1457.812 76.60 82.07    35
  115    35  SI Vitt, Bernfried      05 003       3 09883.16.0142   6  5 V          11:21:23       1 1457.602 76.40 81.52    38
  119    36  SI Wegmeth, Horst       05 014      10 01971.15.0088   4  4            11:17:07   F  -1 1456.706 75.57 80.98    37
  124    37  SI Wegmeth, Horst       05 014      11 01971.16.0384   3  3            11:17:11   F  -1 1456.279 74.53 80.43    40
  125    38  SI Vitt, Bernfried      05 003       4 01971.18.0116   5  5   P        11:21:37       1 1456.133 74.33 79.89    61
  133    39  SI Menzel, Lothar       17 001       2 07719.18.0199   2  2            11:24:20      -1 1455.214 72.67 79.35    67
  136    40  SI Wegmeth, Horst       05 014      12 01971.18.0352   5  5   P        11:17:27   F  -1 1454.571 72.05 78.80    42

  138    41  SI Birkenstock, Dirk    15 006       2 01230.18.0325W  4  4            11:20:42         1454.174 71.64 78.26    43
  141    42  SI Wegmeth, Horst       05 014      13 01971.18.0274   5  5            11:17:34   F  -1 1453.826 71.01 77.72    68
  143    43  SI Birkenstock, Dirk    15 006       3 01230.18.0324   1  1            11:20:46         1453.754 70.60 77.17    69
  148    44  SI Pfeil, Reinhard      17 015  33/ 12 07719.18.0161   3  2            11:29:24       1 1453.170 69.57 76.63    47
  152    45  SI Schneider, Heinz     15 007  23/  6 01230.15.0055W  5  4 V          11:16:57       1 1452.610 68.74 76.09    74
  153    46  SI Schmidt, Martin      13 007       4 03847.16.0285   4  4            11:30:37      -1 1452.307 68.53 75.54    48
  154    47  SI Pfeil, Reinhard      17 015       2 07719.16.0170W  4  4 V          11:29:34       1 1452.159 68.32 75.00    77
  155    48  SI Schmidt, Martin      13 007       5 03847.18.0032   5  5            11:30:41      -1 1451.904 68.12 74.46    49
  156    49  SI Schmidt, Martin      13 007       6 03847.17.0134   1  1            11:30:44      -1 1451.603 67.91 73.91    50
  158    50  SI Schmidt, Martin      13 007       7 03847.15.0475   4  3            11:30:45      -1 1451.502 67.49 73.37    51



 FGDL    RV  Kz Züchter              Ve lfd Ges/Prs Metallfußring FGD RV VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min  FGDL    RV  näPr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159    51  SI Schmidt, Martin      13 007       8 03847.18.0057   4  5            11:30:46      -1 1451.402 67.29 72.83    90
  162    52  SI Klein, Volker        17 007       2 07719.18.0024W  4  5            11:27:42       1 1451.009 66.67 72.28    53
  166    53  SI Klein, Volker        17 007       3 07719.18.0029W  3  3            11:27:46       1 1450.602 65.84 71.74   125
  169    54  SI Siebert, Reinhold    14 003  19/  6 07152.14.0880W  2  2            11:35:42   F     1450.053 65.22 71.20    64
  172    55  SI Klein, Elmar         13 006       2 03847.18.0169   3  3            11:31:08       1 1449.699 64.60 70.65    59
  175    56  SI Weber, Norbert       05 016       7 02516.18.0431   4  4            11:21:41   2     1449.379 63.98 70.11    65
  178    57  SI Bender, Volker       05 017       8 02516.15.0020   7  7 V          11:21:12       1 1449.126 63.35 69.57   120
  179    58  SI Langenbach, Eberhard 05 006  15/  2 01971.13.0026   3  3            11:24:35       1 1449.096 63.15 69.02   133
  182    59  SI Klein, Elmar         13 006       3 03847.17.0036   6  6            11:31:15       1 1448.998 62.53 68.48    80
  187    60  SI Dornseifer, Paul     13 001  36/  9 03847.18.0112   3  3            11:32:51         1447.787 61.49 67.93    62

  188    61  SI Vitt, Bernfried      05 003       5 01971.16.0305   5  5 V          11:22:59       1 1447.592 61.28 67.39    85
  189    62  SI Dornseifer, Paul     13 001       2 03847.14.0042W  3  2            11:32:56         1447.290 61.08 66.85    88
  194    63  SI Wurmbach, Kurt       17 012  22/ 11 07719.17.0227   4  4            11:27:51       1 1446.037 60.04 66.30    66
  195    64  SI Siebert, Reinhold    14 003       2 01971.15.0206W  5  4 V          11:36:23   F     1446.031 59.83 65.76    96
  198    65  SI Weber, Norbert       05 016       8 02516.18.0462W  3  2            11:22:14   2     1445.947 59.21 65.22   102
  199    66  SI Wurmbach, Kurt       17 012       2 07719.18.0064W  3  3            11:27:52       1 1445.936 59.01 64.67    92
  206    67  SI Menzel, Lothar       17 001       3 07719.17.0031W  3  1            11:25:58      -1 1445.141 57.56 64.13    95
  208    68  SI Wegmeth, Horst       05 014      14 01971.18.0391   4  4            11:18:57   F  -1 1445.041 57.14 63.59    70
  211    69  SI Birkenstock, Dirk    15 006       4 01230.17.0177W  5  5            11:22:12         1444.780 56.52 63.04    71
  213    70  SI Wegmeth, Horst       05 014      15 01971.16.0378   6  6            11:19:00   F  -1 1444.725 56.11 62.50    73

  217    71  SI Birkenstock, Dirk    15 006       5 01230.15.0141   4  4            11:22:14         1444.573 55.28 61.96    94
  221    72  SI Schlabach, Artur     14 002       2 07152.16.0031   5  5            11:35:14   F  -1 1444.319 54.45 61.41   154
  225    73  SI Wegmeth, Horst       05 014      16 01971.16.0389   6  6            11:19:12   F  -1 1443.464 53.62 60.87    75
  226    74  SI Schneider, Heinz     15 007       2 01230.17.0241   3  3            11:18:26       1 1443.178 53.42 60.33    76
  227    75  SI Wegmeth, Horst       05 014      17 01971.18.0346   3  4            11:19:15   F  -1 1443.150 53.21 59.78    86
  229    76  SI Schneider, Heinz     15 007       3 01230.18.0269W  2  2            11:18:27       1 1443.073 52.80 59.24    83
  234    77  SI Pfeil, Reinhard      17 015       3 07719.18.0143   5  5 V P        11:31:12       1 1442.326 51.76 58.70    78
  235    78  SI Pfeil, Reinhard      17 015       4 07719.18.0175   1  1            11:31:13       1 1442.226 51.55 58.15    79
  236    79  SI Pfeil, Reinhard      17 015       5 07719.18.0164   4  4            11:31:18       1 1441.728 51.35 57.61    82
  237    80  SI Klein, Elmar         13 006       4 03847.18.0227   5  5            11:32:31       1 1441.431 51.14 57.07    81

  239    81  SI Klein, Elmar         13 006       5 03847.18.0207W  2  3            11:32:34       1 1441.134 50.72 56.52   105
  240    82  SI Pfeil, Reinhard      17 015       6 07719.18.0145W  5  5 V P        11:31:24       1 1441.131 50.52 55.98   109
  242    83  SI Schneider, Heinz     15 007       4 01230.16.0159W  4  4            11:18:53       1 1440.341 50.10 55.43    84
  244    84  SI Schneider, Heinz     15 007       5 01230.15.0046   6  6 V          11:18:58       1 1439.817 49.69 54.89   184
  245    85  SI Vitt, Bernfried      05 003       6 01971.16.0347   6  6 V          11:24:16       1 1439.663 49.48 54.35    87
  247    86  SI Wegmeth, Horst       05 014      18 01971.17.0181   3  3            11:19:50   F  -1 1439.487 49.07 53.80    93
  249    87  SI Vitt, Bernfried      05 003       7 01971.18.0155   5  5   P        11:24:20       1 1439.253 48.65 53.26   116
  251    88  SI Dornseifer, Paul     13 001       3 03847.16.0408W  3  3            11:34:24         1438.605 48.24 52.72    91
  253    89  SI Hoffmann, Werner     05 001  18/  2 01971.18.0197   4  4            11:24:43       1 1438.522 47.83 52.17   161
  254    90  SI Schmidt, Martin      13 007       9 03847.16.0281   6  6 V          11:32:56      -1 1438.456 47.62 51.63   150

  258    91  SI Dornseifer, Paul     13 001       4 03847.14.0039   3  2            11:34:29         1438.114 46.79 51.09   131
  259    92  SI Wurmbach, Kurt       17 012       3 07719.18.0065   3  3            11:29:10       1 1438.077 46.58 50.54    98
  262    93  SI Wegmeth, Horst       05 014      19 00666.17.0732   6  6 V          11:20:15   F  -1 1436.881 45.96 50.00   101
  268    94  SI Birkenstock, Dirk    15 006       6 01230.17.0180   3  3            11:23:42         1435.507 44.72 49.46   100
  275    95  SI Menzel, Lothar       17 001       4 07719.18.0217   4  4            11:27:40      -1 1434.803 43.27 48.91    97
  282    96  SI Siebert, Reinhold    14 003       3 07152.18.0360W  4  4   P        11:38:22   F     1434.484 41.82 48.37   132
  285    97  SI Menzel, Lothar       17 001       5 07719.17.0028   3  3            11:27:47      -1 1434.099 41.20 47.83   166
  292    98  SI Wurmbach, Kurt       17 012       4 07719.15.0018   4  4            11:30:00       1 1433.084 39.75 47.28    98
  292    98  SI Wurmbach, Kurt       17 012       5 07719.15.0017   5  4            11:30:00       1 1433.084 39.75 47.28   134
  295   100  SI Birkenstock, Dirk    15 006       7 01230.17.0176   6  6            11:24:10         1432.646 39.13 46.20   108



 FGDL    RV  Kz Züchter              Ve lfd Ges/Prs Metallfußring FGD RV VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min  FGDL    RV  näPr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  297   101  SI Wegmeth, Horst       05 014      20 01971.16.0371   5  5            11:20:57   F  -1 1432.526 38.72 45.65   104
  302   102  SI Weber, Norbert       05 016       9 02516.18.0475W  1  1            11:24:28         1432.174 37.68 45.11   103
  304   103  SI Weber, Norbert       05 016      10 02516.18.0412   4  4            11:24:30         1431.970 37.27 44.57   106
  307   104  SI Wegmeth, Horst       05 014      21 01971.16.0426   6  6 V          11:21:04   F  -1 1431.803 36.65 44.02   110
  308   105  SI Klein, Elmar         13 006       6 03847.16.0124   5  5            11:34:09       1 1431.788 36.44 43.48   111
  309   106  SI Weber, Norbert       05 016      11 02516.18.0405W  4  4   P        11:24:37   2     1431.258 36.23 42.93   107
  314   107  SI Weber, Norbert       05 016      12 02516.18.0465   4  4            11:24:42   2     1430.750 35.20 42.39   114
  316   108  SI Birkenstock, Dirk    15 006       8 01230.18.0338W  5  5            11:24:31         1430.508 34.78 41.85   130
  317   109  SI Pfeil, Reinhard      17 015       7 07719.18.0162   3  3   P        11:33:14       1 1430.269 34.58 41.30   112
  318   110  SI Wegmeth, Horst       05 014      22 01971.18.0316   4  4            11:21:19   F  -1 1430.255 34.37 40.76   169

  319   111  SI Klein, Elmar         13 006       7 03847.18.0216   2  2            11:34:25       1 1430.226 34.16 40.22   151
  322   112  SI Pfeil, Reinhard      17 015       8 07719.18.0155W  6  6 V P        11:33:16       1 1430.073 33.54 39.67   113
  323   113  SI Pfeil, Reinhard      17 015       9 07719.18.0127W  2  2            11:33:17       1 1429.975 33.33 39.13   145
  324   114  SI Weber, Norbert       05 016      13 02516.17.0023W  7  7 V          11:24:51         1429.836 33.13 38.59   115
  326   115  SI Weber, Norbert       05 016      14 05943.16.0305W  4  4            11:24:54   2     1429.532 32.71 38.04   117
  327   116  SI Vitt, Bernfried      05 003       8 01971.16.0324   4  4            11:25:56       1 1429.494 32.51 37.50   119
  328   117  SI Weber, Norbert       05 016      15 02516.18.0404W  3  3            11:24:55   2     1429.430 32.30 36.96   117
  328   117  SI Weber, Norbert       05 016      16 05943.15.0169   4  4            11:24:55   2     1429.430 32.30 36.96   121
  332   119  SI Vitt, Bernfried      05 003       9 01971.18.0120   3  3   P        11:25:58       1 1429.292 31.47 35.87   124
  334   120  SI Bender, Volker       05 017       9 02516.18.0351   5  5   P        11:24:26       1 1429.141 31.06 35.33   129

  335   121  SI Weber, Norbert       05 016      17 02516.18.0466   3  3            11:24:58   2     1429.126 30.85 34.78   122
  336   122  SI Weber, Norbert       05 016      18 05943.16.0273W  3  3            11:24:59   2     1429.025 30.64 34.24   122
  336   122  SI Weber, Norbert       05 016      19 02516.17.0016W  4  4            11:24:59   2     1429.025 30.64 34.24   128
  338   124  SI Vitt, Bernfried      05 003      10 01971.15.0160   4  4            11:26:01       1 1428.989 30.23 33.15   163
  339   125  SI Klein, Volker        17 007       4 07719.16.0307W  6  5            11:31:23       1 1428.869 30.02 32.61   125
  339   125  SI Klein, Volker        17 007       5 07719.18.0043W  4  4            11:31:23       1 1428.869 30.02 32.61   147
  341   127  SI SG Haase & Schmitt   05 004       2 07546.14.1836   5  5            11:18:08         1428.818 29.61 31.52      
  342   128  SI Weber, Norbert       05 016      20 02516.17.0078W  4  4            11:25:02   2     1428.721 29.40 30.98   142
  343   129  SI Bender, Volker       05 017      10 02516.14.1011   7  7 V          11:24:31       1 1428.633 29.19 30.43   139
  345   130  SI Birkenstock, Dirk    15 006       9 01230.14.0538W  5  5            11:24:51         1428.478 28.78 29.89   135

  346   131  SI Dornseifer, Paul     13 001       5 03847.16.0364W  4  4 V          11:36:10         1428.280 28.57 29.35   138
  347   132  SI Siebert, Reinhold    14 003       4 03847.16.0220W  7  7 V          11:39:27   F     1428.254 28.36 28.80   156
  349   133  SI Langenbach, Eberhard 05 006       2 04240.14.0288   2  2            11:28:02       1 1428.095 27.95 28.26      
  350   134  SI Wurmbach, Kurt       17 012       6 07719.14.0148   5  5            11:30:52       1 1427.928 27.74 27.72   136
  354   135  SI Birkenstock, Dirk    15 006      10 01230.18.0321   4  4            11:24:59         1427.667 26.92 27.17   165
  355   136  SI Wurmbach, Kurt       17 012       7 07719.18.0103W  5  4            11:30:55       1 1427.631 26.71 26.63   137
  356   137  SI Wurmbach, Kurt       17 012       8 07719.18.0083W  3  3            11:30:56       1 1427.533 26.50 26.09   144
  361   138  SI Dornseifer, Paul     13 001       6 03847.16.0396   3  3            11:36:25         1426.831 25.47 25.54   141
  362   139  SI Bender, Volker       05 017      11 02516.18.0333   5  5   P        11:24:49       1 1426.808 25.26 25.00      
  363   140  SI Zehlicke, Walter     06 001       2 01991.17.0120W  2  2            11:24:10         1426.749 25.05 24.46   158

  364   141  SI Dornseifer, Paul     13 001       7 03847.17.0257W  5  5 V          11:36:26         1426.735 24.84 23.91   143
  373   142  SI Weber, Norbert       05 016      21 02516.18.0463   3  4            11:25:28   2     1426.091 22.98 23.37   149
  374   143  SI Dornseifer, Paul     13 001       8 03847.18.0124   3  3            11:36:33         1426.060 22.77 22.83   162
  375   144  SI Wurmbach, Kurt       17 012       9 07719.15.0008W  5  5            11:31:11       1 1426.053 22.57 22.28   146
  383   145  SI Pfeil, Reinhard      17 015      10 07719.16.0067   2  2            11:34:01       1 1425.678 20.91 21.74   177
  384   146  SI Wurmbach, Kurt       17 012      10 07719.15.0055   5  6            11:31:16       1 1425.561 20.70 21.20   183
  386   147  SI Klein, Volker        17 007       6 07719.17.0119W  5  4            11:31:58       1 1425.425 20.29 20.65   147
  386   147  SI Klein, Volker        17 007       7 07719.17.0110   6  6            11:31:58       1 1425.425 20.29 20.65   170
  390   149  SI Weber, Norbert       05 016      22 05943.16.0296   5  5            11:25:36   2     1425.284 19.46 19.57   157
  395   150  SI Schmidt, Martin      13 007      10 03847.18.0048   2  2            11:35:12      -1 1425.158 18.43 19.02   152



 FGDL    RV  Kz Züchter              Ve lfd Ges/Prs Metallfußring FGD RV VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min  FGDL    RV  näPr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  396   151  SI Klein, Elmar         13 006       8 03847.18.0233   3  3            11:35:18       1 1425.076 18.22 18.48      
  399   152  SI Schmidt, Martin      13 007      11 03847.12.0359   5  5 V          11:35:14      -1 1424.964 17.60 17.93   153
  402   153  SI Schmidt, Martin      13 007      12 03847.17.0180   5  5 V          11:35:15      -1 1424.867 16.98 17.39   155
  403   154  SI Schlabach, Artur     14 002       3 07152.16.0013   5  3            11:38:35   F  -1 1424.853 16.77 16.85      
  405   155  SI Schmidt, Martin      13 007      13 03847.16.0282   6  6 V          11:35:17      -1 1424.674 16.36 16.30      
  410   156  SI Siebert, Reinhold    14 003       5 07152.18.0374W  2  2            11:40:07   F     1424.447 15.32 15.76   180
  412   157  SI Weber, Norbert       05 016      23 02516.18.0373   3  3            11:25:46         1424.277 14.91 15.22   159
  413   158  SI Zehlicke, Walter     06 001       3 01991.18.0146W  3  3   P        11:24:36         1424.113 14.70 14.67      
  415   159  SI Weber, Norbert       05 016      24 05943.16.0295W  6  6 V          11:25:48   2     1424.075 14.29 14.13   160
  417   160  SI Weber, Norbert       05 016      25 02516.18.0401   6  6   P        11:25:50   2     1423.874 13.87 13.59   164

  420   161  SI Hoffmann, Werner     05 001       2 01971.16.0103   4  4            11:27:10       1 1423.662 13.25 13.04      
  427   162  SI Dornseifer, Paul     13 001       9 03847.16.0395W  5  5 V          11:37:03         1423.173 11.80 12.50      
  428   163  SI Vitt, Bernfried      05 003      11 01971.17.0025   6  6 V          11:26:59       1 1423.160 11.59 11.96   167
  430   164  SI Weber, Norbert       05 016      26 05943.16.0304W  6  6 V          11:25:59   2     1422.969 11.18 11.41   168
  431   165  SI Birkenstock, Dirk    15 006      11 01230.18.0337   5  5            11:25:46         1422.924 10.97 10.87      
  432   166  SI Menzel, Lothar       17 001       6 07719.18.0232   3  2   P        11:29:40      -1 1422.829 10.77 10.33   174
  434   167  SI Vitt, Bernfried      05 003      12 01971.18.0157   3  3            11:27:05       1 1422.560 10.35  9.78   182
  436   168  SI Weber, Norbert       05 016      27 02516.18.0366W  2  2            11:26:05   2     1422.366  9.94  9.24   171
  437   169  SI Wegmeth, Horst       05 014      23 01971.17.0209   5  5            11:22:37   F  -1 1422.261  9.73  8.70   172
  439   170  SI Klein, Volker        17 007       8 07719.18.0013W  3  3            11:32:31       1 1422.192  9.32  8.15   181

  440   171  SI Weber, Norbert       05 016      28 05943.16.0284W  5  5            11:26:07   2     1422.166  9.11  7.61   173
  442   172  SI Wegmeth, Horst       05 014      24 01971.18.0335   4  4            11:22:40   F  -1 1421.956  8.70  7.07      
  444   173  SI Weber, Norbert       05 016      29 02516.18.0459   1  1            11:26:11         1421.764  8.28  6.52   175
  446   174  SI Menzel, Lothar       17 001       7 07719.17.0003W  4  3            11:29:53      -1 1421.544  7.87  5.98   176
  453   175  SI Weber, Norbert       05 016      30 05943.14.0027   5  4            11:26:18         1421.062  6.42  5.43   179
  458   176  SI Menzel, Lothar       17 001       8 07719.12.0248   2  2            11:30:01      -1 1420.754  5.38  4.89      
  460   177  SI Pfeil, Reinhard      17 015      11 07719.17.0344W  3  3            11:34:54       1 1420.536  4.97  4.35   177
  460   177  SI Pfeil, Reinhard      17 015      12 07719.18.0128W  3  3            11:34:54       1 1420.536  4.97  4.35      
  465   179  SI Weber, Norbert       05 016      31 02516.17.0051W  6  6            11:26:30   2     1419.860  3.93  3.26      
  468   180  SI Siebert, Reinhold    14 003       6 07152.18.0384   2  3            11:41:00   F     1419.434  3.31  2.72      

  469   181  SI Klein, Volker        17 007       9 07719.18.0038W  6  5            11:33:00       1 1419.364  3.11  2.17      
  471   182  SI Vitt, Bernfried      05 003      13 01971.15.0266   6  6 V          11:27:38       1 1419.268  2.69  1.63      
  474   183  SI Wurmbach, Kurt       17 012      11 07719.18.0062   4  4            11:32:23       1 1418.993  2.07  1.09      
  475   184  SI Schneider, Heinz     15 007       6 01971.13.0531   5  5 V          11:22:20       1 1418.954  1.86  0.54      
  478        SI Weber, Norbert       05 016      32 02516.18.0449W  4  3            11:26:45   2     1418.361  1.24            
  482        SI Bender, Volker       05 017      12 02516.14.1008   7  6            11:26:14       1 1418.252  0.41            
             SI Klein, Volker        17 007         07719.18.0058W  3  3            11:33:15       1 1417.905                  
             SI Klein, Volker        17 007         07719.18.0040W  4  4            11:33:17       1 1417.711                  
             SI Klein, Volker        17 007         07719.18.0008W  5  5            11:33:19       1 1417.516                  
