---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: F09/19 Hemau 23. Juni 2019 06:30 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Festplatz Mittlere Entfernung : 311 Km
geografische Länge : 11°46'39.5" geografische Breite : 49°03'13.9"
Wetter am Auflassort : 16 Grad, Sonne mit wolkigen Abschnitten, leichter Nord-Ost-W
Wetter in der Heimat : 24 Grad, Sonne, keine Wolken, ein Traum, Ost-Wind
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Daniel Becker 170-2004
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle : siehe RV-Aushang
Erster Preis : SI Zehlicke, Walter 334.097 Km 23..10:05:31 Uhr 1550.214 meter/min
Letzter Preis : SI Wurmbach, Kurt 343.964 Km 23..10:43:27 Uhr 1357.038 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV: 341 km
Nächster Flug: 29.06.19 Vilshofen Einsetzen: 28.06.19 wird ueber AB bekannt gegeben
Erster Preis : SI Zehlicke, Walter 334.097 Km 23..10:05:31 Uhr 1550.214 meter/min
Letzter Preis : SI Wurmbach, Kurt 343.964 Km 23..10:43:27 Uhr 1357.038 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV FGDL REG1 1.Taube T Preis
--------------------------------------------------------------------------------
SI 05 003 Vitt, Bernfried 337.289 24 11 12 15 10:25:00 28
SI 05 014 Wegmeth, Horst 330.818 28 19 19 22 10:11:45 3
SI 05 016 Weber, Norbert 335.797 76 16 20 32 10:14:24 2
SI 05 017 Bender, Volker 335.062 19 9 9 10 10:17:04 9
--------------------------------------------------------------------------------
05 Heimatliebe Weidenau 4 147 55 60 79
--------------------------------------------------------------------------------
SI 06 001 Zehlicke, Walter 334.097 26 9 9 11 10:05:31 1
--------------------------------------------------------------------------------
06 Heimatliebe Kaan 1 26 9 9 11
--------------------------------------------------------------------------------
SI 13 001 Dornseifer, Paul 351.595 28 9 12 15 10:31:37 12
SI 13 006 Klein, Elmar 349.595 30 10 10 13 10:25:57 6
SI 13 007 Schmidt, Martin 349.425 19 9 10 12 10:30:22 13
--------------------------------------------------------------------------------
13 Luftpost Kreuztal 3 77 28 32 40
--------------------------------------------------------------------------------
SI 14 003 Siebert, Reinhold 356.278 7 2 3 3 10:46:30 77
--------------------------------------------------------------------------------
14 Einigkeit Olpe 1 7 2 3 3
--------------------------------------------------------------------------------
SI 15 006 Birkenstock, Dirk 335.478 16 7 7 10 10:27:05 48
SI 15 007 Schneider, Heinz 329.694 18 7 7 7 10:20:05 34
--------------------------------------------------------------------------------
15 Heimkehr Siegen 2 34 14 14 17
--------------------------------------------------------------------------------
SI 17 001 Menzel, Lothar 340.981 26 5 5 11 10:20:53 8
SI 17 007 Klein, Volker 344.929 36 10 11 14 10:23:00 7
SI 17 012 Wurmbach, Kurt 343.964 18 6 7 10 10:27:11 15
SI 17 015 Pfeil, Reinhard 347.913 27 4 8 12 10:32:42 32
--------------------------------------------------------------------------------
17 Heimkehr Buschhuette 4 107 25 31 47
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Siegen und Umgebung 15 398 133 149 197
--------------------------------------------------------------------------------
105 alte Vögel 66 alte Weib. 126 jähr. Vögel 101 jähr. Weib.
--------------------------------------------------------------------------------
Schnellste unbenannte 2er-Serien (Schinken)
Rang RV Ver lfd Name Preise.. meter/Min
-----------------------------------------------------------
1 SI 06 001 Zehlicke, Walter 1 33 2983.389
RV FGDL REG1 Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REG1 Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 1 SI 06 Zehlicke, Walter 1. 01991.18.0167W 3 P 10:05:31 1550.214 33 100.0 100.0 100.0
2 5 5 SI 05 Weber, Norbert 1. 02516.18.0409 6 10:14:24 1496.422 11 99.25 98.93 99.33
3 8 8 SI 05 Wegmeth, Horst 1. 01971.18.0346 5 10:11:45 F -1 1491.963 3 98.50 98.13 98.83
3 8 8 SI 05 Wegmeth, Horst 2. 01971.17.0181 5 10:11:45 F -1 1491.963 5 98.50 98.13 98.83
5 10 10 SI 05 Wegmeth, Horst 3. 01971.18.0341 5 10:12:43 F -1 1485.487 18 96.99 97.60 98.49
6 13 13 SI 13 Klein, Elmar 1. 00100.18.0843 7 10:25:57 1 1481.544 36 96.24 96.80 97.99
7 15 15 SI 17 Klein, Volker 1. 07719.18.0040W 7 10:23:00 1 1480.276 21 95.49 96.27 97.65
8 16 16 SI 17 Menzel, Lothar 1. 07719.18.0230 4 10:20:53 -1 1476.961 27 94.74 96.00 97.49
9 17 17 SI 05 Bender, Volker 1. 02516.14.1011 8 10:17:04 1 1475.502 10 93.98 95.73 97.32
10 18 18 SI 05 Bender, Volker 2. 02516.16.0094 7 10:17:24 1 1473.340 54 93.23 95.47 97.15
11 26 26 SI 05 Weber, Norbert 2. 02516.18.0421W 4 10:19:46 2 1461.470 14 92.48 93.33 95.81
12 31 31 SI 13 Dornseifer, Paul 1. 03847.17.0247W 8 V 10:31:37 1455.177 16 91.73 92.00 94.97
13 32 32 SI 13 Schmidt, Martin 1. 03847.17.0134 2 10:30:22 -1 1453.817 17 90.98 91.73 94.81
14 34 34 SI 05 Weber, Norbert 3. 02516.17.0023W 8 V 10:21:20 2 1451.572 25 90.23 91.20 94.47
15 37 37 SI 17 Wurmbach, Kurt 1. 07719.18.0092 4 10:27:11 1 1450.101 22 89.47 90.40 93.97
16 39 40 SI 13 Dornseifer, Paul 2. 03847.16.0395W 6 10:33:22 1444.713 42 88.72 89.87 93.47
17 43 44 SI 13 Schmidt, Martin 2. 03847.16.0282 7 10:32:21 -1 1441.919 23 87.97 88.80 92.80
18 49 50 SI 05 Wegmeth, Horst 4. 01971.17.0209 6 10:19:42 F -1 1440.322 19 87.22 87.20 91.79
19 50 51 SI 05 Wegmeth, Horst 5. 01971.18.0261 8 V P 10:19:43 F -1 1440.218 20 86.47 86.93 91.62
20 51 52 SI 05 Wegmeth, Horst 6. 01971.18.0262 7 V P 10:19:45 F -1 1440.009 29 85.71 86.67 91.46
21 52 53 SI 17 Klein, Volker 2. 07719.18.0053 5 10:29:32 1 1439.904 51 84.96 86.40 91.29
22 53 54 SI 17 Wurmbach, Kurt 2. 07719.14.0148 6 10:28:56 1 1439.481 76 84.21 86.13 91.12
23 54 56 SI 13 Schmidt, Martin 3. 03847.16.0272 6 V 10:33:00 -1 1438.062 24 83.46 85.87 90.79
24 55 57 SI 13 Schmidt, Martin 4. 03847.18.0008 3 10:33:01 -1 1437.963 57 82.71 85.60 90.62
25 56 58 SI 05 Weber, Norbert 4. 02516.18.0437W 6 10:23:37 1437.385 26 81.95 85.33 90.45
26 58 60 SI 05 Weber, Norbert 5. 05031.18.8463W 3 10:23:47 1436.360 45 81.20 84.80 90.12
27 60 62 SI 17 Menzel, Lothar 2. 07719.12.0248 3 10:27:32 -1 1435.609 66 80.45 84.27 89.78
28 61 63 SI 05 Vitt, Bernfried 1. 01971.17.0028 5 10:25:00 1 1435.171 40 79.70 84.00 89.61
29 62 64 SI 05 Wegmeth, Horst 7. 01971.18.0330 5 10:20:32 F -1 1435.115 30 78.95 83.73 89.45
30 63 65 SI 05 Wegmeth, Horst 8. 01971.18.0316 5 10:20:34 F -1 1434.908 31 78.20 83.47 89.28
31 65 67 SI 05 Wegmeth, Horst 9. 01971.18.0357 5 10:20:37 F -1 1434.597 38 77.44 82.93 88.94
32 68 70 SI 17 Pfeil, Reinhard 1. 07719.16.0170W 6 V 10:32:42 1 1433.412 60 76.69 82.13 88.44
33 69 71 SI 06 Zehlicke, Walter 2. 01991.17.0113 5 10:23:07 1433.175 37 75.94 81.87 88.27
34 70 72 SI 15 Schneider, Heinz 1. 01230.15.0059W 4 10:20:05 1 1432.829 35 75.19 81.60 88.11
35 75 77 SI 15 Schneider, Heinz 2. 01230.18.0271W 5 P 10:20:39 1 1429.309 43 74.44 80.27 87.27
36 77 79 SI 13 Klein, Elmar 2. 03847.17.0079 4 10:35:07 1 1426.142 59 73.68 79.73 86.93
37 81 83 SI 06 Zehlicke, Walter 3. 01991.16.0072W 2 10:24:24 1425.328 79 72.93 78.67 86.26
38 84 86 SI 05 Wegmeth, Horst 10. 01971.17.0216 5 10:22:15 F -1 1424.507 39 72.18 77.87 85.76
39 85 87 SI 05 Wegmeth, Horst 11. 01971.18.0305 8 P 10:22:16 F -1 1424.405 41 71.43 77.60 85.59
40 86 88 SI 05 Vitt, Bernfried 2. 01971.17.0006 3 10:26:49 1 1424.162 50 70.68 77.33 85.43
41 87 89 SI 05 Wegmeth, Horst 12. 01971.17.0224 4 10:22:19 F -1 1424.098 46 69.92 77.07 85.26
42 89 91 SI 13 Dornseifer, Paul 3. 03847.17.0253W 3 10:37:12 1422.310 44 69.17 76.53 84.92
43 91 93 SI 15 Schneider, Heinz 3. 01230.16.0159W 5 10:21:55 1 1421.503 88 68.42 76.00 84.59
44 92 94 SI 13 Dornseifer, Paul 4. 03847.17.0238W 7 V 10:37:26 1420.969 65 67.67 75.73 84.42
45 93 95 SI 05 Weber, Norbert 6. 02516.17.0074W 4 10:26:25 2 1420.361 47 66.92 75.47 84.25
46 97 102 SI 05 Wegmeth, Horst 13. 01971.17.0204 6 V 10:23:13 F -1 1418.602 61 66.17 74.40 83.08
47 104 112 SI 05 Weber, Norbert 7. 02516.17.0084 7 V 10:27:10 1415.869 52 65.41 72.53 81.41
48 106 114 SI 15 Birkenstock, Dirk 1. 01230.14.0538W 6 10:27:05 1415.021 49 64.66 72.00 81.07
49 107 115 SI 15 Birkenstock, Dirk 2. 01230.17.0178W 6 10:27:06 1414.922 56 63.91 71.73 80.90
50 108 116 SI 05 Vitt, Bernfried 3. 01971.18.0128 5 P 10:28:26 1 1414.506 63 63.16 71.47 80.74
RV FGDL REG1 Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REG1 Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 109 117 SI 17 Klein, Volker 3. 07719.18.0019 1 10:33:52 1 1414.320 53 62.41 71.20 80.57
52 110 118 SI 05 Weber, Norbert 8. 02516.18.0466 5 10:27:43 1412.593 67 61.65 70.93 80.40
53 112 122 SI 17 Klein, Volker 4. 07719.18.0009W 4 10:34:23 1 1411.330 108 60.90 70.40 79.73
54 115 127 SI 05 Bender, Volker 3. 02516.17.0107 7 V 10:27:36 1 1410.095 55 60.15 69.60 78.89
55 117 129 SI 05 Bender, Volker 4. 02516.17.0102 9 V 10:27:40 1 1409.699 87 59.40 69.07 78.56
56 118 130 SI 15 Birkenstock, Dirk 3. 01230.18.0341 1 10:28:21 1407.502 58 58.65 68.80 78.39
57 120 132 SI 13 Schmidt, Martin 5. 03847.18.0041 1 10:38:22 -1 1406.986 75 57.89 68.27 78.06
58 124 136 SI 15 Birkenstock, Dirk 4. 01230.18.0325W 5 10:28:49 1404.751 78 57.14 67.20 77.39
59 125 137 SI 13 Klein, Elmar 3. 03847.18.0228 4 10:38:52 1 1404.654 62 56.39 66.93 77.22
60 130 143 SI 17 Pfeil, Reinhard 2. 07719.18.0162 4 10:37:59 1 1402.875 74 55.64 65.60 76.21
61 135 148 SI 05 Wegmeth, Horst 14. 01971.18.0352 7 V P 10:26:01 F -1 1401.771 64 54.89 64.27 75.38
62 141 155 SI 13 Klein, Elmar 4. 03847.14.0378 7 10:39:48 1 1399.406 68 54.14 62.67 74.20
63 145 159 SI 05 Vitt, Bernfried 4. 01971.15.0255 3 10:31:11 1 1398.379 73 53.38 61.60 73.53
64 148 162 SI 05 Wegmeth, Horst 15. 01971.17.0242 5 10:26:38 F -1 1398.118 80 52.63 60.80 73.03
65 156 171 SI 13 Dornseifer, Paul 5. 03847.17.0230W 6 V 10:41:34 1397.622 90 51.88 58.67 71.52
66 163 179 SI 17 Menzel, Lothar 3. 07719.15.0148W 5 V 10:34:05 -1 1397.081 115 51.13 56.80 70.18
67 170 186 SI 05 Weber, Norbert 9. 05943.16.0284W 7 10:30:29 1396.342 69 50.38 54.93 69.01
68 172 189 SI 13 Klein, Elmar 5. 03847.16.0113 5 10:40:29 1 1395.589 70 49.62 54.40 68.51
69 173 190 SI 05 Weber, Norbert 10. 02516.18.0446 4 10:30:38 1395.472 71 48.87 54.13 68.34
70 174 191 SI 13 Klein, Elmar 6. 03847.18.0216 3 10:40:31 1 1395.403 72 48.12 53.87 68.17
71 175 192 SI 05 Weber, Norbert 11. 02516.17.0185W 9 V 10:30:39 1395.375 85 47.37 53.60 68.01
72 176 194 SI 13 Klein, Elmar 7. 03847.16.0124 8 10:40:48 1 1393.827 84 46.62 53.33 67.67
73 177 195 SI 05 Vitt, Bernfried 5. 01971.18.0116 6 V P 10:32:03 1 1393.372 82 45.86 53.07 67.50
74 184 202 SI 17 Pfeil, Reinhard 3. 04781.17.0118W 3 10:40:05 1 1391.096 93 45.11 51.20 66.33
75 186 205 SI 13 Schmidt, Martin 6. 03847.16.0281 8 V 10:41:21 -1 1390.285 94 44.36 50.67 65.83
76 188 208 SI 17 Wurmbach, Kurt 3. 07719.17.0227 6 10:37:33 1 1389.379 99 43.61 50.13 65.33
77 190 210 SI 14 Siebert, Reinhold 1. 07152.17.0499W 3 V 10:46:30 F -1 1389.088 101 42.86 49.60 64.99
78 192 212 SI 15 Birkenstock, Dirk 5. 01230.18.0324 2 10:31:33 1388.855 86 42.11 49.07 64.66
79 193 213 SI 06 Zehlicke, Walter 4. 01991.17.0087W 6 V 10:30:34 1388.792 81 41.35 48.80 64.49
80 194 214 SI 05 Wegmeth, Horst 16. 00666.17.0732 8 V 10:28:15 F -1 1388.630 121 40.60 48.53 64.32
81 195 215 SI 06 Zehlicke, Walter 5. 01991.18.0163W 4 10:30:36 1388.599 91 39.85 48.27 64.15
82 199 219 SI 05 Vitt, Bernfried 6. 01971.17.0032 3 10:33:12 1 1386.784 83 39.10 47.20 63.48
83 207 228 SI 05 Vitt, Bernfried 7. 01971.18.0112 3 10:33:32 1 1384.886 96 38.35 45.07 61.98
84 211 232 SI 13 Klein, Elmar 8. 03847.17.0007 4 10:42:37 1 1383.804 89 37.59 44.00 61.31
85 212 234 SI 05 Weber, Norbert 12. 02516.18.0431 5 10:32:41 1383.684 95 36.84 43.73 60.97
86 213 235 SI 15 Birkenstock, Dirk 6. 05825.17.0362W 5 10:32:28 1383.605 103 36.09 43.47 60.80
87 214 237 SI 05 Bender, Volker 5. 02516.17.0121 9 V 10:32:14 1 1383.125 105 35.34 43.20 60.47
88 215 238 SI 15 Schneider, Heinz 4. 01230.17.0241 4 10:28:26 1 1382.655 97 34.59 42.93 60.30
89 223 251 SI 13 Klein, Elmar 9. 03847.18.0233 5 10:43:22 1 1379.708 92 33.83 40.80 58.12
90 224 252 SI 13 Dornseifer, Paul 6. 03847.17.0211W 7 V 10:44:51 1379.615 104 33.08 40.53 57.96
91 228 256 SI 06 Zehlicke, Walter 6. 01991.16.0048 4 10:32:21 1378.572 102 32.33 39.47 57.29
92 231 261 SI 13 Klein, Elmar 10. 03847.18.0231W 2 10:43:46 1 1377.533 31.58 38.67 56.45
93 235 266 SI 17 Pfeil, Reinhard 4. 07719.18.0143 6 V P 10:42:46 1 1376.329 30.83 37.60 55.61
94 237 268 SI 13 Schmidt, Martin 7. 03847.18.0044 6 V 10:43:56 -1 1376.140 120 30.08 37.07 55.28
95 245 277 SI 05 Weber, Norbert 13. 02516.18.0459 2 10:34:14 2 1374.902 114 29.32 34.93 53.77
96 247 279 SI 05 Vitt, Bernfried 8. 01971.15.0266 7 V 10:35:27 1 1374.073 110 28.57 34.40 53.43
97 249 283 SI 15 Schneider, Heinz 5. 01230.15.0055W 6 V 10:29:58 1 1373.820 98 27.82 33.87 52.76
98 251 285 SI 15 Schneider, Heinz 6. 01230.16.0150W 3 10:30:02 1 1373.439 124 27.07 33.33 52.43
99 253 287 SI 17 Wurmbach, Kurt 4. 07719.18.0083W 4 10:40:28 1 1373.201 100 26.32 32.80 52.09
100 254 288 SI 17 Wurmbach, Kurt 5. 07719.17.0258 5 10:40:29 1 1373.110 133 25.56 32.53 51.93
RV FGDL REG1 Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REG1 Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 257 291 SI 14 Siebert, Reinhold 2. 07152.18.0365W 3 V P 10:49:35 F -1 1372.588 24.81 31.73 51.42
102 260 294 SI 06 Zehlicke, Walter 7. 01991.18.0146W 5 P 10:33:27 1372.343 107 24.06 30.93 50.92
103 262 296 SI 15 Birkenstock, Dirk 7. 01230.17.0177W 6 10:34:29 1372.192 23.31 30.40 50.59
104 267 303 SI 13 Dornseifer, Paul 7. 03847.17.0257W 6 V 10:46:31 1370.652 118 22.56 29.07 49.41
105 268 307 SI 05 Bender, Volker 6. 02516.18.0351 7 P 10:34:34 1 1369.930 106 21.80 28.80 48.74
106 270 309 SI 05 Bender, Volker 7. 02516.15.0020 9 V 10:34:35 1 1369.836 117 21.05 28.27 48.41
107 276 316 SI 06 Zehlicke, Walter 8. 01991.16.0050W 8 V 10:34:10 1368.315 109 20.30 26.67 47.24
108 280 320 SI 17 Klein, Volker 5. 07719.18.0041W 4 10:42:14 1 1367.409 111 19.55 25.60 46.57
109 283 324 SI 06 Zehlicke, Walter 9. 07719.18.0090W 5 V P 10:34:25 1366.916 18.80 24.80 45.90
110 286 328 SI 05 Vitt, Bernfried 9. 01971.16.0347 7 V 10:36:51 1 1366.280 112 18.05 24.00 45.23
111 290 332 SI 17 Klein, Volker 6. 07719.18.0008W 8 10:42:32 1 1365.785 113 17.29 22.93 44.56
112 292 334 SI 05 Vitt, Bernfried 10. 01971.17.0025 7 V 10:36:57 1 1365.727 125 16.54 22.40 44.22
113 294 336 SI 17 Klein, Volker 7. 07719.17.0110 7 10:42:37 1 1365.334 129 15.79 21.87 43.89
114 297 341 SI 05 Weber, Norbert 14. 02516.18.0440W 4 10:36:03 1364.751 116 15.04 21.07 43.05
115 298 342 SI 17 Menzel, Lothar 4. 07719.18.0199 4 V P 10:39:52 -1 1364.743 128 14.29 20.80 42.88
116 302 346 SI 05 Weber, Norbert 15. 02516.18.0370 5 10:36:09 1364.197 119 13.53 19.73 42.21
117 303 347 SI 05 Bender, Volker 8. 02516.17.0120 7 10:35:36 1 1364.166 126 12.78 19.47 42.04
118 305 350 SI 13 Dornseifer, Paul 8. 03847.16.0396 4 10:47:50 1363.652 132 12.03 18.93 41.54
119 313 361 SI 05 Weber, Norbert 16. 02516.18.0365W 3 10:36:25 2 1362.720 11.28 16.80 39.70
120 315 363 SI 13 Schmidt, Martin 8. 03847.18.0054 4 10:46:29 -1 1362.458 127 10.53 16.27 39.36
121 316 365 SI 05 Wegmeth, Horst 17. 01971.16.0063 7 V 10:32:50 F -1 1362.419 122 9.77 16.00 39.03
122 317 367 SI 05 Wegmeth, Horst 18. 01971.18.0274 6 P 10:32:51 F -1 1362.325 123 9.02 15.73 38.69
123 319 369 SI 05 Wegmeth, Horst 19. 01971.16.0378 8 10:32:53 F -1 1362.138 8.27 15.20 38.36
124 322 373 SI 15 Schneider, Heinz 7. 01230.18.0297W 5 P 10:32:03 1 1361.997 7.52 14.40 37.69
125 323 374 SI 05 Vitt, Bernfried 11. 01971.16.0305 6 10:37:39 1 1361.867 6.77 14.13 37.52
126 325 378 SI 05 Bender, Volker 9. 02516.18.0314 6 P 10:36:08 1 1361.211 6.02 13.60 36.85
127 327 382 SI 13 Schmidt, Martin 9. 03847.14.0192 4 10:46:47 -1 1360.866 5.26 13.07 36.18
128 328 383 SI 17 Menzel, Lothar 5. 07719.18.0198 5 10:40:35 -1 1360.839 4.51 12.80 36.01
129 337 398 SI 17 Klein, Volker 8. 04781.18.0040W 3 10:43:59 1 1357.988 130 3.76 10.40 33.50
130 341 403 SI 17 Klein, Volker 9. 07719.18.0024W 6 10:44:04 1 1357.543 131 3.01 9.33 32.66
131 343 406 SI 17 Klein, Volker 10. 07719.18.0058W 6 10:44:07 1 1357.276 2.26 8.80 32.16
132 345 408 SI 13 Dornseifer, Paul 9. 03847.18.0154W 5 10:49:03 1357.248 1.50 8.27 31.83
133 346 411 SI 17 Wurmbach, Kurt 6. 07719.15.0055 8 10:43:27 1 1357.038 0.75 8.00 31.32
347 412 SI 17 Klein, Volker 11. 07719.18.0038W 7 10:44:10 1 1357.009 7.73 31.16
348 415 SI 05 Weber, Norbert 17. 02516.17.0024W 7 V 10:37:29 1356.847 7.47 30.65
350 418 SI 14 Siebert, Reinhold 3. 01971.15.0206W 7 V 10:52:38 F -1 1356.647 6.93 30.15
352 420 SI 13 Dornseifer, Paul 10. 03847.18.0102 4 10:49:12 1356.462 6.40 29.82
353 421 SI 17 Wurmbach, Kurt 7. 07719.17.0269 5 10:43:36 1 1356.236 6.13 29.65
356 425 SI 17 Pfeil, Reinhard 5. 07719.17.0344W 4 10:46:38 1 1355.593 5.33 28.98
358 427 SI 05 Weber, Norbert 18. 02516.18.0434 3 10:37:44 1355.478 4.80 28.64
359 428 SI 13 Schmidt, Martin 10. 03847.18.0006 1 10:47:49 -1 1355.411 4.53 28.48
361 431 SI 05 Weber, Norbert 19. 05943.15.0169 6 10:37:49 1355.022 4.00 27.97
364 434 SI 05 Vitt, Bernfried 12. 01971.17.0041 5 10:38:55 1 1354.937 3.20 27.47
367 437 SI 17 Pfeil, Reinhard 6. 07719.18.0145W 7 V P 10:46:48 1 1354.713 2.40 26.97
370 444 SI 13 Dornseifer, Paul 11. 03847.16.0408W 5 10:49:40 1354.024 1.60 25.80
371 445 SI 05 Weber, Norbert 20. 02516.18.0378W 3 10:38:00 2 1354.020 1.33 25.63
372 446 SI 13 Dornseifer, Paul 12. 03847.16.0366 3 10:49:41 1353.937 1.07 25.46
373 447 SI 17 Pfeil, Reinhard 7. 07719.18.0146W 1 10:46:57 1 1353.923 0.80 25.29
374 448 SI 17 Pfeil, Reinhard 8. 07719.18.0127W 4 10:46:58 1 1353.835 0.53 25.13
453 SI 13 Dornseifer, Paul 13. 03847.16.0363 4 10:49:51 1353.069 24.29
RV FGDL REG1 Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REG1 Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
457 SI 17 Klein, Volker 12. 07719.18.0029W 5 10:44:59 1 1352.663 23.62
458 SI 05 Weber, Norbert 21. 05943.16.0295W 8 V 10:38:15 1352.657 23.45
459 SI 15 Birkenstock, Dirk 8. 01230.17.0193 6 10:38:01 1352.643 23.28
460 SI 05 Vitt, Bernfried 13. 01971.15.0260 2 10:39:23 1 1352.402 23.12
462 SI 17 Klein, Volker 13. 07719.18.0007 1 10:45:03 1 1352.309 22.78
463 SI 15 Birkenstock, Dirk 9. 01230.18.0328 1 10:38:06 1352.189 22.61
467 SI 05 Weber, Norbert 22. 02516.18.0436 3 10:38:23 1351.930 21.94
471 SI 05 Wegmeth, Horst 20. 01971.18.0347 2 10:34:50 F -1 1351.289 21.27
474 SI 13 Dornseifer, Paul 14. 03847.14.0039 5 10:50:17 1350.816 20.77
477 SI 17 Menzel, Lothar 6. 07719.18.0222W 6 P 10:42:29 -1 1350.598 20.27
479 SI 17 Wurmbach, Kurt 8. 07719.18.0103W 7 10:44:43 1 1350.290 19.93
480 SI 05 Bender, Volker 10. 02516.17.0128 2 10:38:09 1 1350.149 19.77
481 SI 17 Menzel, Lothar 7. 07719.18.0232 5 V P 10:42:36 -1 1349.974 19.60
482 SI 06 Zehlicke, Walter 10. 01971.16.0051 8 V 10:37:31 1349.796 19.43
483 SI 17 Menzel, Lothar 8. 07719.18.0210 4 10:42:40 -1 1349.618 19.26
486 SI 05 Weber, Norbert 23. 02516.18.0401 7 P 10:38:58 1348.763 18.76
487 SI 05 Weber, Norbert 24. 02516.18.0435 1 10:38:59 1348.673 18.59
488 SI 17 Pfeil, Reinhard 9. 07719.18.0129W 1 10:48:00 1 1348.413 18.43
490 SI 05 Vitt, Bernfried 14. 01971.15.0143 4 10:40:09 1 1348.257 18.09
491 SI 05 Weber, Norbert 25. 02516.18.0405W 6 P 10:39:04 1348.221 17.92
491 SI 05 Weber, Norbert 26. 02516.17.0182W 8 10:39:04 2 1348.221 17.92
493 SI 17 Menzel, Lothar 9. 07719.18.0229W 1 10:42:58 -1 1348.017 17.59
499 SI 17 Pfeil, Reinhard 10. 07719.18.0155W 7 V P 10:48:11 1 1347.455 16.58
500 SI 13 Klein, Elmar 11. 03847.18.0202W 1 10:49:26 1 1347.447 16.42
501 SI 17 Pfeil, Reinhard 11. 07719.18.0164 5 P 10:48:12 1 1347.368 16.25
502 SI 13 Klein, Elmar 12. 03847.17.0036 8 10:49:29 1 1347.187 16.08
508 SI 13 Klein, Elmar 13. 03847.18.0227 7 10:49:34 1 1346.754 15.08
509 SI 05 Wegmeth, Horst 21. 01971.17.0183 5 10:35:41 F -1 1346.613 14.91
511 SI 17 Menzel, Lothar 10. 07719.17.0031W 5 10:43:16 -1 1346.421 14.57
528 SI 13 Schmidt, Martin 11. 03847.12.0359 7 V 10:49:48 -1 1345.063 11.73
528 SI 13 Schmidt, Martin 12. 03847.17.0180 7 V 10:49:48 -1 1345.063 11.73
530 SI 13 Dornseifer, Paul 15. 03847.18.0107 3 10:51:25 1344.960 11.39
533 SI 05 Weber, Norbert 27. 05943.16.0304W 8 V 10:39:43 1344.712 10.89
535 SI 05 Weber, Norbert 28. 02516.18.0449W 6 P 10:39:48 1344.263 10.55
535 SI 05 Weber, Norbert 29. 05943.16.0305W 6 10:39:48 1344.263 10.55
540 SI 17 Wurmbach, Kurt 9. 07719.18.0062 5 10:45:53 1 1344.134 9.72
541 SI 05 Weber, Norbert 30. 02516.18.0488W 2 10:39:51 2 1343.994 9.55
548 SI 17 Menzel, Lothar 11. 07719.17.0047 4 V 10:43:47 -1 1343.679 8.38
555 SI 17 Klein, Volker 14. 03847.16.0387W 3 10:46:52 1 1342.746 7.20
560 SI 05 Vitt, Bernfried 15. 09883.16.0142 7 V 10:41:13 1 1342.533 6.37
570 SI 05 Weber, Norbert 31. 05943.14.0027 7 10:40:21 2 1341.310 4.69
574 SI 17 Pfeil, Reinhard 12. 07719.17.0351W 6 10:49:30 1 1340.619 4.02
576 SI 17 Wurmbach, Kurt 10. 07719.15.0008W 7 10:46:37 1 1340.294 3.69
580 SI 06 Zehlicke, Walter 11. 01991.18.0123W 5 V P 10:39:21 1339.872 3.02
583 SI 05 Weber, Norbert 32. 02516.18.0373 4 10:40:39 2 1339.705 2.51
589 SI 15 Birkenstock, Dirk 10. 01230.18.0337 6 10:40:30 1339.234 1.51
594 SI 05 Wegmeth, Horst 22. 01971.16.0396 3 10:37:12 F -1 1338.351 0.67
SI 17 Wurmbach, Kurt 07719.15.0018 5 10:47:07 1 1337.687
SI 05 Weber, Norbert 02516.17.0187W 6 10:41:07 1337.215
SI 05 Weber, Norbert 02516.18.0426 4 10:41:09 1337.038
RV FGDL REG1 Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REG1 Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
