---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: F10/19 Osterhofen 29. Juni 2019 05:45 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Donaugelände Mittlere Entfernung : 406 Km
geografische Länge : 13°03'02.0" geografische Breite : 48°43'28.6"
Wetter am Auflassort : 13 Grad, sonnig, leichter Ost-Wind
Wetter in der Heimat : 24 Grad, sonnig, leichter Ost-Wind
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Daniel Becker 170-2004
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle : siehe RV-Aushang
Erster Preis : SI Dornseifer, Paul 448.268 Km 29..10:34:05 Uhr 1550.653 meter/min
Letzter Preis : SI Menzel, Lothar 436.930 Km 29..10:42:33 Uhr 1468.508 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV: 438 km
Nächster Flug: 07.07.19 Wels Einsetzen: 06.07.19 wird ueber AB bekannt gegeben
Silber-Medaille (8 Tb.)
Erster Preis : SI Dornseifer, Paul 448.268 Km 29..10:34:05 Uhr 1550.653 meter/min
Letzter Preis : SI Menzel, Lothar 436.930 Km 29..10:42:33 Uhr 1468.508 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV FGDL REG1 1.Taube T Preis
--------------------------------------------------------------------------------
SI 05 003 Vitt, Bernfried 433.525 22 10 10 11 10:25:34 3
SI 05 004 SG Haase & Schmitt 422.288 9 10:39:14
SI 05 006 Langenbach, Eberhard 436.252 8 10:49:04
SI 05 014 Wegmeth, Horst 427.131 28 17 17 17 10:20:43 2
SI 05 016 Weber, Norbert 432.041 73 21 21 24 10:25:44 9
SI 05 017 Bender, Volker 431.298 19 7 7 10 10:24:50 5
--------------------------------------------------------------------------------
05 Heimatliebe Weidenau 6 159 55 55 62
--------------------------------------------------------------------------------
SI 06 001 Zehlicke, Walter 430.771 21 6 6 7 10:24:40 7
--------------------------------------------------------------------------------
06 Heimatliebe Kaan 1 21 6 6 7
--------------------------------------------------------------------------------
SI 13 001 Dornseifer, Paul 448.268 26 11 11 11 10:34:05 1
SI 13 006 Klein, Elmar 445.975 20 8 8 10 10:34:31 6
SI 13 007 Schmidt, Martin 445.791 17 7 7 7 10:34:28 8
--------------------------------------------------------------------------------
13 Luftpost Kreuztal 3 63 26 26 28
--------------------------------------------------------------------------------
SI 14 003 Siebert, Reinhold 452.257 8 3 3 3 10:47:15 53
--------------------------------------------------------------------------------
14 Einigkeit Olpe 1 8 3 3 3
--------------------------------------------------------------------------------
SI 15 006 Birkenstock, Dirk 432.162 18 6 6 8 10:31:07 34
SI 15 007 Schneider, Heinz 425.933 14 1 10:35:12
--------------------------------------------------------------------------------
15 Heimkehr Siegen 2 32 6 6 9
--------------------------------------------------------------------------------
SI 17 001 Menzel, Lothar 436.930 24 8 7 10 10:33:54 32
SI 17 007 Klein, Volker 441.218 36 9 9 17 10:33:08 16
SI 17 012 Wurmbach, Kurt 440.174 17 4 4 6 10:32:30 17
SI 17 015 Pfeil, Reinhard 443.927 24 11 11 15 10:40:54 49
--------------------------------------------------------------------------------
17 Heimkehr Buschhuette 4 101 32 31 48
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Siegen und Umgebung 17 384 128 127 157
--------------------------------------------------------------------------------
106 alte Vögel 62 alte Weib. 130 jähr. Vögel 86 jähr. Weib.
--------------------------------------------------------------------------------
Schnellste unbenannte 2er-Serien (Schinken)
Rang RV Ver lfd Name Preise.. meter/Min
-----------------------------------------------------------
1 SI 13 006 Klein, Elmar 6 21 3070.080
RV FGDL REG1 Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REG1 Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 2 SI 13 Dornseifer, Paul 1. 03847.17.0247W 9 V 10:34:05 1550.653 27 100.0 99.69 99.81
2 3 4 SI 05 Wegmeth, Horst 1. 01971.18.0341 6 10:20:43 F -1 1549.260 12 99.22 99.38 99.43
3 6 10 SI 05 Vitt, Bernfried 1. 01971.16.0347 8 V 10:25:34 1 1545.085 4 98.44 98.44 98.30
4 7 11 SI 05 Vitt, Bernfried 2. 01971.18.0112 4 P 10:25:37 1 1544.809 10 97.66 98.12 98.11
5 15 21 SI 05 Bender, Volker 1. 02516.17.0107 8 V 10:24:50 1 1541.176 11 96.88 95.62 96.22
6 16 23 SI 13 Klein, Elmar 1. 03847.18.0233 6 10:34:31 1 1540.324 21 96.09 95.31 95.84
7 17 24 SI 06 Zehlicke, Walter 1. 01991.18.0146W 6 V P 10:24:40 1540.302 23 95.31 95.00 95.65
8 18 25 SI 13 Schmidt, Martin 1. 03847.18.0044 7 V 10:34:28 -1 1540.131 28 94.53 94.69 95.46
9 21 29 SI 05 Weber, Norbert 1. 02516.18.0405W 7 P 10:25:44 1538.973 19 93.75 93.75 94.71
10 27 39 SI 05 Vitt, Bernfried 3. 01971.18.0116 7 V P 10:27:21 1 1535.326 15 92.97 91.88 92.82
11 33 45 SI 05 Bender, Volker 2. 02516.18.0351 8 10:26:24 1 1532.596 57 92.19 90.00 91.68
12 34 46 SI 05 Wegmeth, Horst 2. 01971.18.0305 9 P 10:23:45 F -1 1532.400 13 91.41 89.69 91.49
13 35 47 SI 05 Wegmeth, Horst 3. 01971.16.0378 9 V 10:23:48 F -1 1532.125 14 90.62 89.38 91.30
14 36 48 SI 05 Wegmeth, Horst 4. 01971.18.0346 6 10:23:49 F -1 1532.034 25 89.84 89.06 91.12
15 37 49 SI 05 Vitt, Bernfried 4. 01971.17.0006 4 10:28:01 1 1531.710 42 89.06 88.75 90.93
16 38 53 SI 17 Klein, Volker 1. 07719.18.0029W 6 10:33:08 1 1531.209 18 88.28 88.44 90.17
17 39 54 SI 17 Wurmbach, Kurt 1. 07719.17.0227 7 10:32:30 1 1530.951 47 87.50 88.12 89.98
18 40 55 SI 17 Klein, Volker 2. 07719.18.0008W 9 10:33:13 1 1530.767 20 86.72 87.81 89.79
19 44 59 SI 05 Weber, Norbert 2. 02516.17.0024W 8 V 10:27:19 1530.342 22 85.94 86.56 89.04
20 48 63 SI 17 Klein, Volker 3. 07719.18.0058W 7 10:33:24 1 1529.794 44 85.16 85.31 88.28
21 49 64 SI 13 Klein, Elmar 2. 00100.18.0843 8 10:36:31 1 1529.756 26 84.38 85.00 88.09
22 52 67 SI 05 Weber, Norbert 3. 02516.17.0182W 9 10:27:27 2 1529.619 24 83.59 84.06 87.52
23 53 68 SI 06 Zehlicke, Walter 2. 01991.17.0087W 7 V 10:26:38 1529.546 46 82.81 83.75 87.33
24 54 69 SI 05 Weber, Norbert 4. 02516.18.0449W 7 P 10:27:29 1529.439 33 82.03 83.44 87.15
25 55 70 SI 05 Wegmeth, Horst 5. 01971.17.0209 7 10:24:28 F -1 1528.470 30 81.25 83.12 86.96
26 59 74 SI 13 Klein, Elmar 3. 03847.18.0228 5 10:36:58 1 1527.399 29 80.47 81.88 86.20
27 71 92 SI 13 Dornseifer, Paul 2. 03847.18.0154W 6 10:39:44 1520.927 35 79.69 78.12 82.80
28 75 99 SI 13 Schmidt, Martin 2. 03847.16.0281 9 V 10:38:26 -1 1519.310 43 78.91 76.88 81.47
29 78 102 SI 13 Klein, Elmar 4. 03847.18.0227 8 10:38:43 1 1518.299 58 78.12 75.94 80.91
30 85 114 SI 05 Wegmeth, Horst 6. 01971.18.0274 7 P 10:27:02 F -1 1514.559 31 77.34 73.75 78.64
31 87 117 SI 05 Wegmeth, Horst 7. 01971.18.0262 8 V P 10:27:05 F -1 1514.291 37 76.56 73.12 78.07
32 91 122 SI 17 Menzel, Lothar 1. 07719.18.0199 5 V P 10:33:54 -1 1512.479 76 75.78 71.88 77.13
33 93 124 SI 05 Weber, Norbert 5. 02516.17.0091 6 10:30:48 1511.690 36 75.00 71.25 76.75
34 95 126 SI 15 Birkenstock, Dirk 1. 01230.17.0193 7 10:31:07 1510.440 39 74.22 70.62 76.37
35 96 127 SI 13 Dornseifer, Paul 3. 03847.18.0112 4 10:41:56 1509.659 40 73.44 70.31 76.18
36 99 131 SI 05 Weber, Norbert 6. 02516.17.0051W 7 10:31:28 1508.172 41 72.66 69.38 75.43
37 105 137 SI 05 Wegmeth, Horst 8. 01971.18.0352 8 P 10:28:25 F -1 1507.167 38 71.88 67.50 74.29
38 106 138 SI 05 Wegmeth, Horst 9. 01971.18.0357 6 10:28:26 F -1 1507.078 45 71.09 67.19 74.10
39 127 168 SI 15 Birkenstock, Dirk 2. 01230.18.0325W 6 10:32:39 1502.388 56 70.31 60.62 68.43
40 128 169 SI 13 Dornseifer, Paul 4. 03847.18.0102 5 10:43:27 1501.987 54 69.53 60.31 68.24
41 129 170 SI 05 Weber, Norbert 7. 02516.18.0436 4 10:32:41 1501.794 73 68.75 60.00 68.05
42 131 172 SI 05 Vitt, Bernfried 5. 01971.15.0266 8 V 10:33:40 1 1501.732 48 67.97 59.38 67.67
43 132 173 SI 13 Schmidt, Martin 3. 03847.12.0359 8 V 10:41:53 -1 1501.654 61 67.19 59.06 67.49
44 134 176 SI 17 Klein, Volker 4. 03847.16.0387W 4 10:38:52 1 1501.337 59 66.41 58.44 66.92
45 135 178 SI 05 Wegmeth, Horst 10. 01971.18.0330 6 P 10:29:32 F -1 1501.251 50 65.62 58.12 66.54
46 136 179 SI 06 Zehlicke, Walter 3. 01991.18.0167W 4 P 10:31:58 1501.119 100 64.84 57.81 66.35
47 137 180 SI 17 Wurmbach, Kurt 2. 07719.15.0055 9 10:38:14 1 1501.020 101 64.06 57.50 66.16
48 138 181 SI 05 Vitt, Bernfried 6. 09883.16.0142 8 V 10:33:50 1 1500.866 68 63.28 57.19 65.97
49 140 183 SI 17 Pfeil, Reinhard 1. 07719.18.0155W 8 V P 10:40:54 1 1500.176 51 62.50 56.56 65.60
50 144 187 SI 05 Wegmeth, Horst 11. 01971.18.0261 9 V P 10:29:58 F -1 1498.968 55 61.72 55.31 64.84
RV FGDL REG1 Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REG1 Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 147 190 SI 17 Pfeil, Reinhard 2. 07719.18.0128W 4 10:41:22 1 1497.814 52 60.94 54.38 64.27
52 148 191 SI 17 Pfeil, Reinhard 3. 07719.18.0162 5 V P 10:41:30 1 1497.140 62 60.16 54.06 64.08
53 152 196 SI 14 Siebert, Reinhold 1. 03847.16.0220W 8 10:47:15 F -1 1496.384 124 59.38 52.81 63.14
54 155 199 SI 13 Dornseifer, Paul 5. 03847.15.0491W 5 10:44:38 1496.055 89 58.59 51.88 62.57
55 158 203 SI 05 Wegmeth, Horst 12. 01971.17.0216 6 10:30:47 F -1 1494.684 72 57.81 50.94 61.81
56 161 207 SI 15 Birkenstock, Dirk 3. 01230.17.0177W 7 10:34:12 1494.336 115 57.03 50.00 61.06
57 162 208 SI 05 Bender, Volker 3. 02516.17.0122 7 V 10:33:39 1 1494.104 67 56.25 49.69 60.87
58 163 209 SI 13 Klein, Elmar 5. 03847.17.0036 9 10:43:29 1 1494.054 81 55.47 49.38 60.68
59 165 212 SI 17 Klein, Volker 5. 07719.18.0019 2 10:40:33 1 1492.787 60 54.69 48.75 60.11
60 167 214 SI 17 Klein, Volker 6. 04781.18.0040W 4 10:40:36 1 1492.534 66 53.91 48.12 59.74
61 168 215 SI 13 Schmidt, Martin 4. 03847.16.0272 7 V 10:43:43 -1 1492.437 74 53.12 47.81 59.55
62 169 216 SI 17 Pfeil, Reinhard 4. 07719.18.0164 6 P 10:42:27 1 1492.359 63 52.34 47.50 59.36
63 170 218 SI 17 Pfeil, Reinhard 5. 07719.18.0145W 8 V P 10:42:28 1 1492.275 64 51.56 47.19 58.98
64 172 220 SI 17 Pfeil, Reinhard 6. 07719.18.0143 7 V P 10:42:29 1 1492.192 65 50.78 46.56 58.60
65 174 222 SI 17 Pfeil, Reinhard 7. 07719.17.0344W 5 10:42:31 1 1492.024 98 50.00 45.94 58.22
66 178 227 SI 17 Klein, Volker 7. 07719.17.0102W 5 10:40:55 1 1490.937 86 49.22 44.69 57.28
67 180 230 SI 05 Bender, Volker 4. 02516.17.0120 8 10:34:22 1 1490.404 69 48.44 44.06 56.71
68 181 232 SI 05 Vitt, Bernfried 7. 01971.18.0111 3 10:35:52 1 1490.374 70 47.66 43.75 56.33
69 182 233 SI 05 Bender, Volker 5. 02516.15.0020 10 V 10:34:23 1 1490.318 71 46.88 43.44 56.14
70 183 234 SI 05 Vitt, Bernfried 8. 01971.16.0305 7 10:35:53 1 1490.289 103 46.09 43.12 55.95
71 184 235 SI 05 Bender, Volker 6. 02516.17.0128 3 10:34:24 1 1490.232 84 45.31 42.81 55.77
72 185 236 SI 05 Wegmeth, Horst 13. 00666.17.0732 9 V 10:31:39 F -1 1490.165 83 44.53 42.50 55.58
73 186 239 SI 05 Weber, Norbert 8. 05943.16.0295W 9 V 10:35:03 1489.540 75 43.75 42.19 55.01
74 187 243 SI 13 Schmidt, Martin 5. 03847.17.0180 8 V 10:44:22 -1 1489.197 80 42.97 41.88 54.25
75 189 245 SI 05 Weber, Norbert 9. 02516.18.0401 8 P 10:35:13 1488.684 77 42.19 41.25 53.88
76 190 246 SI 17 Menzel, Lothar 2. 07719.18.0233 4 10:38:32 -1 1488.604 78 41.41 40.94 53.69
77 191 247 SI 05 Weber, Norbert 10. 02516.18.0431 6 10:35:14 1488.599 79 40.62 40.62 53.50
78 192 249 SI 17 Menzel, Lothar 3. 07719.17.0003W 5 10:38:34 -1 1488.435 90 39.84 40.31 53.12
79 196 257 SI 05 Weber, Norbert 11. 02516.18.0365W 4 10:35:30 2 1487.232 85 39.06 39.06 51.61
80 199 262 SI 13 Schmidt, Martin 6. 03847.18.0041 2 10:44:51 -1 1486.796 118 38.28 38.12 50.66
81 208 271 SI 13 Klein, Elmar 6. 03847.18.0201 5 10:45:05 1 1486.088 82 37.50 35.31 48.96
82 211 274 SI 13 Klein, Elmar 7. 03847.17.0079 5 10:45:08 1 1485.840 94 36.72 34.38 48.39
83 216 280 SI 05 Wegmeth, Horst 14. 01971.16.0063 8 V 10:32:44 F -1 1484.554 88 35.94 32.81 47.26
84 217 282 SI 05 Bender, Volker 7. 02516.14.1008 8 10:35:33 1 1484.334 35.16 32.50 46.88
85 218 283 SI 05 Weber, Norbert 12. 02516.18.0426 5 10:36:05 1484.252 99 34.38 32.19 46.69
86 224 289 SI 17 Klein, Volker 8. 07719.18.0011W 3 10:42:19 1 1483.917 87 33.59 30.31 45.56
87 226 291 SI 17 Klein, Volker 9. 07719.18.0035 2 10:42:22 1 1483.668 32.81 29.69 45.18
88 230 296 SI 05 Wegmeth, Horst 15. 01971.18.0316 6 10:33:04 F -1 1482.836 95 32.03 28.44 44.23
89 231 300 SI 13 Dornseifer, Paul 6. 03847.16.0404W 5 10:47:29 1481.959 91 31.25 28.12 43.48
90 232 301 SI 17 Menzel, Lothar 4. 07719.18.0210 5 10:39:52 -1 1481.872 97 30.47 27.81 43.29
91 233 302 SI 13 Dornseifer, Paul 7. 03847.17.0257W 7 V 10:47:31 1481.796 92 29.69 27.50 43.10
92 234 303 SI 13 Dornseifer, Paul 8. 03847.17.0238W 8 V 10:47:32 1481.714 93 28.91 27.19 42.91
93 238 307 SI 13 Dornseifer, Paul 9. 03847.16.0395W 7 V 10:47:40 1481.062 102 28.12 25.94 42.16
94 247 317 SI 13 Klein, Elmar 8. 03847.17.0031 4 10:46:19 1 1480.006 27.34 23.12 40.26
95 249 322 SI 05 Wegmeth, Horst 16. 01971.15.0088 5 10:33:45 F -1 1479.327 96 26.56 22.50 39.32
96 250 324 SI 05 Wegmeth, Horst 17. 01971.18.0333 6 10:33:47 F -1 1479.156 25.78 22.19 38.94
97 252 327 SI 17 Menzel, Lothar 5. 07719.18.0232 6 P 10:40:36 -1 1478.196 123 25.00 21.56 38.37
98 254 329 SI 17 Pfeil, Reinhard 8. 07719.16.0170W 7 V 10:45:20 1 1478.032 104 24.22 20.94 38.00
99 257 332 SI 05 Weber, Norbert 13. 02516.18.0373 5 10:37:22 2 1477.737 106 23.44 20.00 37.43
100 261 336 SI 06 Zehlicke, Walter 4. 01971.16.0051 9 V 10:36:33 1477.520 105 22.66 18.75 36.67
RV FGDL REG1 Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REG1 Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 263 338 SI 17 Wurmbach, Kurt 3. 07719.17.0258 6 10:42:56 1 1477.342 117 21.88 18.12 36.29
102 267 342 SI 13 Dornseifer, Paul 10. 03847.14.0039 6 10:48:33 1476.752 116 21.09 16.88 35.54
103 268 343 SI 05 Vitt, Bernfried 9. 01971.17.0028 6 V 10:38:34 1 1476.668 110 20.31 16.56 35.35
104 269 344 SI 17 Pfeil, Reinhard 9. 07719.18.0146W 2 10:45:39 1 1476.476 112 19.53 16.25 35.16
105 270 346 SI 06 Zehlicke, Walter 5. 01991.16.0050W 9 V 10:36:48 1476.254 127 18.75 15.94 34.78
106 274 354 SI 05 Weber, Norbert 14. 02516.18.0440W 5 10:38:01 1474.459 106 17.97 14.69 33.27
106 274 354 SI 05 Weber, Norbert 15. 02516.18.0403 4 10:38:01 1474.459 108 17.97 14.69 33.27
108 276 356 SI 05 Weber, Norbert 16. 02516.17.0185W 10 V 10:38:03 1474.291 109 16.41 14.06 32.89
109 277 357 SI 05 Weber, Norbert 17. 02516.18.0437W 7 10:38:07 1473.956 111 15.62 13.75 32.70
110 286 373 SI 05 Vitt, Bernfried 10. 01971.17.0025 8 V 10:39:25 1 1472.405 14.84 10.94 29.68
111 287 375 SI 05 Weber, Norbert 18. 02516.18.0433 8 P 10:38:29 1472.114 113 14.06 10.62 29.30
112 291 379 SI 17 Pfeil, Reinhard 10. 07719.18.0165 4 10:46:35 1 1471.906 119 13.28 9.38 28.54
113 294 384 SI 05 Weber, Norbert 19. 02516.18.0488W 3 10:38:35 2 1471.613 114 12.50 8.44 27.60
114 296 386 SI 05 Weber, Norbert 20. 02516.18.0476 1 10:38:39 2 1471.279 122 11.72 7.81 27.22
115 297 387 SI 15 Birkenstock, Dirk 4. 01230.17.0180 4 10:38:44 1471.273 120 10.94 7.50 27.03
116 298 388 SI 13 Dornseifer, Paul 11. 03847.16.0408W 6 10:49:41 1471.259 10.16 7.19 26.84
117 299 389 SI 17 Wurmbach, Kurt 4. 07719.18.0092 5 10:44:10 1 1471.252 9.38 6.88 26.65
118 302 393 SI 13 Schmidt, Martin 7. 03847.16.0282 8 V 10:48:05 -1 1470.934 8.59 5.94 25.90
119 304 395 SI 17 Pfeil, Reinhard 11. 07719.18.0156W 5 10:46:50 1 1470.687 7.81 5.31 25.52
120 305 396 SI 15 Birkenstock, Dirk 5. 01230.18.0338W 6 10:38:52 1470.606 121 7.03 5.00 25.33
121 307 398 SI 15 Birkenstock, Dirk 6. 05825.17.0362W 6 10:38:53 1470.522 6.25 4.38 24.95
122 312 406 SI 05 Weber, Norbert 21. 02516.18.0462W 4 10:38:54 1470.027 5.47 2.81 23.44
123 313 407 SI 17 Menzel, Lothar 6. 07719.16.0270W 2 10:42:15 -1 1469.990 125 4.69 2.50 23.25
124 317 413 SI 14 Siebert, Reinhold 2. 01971.15.0206W 8 V 10:52:47 F -1 1469.480 126 3.91 1.25 22.12
125 318 414 SI 17 Menzel, Lothar 7. 07719.18.0229W 2 10:42:22 -1 1469.413 128 3.12 0.94 21.93
126 319 415 SI 14 Siebert, Reinhold 3. 07152.18.0365W 4 V P 10:52:52 F -1 1469.082 2.34 0.62 21.74
127 320 417 SI 06 Zehlicke, Walter 6. 01991.16.0048 5 10:38:20 1468.538 1.56 0.31 21.36
128 418 SI 17 Menzel, Lothar 8. 07719.17.0028 4 10:42:33 -1 1468.508 0.78 21.17
421 SI 17 Klein, Volker 10. 07719.18.0024W 7 10:45:28 1 1468.361 20.60
422 SI 17 Klein, Volker 11. 07719.18.0043W 6 10:45:29 1 1468.280 20.42
424 SI 17 Klein, Volker 12. 07719.18.0040W 8 10:45:32 1 1468.035 20.04
428 SI 17 Pfeil, Reinhard 12. 04781.17.0118W 4 V 10:47:25 1 1467.851 19.28
432 SI 15 Schneider, Heinz 1. 01230.18.0297W 6 V P 10:35:12 1 1467.638 18.53
442 SI 17 Wurmbach, Kurt 5. 07719.15.0018 6 10:45:15 1 1465.944 16.64
448 SI 15 Birkenstock, Dirk 7. 01230.18.0335 3 10:40:02 1464.790 15.50
449 SI 15 Birkenstock, Dirk 8. 01230.18.0333 5 10:40:03 1464.708 15.31
450 SI 17 Pfeil, Reinhard 13. 07719.16.0067 3 10:48:06 1 1464.542 15.12
451 SI 17 Klein, Volker 13. 07719.17.0119W 6 10:46:18 1 1464.300 14.93
453 SI 17 Pfeil, Reinhard 14. 07719.18.0127W 5 P 10:48:11 1 1464.139 14.56
460 SI 17 Klein, Volker 14. 07719.18.0015W 2 10:46:29 1 1463.410 13.23
462 SI 05 Weber, Norbert 22. 05943.16.0304W 9 V 10:40:15 1463.306 12.85
464 SI 17 Menzel, Lothar 9. 07719.12.0248 4 V 10:43:39 -1 1463.099 12.48
467 SI 13 Klein, Elmar 9. 03847.15.0572 4 10:49:55 1 1462.533 11.91
469 SI 05 Weber, Norbert 23. 02516.18.0463 5 10:40:26 1462.398 11.53
470 SI 05 Bender, Volker 8. 02516.16.0094 8 V 10:39:55 1 1462.358 11.34
473 SI 05 Bender, Volker 9. 02516.14.1011 9 V 10:39:58 1 1462.110 10.78
476 SI 05 Weber, Norbert 24. 02516.17.0084 8 V 10:40:32 1461.903 10.21
478 SI 05 Bender, Volker 10. 02516.18.0314 7 10:40:01 1 1461.862 9.83
480 SI 06 Zehlicke, Walter 7. 01991.18.0123W 6 V P 10:39:58 1460.406 9.45
483 SI 17 Wurmbach, Kurt 6. 07719.18.0065 4 10:46:29 1 1459.947 8.88
RV FGDL REG1 Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REG1 Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
484 SI 17 Klein, Volker 15. 07719.18.0009W 5 10:47:12 1 1459.939 8.70
485 SI 17 Pfeil, Reinhard 15. 07719.18.0136 4 10:49:04 1 1459.886 8.51
490 SI 13 Klein, Elmar 10. 03847.14.0378 8 10:50:38 1 1459.104 7.56
496 SI 17 Menzel, Lothar 10. 01230.18.0400 5 10:44:33 -1 1458.702 6.43
500 SI 05 Vitt, Bernfried 11. 01971.18.0164 6 P 10:42:28 1 1457.309 5.67
506 SI 17 Klein, Volker 16. 07719.18.0053 6 10:47:52 1 1456.726 4.54
525 SI 17 Klein, Volker 17. 07719.18.0050W 2 10:48:13 1 1455.045 0.95
SI 17 Wurmbach, Kurt 07719.17.0269 5 10:47:37 1 1454.480
SI 05 Wegmeth, Horst 01971.16.0384 3 10:38:46 F -1 1454.063
SI 06 Zehlicke, Walter 01991.17.0113 5 10:41:34 1452.527
SI 05 Weber, Norbert 05943.16.0305W 6 10:42:27 1452.483
SI 05 Wegmeth, Horst 01971.18.0391 4 10:39:22 F -1 1451.099
SI 13 Klein, Elmar 03847.16.0124 8 10:52:22 1 1450.876
SI 05 Bender, Volker 02516.16.0081 5 10:42:39 1 1448.929
SI 05 Bender, Volker 02516.17.0102 9 10:42:42 1 1448.686
SI 05 Weber, Norbert 05943.16.0284W 7 10:43:14 1448.668
SI 15 Birkenstock, Dirk 01230.17.0178W 6 10:43:27 1448.021
SI 17 Klein, Volker 07719.18.0041W 4 10:49:43 1 1447.882
SI 05 Weber, Norbert 02516.18.0378W 3 10:43:27 2 1447.616
SI 05 Weber, Norbert 02516.18.0404W 3 10:43:29 1447.454
SI 05 Weber, Norbert 01971.18.0050 1 10:43:29 1447.454
SI 17 Klein, Volker 07719.18.0038W 7 10:49:51 1 1447.249
SI 05 Weber, Norbert 02516.18.0376W 10:43:36 2 1446.889
SI 15 Schneider, Heinz 01230.18.0267W 4 V P 10:39:28 1 1446.374
SI 17 Menzel, Lothar 07719.18.0222W 6 P 10:47:16 -1 1445.591
SI 06 Zehlicke, Walter 01991.18.0122W 1 10:43:29 1443.200
SI 13 Klein, Elmar 03847.13.0454 2 10:54:09 1 1442.507
SI 13 Klein, Elmar 03847.17.0007 4 10:54:13 1 1442.196
SI 13 Klein, Elmar 03847.17.0041 3 10:54:19 1 1441.730
SI 05 Weber, Norbert 02516.17.0186W 6 10:44:45 1441.338
SI 17 Wurmbach, Kurt 07719.17.0222W 4 10:50:25 1 1441.146
SI 05 Weber, Norbert 05943.14.0027 7 10:44:56 2 1440.457
SI 05 Weber, Norbert 05031.18.8457 2 10:45:12 1439.177
SI 15 Schneider, Heinz 01230.18.0280W 2 P 10:41:00 1 1438.882
SI 05 Vitt, Bernfried 01971.17.0032 3 10:46:18 1 1438.769
SI 14 Siebert, Reinhold 07152.17.0499W 3 V 10:59:29 F -1 1438.172
SI 17 Klein, Volker 07719.18.0033 2 10:51:52 1 1437.739
SI 05 Weber, Norbert 05943.15.0169 6 10:45:37 1437.182
SI 17 Wurmbach, Kurt 07719.18.0103W 7 10:51:19 1 1436.912
SI 05 Wegmeth, Horst 01971.17.0242 5 10:42:22 F -1 1436.459
SI 15 Birkenstock, Dirk 01230.18.0328 1 10:45:53 1436.311
SI 15 Birkenstock, Dirk 01230.15.0141 5 10:45:55 1436.152
SI 05 SG Haase & Schmitt 01971.15.0413 5 10:39:14 1435.215
SI 05 SG Haase & Schmitt 01971.18.0097 4 P 10:39:15 1435.133
SI 05 Weber, Norbert 02516.18.0409 6 P 10:46:06 1434.875
SI 05 Langenbach, Eberhard 01971.13.0026 3 10:49:04 1 1434.646
SI 17 Menzel, Lothar 07719.17.0031W 5 10:49:35 -1 1434.596
SI 17 Wurmbach, Kurt 07719.15.0017 6 10:51:54 1 1434.181
SI 15 Schneider, Heinz 01230.15.0044 5 V 10:42:06 1 1433.555
SI 13 Klein, Elmar 03847.18.0216 3 10:56:21 1 1432.315
RV FGDL REG1 Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REG1 Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SI 05 Wegmeth, Horst 01971.17.0224 4 10:43:20 F -1 1431.804
SI 13 Dornseifer, Paul 03847.14.0042W 3 10:58:05 1431.785
SI 13 Dornseifer, Paul 03847.16.0396 4 10:58:09 1431.480
SI 13 Schmidt, Martin 03847.18.0054 4 10:56:41 -1 1430.345
SI 17 Menzel, Lothar 07719.18.0217 5 10:50:53 -1 1428.498
SI 06 Zehlicke, Walter 01991.17.0085W 2 10:46:36 1428.286