---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: F11/19 Wels 08. Juli 2019 08:55 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Messegelaende Mittlere Entfernung : 503 Km
geografische Länge : 14°00'46.1" geografische Breite : 48°09'02.3"
Wetter am Auflassort : 16 Grad, sonnig, gute Sicht, leichter West-Wind
Wetter in der Heimat : 16 Grad, bedeckt, West-Wind
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Daniel Becker 170-2004
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle : siehe RV-Aushang
Erster Preis : SI Wegmeth, Horst 522.394 Km 08..16:06:46 Uhr 1209.946 meter/min
Letzter Preis : SI Dornseifer, Paul 543.449 Km 08..17:34:31 Uhr 1046.067 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV: 533 km
Nächster Flug: 13.07.19 Hemau Einsetzen: 12.07.19 wird ueber AB bekannt gegeben
Erster Preis : SI Wegmeth, Horst 522.394 Km 08..16:06:46 Uhr 1209.946 meter/min
Letzter Preis : SI Dornseifer, Paul 543.449 Km 08..17:34:31 Uhr 1046.067 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV FGDL REG1 1.Taube T Preis
--------------------------------------------------------------------------------
SI 05 003 Vitt, Bernfried 528.809 21 8 8 8 16:34:21 4
SI 05 014 Wegmeth, Horst 522.394 27 15 16 15 16:06:46 1
SI 05 016 Weber, Norbert 527.322 67 17 18 17 16:34:36 6
SI 05 017 Bender, Volker 526.581 19 11 11 11 16:35:31 10
--------------------------------------------------------------------------------
05 Heimatliebe Weidenau 4 134 51 53 51
--------------------------------------------------------------------------------
SI 06 001 Zehlicke, Walter 525.944 20 7 8 7 16:38:59 20
--------------------------------------------------------------------------------
06 Heimatliebe Kaan 1 20 7 8 7
--------------------------------------------------------------------------------
SI 13 001 Dornseifer, Paul 543.449 23 5 5 4 16:53:20 19
SI 13 006 Klein, Elmar 541.231 17 8 8 7 16:56:16 30
SI 13 007 Schmidt, Martin 541.051 17 5 5 5 16:47:47 8
--------------------------------------------------------------------------------
13 Luftpost Kreuztal 3 57 18 18 16
--------------------------------------------------------------------------------
SI 15 006 Birkenstock, Dirk 527.333 16 7 7 7 16:35:00 7
SI 15 007 Schneider, Heinz 521.212 11 1 2 1 16:55:47 74
--------------------------------------------------------------------------------
15 Heimkehr Siegen 2 27 8 9 8
--------------------------------------------------------------------------------
SI 17 001 Menzel, Lothar 532.276 23 11 13 11 16:49:24 31
SI 17 007 Klein, Volker 536.493 33 8 9 7 16:56:24 44
SI 17 012 Wurmbach, Kurt 535.467 15 6 6 6 16:44:22 12
SI 17 015 Pfeil, Reinhard 539.264 21 1 1 1 17:17:22 80
--------------------------------------------------------------------------------
17 Heimkehr Buschhuette 4 92 26 29 25
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Siegen und Umgebung 14 330 110 117 107
--------------------------------------------------------------------------------
95 alte Vögel 54 alte Weib. 107 jähr. Vögel 74 jähr. Weib.
--------------------------------------------------------------------------------
Schnellste unbenannte 2er-Serien (Schinken)
Rang RV Ver lfd Name Preise.. meter/Min
-----------------------------------------------------------
1 SI 15 006 Birkenstock, Dirk 7 29 2271.512
RV FGDL REG1 Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REG1 Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 1 SI 05 Wegmeth, Horst 1. 01971.18.0333 7 16:06:46 F -1 1209.946 2 100.0 100.0 100.0
2 2 2 SI 05 Wegmeth, Horst 2. 01971.18.0262 9 V PM 16:06:58 F -1 1209.385 3 99.09 99.67 99.79
3 4 4 SI 05 Wegmeth, Horst 3. 01971.17.0216 7 16:09:50 F -1 1201.412 5 98.18 99.02 99.36
4 14 36 SI 05 Vitt, Bernfried 1. 09883.16.0142 9 M 16:34:21 2 1151.128 27 97.27 95.77 92.57
5 17 39 SI 05 Wegmeth, Horst 4. 01971.16.0063 9 V M 16:29:44 F -1 1148.834 9 96.36 94.79 91.93
6 22 45 SI 05 Weber, Norbert 1. 02516.17.0024W 9 V M 16:34:36 2 1147.350 11 95.45 93.16 90.66
7 27 52 SI 15 Birkenstock, Dirk 1. 01230.15.0141 6 16:35:00 1 1146.335 29 94.55 91.53 89.17
8 29 55 SI 13 Schmidt, Martin 1. 03847.12.0359 9 V M 16:47:47 -1 1144.436 46 93.64 90.88 88.54
9 31 58 SI 05 Wegmeth, Horst 5. 01971.17.0224 5 16:31:53 F -1 1143.428 13 92.73 90.23 87.90
10 32 59 SI 05 Bender, Volker 1. 02516.17.0107 9 V M 16:35:31 1 1143.416 18 91.82 89.90 87.69
11 33 60 SI 05 Weber, Norbert 2. 02516.17.0023W 9 V M 16:36:25 1142.833 15 90.91 89.58 87.47
12 39 70 SI 17 Wurmbach, Kurt 1. 07719.17.0269 6 16:44:22 1 1140.788 56 90.00 87.62 85.35
13 42 77 SI 05 Wegmeth, Horst 6. 01971.16.0378 10 V M 16:33:43 F -1 1138.858 14 89.09 86.64 83.86
14 43 78 SI 05 Wegmeth, Horst 7. 01971.18.0274 8 P 16:33:48 F -1 1138.651 21 88.18 86.32 83.65
15 45 80 SI 05 Weber, Norbert 3. 02516.17.0091 7 16:38:19 2 1138.146 16 87.27 85.67 83.23
16 48 84 SI 05 Weber, Norbert 4. 02516.18.0433 9 P 16:38:45 2 1137.082 17 86.36 84.69 82.38
17 49 85 SI 05 Weber, Norbert 5. 02516.17.0187W 7 16:38:46 2 1137.042 24 85.45 84.36 82.17
18 50 87 SI 05 Bender, Volker 2. 02516.16.0094 9 V M 16:38:25 1 1136.261 23 84.55 84.04 81.74
19 51 88 SI 13 Dornseifer, Paul 1. 03847.16.0364W 6 16:53:20 1136.130 22 83.64 83.71 81.53
20 56 104 SI 06 Zehlicke, Walter 1. 01991.16.0050W 10 V M 16:38:59 1133.541 26 82.73 82.08 78.13
21 58 115 SI 05 Wegmeth, Horst 8. 01971.18.0341 7 16:37:11 F -1 1130.315 25 81.82 81.43 75.80
22 59 116 SI 13 Dornseifer, Paul 2. 03847.17.0211W 8 V M 16:55:49 1130.262 38 80.91 81.11 75.58
23 60 120 SI 05 Bender, Volker 3. 02516.17.0120 9 M 16:41:07 1 1129.679 35 80.00 80.78 74.73
24 61 122 SI 05 Weber, Norbert 6. 02516.17.0074W 5 16:42:15 1128.565 43 79.09 80.46 74.31
25 62 123 SI 05 Wegmeth, Horst 9. 01971.18.0352 9 PM 16:37:57 F -1 1128.443 37 78.18 80.13 74.10
26 65 128 SI 06 Zehlicke, Walter 2. 01991.17.0085W 3 16:41:32 1127.345 33 77.27 79.15 73.04
27 67 130 SI 05 Vitt, Bernfried 2. 01971.16.0347 9 V M 16:44:06 2 1127.204 28 76.36 78.50 72.61
28 71 134 SI 05 Vitt, Bernfried 3. 01971.17.0028 7 16:44:36 2 1126.004 32 75.45 77.20 71.76
29 74 140 SI 15 Birkenstock, Dirk 2. 01230.17.0178W 7 M 16:43:39 1 1125.177 60 74.55 76.22 70.49
30 76 143 SI 13 Klein, Elmar 1. 03847.14.0378 9 M 16:56:16 1 1124.558 34 73.64 75.57 69.85
31 78 148 SI 17 Menzel, Lothar 1. 07719.18.0232 7 V PM 16:49:24 -1 1122.038 40 72.73 74.92 68.79
32 79 151 SI 05 Vitt, Bernfried 4. 01971.17.0032 4 16:46:22 2 1121.784 36 71.82 74.59 68.15
33 81 155 SI 06 Zehlicke, Walter 3. 01991.17.0113 6 16:44:00 1121.416 59 70.91 73.94 67.30
34 83 157 SI 13 Klein, Elmar 2. 00100.18.0843 9 M 16:57:43 1 1121.180 45 70.00 73.29 66.88
35 89 166 SI 05 Bender, Volker 4. 02516.17.0102 10 V M 16:45:17 1 1119.670 39 69.09 71.34 64.97
36 90 167 SI 05 Vitt, Bernfried 5. 01971.18.0116 8 V PM 16:47:21 2 1119.449 58 68.18 71.01 64.76
37 96 174 SI 05 Wegmeth, Horst 10. 01971.16.0371 7 16:42:07 F -1 1118.377 50 67.27 69.06 63.27
38 100 182 SI 13 Dornseifer, Paul 3. 03847.16.0404W 6 17:01:43 1116.561 83 66.36 67.75 61.57
39 103 186 SI 05 Bender, Volker 5. 02516.16.0081 6 16:46:45 1 1116.190 41 65.45 66.78 60.72
40 104 187 SI 17 Menzel, Lothar 2. 07719.18.0199 6 V PM 16:51:54 -1 1116.156 42 64.55 66.45 60.51
41 105 188 SI 05 Bender, Volker 6. 02516.17.0121 10 M 16:46:47 1 1116.111 52 63.64 66.12 60.30
42 106 189 SI 17 Menzel, Lothar 3. 07719.12.0248 5 V M 16:51:59 -1 1115.961 48 62.73 65.80 60.08
43 107 190 SI 05 Weber, Norbert 7. 02516.18.0449W 8 PM 16:47:38 2 1115.711 63 61.82 65.47 59.87
44 113 199 SI 17 Klein, Volker 1. 03847.16.0387W 5 16:56:24 1 1114.405 49 60.91 63.52 57.96
45 114 201 SI 13 Klein, Elmar 3. 03847.18.0233 7 M 17:00:59 1 1113.644 47 60.00 63.19 57.54
46 115 202 SI 13 Schmidt, Martin 2. 03847.16.0285 6 M 17:00:58 -1 1113.388 78 59.09 62.87 57.32
47 117 204 SI 13 Klein, Elmar 4. 03847.18.0227 9 M 17:01:46 1 1111.852 69 58.18 62.21 56.90
48 122 211 SI 17 Menzel, Lothar 4. 07719.15.0148W 6 V M 16:54:11 -1 1110.837 51 57.27 60.59 55.41
49 123 212 SI 17 Klein, Volker 2. 07719.18.0043W 7 M 16:58:27 1 1109.679 55 56.36 60.26 55.20
50 124 213 SI 05 Wegmeth, Horst 11. 01971.15.0088 6 16:45:54 F -1 1109.392 61 55.45 59.93 54.99
RV FGDL REG1 Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REG1 Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 132 226 SI 17 Menzel, Lothar 5. 07719.18.0233 5 V PM 16:55:26 -1 1107.947 53 54.55 57.33 52.23
52 136 235 SI 05 Bender, Volker 7. 02516.17.0122 8 V M 16:51:27 1 1105.179 65 53.64 56.03 50.32
53 139 238 SI 17 Menzel, Lothar 6. 07719.18.0222W 7 P 16:57:23 -1 1103.468 54 52.73 55.05 49.68
54 140 239 SI 17 Menzel, Lothar 7. 07719.17.0003W 6 16:57:27 -1 1103.315 62 51.82 54.72 49.47
55 149 252 SI 17 Klein, Volker 3. 07719.18.0008W 10 M 17:02:45 1 1099.897 85 50.91 51.79 46.71
56 158 269 SI 17 Wurmbach, Kurt 2. 07719.17.0227 8 17:02:58 1 1097.306 57 50.00 48.86 43.10
57 159 270 SI 17 Wurmbach, Kurt 3. 07719.17.0258 7 17:03:02 1 1097.156 71 49.09 48.53 42.89
58 160 273 SI 05 Vitt, Bernfried 6. 01971.18.0155 6 P 16:57:06 2 1096.811 64 48.18 48.21 42.25
59 163 276 SI 06 Zehlicke, Walter 4. 01991.16.0072W 3 16:54:47 1096.211 91 47.27 47.23 41.61
60 171 285 SI 15 Birkenstock, Dirk 3. 01230.18.0324 3 16:57:36 1 1092.654 72 46.36 44.63 39.70
61 172 289 SI 05 Wegmeth, Horst 12. 01971.18.0316 7 16:53:13 F -1 1092.417 66 45.45 44.30 38.85
62 175 292 SI 17 Menzel, Lothar 8. 07719.17.0047 5 17:02:34 -1 1091.736 87 44.55 43.32 38.22
63 181 300 SI 05 Weber, Norbert 8. 05943.16.0295W 10 V M 16:58:47 2 1089.996 67 43.64 41.37 36.52
64 182 302 SI 05 Vitt, Bernfried 7. 01971.18.0164 7 P 17:00:29 2 1089.168 105 42.73 41.04 36.09
65 185 308 SI 05 Bender, Volker 8. 02516.18.0351 9 16:59:02 1 1087.865 68 41.82 40.07 34.82
66 187 311 SI 05 Wegmeth, Horst 13. 01971.18.0346 7 16:55:43 F -1 1086.736 102 40.91 39.41 34.18
67 188 312 SI 05 Weber, Norbert 9. 05943.16.0304W 10 17:00:19 2 1086.552 73 40.00 39.09 33.97
68 191 315 SI 05 Bender, Volker 9. 02516.14.1011 10 V M 16:59:46 1 1086.219 77 39.09 38.11 33.33
69 194 318 SI 13 Klein, Elmar 5. 03847.18.0201 6 17:13:33 1 1085.574 70 38.18 37.13 32.70
70 195 319 SI 13 Klein, Elmar 6. 03847.17.0041 4 17:13:35 1 1085.501 76 37.27 36.81 32.48
71 196 320 SI 17 Wurmbach, Kurt 4. 07719.18.0062 6 17:08:38 1 1084.710 98 36.36 36.48 32.27
72 197 321 SI 15 Birkenstock, Dirk 4. 01230.18.0333 6 17:01:24 1 1084.118 79 35.45 36.16 32.06
73 198 322 SI 05 Weber, Norbert 10. 02516.18.0465 7 17:01:27 2 1084.021 75 34.55 35.83 31.85
74 199 323 SI 15 Schneider, Heinz 1. 01230.16.0159W 6 V M 16:55:47 2 1084.014 33.64 35.50 31.63
75 201 329 SI 05 Weber, Norbert 11. 05943.14.0027 8 17:01:53 1083.056 84 32.73 34.85 30.36
76 205 333 SI 13 Klein, Elmar 7. 03847.13.0454 3 17:14:55 1 1082.606 108 31.82 33.55 29.51
77 206 335 SI 05 Bender, Volker 10. 02516.18.0307 6 17:01:29 1 1082.386 82 30.91 33.22 29.09
78 208 339 SI 13 Schmidt, Martin 3. 03847.16.0282 9 V M 17:15:28 -1 1081.129 93 30.00 32.57 28.24
79 218 367 SI 15 Birkenstock, Dirk 5. 01230.17.0193 8 M 17:06:02 1 1073.889 81 29.09 29.32 22.29
80 220 371 SI 17 Pfeil, Reinhard 1. 07719.17.0351W 7 17:17:22 2 1073.376 28.18 28.66 21.44
81 226 379 SI 15 Birkenstock, Dirk 6. 01230.18.0326W 2 17:07:05 1 1071.597 95 27.27 26.71 19.75
82 227 380 SI 05 Bender, Volker 11. 02516.15.0020 11 V M 17:06:37 1 1071.085 26.36 26.38 19.53
83 232 386 SI 13 Dornseifer, Paul 4. 03847.17.0238W 9 V M 17:22:49 1070.168 110 25.45 24.76 18.26
84 234 390 SI 05 Weber, Norbert 12. 02516.18.0476 2 17:07:56 1069.763 86 24.55 24.10 17.41
85 236 394 SI 17 Klein, Volker 4. 07719.18.0058W 8 M 17:17:16 1 1068.108 88 23.64 23.45 16.56
86 237 395 SI 05 Weber, Norbert 13. 02516.17.0185W 11 V M 17:08:43 2 1068.066 90 22.73 23.13 16.35
87 238 400 SI 17 Menzel, Lothar 9. 07719.17.0028 5 V M 17:14:02 -1 1066.650 89 21.82 22.80 15.29
88 241 408 SI 17 Klein, Volker 5. 07719.18.0029W 7 M 17:18:35 1 1065.316 104 20.91 21.82 13.59
89 245 415 SI 17 Menzel, Lothar 10. 07719.18.0198 6 P 17:15:54 -1 1062.675 100 20.00 20.52 12.10
90 251 425 SI 05 Weber, Norbert 14. 02516.18.0442 4 17:12:24 2 1060.157 92 19.09 18.57 9.98
91 253 427 SI 06 Zehlicke, Walter 5. 01991.18.0152 3 17:11:21 1059.623 96 18.18 17.92 9.55
92 254 428 SI 05 Weber, Norbert 15. 05943.16.0305W 7 17:12:43 2 1059.482 101 17.27 17.59 9.34
93 261 436 SI 13 Schmidt, Martin 4. 03847.17.0134 3 17:27:00 -1 1056.775 93 16.36 15.31 7.64
93 261 436 SI 13 Schmidt, Martin 5. 03847.18.0002 3 17:27:00 -1 1056.775 16.36 15.31 7.64
95 265 444 SI 15 Birkenstock, Dirk 7. 01230.18.0328 2 17:15:24 1 1053.788 14.55 14.01 5.94
96 267 448 SI 06 Zehlicke, Walter 6. 01991.18.0123W 7 V PM 17:14:12 1053.574 97 13.64 13.36 5.10
97 268 449 SI 06 Zehlicke, Walter 7. 07719.18.0090W 6 V PM 17:14:13 1053.539 12.73 13.03 4.88
98 269 450 SI 17 Wurmbach, Kurt 5. 07719.18.0083W 5 17:23:18 1 1053.412 99 11.82 12.70 4.67
99 270 451 SI 17 Wurmbach, Kurt 6. 07719.14.0148 7 17:23:26 1 1053.136 10.91 12.38 4.46
100 271 452 SI 17 Menzel, Lothar 11. 07719.17.0037W 5 17:20:28 -1 1053.073 10.00 12.05 4.25
RV FGDL REG1 Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REG1 Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 272 453 SI 05 Weber, Norbert 16. 02516.18.0464W 3 17:16:02 2 1052.469 107 9.09 11.73 4.03
102 273 454 SI 05 Wegmeth, Horst 14. 00666.17.0732 10 V M 17:11:39 F -1 1051.871 103 8.18 11.40 3.82
103 275 457 SI 05 Wegmeth, Horst 15. 01971.16.0384 4 17:12:28 F -1 1050.144 7.27 10.75 3.18
104 276 458 SI 17 Klein, Volker 6. 04781.18.0040W 5 M 17:26:02 1 1049.786 106 6.36 10.42 2.97
105 277 459 SI 05 Vitt, Bernfried 8. 01971.18.0128 6 P 17:18:44 2 1049.710 5.45 10.10 2.76
106 284 466 SI 17 Klein, Volker 7. 07719.17.0119W 7 17:26:55 1 1047.974 109 4.55 7.82 1.27
107 285 467 SI 05 Weber, Norbert 17. 02516.18.0491 3 17:18:14 1047.868 3.64 7.49 1.06
108 288 SI 13 Klein, Elmar 8. 03847.17.0031 5 M 17:31:55 1 1047.003 2.73 6.51
109 289 SI 17 Klein, Volker 8. 07719.18.0038W 8 17:27:29 1 1046.816 1.82 6.19
110 290 SI 13 Dornseifer, Paul 5. 03847.17.0247W 10 V M 17:34:31 1046.067 0.91 5.86
291 SI 17 Menzel, Lothar 12. 07719.18.0238W 4 17:23:58 -1 1045.832 5.54
292 SI 17 Menzel, Lothar 13. 07719.17.0031W 6 17:24:02 -1 1045.695 5.21
293 SI 05 Weber, Norbert 18. 02516.18.0380W 2 17:19:27 1045.340 4.89
294 SI 15 Schneider, Heinz 2. 01230.18.0271W 6 V P 17:13:36 2 1045.281 4.56
295 SI 05 Wegmeth, Horst 16. 01971.18.0391 5 17:14:51 F -1 1045.136 4.23
299 SI 06 Zehlicke, Walter 8. 01991.15.0023 5 17:19:44 1042.024 2.93
304 SI 17 Klein, Volker 9. 07719.18.0011W 4 17:30:23 1 1040.925 1.30
SI 13 Dornseifer, Paul 03847.18.0154W 6 17:38:11 1038.735
SI 05 Weber, Norbert 02516.18.0466 5 17:22:56 2 1038.172
SI 17 Klein, Volker 07719.18.0019 2 17:32:00 1 1037.671
SI 13 Klein, Elmar 03847.17.0079 5 M 17:36:35 1 1037.636
SI 13 Klein, Elmar 03847.17.0007 4 17:38:56 1 1032.982
SI 17 Menzel, Lothar 07719.18.0209W 17:30:59 -1 1031.609
SI 05 Weber, Norbert 02516.18.0403 4 17:26:15 2 1031.437
SI 05 Bender, Volker 02516.18.0327 6 17:25:35 1 1031.298
SI 05 Weber, Norbert 02516.18.0373 5 17:26:21 1031.235
SI 05 Weber, Norbert 02516.18.0404W 3 17:26:32 2 1030.865
SI 05 Weber, Norbert 05943.15.0169 6 17:26:37 2 1030.697
SI 17 Wurmbach, Kurt 07719.18.0092 5 17:34:39 1 1030.405
SI 17 Wurmbach, Kurt 07719.15.0018 6 17:35:06 1 1029.513
SI 17 Menzel, Lothar 07719.18.0210 5 17:32:16 -1 1029.050
SI 17 Pfeil, Reinhard 07719.17.0368W 2 17:39:54 2 1027.300
SI 15 Schneider, Heinz 01230.17.0241 4 M 17:22:21 2 1027.255
SI 05 Weber, Norbert 02516.18.0401 8 P 17:28:26 2 1027.051
SI 05 Vitt, Bernfried 01971.15.0143 4 17:29:54 2 1026.947
SI 15 Schneider, Heinz 01230.15.0044 5 V M 17:22:38 2 1026.682
SI 13 Dornseifer, Paul 03847.15.0491W 5 M 17:44:58 1025.440
SI 13 Dornseifer, Paul 03847.16.0376 3 17:45:02 1025.311
SI 17 Wurmbach, Kurt 07719.15.0055 9 17:37:25 1 1024.948
SI 13 Dornseifer, Paul 03847.16.0366 3 17:47:47 1020.019
SI 15 Birkenstock, Dirk 01230.18.0325W 6 M 17:31:59 1 1019.986
SI 17 Menzel, Lothar 07719.18.0202 4 P 17:37:02 -1 1019.653
SI 05 Bender, Volker 02516.17.0128 3 17:33:04 1 1016.402
SI 17 Klein, Volker 07719.18.0007 1 17:42:51 1 1016.342
SI 05 Vitt, Bernfried 01971.15.0255 3 17:36:20 2 1014.275
SI 05 Weber, Norbert 02516.18.0420W 17:39:51 1004.710
SI 06 Zehlicke, Walter 01971.16.0051 9 V M 17:39:01 1003.678
SI 06 Zehlicke, Walter 01991.16.0048 5 17:40:42 1000.464
SI 17 Pfeil, Reinhard 07719.18.0164 6 PM 17:54:03 2 1000.335
SI 17 Klein, Volker 07719.18.0030W 1 17:52:22 1 998.343
RV FGDL REG1 Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REG1 Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SI 13 Klein, Elmar 03847.16.0113 5 18:01:10 1 990.933
SI 17 Pfeil, Reinhard 07719.18.0143 7 V PM 17:59:22 2 990.566
SI 05 Vitt, Bernfried 01971.18.0157 3 P 17:49:31 2 989.260
SI 17 Wurmbach, Kurt 07719.15.0008W 7 17:57:25 1 987.157
SI 15 Birkenstock, Dirk 01230.17.0177W 7 M 17:49:36 1 986.376
SI 15 Schneider, Heinz 01230.16.0157W 6 V M 17:47:37 2 978.526
SI 15 Birkenstock, Dirk 01230.18.0335 3 17:57:37 1 971.804
SI 13 Dornseifer, Paul 03847.14.0039 6 18:15:16 969.983
SI 05 Vitt, Bernfried 01971.15.0160 4 M 18:02:25 2 965.949
SI 05 Weber, Norbert 02516.18.0441W 3 18:01:03 2 965.703
SI 05 Weber, Norbert 02516.18.0409 6 18:01:04 2 965.673
SI 13 Schmidt, Martin 03847.16.0281 9 V M 18:17:28 -1 961.954
SI 17 Menzel, Lothar 07719.18.0217 5 18:17:42 -1 945.960
SI 15 Birkenstock, Dirk 01230.17.0180 4 18:18:19 1 936.094
SI 13 Klein, Elmar 03847.18.0228 5 M 18:33:16 1 935.927
SI 05 Weber, Norbert 02516.18.0426 5 18:20:36 2 932.323