---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: J07/19 Hemau 14. September 2019 09:45 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Festplatz Mittlere Entfernung : 314 Km
geografische Länge : 11°46'39.5" geografische Breite : 49°03'13.9"
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V626
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Daniel Becker 170-2004
Reklamationsfrist : Reklamationen bis spätestens 22.09.2019
Reklamationsstelle : jew. RV-Reklamationsstellen
Erster Preis : SI Wegmeth, Horst 330.818 Km 14..13:38:01 Uhr 1419.718 meter/min
Letzter Preis : GN Jochum, Benjamin 297.515 Km 14..13:32:09 Uhr 1309.773 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Südl. Siegerland (SS)
Erster Preis : AS Lecke, Theo+Markus 304.225 Km 14..13:22:28 Uhr 1398.950 meter/min
Letzter Preis : AS Mueller , Rolf 307.410 Km 14..13:43:49 Uhr 1287.222 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Ve lfd Züchter Entfernung Ges RegV %RegV T 1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------
01 001 K r a u s, H. & S. 320.189 20 3 15.0 13:33:09 9
-------------------------------------------------------------------------
01 Eisern 1 20 3 15.0
-------------------------------------------------------------------------
02 001 Abel, Olaf 342.076 46 14:12:13
-------------------------------------------------------------------------
02 Herdorf 1 46
-------------------------------------------------------------------------
08 001 Kämpfer/Schäfer 329.335 38 8 21.1 13:46:46 164
-------------------------------------------------------------------------
08 Grissenbach 1 38 8 21.1
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Südl. Siegerland 3 104 11 10.6
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV "Dillperle" Dillenbg (DP) Mittlere Entfernung der RV: 317 km
Erster Preis : DP SG Becker, D & S & H 315.541 Km 14..13:30:23 Uhr 1400.019 meter/min
Letzter Preis : DP SG Dietrich, Ma.&Ra. 313.048 Km 14..13:39:14 Uhr 1336.479 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Ve lfd Züchter Entfernung Ges RegV %RegV T 1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------
11 007 SG Klein & Bloecher 310.927 45 20 44.4 13:30:03 96
-------------------------------------------------------------------------
11 Schelde-Tal Niedersc 1 45 20 44.4
-------------------------------------------------------------------------
16 001 SG Reeh & Schneider 312.497 20 1 5.0 13:42:02 335
-------------------------------------------------------------------------
16 Auf zur Heimat Nanze 1 20 1 5.0
-------------------------------------------------------------------------
19 001 SG Becker,Viola&Maik 318.065 21 11 52.4 13:33:49 59
19 003 SG Becker, D & S & H 315.541 85 39 45.9 13:30:23 16
19 006 SG Bauer, Edith & Jo 318.351 67 51 76.1 13:32:41 18
19 013 SG Dietrich, Ma.&Ra. 313.048 30 3 10.0 13:36:55 213
-------------------------------------------------------------------------
19 Heimattreue Dietzhöl 4 203 104 51.2
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
"Dillperle" Dillenbg 6 268 125 46.6
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Oberhessen (OH)
Erster Preis : AS Lecke, Theo+Markus 304.225 Km 14..13:22:28 Uhr 1398.950 meter/min
Letzter Preis : AS Mueller , Rolf 307.410 Km 14..13:43:49 Uhr 1287.222 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Ve lfd Züchter Entfernung Ges RegV %RegV T 1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------
03 020 Deniz, Meric 312.596 35 3 8.6 13:39:06 276
-------------------------------------------------------------------------
03 Hohe Warte Asslar 1 35 3 8.6
-------------------------------------------------------------------------
08 010 Grün, Erwin 308.435 30 2 6.7 13:37:37 310
-------------------------------------------------------------------------
08 Lahnperle Oberbiel 1 30 2 6.7
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Oberhessen 2 65 5 7.7
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen u.Umgbg. (SI)
Erster Preis : AS Lecke, Theo+Markus 304.225 Km 14..13:22:28 Uhr 1398.950 meter/min
Letzter Preis : AS Mueller , Rolf 307.410 Km 14..13:43:49 Uhr 1287.222 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Ve lfd Züchter Entfernung Ges RegV %RegV T 1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------
05 014 Wegmeth, Horst 330.818 39 31 79.5 13:38:01 1
-------------------------------------------------------------------------
05 Heimatliebe Weidenau 1 39 31 79.5
-------------------------------------------------------------------------
17 015 Pfeil, Reinhard 347.913 35 1 2.9 14:03:19 224
-------------------------------------------------------------------------
17 Heimkehr Buschhuette 1 35 1 2.9
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Siegen u.Umgbg. 2 74 32 43.2
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Oberwesterwald (OW)
Erster Preis : AS Lecke, Theo+Markus 304.225 Km 14..13:22:28 Uhr 1398.950 meter/min
Letzter Preis : AS Mueller , Rolf 307.410 Km 14..13:43:49 Uhr 1287.222 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Ve lfd Züchter Entfernung Ges RegV %RegV T 1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------
04 001 Steindorf, Bernd 309.525 29 13:44:04
-------------------------------------------------------------------------
04 Beilstein 1 29
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Oberwesterwald 1 29
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Gießen (GN) Mittlere Entfernung der RV: 281 km
Erster Preis : GN Jochum, Benjamin 297.515 Km 14..13:16:47 Uhr 1404.808 meter/min
Letzter Preis : GN Jochum, Benjamin 297.515 Km 14..13:26:27 Uhr 1343.486 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Ve lfd Züchter Entfernung Ges RegV %RegV T 1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------
05 012 Stohr, Reimund 282.617 18 1 5.6 13:18:59 329
-------------------------------------------------------------------------
05 Gut Flug Daubringen 1 18 1 5.6
-------------------------------------------------------------------------
06 001 Wolf & Sohn 280.198 25 3 12.0 13:16:41 317
06 011 Kostka ,Bernhard 280.191 23 13:20:19
-------------------------------------------------------------------------
06 Auf zur Heimat 2 48 3 6.3
-------------------------------------------------------------------------
13 006 Jung, Horst 276.755 11 13:21:45
-------------------------------------------------------------------------
13 Leihgestern 1 11
-------------------------------------------------------------------------
16 001 Jochum, Benjamin 297.515 143 101 70.6 13:16:47 7
-------------------------------------------------------------------------
16 Freunde Allnatal 1 143 101 70.6
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Gießen 5 220 105 47.7
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Aar - Salzbödetal (AS) Mittlere Entfernung der RV: 304 km
Erster Preis : AS Lecke, Theo+Markus 304.225 Km 14..13:22:28 Uhr 1398.950 meter/min
Letzter Preis : AS Mueller , Rolf 307.410 Km 14..13:43:49 Uhr 1287.222 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Ve lfd Züchter Entfernung Ges RegV %RegV T 1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------
02 001 Henkel, Rudolf+Peter 305.753 28 1 3.6 13:38:03 348
02 005 Boesser, Adrian 304.202 27 12 44.4 13:24:25 74
02 012 Lecke, Theo+Markus 304.225 48 19 39.6 13:22:28 17
02 015 Berisha,E.+Lotz,S. 303.734 41 6 14.6 13:32:48 287
-------------------------------------------------------------------------
02 Bottenhorn 02247 4 144 38 26.4
-------------------------------------------------------------------------
04 005 Hinder , Heinz 302.926 15 13:47:41
04 007 Mueller , Wilfried 301.842 54 19 35.2 13:22:10 60
04 011 Kuhl , Alexander 299.562 45 19 42.2 13:19:47 41
04 012 Hinder, Linus 302.952 27 2 7.4 13:33:37 314
-------------------------------------------------------------------------
04 Gut-Flug , Günterod 4 141 40 28.4
-------------------------------------------------------------------------
05 005 Mueller , Rolf 307.410 36 5 13.9 13:34:04 243
-------------------------------------------------------------------------
05 Falkenauge Oberndorf 1 36 5 13.9
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Aar - Salzbödetal 9 321 83 25.9
-------------------------------------------------------------------------
RegV Metallfußring Züchter Reisevereinigung Ve Ges/Prs Ankunft T +/- met/min RegV VWAMAM näPr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 01971.19.0093 Wegmeth, Horst Siegen u.Umgbg. 05 39/ 31 13:38:01 1419.718 100.0 2
2 01971.19.0020 Wegmeth, Horst Siegen u.Umgbg. 05 2 13:39:37 1410.036 99.72 2
2 01971.19.0002 Wegmeth, Horst Siegen u.Umgbg. 05 3 13:39:37 1410.036 99.72 V 4
4 01971.19.0072 Wegmeth, Horst Siegen u.Umgbg. 05 4 13:39:41 1409.636 99.17 5
5 01971.19.0112 Wegmeth, Horst Siegen u.Umgbg. 05 5 13:39:42 1409.536 98.89 6
6 01971.19.0083 Wegmeth, Horst Siegen u.Umgbg. 05 6 13:39:43 1409.435 98.61 V 10
7 04695.19.0653 Jochum, Benjamin Gießen 16 143/101 13:16:47 1404.808 98.34 V 8
8 04695.19.0526 Jochum, Benjamin Gießen 16 2 13:16:56 1403.814 98.06 19
9 07479.19.2820 K r a u s, H. & S. Südl. Siegerland 01 20/ 3 13:33:09 1 1403.312 97.78 166
10 01971.19.0052 Wegmeth, Horst Siegen u.Umgbg. 05 7 13:40:53 1402.464 97.51 10
10 01971.19.0045 Wegmeth, Horst Siegen u.Umgbg. 05 8 13:40:53 1402.464 97.51 V 12
12 01971.19.0106 Wegmeth, Horst Siegen u.Umgbg. 05 9 13:40:56 1402.167 96.95 13
13 01971.19.0117 Wegmeth, Horst Siegen u.Umgbg. 05 10 13:40:59 1401.870 96.68 13
13 01971.19.0044 Wegmeth, Horst Siegen u.Umgbg. 05 11 13:40:59 1401.870 96.68 15
15 01971.19.0018 Wegmeth, Horst Siegen u.Umgbg. 05 12 13:41:02 1401.573 96.12 57
16 02651.19.0610W SG Becker, D & S & H "Dillperle" Dillenbg 19 85/ 39 13:30:23 1400.019 95.84 45
17 P .19.9385703 Lecke, Theo+Markus Aar - Salzbödetal 02 48/ 19 13:22:28 1398.950 95.57 21
18 02651.19.0710 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 67/ 51 13:32:41 1398.218 95.29 V 20
19 04695.19.0477 Jochum, Benjamin Gießen 16 3 13:17:47 1398.206 95.01 V 25
20 02651.19.0677 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 2 13:32:44 1397.911 94.74 37
21 04087.19.0121 Lecke, Theo+Markus Aar - Salzbödetal 02 2 13:22:44 1397.237 94.46 22
22 04087.19.0123 Lecke, Theo+Markus Aar - Salzbödetal 02 3 13:22:45 1397.130 94.18 23
23 04087.19.0323 Lecke, Theo+Markus Aar - Salzbödetal 02 4 13:22:46 1397.023 93.91 23
23 04087.19.0132 Lecke, Theo+Markus Aar - Salzbödetal 02 5 13:22:46 1397.023 93.91 26
25 04695.19.0532 Jochum, Benjamin Gießen 16 4 13:18:01 1396.675 93.35 27
26 04087.19.0336 Lecke, Theo+Markus Aar - Salzbödetal 02 6 13:22:54 1396.168 93.07 40
27 04695.19.0484 Jochum, Benjamin Gießen 16 5 13:18:08 1395.910 92.80 27
27 04695.19.0414 Jochum, Benjamin Gießen 16 6 13:18:08 1395.910 92.80 29
29 04695.19.0635 Jochum, Benjamin Gießen 16 7 13:18:09 1395.801 92.24 30
30 04695.19.0473 Jochum, Benjamin Gießen 16 8 13:18:10 1395.692 91.97 30
30 04695.19.0462 Jochum, Benjamin Gießen 16 9 13:18:10 1395.692 91.97 32
32 04695.19.0560 Jochum, Benjamin Gießen 16 10 13:18:11 1395.583 91.41 33
33 04695.19.0669 Jochum, Benjamin Gießen 16 11 13:18:12 1395.474 91.14 34
34 04695.19.0637 Jochum, Benjamin Gießen 16 12 13:18:13 1395.365 90.86 34
34 04695.19.0611 Jochum, Benjamin Gießen 16 13 13:18:13 1395.365 90.86 36
36 04695.19.0497 Jochum, Benjamin Gießen 16 14 13:18:15 1395.147 90.30 38
37 02651.19.0233 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 3 13:33:12 1395.053 90.03 64
38 04695.19.0533 Jochum, Benjamin Gießen 16 15 13:18:16 1395.038 89.75 38
38 04695.19.0437 Jochum, Benjamin Gießen 16 16 13:18:16 1395.038 89.75 42
40 04087.19.0210 Lecke, Theo+Markus Aar - Salzbödetal 02 7 13:23:06 1394.888 89.20 52
41 07675.19.0806 Kuhl , Alexander Aar - Salzbödetal 04 45/ 19 13:19:47 1 1394.609 88.92 43
42 04695.19.0581 Jochum, Benjamin Gießen 16 17 13:18:23 1394.275 88.64 46
43 07675.19.0780 Kuhl , Alexander Aar - Salzbödetal 04 2 13:19:53 1 1393.960 88.37 44
44 07675.19.0781 Kuhl , Alexander Aar - Salzbödetal 04 3 13:19:57 1 1393.528 88.09 125
45 02651.19.0727W SG Becker, D & S & H "Dillperle" Dillenbg 19 2 13:31:29 1393.220 87.81 48
46 04695.19.0643 Jochum, Benjamin Gießen 16 18 13:18:36 1392.860 87.53 47
47 04695.19.0642 Jochum, Benjamin Gießen 16 19 13:18:38 1392.643 87.26 49
48 02651.19.0657W SG Becker, D & S & H "Dillperle" Dillenbg 19 3 13:31:35 1392.605 86.98 50
49 02651.19.0071 Jochum, Benjamin Gießen 16 20 13:18:39 1392.535 86.70 51
50 02651.19.0733W SG Becker, D & S & H "Dillperle" Dillenbg 19 4 13:31:37 1392.400 86.43 54
RegV Metallfußring Züchter Reisevereinigung Ve Ges/Prs Ankunft T +/- met/min RegV VWAMAM näPr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 04695.19.0439 Jochum, Benjamin Gießen 16 21 13:18:44 1391.992 86.15 53
52 04087.19.0209 Lecke, Theo+Markus Aar - Salzbödetal 02 8 13:23:36 1391.697 85.87 61
53 04695.19.0451 Jochum, Benjamin Gießen 16 22 13:18:48 1391.558 85.60 55
54 02651.19.0695W SG Becker, D & S & H "Dillperle" Dillenbg 19 5 13:31:47 1391.376 85.32 56
55 07675.19.0796 Jochum, Benjamin Gießen 16 23 13:18:53 1391.015 85.04 76
56 02820.19.0216W SG Becker, D & S & H "Dillperle" Dillenbg 19 6 13:31:54 1390.661 84.76 85
57 01971.19.0107 Wegmeth, Horst Siegen u.Umgbg. 05 13 13:42:56 1390.381 84.49 58
58 01971.19.0114 Wegmeth, Horst Siegen u.Umgbg. 05 14 13:43:00 1389.992 84.21 67
59 02651.19.0013 SG Becker,Viola&Maik "Dillperle" Dillenbg 19 21/ 11 13:33:49 1 1389.942 83.93 160
60 07675.19.0682 Mueller , Wilfried Aar - Salzbödetal 04 54/ 19 13:22:10 1389.909 83.66 63
61 04087.19.0315 Lecke, Theo+Markus Aar - Salzbödetal 02 9 13:23:53 1389.896 83.38 62
62 04087.19.0143 Lecke, Theo+Markus Aar - Salzbödetal 02 10 13:23:54 1389.790 83.10 73
63 07675.19.0607 Mueller , Wilfried Aar - Salzbödetal 04 2 13:22:16 1389.270 82.83 65
64 02651.19.0751 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 4 13:34:09 1389.269 82.55 66
65 07675.19.0612 Mueller , Wilfried Aar - Salzbödetal 04 3 13:22:18 1389.057 82.27 174
66 02651.19.0738 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 5 13:34:13 1388.865 81.99 68
67 01971.19.0104 Wegmeth, Horst Siegen u.Umgbg. 05 15 13:43:12 1388.825 81.72 70
68 02651.19.0772 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 6 13:34:14 1388.764 81.44 V 68
68 02651.19.0630 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 7 13:34:14 1388.764 81.44 71
70 01971.19.0040 Wegmeth, Horst Siegen u.Umgbg. 05 16 13:43:14 1388.630 80.89 90
71 02651.19.0931 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 8 13:34:16 1388.562 80.61 72
72 02651.19.0741 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 9 13:34:20 1388.158 80.33 78
73 04087.19.0158 Lecke, Theo+Markus Aar - Salzbödetal 02 11 13:24:24 1386.623 80.06 134
74 04087.19.0105 Boesser, Adrian Aar - Salzbödetal 02 27/ 12 13:24:25 1386.412 79.78 V 75
75 04087.19.0089 Boesser, Adrian Aar - Salzbödetal 02 2 13:24:27 1386.202 79.50 V 133
76 04695.19.0569 Jochum, Benjamin Gießen 16 24 13:19:47 1385.187 79.22 77
77 04695.19.0445 Jochum, Benjamin Gießen 16 25 13:19:48 1385.079 78.95 80
78 02651.19.0645 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 10 13:34:53 1384.837 78.67 79
79 02651.19.0736 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 11 13:34:55 1384.636 78.39 81
80 04695.19.0435 Jochum, Benjamin Gießen 16 26 13:19:53 1384.542 78.12 87
81 02651.19.0753 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 12 13:34:56 1384.536 77.84 81
81 02651.19.0606 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 13 13:34:56 1384.536 77.84 83
83 NL.19.1704335 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 14 13:34:57 1384.436 77.29 83
83 02651.19.0793 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 15 13:34:57 1384.436 77.29 86
85 02651.19.0620W SG Becker, D & S & H "Dillperle" Dillenbg 19 7 13:32:56 1384.357 76.73 92
86 02651.19.0907 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 16 13:34:58 1384.335 76.45 91
87 04695.19.0410 Jochum, Benjamin Gießen 16 27 13:19:55 1384.327 76.18 88
88 04695.19.0517 Jochum, Benjamin Gießen 16 28 13:19:56 1384.220 75.90 V 89
89 04695.19.0652 Jochum, Benjamin Gießen 16 29 13:19:57 1384.113 75.62 93
90 01971.19.0097 Wegmeth, Horst Siegen u.Umgbg. 05 17 13:44:06 1383.597 75.35 98
91 02651.19.0667 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 17 13:35:06 1383.533 75.07 95
92 02651.19.0687W SG Becker, D & S & H "Dillperle" Dillenbg 19 8 13:33:05 1383.446 74.79 120
93 04695.19.0440 Jochum, Benjamin Gießen 16 30 13:20:04 1383.362 74.52 94
94 04695.19.0444 Jochum, Benjamin Gießen 16 31 13:20:08 1382.933 74.24 97
95 02651.19.0673 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 18 13:35:16 1382.532 73.96 100
96 07706.19.0772 SG Klein & Bloecher "Dillperle" Dillenbg 11 45/ 20 13:30:03 1381.591 73.68 106
97 04695.19.0406 Jochum, Benjamin Gießen 16 32 13:20:21 1381.542 73.41 109
98 01971.19.0076 Wegmeth, Horst Siegen u.Umgbg. 05 18 13:44:31 1381.190 73.13 V 99
99 01971.19.0056 Wegmeth, Horst Siegen u.Umgbg. 05 19 13:44:33 1380.998 72.85 101
100 02651.19.0771 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 19 13:35:39 1380.234 72.58 V 103
RegV Metallfußring Züchter Reisevereinigung Ve Ges/Prs Ankunft T +/- met/min RegV VWAMAM näPr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 01971.19.0125 Wegmeth, Horst Siegen u.Umgbg. 05 20 13:44:41 1380.229 72.30 102
102 01971.19.0070 Wegmeth, Horst Siegen u.Umgbg. 05 21 13:44:48 1379.558 72.02 104
103 02651.19.0666 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 20 13:35:49 1379.237 71.75 V 105
104 01971.19.0050 Wegmeth, Horst Siegen u.Umgbg. 05 22 13:44:53 1379.079 71.47 151
105 02651.19.0646 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 21 13:35:52 1378.939 71.19 135
106 07706.19.0766 SG Klein & Bloecher "Dillperle" Dillenbg 11 2 13:30:36 1378.223 70.91 107
107 07706.19.0739 SG Klein & Bloecher "Dillperle" Dillenbg 11 3 13:30:37 1378.121 70.64 108
108 07706.19.0754 SG Klein & Bloecher "Dillperle" Dillenbg 11 4 13:30:39 1377.917 70.36 111
109 04695.19.0404 Jochum, Benjamin Gießen 16 33 13:20:56 1377.810 70.08 110
110 00986.19.1166 Jochum, Benjamin Gießen 16 34 13:20:57 1377.703 69.81 112
111 07706.19.0776 SG Klein & Bloecher "Dillperle" Dillenbg 11 5 13:30:42 1377.612 69.53 118
112 04695.19.0442 Jochum, Benjamin Gießen 16 35 13:20:59 1377.491 69.25 113
113 04695.19.0633 Jochum, Benjamin Gießen 16 36 13:21:02 1377.172 68.98 113
113 04695.19.0607 Jochum, Benjamin Gießen 16 37 13:21:02 1377.172 68.98 113
113 04695.19.0468 Jochum, Benjamin Gießen 16 38 13:21:02 1377.172 68.98 116
116 04695.19.0583 Jochum, Benjamin Gießen 16 39 13:21:04 1376.959 68.14 117
117 04695.19.0630 Jochum, Benjamin Gießen 16 40 13:21:06 1376.747 67.87 119
118 07706.19.0752 SG Klein & Bloecher "Dillperle" Dillenbg 11 6 13:30:51 1376.697 67.59 V 148
119 04695.19.0483 Jochum, Benjamin Gießen 16 41 13:21:07 1376.641 67.31 121
120 NL.19.1704336W SG Becker, D & S & H "Dillperle" Dillenbg 19 9 13:34:15 1376.406 67.04 122
121 04695.19.0529 Jochum, Benjamin Gießen 16 42 13:21:11 1376.216 66.76 123
122 02651.19.0815W SG Becker, D & S & H "Dillperle" Dillenbg 19 10 13:34:18 1376.106 66.48 126
123 04695.19.0599 Jochum, Benjamin Gießen 16 43 13:21:14 1375.898 66.20 123
123 04695.19.0588 Jochum, Benjamin Gießen 16 44 13:21:14 1375.898 66.20 130
125 07675.19.0788 Kuhl , Alexander Aar - Salzbödetal 04 4 13:22:44 1 1375.715 65.65 127
126 02651.19.0807W SG Becker, D & S & H "Dillperle" Dillenbg 19 11 13:34:22 1375.706 65.37 128
127 07675.19.0764 Kuhl , Alexander Aar - Salzbödetal 04 5 13:22:47 1 1375.399 65.10 129
128 02651.19.0649W SG Becker, D & S & H "Dillperle" Dillenbg 19 12 13:34:28 1375.106 64.82 145
129 07675.19.0779 Kuhl , Alexander Aar - Salzbödetal 04 6 13:22:51 1 1374.979 64.54 147
130 04695.19.0563 Jochum, Benjamin Gießen 16 45 13:21:25 1374.732 64.27 131
131 04695.19.0507 Jochum, Benjamin Gießen 16 46 13:21:26 1374.627 63.99 132
132 04695.19.0482 Jochum, Benjamin Gießen 16 47 13:21:34 1373.780 63.71 140
133 04087.19.0085 Boesser, Adrian Aar - Salzbödetal 02 3 13:26:29 1373.476 63.43 204
134 04087.19.0198 Lecke, Theo+Markus Aar - Salzbödetal 02 12 13:26:31 1373.373 63.16 136
135 02651.19.0774 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 22 13:36:52 1372.992 62.88 137
136 04087.19.0155 Lecke, Theo+Markus Aar - Salzbödetal 02 13 13:26:36 1372.856 62.60 V 142
137 02651.19.0724 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 23 13:36:59 1372.301 62.33 138
138 02651.19.0933 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 24 13:37:03 1371.907 62.05 139
139 02651.19.0615 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 25 13:37:05 1371.710 61.77 143
140 04695.19.0649 Jochum, Benjamin Gießen 16 48 13:21:58 1371.248 61.50 140
140 04695.19.0459 Jochum, Benjamin Gießen 16 49 13:21:58 1371.248 61.50 144
142 04087.19.0137 Lecke, Theo+Markus Aar - Salzbödetal 02 14 13:26:52 1371.206 60.94 212
143 02651.19.0713 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 26 13:37:11 1371.119 60.66 149
144 04695.19.0407 Jochum, Benjamin Gießen 16 50 13:22:00 1371.037 60.39 150
145 02651.19.0781W SG Becker, D & S & H "Dillperle" Dillenbg 19 13 13:35:18 1370.130 60.11 146
146 02651.19.0723W SG Becker, D & S & H "Dillperle" Dillenbg 19 14 13:35:22 1369.734 59.83 192
147 07675.19.0786 Kuhl , Alexander Aar - Salzbödetal 04 7 13:23:55 1 1368.280 59.56 152
148 07706.19.0744 SG Klein & Bloecher "Dillperle" Dillenbg 11 7 13:32:19 1367.814 59.28 165
149 02651.19.0231 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 27 13:37:46 1367.683 59.00 153
150 04695.19.0545 Jochum, Benjamin Gießen 16 51 13:22:32 1367.675 58.73 167
RegV Metallfußring Züchter Reisevereinigung Ve Ges/Prs Ankunft T +/- met/min RegV VWAMAM näPr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
151 07849.19.0010 Wegmeth, Horst Siegen u.Umgbg. 05 23 13:46:54 1367.582 58.45 V 175
152 07675.19.0803 Kuhl , Alexander Aar - Salzbödetal 04 8 13:24:04 1 1367.343 58.17 191
153 02651.19.0786 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 28 13:37:50 1367.291 57.89 153
153 02651.19.0631 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 29 13:37:50 1367.291 57.89 155
155 02651.19.0603 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 30 13:37:52 1367.096 57.34 156
156 02651.19.0601 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 31 13:37:54 1366.900 57.06 157
157 02651.19.0684 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 32 13:37:55 1366.802 56.79 158
158 02651.19.0234 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 33 13:37:56 1366.704 56.51 159
159 NL.19.1704338 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 34 13:38:03 1366.020 56.23 162
160 02651.19.0042 SG Becker,Viola&Maik "Dillperle" Dillenbg 19 2 13:38:00 1 1364.988 55.96 161
161 02651.19.0060 SG Becker,Viola&Maik "Dillperle" Dillenbg 19 3 13:38:12 1 1363.818 55.68 163
162 02651.19.0641 SG Bauer, Edith & Jo "Dillperle" Dillenbg 19 35 13:38:32 1363.193 55.40 190
163 02651.19.0014 SG Becker,Viola&Maik "Dillperle" Dillenbg 19 4 13:38:28 1 1362.260 55.12 V 196
164 00594.19.0014 Kämpfer/Schäfer Südl. Siegerland 08 38/ 8 13:46:46 1362.202 54.85 172
165 07706.19.0769 SG Klein & Bloecher "Dillperle" Dillenbg 11 8 13:33:23 1361.426 54.57 202
166 02651.19.0155 K r a u s, H. & S. Südl. Siegerland 01 2 13:40:11 1 1361.348 54.29 198
167 00986.19.1163 Jochum, Benjamin Gießen 16 52 13:23:37 1360.898 54.02 168
168 04695.19.0475 Jochum, Benjamin Gießen 16 53 13:23:38 1360.794 53.74 169
