---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F01/20  Wertheim                       17. Mai 2020 09:20 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Wartberg                                 Mittlere Entfernung :    154 Km
geografische Länge  : 09°29'34.6"                     geografische Breite : 49°45'21.7"


Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Daniel Becker             170-2004
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : SI Weber, Norbert       163.124 Km  17..11:21:49 Uhr 1339.094 meter/min
Letzter Preis : SI Zehlicke, Walter     159.981 Km  17..11:30:49 Uhr 1222.941 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV:      167 km

Nächster Flug: 24.05.20  Uffenheim Einsetzen: 23.05.20 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr

Erster Preis  : SI Weber, Norbert       163.124 Km  17..11:21:49 Uhr 1339.094 meter/min
Letzter Preis : SI Zehlicke, Walter     159.981 Km  17..11:30:49 Uhr 1222.941 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV FGDL  1.Taube T Preis
---------------------------------------------------------------------------
 SI 05 003 Vitt, Bernfried         164.574    43   22   22 11:24:55      24
 SI 05 004 SG Haase & Schmitt      153.445    38    7    8 11:16:52      30
 SI 05 006 Langenbach, Eberhard    166.931    22    3    3 11:32:27     115
 SI 05 014 Wegmeth, Horst          158.121    34   19   21 11:18:13       3
 SI 05 016 Weber, Norbert          163.124    88   42   46 11:21:49       1
 SI 05 017 Bender, Volker          162.451    27   11   13 11:21:46      10
---------------------------------------------------------------------------
    05     Heimatliebe Weidenau          6   252  104  113
---------------------------------------------------------------------------
 SI 13 001 Dornseifer, Paul        176.865    40   16   18 11:35:27      35
 SI 13 006 Klein, Elmar            175.903    54   16   20 11:36:00      48
 SI 13 007 Schmidt, Martin         175.787    31           06:44:46        
---------------------------------------------------------------------------
    13     Luftpost Kreuztal             3   125   32   38
---------------------------------------------------------------------------
 SI 15 006 Birkenstock, Dirk       161.271    29   16   17 11:23:45      37
 SI 15 007 Schneider, Heinz        157.315    37   12   14 11:19:04      18
 SI 15 010 Zehlicke, Walter        159.981    31   13   15 11:21:16      21
 SI 15 020 Nebija, Nebi            161.286    29   13   14 11:24:41      47
---------------------------------------------------------------------------
    15     Heimkehr Siegen               4   126   54   60
---------------------------------------------------------------------------
 SI 17 001 Menzel, Lothar          169.109    18    2    2 11:32:50      96
 SI 17 007 Klein, Volker           171.718    47   12   12 11:31:29      34
 SI 17 009 Dicke, Joerg-Peter      171.718    48    3    8 11:37:25     158
 SI 17 015 Pfeil, Reinhard         175.518    32    9   11 11:33:05      23
---------------------------------------------------------------------------
    17     Heimkehr Buschhuette          4   145   26   33
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
           Siegen und Umgebung          17   648  216  244
---------------------------------------------------------------------------
  179 alte Vögel  120 alte Weib.  212 jähr. Vögel  137 jähr. Weib.
---------------------------------------------------------------------------

   Schnellste unbenannte 2er-Serien (Schinken)

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..     meter/Min
   -----------------------------------------------------------
      1 SI  05 016 Weber, Norbert            1    1   2678.188        



   RV  FGDL  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     1  SI 05 Weber, Norbert        1.  01971.19.0427W  1           11:21:49   2     1339.094     1 100.0 100.0       
    1     1  SI 05 Weber, Norbert        2.  02516.18.0365W  1           11:21:49         1339.094     7 100.0 100.0       
    3     4  SI 05 Wegmeth, Horst        1.  01971.19.0051   1           11:18:13   F  -1 1337.741     4 99.07 99.48       
    4     5  SI 05 Wegmeth, Horst        2.  01971.19.0002   1 V         11:18:15   F  -1 1337.364     5 98.61 99.31       
    5     6  SI 05 Wegmeth, Horst        3.  01971.19.0015   1           11:18:16   F  -1 1337.175     6 98.15 99.13       
    6     7  SI 05 Wegmeth, Horst        4.  01971.19.0125   1           11:18:29   F  -1 1334.730    11 97.69 98.96       
    7    10  SI 05 Weber, Norbert        3.  05031.18.8392   1           11:22:16   2     1334.166     8 97.22 98.44       
    8    11  SI 05 Weber, Norbert        4.  01971.19.0426W  1           11:22:17   2     1333.984     8 96.76 98.26       
    8    11  SI 05 Weber, Norbert        5.  01971.19.0375W  1           11:22:17   2     1333.984    14 96.76 98.26       
   10    13  SI 05 Bender, Volker        1.  02516.18.0327   1    M      11:21:46       1 1333.935    16 95.83 97.92       

   11    20  SI 05 Wegmeth, Horst        5.  01971.19.0103   1           11:18:50   F  -1 1330.798    12 95.37 96.70       
   12    28  SI 05 Wegmeth, Horst        6.  01971.18.0357   1           11:19:15   F  -1 1326.148    13 94.91 95.31       
   13    29  SI 05 Wegmeth, Horst        7.  07849.19.0010   1    M      11:19:17   F  -1 1325.777    15 94.44 95.14       
   14    31  SI 05 Weber, Norbert        6.  05031.18.8459W  1           11:23:03   2     1325.672    19 93.98 94.79       
   15    32  SI 05 Wegmeth, Horst        8.  01971.18.0341   1           11:19:20   F  -1 1325.221    20 93.52 94.62       
   16    35  SI 05 Bender, Volker        2.  02516.17.0122   1 V  M      11:22:49       1 1322.532    17 93.06 94.10       
   17    36  SI 05 Bender, Volker        3.  01971.19.0446   1           11:22:51       1 1322.173    32 92.59 93.92       
   18    37  SI 15 Schneider, Heinz      1.  01230.16.0157W  1           11:19:04       1 1321.050    50 92.13 93.75       
   19    38  SI 05 Weber, Norbert        7.  01971.19.0401W  1           11:23:34   2     1320.129    26 91.67 93.58       
   20    40  SI 05 Wegmeth, Horst        9.  00666.17.0732   1    M      11:19:48   F  -1 1320.058    33 91.20 93.23       

   21    42  SI 15 Zehlicke, Walter      1.  01991.19.0294W  1 V         11:21:16         1319.250    22 90.74 92.88       
   22    43  SI 15 Zehlicke, Walter      2.  01991.19.0312   1    M      11:21:18         1318.887    54 90.28 92.71       
   23    44  SI 17 Pfeil, Reinhard       1.  01897.19.0515   1           11:33:05       1 1318.693    31 89.81 92.53       
   24    46  SI 05 Vitt, Bernfried       1.  01971.19.0319   1    M      11:24:55       1 1317.295    24 89.35 92.19       
   24    46  SI 05 Vitt, Bernfried       2.  01971.16.0305   1    M      11:24:55       1 1317.295    39 89.35 92.19       
   26    51  SI 05 Weber, Norbert        8.  05943.16.0305W  1    M      11:23:55   2     1316.401    27 88.43 91.32       
   27    52  SI 05 Weber, Norbert        9.  01971.19.0354W  1           11:23:56   2     1316.224    28 87.96 91.15       
   28    53  SI 05 Weber, Norbert       10.  01971.19.0344   1           11:23:57   2     1316.047    29 87.50 90.97       
   29    57  SI 05 Weber, Norbert       11.  02516.18.0409   1           11:24:03   2     1314.986    40 87.04 90.28       
   30    59  SI 05 SG Haase & Schmitt    1.  01971.18.0099   1    M      11:16:52         1312.992    53 86.57 89.93       

   31    62  SI 17 Pfeil, Reinhard       2.  01391.19.1128   1           11:33:53       1 1310.814    77 86.11 89.41       
   32    63  SI 05 Bender, Volker        4.  02516.17.0107   1 V  M      11:24:05       1 1309.033    58 85.65 89.24       
   33    64  SI 05 Wegmeth, Horst       10.  01971.19.0045   1           11:20:58   F  -1 1307.325    36 85.19 89.06       
   34    69  SI 17 Klein, Volker         1.  07719.18.0058W  1           11:31:29       1 1305.840    62 84.72 88.19       
   35    70  SI 13 Dornseifer, Paul      1.  03847.19.0017   1           11:35:27         1305.759    87 84.26 88.02       
   36    72  SI 05 Wegmeth, Horst       11.  01971.18.0316   1    M      11:21:08   F  -1 1305.526    84 83.80 87.67       
   37    78  SI 15 Birkenstock, Dirk     1.  01230.15.0141   1           11:23:45       1 1303.025    38 83.33 86.63       
   38    92  SI 15 Birkenstock, Dirk     2.  01230.18.0336W  1           11:24:12       1 1298.304    49 82.87 84.20       
   39    93  SI 05 Vitt, Bernfried       3.  01971.19.0314W  1           11:26:47       1 1297.902    41 82.41 84.03       
   40    95  SI 05 Weber, Norbert       12.  02516.17.0049W  1           11:25:43         1297.553    43 81.94 83.68       

   41    97  SI 05 Vitt, Bernfried       4.  01971.19.0318   1    M      11:26:50       1 1297.391    42 81.48 83.33       
   42   100  SI 05 Vitt, Bernfried       5.  01971.18.0141W  1           11:26:55       1 1296.539    45 81.02 82.81       
   43   102  SI 05 Weber, Norbert       13.  02516.17.0051W  1    M      11:25:50   2     1296.350    44 80.56 82.47       
   44   103  SI 05 Weber, Norbert       14.  02516.18.0466   1           11:25:51   2     1296.178    55 80.09 82.29       
   45   104  SI 05 Vitt, Bernfried       6.  01971.18.0143   1    M      11:26:58       1 1296.028    46 79.63 82.12       
   46   107  SI 05 Vitt, Bernfried       7.  01971.19.0302W  1           11:27:07       1 1294.499    74 79.17 81.60       
   47   108  SI 15 Nebija, Nebi          1.  05656.18.0136   1           11:24:41         1293.565    61 78.70 81.42       
   48   109  SI 13 Klein, Elmar          1.  03847.19.0123   1           11:36:00       1 1293.246    66 78.24 81.25       
   49   110  SI 15 Birkenstock, Dirk     3.  01230.18.0333   1           11:24:42       1 1293.099    51 77.78 81.08       
   50   111  SI 15 Schneider, Heinz      2.  01230.18.0268   1           11:21:40       1 1292.823    88 77.31 80.90       



   RV  FGDL  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51   112  SI 15 Birkenstock, Dirk     4.  01230.18.0325W  1           11:24:44       1 1292.754    51 76.85 80.73       
   51   112  SI 15 Birkenstock, Dirk     5.  01230.17.0176   1           11:24:44       1 1292.754    56 76.85 80.73       
   53   115  SI 05 SG Haase & Schmitt    2.  01971.19.0224W  1    M      11:18:42         1292.713    60 75.93 80.21       
   54   116  SI 15 Zehlicke, Walter      3.  01991.17.0113   1    M      11:23:46         1292.602    59 75.46 80.03       
   55   117  SI 05 Weber, Norbert       15.  02516.17.0024W  1 V  M      11:26:14   2     1292.242    57 75.00 79.86       
   56   118  SI 15 Birkenstock, Dirk     6.  01230.19.0530W  1           11:24:47       1 1292.236    63 74.54 79.69       
   57   120  SI 05 Weber, Norbert       16.  02516.18.0433   1    M      11:26:19   2     1291.389    67 74.07 79.34       
   58   121  SI 05 Bender, Volker        5.  01971.19.0470   1           11:25:49       1 1291.001    79 73.61 79.17       
   59   126  SI 15 Zehlicke, Walter      4.  01991.18.0123W  1 V  M      11:23:58         1290.516    70 73.15 78.30       
   60   127  SI 05 SG Haase & Schmitt    3.  01971.17.0158W  1    M      11:18:55         1290.357   122 72.69 78.12       

   61   130  SI 15 Nebija, Nebi          2.  07152.18.0357   1           11:25:08         1288.913    72 72.22 77.60       
   62   132  SI 17 Klein, Volker         2.  01410.19.0661   1           11:33:16       1 1288.368    78 71.76 77.26       
   63   136  SI 15 Birkenstock, Dirk     7.  07719.19.0415   1           11:25:20       1 1286.566    63 71.30 76.56       
   63   136  SI 15 Birkenstock, Dirk     8.  01230.18.0324   1           11:25:20       1 1286.566    65 71.30 76.56       
   65   138  SI 15 Birkenstock, Dirk     9.  01230.19.0531   1           11:25:21       1 1286.395    71 70.37 76.22       
   66   139  SI 13 Klein, Elmar          2.  03847.18.0233   1    M      11:36:44       1 1286.311   101 69.91 76.04       
   67   140  SI 05 Weber, Norbert       17.  02516.18.0449W  1 V  M      11:26:53   2     1285.622    68 69.44 75.87       
   68   142  SI 05 Weber, Norbert       18.  01971.19.0437   1           11:26:55   2     1285.284    69 68.98 75.52       
   69   144  SI 05 Weber, Norbert       19.  02516.18.0446   1           11:26:56   2     1285.116    83 68.52 75.17       
   70   145  SI 15 Zehlicke, Walter      5.  01971.16.0051   1    M      11:24:30         1284.988   104 68.06 75.00       

   71   148  SI 15 Birkenstock, Dirk    10.  01230.17.0177W  1           11:25:35       1 1284.005    73 67.59 74.48       
   72   149  SI 15 Nebija, Nebi          3.  01230.19.0613W  1           11:25:37         1283.954   103 67.13 74.31       
   73   150  SI 15 Birkenstock, Dirk    11.  01230.19.0537W  1           11:25:37       1 1283.664    76 66.67 74.13       
   74   152  SI 05 Vitt, Bernfried       8.  01971.17.0028   1    M      11:28:19       1 1282.395    75 66.20 73.78       
   75   157  SI 05 Vitt, Bernfried       9.  01971.19.0320W  1           11:28:26       1 1281.230    82 65.74 72.92       
   76   159  SI 15 Birkenstock, Dirk    12.  01230.17.0180   1           11:25:52       1 1281.115   136 65.28 72.57       
   77   162  SI 17 Pfeil, Reinhard       3.  07719.18.0145W  1           11:37:03       1 1280.530    81 64.81 72.05       
   78   163  SI 17 Klein, Volker         3.  04781.18.0040W  1           11:34:06       1 1280.363   100 64.35 71.88       
   79   165  SI 05 Bender, Volker        6.  02516.17.0121   1    M      11:26:54       1 1279.982    80 63.89 71.53       
   80   168  SI 05 Bender, Volker        7.  02516.18.0351   1 V  M      11:26:58       1 1279.310   109 63.43 71.01       

   81   169  SI 17 Pfeil, Reinhard       4.  07719.18.0165   1           11:37:11       1 1279.286    91 62.96 70.83       
   82   170  SI 05 Vitt, Bernfried      10.  01971.19.0301W  1           11:28:38       1 1279.238   123 62.50 70.66       
   83   171  SI 05 Weber, Norbert       20.  01971.19.0364W  1           11:27:31   2     1279.237    85 62.04 70.49       
   84   173  SI 05 Wegmeth, Horst       12.  01971.18.0333   1    M      11:23:40   F  -1 1278.779   159 61.57 70.14       
   85   174  SI 05 Weber, Norbert       21.  02516.18.0401   1    M      11:27:34   2     1278.735    85 61.11 69.97       
   85   174  SI 05 Weber, Norbert       22.  01971.19.0395   1           11:27:34   2     1278.735    95 61.11 69.97       
   87   183  SI 13 Dornseifer, Paul      2.  09086.19.0103W  1           11:38:36         1276.082    90 60.19 68.40       
   88   184  SI 15 Schneider, Heinz      3.  01230.18.0297W  1           11:23:18       1 1275.699    89 59.72 68.23       
   89   185  SI 15 Schneider, Heinz      4.  01230.18.0425W  1           11:23:19       1 1275.527   102 59.26 68.06       
   90   186  SI 13 Dornseifer, Paul      3.  03847.17.0246   1           11:38:43         1275.009    92 58.80 67.88       

   91   187  SI 17 Pfeil, Reinhard       5.  07719.19.0586W  1           11:37:39       1 1274.949    93 58.33 67.71       
   92   188  SI 13 Dornseifer, Paul      4.  03847.19.0020W  1           11:38:44         1274.856    94 57.87 67.53       
   93   190  SI 17 Pfeil, Reinhard       6.  07719.19.0598   1           11:37:42       1 1274.486    99 57.41 67.19       
   94   191  SI 13 Dornseifer, Paul      5.  04210.19.0184   1           11:38:47         1274.397    98 56.94 67.01       
   95   192  SI 05 Weber, Norbert       23.  02516.17.0023W  1 V  M      11:28:03         1273.909    97 56.48 66.84       
   96   193  SI 17 Menzel, Lothar        1.  07719.18.0210   1           11:32:50      -1 1273.251   137 56.02 66.67       
   97   208  SI 05 Weber, Norbert       24.  02516.17.0074W  1           11:28:13         1272.253   108 55.56 64.06       
   98   216  SI 13 Dornseifer, Paul      6.  03847.16.0364W  1           11:39:10         1270.886   107 55.09 62.67       
   99   217  SI 17 Pfeil, Reinhard       7.  07719.18.0155W  1           11:38:08       1 1270.489   133 54.63 62.50       
  100   218  SI 17 Klein, Volker         4.  07719.18.0011W  1           11:35:13       1 1269.790   106 54.17 62.33       



   RV  FGDL  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101   219  SI 13 Klein, Elmar          3.  03847.18.0227   1    M      11:38:35       1 1269.141   116 53.70 62.15       
  102   220  SI 15 Schneider, Heinz      5.  01230.15.0055W  1           11:23:57       1 1269.010   125 53.24 61.98       
  103   226  SI 15 Nebija, Nebi          4.  07019.18.0304   1           11:27:15         1267.473   119 52.78 60.94       
  104   228  SI 15 Zehlicke, Walter      6.  01991.16.0048   1           11:26:14         1267.344   105 52.31 60.59       
  105   230  SI 15 Zehlicke, Walter      7.  01991.19.0313W  1    M      11:26:16         1267.009   114 51.85 60.24       
  106   237  SI 17 Klein, Volker         5.  07719.18.0043W  1           11:35:40       1 1265.579   117 51.39 59.03       
  107   239  SI 13 Dornseifer, Paul      7.  03847.18.0116   1           11:39:51         1264.676   113 50.93 58.68       
  108   243  SI 05 Weber, Norbert       25.  02516.18.0402   1           11:29:05   2     1263.711   111 50.46 57.99       
  109   248  SI 05 Bender, Volker        8.  02516.17.0120   1 V  M      11:28:34       1 1263.391   110 50.00 57.12       
  110   251  SI 05 Bender, Volker        9.  01971.19.0445   1           11:28:36       1 1263.063   157 49.54 56.60       

  111   252  SI 05 Weber, Norbert       26.  02516.17.0187W  1           11:29:10   2     1262.895   112 49.07 56.42       
  112   253  SI 05 Weber, Norbert       27.  02516.17.0032W  1           11:29:11         1262.733   118 48.61 56.25       
  113   255  SI 13 Dornseifer, Paul      8.  03847.17.0247W  1           11:40:07         1262.270   143 48.15 55.90       
  114   265  SI 15 Zehlicke, Walter      8.  07546.14.0162W  1    M      11:26:55         1260.520   191 47.69 54.17       
  115   266  SI 05 Langenbach, Eberhard  1.  01971.19.0177W  1           11:32:27       2 1260.015   141 47.22 53.99       
  116   269  SI 13 Klein, Elmar          4.  03847.17.0031   1    M      11:39:39       1 1259.449   121 46.76 53.47       
  117   275  SI 17 Klein, Volker         6.  07719.18.0041W  1           11:36:25       1 1258.622   138 46.30 52.43       
  118   280  SI 05 Weber, Norbert       28.  02516.17.0041   1           11:29:40         1258.026   132 45.83 51.56       
  119   281  SI 15 Nebija, Nebi          5.  01230.19.0595W  1           11:28:15         1257.591   120 45.37 51.39       
  120   286  SI 15 Nebija, Nebi          6.  01230.19.0614W  1           11:28:21         1256.611   131 44.91 50.52       

  121   288  SI 13 Klein, Elmar          5.  03847.18.0201   1    M      11:40:00       1 1256.300   145 44.44 50.17       
  122   289  SI 05 SG Haase & Schmitt    4.  01971.19.0235   1           11:22:10         1256.030   182 43.98 50.00       
  123   291  SI 05 Vitt, Bernfried      11.  01971.18.0164   1    M      11:31:02       1 1255.811   124 43.52 49.65       
  124   293  SI 05 Vitt, Bernfried      12.  01971.19.0308   1           11:31:03       1 1255.651   126 43.06 49.31       
  125   295  SI 15 Schneider, Heinz      6.  01230.16.0150W  1           11:25:17       1 1255.507   130 42.59 48.96       
  126   297  SI 05 Vitt, Bernfried      13.  01971.15.0160   1           11:31:05       1 1255.332   127 42.13 48.61       
  127   299  SI 05 Vitt, Bernfried      14.  01971.18.0123   1           11:31:06       1 1255.172   128 41.67 48.26       
  128   300  SI 05 Vitt, Bernfried      15.  01971.19.0326   1           11:31:07       1 1255.013   129 41.20 48.09       
  129   301  SI 05 Vitt, Bernfried      16.  01971.19.0321   1           11:31:08       1 1254.853   134 40.74 47.92       
  130   302  SI 15 Schneider, Heinz      7.  01230.18.0283W  1           11:25:21       1 1254.839   140 40.28 47.74       

  131   303  SI 15 Nebija, Nebi          7.  01230.19.0580W  1           11:28:32         1254.818   174 39.81 47.57       
  132   304  SI 05 Weber, Norbert       29.  02516.17.0019W  1           11:30:00   2     1254.800   135 39.35 47.40       
  133   306  SI 17 Pfeil, Reinhard       8.  07719.19.0589   1           11:39:52       1 1254.746   186 38.89 47.05       
  134   307  SI 05 Vitt, Bernfried      17.  01971.18.0165W  1           11:31:09       1 1254.694   155 38.43 46.88       
  135   308  SI 05 Weber, Norbert       30.  05943.16.0304W  1           11:30:01   2     1254.639   142 37.96 46.70       
  136   309  SI 15 Birkenstock, Dirk    13.  01230.17.0178W  1           11:28:32       1 1254.539   166 37.50 46.53       
  137   310  SI 17 Menzel, Lothar        2.  07719.19.0355   1           11:34:49      -1 1254.518       37.04 46.35       
  138   311  SI 17 Klein, Volker         7.  07719.18.0008W  1           11:36:55       1 1254.026   139 36.57 46.18       
  139   313  SI 17 Klein, Volker         8.  07719.18.0053   1           11:36:58       1 1253.569   190 36.11 45.83       
  140   314  SI 15 Schneider, Heinz      8.  01230.18.0280W  1           11:25:30       1 1253.340   150 35.65 45.66       

  141   316  SI 05 Langenbach, Eberhard  2.  01971.17.0377   1           11:33:10       2 1253.236   165 35.19 45.31       
  142   319  SI 05 Weber, Norbert       31.  02516.17.0078W  1           11:30:11   2     1253.033   146 34.72 44.79       
  143   320  SI 13 Dornseifer, Paul      9.  03847.18.0126   1           11:41:10         1252.881   144 34.26 44.62       
  144   321  SI 13 Dornseifer, Paul     10.  03847.19.0012   1           11:41:11         1252.733   147 33.80 44.44       
  145   322  SI 13 Klein, Elmar          6.  03847.18.0181W  1           11:40:25       1 1252.573   148 33.33 44.27       
  146   324  SI 05 Weber, Norbert       32.  01971.19.0381W  1           11:30:14   2     1252.552   149 32.87 43.92       
  147   325  SI 13 Dornseifer, Paul     11.  03847.17.0211W  1           11:41:13         1252.437   153 32.41 43.75       
  148   326  SI 13 Klein, Elmar          7.  03847.19.0051W  1           11:40:26       1 1252.424   151 31.94 43.58       
  149   327  SI 05 Weber, Norbert       33.  02516.18.0436   1           11:30:15   2     1252.392   152 31.48 43.40       
  150   328  SI 15 Schneider, Heinz      9.  01230.19.0471W  1           11:25:36       1 1252.342   173 31.02 43.23       



   RV  FGDL  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151   331  SI 13 Klein, Elmar          8.  03847.19.0109   1           11:40:28       1 1252.127   170 30.56 42.71       
  152   336  SI 05 Weber, Norbert       34.  02516.18.0441W  1           11:30:19   2     1251.751   154 30.09 41.84       
  153   337  SI 13 Dornseifer, Paul     12.  03847.17.0253W  1           11:41:18         1251.699   179 29.63 41.67       
  154   338  SI 05 Weber, Norbert       35.  01971.19.0362W  1           11:30:20   2     1251.591   181 29.17 41.49       
  155   340  SI 05 Vitt, Bernfried      18.  01971.19.0278W  1           11:31:30       1 1251.355   156 28.70 41.15       
  156   341  SI 05 Vitt, Bernfried      19.  01971.19.0274   1           11:31:32       1 1251.038   167 28.24 40.97       
  157   345  SI 05 Bender, Volker       10.  02516.14.1011   1           11:29:56       1 1250.104   162 27.78 40.28       
  158   347  SI 17 Dicke, Joerg-Peter    1.  07719.19.0483   1           11:37:25         1249.616   187 27.31 39.93       
  159   348  SI 05 Wegmeth, Horst       13.  01971.17.0242   1           11:26:35   F  -1 1249.310   159 26.85 39.76       
  159   348  SI 05 Wegmeth, Horst       14.  01971.19.0018   1    M      11:26:35   F  -1 1249.310   161 26.85 39.76       

  161   350  SI 05 Wegmeth, Horst       15.  01971.19.0104   1           11:26:36   F  -1 1249.145   163 25.93 39.41       
  162   351  SI 05 Bender, Volker       11.  01971.19.0465   1           11:30:02       1 1249.143       25.46 39.24       
  163   352  SI 05 Wegmeth, Horst       16.  01971.19.0093   1           11:26:38   F  -1 1248.817   164 25.00 39.06       
  164   355  SI 05 Wegmeth, Horst       17.  01971.18.0346   1           11:26:41   F  -1 1248.324   184 24.54 38.54       
  165   356  SI 05 Langenbach, Eberhard  3.  01971.13.0026   1           11:33:48       2 1247.305       24.07 38.37       
  166   359  SI 15 Birkenstock, Dirk    14.  01230.19.0532W  1           11:29:22       1 1246.459   175 23.61 37.85       
  167   360  SI 05 Vitt, Bernfried      20.  01971.18.0155   1    M      11:32:02       1 1246.301   168 23.15 37.67       
  168   368  SI 05 Vitt, Bernfried      21.  01971.18.0124   1           11:32:12       1 1244.730   169 22.69 36.28       
  169   369  SI 05 Vitt, Bernfried      22.  01971.19.0322   1           11:32:13       1 1244.573       22.22 36.11       
  170   370  SI 13 Klein, Elmar          9.  03847.18.0205W  1           11:41:20       1 1244.450   171 21.76 35.94       

  171   372  SI 13 Klein, Elmar         10.  03847.14.0378   1           11:41:22       1 1244.157   172 21.30 35.59       
  172   374  SI 13 Klein, Elmar         11.  03847.18.0202W  1           11:41:25       1 1243.717   183 20.83 35.24       
  173   376  SI 15 Schneider, Heinz     10.  01230.16.0141   1           11:26:29       1 1243.597   192 20.37 34.90       
  174   380  SI 15 Nebija, Nebi          8.  01230.19.0578W  1           11:29:45         1243.052   176 19.91 34.20       
  175   382  SI 15 Birkenstock, Dirk    15.  01230.19.0522   1           11:29:45       1 1242.777   195 19.44 33.85       
  176   383  SI 15 Nebija, Nebi          9.  01230.19.0607   1           11:29:47         1242.733   176 18.98 33.68       
  176   383  SI 15 Nebija, Nebi         10.  01230.19.0594   1           11:29:47         1242.733   178 18.98 33.68       
  178   389  SI 15 Nebija, Nebi         11.  01230.19.0596W  1           11:29:54         1241.617   189 18.06 32.64       
  179   396  SI 13 Dornseifer, Paul     13.  03847.15.0491W  1           11:42:39         1239.853   180 17.59 31.42       
  180   400  SI 13 Dornseifer, Paul     14.  03847.14.0042W  1           11:42:51         1238.117   194 17.13 30.73       

  181   405  SI 05 Weber, Norbert       36.  02516.18.0421W  1           11:31:49         1237.507   185 16.67 29.86       
  182   408  SI 05 SG Haase & Schmitt    5.  01971.18.0062W  1 V  M      11:24:06         1236.463   188 16.20 29.34       
  183   410  SI 13 Klein, Elmar         12.  03847.18.0230W  1           11:42:16       1 1236.287   197 15.74 28.99       
  184   414  SI 05 Wegmeth, Horst       18.  01971.16.0378   1           11:27:57   F  -1 1235.964   202 15.28 28.30       
  185   422  SI 05 Weber, Norbert       37.  05943.16.0300   1           11:32:05   2     1235.008   209 14.81 26.91       
  186   423  SI 17 Pfeil, Reinhard       9.  07719.17.0351W  1           11:42:07       1 1234.883       14.35 26.74       
  187   426  SI 17 Dicke, Joerg-Peter    2.  07719.18.0245   1           11:39:08         1234.197   206 13.89 26.22       
  188   434  SI 05 SG Haase & Schmitt    6.  01971.19.0258W  1           11:24:24         1233.481   193 13.43 24.83       
  189   442  SI 15 Nebija, Nebi         12.  07152.18.0234   1           11:30:52         1232.445   210 12.96 23.44       
  190   446  SI 17 Klein, Volker         9.  07719.19.0461   1           11:39:22       1 1231.984   203 12.50 22.74       

  191   449  SI 15 Zehlicke, Walter      9.  01991.18.0161   1           11:29:54         1231.570   196 12.04 22.22       
  192   450  SI 15 Schneider, Heinz     11.  01230.18.0282W  1           11:27:47       1 1230.947   208 11.57 22.05       
  193   452  SI 05 SG Haase & Schmitt    7.  01971.18.0055   1           11:24:41         1230.678       11.11 21.70       
  194   453  SI 13 Dornseifer, Paul     15.  03847.14.0039   1           11:43:44         1230.508   199 10.65 21.53       
  195   454  SI 15 Birkenstock, Dirk    16.  01230.19.0521   1           11:31:03       1 1230.450       10.19 21.35       
  196   455  SI 15 Zehlicke, Walter     10.  07719.19.0420   1           11:30:03         1230.150   198  9.72 21.18       
  197   457  SI 13 Klein, Elmar         13.  03847.18.0232W  1           11:43:00       1 1229.948   200  9.26 20.83       
  198   458  SI 15 Zehlicke, Walter     11.  01991.18.0163W  1           11:30:05         1229.835   215  8.80 20.66       
  199   459  SI 13 Dornseifer, Paul     16.  03847.18.0107   1           11:43:50         1229.652        8.33 20.49       
  200   461  SI 13 Klein, Elmar         14.  03847.19.0124W  1           11:43:03       1 1229.518   201  7.87 20.14       



   RV  FGDL  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  201   462  SI 13 Klein, Elmar         15.  03847.19.0111W  1           11:43:06       1 1229.088   205  7.41 19.97       
  202   465  SI 05 Wegmeth, Horst       19.  01971.16.0063   1 V  M      11:28:42   F  -1 1228.761        6.94 19.44       
  203   473  SI 17 Klein, Volker        10.  07719.18.0035   1           11:39:53       1 1227.434   204  6.48 18.06       
