---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: J03/20  Dettelbach               02. September 2020 10:30 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Industriegebiet                          Mittlere Entfernung :    199 Km
geografische Länge  : 10°11'42.9"                     geografische Breite : 49°47'46.9"

Wetter am Auflassort   : 14 Grad, teilweise bedeckt, leichter Nord-Wind
Wetter in der Heimat   : 18 Grad, teilweise bedeckt, leichter Nord-West-Wind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Lothar Menzel             030-2013
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist /-stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : SI Wegmeth, Horst       189.752 Km  02..13:09:39 Uhr 1188.674 meter/min
Letzter Preis : SI SG Haase & Schmitt   184.899 Km  02..13:40:12 Uhr  972.129 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV:      199 km

Nächster Flug: 06.09.20  Erlangen Einsetzen: 05.09.20 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr

Erster Preis  : SI Wegmeth, Horst       189.752 Km  02..13:09:39 Uhr 1188.674 meter/min
Letzter Preis : SI SG Haase & Schmitt   184.899 Km  02..13:40:12 Uhr  972.129 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 SI 05 003 Vitt, Bernfried         196.249    52   22 13:17:45       9
 SI 05 004 SG Haase & Schmitt      184.899    30    9 13:06:47       4
 SI 05 006 Langenbach, Eberhard    198.882    35   15 13:20:31      10
 SI 05 014 Wegmeth, Horst          189.752    70   25 13:09:39       1
 SI 05 016 Weber, Norbert          194.757    71   24 13:14:16       2
 SI 05 017 Bender, Volker          194.028    44   25 13:14:54       8
----------------------------------------------------------------------
    05     Heimatliebe Weidenau          6   302  120
----------------------------------------------------------------------
 SI 13 001 Dornseifer, Paul        210.336    35    3 13:42:45      69
 SI 13 006 Klein, Elmar            208.459    48    4 13:45:29      84
 SI 13 007 Schmidt, Martin         208.296    38    5 13:41:06      71
----------------------------------------------------------------------
    13     Luftpost Kreuztal             3   121   12
----------------------------------------------------------------------
 SI 15 007 Schneider, Heinz        188.670    34   11 13:09:07       3
 SI 15 020 Nebija, Nebi            194.248    36   13 13:16:50      12
----------------------------------------------------------------------
    15     Heimkehr Siegen               2    70   24
----------------------------------------------------------------------
 SI 17 001 Menzel, Lothar          200.098    23    9 13:26:48      23
 SI 17 007 Klein, Volker           203.845    46   26 13:27:31      17
 SI 17 015 Pfeil, Reinhard         206.973    23    4 13:27:31      11
----------------------------------------------------------------------
    17     Heimkehr Buschhuette          3    92   39
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           Siegen und Umgebung          14   585  195
----------------------------------------------------------------------

   Schnellste unbenannte 2er-Serien (Schinken)

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..     meter/Min
   -----------------------------------------------------------
      1 SI  15 007 Schneider, Heinz         3    5a   2364.429        



   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  SI 05 Wegmeth, Horst        1.  01971.20.0361   2            13:09:39   F  -1 1188.674 100.0     7       
    2  SI 05 Weber, Norbert        1.  01971.20.0190   1            13:14:16   2     1185.615 99.49    16       
    3  SI 15 Schneider, Heinz      1.  01230.20.0100   1            13:09:07       1 1185.610 98.97     5       
    4  SI 05 SG Haase & Schmitt    1.  01971.20.0494   1            13:06:47         1179.328 98.46    51       
    5  SI 15 Schneider, Heinz      2.  01230.20.0088   2            13:10:02       1 1178.819 97.95     5       
    5  SI 15 Schneider, Heinz      3.  01230.20.0069   1            13:10:02       1 1178.819 97.95    14       
    7  SI 05 Wegmeth, Horst        2.  01971.20.0293   3            13:11:11   F  -1 1177.365 96.92    34       
    8  SI 05 Bender, Volker        1.  01971.20.0136   2            13:14:54       1 1176.521 96.41    13       
    9  SI 05 Vitt, Bernfried       1.  01971.20.0533   1            13:17:45       1 1169.773 95.90    24       
   10  SI 05 Langenbach, Eberhard  1.  01971.20.0457   2            13:20:31       1 1166.235 95.38    31       

   11  SI 17 Pfeil, Reinhard       1.  07719.20.0044   2            13:27:31       1 1165.826 94.87    26       
   12  SI 15 Nebija, Nebi          1.  01230.20.0141   2            13:16:50         1164.324 94.36    27       
   13  SI 05 Bender, Volker        2.  01971.20.0525   1            13:17:21       1 1159.299 93.85    19       
   14  SI 15 Schneider, Heinz      4.  01230.20.0095   1            13:12:53       1 1158.195 93.33    15       
   15  SI 15 Schneider, Heinz      5.  01230.20.0066   2            13:12:55       1 1157.958 92.82    77       
   16  SI 05 Weber, Norbert        2.  01971.20.0191   3 V  M       13:18:51         1153.432 92.31    22       
   17  SI 17 Klein, Volker         1.  07719.20.0205   1            13:27:31       1 1148.207 91.79    18       
   18  SI 17 Klein, Volker         2.  07719.20.0127   2            13:27:33       1 1147.991 91.28    60       
   19  SI 05 Bender, Volker        3.  01971.20.0090   2            13:19:51       1 1142.237 90.77    20       
   20  SI 05 Bender, Volker        4.  01971.20.0134   2            13:20:49       1 1135.774 90.26    21       

   21  SI 05 Bender, Volker        5.  01971.20.0092   3            13:20:53       1 1135.331 89.74    39       
   22  SI 05 Weber, Norbert        3.  05031.20.0468   3 V  M       13:21:48   2     1133.626 89.23    59       
   23  SI 17 Menzel, Lothar        1.  07719.20.0019   1            13:26:48      -1 1131.883 88.72    49       
   24  SI 05 Vitt, Bernfried       2.  01971.20.0565   1            13:23:26       1 1131.444 88.21    25       
   25  SI 05 Vitt, Bernfried       3.  01971.20.0569   3            13:23:33       1 1130.684 87.69    28       
   26  SI 17 Pfeil, Reinhard       2.  07719.20.0055   2            13:34:12       1 1123.530 87.18    48       
   27  SI 15 Nebija, Nebi          2.  01230.20.0137   1            13:23:12         1121.524 86.67    78       
   28  SI 05 Vitt, Bernfried       4.  01971.20.0574   3            13:25:11       1 1120.143 86.15    29       
   29  SI 05 Vitt, Bernfried       5.  01971.20.0562   3            13:25:16       1 1119.610 85.64    30       
   30  SI 05 Vitt, Bernfried       6.  01971.20.0536   2            13:25:18       1 1119.397 85.13    32       

   31  SI 05 Langenbach, Eberhard  2.  01971.20.0007   2            13:27:41       1 1119.201 84.62    70       
   32  SI 05 Vitt, Bernfried       7.  01971.20.0577   3            13:25:37       1 1117.379 84.10    33       
   33  SI 05 Vitt, Bernfried       8.  01971.20.0591   2            13:25:38       1 1117.273 83.59    43       
   34  SI 05 Wegmeth, Horst        3.  01971.20.0282   1            13:20:12   F  -1 1114.986 83.08    35       
   35  SI 05 Wegmeth, Horst        4.  01971.20.0290   2            13:20:13   F  -1 1114.877 82.56    35       
   35  SI 05 Wegmeth, Horst        5.  01971.20.0242   2            13:20:13   F  -1 1114.877 82.56    37       
   37  SI 05 Wegmeth, Horst        6.  01971.20.0306   1            13:20:14   F  -1 1114.767 81.54    37       
   37  SI 05 Wegmeth, Horst        7.  01971.20.0262   1            13:20:14   F  -1 1114.767 81.54    40       
   39  SI 05 Bender, Volker        6.  01971.20.0103   2            13:24:03       1 1114.676 80.51    53       
   40  SI 05 Wegmeth, Horst        8.  01971.20.0307   2            13:20:17   F  -1 1114.440 80.00    41       

   41  SI 05 Wegmeth, Horst        9.  01971.20.0285   2            13:20:19   F  -1 1114.222 79.49    42       
   42  SI 05 Wegmeth, Horst       10.  01971.20.0329   1            13:20:21   F  -1 1114.004 78.97    46       
   43  SI 05 Vitt, Bernfried       9.  01971.20.0568   2            13:26:09       1 1113.996 78.46    44       
   44  SI 05 Vitt, Bernfried      10.  01971.20.0550   2            13:26:11       1 1113.785 77.95    45       
   45  SI 05 Vitt, Bernfried      11.  01971.20.0589   2            13:26:12       1 1113.680 77.44    55       
   46  SI 05 Wegmeth, Horst       11.  01971.20.0263   2            13:20:32   F  -1 1112.806 76.92    47       
   47  SI 05 Wegmeth, Horst       12.  01971.20.0344   1            13:20:40   F  -1 1111.937 76.41    50       
   48  SI 17 Pfeil, Reinhard       3.  07719.20.0032   2            13:36:10       1 1111.662 75.90   104       
   49  SI 17 Menzel, Lothar        2.  01971.20.0475   2            13:30:19      -1 1109.806 75.38   123       
   50  SI 05 Wegmeth, Horst       13.  01971.20.0247   1            13:21:08   F  -1 1108.904 74.87    52       



   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  SI 05 SG Haase & Schmitt    2.  01971.20.0504   1            13:16:59         1107.290 74.36    80       
   52  SI 05 Wegmeth, Horst       14.  01971.20.0252   2            13:21:30   F  -1 1106.533 73.85    57       
   53  SI 05 Bender, Volker        7.  01971.20.0137   3            13:26:06       1 1101.702 73.33    53       
   53  SI 05 Bender, Volker        8.  01971.20.0082   1            13:26:06       1 1101.702 73.33    58       
   55  SI 05 Vitt, Bernfried      12.  01971.20.0573   2            13:28:13       1 1101.079 72.31    56       
   56  SI 05 Vitt, Bernfried      13.  01971.20.0558   1            13:28:24       1 1099.948 71.79    88       
   57  SI 05 Wegmeth, Horst       15.  01971.20.0226   2            13:22:32   F  -1 1099.905 71.28    63       
   58  SI 05 Bender, Volker        9.  01971.20.0102   1            13:26:24       1 1099.828 70.77    65       
   59  SI 05 Weber, Norbert        4.  05031.20.0473   1            13:27:11   2     1099.184 70.26    61       
   60  SI 17 Klein, Volker         3.  07719.20.0204   2            13:35:29       1 1098.895 69.74    62       

   61  SI 05 Weber, Norbert        5.  01971.20.0218   3            13:27:14   2     1098.873 69.23    85       
   62  SI 17 Klein, Volker         4.  07719.20.0160   2            13:35:39       1 1097.908 68.72    64       
   63  SI 05 Wegmeth, Horst       16.  01971.20.0249   2            13:22:59   F  -1 1097.044 68.21    72       
   64  SI 17 Klein, Volker         5.  07719.20.0217   1            13:35:56       1 1096.236 67.69    68       
   65  SI 05 Bender, Volker       10.  01971.20.0123   1            13:27:20       1 1094.040 67.18    66       
   66  SI 05 Bender, Volker       11.  01971.20.0118   2            13:27:21       1 1093.937 66.67    67       
   67  SI 05 Bender, Volker       12.  01971.20.0104   2            13:27:23       1 1093.732 66.15    89       
   68  SI 17 Klein, Volker         6.  07706.20.0270   2            13:36:22       1 1093.687 65.64    79       
   69  SI 13 Dornseifer, Paul      1.  03847.20.0166   1            13:42:45         1091.237 65.13   146       
   70  SI 05 Langenbach, Eberhard  3.  01971.20.0456   2            13:32:15       1 1091.159 64.62    83       

   71  SI 13 Schmidt, Martin       1.  06559.20.1225   2            13:41:06       1 1089.889 64.10   134       
   72  SI 05 Wegmeth, Horst       17.  01971.20.0400   2            13:24:53   F  -1 1085.124 63.59    72       
   72  SI 05 Wegmeth, Horst       18.  01971.20.0304   3            13:24:53   F  -1 1085.124 63.59    74       
   74  SI 05 Wegmeth, Horst       19.  01971.20.0351   2            13:24:59   F  -1 1084.504 62.56    75       
   75  SI 05 Wegmeth, Horst       20.  01971.20.0227   2            13:25:01   F  -1 1084.297 62.05    76       
   76  SI 05 Wegmeth, Horst       21.  01971.20.0345   3            13:25:40   F  -1 1080.285 61.54    97       
   77  SI 15 Schneider, Heinz      6.  01230.20.0061   3            13:25:07       1 1077.293 61.03    82       
   78  SI 15 Nebija, Nebi          3.  01230.20.0136   3            13:30:20         1077.161 60.51    87       
   79  SI 17 Klein, Volker         7.  07719.20.0141   3            13:39:16       1 1076.931 60.00    81       
   80  SI 05 SG Haase & Schmitt    3.  01971.20.0498   1            13:21:43         1076.768 59.49    93       

   81  SI 17 Klein, Volker         8.  07706.20.0265   1            13:39:34       1 1075.226 58.97   100       
   82  SI 15 Schneider, Heinz      7.  01230.20.0087   1            13:25:30       1 1074.941 58.46   131       
   83  SI 05 Langenbach, Eberhard  4.  01971.20.0438   2            13:35:03       1 1074.651 57.95    91       
   84  SI 13 Klein, Elmar          1.  03847.20.0002   1            13:45:29       1 1066.286 57.44   141       
   85  SI 05 Weber, Norbert        6.  01971.20.0205   2            13:32:39   2     1066.285 56.92    86       
   86  SI 05 Weber, Norbert        7.  01971.20.0202   3            13:32:47         1065.507 56.41    96       
   87  SI 15 Nebija, Nebi          4.  01230.20.0149   2            13:32:28         1064.567 55.90   135       
   88  SI 05 Vitt, Bernfried      14.  01971.20.0557   3            13:34:24       1 1064.161 55.38    90       
   89  SI 05 Bender, Volker       13.  01971.20.0135   3            13:32:24       1 1063.653 54.87    92       
   90  SI 05 Vitt, Bernfried      15.  01971.20.0598   3            13:34:31       1 1063.488 54.36   120       

   91  SI 05 Langenbach, Eberhard  5.  01971.20.0433   2            13:37:07       1 1062.782 53.85    94       
   92  SI 05 Bender, Volker       14.  01971.20.0129   2            13:32:36       1 1062.488 53.33   108       
   93  SI 05 SG Haase & Schmitt    4.  01971.20.0501   2            13:24:06         1062.028 52.82    95       
   94  SI 05 Langenbach, Eberhard  6.  01971.20.0437   2            13:37:32       1 1060.421 52.31   105       
   95  SI 05 SG Haase & Schmitt    5.  01971.20.0493   1            13:24:23         1060.302 51.79   173       
   96  SI 05 Weber, Norbert        8.  01971.20.0192   3 V  M       13:34:31         1055.498 51.28    99       
   97  SI 05 Wegmeth, Horst       22.  01971.20.0266   2            13:29:50   F  -1 1055.253 50.77    98       
   98  SI 05 Wegmeth, Horst       23.  01971.20.0246   2            13:29:57   F  -1 1054.568 50.26   144       
   99  SI 05 Weber, Norbert        9.  01971.20.0156   2            13:34:44         1054.260 49.74   113       
  100  SI 17 Klein, Volker         9.  07719.20.0169   2            13:43:52       1 1051.380 49.23   101       



   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  SI 17 Klein, Volker        10.  07719.20.0140   1            13:43:59       1 1050.747 48.72   101       
  101  SI 17 Klein, Volker        11.  07719.20.0130   2            13:43:59       1 1050.747 48.72   103       
  103  SI 17 Klein, Volker        12.  07719.20.0136   2            13:44:17       1 1049.125 47.69   107       
  104  SI 17 Pfeil, Reinhard       4.  07719.20.0033   2            13:47:36       1 1047.346 47.18             
  105  SI 05 Langenbach, Eberhard  7.  01971.20.0423   2            13:40:15       1 1045.280 46.67   106       
  106  SI 05 Langenbach, Eberhard  8.  01971.20.0439   1            13:40:28       1 1044.091 46.15   114       
  107  SI 17 Klein, Volker        13.  07719.20.0139   2            13:45:16       1 1043.842 45.64   109       
  108  SI 05 Bender, Volker       15.  01971.20.0521   1            13:35:53       1 1043.722 45.13   111       
  109  SI 17 Klein, Volker        14.  07719.20.0122   3            13:45:38       1 1041.886 44.62   110       
  110  SI 17 Klein, Volker        15.  07719.20.0161   1            13:45:51       1 1040.733 44.10   121       

  111  SI 05 Bender, Volker       16.  01971.20.0087   2            13:36:33       1 1039.993 43.59   112       
  112  SI 05 Bender, Volker       17.  01971.20.0085   2            13:36:44       1 1038.972 43.08   142       
  113  SI 05 Weber, Norbert       10.  01971.20.0188   2            13:37:33         1038.427 42.56   115       
  114  SI 05 Langenbach, Eberhard  9.  01971.20.0450   2            13:41:31       1 1038.368 42.05   117       
  115  SI 05 Weber, Norbert       11.  05031.20.0476   1            13:37:36   2     1038.150 41.54   115       
  115  SI 05 Weber, Norbert       12.  05031.20.0470   3 V  M       13:37:36   2     1038.150 41.54   118       
  117  SI 05 Langenbach, Eberhard 10.  01971.20.0458   3            13:41:34       1 1038.097 40.51   125       
  118  SI 05 Weber, Norbert       13.  01971.20.0181   1            13:37:39         1037.874 40.00   118       
  118  SI 05 Weber, Norbert       14.  01971.20.0061   2            13:37:39   2     1037.874 40.00   148       
  120  SI 05 Vitt, Bernfried      16.  02342.20.0661   2            13:39:11       1 1037.257 38.97   137       

  121  SI 17 Klein, Volker        16.  07719.20.0162   2            13:46:43       1 1036.149 38.46   122       
  122  SI 17 Klein, Volker        17.  07719.20.0151   1            13:47:00       1 1034.659 37.95   130       
  123  SI 17 Menzel, Lothar        3.  07719.20.0085   1            13:44:16      -1 1030.106 37.44   124       
  124  SI 17 Menzel, Lothar        4.  07719.20.0098   2            13:44:22      -1 1029.576 36.92   127       
  125  SI 05 Langenbach, Eberhard 11.  01971.20.0430   2            13:43:16       1 1028.966 36.41   126       
  126  SI 05 Langenbach, Eberhard 12.  01971.20.0422   1            13:43:18       1 1028.789 35.90   128       
  127  SI 17 Menzel, Lothar        5.  07719.20.0099   1            13:44:38      -1 1028.165 35.38   129       
  128  SI 05 Langenbach, Eberhard 13.  01971.20.0455   3            13:43:33       1 1027.460 34.87   145       
  129  SI 17 Menzel, Lothar        6.  07719.20.0090   1            13:44:49      -1 1027.197 34.36   140       
  130  SI 17 Klein, Volker        18.  07719.20.0164   1            13:48:36       1 1026.324 33.85   132       

  131  SI 15 Schneider, Heinz      8.  01230.20.0098   1            13:33:52       1 1026.031 33.33   174       
  132  SI 17 Klein, Volker        19.  07719.20.0123   3            13:48:40       1 1025.979 32.82   133       
  133  SI 17 Klein, Volker        20.  07719.20.0203   2            13:48:41       1 1025.893 32.31   143       
  134  SI 13 Schmidt, Martin       2.  03847.20.0103   1            13:53:11       1 1025.079 31.79   136       
  135  SI 15 Nebija, Nebi          5.  01230.20.0133   1            13:39:34         1024.695 31.28   161       
  136  SI 13 Schmidt, Martin       3.  03847.20.0084   2            13:53:25       1 1023.903 30.77   169       
  137  SI 05 Vitt, Bernfried      17.  01971.20.0595   3            13:42:07       1 1021.421 30.26   137       
  137  SI 05 Vitt, Bernfried      18.  01971.20.0578   1            13:42:07       1 1021.421 30.26   139       
  139  SI 05 Vitt, Bernfried      19.  01971.20.0572   1            13:42:15       1 1020.713 29.23   154       
  140  SI 17 Menzel, Lothar        7.  07719.20.0087   2            13:46:05      -1 1020.561 28.72   157       

  141  SI 13 Klein, Elmar          2.  00100.20.0958   2            13:54:15       1 1020.524 28.21   160       
  142  SI 05 Bender, Volker       18.  01971.20.0524   1            13:40:14       1 1019.858 27.69   152       
  143  SI 17 Klein, Volker        21.  07719.20.0150   2            13:50:28       1 1016.768 27.18   149       
  144  SI 05 Wegmeth, Horst       24.  01971.20.0224   2            13:37:05   F  -1 1014.355 26.67   158       
  145  SI 05 Langenbach, Eberhard 14.  01971.20.0429   2            13:46:10       1 1013.756 26.15   176       
  146  SI 13 Dornseifer, Paul      2.  03847.20.0157   1            13:57:42         1012.691 25.64   147       
  147  SI 13 Dornseifer, Paul      3.  03847.20.0154   2            13:57:44         1012.529 25.13             
  148  SI 05 Weber, Norbert       15.  01971.20.0045   2            13:42:37         1011.112 24.62   150       
  149  SI 17 Klein, Volker        22.  07719.20.0158   1            13:51:36       1 1011.052 24.10   171       
  150  SI 05 Weber, Norbert       16.  01971.20.0216   2            13:42:39         1010.937 23.59   151       



   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  SI 05 Weber, Norbert       17.  01971.20.0150   3            13:42:40         1010.849 23.08   153       
  152  SI 05 Bender, Volker       19.  01971.20.0100   1            13:42:01       1 1010.387 22.56   156       
  153  SI 05 Weber, Norbert       18.  01971.20.0198   3            13:42:46         1010.325 22.05   155       
  154  SI 05 Vitt, Bernfried      20.  01971.20.0580   2            13:44:18       1 1009.944 21.54   166       
  155  SI 05 Weber, Norbert       19.  01971.20.0076   1            13:42:54   2     1009.627 21.03   159       
  156  SI 05 Bender, Volker       20.  01971.20.0114   1            13:42:16       1 1009.073 20.51   167       
  157  SI 17 Menzel, Lothar        8.  01971.20.0473   1            13:48:49      -1 1006.529 20.00   190       
  158  SI 05 Wegmeth, Horst       25.  01971.20.0271   1            13:38:33   F  -1 1006.464 19.49             
  159  SI 05 Weber, Norbert       20.  01971.20.0195   3 V  M       13:44:06   2     1003.385 18.97   165       
  160  SI 13 Klein, Elmar          3.  00100.20.0945   1            13:57:58       1 1002.287 18.46   162       

  161  SI 15 Nebija, Nebi          6.  01230.20.0124   2            13:43:53         1001.881 17.95   163       
  162  SI 13 Klein, Elmar          4.  03847.20.0036   1            13:58:04       1 1001.805 17.44             
  163  SI 15 Nebija, Nebi          7.  01230.20.0116   1            13:43:54         1001.795 16.92   164       
  164  SI 15 Nebija, Nebi          8.  01230.20.0117   3            13:43:58         1001.450 16.41   172       
  165  SI 05 Weber, Norbert       21.  01971.20.0071   1            13:44:31   2     1001.236 15.90   178       
  166  SI 05 Vitt, Bernfried      21.  01971.20.0590   1            13:46:05       1 1000.760 15.38   194       
  167  SI 05 Bender, Volker       21.  01971.20.0083   2            13:44:00       1 1000.058 14.87   168       
  168  SI 05 Bender, Volker       22.  01971.20.0111   1            13:44:05       1  999.629 14.36   180       
  169  SI 13 Schmidt, Martin       4.  03847.20.0099   3            13:58:33       1  998.702 13.85   170       
  170  SI 13 Schmidt, Martin       5.  03847.20.0123   1            13:58:35       1  998.543 13.33             

  171  SI 17 Klein, Volker        23.  07719.20.0166   2            13:54:13       1  998.099 12.82   186       
  172  SI 15 Nebija, Nebi          9.  01230.20.0159   1            13:44:38          998.020 12.31   177       
  173  SI 05 SG Haase & Schmitt    6.  01971.20.0511   1            13:35:18          997.836 11.79   189       
  174  SI 15 Schneider, Heinz      9.  01230.20.0097   1            13:39:11       1  997.199 11.28   175       
  175  SI 15 Schneider, Heinz     10.  01230.20.0078   1            13:39:19       1  996.496 10.77   183       
  176  SI 05 Langenbach, Eberhard 15.  01971.20.0454   1            13:49:37       1  996.236 10.26             
  177  SI 15 Nebija, Nebi         10.  02578.20.0012   1            13:45:12          995.123  9.74   181       
  178  SI 05 Weber, Norbert       22.  01971.20.0203   2            13:46:14          992.477  9.23   178       
  178  SI 05 Weber, Norbert       23.  01971.20.0180   2            13:46:14          992.477  9.23   185       
  180  SI 05 Bender, Volker       23.  01971.20.0098   1            13:45:43       1  991.287  8.21   192       

  181  SI 15 Nebija, Nebi         11.  01230.20.0142   2            13:46:05          990.640  7.69   182       
  182  SI 15 Nebija, Nebi         12.  01230.20.0126   1            13:46:07          990.472  7.18   184       
  183  SI 15 Schneider, Heinz     11.  01230.20.0093   2            13:40:40       1  989.441  6.67             
  184  SI 15 Nebija, Nebi         13.  02689.20.0298   1            13:46:29          988.623  6.15             
  185  SI 05 Weber, Norbert       24.  05031.20.0461   1            13:47:58   2      983.787  5.64             
  186  SI 17 Klein, Volker        24.  07719.20.0134   3            13:57:14       1  983.571  5.13   187       
  187  SI 17 Klein, Volker        25.  07719.20.0128   1            13:57:15       1  983.491  4.62   188       
  188  SI 17 Klein, Volker        26.  07719.20.0148   3            13:57:18       1  983.254  4.10             
  189  SI 05 SG Haase & Schmitt    7.  01971.20.0513   1            13:38:15          982.199  3.59   191       
  190  SI 17 Menzel, Lothar        9.  07719.20.0096   2            13:53:47      -1  981.996  3.08             

  191  SI 05 SG Haase & Schmitt    8.  01971.20.0485   1            13:38:33          980.636  2.56   195       
  192  SI 05 Bender, Volker       24.  01971.20.0101   1            13:47:56       1  980.187  2.05   193       
  193  SI 05 Bender, Volker       25.  01971.20.0105   1            13:48:46       1  976.078  1.54             
  194  SI 05 Vitt, Bernfried      22.  01971.20.0556   1            13:51:23       1  974.424  1.03             
  195  SI 05 SG Haase & Schmitt    9.  01971.20.0496   1            13:40:12          972.129  0.51             
       SI 17 Pfeil, Reinhard           07719.20.0024                14:03:21       1  970.034                   
       SI 15 Schneider, Heinz          01230.20.0086   2            13:44:31       1  969.859                   
       SI 05 Langenbach, Eberhard      01971.20.0462   1            13:55:09       1  969.368                   
       SI 05 Weber, Norbert            01971.20.0075   1            13:50:56   2      969.262                   
       SI 15 Nebija, Nebi              01230.20.0152   2            13:50:30          968.818                   



   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       SI 13 Dornseifer, Paul          03847.20.0141                14:08:05          964.475                   
       SI 17 Menzel, Lothar            07719.20.0082                13:57:33      -1  964.173                   
       SI 05 Bender, Volker            01971.20.0139   1            13:51:17       1  963.875                   
       SI 05 Langenbach, Eberhard      01971.20.0447   1            13:56:30       1  963.031                   
       SI 05 Bender, Volker            01971.20.0116   1            13:51:53       1  961.010                   
       SI 17 Menzel, Lothar            07719.20.0103                13:58:16      -1  960.855                   
       SI 15 Nebija, Nebi              01230.20.0151   1            13:52:17          960.277                   
       SI 15 Nebija, Nebi              01230.20.0148                13:52:37          958.697                   
       SI 05 Wegmeth, Horst            01971.20.0314   1            13:47:57   F  -1  958.666                   
       SI 15 Nebija, Nebi              01230.20.0119   1            13:52:38          958.618                   

       SI 05 Vitt, Bernfried           01971.20.0581   1            13:54:46       1  958.325                   
       SI 15 Nebija, Nebi              01230.20.0150                13:52:48          957.830                   
       SI 13 Klein, Elmar              03847.20.0017                14:07:39       1  957.698                   
       SI 13 Dornseifer, Paul          03847.20.0188   1            14:09:40          957.524                   
       SI 15 Nebija, Nebi              01230.20.0123   2            13:52:58          957.044                   
       SI 15 Schneider, Heinz          01230.20.0082                13:47:08       1  956.987                   
       SI 13 Dornseifer, Paul          03847.20.0162                14:09:58          956.218                   
       SI 05 Wegmeth, Horst            01971.20.0256                13:49:16   F  -1  952.331                   
       SI 13 Klein, Elmar              03847.20.0011   1            14:08:59       1  951.868                   
       SI 15 Nebija, Nebi              01230.20.0154   2            13:54:16          950.953                   

       SI 05 Vitt, Bernfried           01971.20.0571   2            13:56:22       1  950.896                   
       SI 05 Weber, Norbert            01971.20.0174   1            13:54:52          950.652                   
       SI 05 Vitt, Bernfried           01971.20.0555   2            13:56:31       1  950.205                   
       SI 15 Nebija, Nebi              01230.20.0143   1            13:54:28          950.023                   
       SI 15 Schneider, Heinz          01230.20.0092                13:49:27       1  945.872                   
       SI 05 Weber, Norbert            01971.20.0145   2 V  M       13:56:01          945.346                   
       SI 05 Wegmeth, Horst            01971.20.0322   1            13:50:48   F  -1  945.059                   
       SI 15 Nebija, Nebi              01230.20.0120   2            13:55:46          944.021                   
       SI 13 Schmidt, Martin           03847.20.0091                14:10:38       1  944.011                   
       SI 17 Menzel, Lothar            01971.20.0474                14:02:05      -1  943.562                   

       SI 05 Wegmeth, Horst            01971.20.0221                13:51:29   F  -1  941.853                   
       SI 15 Schneider, Heinz          01230.20.0064                13:50:52       1  939.202                   
       SI 17 Pfeil, Reinhard           07719.20.0115                14:10:32       1  938.440                   
       SI 05 Vitt, Bernfried           01971.20.0564                13:59:31       1  936.600                   
       SI 05 Weber, Norbert            01971.20.0152   2            13:58:25          934.460                   
       SI 05 Weber, Norbert            01971.20.0147   1            13:58:38          933.489                   
       SI 05 Langenbach, Eberhard      01971.20.0425                14:03:03       1  933.426                   
       SI 05 Langenbach, Eberhard      01971.20.0443                14:03:09       1  932.988                   
       SI 05 SG Haase & Schmitt        01971.20.0486   1            13:48:27          931.716                   
       SI 05 SG Haase & Schmitt        01971.20.0514                13:48:28          931.638                   

       SI 05 Vitt, Bernfried           01971.20.0554   1            14:00:53       1  930.531                   
       SI 05 SG Haase & Schmitt        01971.20.0502   1            13:48:45          930.309                   
       SI 05 Vitt, Bernfried           01971.20.0538   1            14:00:57       1  930.237                   
       SI 05 Vitt, Bernfried           01971.20.0587   1            14:00:58       1  930.164