---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F02/21  Höchstadt an der Ais           08. Mai 2021 09:45 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Festplatz                                Mittlere Entfernung :    227 Km
geografische Länge  : 10°48'17.1"                     geografische Breite : 49°41'58.8"

Wetter am Auflassort   : 12 Grad, leicht bewoelkt, gute Sicht, leichter S-Wind
Wetter in der Heimat   : 13 Grad, bewoelkt mit Auflockerungen, auffischender S-SO-Wind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Herbert Kraus             692-2006
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : SI Wegmeth, Horst       230.999 Km  08..12:15:14 Uhr 1537.772 meter/min
Letzter Preis : SI SG Haase & Schmitt   226.149 Km  08..12:21:05 Uhr 1448.899 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV:      241 km

Nächster Flug: 15.05.21  Erlangen Einsetzen: 14.05.21 18:00 Uhr bis 19:15 Uhr

Erster Preis  : SI Wegmeth, Horst       230.999 Km  08..12:15:14 Uhr 1537.772 meter/min
Letzter Preis : SI SG Haase & Schmitt   226.149 Km  08..12:21:05 Uhr 1448.899 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV FGDL  1.Taube T Preis
---------------------------------------------------------------------------
 SI 05 003 Vitt, Bernfried         237.424    25   11   13 12:20:53      13
 SI 05 004 SG Haase & Schmitt      226.149    31   19   20 12:13:05       8
 SI 05 006 Langenbach, Eberhard    240.132    20    7    7 12:22:10       7
 SI 05 014 Wegmeth, Horst          230.999    45   18   18 12:15:14       1
 SI 05 016 Weber, Norbert          235.936    83   32   33 12:20:12      21
 SI 05 017 Bender, Volker          235.196    25   12   12 12:19:31      15
---------------------------------------------------------------------------
    05     Heimatliebe Weidenau          6   229   99  103
---------------------------------------------------------------------------
 SI 13 001 Dornseifer, Paul        252.045    46   14   15 12:33:43      66
 SI 13 006 Klein, Elmar            249.832    48   22   29 12:30:42      36
 SI 13 007 Schmidt, Martin         249.652    25   12   13 12:28:38      10
---------------------------------------------------------------------------
    13     Luftpost Kreuztal             3   119   48   57
---------------------------------------------------------------------------
 SI 15 006 Birkenstock, Dirk       235.931    23    5    6 12:22:33      59
 SI 15 007 Schneider, Heinz        229.826    35    5    7 12:17:30      38
 SI 15 008 Nebija, Nebi            235.946    43   19   26 12:19:04       5
 SI 15 010 Zehlicke, Walter        234.541    36    9   10 12:19:05      14
---------------------------------------------------------------------------
    15     Heimkehr Siegen               4   137   38   49
---------------------------------------------------------------------------
 SI 17 001 Menzel, Lothar          240.948    25    1    1 12:28:40     134
 SI 17 007 Klein, Volker           245.103    52    4    5 12:29:19      75
 SI 17 015 Pfeil, Reinhard         247.921    28    7    8 12:30:00      45
---------------------------------------------------------------------------
    17     Heimkehr Buschhuette          3   105   12   14
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
           Siegen und Umgebung          16   590  197  223
---------------------------------------------------------------------------
  135 alte Vögel   95 alte Weib.  223 jähr. Vögel  137 jähr. Weib.
---------------------------------------------------------------------------

   Schnellste unbenannte 2er-Serien (Schinken)

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..     meter/Min
   -----------------------------------------------------------
      1 SI  05 014 Wegmeth, Horst            1    2   3075.374        



   RV  FGDL  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     1  SI 05 Wegmeth, Horst        1.  01971.19.0002   2 V       1 12:15:14   F  -1 1537.772     2 100.0 100.0       
    2     2  SI 05 Wegmeth, Horst        2.  01971.19.0005   1         3 12:15:15   F  -1 1537.602     3 99.49 99.79       
    3     3  SI 05 Wegmeth, Horst        3.  01971.20.0262   2 V       6 12:15:20   F  -1 1536.749     4 98.98 99.58       
    4     4  SI 05 Wegmeth, Horst        4.  01971.19.0103   1         5 12:15:24   F  -1 1536.068     6 98.48 99.37       
    5     5  SI 15 Nebija, Nebi          1.  01230.20.0144W  2           12:19:04       2 1531.123     9 97.97 99.16       
    6     6  SI 05 Wegmeth, Horst        5.  01971.19.0125   1           12:15:54   F  -1 1530.978    29 97.46 98.95       
    7    16  SI 05 Langenbach, Eberhard  1.  01971.20.0458   2           12:22:10       1 1527.719    25 96.95 96.86       
    8    17  SI 05 SG Haase & Schmitt    1.  01971.19.0223   2 V         12:13:05         1527.174    40 96.45 96.65       
    9    18  SI 15 Nebija, Nebi          2.  01230.20.0154W  1           12:19:34       2 1526.171    12 95.94 96.44       
   10    20  SI 13 Schmidt, Martin       1.  03847.20.0076   2           12:28:38       2 1525.369    11 95.43 96.02       

   11    21  SI 13 Schmidt, Martin       2.  03847.20.0135   1           12:28:40       2 1525.058    28 94.92 95.81       
   12    22  SI 15 Nebija, Nebi          3.  01230.20.0143   2           12:19:41       2 1525.020    30 94.42 95.60       
   13    27  SI 05 Vitt, Bernfried       1.  01971.19.0321   2           12:20:53       2 1522.762    26 93.91 94.55       
   14    28  SI 15 Zehlicke, Walter      1.  07719.18.0092   2 V         12:19:05         1522.170    16 93.40 94.34       
   15    29  SI 05 Bender, Volker        1.  02516.17.0122   2 V         12:19:31       2 1521.812    19 92.89 94.13       
   16    30  SI 15 Zehlicke, Walter      2.  01991.19.0294W  1           12:19:08         1521.676    17 92.39 93.92       
   17    31  SI 15 Zehlicke, Walter      3.  B .20.6003525W  1           12:19:10         1521.347    17 91.88 93.71       
   17    31  SI 15 Zehlicke, Walter      4.  01991.20.0200W  1           12:19:10         1521.347    20 91.88 93.71       
   19    33  SI 05 Bender, Volker        2.  01971.20.0524   2           12:19:38       2 1520.664    32 90.86 93.29       
   20    34  SI 15 Zehlicke, Walter      5.  01991.20.0207   1           12:19:15         1520.525    85 90.36 93.08       

   21    35  SI 05 Weber, Norbert        1.  02516.17.0187W  2           12:20:12   2     1520.206    22 89.85 92.87       
   22    36  SI 05 Weber, Norbert        2.  02516.17.0024W  2 V       1 12:20:14   2     1519.880    23 89.34 92.66       
   23    37  SI 05 Weber, Norbert        3.  01971.19.0364W  1           12:20:16   2     1519.553    24 88.83 92.45       
   24    39  SI 05 Weber, Norbert        4.  01971.19.0567W  1           12:20:28         1517.599    44 88.32 92.03       
   25    41  SI 05 Langenbach, Eberhard  2.  01971.20.0455   1           12:23:16       1 1517.102    83 87.82 91.61       
   26    45  SI 05 Vitt, Bernfried       2.  01971.20.0555   1           12:21:41       2 1514.989    27 87.31 90.78       
   27    46  SI 05 Vitt, Bernfried       3.  01971.20.0544   1           12:21:48       2 1513.862    33 86.80 90.57       
   28    50  SI 13 Schmidt, Martin       3.  06559.20.1225   2           12:30:12       2 1510.906    60 86.29 89.73       
   29    51  SI 05 Wegmeth, Horst        6.  01971.18.0330   2         3 12:17:55   F  -1 1510.785    31 85.79 89.52       
   30    58  SI 15 Nebija, Nebi          4.  07152.17.0357   1           12:21:14       2 1509.893    54 85.28 88.05       

   31    59  SI 05 Wegmeth, Horst        7.  01971.20.0242   2 V       7 12:18:01   F  -1 1509.797    34 84.77 87.84       
   32    60  SI 05 Bender, Volker        3.  01971.20.0522   2           12:20:45       2 1509.764    77 84.26 87.63       
   33    61  SI 05 Vitt, Bernfried       4.  01971.17.0028   2           12:22:14       2 1509.691    42 83.76 87.42       
   34    67  SI 05 Wegmeth, Horst        8.  01971.20.0260   2           12:18:08   F  -1 1508.647    35 83.25 86.16       
   35    69  SI 05 Wegmeth, Horst        9.  01971.20.0265   2           12:18:10   F  -1 1508.319    37 82.74 85.74       
   36    76  SI 13 Klein, Elmar          1.  03847.20.0036W  2           12:30:42       1 1507.585    64 82.23 84.28       
   37    78  SI 05 Wegmeth, Horst       10.  01971.20.0320   2           12:18:19   F  -1 1506.843    39 81.73 83.86       
   38    79  SI 15 Schneider, Heinz      1.  01230.16.0157W  1           12:17:30       2 1506.726    79 81.22 83.65       
   39    80  SI 05 Wegmeth, Horst       11.  01971.19.0060   2         5 12:18:20   F  -1 1506.679    41 80.71 83.44       
   40    81  SI 05 SG Haase & Schmitt    2.  01971.19.0215   1 V         12:15:07         1506.488    57 80.20 83.23       

   41    83  SI 05 Wegmeth, Horst       12.  01971.20.0322   1           12:18:28   F  -1 1505.370    53 79.70 82.81       
   42    86  SI 05 Vitt, Bernfried       5.  01971.20.0581   1           12:22:44       2 1504.906    43 79.19 82.18       
   43    90  SI 05 Vitt, Bernfried       6.  01971.20.0543   2           12:22:46       2 1504.588    49 78.68 81.34       
   44    95  SI 05 Weber, Norbert        5.  02516.17.0023W  2 V       2 12:22:01         1502.618    46 78.17 80.29       
   45    97  SI 17 Pfeil, Reinhard       1.  07719.20.0003   1           12:30:00         1502.552    97 77.66 79.87       
   46    99  SI 05 Weber, Norbert        6.  01971.20.0202   2           12:22:05   2     1501.980    47 77.16 79.45       
   47   100  SI 05 Weber, Norbert        7.  02516.18.0449W  2           12:22:06   2     1501.820    47 76.65 79.25       
   47   100  SI 05 Weber, Norbert        8.  05677.20.0220W  1           12:22:06   2     1501.820    50 76.65 79.25       
   49   102  SI 05 Vitt, Bernfried       7.  01971.19.0268   2 V       2 12:23:05       2 1501.575   102 75.63 78.83       
   50   103  SI 05 Weber, Norbert        9.  01971.20.0215W  1           12:22:08   2     1501.502    51 75.13 78.62       



   RV  FGDL  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51   104  SI 05 Weber, Norbert       10.  02516.17.0185W  2 V       1 12:22:10   2     1501.183    52 74.62 78.41       
   52   105  SI 05 Weber, Norbert       11.  02516.18.0446   1           12:22:12   2     1500.865    78 74.11 78.20       
   53   107  SI 05 Wegmeth, Horst       13.  01971.17.0216   2         7 12:18:58   F  -1 1500.481    74 73.60 77.78       
   54   109  SI 15 Nebija, Nebi          5.  01230.19.0542W  2           12:22:15       2 1500.134    54 73.10 77.36       
   54   109  SI 15 Nebija, Nebi          6.  01230.20.0126   2           12:22:15       2 1500.134    56 73.10 77.36       
   56   112  SI 15 Nebija, Nebi          7.  01230.20.0128   1           12:22:17       2 1499.816    62 72.08 76.73       
   57   115  SI 05 SG Haase & Schmitt    3.  01971.18.0099   2           12:15:48         1499.662    58 71.57 76.10       
   58   116  SI 05 SG Haase & Schmitt    4.  01971.20.0498W  1           12:15:50         1499.330    80 71.07 75.89       
   59   121  SI 15 Birkenstock, Dirk     1.  01230.17.0193   2           12:22:33       1 1497.341    61 70.56 74.84       
   60   122  SI 13 Schmidt, Martin       4.  03847.20.0113   1           12:31:42       2 1497.313   104 70.05 74.63       

   61   123  SI 15 Birkenstock, Dirk     2.  01230.18.0333   2           12:22:34       1 1497.182    63 69.54 74.42       
   62   124  SI 15 Nebija, Nebi          8.  01230.20.0142   2           12:22:36       2 1496.803   109 69.04 74.21       
   63   128  SI 15 Birkenstock, Dirk     3.  01230.18.0325W  2           12:22:46       1 1495.285   124 68.53 73.38       
   64   131  SI 13 Klein, Elmar          2.  03847.20.0051W  1           12:32:05       1 1495.105    65 68.02 72.75       
   65   132  SI 13 Klein, Elmar          3.  00100.20.0946W  2           12:32:08       1 1494.657    67 67.51 72.54       
   66   136  SI 13 Dornseifer, Paul      1.  03847.19.0002W  1           12:33:43       1 1493.748    98 67.01 71.70       
   67   137  SI 13 Klein, Elmar          4.  03847.19.0079   1           12:32:15       1 1493.615    67 66.50 71.49       
   67   137  SI 13 Klein, Elmar          5.  03847.20.0041W  1           12:32:15       1 1493.615    69 66.50 71.49       
   69   140  SI 13 Klein, Elmar          6.  00100.20.0947W  2           12:32:18       1 1493.169    70 65.48 70.86       
   70   141  SI 13 Klein, Elmar          7.  03847.18.0207W  2           12:32:19       1 1493.020    70 64.97 70.65       

   70   141  SI 13 Klein, Elmar          8.  03847.17.0081W  1           12:32:19       1 1493.020    72 64.97 70.65       
   72   143  SI 13 Klein, Elmar          9.  03847.18.0201   2 V         12:32:21       1 1492.723    73 63.96 70.23       
   73   145  SI 13 Klein, Elmar         10.  03847.19.0111W  2           12:32:24       1 1492.277    90 63.45 69.81       
   74   146  SI 05 Wegmeth, Horst       14.  01971.20.0349   1           12:19:53   F  -1 1491.599    76 62.94 69.60       
   75   148  SI 17 Klein, Volker         1.  07719.20.0127   1           12:29:19       1 1491.499   126 62.44 69.18       
   76   149  SI 05 Wegmeth, Horst       15.  01971.20.0343   2           12:19:56   F  -1 1491.118    96 61.93 68.97       
   77   150  SI 05 Bender, Volker        4.  01971.20.0085   2           12:22:45       2 1490.626    81 61.42 68.76       
   78   151  SI 05 Weber, Norbert       12.  05031.20.0470W  2           12:23:17         1490.593    86 60.91 68.55       
   79   152  SI 15 Schneider, Heinz      2.  01230.20.0090W  1           12:19:10       2 1490.441    87 60.41 68.34       
   80   153  SI 05 SG Haase & Schmitt    5.  01971.20.0493W  1           12:16:46         1490.110    84 59.90 68.13       

   81   154  SI 05 Bender, Volker        5.  01971.19.0446   2           12:22:50       2 1489.840    81 59.39 67.92       
   81   154  SI 05 Bender, Volker        6.  02516.17.0107   2 V         12:22:50       2 1489.840   142 59.39 67.92       
   83   156  SI 05 Langenbach, Eberhard  3.  01971.20.0429   2           12:26:10       1 1489.807   181 58.38 67.51       
   84   158  SI 05 SG Haase & Schmitt    6.  01971.20.0514W  1           12:16:55         1488.639   129 57.87 67.09       
   85   159  SI 15 Zehlicke, Walter      6.  01991.20.0197   1           12:22:34         1488.519   121 57.36 66.88       
   86   161  SI 05 Weber, Norbert       13.  02516.17.0078W  2           12:23:36   2     1487.617    88 56.85 66.46       
   87   163  SI 15 Schneider, Heinz      3.  01230.18.0267W  2 V         12:19:31       2 1487.066   132 56.35 66.04       
   88   164  SI 05 Weber, Norbert       14.  01971.19.0395   1           12:23:43   2     1486.523    89 55.84 65.83       
   89   168  SI 05 Weber, Norbert       15.  02516.18.0421W  2           12:23:49         1485.587    93 55.33 64.99       
   90   170  SI 13 Klein, Elmar         11.  00100.18.0169W  1           12:33:10       1 1485.474    91 54.82 64.57       

   91   172  SI 13 Klein, Elmar         12.  03847.19.0047W  1           12:33:12       1 1485.180    92 54.31 64.15       
   92   174  SI 13 Klein, Elmar         13.  03847.20.0054   1           12:33:13       1 1485.033   125 53.81 63.73       
   93   177  SI 05 Weber, Norbert       16.  01971.20.0155W  1           12:23:55   2     1484.652    94 53.30 63.10       
   94   178  SI 05 Weber, Norbert       17.  01971.20.0080W  1           12:23:56         1484.497    94 52.79 62.89       
   94   178  SI 05 Weber, Norbert       18.  02516.17.0074W  1           12:23:56         1484.497    99 52.79 62.89       
   96   180  SI 05 Wegmeth, Horst       16.  01971.20.0221   2         4 12:20:38   F  -1 1484.410   165 51.78 62.47       
   97   182  SI 17 Pfeil, Reinhard       2.  07719.20.0022   2           12:32:02         1484.261   116 51.27 62.05       
   98   183  SI 13 Dornseifer, Paul      2.  03847.20.0149W  1           12:34:48       1 1484.218   100 50.76 61.84       
   99   185  SI 05 Weber, Norbert       19.  01971.20.0218   2           12:23:58         1484.185   101 50.25 61.43       
  100   186  SI 13 Dornseifer, Paul      3.  03847.20.0142W  2   P       12:34:49       1 1484.073   103 49.75 61.22       



   RV  FGDL  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101   187  SI 05 Weber, Norbert       20.  01971.20.0061   1           12:23:59         1484.030   107 49.24 61.01       
  102   189  SI 05 Vitt, Bernfried       8.  01971.18.0123   2 V         12:24:59       2 1483.745   118 48.73 60.59       
  103   197  SI 13 Dornseifer, Paul      4.  03847.16.0364W  2 V         12:34:54       1 1483.345   105 48.22 58.91       
  104   199  SI 13 Schmidt, Martin       5.  01603.20.0034   2           12:33:18       2 1483.081   106 47.72 58.49       
  105   200  SI 13 Dornseifer, Paul      5.  03847.17.0253W  1           12:34:56       1 1483.054   112 47.21 58.28       
  106   203  SI 13 Schmidt, Martin       6.  03847.20.0089   2           12:33:19       2 1482.934   108 46.70 57.65       
  107   205  SI 05 Weber, Norbert       21.  01971.20.0076W  2           12:24:07         1482.786   115 46.19 57.23       
  108   206  SI 13 Schmidt, Martin       7.  03847.20.0132   1           12:33:21       2 1482.641   133 45.69 57.02       
  109   212  SI 15 Nebija, Nebi          9.  01230.19.0613   2           12:24:11       2 1481.918   109 45.18 55.77       
  109   212  SI 15 Nebija, Nebi         10.  01230.20.0133   1           12:24:11       2 1481.918   109 45.18 55.77       

  109   212  SI 15 Nebija, Nebi         11.  01230.20.0114W  2           12:24:11       2 1481.918   113 45.18 55.77       
  112   215  SI 13 Dornseifer, Paul      6.  03847.20.0179W  2   P       12:35:04       1 1481.891   123 43.65 55.14       
  113   217  SI 15 Nebija, Nebi         12.  07019.18.0304   1           12:24:12       2 1481.763   114 43.15 54.72       
  114   219  SI 15 Nebija, Nebi         13.  01230.20.0127W  1           12:24:13       2 1481.608   117 42.64 54.30       
  115   220  SI 05 Weber, Norbert       22.  01971.20.0188   2           12:24:15   2     1481.545   131 42.13 54.09       
  116   222  SI 17 Pfeil, Reinhard       3.  07719.20.0004W  1           12:32:22         1481.305   119 41.62 53.67       
  117   225  SI 15 Nebija, Nebi         14.  07152.18.0404W  2           12:24:18       2 1480.833   122 41.12 53.04       
  118   228  SI 05 Vitt, Bernfried       9.  01971.20.0568   2           12:25:19       2 1480.661   120 40.61 52.41       
  119   231  SI 17 Pfeil, Reinhard       4.  07019.20.0379W  1           12:32:27         1480.567   150 40.10 51.78       
  120   232  SI 05 Vitt, Bernfried      10.  01971.18.0143   2           12:25:20       2 1480.507   159 39.59 51.57       

  121   237  SI 15 Zehlicke, Walter      7.  03813.20.0197W  1           12:23:29         1479.910   179 39.09 50.52       
  122   240  SI 15 Nebija, Nebi         15.  01230.20.0116W  2           12:24:25       2 1479.749   160 38.58 49.90       
  123   244  SI 13 Dornseifer, Paul      7.  03847.20.0185W  2   P       12:35:21       1 1479.427   154 38.07 49.06       
  124   245  SI 15 Birkenstock, Dirk     4.  01230.20.0024   2           12:24:28       1 1479.346   127 37.56 48.85       
  125   246  SI 13 Klein, Elmar         14.  03847.18.0227   2 V         12:33:52       1 1479.317   139 37.06 48.64       
  126   250  SI 17 Klein, Volker         2.  07719.18.0043W  1           12:30:42       1 1479.049   128 36.55 47.80       
  127   252  SI 15 Birkenstock, Dirk     5.  01230.18.0336W  2           12:24:33       1 1478.573       36.04 47.38       
  128   255  SI 17 Klein, Volker         3.  07719.19.0432   1           12:30:48       1 1478.157   152 35.53 46.75       
  129   258  SI 05 SG Haase & Schmitt    7.  01971.19.0237   1           12:18:02         1477.776   130 35.03 46.12       
  130   266  SI 05 SG Haase & Schmitt    8.  01971.18.0054W  1 V         12:18:07         1476.972   137 34.52 44.44       

  131   276  SI 05 Weber, Norbert       23.  01971.20.0075W  1           12:24:57         1475.061   141 34.01 42.35       
  132   288  SI 15 Schneider, Heinz      4.  01230.18.0262W  1           12:21:04       2 1472.300   149 33.50 39.83       
  133   289  SI 13 Schmidt, Martin       8.  01858.19.0134   2 V         12:34:32       2 1472.294   135 32.99 39.62       
  134   290  SI 17 Menzel, Lothar        1.  07719.19.0594W  1           12:28:40         1472.187       32.49 39.41       
  135   296  SI 13 Schmidt, Martin       9.  03847.16.0281   1 V         12:34:39       2 1471.282   136 31.98 38.16       
  136   297  SI 13 Schmidt, Martin      10.  03847.19.0134   1           12:34:42       2 1470.848   158 31.47 37.95       
  137   298  SI 05 SG Haase & Schmitt    9.  01971.20.0515   1           12:18:52         1469.773   138 30.96 37.74       
  138   301  SI 05 SG Haase & Schmitt   10.  01971.20.0506   1           12:18:55         1469.295   140 30.46 37.11       
  139   305  SI 13 Klein, Elmar         15.  03847.20.0037W  1           12:35:06       1 1468.592   171 29.95 36.27       
  140   307  SI 05 SG Haase & Schmitt   11.  01971.20.0507W  1           12:19:01         1468.341   144 29.44 35.85       

  141   308  SI 05 Weber, Norbert       24.  01971.20.0177   1           12:25:41   2     1468.329   145 28.93 35.64       
  142   310  SI 05 Bender, Volker        7.  02516.16.0094   2           12:25:12       2 1467.834   143 28.43 35.22       
  143   311  SI 05 Bender, Volker        8.  02516.17.0102   1           12:25:14       2 1467.529   146 27.92 35.01       
  144   315  SI 05 SG Haase & Schmitt   12.  01971.20.0505   1           12:19:07         1467.388   147 27.41 34.17       
  145   317  SI 05 Weber, Norbert       25.  02516.18.0465   1           12:25:48   2     1467.264   153 26.90 33.75       
  146   319  SI 05 Bender, Volker        9.  01971.19.0445   2 V         12:25:17       2 1467.071   148 26.40 33.33       
  147   322  SI 05 SG Haase & Schmitt   13.  01971.20.0491   1           12:19:10         1466.912   156 25.89 32.70       
  148   324  SI 05 Bender, Volker       10.  02516.17.0121   2           12:25:19       2 1466.766   151 25.38 32.29       
  149   325  SI 15 Schneider, Heinz      5.  01230.15.0044   2 V         12:21:41       2 1466.506       24.87 32.08       
  150   326  SI 17 Pfeil, Reinhard       5.  07719.20.0002W  1           12:34:04         1466.410   167 24.37 31.87       



   RV  FGDL  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151   327  SI 05 Bender, Volker       11.  01971.20.0090   2           12:25:22       2 1466.309   169 23.86 31.66       
  152   328  SI 17 Klein, Volker         4.  07719.18.0058W  1 V         12:32:16       1 1465.197       23.35 31.45       
  153   332  SI 05 Weber, Norbert       26.  02516.18.0409   1           12:26:12   2     1463.623   157 22.84 30.61       
  154   333  SI 13 Dornseifer, Paul      8.  03847.19.0032   1           12:37:15       1 1463.110   155 22.34 30.40       
  155   335  SI 13 Dornseifer, Paul      9.  03847.18.0107   1 V         12:37:20       1 1462.402   173 21.83 29.98       
  156   336  SI 05 SG Haase & Schmitt   14.  01971.19.0228W  1           12:19:39         1462.328   164 21.32 29.77       
  157   339  SI 05 Weber, Norbert       27.  01971.20.0203   2           12:26:25   2     1461.658   163 20.81 29.14       
  158   340  SI 13 Schmidt, Martin      11.  03847.19.0148   2           12:35:48       2 1461.378   174 20.30 28.93       
  159   341  SI 05 Vitt, Bernfried      11.  09883.16.0142   2           12:27:28       2 1461.071       19.80 28.72       
  160   342  SI 15 Nebija, Nebi         16.  01230.20.0151   2           12:26:28       2 1460.966   161 19.29 28.51       

  161   343  SI 15 Nebija, Nebi         17.  01230.19.0580W  1           12:26:31       2 1460.514   162 18.78 28.30       
  162   345  SI 15 Nebija, Nebi         18.  01230.20.0152   2           12:26:33       2 1460.212   184 18.27 27.88       
  163   349  SI 05 Weber, Norbert       28.  05943.15.0169   1           12:26:37   2     1459.849   166 17.77 27.04       
  164   350  SI 05 SG Haase & Schmitt   15.  01971.20.0483W  1           12:19:55         1459.811   190 17.26 26.83       
  165   363  SI 05 Wegmeth, Horst       17.  01971.20.0293   2           12:23:24   F  -1 1458.480   170 16.75 24.11       
  166   366  SI 05 Weber, Norbert       29.  02516.18.0365W  2 V       2 12:26:49         1458.045   168 16.24 23.48       
  167   369  SI 17 Pfeil, Reinhard       6.  07719.20.0114W  1 V         12:35:05         1457.644   175 15.74 22.85       
  168   370  SI 05 Weber, Norbert       30.  01971.20.0156W  2           12:26:52   2     1457.595   172 15.23 22.64       
  169   372  SI 05 Bender, Volker       12.  01971.20.0114   1           12:26:22       2 1457.224       14.72 22.22       
  170   377  SI 05 Wegmeth, Horst       18.  01971.18.0352   2 V       2 12:23:37   F  -1 1456.488       14.21 21.17       

  171   378  SI 13 Klein, Elmar         16.  03847.20.0011   1           12:36:31       1 1456.463   176 13.71 20.96       
  172   379  SI 05 Weber, Norbert       31.  02516.18.0433   2 V         12:27:00   2     1456.395   178 13.20 20.75       
  173   380  SI 13 Dornseifer, Paul     10.  03847.17.0238W  1 V         12:38:04       1 1456.206   186 12.69 20.55       
  174   381  SI 13 Schmidt, Martin      12.  03847.18.0044   1 V         12:36:26       2 1455.980       12.18 20.34       
  175   382  SI 17 Pfeil, Reinhard       7.  07719.20.0346   1           12:35:17         1455.932       11.68 20.13       
  176   383  SI 13 Klein, Elmar         17.  03847.20.0056   1           12:36:37       1 1455.615   177 11.17 19.92       
  177   384  SI 13 Klein, Elmar         18.  03847.18.0230W  2           12:36:39       1 1455.332   182 10.66 19.71       
  178   390  SI 05 Weber, Norbert       32.  01971.20.0179   2           12:27:13         1454.450       10.15 18.45       
  179   391  SI 15 Zehlicke, Walter      8.  07546.14.0162W  1           12:26:19         1453.917   179  9.64 18.24       
  179   391  SI 15 Zehlicke, Walter      9.  01230.20.0007W  2           12:26:19         1453.917        9.64 18.24       

  181   393  SI 05 Langenbach, Eberhard  4.  06559.20.0117   2           12:30:09       1 1453.877   189  8.63 17.82       
  182   399  SI 13 Klein, Elmar         19.  00100.20.0945   2           12:36:57       1 1452.793   182  8.12 16.56       
  182   399  SI 13 Klein, Elmar         20.  03847.19.0122W  1           12:36:57       1 1452.793   185  8.12 16.56       
  184   402  SI 15 Nebija, Nebi         19.  03813.20.0188W  1           12:27:25       2 1452.422        7.11 15.93       
  185   404  SI 13 Klein, Elmar         21.  03847.20.0035   2           12:37:09       1 1451.106   191  6.60 15.51       
  186   406  SI 13 Dornseifer, Paul     11.  03847.20.0157   1           12:38:47       1 1450.201   187  6.09 15.09       
  187   407  SI 13 Dornseifer, Paul     12.  03847.19.0020W  2           12:38:48       1 1450.062   188  5.58 14.88       
  188   409  SI 13 Dornseifer, Paul     13.  03847.20.0154   1           12:38:51       1 1449.645   194  5.08 14.47       
  189   410  SI 05 Langenbach, Eberhard  5.  04240.14.0288   1           12:30:38       1 1449.635   195  4.57 14.26       
  190   412  SI 05 SG Haase & Schmitt   16.  01971.17.0158W  1 V         12:21:01         1449.518   192  4.06 13.84       

  191   413  SI 13 Klein, Elmar         22.  03847.20.0048   1           12:37:21       1 1449.422        3.55 13.63       
  192   414  SI 05 SG Haase & Schmitt   17.  01971.20.0501W  1           12:21:02         1449.363   193  3.05 13.42       
  193   415  SI 05 SG Haase & Schmitt   18.  01971.20.0486   2           12:21:03         1449.209   197  2.54 13.21       
  194   416  SI 13 Dornseifer, Paul     14.  03847.19.0003W  2           12:38:55       1 1449.090        2.03 13.00       
  195   417  SI 05 Langenbach, Eberhard  6.  00915.19.0048   1           12:30:42       1 1449.052   196  1.52 12.79       
  196   418  SI 05 Langenbach, Eberhard  7.  01971.20.0441   1           12:30:43       1 1448.906        1.02 12.58       
  197   419  SI 05 SG Haase & Schmitt   19.  01971.18.0098   1 V         12:21:05         1448.899        0.51 12.37       
        420  SI 13 Dornseifer, Paul     15.  03847.20.0146   1           12:38:57       1 1448.812             12.16       
        428  SI 15 Zehlicke, Walter     10.  01991.19.0306   1           12:27:00         1447.784             10.48       
        431  SI 15 Nebija, Nebi         20.  02578.20.0012W  1           12:28:03       2 1446.782              9.85       



   RV  FGDL  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL Gewinn
