---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F03/21  Erlangen                       15. Mai 2021 07:30 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Ortsverbindungsstr.                      Mittlere Entfernung :    245 Km
geografische Länge  : 11°02'16.6"                     geografische Breite : 49°38'27.8"

Wetter am Auflassort   : 12 Grad, sonnig mit guter Sicht, windstill
Wetter in der Heimat   : 12 Grad, nach Regenschauer aufgelockerte Bewoelkung, SW-Wind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Herbert Kraus             692-2006
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : SI Wegmeth, Horst       248.501 Km  15..10:25:41 Uhr 1414.617 meter/min
Letzter Preis : SI Menzel, Lothar       258.355 Km  15..10:44:01 Uhr 1331.612 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV:      258 km

Nächster Flug: 22.05.21  Neumarkt Einsetzen: 21.05.21 18:00 Uhr bis 19:15 Uhr

Erster Preis  : SI Wegmeth, Horst       248.501 Km  15..10:25:41 Uhr 1414.617 meter/min
Letzter Preis : SI Menzel, Lothar       258.355 Km  15..10:44:01 Uhr 1331.612 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV FGDL  1.Taube T Preis
---------------------------------------------------------------------------
 SI 05 003 Vitt, Bernfried         254.905    25   16   16 10:30:47       9
 SI 05 004 SG Haase & Schmitt      243.656    31   13   16 10:23:01      10
 SI 05 006 Langenbach, Eberhard    257.626    20    6    6 10:35:52      36
 SI 05 014 Wegmeth, Horst          248.501    43   30   32 10:25:41       1
 SI 05 016 Weber, Norbert          253.419    83   37   40 10:30:55      17
 SI 05 017 Bender, Volker          252.677    24   15   19 10:31:53      33
---------------------------------------------------------------------------
    05     Heimatliebe Weidenau          6   226  117  129
---------------------------------------------------------------------------
 SI 13 001 Dornseifer, Paul        269.626    45    5   10 10:47:18      86
 SI 13 006 Klein, Elmar            267.343    47    6    8 10:47:07     123
 SI 13 007 Schmidt, Martin         267.161    24    5    6 10:44:50      72
---------------------------------------------------------------------------
    13     Luftpost Kreuztal             3   116   16   24
---------------------------------------------------------------------------
 SI 15 006 Birkenstock, Dirk       253.521    23   11   12 10:31:51      27
 SI 15 007 Schneider, Heinz        247.310    34    8   12 10:30:24      73
 SI 15 008 Nebija, Nebi            253.536    44   18   19 10:30:36      16
 SI 15 010 Zehlicke, Walter        252.130    37   13   15 10:30:42      25
---------------------------------------------------------------------------
    15     Heimkehr Siegen               4   138   50   58
---------------------------------------------------------------------------
 SI 17 001 Menzel, Lothar          258.355    24    3    3 10:42:12     165
 SI 17 007 Klein, Volker           262.594    50    6   11 10:41:23      70
 SI 17 015 Pfeil, Reinhard         265.343    26    2    3 10:44:55     111
---------------------------------------------------------------------------
    17     Heimkehr Buschhuette          3   100   11   17
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
           Siegen und Umgebung          16   580  194  228
---------------------------------------------------------------------------
  135 alte Vögel   92 alte Weib.  217 jähr. Vögel  136 jähr. Weib.
---------------------------------------------------------------------------

   Schnellste unbenannte 2er-Serien (Schinken)

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..     meter/Min
   -----------------------------------------------------------
      1 SI  05 003 Vitt, Bernfried          9    11   2817.669        



   RV  FGDL  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     4  SI 05 Wegmeth, Horst        1.  01971.18.0330   3           10:25:41   F  -1 1414.617     2 100.0 99.43       
    2     5  SI 05 Wegmeth, Horst        2.  01971.19.0045   1           10:25:44   F  -1 1414.214     3 99.48 99.24       
    3     6  SI 05 Wegmeth, Horst        3.  01971.19.0125   2           10:25:46   F  -1 1413.946     4 98.97 99.05       
    4     8  SI 05 Wegmeth, Horst        4.  01971.20.0255   1           10:25:52   F  -1 1413.142     4 98.45 98.67       
    4     8  SI 05 Wegmeth, Horst        5.  01971.19.0002   3 V         10:25:52   F  -1 1413.142     6 98.45 98.67       
    6    11  SI 05 Wegmeth, Horst        6.  01971.20.0261   2           10:26:05   F  -1 1411.403     7 97.42 98.10       
    7    12  SI 05 Wegmeth, Horst        7.  01971.20.0256   2           10:26:08   F  -1 1411.002     8 96.91 97.91       
    8    13  SI 05 Wegmeth, Horst        8.  01971.20.0363   1           10:26:09   F  -1 1410.869    13 96.39 97.72       
    9    14  SI 05 Vitt, Bernfried       1.  01971.20.0544   2           10:30:47       1 1409.873    11 95.88 97.53       
   10    15  SI 05 SG Haase & Schmitt    1.  01971.19.0233W  1 V         10:23:01         1408.281    14 95.36 97.34       

   11    16  SI 05 Vitt, Bernfried       2.  01971.18.0116   1 V         10:31:03       1 1407.796    12 94.85 97.15       
   12    17  SI 05 Vitt, Bernfried       3.  01971.19.0268   3 V         10:31:04       1 1407.667    21 94.33 96.96       
   13    18  SI 05 Wegmeth, Horst        9.  01971.18.0352   3           10:26:36   F  -1 1407.273    15 93.81 96.77       
   14    23  SI 05 SG Haase & Schmitt    2.  01971.19.0215   2 V         10:23:31         1404.222    44 93.30 95.83       
   15    26  SI 05 Wegmeth, Horst       10.  01971.19.0051   1           10:27:01   F  -1 1403.960    18 92.78 95.26       
   16    27  SI 15 Nebija, Nebi          1.  01230.20.0154W  2           10:30:36       1 1403.724    23 92.27 95.07       
   17    33  SI 05 Weber, Norbert        1.  02516.17.0091   1           10:30:55         1400.750    20 91.75 93.93       
   18    34  SI 05 Wegmeth, Horst       11.  01971.20.0260   3           10:27:26   F  -1 1400.663    19 91.24 93.74       
   19    36  SI 05 Wegmeth, Horst       12.  01971.20.0320   3 V         10:27:38   F  -1 1399.086    29 90.72 93.36       
   20    37  SI 05 Weber, Norbert        2.  01971.20.0156W  3           10:31:12         1398.560    22 90.21 93.17       

   21    38  SI 05 Vitt, Bernfried       4.  01971.18.0128   2 V         10:32:20       1 1397.889    50 89.69 92.98       
   22    39  SI 05 Weber, Norbert        3.  02516.18.0365W  3 V         10:31:26   2     1396.761    31 89.18 92.79       
   23    40  SI 15 Nebija, Nebi          2.  01230.20.0159W  2           10:31:34       1 1396.251    24 88.66 92.60       
   24    42  SI 15 Nebija, Nebi          3.  01230.20.0150   2           10:31:36       1 1395.995    38 88.14 92.22       
   25    43  SI 15 Zehlicke, Walter      1.  01991.18.0167W  1           10:30:42         1395.296    26 87.63 92.03       
   26    44  SI 15 Zehlicke, Walter      2.  03813.20.0197W  2           10:30:47         1394.653    47 87.11 91.84       
   27    46  SI 15 Birkenstock, Dirk     1.  01230.20.0006   1           10:31:51       1 1393.994    28 86.60 91.46       
   28    50  SI 15 Birkenstock, Dirk     2.  01230.20.0028   2           10:31:56       1 1393.355    42 86.08 90.70       
   29    56  SI 05 Wegmeth, Horst       13.  01971.20.0270   1           10:28:33   F  -1 1391.903    30 85.57 89.56       
   30    57  SI 05 Wegmeth, Horst       14.  01971.20.0227   2           10:28:35   F  -1 1391.643    35 85.05 89.37       

   31    61  SI 05 Weber, Norbert        4.  01971.20.0152W  2           10:32:20         1389.867    32 84.54 88.61       
   32    63  SI 05 Weber, Norbert        5.  01971.20.0155W  2           10:32:24         1389.359    37 84.02 88.24       
   33    65  SI 05 Bender, Volker        1.  01971.19.0477   2           10:31:53       1 1389.098    34 83.51 87.86       
   34    69  SI 05 Bender, Volker        2.  02516.18.0314   2           10:32:01       1 1388.081    63 82.99 87.10       
   35    75  SI 05 Wegmeth, Horst       15.  01971.18.0357   3           10:29:08   F  -1 1387.369    59 82.47 85.96       
   36    78  SI 05 Langenbach, Eberhard  1.  01971.20.0429   3           10:35:52       1 1385.955    57 81.96 85.39       
   37    88  SI 05 Weber, Norbert        6.  05943.16.0305W  2 V         10:33:13         1383.166    40 81.44 83.49       
   38    89  SI 15 Nebija, Nebi          4.  01230.19.0590   1           10:33:19       1 1382.924    38 80.93 83.30       
   38    89  SI 15 Nebija, Nebi          5.  01230.19.0542W  3           10:33:19       1 1382.924    67 80.93 83.30       
   40    92  SI 05 Weber, Norbert        7.  01971.20.0164W  2           10:33:20   2     1382.285    41 79.90 82.73       

   41    93  SI 05 Weber, Norbert        8.  01971.20.0147   1           10:33:22         1382.034    43 79.38 82.54       
   42    95  SI 15 Birkenstock, Dirk     3.  01230.17.0180   2           10:33:26       1 1381.962    80 78.87 82.16       
   43    97  SI 05 Weber, Norbert        9.  02516.18.0446   2           10:33:23         1381.909    46 78.35 81.78       
   44   100  SI 05 SG Haase & Schmitt    3.  01971.19.0223   3 V         10:26:26         1381.009    45 77.84 81.21       
   45   101  SI 05 SG Haase & Schmitt    4.  01971.18.0054W  2 V         10:26:33         1380.096    48 77.32 81.02       
   46   102  SI 05 Weber, Norbert       10.  01971.20.0071W  1           10:33:41   2     1379.652    52 76.80 80.83       
   47   103  SI 15 Zehlicke, Walter      3.  01991.20.0195   2           10:32:45         1379.644    58 76.29 80.65       
   48   105  SI 05 SG Haase & Schmitt    5.  01971.20.0493W  2           10:26:38         1379.445    48 75.77 80.27       
   48   105  SI 05 SG Haase & Schmitt    6.  01971.17.0158W  2 V         10:26:38         1379.445    56 75.77 80.27       
   50   109  SI 05 Vitt, Bernfried       5.  01971.20.0543   3           10:34:51       1 1378.859    50 74.74 79.51       



   RV  FGDL  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50   109  SI 05 Vitt, Bernfried       6.  01971.19.0321   3           10:34:51       1 1378.859   128 74.74 79.51       
   52   112  SI 05 Weber, Norbert       11.  01971.20.0215W  2           10:33:51         1378.401    52 73.71 78.94       
   52   112  SI 05 Weber, Norbert       12.  01971.20.0168   1           10:33:51         1378.401    54 73.71 78.94       
   54   115  SI 05 Weber, Norbert       13.  01971.20.0216W  1           10:33:52         1378.276    55 72.68 78.37       
   55   117  SI 05 Weber, Norbert       14.  02516.18.0402   1           10:33:54         1378.026    60 72.16 77.99       
   56   118  SI 05 SG Haase & Schmitt    7.  01971.20.0507W  2           10:26:49         1378.015    78 71.65 77.80       
   57   119  SI 05 Langenbach, Eberhard  2.  01971.20.0458   3           10:36:57       1 1377.925    89 71.13 77.61       
   58   120  SI 15 Zehlicke, Walter      4.  01991.17.0085W  1           10:32:59         1377.885   104 70.62 77.42       
   59   121  SI 05 Wegmeth, Horst       16.  01971.16.0378   1           10:30:24   F  -1 1377.627    61 70.10 77.23       
   60   127  SI 05 Weber, Norbert       15.  02516.17.0185W  3 V         10:34:01         1377.152    64 69.59 76.09       

   61   128  SI 05 Wegmeth, Horst       17.  01971.20.0400   1           10:30:28   F  -1 1377.118    61 69.07 75.90       
   61   128  SI 05 Wegmeth, Horst       18.  01971.20.0350   1           10:30:28   F  -1 1377.118    93 69.07 75.90       
   63   132  SI 05 Bender, Volker        3.  01971.20.0522   3           10:33:39       1 1375.737    65 68.04 75.14       
   64   135  SI 05 Weber, Norbert       16.  01971.20.0188   3           10:34:17         1375.160    71 67.53 74.57       
   65   138  SI 05 Bender, Volker        4.  01971.19.0446   3           10:33:45       1 1374.988    66 67.01 74.00       
   66   139  SI 05 Bender, Volker        5.  01971.19.0445   3 V         10:33:48       1 1374.614    68 66.49 73.81       
   67   141  SI 15 Nebija, Nebi          6.  01230.19.0580W  2           10:34:29       1 1374.179    69 65.98 73.43       
   68   145  SI 05 Bender, Volker        6.  01971.20.0114   2           10:33:57       1 1373.493    96 65.46 72.68       
   69   149  SI 15 Nebija, Nebi          7.  01230.20.0118   1           10:34:36       1 1373.310    79 64.95 71.92       
   70   154  SI 17 Klein, Volker         1.  07719.20.0127   2 V         10:41:23         1372.084   109 64.43 70.97       

   71   155  SI 05 Weber, Norbert       17.  01971.20.0202   3           10:34:42         1372.057    75 63.92 70.78       
   72   157  SI 13 Schmidt, Martin       1.  03847.16.0272   1           10:44:50       1 1371.111   105 63.40 70.40       
   73   159  SI 15 Schneider, Heinz      1.  01230.16.0157W  2 V         10:30:24       1 1370.771    74 62.89 70.02       
   74   160  SI 15 Schneider, Heinz      2.  01230.18.0271W  3 V         10:30:26       1 1370.518    91 62.37 69.83       
   75   164  SI 05 Weber, Norbert       18.  02516.17.0051W  1           10:34:58         1370.079    75 61.86 69.07       
   75   164  SI 05 Weber, Norbert       19.  02516.17.0024W  3 V         10:34:58         1370.079    77 61.86 69.07       
   77   166  SI 05 Weber, Norbert       20.  02516.17.0023W  3 V         10:34:59   2     1369.956    88 60.82 68.69       
   78   167  SI 05 SG Haase & Schmitt    8.  01971.19.0234W  1           10:28:03         1368.470    81 60.31 68.50       
   79   169  SI 15 Nebija, Nebi          8.  07152.17.0357   2           10:35:17       1 1368.246    82 59.79 68.12       
   80   170  SI 15 Birkenstock, Dirk     4.  01230.17.0177W  2           10:35:19       1 1367.919    87 59.28 67.93       

   81   172  SI 05 SG Haase & Schmitt    9.  01971.19.0237   2           10:28:09         1367.701   106 58.76 67.55       
   82   173  SI 15 Nebija, Nebi          9.  01230.19.0523W  3           10:35:22       1 1367.631    82 58.25 67.36       
   82   173  SI 15 Nebija, Nebi         10.  07152.18.0404W  3           10:35:22       1 1367.631    82 58.25 67.36       
   82   173  SI 15 Nebija, Nebi         11.  01230.20.0122   3           10:35:22       1 1367.631    85 58.25 67.36       
   85   178  SI 15 Nebija, Nebi         12.  01230.20.0152   3           10:35:25       1 1367.262    95 56.70 66.41       
   86   184  SI 13 Dornseifer, Paul      1.  03847.18.0107   2           10:47:18         1366.579   157 56.19 65.28       
   87   187  SI 15 Birkenstock, Dirk     5.  01230.18.0336W  3           10:35:33       1 1366.199   115 55.67 64.71       
   88   189  SI 05 Weber, Norbert       21.  02516.18.0462W  1           10:35:32         1365.895    92 55.15 64.33       
   89   190  SI 05 Langenbach, Eberhard  3.  01971.20.0456   1           10:38:37       1 1365.750    90 54.64 64.14       
   90   191  SI 05 Langenbach, Eberhard  4.  01971.20.0438   1           10:38:40       1 1365.388   178 54.12 63.95       

   91   194  SI 15 Schneider, Heinz      3.  01230.20.0084   1           10:31:09       1 1365.097   146 53.61 63.38       
   92   196  SI 05 Weber, Norbert       22.  02516.18.0433   3           10:35:39         1365.036    98 53.09 63.00       
   93   197  SI 05 Wegmeth, Horst       19.  01971.20.0285   1           10:32:06   F  -1 1364.765    94 52.58 62.81       
   94   199  SI 05 Wegmeth, Horst       20.  01971.20.0254   2           10:32:09   F  -1 1364.391   119 52.06 62.43       
   95   201  SI 15 Nebija, Nebi         13.  01230.19.0595W  3           10:35:49       1 1364.319   102 51.55 62.05       
   96   205  SI 05 Bender, Volker        7.  01971.20.0089   1           10:35:20       1 1363.243    97 51.03 61.29       
   97   207  SI 05 Bender, Volker        8.  01971.20.0083   1           10:35:21       1 1363.120   101 50.52 60.91       
   98   208  SI 05 Weber, Norbert       23.  05943.16.0300   1           10:35:56         1362.956    99 50.00 60.72       
   99   210  SI 05 Weber, Norbert       24.  01971.19.0395   2           10:35:57         1362.834   100 49.48 60.34       
  100   211  SI 05 Weber, Norbert       25.  01971.20.0177   2           10:35:58         1362.712   103 48.97 60.15       



   RV  FGDL  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101   212  SI 05 Bender, Volker        9.  02516.17.0122   3 V         10:35:25       1 1362.630   107 48.45 59.96       
  102   213  SI 15 Nebija, Nebi         14.  01230.20.0143   3           10:36:04       1 1362.486   117 47.94 59.77       
  103   214  SI 05 Weber, Norbert       26.  01971.18.0045W  2           10:36:01   2     1362.346   108 47.42 59.58       
  104   218  SI 15 Zehlicke, Walter      5.  03813.20.0185   1           10:35:06         1362.129   113 46.91 58.82       
  105   219  SI 13 Schmidt, Martin       2.  03847.19.0164   1           10:46:08       1 1362.024   138 46.39 58.63       
  106   221  SI 05 SG Haase & Schmitt   10.  01971.20.0500   1           10:28:54         1361.968   162 45.88 58.25       
  107   222  SI 05 Bender, Volker       10.  02516.17.0102   2           10:35:33       1 1361.651   110 45.36 58.06       
  108   223  SI 05 Weber, Norbert       27.  01971.20.0075W  2           10:36:08   2     1361.492   112 44.85 57.87       
  109   224  SI 17 Klein, Volker         2.  07719.20.0158W  1           10:42:54         1361.296   126 44.33 57.69       
  110   225  SI 05 Bender, Volker       11.  02516.17.0107   3 V         10:35:36       1 1361.284   114 43.81 57.50       

  111   226  SI 17 Pfeil, Reinhard       1.  07719.19.0589   1           10:44:55       1 1361.199   155 43.30 57.31       
  112   227  SI 05 Weber, Norbert       28.  02516.18.0426   1           10:36:11         1361.126   122 42.78 57.12       
  113   229  SI 15 Zehlicke, Walter      6.  01991.20.0214   2           10:35:17         1360.781   148 42.27 56.74       
  114   231  SI 05 Bender, Volker       12.  02516.18.0333   2 V         10:35:41       1 1360.673   143 41.75 56.36       
  115   237  SI 15 Birkenstock, Dirk     6.  01230.19.0537W  2           10:36:24       1 1359.970   115 41.24 55.22       
  115   237  SI 15 Birkenstock, Dirk     7.  01230.18.0325W  3           10:36:24       1 1359.970   118 41.24 55.22       
  117   239  SI 15 Nebija, Nebi         15.  07019.18.0304   2           10:36:25       1 1359.928   121 40.21 54.84       
  118   241  SI 15 Birkenstock, Dirk     8.  01230.19.0531   1           10:36:25       1 1359.848   142 39.69 54.46       
  119   243  SI 05 Wegmeth, Horst       21.  01971.20.0221   3           10:32:48   F  -1 1359.539   120 39.18 54.08       
  120   257  SI 05 Wegmeth, Horst       22.  01971.20.0281   1           10:32:56   F  -1 1358.548   124 38.66 51.42       

  121   259  SI 15 Nebija, Nebi         16.  01230.20.0123   3           10:36:37       1 1358.471   131 38.14 51.04       
  122   270  SI 05 Weber, Norbert       29.  05943.15.0169   2           10:36:45         1356.996   127 37.63 48.96       
  123   271  SI 13 Klein, Elmar          1.  00100.20.0946W  3           10:47:07       1 1356.153   125 37.11 48.77       
  124   272  SI 05 Wegmeth, Horst       23.  01971.20.0293   3           10:33:17   F  -1 1355.953   171 36.60 48.58       
  125   273  SI 13 Klein, Elmar          2.  00100.18.0843   3 V         10:47:11       1 1355.695   153 36.08 48.39       
  126   274  SI 17 Klein, Volker         3.  07719.20.0122W  1           10:43:45         1355.324   129 35.57 48.20       
  127   275  SI 05 Weber, Norbert       30.  05943.16.0287W  1           10:37:03   2     1354.820   130 35.05 48.01       
  128   276  SI 05 Vitt, Bernfried       7.  01971.20.0585   1           10:38:12       1 1354.317   132 34.54 47.82       
  129   278  SI 17 Klein, Volker         4.  07719.19.0449   1           10:43:55         1354.159   170 34.02 47.44       
  130   279  SI 05 Weber, Norbert       31.  01971.20.0074   1           10:37:09   2     1354.096   135 33.51 47.25       

  131   281  SI 15 Nebija, Nebi         17.  02578.20.0012W  2           10:37:14       1 1353.997   154 32.99 46.87       
  132   282  SI 05 Vitt, Bernfried       8.  01971.19.0308   2 V         10:38:15       1 1353.957   132 32.47 46.68       
  132   282  SI 05 Vitt, Bernfried       9.  01971.18.0123   3 V         10:38:15       1 1353.957   134 32.47 46.68       
  134   284  SI 05 Vitt, Bernfried      10.  01971.20.0555   2           10:38:16       1 1353.837   137 31.44 46.30       
  135   286  SI 05 Weber, Norbert       32.  02516.18.0449W  3           10:37:13         1353.613   136 30.93 45.92       
  136   287  SI 05 Weber, Norbert       33.  01971.20.0150W  2           10:37:14         1353.493   141 30.41 45.73       
  137   288  SI 05 Vitt, Bernfried      11.  01971.18.0143   3           10:38:20       1 1353.358   139 29.90 45.54       
  138   289  SI 13 Schmidt, Martin       3.  03847.20.0128   1           10:47:24       1 1353.285   161 29.38 45.35       
  139   290  SI 05 Vitt, Bernfried      12.  01971.20.0556   2           10:38:21       1 1353.238   140 28.87 45.16       
  140   291  SI 05 Vitt, Bernfried      13.  01971.19.0303   1           10:38:22       1 1353.119   145 28.35 44.97       

  141   293  SI 05 Weber, Norbert       34.  02516.17.0074W  2           10:37:20   2     1352.770   182 27.84 44.59       
  142   294  SI 15 Birkenstock, Dirk     9.  01230.20.0011   2           10:37:24       1 1352.713   172 27.32 44.40       
  143   295  SI 05 Bender, Volker       13.  02516.18.0351   3 V         10:36:47       1 1352.661   144 26.80 44.21       
  144   296  SI 05 Bender, Volker       14.  01971.20.0134   2           10:36:49       1 1352.419   159 26.29 44.02       
  145   305  SI 05 Vitt, Bernfried      14.  01971.18.0164   2           10:38:43       1 1350.609   167 25.77 42.31       
  146   307  SI 15 Schneider, Heinz      4.  01230.18.0267W  3 V         10:33:08       1 1350.314   147 25.26 41.94       
  147   310  SI 15 Schneider, Heinz      5.  01230.15.0055W  2           10:33:13       1 1349.700   149 24.74 41.37       
  148   311  SI 15 Zehlicke, Walter      7.  07719.19.0420   2           10:36:50         1349.492   150 24.23 41.18       
  149   312  SI 15 Schneider, Heinz      6.  01230.15.0044   3 V         10:33:15       1 1349.454   164 23.71 40.99       
  150   315  SI 15 Zehlicke, Walter      8.  01991.20.0186W  1           10:36:52         1349.251   151 23.20 40.42       



   RV  FGDL  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151   316  SI 15 Zehlicke, Walter      9.  01991.20.0207   2           10:36:53         1349.130   151 22.68 40.23       
  151   316  SI 15 Zehlicke, Walter     10.  01991.20.0200W  2 V         10:36:53         1349.130   158 22.68 40.23       
  153   320  SI 13 Klein, Elmar          3.  03847.20.0037W  2           10:48:17       1 1348.174   156 21.65 39.47       
  154   322  SI 15 Nebija, Nebi         18.  01991.20.0209   2           10:38:03       1 1348.118       21.13 39.09       
  155   323  SI 17 Pfeil, Reinhard       2.  07719.20.0004W  2 V         10:46:50       1 1347.945       20.62 38.90       
  156   324  SI 13 Klein, Elmar          4.  03847.20.0011   2           10:48:21       1 1347.721   183 20.10 38.71       
  157   325  SI 13 Dornseifer, Paul      2.  03847.16.0404W  2           10:50:04         1347.681   176 19.59 38.52       
  158   328  SI 15 Zehlicke, Walter     11.  06418.20.0535W  1           10:37:08         1347.328   160 19.07 37.95       
  159   329  SI 05 Bender, Volker       15.  02516.16.0094   3           10:37:32       1 1347.251       18.56 37.76       
  160   331  SI 15 Zehlicke, Walter     12.  01991.20.0189   1           10:37:09         1347.208   166 18.04 37.38       

  161   333  SI 13 Schmidt, Martin       4.  06559.20.1225   3 V         10:48:20       1 1346.917   177 17.53 37.00       
  162   334  SI 05 SG Haase & Schmitt   11.  01971.20.0483W  2           10:30:57         1346.538   163 17.01 36.81       
  163   336  SI 05 SG Haase & Schmitt   12.  01971.18.0099   3           10:31:00         1346.166   181 16.49 36.43       
  164   337  SI 15 Schneider, Heinz      7.  01230.18.0297W  1           10:33:44       1 1345.905   169 15.98 36.24       
  165   345  SI 17 Menzel, Lothar        1.  07719.20.0085W  1           10:42:12         1344.199   175 15.46 34.72       
  166   347  SI 15 Zehlicke, Walter     13.  01991.20.0210   1           10:37:36         1343.977       14.95 34.35       
  167   352  SI 05 Vitt, Bernfried      15.  01971.16.0305   1 V         10:39:45       1 1343.255   168 14.43 33.40       
  168   355  SI 05 Vitt, Bernfried      16.  01971.20.0539   1           10:39:54       1 1342.194       13.92 32.83       
  169   358  SI 15 Schneider, Heinz      8.  01230.20.0088W  1           10:34:20       1 1341.524       13.40 32.26       
  170   360  SI 17 Klein, Volker         5.  07719.18.0043W  2 V         10:45:46         1341.362   173 12.89 31.88       

  171   363  SI 05 Wegmeth, Horst       24.  01971.18.0346   1           10:35:20   F  -1 1340.953   174 12.37 31.31       
  172   365  SI 15 Birkenstock, Dirk    10.  01230.20.0024   3           10:39:06       1 1340.553   185 11.86 30.93       
  173   368  SI 17 Klein, Volker         6.  07719.18.0008W  3 V         10:45:55         1340.335       11.34 30.36       
  174   370  SI 05 Wegmeth, Horst       25.  01971.20.0327   1           10:35:30   F  -1 1339.748   184 10.82 29.98       
  175   383  SI 17 Menzel, Lothar        2.  07719.19.0347   1 V         10:43:12         1337.241   194 10.31 27.51       
  176   384  SI 13 Dornseifer, Paul      3.  03847.16.0396   1           10:51:40         1336.988   179  9.79 27.32       
  177   385  SI 13 Schmidt, Martin       5.  04669.20.2069   1           10:49:50       1 1336.808        9.28 27.13       
  178   386  SI 05 Langenbach, Eberhard  5.  04240.14.0288   2           10:42:43       1 1336.697   180  8.76 26.94       
  179   387  SI 13 Dornseifer, Paul      4.  03847.16.0364W  3 V         10:51:43         1336.657   192  8.25 26.76       
  180   390  SI 05 Langenbach, Eberhard  6.  01971.20.0442   1           10:42:46       1 1336.350        7.73 26.19       

  181   395  SI 05 SG Haase & Schmitt   13.  01971.18.0062W  2           10:32:24         1335.833        7.22 25.24       
  182   399  SI 05 Weber, Norbert       35.  02516.18.0409   2           10:39:45         1335.542   187  6.70 24.48       
  183   404  SI 13 Klein, Elmar          5.  03847.18.0201   3 V         10:50:14       1 1335.046   186  6.19 23.53       
  184   407  SI 05 Wegmeth, Horst       26.  01971.17.0216   3 V         10:36:11   F  -1 1334.831   188  5.67 22.96       
  185   410  SI 15 Birkenstock, Dirk    11.  01230.20.0015W  2           10:39:56       1 1334.672        5.15 22.39       
  186   412  SI 13 Klein, Elmar          6.  03847.20.0020W  1           10:50:18       1 1334.602        4.64 22.01       
  187   415  SI 05 Weber, Norbert       36.  01971.20.0076W  3           10:39:56   2     1334.252   193  4.12 21.44       
  188   417  SI 05 Wegmeth, Horst       27.  01971.20.0242   3 V         10:36:17   F  -1 1334.114   189  3.61 21.06       
  189   420  SI 05 Wegmeth, Horst       28.  01971.19.0056   1           10:36:20   F  -1 1333.756   190  3.09 20.49       
  190   422  SI 05 Wegmeth, Horst       29.  01971.19.0103   2           10:36:24   F  -1 1333.279   191  2.58 20.11       

  191   423  SI 05 Wegmeth, Horst       30.  01971.19.0060   3           10:36:25   F  -1 1333.160        2.06 19.92       
  192   424  SI 13 Dornseifer, Paul      5.  03847.19.0031   1           10:52:18         1332.803        1.55 19.73       
  193   426  SI 05 Weber, Norbert       37.  02516.18.0465   2           10:40:11         1332.498        1.03 19.35       
  194   430  SI 17 Menzel, Lothar        3.  07719.19.0355   1 V         10:44:01         1331.612        0.52 18.60       
        431  SI 13 Dornseifer, Paul      6.  03847.17.0253W  2 V         10:52:31         1331.377             18.41       
        440  SI 05 Weber, Norbert       38.  01971.20.0218   3           10:40:40   2     1329.121             16.70       
        441  SI 15 Schneider, Heinz      9.  01230.18.0305   1           10:36:05       1 1328.909             16.51       
        442  SI 05 Bender, Volker       16.  01971.20.0090   3           10:40:15       1 1328.015             16.32       
        443  SI 05 SG Haase & Schmitt   14.  01971.20.0515   2           10:33:29         1327.946             16.13       
        452  SI 13 Klein, Elmar          7.  03847.20.0014W  3           10:51:36       1 1325.997             14.42       



   RV  FGDL  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
