---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: F08/21 Wertheim 19. Juni 2021 09:15 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Wartberg Mittlere Entfernung : 154 Km
geografische Länge : 09°29'34.6" geografische Breite : 49°45'21.7"
Wetter am Auflassort : 22 Grad, heiter
Wetter in der Heimat : 24 Grad, heiter, sonnig, fast windstill
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Marco Schmiedeknecht 939-2011
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle : siehe RV-Aushang
Erster Preis : SI Zehlicke, Walter 159.981 Km 19..11:13:03 Uhr 1355.197 meter/min
Letzter Preis : SI Schmidt, Martin 175.787 Km 19..11:33:32 Uhr 1268.762 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV: 167 km
Nächster Flug: 26.06.21 Wels Einsetzen: 24.06.21 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr
Silber-Medaille (6 Tb.)
Erster Preis : SI Zehlicke, Walter 159.981 Km 19..11:13:03 Uhr 1355.197 meter/min
Letzter Preis : SI Schmidt, Martin 175.787 Km 19..11:33:32 Uhr 1268.762 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV FGDL 1.Taube T Preis
---------------------------------------------------------------------------
SI 05 003 Vitt, Bernfried 164.574 19 11 11 11:18:28 12
SI 05 004 SG Haase & Schmitt 153.445 26 4 5 11:12:14 48
SI 05 006 Langenbach, Eberhard 166.931 14 11:29:04
SI 05 014 Wegmeth, Horst 158.121 31 11 13 11:13:40 13
SI 05 016 Weber, Norbert 163.124 53 30 30 11:17:06 8
SI 05 017 Bender, Volker 162.451 20 14 14 11:16:24 7
---------------------------------------------------------------------------
05 Heimatliebe Weidenau 6 163 70 73
---------------------------------------------------------------------------
SI 13 001 Dornseifer, Paul 176.865 20 3 3 11:33:34 108
SI 13 006 Klein, Elmar 175.903 39 10 11 11:25:02 2
SI 13 007 Schmidt, Martin 175.787 18 6 6 11:28:43 34
---------------------------------------------------------------------------
13 Luftpost Kreuztal 3 77 19 20
---------------------------------------------------------------------------
SI 15 006 Birkenstock, Dirk 161.271 17 5 5 11:15:29 6
SI 15 007 Schneider, Heinz 157.315 14 3 3 11:15:10 47
SI 15 008 Nebija, Nebi 161.286 32 6 10 11:15:09 4
SI 15 010 Zehlicke, Walter 159.981 16 6 6 11:13:03 1
---------------------------------------------------------------------------
15 Heimkehr Siegen 4 79 20 24
---------------------------------------------------------------------------
SI 17 001 Menzel, Lothar 169.109 17 4 4 11:22:24 20
SI 17 007 Klein, Volker 171.718 29 8 9 11:25:22 30
SI 17 015 Pfeil, Reinhard 175.518 14 6 6 11:27:58 28
---------------------------------------------------------------------------
17 Heimkehr Buschhuette 3 60 18 19
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Siegen und Umgebung 16 379 127 136
---------------------------------------------------------------------------
93 alte Vögel 66 alte Weib. 129 jähr. Vögel 91 jähr. Weib.
---------------------------------------------------------------------------
RV FGDL Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 SI 15 Zehlicke, Walter 1. 01991.20.0189 2 11:13:03 1355.197 5 100.0 99.72
2 4 SI 13 Klein, Elmar 1. 03847.20.0036W 4 11:25:02 1 1352.580 3 99.21 99.15
3 5 SI 13 Klein, Elmar 2. 03847.20.0041W 5 11:25:07 1 1351.714 10 98.43 98.87
4 10 SI 15 Nebija, Nebi 1. 07019.18.0304 5 11:15:09 1342.372 32 97.64 97.46
5 13 SI 15 Zehlicke, Walter 2. 03813.20.0185 2 11:14:21 1340.436 17 96.85 96.61
6 18 SI 15 Birkenstock, Dirk 1. 01991.20.0217W 3 11:15:29 1338.534 31 96.06 95.20
7 19 SI 05 Bender, Volker 1. 01971.20.0114 4 11:16:24 1 1337.963 11 95.28 94.92
8 22 SI 05 Weber, Norbert 1. 01971.20.0064W 2 11:17:06 1335.987 9 94.49 94.07
9 23 SI 05 Weber, Norbert 2. 05031.20.0463W 4 11:17:07 1335.805 15 93.70 93.79
10 30 SI 13 Klein, Elmar 3. 03847.17.0081W 5 11:26:49 1 1334.283 33 92.91 91.81
11 34 SI 05 Bender, Volker 2. 01971.19.0477 6 V 11:16:47 1 1333.752 18 92.13 90.68
12 37 SI 05 Vitt, Bernfried 1. 01971.20.0555 5 P 11:18:28 1 1332.763 21 91.34 89.83
13 38 SI 05 Wegmeth, Horst 1. 01971.20.0242 7 V P 11:13:40 F -1 1332.668 14 90.55 89.55
14 43 SI 05 Wegmeth, Horst 2. 01971.19.0060 6 11:13:56 F -1 1329.679 26 89.76 88.14
15 44 SI 05 Weber, Norbert 3. 05677.20.0220W 5 P 11:17:41 2 1329.635 16 88.98 87.85
16 45 SI 05 Weber, Norbert 4. 01971.20.0215W 6 P 11:17:43 2 1329.273 23 88.19 87.57
17 47 SI 15 Zehlicke, Walter 3. 07719.19.0420 4 11:15:26 1328.378 67 87.40 87.01
18 48 SI 05 Bender, Volker 3. 01971.20.0522 6 11:17:21 1 1327.576 19 86.61 86.72
19 49 SI 05 Bender, Volker 4. 01971.20.0129 7 11:17:22 1 1327.395 38 85.83 86.44
20 50 SI 17 Menzel, Lothar 1. 07719.19.0355 3 V 11:22:24 1327.386 50 85.04 86.16
21 51 SI 05 Vitt, Bernfried 2. 01971.18.0164 5 11:19:05 1 1326.140 22 84.25 85.88
22 52 SI 05 Vitt, Bernfried 3. 01971.17.0028 6 V 11:19:10 1 1325.250 35 83.46 85.59
23 56 SI 05 Weber, Norbert 5. 02516.18.0433 7 11:18:13 2 1323.879 24 82.68 84.46
24 59 SI 05 Weber, Norbert 6. 01971.19.0395 5 11:18:26 2 1321.555 25 81.89 83.62
25 60 SI 05 Weber, Norbert 7. 01971.20.0216W 5 P 11:18:29 2 1321.020 36 81.10 83.33
26 61 SI 05 Wegmeth, Horst 3. 01971.20.0255 5 11:14:44 F -1 1320.794 27 80.31 83.05
27 62 SI 05 Wegmeth, Horst 4. 01971.19.0056 3 11:14:47 F -1 1320.242 55 79.53 82.77
28 63 SI 17 Pfeil, Reinhard 1. 07719.20.0119W 1 11:27:58 1 1319.850 29 78.74 82.49
29 72 SI 17 Pfeil, Reinhard 2. 07719.20.0004W 5 V P 11:28:10 1 1317.868 58 77.95 79.94
30 73 SI 17 Klein, Volker 1. 07719.20.0134W 2 11:25:22 1317.193 64 77.17 79.66
31 74 SI 15 Birkenstock, Dirk 2. B .20.6147253W 1 11:17:28 1316.856 59 76.38 79.38
32 76 SI 15 Nebija, Nebi 2. 01230.20.0122 5 11:17:35 1315.725 78 75.59 78.81
33 77 SI 13 Klein, Elmar 4. 03847.18.0207W 5 11:28:41 1 1315.654 42 74.80 78.53
34 80 SI 13 Schmidt, Martin 1. 06559.20.1225 8 V 11:28:43 1 1314.459 83 74.02 77.68
35 81 SI 05 Vitt, Bernfried 4. 01971.18.0116 4 V 11:20:13 1 1314.139 37 73.23 77.40
36 84 SI 05 Weber, Norbert 8. 01971.19.0364W 6 11:19:10 2 1313.750 39 72.44 76.55
37 85 SI 05 Vitt, Bernfried 5. 01971.20.0543 6 P 11:20:16 1 1313.614 40 71.65 76.27
38 86 SI 05 Bender, Volker 5. 02516.16.0081 6 11:18:46 1 1312.382 61 70.87 75.99
39 87 SI 05 Weber, Norbert 9. 02516.17.0185W 7 V 11:19:18 2 1312.341 41 70.08 75.71
40 88 SI 05 Vitt, Bernfried 6. 01971.20.0556 4 P 11:20:29 1 1311.347 65 69.29 75.42
41 89 SI 05 Weber, Norbert 10. 01971.20.0203 5 11:19:24 2 1311.286 44 68.50 75.14
42 91 SI 13 Klein, Elmar 5. 00100.20.0959W 3 11:29:10 1 1310.915 43 67.72 74.58
43 92 SI 13 Klein, Elmar 6. 03847.20.0001W 2 11:29:11 1 1310.753 87 66.93 74.29
44 93 SI 05 Weber, Norbert 11. 01971.20.0152W 6 11:19:30 2 1310.233 45 66.14 74.01
45 95 SI 05 Weber, Norbert 12. 01971.20.0180W 4 11:19:32 2 1309.882 45 65.35 73.45
45 95 SI 05 Weber, Norbert 13. 01971.20.0168 4 11:19:32 2 1309.882 51 65.35 73.45
47 100 SI 15 Schneider, Heinz 1. 01230.19.0462 2 11:15:10 1 1308.959 49 63.78 72.03
48 101 SI 05 SG Haase & Schmitt 1. 01971.20.0486 4 P 11:12:14 1308.885 111 62.99 71.75
49 102 SI 15 Schneider, Heinz 2. 01230.20.0085 3 P 11:15:11 1 1308.777 114 62.20 71.47
50 103 SI 17 Menzel, Lothar 2. 07719.19.0595 4 V P 11:24:14 1308.556 89 61.42 71.19
RV FGDL Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 105 SI 05 Weber, Norbert 14. 01971.20.0209 3 11:19:41 2 1308.306 52 60.63 70.62
52 109 SI 05 Weber, Norbert 15. 02516.18.0446 6 11:19:48 2 1307.083 53 59.84 69.49
53 110 SI 05 Weber, Norbert 16. 01971.20.0147 4 11:19:49 2 1306.909 53 59.06 69.21
53 110 SI 05 Weber, Norbert 17. 01971.20.0080W 4 11:19:49 1306.909 56 59.06 69.21
55 117 SI 05 Wegmeth, Horst 5. 01971.19.0005 4 V 11:16:14 F -1 1304.449 57 57.48 67.23
56 119 SI 05 Weber, Norbert 18. 05943.16.0305W 6 11:20:05 2 1304.123 60 56.69 66.67
57 120 SI 05 Wegmeth, Horst 6. 01971.20.0224 6 V P 11:16:16 F -1 1304.091 68 55.91 66.38
58 121 SI 17 Pfeil, Reinhard 3. 07719.20.0055 4 V P 11:29:35 1 1303.997 72 55.12 66.10
59 122 SI 15 Birkenstock, Dirk 3. 01230.20.0028 6 11:18:44 1303.376 80 54.33 65.82
60 123 SI 05 Weber, Norbert 19. 02516.18.0465 6 11:20:10 2 1303.254 70 53.54 65.54
61 131 SI 05 Bender, Volker 6. 02516.18.0351 6 V 11:19:48 1 1301.517 62 52.76 63.28
62 138 SI 05 Bender, Volker 7. 02516.16.0094 7 11:19:59 1 1299.608 63 51.97 61.30
63 142 SI 05 Bender, Volker 8. 01971.20.0523 3 11:20:04 1 1298.742 66 51.18 60.17
64 144 SI 17 Klein, Volker 2. 07719.17.0269 3 11:27:16 1298.271 85 50.39 59.60
65 147 SI 05 Vitt, Bernfried 7. 01971.20.0585 3 P 11:21:48 1 1297.732 73 49.61 58.76
66 154 SI 05 Bender, Volker 9. 02516.17.0122 7 V 11:20:17 1 1296.496 81 48.82 56.78
67 158 SI 15 Zehlicke, Walter 4. 01991.20.0207 3 11:18:31 1295.218 71 48.03 55.65
68 159 SI 05 Wegmeth, Horst 7. 01971.20.0258 2 11:17:07 F -1 1295.012 69 47.24 55.37
69 161 SI 05 Wegmeth, Horst 8. 01971.20.0307 1 11:17:09 F -1 1294.659 75 46.46 54.80
70 162 SI 05 Weber, Norbert 20. 02516.17.0187W 6 V 11:21:01 2 1294.464 74 45.67 54.52
71 163 SI 15 Zehlicke, Walter 5. 01230.20.0007W 4 V P 11:18:39 1293.821 76 44.88 54.24
72 164 SI 17 Pfeil, Reinhard 4. 07719.20.0038 4 V P 11:30:39 1 1293.744 82 44.09 53.95
73 165 SI 05 Vitt, Bernfried 8. 01971.19.0303 4 11:22:12 1 1293.651 104 43.31 53.67
74 166 SI 05 Weber, Norbert 21. 02516.17.0023W 6 11:21:06 1293.608 77 42.52 53.39
75 167 SI 05 Wegmeth, Horst 9. 01971.20.0363 5 11:17:15 F -1 1293.600 96 41.73 53.11
76 170 SI 15 Zehlicke, Walter 6. 01991.20.0197 5 V P 11:18:41 1293.473 40.94 52.26
77 172 SI 05 Weber, Norbert 22. 01971.20.0199W 1 11:21:08 2 1293.266 84 40.16 51.69
78 175 SI 15 Nebija, Nebi 3. 01230.20.0144W 4 11:19:50 1292.011 79 39.37 50.85
79 178 SI 15 Nebija, Nebi 4. 07152.17.0357 7 11:19:54 1291.321 90 38.58 50.00
80 180 SI 15 Birkenstock, Dirk 4. 01230.20.0021W 2 11:19:56 1290.856 125 37.80 49.44
81 181 SI 05 Bender, Volker 10. 01971.20.0115 6 11:20:54 1 1290.147 91 37.01 49.15
82 182 SI 17 Pfeil, Reinhard 5. 07719.20.0024 2 11:31:03 1 1289.941 124 36.22 48.87
83 183 SI 13 Schmidt, Martin 2. 03847.19.0150 2 11:31:17 1 1289.707 97 35.43 48.59
84 186 SI 05 Weber, Norbert 23. 02516.18.0365W 6 11:21:37 1288.330 88 34.65 47.74
85 189 SI 17 Klein, Volker 3. 07719.18.0008W 8 11:28:19 1288.046 86 33.86 46.89
86 193 SI 17 Klein, Volker 4. 07719.19.0461 3 11:28:22 1287.563 93 33.07 45.76
87 195 SI 13 Klein, Elmar 7. 03847.19.0047W 4 11:31:42 1 1286.624 92 32.28 45.20
88 205 SI 05 Weber, Norbert 24. 01971.20.0155W 4 P 11:22:00 2 1284.441 115 31.50 42.37
89 212 SI 17 Menzel, Lothar 3. 07719.19.0347 4 V 11:26:44 1283.722 123 30.71 40.40
90 227 SI 15 Nebija, Nebi 5. 01991.20.0209 5 11:20:50 1281.743 112 29.92 36.16
91 232 SI 05 Bender, Volker 11. 02516.18.0333 5 V 11:21:52 1 1280.318 95 29.13 34.75
92 233 SI 13 Klein, Elmar 8. 00100.20.0947W 3 11:32:23 1 1280.226 101 28.35 34.46
93 237 SI 17 Klein, Volker 5. 07719.20.0169 2 11:29:11 1279.727 94 27.56 33.33
94 238 SI 17 Klein, Volker 6. 07719.20.0127 5 11:29:12 1279.568 105 26.77 33.05
95 241 SI 05 Bender, Volker 12. 01971.19.0446 6 11:22:02 1 1278.638 98 25.98 32.20
96 243 SI 05 Wegmeth, Horst 10. 01971.18.0352 8 V 11:18:43 F -1 1278.262 100 25.20 31.64
97 244 SI 13 Schmidt, Martin 3. 04669.20.2069 2 11:32:31 1 1278.141 102 24.41 31.36
98 245 SI 05 Bender, Volker 13. 01971.19.0445 8 11:22:05 1 1278.135 98 23.62 31.07
98 245 SI 05 Bender, Volker 14. 02516.18.0314 7 V 11:22:05 1 1278.135 23.62 31.07
100 247 SI 05 Wegmeth, Horst 11. 01971.19.0045 5 11:18:44 F -1 1278.090 22.05 30.51
RV FGDL Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 248 SI 13 Klein, Elmar 9. 03847.17.0031 4 11:32:37 1 1278.055 103 21.26 30.23
102 250 SI 13 Schmidt, Martin 4. 03847.18.0044 6 V 11:32:34 1 1277.677 126 20.47 29.66
103 251 SI 13 Klein, Elmar 10. 00100.18.0843 7 11:32:40 1 1277.591 19.69 29.38
104 252 SI 05 Vitt, Bernfried 9. 01971.19.0321 7 11:23:48 1 1277.583 106 18.90 29.10
105 253 SI 17 Klein, Volker 7. 07719.17.0119W 1 11:29:25 1277.505 119 18.11 28.81
106 257 SI 05 Vitt, Bernfried 10. 01971.20.0533 3 11:23:53 1 1276.757 107 17.32 27.68
107 259 SI 05 Vitt, Bernfried 11. 09883.16.0142 6 V 11:23:55 1 1276.427 16.54 27.12
108 260 SI 13 Dornseifer, Paul 1. 03847.16.0404W 5 V 11:33:34 1276.389 109 15.75 26.84
109 261 SI 13 Dornseifer, Paul 2. 03847.20.0179W 4 P 11:33:36 1276.082 110 14.96 26.55
110 265 SI 13 Dornseifer, Paul 3. 03847.20.0178W 3 P 11:33:37 1275.929 14.17 25.42
111 270 SI 05 SG Haase & Schmitt 2. 01971.19.0215 4 V 11:15:21 1274.990 113 13.39 24.01
112 278 SI 15 Nebija, Nebi 6. 01230.20.0124W 5 11:21:33 1274.484 12.60 21.75
113 282 SI 05 SG Haase & Schmitt 3. 01971.20.0496W 3 11:15:25 1274.284 116 11.81 20.62
114 283 SI 15 Schneider, Heinz 3. 01230.18.0271W 8 V 11:18:28 1 1273.978 11.02 20.34
115 285 SI 05 Weber, Norbert 25. 01971.20.0145W 4 11:23:06 2 1273.411 117 10.24 19.77
116 286 SI 05 SG Haase & Schmitt 4. 01971.19.0235 3 11:15:30 1273.402 9.45 19.49
117 287 SI 05 Weber, Norbert 26. 02516.17.0091 5 11:23:07 2 1273.246 118 8.66 19.21
118 288 SI 05 Weber, Norbert 27. 01971.20.0142 4 11:23:08 2 1273.080 120 7.87 18.93
119 293 SI 17 Klein, Volker 8. 07719.18.0041W 3 11:29:57 1272.456 7.09 17.51
120 294 SI 05 Weber, Norbert 28. 02516.18.0449W 7 V 11:23:12 2 1272.418 121 6.30 17.23
121 302 SI 05 Weber, Norbert 29. 01971.20.0150W 5 P 11:23:18 2 1271.426 122 5.51 14.97
122 303 SI 05 Weber, Norbert 30. 02516.17.0078W 7 V 11:23:19 2 1271.261 4.72 14.69
123 318 SI 17 Menzel, Lothar 4. 07719.18.0210 4 V 11:28:13 1269.428 3.94 10.45
124 319 SI 17 Pfeil, Reinhard 6. 07719.20.0050 1 11:33:15 1 1269.417 3.15 10.17
125 320 SI 15 Birkenstock, Dirk 5. 01230.18.0333 5 11:22:03 1269.351 2.36 9.89
126 321 SI 13 Schmidt, Martin 5. 03847.20.0076 4 11:33:30 1 1269.068 127 1.57 9.60
127 322 SI 13 Schmidt, Martin 6. 03847.20.0095 2 11:33:32 1 1268.762 0.79 9.32
328 SI 15 Nebija, Nebi 7. 01230.20.0152 6 11:22:13 1267.806 7.63
330 SI 15 Nebija, Nebi 8. 01230.20.0150 4 11:22:16 1267.307 7.06
331 SI 13 Klein, Elmar 11. 03847.20.0048 3 11:33:48 1 1267.161 6.78
334 SI 15 Nebija, Nebi 9. 01230.20.0123 8 11:22:18 1266.976 5.93
340 SI 17 Klein, Volker 9. 07719.18.0058W 6 11:30:38 1266.046 4.24
342 SI 05 SG Haase & Schmitt 5. 01971.20.0498W 2 11:16:14 1265.700 3.67
343 SI 05 Wegmeth, Horst 12. 01971.20.0343 4 11:19:57 F -1 1265.643 3.39
345 SI 05 Wegmeth, Horst 13. 01971.18.0357 7 V 11:19:59 F -1 1265.305 2.82
346 SI 15 Nebija, Nebi 10. 01230.20.0126 5 11:22:29 1265.154 2.54
SI 05 Wegmeth, Horst 01971.20.0256 3 11:20:07 F -1 1263.957
SI 17 Klein, Volker 07719.18.0053 3 11:31:01 1262.478
SI 05 SG Haase & Schmitt 01971.20.0494W 1 11:16:36 1261.883
SI 05 Weber, Norbert 05031.20.0476W 2 11:24:18 1261.593
SI 13 Schmidt, Martin 03847.19.0134 3 11:34:26 1 1260.574
SI 13 Schmidt, Martin 03847.19.0164 4 V 11:34:27 1 1260.423
SI 13 Schmidt, Martin 03847.20.0128 3 V 11:34:28 1 1260.272
SI 13 Klein, Elmar 03847.18.0233 4 11:34:41 1 1259.148
SI 13 Schmidt, Martin 03847.16.0281 2 V 11:34:38 1 1258.768
SI 13 Schmidt, Martin 01858.19.0134 2 11:34:40 1 1258.468
SI 13 Klein, Elmar 03847.19.0109 3 11:34:47 1 1258.247
SI 13 Dornseifer, Paul 03847.16.0364W 7 V 11:35:34 1258.229
SI 13 Klein, Elmar 03847.20.0012 2 11:34:48 1 1258.098
SI 15 Schneider, Heinz 01230.15.0044 7 V 11:20:08 1 1257.012
RV FGDL Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SI 05 Weber, Norbert 01971.20.0167W 11:25:00 2 1254.800
SI 05 Weber, Norbert 02516.17.0024W 6 V 11:25:00 2 1254.800
SI 05 Weber, Norbert 01971.20.0068 11:25:03 1254.318
SI 05 Weber, Norbert 01971.20.0177 3 11:25:06 2 1253.836
SI 05 Weber, Norbert 01971.20.0156W 7 V P 11:25:12 2 1252.873
SI 15 Zehlicke, Walter 03813.20.0183 11:23:03 1249.364
SI 15 Zehlicke, Walter 07719.18.0090W 4 V 11:23:04 1249.201
SI 13 Klein, Elmar 03847.20.0038W 3 11:35:49 1 1249.015
SI 05 SG Haase & Schmitt 01971.17.0158W 4 11:17:56 1248.197
SI 15 Nebija, Nebi 01230.19.0580W 5 11:24:13 1248.183
SI 15 Birkenstock, Dirk 01230.17.0177W 3 11:24:13 1248.067
SI 05 Wegmeth, Horst 01971.17.0216 6 11:21:48 F -1 1247.175
SI 15 Schneider, Heinz 01230.18.0267W 5 V 11:21:08 1 1247.047
SI 15 Nebija, Nebi 01230.20.0154W 4 11:24:28 1245.772
SI 05 Weber, Norbert 02516.17.0074W 4 11:26:00 1245.221
SI 05 Langenbach, Eberhard 01971.20.0441 1 11:29:04 1 1244.979
SI 13 Klein, Elmar 03847.20.0054 1 11:36:17 1 1244.890
SI 05 Bender, Volker 02516.17.0107 5 V 11:25:42 1 1242.772
SI 05 Weber, Norbert 02516.17.0182W 4 11:26:16 1242.692
SI 05 Vitt, Bernfried 01971.20.0538 2 11:27:29 1 1242.068
SI 05 Bender, Volker 02516.17.0102 5 11:25:48 1 1241.822
SI 05 Weber, Norbert 01971.20.0174 11:26:24 2 1241.431
SI 05 Vitt, Bernfried 01971.18.0143 4 11:27:34 1 1241.287
SI 15 Zehlicke, Walter 06418.20.0535W 4 V P 11:24:00 1240.163
SI 05 SG Haase & Schmitt 01971.20.0501W 3 P 11:18:51 1238.958
SI 05 SG Haase & Schmitt 01971.18.0098 4 11:18:51 1238.958
SI 13 Klein, Elmar 03847.20.0011 5 11:37:00 1 1238.608
SI 05 SG Haase & Schmitt 01971.20.0484 2 11:18:57 1237.959
SI 13 Klein, Elmar 03847.20.0056 4 11:37:08 1 1237.446
SI 15 Birkenstock, Dirk 01230.19.0537W 4 11:25:24 1236.741
SI 13 Dornseifer, Paul 03847.17.0211W 2 11:38:02 1236.530
SI 15 Schneider, Heinz 01230.15.0055W 5 V 11:22:14 1 1236.267
SI 15 Birkenstock, Dirk 01230.20.0024 5 11:25:30 1235.793
SI 15 Nebija, Nebi 07152.18.0404W 6 11:25:34 1235.277
SI 17 Klein, Volker 07719.18.0030W 11:34:04 1234.789