---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F09/21  Wels                          26. Juni 2021 07:00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Parktplatz Rosenau                       Mittlere Entfernung :    502 Km
geografische Länge  : 14°00'58.0"                     geografische Breite : 48°09'08.0"

Wetter am Auflassort   : 17 Grad, wolkig
Wetter in der Heimat   : 21 Grad, wolkig

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Jörg Geis                 094-2004
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : SI Bender, Volker       526.667 Km  26..13:38:09 Uhr 1322.675 meter/min
Letzter Preis : SI Pfeil, Reinhard      539.348 Km  26..15:06:53 Uhr 1107.642 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV:      532 km

Nächster Flug: 03.07.21  Regensburg Einsetzen: 02.07.21 16:15 Uhr bis 17:15 Uhr

Erster Preis  : SI Bender, Volker       526.667 Km  26..13:38:09 Uhr 1322.675 meter/min
Letzter Preis : SI Pfeil, Reinhard      539.348 Km  26..15:06:53 Uhr 1107.642 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV FGDL REG1 REGV  1.Taube T Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
 SI 05 003 Vitt, Bernfried         528.895    19   11   11   11   11 13:54:36       7
 SI 05 004 SG Haase & Schmitt      517.632    27    7    7    7    7 13:51:53      18
 SI 05 014 Wegmeth, Horst          522.481    28    8    8    8    8 13:57:42      19
 SI 05 016 Weber, Norbert          527.408    50   21   21   21   21 13:47:07       4
 SI 05 017 Bender, Volker          526.667    20   12   14   12   13 13:38:09       1
-------------------------------------------------------------------------------------
    05     Heimatliebe Weidenau          5   144   59   61   59   60
-------------------------------------------------------------------------------------
 SI 13 001 Dornseifer, Paul        543.539    20    7    7    7    7 14:02:37       5
 SI 13 006 Klein, Elmar            541.318    30   15   15   15   15 14:08:14      10
 SI 13 007 Schmidt, Martin         541.137    18    3    3    3    3 14:17:19      29
-------------------------------------------------------------------------------------
    13     Luftpost Kreuztal             3    68   25   25   25   25
-------------------------------------------------------------------------------------
 SI 15 006 Birkenstock, Dirk       527.422    16    8    8    8    8 14:07:52      32
 SI 15 007 Schneider, Heinz        521.298    13    5    5    5    5 14:04:58      37
 SI 15 008 Nebija, Nebi            527.437    28    3    3    3    3 13:56:06       9
 SI 15 010 Zehlicke, Walter        526.034    15    2    3    2    3 14:09:55      41
-------------------------------------------------------------------------------------
    15     Heimkehr Siegen               4    72   18   19   18   19
-------------------------------------------------------------------------------------
 SI 17 001 Menzel, Lothar          532.360    16    6    6    6    6 13:47:05       2
 SI 17 007 Klein, Volker           536.580    30    6    6    5    6 13:58:05       6
 SI 17 015 Pfeil, Reinhard         539.348    14    1    1         1 15:06:53     115
-------------------------------------------------------------------------------------
    17     Heimkehr Buschhuette          3    60   13   13   11   13
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
           Siegen und Umgebung          15   344  115  118  113  117
-------------------------------------------------------------------------------------
   88 alte Vögel   61 alte Weib.  110 jähr. Vögel   85 jähr. Weib.
-------------------------------------------------------------------------------------
 



   RV    FG    FG  REGV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL  REG1  REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     2     2     2  SI 05 Bender, Volker        1.  01971.20.0523   4           13:38:09       2 1322.675     3 100.0 99.67 99.77 99.86       
    2     3     3     5  SI 17 Menzel, Lothar        1.  07719.19.0595   5   P       13:47:05         1307.742    35 99.13 99.35 99.54 99.45       
    3     5     5     7  SI 05 Bender, Volker        2.  01971.20.0134   6           13:43:14       2 1306.002    26 98.26 98.69 99.07 99.18       
    4    10    13    17  SI 05 Weber, Norbert        1.  02516.18.0433   8 V  M      13:47:07   2     1295.471     8 97.39 97.06 97.22 97.81       
    5    15    23    33  SI 13 Dornseifer, Paul      1.  03847.20.0141W  4   P       14:02:37         1286.128    57 96.52 95.42 94.91 95.62       
    6    17    25    37  SI 17 Klein, Volker         1.  07719.20.0169   3   P       13:58:05         1283.428    24 95.65 94.77 94.44 95.08       
    7    27    40    57  SI 05 Vitt, Bernfried       1.  01971.18.0116   5 V  M      13:54:36       2 1275.573    13 94.78 91.50 90.97 92.34       
    8    28    42    60  SI 05 Weber, Norbert        2.  01971.20.0142   5           13:54:18   2     1273.010    11 93.91 91.18 90.51 91.93       
    9    34    49    71  SI 15 Nebija, Nebi          1.  01230.20.0123   9           13:56:06         1267.573    23 93.04 89.22 88.89 90.42       
   10    44    64    89  SI 13 Klein, Elmar          1.  03847.20.0056   5           14:08:14       2 1263.974    12 92.17 85.95 85.42 87.96       

   11    46    66    92  SI 05 Weber, Norbert        3.  02516.17.0185W  8 V  M      13:57:41   2     1262.698    17 91.30 85.29 84.95 87.55       
   12    49    69    98  SI 13 Klein, Elmar          2.  03847.18.0233   5           14:08:56       2 1261.912    15 90.43 84.31 84.26 86.73       
   13    50    70    99  SI 05 Vitt, Bernfried       2.  01971.20.0543   7   P       13:59:08       2 1261.777    14 89.57 83.99 84.03 86.59       
   14    52    73   102  SI 05 Vitt, Bernfried       3.  01971.20.0538   3           13:59:26       2 1260.875    16 88.70 83.33 83.33 86.18       
   15    53    74   103  SI 13 Klein, Elmar          3.  03847.19.0047W  5           14:09:33       2 1260.100    21 87.83 83.01 83.10 86.05       
   16    55    76   109  SI 05 Vitt, Bernfried       4.  01971.20.0555   6   P       13:59:52       2 1259.574    28 86.96 82.35 82.64 85.23       
   17    56    79   114  SI 05 Weber, Norbert        4.  01971.20.0177   4           13:59:09   2     1258.280    20 86.09 82.03 81.94 84.54       
   18    58    84   121  SI 05 SG Haase & Schmitt    1.  01971.20.0513W  4           13:51:53      -1 1256.795    42 85.22 81.37 80.79 83.58       
   19    71   107   153  SI 05 Wegmeth, Horst        1.  01971.20.0265   4           13:57:42   F  -1 1250.902    25 84.35 77.12 75.46 79.21       
   20    72   108   155  SI 05 Weber, Norbert        5.  01971.19.0364W  7           14:01:53   2     1250.128    36 83.48 76.80 75.23 78.93       

   21    74   114   165  SI 13 Klein, Elmar          4.  03847.17.0031   5    M      14:13:28       2 1248.715    22 82.61 76.14 73.84 77.56       
   22    75   115   166  SI 13 Klein, Elmar          5.  03847.20.0041W  6    M      14:13:33       2 1248.475    30 81.74 75.82 73.61 77.43       
   23    76   116   168  SI 15 Nebija, Nebi          2.  01230.20.0118   4           14:02:45         1247.633    89 80.87 75.49 73.38 77.15       
   24    79   119   173  SI 17 Klein, Volker         2.  07719.18.0043W  7           14:10:38         1246.025    49 80.00 74.51 72.69 76.47       
   25    80   121   177  SI 05 Wegmeth, Horst        2.  01971.20.0242   8 V PM      13:59:45   F  -1 1244.793    27 79.13 74.18 72.22 75.92       
   26    81   122   180  SI 05 Bender, Volker        3.  02516.18.0333   6 V  M      14:03:08       2 1244.585    31 78.26 73.86 71.99 75.51       
   27    82   124   184  SI 05 Wegmeth, Horst        3.  01971.16.0378   4           14:00:14   F  -1 1243.361    48 77.39 73.53 71.53 74.97       
   28    86   131   196  SI 05 Vitt, Bernfried       5.  01971.19.0308   5 V  M      14:06:32       2 1239.888    34 76.52 72.22 69.91 73.32       
   29    89   135   205  SI 13 Schmidt, Martin       1.  03847.18.0044   7 V  M      14:17:19       3 1237.262    63 75.65 71.24 68.98 72.09       
   30    92   141   213  SI 13 Klein, Elmar          6.  00100.18.0843   8    M      14:18:09       2 1235.369    40 74.78 70.26 67.59 71.00       

   31    93   142   215  SI 05 Bender, Volker        4.  01971.20.0129   8           14:06:28       2 1234.858    44 73.91 69.93 67.36 70.73       
   32    95   148   224  SI 15 Birkenstock, Dirk     1.  01230.18.0333   6    M      14:07:52       1 1232.630    33 73.04 69.28 65.97 69.49       
   33    97   151   229  SI 15 Birkenstock, Dirk     2.  01230.17.0180   5           14:08:01       1 1232.198    47 72.17 68.63 65.28 68.81       
   34    98   152   230  SI 05 Vitt, Bernfried       6.  01971.19.0303   5           14:09:14       2 1232.090    46 71.30 68.30 65.05 68.67       
   35   109   169   252  SI 17 Menzel, Lothar        2.  07719.18.0233   3 V  M      14:13:50         1227.107    68 70.43 64.71 61.11 65.66       
   36   110   170   253  SI 05 Weber, Norbert        6.  02516.17.0187W  7 V  M      14:09:48   2     1227.101    39 69.57 64.38 60.88 65.53       
   37   111   171   255  SI 15 Schneider, Heinz      1.  01230.20.0088W  4   P       14:04:58       2 1226.584    38 68.70 64.05 60.65 65.25       
   38   112   172   257  SI 15 Schneider, Heinz      2.  01230.18.0297W  5 V  M      14:05:09       2 1226.055    45 67.83 63.73 60.42 64.98       
   39   113   175   260  SI 05 Weber, Norbert        7.  01971.19.0395   6           14:10:35   2     1224.869    50 66.96 63.40 59.72 64.57       
   40   115   178   264  SI 13 Klein, Elmar          7.  00100.20.0959W  4           14:22:04       2 1224.424    69 66.09 62.75 59.03 64.02       

   41   118   181   269  SI 15 Zehlicke, Walter      1.  07719.18.0090W  5 V  M      14:09:55         1223.572    87 65.22 61.76 58.33 63.34       
   42   120   183   272  SI 05 SG Haase & Schmitt    2.  01971.20.0494W  2           14:03:10      -1 1223.283    43 64.35 61.11 57.87 62.93       
   43   125   191   290  SI 05 SG Haase & Schmitt    3.  01971.19.0233W  5 V  M      14:04:27      -1 1219.584    78 63.48 59.48 56.02 60.47       
   44   127   193   293  SI 05 Bender, Volker        5.  01971.20.0089   3           14:12:01       2 1218.995    56 62.61 58.82 55.56 60.05       
   45   128   194   294  SI 15 Schneider, Heinz      3.  01230.15.0044   8 V  M      14:07:38       2 1218.935    76 61.74 58.50 55.32 59.92       
   46   129   195   296  SI 05 Vitt, Bernfried       7.  01971.20.0533   4           14:14:07       2 1218.231    60 60.87 58.17 55.09 59.64       
   47   131   199   303  SI 15 Birkenstock, Dirk     3.  01230.20.0021W  3           14:13:20       1 1217.081    64 60.00 57.52 54.17 58.69       
   48   133   201   306  SI 05 Wegmeth, Horst        4.  01971.20.0255   6 V P       14:09:32   F  -1 1216.439    51 59.13 56.86 53.70 58.28       
   49   136   205   319  SI 17 Klein, Volker         3.  07849.20.0034W  2           14:22:16         1213.250    54 58.26 55.88 52.78 56.50       
   50   140   211   329  SI 05 Weber, Norbert        8.  01971.20.0152W  7   P       14:16:21   2     1208.681    53 57.39 54.58 51.39 55.13       



   RV    FG    FG  REGV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL  REG1  REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51   141   213   331  SI 05 Wegmeth, Horst        5.  01971.20.0224   7 V PM      14:12:32   F  -1 1208.002    52 56.52 54.25 50.93 54.86       
   52   142   215   333  SI 05 Wegmeth, Horst        6.  01971.18.0346   5           14:12:39   F  -1 1207.676    65 55.65 53.92 50.46 54.58       
   53   143   217   337  SI 05 Weber, Norbert        9.  02516.18.0446   7           14:17:01   2     1206.837    55 54.78 53.59 50.00 54.04       
   54   151   227   350  SI 17 Klein, Volker         4.  07719.20.0127   6 V PM      14:25:32         1204.354    81 53.91 50.98 47.69 52.26       
   55   155   234   361  SI 05 Weber, Norbert       10.  01971.20.0215W  7   P       14:18:34   2     1202.572    58 53.04 49.67 46.06 50.75       
   56   164   248   387  SI 05 Bender, Volker        6.  01971.19.0477   7 V  M      14:19:18       2 1198.787    71 52.17 46.73 42.82 47.20       
   57   165   249   388  SI 13 Dornseifer, Paul      2.  03847.17.0211W  3           14:33:27         1198.675    61 51.30 46.41 42.59 47.06       
   58   166   254   399  SI 05 Weber, Norbert       11.  01971.20.0199W  2           14:20:34   2     1197.113    59 50.43 46.08 41.44 45.55       
   59   170   261   413  SI 05 Weber, Norbert       12.  02516.17.0182W  5           14:21:47       1 1193.771    62 49.57 44.77 39.81 43.64       
   60   171   262   416  SI 05 Vitt, Bernfried       8.  01971.18.0164   6           14:23:13       2 1193.221    80 48.70 44.44 39.58 43.23       

   61   172   263   417  SI 13 Dornseifer, Paul      3.  03847.16.0404W  6 V  M      14:35:33         1193.149    66 47.83 44.12 39.35 43.09       
   62   174   265   421  SI 05 Weber, Norbert       13.  01971.20.0190W  5           14:22:19   2     1192.377    70 46.96 43.46 38.89 42.54       
   63   175   266   422  SI 13 Schmidt, Martin       2.  06559.20.1225   9 V  M      14:33:58       3 1191.888   112 46.09 43.14 38.66 42.41       
   64   184   276   440  SI 15 Birkenstock, Dirk     4.  01230.18.0336W  8    M      14:23:55       1 1188.066    67 45.22 40.20 36.34 39.95       
   65   185   277   445  SI 05 Wegmeth, Horst        7.  01971.19.0005   5 V  M      14:20:02   F  -1 1187.412   103 44.35 39.87 36.11 39.26       
   66   186   278   449  SI 13 Dornseifer, Paul      4.  03847.20.0156W  3           14:38:04         1186.594    73 43.48 39.54 35.88 38.71       
   67   187   279   450  SI 15 Birkenstock, Dirk     5.  01230.18.0325W  5    M      14:24:44       1 1185.884    74 42.61 39.22 35.65 38.58       
   68   195   294   478  SI 17 Menzel, Lothar        3.  07719.20.0087W  2   P       14:31:53         1178.092    72 41.74 36.60 32.18 34.75       
   69   196   296   480  SI 13 Klein, Elmar          8.  03847.20.0036W  5           14:39:31       2 1177.931    84 40.87 36.27 31.71 34.47       
   70   197   298   482  SI 05 Weber, Norbert       14.  01971.20.0180W  5           14:27:52   2     1177.600    75 40.00 35.95 31.25 34.20       

   71   198   300   484  SI 05 Bender, Volker        7.  02516.17.0122   8 V  M      14:27:15       2 1177.480    82 39.13 35.62 30.79 33.93       
   72   201   304   489  SI 17 Menzel, Lothar        4.  07719.19.0346   2 V  M      14:32:13         1177.223    98 38.26 34.64 29.86 33.24       
   73   202   307   499  SI 13 Dornseifer, Paul      5.  03847.19.0034W  2           14:42:33         1175.092    77 37.39 34.31 29.17 31.87       
   74   205   311   505  SI 15 Birkenstock, Dirk     6.  01230.20.0015W  3           14:29:28       1 1173.396    86 36.52 33.33 28.24 31.05       
   75   207   313   509  SI 05 Weber, Norbert       15.  01971.20.0147   5           14:29:45   2     1172.669    83 35.65 32.68 27.78 30.51       
   76   208   314   511  SI 15 Schneider, Heinz      4.  01230.20.0086   5   P       14:24:47       2 1171.939    79 34.78 32.35 27.55 30.23       
   77   210   317   517  SI 13 Dornseifer, Paul      6.  03847.20.0187W  4   P       14:44:00         1171.420   100 33.91 31.70 26.85 29.41       
   78   214   321   527  SI 05 SG Haase & Schmitt    4.  01971.20.0499   1           14:23:22      -1 1167.547   108 33.04 30.39 25.93 28.04       
   79   216   325   535  SI 15 Schneider, Heinz      5.  01230.18.0271W  9 V  M      14:27:26       2 1164.999       32.17 29.74 25.00 26.95       
   80   217   327   538  SI 05 Vitt, Bernfried       9.  01971.18.0128   6 V  M      14:34:29       2 1163.643    90 31.30 29.41 24.54 26.54       

   81   218   328   539  SI 17 Klein, Volker         5.  03847.16.0387W  3           14:41:16         1163.275   114 30.43 29.08 24.31 26.40       
   82   222   332   544  SI 05 Bender, Volker        8.  01971.19.0446   7           14:33:08       2 1162.193    96 29.57 27.78 23.38 25.72       
   83   224   335   547  SI 05 Weber, Norbert       16.  02516.17.0024W  7 V  M      14:34:03   2     1161.564    88 28.70 27.12 22.69 25.31       
   84   225   337   550  SI 13 Klein, Elmar          9.  03847.20.0002   2           14:46:16       2 1160.879    85 27.83 26.80 22.22 24.90       
   85   226   338   551  SI 13 Klein, Elmar         10.  03847.20.0051W  5           14:46:19       2 1160.755    93 26.96 26.47 21.99 24.76       
   86   234   350   570  SI 15 Birkenstock, Dirk     7.  01991.20.0217W  4           14:36:35       1 1155.107    99 26.09 23.86 19.21 22.16       
   87   236   355   578  SI 15 Zehlicke, Walter      2.  01991.20.0202   1           14:36:01         1153.541       25.22 23.20 18.06 21.07       
   88   237   358   586  SI 05 Weber, Norbert       17.  01971.20.0198W  3           14:38:09   2     1151.169    91 24.35 22.88 17.36 19.97       
   89   241   366   602  SI 15 Nebija, Nebi          3.  01230.20.0124W  6           14:40:39         1144.984       23.48 21.57 15.51 17.78       
   90   243   369   607  SI 05 Vitt, Bernfried      10.  01971.20.0544   4   P       14:42:18       2 1143.969   105 22.61 20.92 14.81 17.10       

   91   244   370   608  SI 05 Weber, Norbert       18.  02516.18.0365W  7           14:41:02       1 1143.928    92 21.74 20.59 14.58 16.96       
   92   246   372   612  SI 05 Weber, Norbert       19.  05031.20.0470W  5           14:41:40       1 1142.359   102 20.87 19.93 14.12 16.42       
   93   247   373   614  SI 13 Klein, Elmar         11.  03847.20.0001W  3           14:54:05       2 1141.740    94 20.00 19.61 13.89 16.14       
   94   250   376   619  SI 13 Klein, Elmar         12.  03847.19.0092W  2           14:54:28       2 1140.818    95 19.13 18.63 13.19 15.46       
   95   253   379   624  SI 13 Klein, Elmar         13.  03847.20.0037W  6           14:55:10       2 1139.137   101 18.26 17.65 12.50 14.77       
   96   259   385   631  SI 05 Bender, Volker        9.  02516.18.0351   7 V  M      14:43:37       2 1135.915    97 17.39 15.69 11.11 13.82       
   97   260   386   635  SI 05 Bender, Volker       10.  02516.17.0107   6           14:43:53       2 1135.262   106 16.52 15.36 10.88 13.27       
   98   263   389   638  SI 17 Menzel, Lothar        5.  07719.19.0358   3           14:49:37         1133.605   111 15.65 14.38 10.19 12.86       
   99   266   394   648  SI 15 Birkenstock, Dirk     8.  01230.17.0193   7    M      14:46:19       1 1130.998       14.78 13.40  9.03 11.49       
  100   269   398   662  SI 13 Dornseifer, Paul      7.  03847.20.0178W  4   P       15:02:29         1126.545       13.91 12.42  8.10  9.58       



   RV    FG    FG  REGV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL  REG1  REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101   271   400   664  SI 13 Klein, Elmar         14.  03847.20.0021W  6           15:00:37       2 1126.221   109 13.04 11.76  7.64  9.30       
  102   272   401   665  SI 05 Weber, Norbert       20.  01971.20.0156W  8   P       14:48:40   2     1125.337   104 12.17 11.44  7.41  9.17       
  103   273   402   669  SI 05 Wegmeth, Horst        8.  01971.19.0125   5           14:44:31   F  -1 1124.825       11.30 11.11  7.18  8.62       
  104   274   404   672  SI 05 Weber, Norbert       21.  01971.20.0155W  5           14:49:16   2     1123.898       10.43 10.78  6.71  8.21       
  105   276   406   675  SI 05 Vitt, Bernfried      11.  01971.17.0028   7 V  M      14:50:48       2 1123.317        9.57 10.13  6.25  7.80       
  106   277   408   677  SI 05 Bender, Volker       11.  01971.19.0445   9 V  M      14:48:56       2 1123.037   107  8.70  9.80  5.79  7.52       
  107   278   409   678  SI 05 Bender, Volker       12.  02516.16.0081   7           14:48:59       2 1122.917        7.83  9.48  5.56  7.39       
  108   279   411   682  SI 05 SG Haase & Schmitt    5.  01971.20.0486   5           14:41:31      -1 1121.629   110  6.96  9.15  5.09  6.84       
  109   282   414   686  SI 13 Klein, Elmar         15.  00100.20.0947W  4           15:02:53       2 1120.935        6.09  8.17  4.40  6.29       
  110   287   420   696  SI 05 SG Haase & Schmitt    6.  01971.18.0054W  5 V  M      14:43:20      -1 1117.232   113  5.22  6.54  3.01  4.92       

  111   291   425   704  SI 17 Menzel, Lothar        6.  07719.19.0347   5 V  M      14:57:15         1115.474        4.35  5.23  1.85  3.83       
  112   292   426   705  SI 13 Schmidt, Martin       3.  04669.20.2069   3           15:05:12       3 1115.172        3.48  4.90  1.62  3.69       
  113   295   432   717  SI 05 SG Haase & Schmitt    7.  01971.20.0496W  4           14:45:57      -1 1110.957        2.61  3.92  0.23  2.05       
  114   297         726  SI 17 Klein, Volker         6.  07719.20.0142   1           15:04:10         1108.255        1.74  3.27        0.82       
  115   298         727  SI 17 Pfeil, Reinhard       1.  07719.19.0600W  3 V         15:06:53       3 1107.642        0.87  2.94        0.68       
        300         729  SI 15 Zehlicke, Walter      3.  03813.20.0197W  6 V PM      14:55:22         1106.586              2.29        0.41       
        301         730  SI 05 Bender, Volker       13.  01971.20.0105   2           14:55:56       2 1106.521              1.96        0.27       
        306              SI 05 Bender, Volker       14.  01971.20.0522   7           14:57:07       2 1103.777              0.33                   
                         SI 05 Bender, Volker            01971.20.0115   6           14:57:17       2 1103.391                                     
                         SI 15 Schneider, Heinz          01230.18.0267W  5 V  M      14:54:36       2 1098.317                                     

                         SI 17 Menzel, Lothar            01971.20.0476W              15:04:58         1097.725                                     
                         SI 17 Klein, Volker             07719.18.0011W  4 V  M      15:08:59         1097.338                                     
                         SI 13 Klein, Elmar              03847.20.0038W  3           15:14:42       2 1094.161                                     
                         SI 05 Weber, Norbert            02516.18.0449W  7 V  M      15:05:00   2     1087.439                                     
                         SI 17 Menzel, Lothar            07719.19.0355   3 V  M      15:10:28         1085.415                                     
                         SI 17 Klein, Volker             01410.19.0661               15:15:01         1083.964                                     
                         SI 15 Zehlicke, Walter          03813.20.0183               15:05:28         1083.564                                     
                         SI 17 Klein, Volker             07719.20.0217W  1           15:15:45         1082.360                                     
                         SI 17 Menzel, Lothar            07719.20.0089W      P       15:14:05         1077.470                                     
                         SI 05 SG Haase & Schmitt        01971.20.0500   3           15:02:01      -1 1073.925                                     

                         SI 05 Wegmeth, Horst            01971.20.0304   4           15:08:52   F  -1 1068.796                                     
                         SI 05 Weber, Norbert            01971.20.0174               15:14:41   2     1066.153                                     
                         SI 17 Pfeil, Reinhard           01391.19.1145     V         15:27:59       3 1061.639                                     
                         SI 05 Wegmeth, Horst            01971.20.0356   1           15:17:00   F  -1 1051.305                                     
                         SI 13 Schmidt, Martin           03847.16.0281   2 V  M      15:36:17       3 1048.038                                     
                         SI 17 Menzel, Lothar            01971.20.0478W  2 V PM      15:28:33         1046.819                                     
                         SI 05 SG Haase & Schmitt        01971.20.0509W  1           15:16:47      -1 1042.002                                     
                         SI 05 Wegmeth, Horst            01971.18.0357   7 V  M      15:22:38   F  -1 1039.522                                     
                         SI 13 Klein, Elmar              03847.19.0122W  4    M      15:42:28       2 1036.015                                     
                         SI 05 SG Haase & Schmitt        01971.20.0511W  2           15:20:01      -1 1035.264                                     

                         SI 15 Nebija, Nebi              01230.19.0590   5           15:32:34         1029.012                                     
                         SI 05 Bender, Volker            02516.17.0102   5           15:32:52       2 1026.841                                     
                         SI 13 Schmidt, Martin           03847.20.0106   1           15:47:24       3 1025.949                                     
                         SI 13 Dornseifer, Paul          03847.20.0164W  4   P       15:49:49         1025.900                                     
                         SI 15 Nebija, Nebi              01230.19.0580W  5           15:34:30         1025.145                                     
                         SI 13 Dornseifer, Paul          03847.20.0149W  1   P       15:50:25         1024.740                                     
                         SI 05 Wegmeth, Horst            01971.20.0260   5   P       15:31:21   F  -1 1021.801                                     
                         SI 05 Weber, Norbert            05677.20.0220W  5   P       15:36:31   2     1021.086                                     
                         SI 17 Klein, Volker             07719.20.0166               15:45:38         1020.826                                     
                         SI 17 Klein, Volker             07719.20.0149   4   P       15:45:46         1020.567                                     



   RV    FG    FG  REGV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL  REG1  REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         SI 05 Bender, Volker            02516.16.0094   7 V  M      15:36:42       2 1019.224                                     
                         SI 13 Klein, Elmar              03847.20.0012   2           15:51:39       2 1018.121                                     
                         SI 17 Pfeil, Reinhard           07719.20.0004W  5 V PM      15:52:51       3 1012.100                                     
                         SI 15 Nebija, Nebi              01230.20.0133   2           15:41:27         1011.481                                     
                         SI 17 Klein, Volker             07719.18.0058W  6 V  M      15:52:37         1007.441                                     
                         SI 05 Weber, Norbert            02516.18.0465   6           15:43:54   2     1006.696                                     
                         SI 05 Vitt, Bernfried           01971.20.0585   3   P       15:47:08       2 1003.279                                     
                         SI 17 Klein, Volker             07719.18.0041W  3           15:55:52         1001.331                                     
                         SI 05 Wegmeth, Horst            01971.19.0060   6           15:42:46   F  -1  999.485                                     
                         SI 15 Zehlicke, Walter          01991.20.0207   3   P       15:46:32          999.052                                     

                         SI 15 Zehlicke, Walter          07719.19.0420   4 V  M      15:46:33          999.020                                     
                         SI 05 Bender, Volker            02516.17.0121   4           15:48:22       2  996.720                                     
                         SI 05 Vitt, Bernfried           01971.20.0556   4   P       15:52:49       2  992.578                                     
                         SI 05 Wegmeth, Horst            01971.19.0056   3           15:47:43   F  -1  990.110                                     
                         SI 17 Pfeil, Reinhard           07719.19.0598   2    M      16:06:10       3  987.425                                     
                         SI 05 SG Haase & Schmitt        01971.20.0507W  3           15:45:30      -1  985.059                                     
                         SI 05 Wegmeth, Horst            01971.19.0045   5           15:56:36   F  -1  973.718