---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F01/22  Wertheim                       01. Mai 2022 10:00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Wartberg                                 Mittlere Entfernung :    166 Km
geografische Länge  : 09°29'34.6"                     geografische Breite : 49°45'21.7"

Wetter am Auflassort   : 13 Grad, leichter Nord-Ost-Wind
Wetter in der Heimat   : 13 Grad, bewoelkt, sonnige Abschnitte, Nord-Ost-Wind, teils

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Lothar Menzel             030-2013
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : SI Nebija, Nebi         161.286 Km  01..11:57:54 Uhr 1367.990 meter/min
Letzter Preis : SI Birkenstock, Dirk    161.271 Km  01..12:06:38 Uhr 1273.360 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV:      166 km

Nächster Flug: 07.05.22  Ruedenhausen Einsetzen: 06.05.22 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr
Aktion Mensch (je 2 Tb.)

Erster Preis  : SI Nebija, Nebi         161.286 Km  01..11:57:54 Uhr 1367.990 meter/min
Letzter Preis : SI Birkenstock, Dirk    161.271 Km  01..12:06:38 Uhr 1273.360 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 SI 05 003 Vitt, Bernfried         164.574    34   12 12:02:22      29
 SI 05 004 SG Haase & Schmitt      153.445    42   16 11:53:12       5
 SI 05 006 Langenbach, Eberhard    166.931    15      12:11:36        
 SI 05 014 Wegmeth, Horst          158.121    37   24 11:56:01       3
 SI 05 016 Weber, Norbert          163.124    89   49 12:00:35      11
 SI 05 017 Bender, Volker          162.451    25    6 12:03:05      70
 SI 05 018 Grossmann, Gerd         157.829    22    5 11:58:29      57
----------------------------------------------------------------------
    05     Heimatliebe Weidenau          7   264  112
----------------------------------------------------------------------
 SI 13 001 Dornseifer, Paul        176.865    30    9 12:11:28      27
 SI 13 006 Klein, Elmar            175.903    54   20 12:11:18      44
 SI 13 007 Schmidt, Martin         175.787    27    9 12:09:55      10
----------------------------------------------------------------------
    13     Luftpost Kreuztal             3   111   38
----------------------------------------------------------------------
 SI 14 002 Schlabach, Artur        179.093    15    9 12:13:55      47
----------------------------------------------------------------------
    14     Einigkeit Olpe                1    15    9
----------------------------------------------------------------------
 SI 15 006 Birkenstock, Dirk       161.271    21    8 11:58:00       2
 SI 15 007 Schneider, Heinz        157.315    27    4 11:56:09       8
 SI 15 008 Nebija, Nebi            161.286    40   11 11:57:54       1
 SI 15 010 Zehlicke, Walter        159.981    31    5 11:57:23       4
 SI 15 011 Kuehn, Markus           156.173    13    5 11:57:27      60
----------------------------------------------------------------------
    15     Heimkehr Siegen               5   132   33
----------------------------------------------------------------------
 SI 17 001 Menzel, Lothar          169.109    27    4 12:07:36      61
 SI 17 007 Klein, Volker           171.718    44   11 12:10:45      93
 SI 17 015 Pfeil, Reinhard         175.518    30    1 12:13:22      83
----------------------------------------------------------------------
    17     Heimkehr Buschhuette          3   101   16
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           Siegen und Umgebung          19   623  208
----------------------------------------------------------------------
  160 alte Vögel  114 alte Weib.  193 jähr. Vögel  156 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------

   Schnellste unbenannte 2er-Serien (Schinken)

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..     meter/Min
   -----------------------------------------------------------
      1 SI  05 014 Wegmeth, Horst            3    9   2716.888        



   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  SI 15 Nebija, Nebi          1.  01230.20.0122   1            11:57:54         1367.990 100.0    24       
    2  SI 15 Birkenstock, Dirk     1.  02643.21.0058W  1            11:58:00       1 1366.510 99.52    46       
    3  SI 05 Wegmeth, Horst        1.  01971.20.0255   1 V  M       11:56:01   F  -1 1363.112 99.04     9       
    4  SI 15 Zehlicke, Walter      1.  B .20.6003525W  1            11:57:23         1362.894 98.56    33       
    5  SI 05 SG Haase & Schmitt    1.  01971.21.0911W  1            11:53:12         1355.521 98.08     5       
    5  SI 05 SG Haase & Schmitt    2.  01971.20.0494W  1    M       11:53:12         1355.521 98.08     7       
    7  SI 05 SG Haase & Schmitt    3.  01971.20.0501W  1    M       11:53:13         1355.322 97.12    62       
    8  SI 15 Schneider, Heinz      1.  01230.18.0271W  1 V  M       11:56:09       1 1354.218 96.63    48       
    9  SI 05 Wegmeth, Horst        2.  01971.19.0005   1    M       11:56:49   F  -1 1353.776 96.15    22       
   10  SI 13 Schmidt, Martin       1.  06559.20.1225   1 V  M       12:09:55       1 1352.901 95.67    41       

   11  SI 05 Weber, Norbert        1.  01971.20.0168   1            12:00:35   2     1352.791 95.19    11       
   11  SI 05 Weber, Norbert        2.  01971.20.0146W  1            12:00:35   2     1352.791 95.19    13       
   13  SI 05 Weber, Norbert        3.  02516.17.0024W  1 V  M       12:00:39   2     1352.043 94.23    14       
   14  SI 05 Weber, Norbert        4.  01971.21.0653W  1            12:00:39       1 1351.856 93.75    14       
   14  SI 05 Weber, Norbert        5.  02516.18.0365W  1            12:00:39       1 1351.856 93.75    16       
   16  SI 05 Weber, Norbert        6.  01971.21.0582W  1            12:00:41   2     1351.670 92.79    17       
   17  SI 05 Weber, Norbert        7.  01971.19.0395   1            12:00:42   2     1351.483 92.31    18       
   18  SI 05 Weber, Norbert        8.  01971.20.0177   1            12:00:43   2     1351.296 91.83    19       
   19  SI 05 Weber, Norbert        9.  01971.20.0071W  1            12:00:46       1 1350.551 91.35    20       
   20  SI 05 Weber, Norbert       10.  01971.21.0618   1            12:00:49       1 1349.992 90.87    21       

   21  SI 05 Weber, Norbert       11.  01971.20.0203   1            12:00:53   2     1349.433 90.38    23       
   22  SI 05 Wegmeth, Horst        3.  01971.21.0683   1            11:57:12   F  -1 1349.347 89.90    49       
   23  SI 05 Weber, Norbert       12.  01971.21.0659W  1            12:00:54       1 1349.061 89.42    40       
   24  SI 15 Nebija, Nebi          2.  01230.19.0590   1            11:59:45         1346.856 88.94    24       
   24  SI 15 Nebija, Nebi          3.  01230.20.0159W  1            11:59:45         1346.856 88.94    26       
   26  SI 15 Nebija, Nebi          4.  01230.20.0143   1            11:59:52         1345.545 87.98    28       
   27  SI 13 Dornseifer, Paul      1.  03847.19.0031   1            12:11:28       1 1345.151 87.50    32       
   28  SI 15 Nebija, Nebi          5.  01230.20.0118   1            11:59:56         1344.797 87.02    43       
   29  SI 05 Vitt, Bernfried       1.  01971.18.0116   1 V  M       12:02:22       1 1344.742 86.54    30       
   30  SI 05 Vitt, Bernfried       2.  01971.20.0555   1 V  M       12:02:23       1 1344.559 86.06    31       

   31  SI 05 Vitt, Bernfried       3.  01971.20.0585   1 V  M       12:02:25       1 1344.193 85.58    35       
   32  SI 13 Dornseifer, Paul      2.  03847.20.0179W  1            12:11:34       1 1344.129 85.10    34       
   33  SI 15 Zehlicke, Walter      2.  06418.20.0535W  1 V  M       11:59:04         1343.625 84.62    39       
   34  SI 13 Dornseifer, Paul      3.  03847.21.0085W  1            12:11:37       1 1343.619 84.13    42       
   35  SI 05 Vitt, Bernfried       4.  01971.21.0429W  1            12:02:33       1 1342.730 83.65    36       
   36  SI 05 Vitt, Bernfried       5.  01971.19.0308   1    M       12:02:36       1 1342.183 83.17    37       
   37  SI 05 Vitt, Bernfried       6.  01971.20.0544   1    M       12:02:38       1 1341.818 82.69    38       
   38  SI 05 Vitt, Bernfried       7.  01971.18.0128   1 V  M       12:02:40       1 1341.454 82.21    69       
   39  SI 15 Zehlicke, Walter      3.  01230.21.0057W  1            11:59:19         1340.810 81.73   130       
   40  SI 05 Weber, Norbert       13.  02516.18.0449W  1    M       12:01:40   2     1340.745 81.25    45       

   41  SI 13 Schmidt, Martin       2.  03847.20.0106   1 V  M       12:11:11       1 1339.840 80.77   106       
   42  SI 13 Dornseifer, Paul      4.  03847.19.0003W  1 V          12:12:00       1 1339.717 80.29    59       
   43  SI 15 Nebija, Nebi          6.  01230.20.0126   1            12:00:24         1339.585 79.81   104       
   44  SI 13 Klein, Elmar          1.  00100.18.0843   1 V  M       12:11:18       1 1339.533 79.33    52       
   45  SI 05 Weber, Norbert       14.  02516.17.0023W  1            12:01:48       1 1339.094 78.85    53       
   46  SI 15 Birkenstock, Dirk     2.  01230.18.0325W  1            12:00:31       1 1337.978 78.37   126       
   47  SI 14 Schlabach, Artur      1.  07152.21.0166   1            12:13:55         1337.347 77.88    50       
   48  SI 15 Schneider, Heinz      2.  01230.19.0483W  1            11:57:37       1 1337.334 77.40    94       
   49  SI 05 Wegmeth, Horst        4.  01971.20.0262   1    M       11:58:16   F  -1 1337.175 76.92    51       
   50  SI 14 Schlabach, Artur      2.  07152.21.0178W  1            12:13:59         1336.681 76.44    54       



   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  SI 05 Wegmeth, Horst        5.  01971.21.0752   1            11:58:20   F  -1 1336.422 75.96    72       
   52  SI 13 Klein, Elmar          2.  03847.20.0048   1    M       12:11:37       1 1336.310 75.48    56       
   53  SI 05 Weber, Norbert       15.  01971.20.0145W  1            12:02:05   2     1336.169 75.00    55       
   54  SI 14 Schlabach, Artur      3.  07152.21.0175   1            12:14:03         1336.016 74.52    58       
   55  SI 05 Weber, Norbert       16.  01971.21.0660W  1            12:02:14       1 1334.348 74.04    65       
   56  SI 13 Klein, Elmar          3.  00100.21.2420W  1            12:11:53       1 1333.609 73.56    97       
   57  SI 05 Grossmann, Gerd       1.  05977.21.0140W  1            11:58:29         1332.078 73.08   159       
   58  SI 14 Schlabach, Artur      4.  07152.21.0176W  1            12:14:30         1331.546 72.60    87       
   59  SI 13 Dornseifer, Paul      5.  03847.16.0364W  1 V          12:12:50       1 1331.314 72.12    76       
   60  SI 15 Kuehn, Markus         1.  05943.21.0318   1    M       11:57:27         1329.698 71.63    85       

   61  SI 17 Menzel, Lothar        1.  07719.21.0353   1 V  M       12:07:36         1325.306 71.15    63       
   62  SI 05 SG Haase & Schmitt    4.  01971.19.0223   1    M       11:55:53         1324.133 70.67    64       
   63  SI 17 Menzel, Lothar        2.  07719.21.0321   1    M       12:07:45         1323.750 70.19    79       
   64  SI 05 SG Haase & Schmitt    5.  01971.20.0500   1 V  M       11:55:56         1323.562 69.71    89       
   65  SI 05 Weber, Norbert       17.  01971.21.0605W  1            12:03:15   2     1323.521 69.23    66       
   66  SI 05 Weber, Norbert       18.  01971.20.0156W  1 V  M       12:03:20   2     1322.627 68.75    67       
   67  SI 05 Weber, Norbert       19.  01971.21.0604W  1            12:03:31   2     1320.664 68.27    68       
   68  SI 05 Weber, Norbert       20.  01971.21.0597W  1            12:03:36   2     1319.773 67.79    71       
   69  SI 05 Vitt, Bernfried       8.  01971.21.0442W  1            12:04:41       1 1319.759 67.31   154       
   70  SI 05 Bender, Volker        1.  01971.21.0557   1            12:03:05       1 1319.667 66.83    75       

   71  SI 05 Weber, Norbert       21.  01971.21.0648   1            12:03:36       1 1319.596 66.35    73       
   72  SI 05 Wegmeth, Horst        6.  01971.21.0697   1 V          11:59:54   F  -1 1318.957 65.87    77       
   73  SI 05 Weber, Norbert       22.  01971.20.0080W  1            12:03:40       1 1318.884 65.38    74       
   74  SI 05 Weber, Norbert       23.  01971.21.0969W  1            12:03:42       1 1318.529 64.90    78       
   75  SI 05 Bender, Volker        2.  01971.20.0522   1 V          12:03:12       1 1318.417 64.42   100       
   76  SI 13 Dornseifer, Paul      6.  03847.21.0098W  1            12:14:09       1 1318.248 63.94   115       
   77  SI 05 Wegmeth, Horst        7.  01971.21.0759   1            11:59:58   F  -1 1318.224 63.46    80       
   78  SI 05 Weber, Norbert       24.  01971.21.0654W  1            12:03:44       1 1318.174 62.98    88       
   79  SI 17 Menzel, Lothar        3.  07719.21.0329W  1            12:08:20         1317.732 62.50   123       
   80  SI 05 Wegmeth, Horst        8.  01971.21.0830   1            12:00:01   F  -1 1317.675 62.02    81       

   81  SI 05 Wegmeth, Horst        9.  01971.21.0782   1            12:00:02   F  -1 1317.492 61.54    82       
   82  SI 05 Wegmeth, Horst       10.  01971.21.0755   1            12:00:04   F  -1 1317.126 61.06    84       
   83  SI 17 Pfeil, Reinhard       1.  07719.20.0038W  1 V          12:13:22       1 1315.892 60.58             
   84  SI 05 Wegmeth, Horst       11.  01971.21.0688   1            12:00:12   F  -1 1315.665 60.10   109       
   85  SI 15 Kuehn, Markus         2.  05943.21.0307   1 V  M       11:58:45         1315.141 59.62    86       
   86  SI 15 Kuehn, Markus         3.  05943.19.1357   1 V  M       11:58:50         1314.219 59.13   195       
   87  SI 14 Schlabach, Artur      5.  07152.21.0185W  1            12:16:17         1314.123 58.65    92       
   88  SI 05 Weber, Norbert       25.  01971.20.0181   1            12:04:08   2     1314.103 58.17    98       
   89  SI 05 SG Haase & Schmitt    6.  01971.21.0940W  1            11:56:47         1313.929 57.69    89       
   89  SI 05 SG Haase & Schmitt    7.  01971.19.0215   1 V  M       11:56:47         1313.929 57.69    89       

   89  SI 05 SG Haase & Schmitt    8.  01971.17.0158W  1            11:56:47         1313.929 57.69   105       
   92  SI 14 Schlabach, Artur      6.  07152.21.0177   1            12:16:22         1313.319 56.25    95       
   93  SI 17 Klein, Volker         1.  07719.21.0281W  1            12:10:45       1 1313.163 55.77    96       
   94  SI 15 Schneider, Heinz      3.  01230.20.0070   1    M       11:59:47       1 1313.147 55.29   184       
   95  SI 14 Schlabach, Artur      7.  07152.21.0163   1            12:16:25         1312.838 54.81   146       
   96  SI 17 Klein, Volker         2.  07719.18.0058W  1 V  M       12:10:48       1 1312.661 54.33    99       
   97  SI 13 Klein, Elmar          4.  03847.19.0109   1            12:14:07       1 1311.404 53.85   102       
   98  SI 05 Weber, Norbert       26.  02516.17.0185W  1    M       12:04:24   2     1311.286 53.37   107       
   99  SI 17 Klein, Volker         3.  07719.21.0278   1            12:10:57       1 1311.158 52.88   129       
  100  SI 05 Bender, Volker        3.  02516.17.0122   1 V  M       12:03:53       1 1311.146 52.40   101       



   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  SI 05 Bender, Volker        4.  01971.19.0445   1    M       12:03:54       1 1310.970 51.92   103       
  102  SI 13 Klein, Elmar          5.  03847.18.0233   1    M       12:14:10       1 1310.915 51.44   127       
  103  SI 05 Bender, Volker        5.  02516.18.0333   1    M       12:03:55       1 1310.793 50.96   131       
  104  SI 15 Nebija, Nebi          7.  01230.20.0128   1            12:03:03         1310.735 50.48   124       
  105  SI 05 SG Haase & Schmitt    9.  01971.21.0918W  1            11:57:09         1309.816 50.00   116       
  106  SI 13 Schmidt, Martin       3.  03847.18.0044   1 V  M       12:14:12       1 1309.726 49.52   108       
  107  SI 05 Weber, Norbert       27.  02516.18.0446   1    M       12:04:34   2     1309.532 49.04   110       
  108  SI 13 Schmidt, Martin       4.  03847.20.0135   1    M       12:14:20       1 1308.426 48.56   158       
  109  SI 05 Wegmeth, Horst       12.  01971.21.0723   1            12:00:53   F  -1 1308.227 48.08   111       
  110  SI 05 Weber, Norbert       28.  01971.21.0611   1            12:04:43   2     1307.957 47.60   112       

  111  SI 05 Wegmeth, Horst       13.  01971.19.0125   1    M       12:00:57   F  -1 1307.506 47.12   113       
  112  SI 05 Weber, Norbert       29.  01971.20.0216W  1            12:04:48   2     1307.083 46.63   140       
  113  SI 05 Wegmeth, Horst       14.  01971.21.0677   1            12:01:01   F  -1 1306.785 46.15   114       
  114  SI 05 Wegmeth, Horst       15.  01971.21.0801   1 V          12:01:03   F  -1 1306.425 45.67   119       
  115  SI 13 Dornseifer, Paul      7.  03847.19.0020W  1            12:15:22       1 1306.402 45.19   150       
  116  SI 05 SG Haase & Schmitt   10.  01971.21.0936W  1            11:57:31         1305.730 44.71   116       
  116  SI 05 SG Haase & Schmitt   11.  01971.20.0481W  1            11:57:31         1305.730 44.71   118       
  118  SI 05 SG Haase & Schmitt   12.  01971.20.0486   1 V  M       11:57:32         1305.545 43.75   165       
  119  SI 05 Wegmeth, Horst       16.  01971.18.0357   1    M       12:01:11   F  -1 1304.988 43.27   120       
  120  SI 05 Wegmeth, Horst       17.  01971.20.0349   1    M       12:01:13   F  -1 1304.629 42.79   121       

  121  SI 05 Wegmeth, Horst       18.  01971.19.0060   1    M       12:01:16   F  -1 1304.091 42.31   122       
  122  SI 05 Wegmeth, Horst       19.  01971.21.0686   1            12:01:19   F  -1 1303.553 41.83   162       
  123  SI 17 Menzel, Lothar        4.  01971.20.0478W  1 V  M       12:09:46         1303.177 41.35             
  124  SI 15 Nebija, Nebi          8.  01230.20.0144W  1            12:03:46         1303.146 40.87   125       
  125  SI 15 Nebija, Nebi          9.  01230.19.0580W  1            12:03:47         1302.970 40.38   128       
  126  SI 15 Birkenstock, Dirk     3.  01230.17.0193   1            12:03:46       1 1302.849 39.90   138       
  127  SI 13 Klein, Elmar          6.  00100.20.0959W  1    M       12:15:05       1 1302.021 39.42   134       
  128  SI 15 Nebija, Nebi         10.  01230.20.0123   1            12:03:54         1301.743 38.94   170       
  129  SI 17 Klein, Volker         4.  07719.19.0461   1            12:12:02       1 1300.401 38.46   132       
  130  SI 15 Zehlicke, Walter      4.  01230.21.0078W  1            12:03:02         1300.306 37.98   133       

  131  SI 05 Bender, Volker        6.  01971.19.0446   1    M       12:04:56       1 1300.128 37.50             
  132  SI 17 Klein, Volker         5.  07719.21.0283W  1            12:12:04       1 1300.073 37.02   136       
  133  SI 15 Zehlicke, Walter      5.  01230.21.0059   1            12:03:04         1299.954 36.54             
  134  SI 13 Klein, Elmar          7.  03847.19.0047W  1 V  M       12:15:19       1 1299.776 36.06   135       
  135  SI 13 Klein, Elmar          8.  03847.20.0038W  1            12:15:20       1 1299.616 35.58   163       
  136  SI 17 Klein, Volker         6.  07719.20.0149   1            12:12:08       1 1299.417 35.10   137       
  137  SI 17 Klein, Volker         7.  07719.21.0286   1            12:12:09       1 1299.253 34.62   143       
  138  SI 15 Birkenstock, Dirk     4.  01230.18.0333   1            12:04:17       1 1297.434 34.13   139       
  139  SI 15 Birkenstock, Dirk     5.  01230.18.0336W  1            12:04:19       1 1297.086 33.65   167       
  140  SI 05 Weber, Norbert       30.  01971.21.0589W  1            12:05:46   2     1297.037 33.17   141       

  141  SI 05 Weber, Norbert       31.  01971.21.0594   1            12:05:47   2     1296.865 32.69   141       
  141  SI 05 Weber, Norbert       32.  05677.20.0220W  1    M       12:05:47   2     1296.865 32.69   144       
  143  SI 17 Klein, Volker         8.  07719.20.0169   1            12:12:24       1 1296.801 31.73   155       
  144  SI 05 Weber, Norbert       33.  01971.21.0656   1            12:05:47       1 1296.693 31.25   144       
  144  SI 05 Weber, Norbert       34.  01971.20.0199W  1            12:05:48   2     1296.693 31.25   147       
  146  SI 14 Schlabach, Artur      8.  07152.21.0194W  1            12:18:08         1296.523 30.29   169       
  147  SI 05 Weber, Norbert       35.  01971.21.0584W  1            12:05:49   2     1296.521 29.81   147       
  147  SI 05 Weber, Norbert       36.  01971.20.0147   1            12:05:49   2     1296.521 29.81   149       
  149  SI 05 Weber, Norbert       37.  01971.21.0647   1            12:05:49       1 1296.350 28.85   151       
  150  SI 13 Dornseifer, Paul      8.  03847.21.0084W  1            12:16:27       1 1296.031 28.37   202       



   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  SI 05 Weber, Norbert       38.  01971.21.0649W  1            12:05:51       1 1296.006 27.88   152       
  152  SI 05 Weber, Norbert       39.  01971.21.0613W  1            12:05:53   2     1295.835 27.40   153       
  153  SI 05 Weber, Norbert       40.  01971.21.0587   1            12:05:54   2     1295.663 26.92   157       
  154  SI 05 Vitt, Bernfried       9.  01971.21.0431   1            12:07:01       1 1295.518 26.44   156       
  155  SI 17 Klein, Volker         9.  07719.21.0306   1            12:12:33       1 1295.333 25.96   172       
  156  SI 05 Vitt, Bernfried      10.  01971.20.0556   1 V  M       12:07:08       1 1294.330 25.48   164       
  157  SI 05 Weber, Norbert       41.  01971.21.0583W  1            12:06:03   2     1294.121 25.00   173       
  158  SI 13 Schmidt, Martin       5.  03847.20.0076   1 V  M       12:15:50       1 1293.979 24.52   160       
  159  SI 05 Grossmann, Gerd       2.  05943.20.0316W  1 V          12:01:59         1293.857 24.04   171       
  160  SI 13 Schmidt, Martin       6.  03847.21.0020   1    M       12:15:52       1 1293.661 23.56   161       

  161  SI 13 Schmidt, Martin       7.  03847.21.0032   1            12:15:56       1 1293.027 23.08   187       
  162  SI 05 Wegmeth, Horst       20.  01971.21.0672   1            12:02:24   F  -1 1292.014 22.60   179       
  163  SI 13 Klein, Elmar          9.  03847.21.0160W  1            12:16:09       1 1291.821 22.12   188       
  164  SI 05 Vitt, Bernfried      11.  01971.21.0408   1            12:07:28       1 1290.945 21.63   199       
  165  SI 05 SG Haase & Schmitt   13.  01971.19.0233W  1 V  M       11:58:55         1290.357 21.15   166       
  166  SI 05 SG Haase & Schmitt   14.  01971.18.0099   1            11:59:03         1288.912 20.67   183       
  167  SI 15 Birkenstock, Dirk     6.  01230.21.0102   1            12:05:09       1 1288.450 20.19   167       
  167  SI 15 Birkenstock, Dirk     7.  01230.20.0028   1            12:05:09       1 1288.450 20.19   208       
  169  SI 14 Schlabach, Artur      9.  07152.21.0181W  1            12:19:08         1287.204 19.23             
  170  SI 15 Nebija, Nebi         11.  01230.20.0154W  1            12:05:23         1286.343 18.75             

  171  SI 05 Grossmann, Gerd       3.  05943.20.0086   1 V          12:02:42         1286.300 18.27   201       
  172  SI 17 Klein, Volker        10.  07719.21.0273W  1 V  M       12:13:35       1 1285.314 17.79   206       
  173  SI 05 Weber, Norbert       42.  05031.18.8456   1            12:06:55   2     1285.284 17.31   173       
  173  SI 05 Weber, Norbert       43.  01971.21.0603W  1            12:06:55   2     1285.284 17.31   175       
  175  SI 05 Weber, Norbert       44.  02516.17.0074W  1            12:06:56       1 1284.947 16.35   176       
  176  SI 05 Weber, Norbert       45.  01971.21.0608W  1            12:06:58   2     1284.778 15.87   176       
  176  SI 05 Weber, Norbert       46.  02516.18.0426   1            12:06:58   2     1284.778 15.87   176       
  176  SI 05 Weber, Norbert       47.  02516.17.0091   1            12:06:58   2     1284.778 15.87   180       
  179  SI 05 Wegmeth, Horst       21.  01971.20.0221   1    M       12:03:07   F  -1 1284.492 14.42   181       
  180  SI 05 Weber, Norbert       48.  02516.18.0465   1            12:07:00   2     1284.441 13.94   186       

  181  SI 05 Wegmeth, Horst       22.  01971.20.0242   1 V  M       12:03:08   F  -1 1284.318 13.46   182       
  182  SI 05 Wegmeth, Horst       23.  01971.21.0671   1            12:03:09   F  -1 1284.145 12.98   185       
  183  SI 05 SG Haase & Schmitt   15.  01971.21.0915   1            11:59:30         1284.059 12.50   204       
  184  SI 15 Schneider, Heinz      4.  01230.20.0088W  1 V  M       12:02:31       1 1283.855 12.02             
  185  SI 05 Wegmeth, Horst       24.  01971.16.0378   1            12:03:13   F  -1 1283.450 11.54             
  186  SI 05 Weber, Norbert       49.  01971.20.0064W  1            12:07:05       1 1283.430 11.06             
  187  SI 13 Schmidt, Martin       8.  03847.19.0164   1 V  M       12:17:16       1 1280.469 10.58   194       
  188  SI 13 Klein, Elmar         10.  03847.21.0176   1            12:17:22       1 1280.381 10.10   188       
  188  SI 13 Klein, Elmar         11.  03847.17.0081W  1 V  M       12:17:22       1 1280.381 10.10   190       
  190  SI 13 Klein, Elmar         12.  03847.18.0207W  1            12:17:25       1 1279.915  9.13   190       

  190  SI 13 Klein, Elmar         13.  03847.20.0011   1 V  M       12:17:25       1 1279.915  9.13   192       
  192  SI 13 Klein, Elmar         14.  03847.21.0146   1            12:17:26       1 1279.760  8.17   193       
  193  SI 13 Klein, Elmar         15.  03847.21.0177W  1            12:17:29       1 1279.295  7.69   196       
  194  SI 13 Schmidt, Martin       9.  03847.16.0281   1    M       12:17:24       1 1279.226  7.21             
  195  SI 15 Kuehn, Markus         4.  05943.21.0305   1            12:02:06         1279.058  6.73   198       
  196  SI 13 Klein, Elmar         16.  03847.17.0031   1            12:17:31       1 1278.984  6.25   196       
  196  SI 13 Klein, Elmar         17.  03847.20.0002   1            12:17:31       1 1278.984  6.25   200       
  198  SI 15 Kuehn, Markus         5.  05943.18.1128   1 V  M       12:02:07         1278.884  5.29             
  199  SI 05 Vitt, Bernfried      12.  01971.17.0028   1 V  M       12:08:43       1 1278.410  4.81             
  200  SI 13 Klein, Elmar         18.  00100.20.0958   1    M       12:17:35       1 1278.365  4.33   205       



   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  201  SI 05 Grossmann, Gerd       4.  05943.20.0313   1 V          12:03:31         1277.795  3.85   203       
  202  SI 13 Dornseifer, Paul      9.  03847.17.0211W  1            12:18:24       1 1277.772  3.37             
  203  SI 05 Grossmann, Gerd       5.  05943.20.0329   1 V          12:03:32         1277.623  2.88             
  204  SI 05 SG Haase & Schmitt   16.  01971.19.0237   1            12:00:09         1277.112  2.40             
  205  SI 13 Klein, Elmar         19.  00100.20.0947W  1    M       12:18:03       1 1274.044  1.92   207       
  206  SI 17 Klein, Volker        11.  07719.21.0292W  1 V  M       12:14:47       1 1273.872  1.44             
  207  SI 13 Klein, Elmar         20.  03847.21.0147W  1            12:18:06       1 1273.583  0.96             
  208  SI 15 Birkenstock, Dirk     8.  01230.17.0177W  1            12:06:38       1 1273.360  0.48             
       SI 15 Birkenstock, Dirk         01230.19.0537W               12:06:40       1 1273.025                   
       SI 05 Vitt, Bernfried           01971.21.0414W               12:09:21       1 1272.152                   

       SI 15 Birkenstock, Dirk         01230.21.0115                12:06:46       1 1272.021                   
       SI 15 Nebija, Nebi              01230.21.0205W               12:06:50         1271.637                   
       SI 15 Birkenstock, Dirk         08084.21.0501                12:06:49       1 1271.519                   
       SI 05 SG Haase & Schmitt        01971.21.0934W               12:00:41         1271.468                   
       SI 05 SG Haase & Schmitt        01971.21.0913                12:00:41         1271.468                   
       SI 15 Nebija, Nebi              01230.21.0195W               12:06:59         1270.135                   
       SI 17 Klein, Volker             07719.21.0274W       M       12:15:11       1 1270.104                   
       SI 13 Dornseifer, Paul          03847.21.0096                12:19:20       1 1269.214                   
       SI 05 Vitt, Bernfried           01971.18.0164        M       12:09:40       1 1269.045                   
       SI 05 Langenbach, Eberhard      01971.21.0889                12:11:36       1 1268.312                   

       SI 13 Dornseifer, Paul          03847.18.0106W    V          12:19:27       1 1268.152                   
       SI 05 Langenbach, Eberhard      01971.20.0438                12:11:52       1 1265.748                   
       SI 05 Weber, Norbert            02516.18.0409                12:08:56   2     1265.181                   
       SI 05 Langenbach, Eberhard      01971.21.0877W               12:11:56       1 1265.108                   
       SI 05 Weber, Norbert            01971.18.0045W               12:08:58       1 1264.691                   
       SI 13 Dornseifer, Paul          03847.17.0253W    V          12:19:51       1 1264.526                   
       SI 05 Wegmeth, Horst            01971.20.0322                12:05:04   F  -1 1264.462                   
