---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F08/22  Erlangen                      17. Juni 2022 06:40 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Ortsverbindungsstr.                      Mittlere Entfernung :    257 Km
geografische Länge  : 11°02'16.6"                     geografische Breite : 49°38'27.8"

Wetter am Auflassort   : 13 Grad, sonnig, leichter Wind aus Nord
Wetter in der Heimat   : 16 Grad, sonnig, teilweise bedeckt, leichter Nordwest-Wind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Lothar Menzel             030-2013
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : SI Klein, Elmar         267.343 Km  17..09:49:49 Uhr 1408.304 meter/min
Letzter Preis : SI Klein, Elmar         267.343 Km  17..09:59:01 Uhr 1343.207 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV:      257 km

Nächster Flug: 25.06.22  Hemau Einsetzen: 24.06.22 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr

Erster Preis  : SI Klein, Elmar         267.343 Km  17..09:49:49 Uhr 1408.304 meter/min
Letzter Preis : SI Klein, Elmar         267.343 Km  17..09:59:01 Uhr 1343.207 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 SI 05 003 Vitt, Bernfried         254.905    12    6 09:41:19       3
 SI 05 004 SG Haase & Schmitt      243.656    28    8 09:37:08      40
 SI 05 006 Langenbach, Eberhard    257.626     9    2 09:46:06      17
 SI 05 014 Wegmeth, Horst          248.501    26   11 09:38:50       9
 SI 05 016 Weber, Norbert          253.419    64   27 09:42:54      14
 SI 05 017 Bender, Volker          252.677    15    8 09:40:49       6
 SI 05 018 Grossmann, Gerd         251.225    22      09:51:15        
----------------------------------------------------------------------
    05     Heimatliebe Weidenau          7   176   62
----------------------------------------------------------------------
 SI 13 001 Dornseifer, Paul        269.626    16    3 09:55:50      35
 SI 13 006 Klein, Elmar            267.343    37   12 09:49:49       1
 SI 13 007 Schmidt, Martin         267.161    12    6 09:49:59       2
----------------------------------------------------------------------
    13     Luftpost Kreuztal             3    65   21
----------------------------------------------------------------------
 SI 15 006 Birkenstock, Dirk       253.521    14    6 09:43:31      25
 SI 15 007 Schneider, Heinz        247.310    13    3 09:40:05      45
 SI 15 008 Nebija, Nebi            253.536    14    6 09:43:35      26
 SI 15 011 Kuehn, Markus           247.499    11    3 09:39:41      33
----------------------------------------------------------------------
    15     Heimkehr Siegen               4    52   18
----------------------------------------------------------------------
 SI 17 001 Menzel, Lothar          258.355    14    5 09:46:47      19
 SI 17 007 Klein, Volker           262.594    26    7 09:47:17       4
 SI 17 015 Pfeil, Reinhard         265.343    21    5 09:53:11      44
----------------------------------------------------------------------
    17     Heimkehr Buschhuette          3    61   17
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           Siegen und Umgebung          17   354  118
----------------------------------------------------------------------
   96 alte Vögel   86 alte Weib.   94 jähr. Vögel   78 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------

   Schnellste unbenannte 2er-Serien (Schinken)

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..     meter/Min
   -----------------------------------------------------------
      1 SI  13 006 Klein, Elmar              1    5   2808.617

  
   ACHTUNG - WICHTIGE INFORMATION - ACHTUNG - WICHTIGE INFORMATION

   Auf Grund des schlechten Flugverlaufes bei Preisflug F06/22 am 
   04.06.2022 ab Osterhofen (Donaugelaende) wird der Reiseplan 2022
   der Alttierreise wie folgt nach diesem Preisflug (= F08/22 am
   17.06.2022 ab Erlangen) angepasst:

   F09/22 - 24.06.2022 Einsatztag - 25.06.2022 Flugtag - Hemau

   F10/22 - 01.07.2022 Einsatztag - 02.07.2022 Flugtag - Hemau

   F11/22 - 08.07.2022 Einsatztag - 09.07.2022 Flugtag - Vilshofen

   Die Alttierreise 2022 endet somit nach dem Preisflug F11/22 ab
   Vilshofen am 09.07.2022!

   ACHTUNG - WICHTIGE INFORMATION - ACHTUNG - WICHTIGE INFORMATION

           



   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  SI 13 Klein, Elmar          1.  03847.21.0175W  6 V          09:49:49       1 1408.304 100.0     5       
    2  SI 13 Schmidt, Martin       1.  03847.21.0041   3 V P        09:49:59       1 1406.111 99.15    18       
    3  SI 05 Vitt, Bernfried       1.  01971.20.0543   3 V          09:41:19       1 1405.726 98.31    16       
    4  SI 17 Klein, Volker         1.  07719.21.0303   3            09:47:17       1 1401.997 97.46    51       
    5  SI 13 Klein, Elmar          2.  03847.20.0021W  5 V          09:50:54       1 1400.313 96.61     7       
    6  SI 05 Bender, Volker        1.  01971.20.0114   5            09:40:49       1 1397.292 95.76    13       
    7  SI 13 Klein, Elmar          3.  03847.21.0194W  4            09:51:37       1 1395.076 94.92     8       
    8  SI 13 Klein, Elmar          4.  03847.19.0109   5            09:52:03       1 1391.928 94.07    11       
    9  SI 05 Wegmeth, Horst        1.  01971.21.0723   7 V          09:38:50   F  -1 1389.697 93.22    10       
   10  SI 05 Wegmeth, Horst        2.  01971.20.0256   5            09:38:52   F  -1 1389.438 92.37    12       

   11  SI 13 Klein, Elmar          5.  03847.21.0160W  2            09:52:24       1 1389.396 91.53    31       
   12  SI 05 Wegmeth, Horst        3.  01971.21.0830   6            09:38:54   F  -1 1389.179 90.68    15       
   13  SI 05 Bender, Volker        2.  01971.19.0477   5            09:42:01       1 1388.081 89.83    23       
   14  SI 05 Weber, Norbert        1.  01971.19.0395   5            09:42:54   2     1385.560 88.98    20       
   15  SI 05 Wegmeth, Horst        4.  01971.21.0672   5            09:39:23   F  -1 1385.436 88.14    37       
   16  SI 05 Vitt, Bernfried       2.  01971.18.0164   2            09:44:04       1 1384.726 87.29    68       
   17  SI 05 Langenbach, Eberhard  1.  01971.20.0458   3            09:46:06       1 1384.218 86.44    54       
   18  SI 13 Schmidt, Martin       2.  03847.19.0164   5 V          09:53:03       1 1383.776 85.59    30       
   19  SI 17 Menzel, Lothar        1.  07719.19.0595   2            09:46:47         1383.180 84.75    41       
   20  SI 05 Weber, Norbert        2.  05677.20.0220W  6            09:43:13   2     1383.166 83.90    21       

   21  SI 05 Weber, Norbert        3.  01971.20.0155W  4            09:43:18   2     1382.537 83.05    22       
   22  SI 05 Weber, Norbert        4.  01971.21.0583W  5   P        09:43:23   2     1381.909 82.20    24       
   23  SI 05 Bender, Volker        3.  01971.19.0445   5            09:42:51       1 1381.755 81.36    28       
   24  SI 05 Weber, Norbert        5.  02516.18.0465   4            09:43:26   2     1381.532 80.51    27       
   25  SI 15 Birkenstock, Dirk     1.  01230.21.0113W  4            09:43:31         1381.460 79.66    76       
   26  SI 15 Nebija, Nebi          1.  01230.20.0122   4            09:43:35         1381.040 78.81    29       
   27  SI 05 Weber, Norbert        6.  01971.21.0660W  5   P        09:43:33       1 1380.528 77.97    36       
   28  SI 05 Bender, Volker        4.  01971.21.0541   2            09:43:02       1 1380.371 77.12    72       
   29  SI 15 Nebija, Nebi          2.  01230.20.0159W  5            09:43:41         1380.289 76.27    90       
   30  SI 13 Schmidt, Martin       3.  03847.20.0128   4 V          09:53:40       1 1379.370 75.42    34       

   31  SI 13 Klein, Elmar          6.  03847.20.0014W  3            09:53:49       1 1379.242 74.58    32       
   32  SI 13 Klein, Elmar          7.  03847.20.0054   3            09:54:01       1 1377.820 73.73    43       
   33  SI 15 Kuehn, Markus         1.  05943.21.0307   2            09:39:41         1377.418 72.88    77       
   34  SI 13 Schmidt, Martin       4.  03847.21.0067   5 V P        09:53:59       1 1377.119 72.03    82       
   35  SI 13 Dornseifer, Paul      1.  03847.20.0141W  4            09:55:50       1 1376.696 71.19    39       
   36  SI 05 Weber, Norbert        7.  02516.17.0024W  6            09:44:05   2     1376.654 70.34    38       
   37  SI 05 Wegmeth, Horst        5.  01971.18.0357   6            09:40:35   F  -1 1376.229 69.49    52       
   38  SI 05 Weber, Norbert        8.  02516.17.0187W  3            09:44:10   2     1376.031 68.64    55       
   39  SI 13 Dornseifer, Paul      2.  03847.21.0109W  2            09:55:57       1 1375.877 67.80    46       
   40  SI 05 SG Haase & Schmitt    1.  01971.20.0486   5 V          09:37:08         1375.551 66.95    48       

   41  SI 17 Menzel, Lothar        2.  07719.18.0233   4 V          09:47:55         1374.838 66.10    42       
   42  SI 17 Menzel, Lothar        3.  07719.19.0346   1            09:47:57         1374.594 65.25    69       
   43  SI 13 Klein, Elmar          8.  03847.20.0011   7 V          09:54:33       1 1374.043 64.41    49       
   44  SI 17 Pfeil, Reinhard       1.  07719.21.0497W  2            09:53:11       1 1373.411 63.56    47       
   45  SI 15 Schneider, Heinz      1.  01230.20.0088W  7 V          09:40:05       1 1373.182 62.71    57       
   46  SI 13 Dornseifer, Paul      3.  03847.16.0364W  5 V          09:56:27       1 1372.375 61.86             
   47  SI 17 Pfeil, Reinhard       2.  07719.19.0600W  2            09:53:22       1 1372.109 61.02    75       
   48  SI 05 SG Haase & Schmitt    2.  01971.19.0215   4 V          09:37:56         1369.367 60.17    50       
   49  SI 13 Klein, Elmar          9.  00100.20.0959W  2            09:55:13       1 1369.351 59.32    61       
   50  SI 05 SG Haase & Schmitt    3.  01971.19.0233W  7 V          09:37:58         1369.110 58.47    65       



   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  SI 17 Klein, Volker         2.  07719.20.0158W  4            09:51:55       1 1368.152 57.63    53       
   52  SI 05 Wegmeth, Horst        6.  01971.21.0686   5            09:41:40   F  -1 1368.021 56.78    84       
   53  SI 17 Klein, Volker         3.  07719.21.0278   4 V          09:52:07       1 1366.728 55.93   105       
   54  SI 05 Langenbach, Eberhard  2.  01971.21.0886   3            09:48:29       1 1366.716 55.08             
   55  SI 05 Weber, Norbert        9.  02516.17.0091   3            09:45:28   2     1366.386 54.24    56       
   56  SI 05 Weber, Norbert       10.  02516.18.0449W  6 V          09:45:31   2     1366.017 53.39    58       
   57  SI 15 Schneider, Heinz      2.  01230.20.0084   5 V          09:41:03       1 1365.851 52.54    66       
   58  SI 05 Weber, Norbert       11.  02516.17.0185W  5            09:45:34   2     1365.649 51.69    59       
   59  SI 05 Weber, Norbert       12.  01971.21.0971W  4            09:45:37       1 1365.159 50.85    60       
   60  SI 05 Weber, Norbert       13.  01971.20.0080W  7            09:45:39       1 1364.914 50.00    62       

   61  SI 13 Klein, Elmar         10.  03847.20.0048   4            09:55:54       1 1364.575 49.15   104       
   62  SI 05 Weber, Norbert       14.  01971.21.0594   4            09:45:44   2     1364.424 48.31    63       
   63  SI 05 Weber, Norbert       15.  01971.20.0145W  4            09:45:45   2     1364.301 47.46    64       
   64  SI 05 Weber, Norbert       16.  01971.20.0146W  5            09:45:58   2     1362.712 46.61    80       
   65  SI 05 SG Haase & Schmitt    4.  01971.18.0099   5            09:38:53         1362.094 45.76    67       
   66  SI 15 Schneider, Heinz      3.  01230.18.0297W  4 V          09:41:33       1 1362.089 44.92             
   67  SI 05 SG Haase & Schmitt    5.  01971.20.0507W  6 V          09:38:57         1361.587 44.07    98       
   68  SI 05 Vitt, Bernfried       3.  01971.19.0308   3 V          09:47:12       1 1361.551 43.22    70       
   69  SI 17 Menzel, Lothar        4.  07719.21.0353   4            09:49:48         1361.196 42.37    71       
   70  SI 05 Vitt, Bernfried       4.  01971.21.0433   4            09:47:17       1 1360.945 41.53    94       

   71  SI 17 Menzel, Lothar        5.  07719.21.0349   2 V          09:49:53         1360.599 40.68             
   72  SI 05 Bender, Volker        5.  01971.21.0540   5            09:45:50       1 1359.575 39.83    72       
   72  SI 05 Bender, Volker        6.  01971.20.0129   5            09:45:50       1 1359.575 39.83    74       
   74  SI 05 Bender, Volker        7.  01971.20.0522   6            09:45:52       1 1359.331 38.14    95       
   75  SI 17 Pfeil, Reinhard       3.  07719.20.0114W  5 V          09:55:13       1 1359.107 37.29    87       
   76  SI 15 Birkenstock, Dirk     2.  01230.19.0537W  4            09:46:37         1358.512 36.44    79       
   77  SI 15 Kuehn, Markus         2.  05943.19.1345   2            09:42:12         1358.392 35.59    77       
   77  SI 15 Kuehn, Markus         3.  05943.21.0316   1            09:42:12         1358.392 35.59             
   79  SI 15 Birkenstock, Dirk     3.  01230.18.0333   4            09:46:42         1357.906 33.90    91       
   80  SI 05 Weber, Norbert       17.  01971.21.0604W  4   P        09:46:42   2     1357.359 33.05    81       

   81  SI 05 Weber, Norbert       18.  01971.21.0607W  2            09:46:44   2     1357.117 32.20    83       
   82  SI 13 Schmidt, Martin       5.  04667.21.0346   3   P        09:56:51       1 1357.066 31.36   115       
   83  SI 05 Weber, Norbert       19.  02516.18.0446   6            09:46:46   2     1356.875 30.51    88       
   84  SI 05 Wegmeth, Horst        7.  01971.21.0677   3            09:43:14   F  -1 1356.323 29.66    84       
   84  SI 05 Wegmeth, Horst        8.  01971.20.0227   4            09:43:14   F  -1 1356.323 29.66    86       
   86  SI 05 Wegmeth, Horst        9.  01971.21.0755   5            09:43:15   F  -1 1356.200 27.97    93       
   87  SI 17 Pfeil, Reinhard       4.  07719.21.0484W  3 V          09:55:40       1 1355.982 27.12    89       
   88  SI 05 Weber, Norbert       20.  01971.21.0653W  4            09:46:55       1 1355.665 26.27    92       
   89  SI 17 Pfeil, Reinhard       5.  07719.21.0465   2 V          09:55:45       1 1355.404 25.42             
   90  SI 15 Nebija, Nebi          3.  01230.19.0590   5            09:47:04         1355.324 24.58   109       

   91  SI 15 Birkenstock, Dirk     4.  01230.18.0336W  4            09:47:04         1355.244 23.73    96       
   92  SI 05 Weber, Norbert       21.  01971.20.0180W  5            09:47:00   2     1355.182 22.88    99       
   93  SI 05 Wegmeth, Horst       10.  01971.21.0787   3            09:43:27   F  -1 1354.721 22.03   106       
   94  SI 05 Vitt, Bernfried       5.  01971.21.0443   3 V          09:48:15       1 1353.957 21.19   107       
   95  SI 05 Bender, Volker        8.  02516.17.0122   5            09:46:40       1 1353.506 20.34             
   96  SI 15 Birkenstock, Dirk     5.  01230.21.0118   3            09:47:19         1353.435 19.49    96       
   96  SI 15 Birkenstock, Dirk     6.  01230.20.0028   6            09:47:19         1353.435 19.49             
   98  SI 05 SG Haase & Schmitt    6.  01971.17.0158W  6            09:40:16         1351.642 17.80   100       
   99  SI 05 Weber, Norbert       22.  01971.20.0150W  6 V          09:47:33   2     1351.208 16.95   101       
  100  SI 05 SG Haase & Schmitt    7.  01971.20.0501W  3            09:40:20         1351.142 16.10   110       



   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  SI 05 Weber, Norbert       23.  01971.21.0656   5            09:47:36       1 1350.728 15.25   101       
  101  SI 05 Weber, Norbert       24.  01971.20.0152W  6 V          09:47:37   2     1350.728 15.25   103       
  103  SI 05 Weber, Norbert       25.  01971.20.0177   6 V          09:47:38   2     1350.608 13.56   108       
  104  SI 13 Klein, Elmar         11.  03847.19.0047W  4 V          09:57:59       1 1350.217 12.71   118       
  105  SI 17 Klein, Volker         4.  07719.18.0058W  7 V          09:54:28       1 1350.213 11.86   112       
  106  SI 05 Wegmeth, Horst       11.  01971.19.0005   6 V          09:44:04   F  -1 1350.182 11.02             
  107  SI 05 Vitt, Bernfried       6.  01971.21.0445   4            09:48:50       1 1349.775 10.17             
  108  SI 05 Weber, Norbert       26.  02516.17.0182W  5            09:47:45       1 1349.648  9.32   117       
  109  SI 15 Nebija, Nebi          4.  01230.21.0185W  2            09:47:59         1348.715  8.47   111       
  110  SI 05 SG Haase & Schmitt    8.  01971.20.0484   1            09:40:40         1348.649  7.63             

  111  SI 15 Nebija, Nebi          5.  01230.20.0118   4            09:48:01         1348.476  6.78   113       
  112  SI 17 Klein, Volker         5.  07719.19.0442   1            09:54:57       1 1346.866  5.93   114       
  113  SI 15 Nebija, Nebi          6.  01230.20.0123   6            09:48:19         1346.328  5.08             
  114  SI 17 Klein, Volker         6.  01410.19.0661   2            09:55:11       1 1345.256  4.24   116       
  115  SI 13 Schmidt, Martin       6.  03847.20.0106   5 V          09:58:35       1 1345.222  3.39             
  116  SI 17 Klein, Volker         7.  07719.21.0295W  2            09:55:19       1 1344.338  2.54             
  117  SI 05 Weber, Norbert       27.  01971.21.0584W  3            09:48:37   2     1343.566  1.69             
  118  SI 13 Klein, Elmar         12.  00100.20.0958   3            09:59:01       1 1343.207  0.85             
       SI 05 Bender, Volker            01971.21.0557   5            09:48:09       1 1342.836                   
       SI 13 Klein, Elmar              03847.17.0031   2            09:59:05       1 1342.757                   

       SI 05 Bender, Volker            01971.21.0545   1            09:48:19       1 1341.648                   
       SI 13 Klein, Elmar              03847.20.0002   2            09:59:18       1 1341.298                   
       SI 13 Klein, Elmar              03847.19.0122W  3 V          09:59:20       1 1341.073                   
       SI 05 Weber, Norbert            01971.21.0655W  5   P        09:48:58       1 1340.960                   
       SI 05 Wegmeth, Horst            01971.20.0242   6 V          09:45:34   F  -1 1339.267                   
       SI 13 Dornseifer, Paul          03847.18.0106W  1 V          10:01:26       1 1338.426                   
       SI 05 SG Haase & Schmitt        01971.21.0915   3            09:42:04         1338.279                   
       SI 05 SG Haase & Schmitt        01971.21.0920   2            09:42:06         1338.034                   
       SI 15 Nebija, Nebi              02578.20.0012W  1            09:49:35         1337.333                   
       SI 17 Pfeil, Reinhard           07719.21.0474                09:58:24       1 1337.302                   

       SI 13 Dornseifer, Paul          03847.20.0187W  2            10:01:38       1 1337.099                   
       SI 05 Weber, Norbert            02516.18.0403   2            09:49:32   2     1337.068                   
       SI 17 Pfeil, Reinhard           07719.21.0503W  1            09:58:33       1 1336.292                   
       SI 05 SG Haase & Schmitt        01971.20.0513W  3            09:42:23         1335.955                   
       SI 15 Birkenstock, Dirk         01230.18.0325W  5            09:49:47         1335.844                   
       SI 05 SG Haase & Schmitt        01971.21.0932W  1            09:42:24         1335.833                   
       SI 13 Klein, Elmar              03847.20.0043W  1            10:00:07       1 1335.824                   
       SI 15 Nebija, Nebi              01230.21.0209                09:49:50         1335.572                   
       SI 15 Birkenstock, Dirk         01991.20.0217W               09:49:50         1335.493                   
       SI 05 Wegmeth, Horst            01971.21.0697   5 V          09:46:08   F  -1 1335.189                   

       SI 15 Nebija, Nebi              01230.20.0128   4            09:49:56         1334.868                   
       SI 05 Wegmeth, Horst            01971.20.0262   2            09:46:16   F  -1 1334.234                   
       SI 05 Wegmeth, Horst            01971.19.0125   6 V          09:46:23   F  -1 1333.398                   
       SI 15 Schneider, Heinz          01230.21.0021                09:45:31       1 1332.968                   
       SI 05 Weber, Norbert            01971.18.0045W  2            09:50:08       1 1332.732                   
       SI 15 Schneider, Heinz          01230.18.0283W               09:45:33       1 1332.729                   
       SI 15 Kuehn, Markus             05943.19.1350   2            09:45:44         1332.550                   
       SI 05 Wegmeth, Horst            01971.21.0665   3            09:46:42   F  -1 1331.137                   
       SI 05 Wegmeth, Horst            01971.21.0663   1            09:46:49   F  -1 1330.305                   
       SI 15 Nebija, Nebi              01230.19.0580W  4            09:50:47         1328.921                   



   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       SI 13 Klein, Elmar              03847.21.0147W  2            10:01:15       1 1328.302                   
       SI 13 Klein, Elmar              03847.20.0038W  2            10:01:17       1 1328.082                   
       SI 13 Klein, Elmar              03847.20.0023                10:01:19       1 1327.863                   
       SI 13 Klein, Elmar              03847.21.0163                10:01:25       1 1327.203                   
       SI 13 Dornseifer, Paul          03847.16.0404W  2 V          10:03:18       1 1326.138                   
       SI 05 Weber, Norbert            02516.17.0078W  2            09:51:19   2     1324.605                   
       SI 05 Weber, Norbert            01971.20.0203   4            09:51:28   2     1323.567                   
       SI 05 Bender, Volker            01971.21.0528   4            09:50:55       1 1323.378                   
       SI 15 Nebija, Nebi              01230.20.0119   3            09:51:43         1322.452                   
       SI 05 SG Haase & Schmitt        01971.18.0054W  4            09:44:26         1321.106                   

       SI 05 Langenbach, Eberhard      01971.21.0891                09:55:01       1 1320.933                   
       SI 05 SG Haase & Schmitt        01971.21.0925   2            09:44:31         1320.509                   
       SI 05 Weber, Norbert            01971.20.0181   4            09:52:05   2     1319.318                   
       SI 05 Weber, Norbert            02516.18.0365W  4            09:52:13       1 1318.289                   
       SI 17 Menzel, Lothar            07719.18.0210   1 V          09:56:02         1317.914                   
       SI 15 Kuehn, Markus             05943.21.0308   1            09:47:59         1316.601                   
       SI 17 Klein, Volker             07719.21.0308W  2            09:59:38       1 1315.272