---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: F09/22 Hemau 25. Juni 2022 09:45 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Festplatz Mittlere Entfernung : 340 Km
geografische Länge : 11°46'39.5" geografische Breite : 49°03'13.9"
Wetter am Auflassort : 17 Grad, sonnig, leichter West-Wind
Wetter in der Heimat : 22 Grad, sonnige Abschnitte, leichter Sued-West-Wind
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Lothar Menzel 030-2013
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle : siehe RV-Aushang
Erster Preis : SI Klein, Elmar 349.595 Km 25..14:11:25 Uhr 1312.129 meter/min
Letzter Preis : SI Weber, Norbert 335.797 Km 25..14:19:26 Uhr 1223.601 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV: 340 km
Nächster Flug: 02.07.22 Hemau Einsetzen: 01.07.22 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr
Erster Preis : SI Klein, Elmar 349.595 Km 25..14:11:25 Uhr 1312.129 meter/min
Letzter Preis : SI Weber, Norbert 335.797 Km 25..14:19:26 Uhr 1223.601 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV 1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
SI 05 003 Vitt, Bernfried 337.289 12 7 14:07:01 28
SI 05 004 SG Haase & Schmitt 325.961 29 7 13:55:49 15
SI 05 006 Langenbach, Eberhard 339.958 9 2 14:06:20 14
SI 05 014 Wegmeth, Horst 330.818 27 15 13:57:24 2
SI 05 016 Weber, Norbert 335.797 66 34 14:01:35 4
SI 05 017 Bender, Volker 335.062 14 7 14:01:14 5
SI 05 018 Grossmann, Gerd 332.888 18 14:25:18
----------------------------------------------------------------------
05 Heimatliebe Weidenau 7 175 72
----------------------------------------------------------------------
SI 13 001 Dornseifer, Paul 351.595 16 4 14:16:27 20
SI 13 006 Klein, Elmar 349.595 33 5 14:11:25 1
SI 13 007 Schmidt, Martin 349.425 13 3 14:21:37 57
----------------------------------------------------------------------
13 Luftpost Kreuztal 3 62 12
----------------------------------------------------------------------
SI 15 006 Birkenstock, Dirk 335.478 13 10 14:01:35 6
SI 15 007 Schneider, Heinz 329.694 14 3 14:04:26 41
SI 15 008 Nebija, Nebi 335.493 17 6 14:12:47 72
SI 15 011 Kuehn, Markus 329.606 11 1 14:09:48 83
----------------------------------------------------------------------
15 Heimkehr Siegen 4 55 20
----------------------------------------------------------------------
SI 17 001 Menzel, Lothar 340.981 17 9 14:07:55 19
SI 17 007 Klein, Volker 344.929 27 3 14:15:00 34
SI 17 015 Pfeil, Reinhard 347.913 20 3 14:18:14 37
----------------------------------------------------------------------
17 Heimkehr Buschhuette 3 64 15
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Siegen und Umgebung 17 356 119
----------------------------------------------------------------------
97 alte Vögel 83 alte Weib. 96 jähr. Vögel 80 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------
HINWEIS - HINWEIS - HINWEIS - HINWEIS
Auf Grund einer dienstlichen Veranstaltung kann ich nach
derzeitigem Stand nicht am Einsatzgeschäft am 01.07.2022
in der aktuell geplanten Zeit von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr
teilnehmen!
Ob das Auslesen der TIPES-Bediengeräte am 02.07.2022 erfolgen
kann, muss noch geklaert werden - es kann sein, dass dies
zwar am 02.07.2022 erfolgen kann, dann aber nicht ab 17:00 Uhr
sondern eventuell erst um 19:00 Uhr!
Genaueres wird folgen!
Oliver Münker
Preisflugverrechner
RV Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCDAM Ankunft T U +/- met/min RV näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 SI 13 Klein, Elmar 1. 03847.20.0021W 6 V 14:11:25 1 1312.129 100.0 52
2 SI 05 Wegmeth, Horst 1. 01971.21.0755 6 P 13:57:24 F -1 1310.776 99.16 3
3 SI 05 Wegmeth, Horst 2. 01971.21.0830 7 V P 13:57:27 F -1 1310.516 98.32 7
4 SI 05 Weber, Norbert 1. 05031.20.0470W 4 14:01:35 1 1308.640 97.48 9
5 SI 05 Bender, Volker 1. 01971.20.0114 6 14:01:14 1 1307.559 96.64 36
6 SI 15 Birkenstock, Dirk 1. 01230.21.0118 4 14:01:35 1307.482 95.80 23
7 SI 05 Wegmeth, Horst 3. 01971.19.0005 7 V 13:58:24 F -1 1305.603 94.96 8
8 SI 05 Wegmeth, Horst 4. 01971.21.0672 6 P 13:58:56 F -1 1302.861 94.12 12
9 SI 05 Weber, Norbert 2. 01971.20.0152W 7 V 14:02:46 2 1302.717 93.28 10
10 SI 05 Weber, Norbert 3. 01971.19.0395 6 14:02:47 2 1302.633 92.44 11
11 SI 05 Weber, Norbert 4. 01971.21.0660W 6 P 14:02:48 1 1302.464 91.60 16
12 SI 05 Wegmeth, Horst 5. 01971.21.0772 4 13:59:16 F -1 1301.152 90.76 13
13 SI 05 Wegmeth, Horst 6. 01971.20.0256 6 13:59:19 F -1 1300.897 89.92 29
14 SI 05 Langenbach, Eberhard 1. 01971.20.0458 4 14:06:20 1 1300.777 89.08 112
15 SI 05 SG Haase & Schmitt 1. 01971.20.0496W 4 13:55:49 1299.599 88.24 33
16 SI 05 Weber, Norbert 5. 01971.20.0155W 5 14:03:32 2 1298.854 87.39 17
17 SI 05 Weber, Norbert 6. 01971.20.0146W 6 14:03:40 2 1298.184 86.55 18
18 SI 05 Weber, Norbert 7. 01971.20.0181 5 14:03:44 2 1297.850 85.71 21
19 SI 17 Menzel, Lothar 1. 07719.18.0233 5 V 14:07:55 1296.917 84.87 31
20 SI 13 Dornseifer, Paul 1. 03847.21.0109W 3 14:16:27 1 1295.168 84.03 51
21 SI 05 Weber, Norbert 8. 01971.19.0364W 4 14:04:28 2 1294.182 83.19 22
22 SI 05 Weber, Norbert 9. 02516.18.0449W 7 V 14:04:36 2 1293.517 82.35 26
23 SI 15 Birkenstock, Dirk 2. 01230.18.0325W 6 14:04:51 1291.045 81.51 24
24 SI 15 Birkenstock, Dirk 3. 01230.21.0112W 2 14:04:52 1290.962 80.67 25
25 SI 15 Birkenstock, Dirk 4. 02643.21.0056W 2 14:04:54 1290.796 79.83 27
26 SI 05 Weber, Norbert 10. 01971.20.0156W 4 14:05:20 2 1289.873 78.99 30
27 SI 15 Birkenstock, Dirk 5. 01230.20.0028 7 14:05:24 1288.318 78.15 44
28 SI 05 Vitt, Bernfried 1. 01971.21.0445 5 P 14:07:01 1 1287.199 77.31 48
29 SI 05 Wegmeth, Horst 7. 01971.20.0262 3 14:02:24 F -1 1285.312 76.47 49
30 SI 05 Weber, Norbert 11. 05677.20.0220W 7 V 14:06:39 2 1283.382 75.63 35
31 SI 17 Menzel, Lothar 2. 07719.19.0347 3 14:11:14 1280.760 74.79 32
32 SI 17 Menzel, Lothar 3. 07719.19.0595 3 V 14:11:18 1280.439 73.95 45
33 SI 05 SG Haase & Schmitt 2. 01971.18.0054W 5 V 13:59:41 1279.868 73.11 39
34 SI 17 Klein, Volker 1. 07719.18.0041W 4 V 14:15:00 1 1277.436 72.27 40
35 SI 05 Weber, Norbert 12. 02516.18.0446 7 14:07:59 2 1276.876 71.43 38
36 SI 05 Bender, Volker 2. 02516.17.0122 6 14:07:49 1 1274.808 70.59 61
37 SI 17 Pfeil, Reinhard 1. 07719.21.0497W 3 V P 14:18:14 1 1273.241 69.75 62
38 SI 05 Weber, Norbert 13. 05031.18.8456 3 14:08:52 2 1272.601 68.91 43
39 SI 05 SG Haase & Schmitt 3. 01971.20.0494W 6 V 14:01:22 1271.464 68.07 59
40 SI 17 Klein, Volker 2. 07719.18.0058W 8 V 14:16:25 1 1270.769 67.23 42
41 SI 15 Schneider, Heinz 1. 01230.20.0087 4 V 14:04:26 1 1270.742 66.39 56
42 SI 17 Klein, Volker 3. 07719.21.0273W 6 V P 14:16:26 1 1270.691 65.55
43 SI 05 Weber, Norbert 14. 01971.20.0215W 5 14:09:27 2 1269.794 64.71 53
44 SI 15 Birkenstock, Dirk 6. 01230.21.0113W 5 14:09:27 1268.588 63.87 65
45 SI 17 Menzel, Lothar 4. 07719.19.0346 2 14:13:48 1268.531 63.03 46
46 SI 17 Menzel, Lothar 5. 07719.18.0210 2 14:13:53 1268.137 62.18 47
47 SI 17 Menzel, Lothar 6. 07719.21.0349 3 V P 14:14:02 1267.430 61.34 60
48 SI 05 Vitt, Bernfried 2. 01971.21.0436 2 P 14:11:08 1 1267.289 60.50 67
49 SI 05 Wegmeth, Horst 8. 01971.21.0752 4 14:06:12 F -1 1266.612 59.66 50
50 SI 05 Wegmeth, Horst 9. 01971.20.0242 7 V 14:06:15 F -1 1266.370 58.82 58
RV Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCDAM Ankunft T U +/- met/min RV näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 SI 13 Dornseifer, Paul 2. 03847.16.0364W 6 V 14:22:44 1 1265.869 57.98 78
52 SI 13 Klein, Elmar 2. 03847.19.0047W 5 V 14:21:19 1 1265.121 57.14 80
53 SI 05 Weber, Norbert 15. 01971.21.0587 6 P 14:10:33 2 1264.534 56.30 54
54 SI 05 Weber, Norbert 16. 02516.17.0091 4 14:10:35 2 1264.375 55.46 55
55 SI 05 Weber, Norbert 17. 02516.17.0185W 6 14:10:38 2 1264.137 54.62 63
56 SI 15 Schneider, Heinz 2. 01230.20.0085 3 V 14:05:53 1 1263.680 53.78 118
57 SI 13 Schmidt, Martin 1. 03847.21.0032 4 P 14:21:37 1 1263.134 52.94 69
58 SI 05 Wegmeth, Horst 10. 01971.21.0723 8 V P 14:06:57 F -1 1262.985 52.10 84
59 SI 05 SG Haase & Schmitt 4. 01971.20.0486 6 V 14:03:21 1261.703 51.26 81
60 SI 17 Menzel, Lothar 7. 07719.21.0326 3 V P 14:15:22 1261.180 50.42 70
61 SI 05 Bender, Volker 3. 01971.21.0528 5 14:10:43 1 1260.896 49.58 88
62 SI 17 Pfeil, Reinhard 2. 07719.21.0481 3 P 14:21:05 1 1260.098 48.74 64
63 SI 05 Weber, Norbert 18. 02516.17.0187W 4 14:11:39 2 1259.317 47.90 73
64 SI 17 Pfeil, Reinhard 3. 07719.21.0470W 1 14:21:23 1 1258.730 47.06
65 SI 15 Birkenstock, Dirk 7. 01230.18.0336W 5 14:11:32 1258.672 46.22 66
66 SI 15 Birkenstock, Dirk 8. 01230.18.0333 5 14:11:41 1257.964 45.38 87
67 SI 05 Vitt, Bernfried 3. 01971.19.0321 3 14:13:10 1 1257.681 44.54 68
68 SI 05 Vitt, Bernfried 4. 01971.17.0028 5 V 14:14:05 1 1253.397 43.70 71
69 SI 13 Schmidt, Martin 2. 03847.21.0027 1 14:23:46 1 1253.393 42.86 100
70 SI 17 Menzel, Lothar 8. 07719.21.0350W 1 P 14:17:03 1253.376 42.02 74
71 SI 05 Vitt, Bernfried 5. 01971.20.0585 5 V 14:14:07 1 1253.241 41.18 82
72 SI 15 Nebija, Nebi 1. 01230.19.0590 6 14:12:47 1252.852 40.34 76
73 SI 05 Weber, Norbert 19. 01971.21.0621W 2 14:13:20 1 1251.340 39.50 75
74 SI 17 Menzel, Lothar 9. 07719.21.0322 2 P 14:17:30 1251.306 38.66
75 SI 05 Weber, Norbert 20. 01971.21.0582W 4 14:13:27 2 1250.874 37.82 91
76 SI 15 Nebija, Nebi 2. 01230.20.0159W 6 14:13:24 1249.974 36.97 77
77 SI 15 Nebija, Nebi 3. 01230.20.0123 7 14:13:25 1249.896 36.13 79
78 SI 13 Dornseifer, Paul 3. 03847.20.0141W 5 V 14:26:41 1 1248.119 35.29 116
79 SI 15 Nebija, Nebi 4. 01230.20.0119 4 14:13:48 1248.114 34.45 97
80 SI 13 Klein, Elmar 3. 03847.20.0056 1 14:25:15 1 1247.366 33.61 104
81 SI 05 SG Haase & Schmitt 5. 01971.21.0927W 1 14:06:26 1246.823 32.77 85
82 SI 05 Vitt, Bernfried 6. 01971.18.0164 3 V 14:15:38 1 1246.218 31.93 99
83 SI 15 Kuehn, Markus 1. 05943.19.1350 3 14:09:48 1244.736 31.09
84 SI 05 Wegmeth, Horst 11. 01971.21.0697 6 P 14:10:49 F -1 1244.612 30.25 86
85 SI 05 SG Haase & Schmitt 6. 01971.18.0099 6 14:06:57 1244.363 29.41 114
86 SI 05 Wegmeth, Horst 12. 01971.16.0378 6 14:10:58 F -1 1243.911 28.57 105
87 SI 15 Birkenstock, Dirk 9. 01230.19.0537W 5 14:14:43 1243.816 27.73 108
88 SI 05 Bender, Volker 4. 01971.19.0445 6 14:14:39 1 1242.504 26.89 89
89 SI 05 Bender, Volker 5. 01971.21.0540 6 14:14:40 1 1242.428 26.05 90
90 SI 05 Bender, Volker 6. 01971.19.0477 6 14:14:43 1 1242.197 25.21 111
91 SI 05 Weber, Norbert 21. 01971.21.0971W 5 14:15:23 1 1241.853 24.37 91
91 SI 05 Weber, Norbert 22. 01971.20.0199W 5 14:15:24 2 1241.853 24.37 93
93 SI 05 Weber, Norbert 23. 02516.18.0403 3 14:15:25 2 1241.776 22.69 94
94 SI 05 Weber, Norbert 24. 02516.17.0024W 7 14:15:26 2 1241.700 21.85 95
95 SI 05 Weber, Norbert 25. 01971.20.0147 4 14:15:30 2 1241.394 21.01 96
96 SI 05 Weber, Norbert 26. 01971.20.0203 5 14:15:32 2 1241.241 20.17 98
97 SI 15 Nebija, Nebi 5. 01230.20.0118 5 14:15:34 1239.964 19.33 109
98 SI 05 Weber, Norbert 27. 01971.20.0198W 2 14:15:50 2 1239.866 18.49 101
99 SI 05 Vitt, Bernfried 7. 01971.21.0420 3 P 14:17:04 1 1239.653 17.65
100 SI 13 Schmidt, Martin 3. 03847.19.0164 6 V 14:27:12 1 1238.144 16.81
RV Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCDAM Ankunft T U +/- met/min RV näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 SI 05 Weber, Norbert 28. 01971.21.0583W 6 P 14:16:36 2 1236.366 15.97 101
101 SI 05 Weber, Norbert 29. 02516.18.0465 5 14:16:36 2 1236.366 15.97 103
103 SI 05 Weber, Norbert 30. 01971.21.0584W 4 14:16:41 2 1235.987 14.29 106
104 SI 13 Klein, Elmar 4. 03847.20.0011 8 V 14:28:05 1 1234.882 13.45 113
105 SI 05 Wegmeth, Horst 13. 01971.19.0125 7 14:12:58 F -1 1234.626 12.61 115
106 SI 05 Weber, Norbert 31. 02516.17.0182W 6 14:17:01 1 1234.397 11.76 107
107 SI 05 Weber, Norbert 32. 01971.21.0634 3 14:17:12 1 1233.565 10.92 110
108 SI 15 Birkenstock, Dirk 10. 01230.17.0193 5 14:17:08 1232.771 10.08
109 SI 15 Nebija, Nebi 6. 01230.19.0580W 5 14:17:11 1232.599 9.24
110 SI 05 Weber, Norbert 33. 02516.17.0032W 2 14:17:28 1 1232.358 8.40 119
111 SI 05 Bender, Volker 7. 02516.17.0121 2 14:17:00 1 1231.770 7.56
112 SI 05 Langenbach, Eberhard 2. 01971.21.0891 1 14:21:03 1 1231.434 6.72
113 SI 13 Klein, Elmar 5. 03847.21.0160W 3 P 14:29:27 1 1228.949 5.88
114 SI 05 SG Haase & Schmitt 7. 01971.19.0233W 8 V 14:10:30 1227.725 5.04
115 SI 05 Wegmeth, Horst 14. 01971.20.0221 6 14:14:31 F -1 1227.525 4.20 117
116 SI 13 Dornseifer, Paul 4. 03847.16.0404W 3 14:32:08 1 1224.430 3.36
117 SI 05 Wegmeth, Horst 15. 01971.19.0060 5 14:15:17 F -1 1224.043 2.52
118 SI 15 Schneider, Heinz 3. 01230.18.0297W 5 V 14:14:23 1 1223.808 1.68
119 SI 05 Weber, Norbert 34. 01971.20.0180W 6 14:19:26 2 1223.601 0.84
SI 05 Wegmeth, Horst 01971.18.0357 6 V 14:15:42 F -1 1222.159
SI 05 SG Haase & Schmitt 01971.20.0511W 1 14:12:37 1218.015
SI 05 SG Haase & Schmitt 01971.20.0501W 3 14:12:38 1217.939
SI 17 Klein, Volker 07719.20.0149 2 14:28:14 1 1217.755
SI 05 Weber, Norbert 01971.21.0596 4 14:21:15 2 1215.555
SI 05 Weber, Norbert 01971.20.0177 6 V 14:21:15 2 1215.555
SI 17 Menzel, Lothar 07719.21.0328W 1 P 14:25:45 1214.536
SI 13 Klein, Elmar 03847.20.0043W 1 14:32:59 1 1213.872
SI 17 Menzel, Lothar 07719.21.0353 4 V P 14:25:59 1213.527
SI 17 Pfeil, Reinhard 07719.21.0501 14:32:44 1 1209.081
SI 13 Klein, Elmar 03847.20.0054 3 14:34:27 1 1207.721
SI 05 Wegmeth, Horst 01971.21.0683 5 14:19:15 F -1 1206.338
SI 05 Weber, Norbert 01971.21.0613W 3 14:23:32 2 1205.590
SI 05 Vitt, Bernfried 01971.21.0443 3 P 14:25:05 1 1204.174
SI 05 Wegmeth, Horst 01971.21.0665 3 14:19:52 F -1 1203.631
SI 05 Weber, Norbert 05031.18.8392 2 14:24:09 2 1202.927
SI 13 Schmidt, Martin 03847.20.0128 4 V 14:35:43 1 1201.875
SI 15 Nebija, Nebi 01230.20.0148 2 14:24:37 1199.832
SI 17 Menzel, Lothar 01971.20.0478W 3 V 14:29:17 1199.441
SI 15 Kuehn, Markus 05943.19.1345 2 14:20:05 1198.204
SI 05 Weber, Norbert 01971.21.0644W 1 14:25:16 1 1198.063
SI 15 Kuehn, Markus 05943.19.1357 3 14:20:09 1197.914
SI 05 Wegmeth, Horst 01971.20.0227 4 14:21:18 F -1 1197.387
SI 15 Nebija, Nebi 01230.20.0122 4 14:25:20 1196.765
SI 05 Weber, Norbert 01971.20.0145W 4 14:25:49 2 1195.787
SI 13 Klein, Elmar 03847.19.0122W 3 V 14:37:21 1 1195.742
SI 15 Nebija, Nebi 01230.20.0124W 1 14:25:49 1194.705
SI 17 Klein, Volker 07719.21.0311W 1 14:33:42 1 1194.697
SI 17 Klein, Volker 07719.21.0313 14:33:45 1 1194.490
SI 05 SG Haase & Schmitt 01971.21.0939W 2 14:18:19 1192.613
SI 17 Klein, Volker 07719.21.0261 1 14:34:13 1 1192.563
RV Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCDAM Ankunft T U +/- met/min RV näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SI 15 Schneider, Heinz 01230.21.0021 14:21:33 1 1192.096
SI 05 SG Haase & Schmitt 01971.20.0507W 6 V 14:18:30 1191.814
SI 17 Pfeil, Reinhard 07719.21.0358 1 14:36:55 1 1191.755
SI 13 Klein, Elmar 03847.21.0147W 2 P 14:38:38 1 1190.516
SI 05 Weber, Norbert 01971.21.0608W 3 14:27:15 2 1189.715
SI 13 Klein, Elmar 03847.21.0149W 2 P 14:39:00 1 1189.031
SI 15 Schneider, Heinz 01230.20.0088W 7 V 14:22:18 1 1188.872
SI 05 Vitt, Bernfried 01971.20.0555 6 V 14:28:55 1 1187.916
SI 05 Grossmann, Gerd 05943.20.0324W V 14:25:18 1187.613
SI 05 Weber, Norbert 01971.21.0597W 2 14:28:01 2 1186.492
SI 13 Klein, Elmar 03847.21.0155W 1 14:39:45 1 1186.006
SI 13 Klein, Elmar 03847.18.0207W 2 14:39:48 1 1185.805
SI 05 Grossmann, Gerd 05943.20.0084 2 V 14:25:48 1185.499
SI 13 Klein, Elmar 03847.21.0194W 4 V P 14:39:53 1 1185.470
SI 05 Weber, Norbert 01971.21.0655W 5 P 14:28:19 1 1185.166
SI 13 Dornseifer, Paul 03847.20.0187W 2 V 14:41:44 1 1184.819
SI 13 Dornseifer, Paul 03847.21.0097W 1 14:41:53 1 1184.220
SI 13 Klein, Elmar 03847.20.0001W 1 14:40:45 1 1181.996