---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: J01/22  Wertheim                    06. August 2022 08:15 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Wartberg                                 Mittlere Entfernung :    167 Km
geografische Länge  : 09°29'34.6"                     geografische Breite : 49°45'21.7"

Wetter am Auflassort   : 16 Grad, sonnig, leichter Nord-Ost-Wind
Wetter in der Heimat   : 20 Grad, sonnig, zeitweise leichte Bewoelkung, leichter Nord

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Lothar Menzel             030-2013
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist /-stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : SI Wegmeth, Horst       158.121 Km  06..10:15:41 Uhr 1310.214 meter/min
Letzter Preis : SI Vitt, Bernfried      164.574 Km  06..10:39:24 Uhr 1139.578 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV:      167 km

Nächster Flug: 13.08.22  Schweinfurt Einsetzen: 12.08.22 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr

Erster Preis  : SI Wegmeth, Horst       158.121 Km  06..10:15:41 Uhr 1310.214 meter/min
Letzter Preis : SI Vitt, Bernfried      164.574 Km  06..10:39:24 Uhr 1139.578 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 SI 05 003 Vitt, Bernfried         164.574    28   13 10:21:17       5
 SI 05 004 SG Haase & Schmitt      153.445    31   17 10:14:46      21
 SI 05 006 Langenbach, Eberhard    166.931    16      10:55:16        
 SI 05 014 Wegmeth, Horst          158.121    77   41 10:15:41       1
 SI 05 016 Weber, Norbert          163.124    44   17 10:22:20      23
 SI 05 017 Bender, Volker          162.451    40   13 10:25:22      67
----------------------------------------------------------------------
    05     Heimatliebe Weidenau          6   236  101
----------------------------------------------------------------------
 SI 13 001 Dornseifer, Paul        176.865    26    5 10:42:16      99
 SI 13 007 Schmidt, Martin         175.787    24    3 10:43:58     118
----------------------------------------------------------------------
    13     Luftpost Kreuztal             2    50    8
----------------------------------------------------------------------
 SI 14 002 Schlabach, Artur        179.093    24    7 10:40:58      78
----------------------------------------------------------------------
    14     Einigkeit Olpe                1    24    7
----------------------------------------------------------------------
 SI 15 006 Birkenstock, Dirk       161.271    14    4 10:19:45      10
 SI 15 007 Schneider, Heinz        157.315    19                      
 SI 15 012 Siebert, Reinhold       183.671    26    6 10:50:25     113
----------------------------------------------------------------------
    15     Heimkehr Siegen               3    59   10
----------------------------------------------------------------------
 SI 17 001 Menzel, Lothar          169.109    14    2 10:27:30      34
 SI 17 007 Klein, Volker           171.718    44   15 10:33:48      76
 SI 17 015 Pfeil, Reinhard         175.518    32   10 10:31:30      18
----------------------------------------------------------------------
    17     Heimkehr Buschhuette          3    90   27
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           Siegen und Umgebung          15   459  153
----------------------------------------------------------------------

   Schnellste unbenannte 2er-Serien (Schinken)

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..     meter/Min
   -----------------------------------------------------------
      1 SI  05 014 Wegmeth, Horst            1    2   2618.802        



   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  SI 05 Wegmeth, Horst        1.  01971.22.0003   1 V          10:15:41   F     1310.214 100.0     2       
    2  SI 05 Wegmeth, Horst        2.  01971.22.0041   1            10:15:50   F     1308.588 99.35     3       
    3  SI 05 Wegmeth, Horst        3.  01971.22.0073   1            10:15:51   F     1308.407 98.69     4       
    4  SI 05 Wegmeth, Horst        4.  01971.22.0469   1            10:16:09   F     1305.167 98.04     6       
    5  SI 05 Vitt, Bernfried       1.  01971.22.0140   1            10:21:17       1 1303.040 97.39    16       
    6  SI 05 Wegmeth, Horst        5.  01971.22.0444   1            10:16:54   F     1297.137 96.73     7       
    7  SI 05 Wegmeth, Horst        6.  01971.22.0452   1            10:16:57   F     1296.605 96.08     8       
    8  SI 05 Wegmeth, Horst        7.  01971.22.0534   1            10:17:15   F     1293.423 95.42     9       
    9  SI 05 Wegmeth, Horst        8.  01971.22.0023   1            10:17:16   F     1293.247 94.77    11       
   10  SI 15 Birkenstock, Dirk     1.  01230.22.0377   1            10:19:45       1 1292.581 94.12    53       

   11  SI 05 Wegmeth, Horst        9.  01971.22.0486   1            10:17:21   F     1292.366 93.46    12       
   12  SI 05 Wegmeth, Horst       10.  01971.22.0025   1            10:17:25   F     1291.662 92.81    12       
   12  SI 05 Wegmeth, Horst       11.  01971.22.0022   1 V          10:17:25   F     1291.662 92.81    14       
   14  SI 05 Wegmeth, Horst       12.  01971.22.0439   1            10:17:34   F     1290.082 91.50    15       
   15  SI 05 Wegmeth, Horst       13.  01971.22.0436   1            10:17:37   F     1289.556 90.85    22       
   16  SI 05 Vitt, Bernfried       2.  01971.22.0113   1            10:22:49       1 1287.411 90.20    17       
   17  SI 05 Vitt, Bernfried       3.  01971.22.0100   1            10:22:52       1 1286.907 89.54    19       
   18  SI 17 Pfeil, Reinhard       1.  08413.22.0632   1            10:31:30       1 1285.689 88.89    60       
   19  SI 05 Vitt, Bernfried       4.  01971.22.0121   1            10:23:00       1 1285.567 88.24    20       
   20  SI 05 Vitt, Bernfried       5.  01971.22.0126   1            10:23:05       1 1284.731 87.58    32       

   21  SI 05 SG Haase & Schmitt    1.  01971.22.0163   1 V          10:14:46         1281.200 86.93    24       
   22  SI 05 Wegmeth, Horst       14.  01971.22.0438   1            10:18:25   F     1281.196 86.27    27       
   23  SI 05 Weber, Norbert        1.  01971.22.0355   1            10:22:20   2     1281.079 85.62    26       
   24  SI 05 SG Haase & Schmitt    2.  01971.22.0174   1 V          10:14:47         1281.021 84.97    25       
   25  SI 05 SG Haase & Schmitt    3.  01971.22.0169   1            10:14:51         1280.309 84.31    36       
   26  SI 05 Weber, Norbert        2.  01971.22.0331   1            10:22:26   2     1280.073 83.66    45       
   27  SI 05 Wegmeth, Horst       15.  01971.22.0502   1 V          10:18:36   F     1279.296 83.01    27       
   27  SI 05 Wegmeth, Horst       16.  01971.22.0484   1            10:18:36   F     1279.296 83.01    29       
   29  SI 05 Wegmeth, Horst       17.  01971.22.0061   1            10:18:37   F     1279.124 81.70    30       
   30  SI 05 Wegmeth, Horst       18.  01971.22.0501   1 V          10:18:38   F     1278.951 81.05    31       

   31  SI 05 Wegmeth, Horst       19.  01971.22.0437   1            10:18:41   F     1278.434 80.39    33       
   32  SI 05 Vitt, Bernfried       6.  01971.22.0120   1            10:23:43       1 1278.410 79.74    65       
   33  SI 05 Wegmeth, Horst       20.  01971.22.0520   1            10:18:45   F     1277.745 79.08    35       
   34  SI 17 Menzel, Lothar        1.  07719.22.0633   1            10:27:30         1276.294 78.43   102       
   35  SI 05 Wegmeth, Horst       21.  01971.22.0064   1            10:18:55   F     1276.027 77.78    38       
   36  SI 05 SG Haase & Schmitt    4.  01971.22.0170   1            10:15:16         1275.873 77.12    37       
   37  SI 05 SG Haase & Schmitt    5.  01971.22.0165   1            10:15:20         1275.166 76.47    40       
   38  SI 05 Wegmeth, Horst       22.  01971.22.0531   1            10:19:06   F     1274.142 75.82    39       
   39  SI 05 Wegmeth, Horst       23.  01971.22.0467   1            10:19:09   F     1273.629 75.16    41       
   40  SI 05 SG Haase & Schmitt    6.  01971.22.0188   1 V          10:15:29         1273.579 74.51    95       

   41  SI 05 Wegmeth, Horst       24.  01971.22.0051   1            10:19:11   F     1273.287 73.86    42       
   42  SI 05 Wegmeth, Horst       25.  01971.22.0479   1            10:19:15   F     1272.604 73.20    43       
   43  SI 05 Wegmeth, Horst       26.  01971.22.0522   1            10:19:16   F     1272.433 72.55    44       
   44  SI 05 Wegmeth, Horst       27.  01971.22.0503   1 V          10:19:23   F     1271.239 71.90    57       
   45  SI 05 Weber, Norbert        3.  01971.22.0357   1            10:23:32   2     1269.118 71.24    46       
   46  SI 05 Weber, Norbert        4.  01971.22.0359   1            10:23:35   2     1268.625 70.59    46       
   46  SI 05 Weber, Norbert        5.  01971.22.0321   1 V          10:23:35   2     1268.625 70.59    48       
   48  SI 05 Weber, Norbert        6.  01971.22.0337   1            10:23:36   2     1268.460 69.28    49       
   49  SI 05 Weber, Norbert        7.  01971.22.0352   1 V          10:23:40   2     1267.803 68.63    50       
   50  SI 05 Weber, Norbert        8.  01971.22.0330   1            10:23:41   2     1267.639 67.97    51       



   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  SI 05 Weber, Norbert        9.  01971.22.0334   1 V          10:23:50   2     1266.163 67.32    52       
   52  SI 05 Weber, Norbert       10.  01971.22.0384   1            10:23:52       1 1265.672 66.67    54       
   53  SI 15 Birkenstock, Dirk     2.  01230.22.0353   1            10:22:43       1 1262.560 66.01    55       
   54  SI 05 Weber, Norbert       11.  01971.22.0368   1            10:24:12       1 1262.407 65.36    56       
   55  SI 15 Birkenstock, Dirk     3.  01230.22.0355   1            10:22:45       1 1262.231 64.71   110       
   56  SI 05 Weber, Norbert       12.  01971.22.0360   1            10:24:16       1 1261.756 64.05    58       
   57  SI 05 Wegmeth, Horst       28.  01971.22.0422   1            10:20:27   F     1260.430 63.40    59       
   58  SI 05 Weber, Norbert       13.  01971.22.0393   1            10:24:33       1 1258.997 62.75    87       
   59  SI 05 Wegmeth, Horst       29.  01971.22.0434   1            10:21:15   F     1252.444 62.09    72       
   60  SI 17 Pfeil, Reinhard       2.  07719.22.0780   1            10:35:12       1 1251.763 61.44    61       

   61  SI 17 Pfeil, Reinhard       3.  07719.22.0765   1            10:35:13       1 1251.614 60.78    62       
   62  SI 17 Pfeil, Reinhard       4.  07719.22.0761   1            10:35:15       1 1251.317 60.13    62       
   62  SI 17 Pfeil, Reinhard       5.  07719.22.0746   1            10:35:15       1 1251.317 60.13    64       
   64  SI 17 Pfeil, Reinhard       6.  07719.22.0760   1            10:35:16       1 1251.168 58.82    84       
   65  SI 05 Vitt, Bernfried       7.  01971.22.0098   1            10:26:34       1 1250.721 58.17    66       
   66  SI 05 Vitt, Bernfried       8.  01971.22.0104   1 V          10:26:36       1 1250.404 57.52    85       
   67  SI 05 Bender, Volker        1.  01971.22.0263   1            10:25:22       1 1245.949 56.86    68       
   68  SI 05 Bender, Volker        2.  01971.22.0307   1            10:25:28       1 1244.994 56.21    68       
   68  SI 05 Bender, Volker        3.  01971.22.0274   1            10:25:28       1 1244.994 56.21    70       
   70  SI 05 Bender, Volker        4.  01971.22.0300   1            10:25:30       1 1244.676 54.90    71       

   71  SI 05 Bender, Volker        5.  01971.22.0264   1            10:25:57       1 1240.400 54.25    80       
   72  SI 05 Wegmeth, Horst       30.  01971.22.0500   1            10:22:32   F     1239.841 53.59    73       
   73  SI 05 Wegmeth, Horst       31.  01971.22.0024   1 V          10:22:34   F     1239.517 52.94    74       
   74  SI 05 Wegmeth, Horst       32.  01971.22.0495   1            10:22:35   F     1239.355 52.29    75       
   75  SI 05 Wegmeth, Horst       33.  01971.22.0441   1            10:22:38   F     1238.869 51.63    89       
   76  SI 17 Klein, Volker         1.  07719.22.0577   1            10:33:48       1 1237.013 50.98    77       
   77  SI 17 Klein, Volker         2.  07719.22.0550   1            10:34:38       1 1229.631 50.33   114       
   78  SI 14 Schlabach, Artur      1.  07152.22.0006   1            10:40:58   F     1226.945 49.67    79       
   79  SI 14 Schlabach, Artur      2.  07152.22.0021   1            10:41:00   F     1226.664 49.02   105       
   80  SI 05 Bender, Volker        6.  01971.22.0278   1            10:27:27       1 1226.354 48.37    81       

   81  SI 05 Bender, Volker        7.  01971.22.0292   1            10:27:29       1 1226.045 47.71    82       
   82  SI 05 Bender, Volker        8.  01971.22.0296   1            10:27:30       1 1225.891 47.06    83       
   83  SI 05 Bender, Volker        9.  01971.22.0313   1            10:27:36       1 1224.967 46.41    86       
   84  SI 17 Pfeil, Reinhard       7.  07719.22.0763   1            10:38:38       1 1221.845 45.75   121       
   85  SI 05 Vitt, Bernfried       9.  01971.22.0115   1            10:29:43       1 1221.479 45.10   108       
   86  SI 05 Bender, Volker       10.  01971.22.0273   1            10:28:05       1 1220.518 44.44    91       
   87  SI 05 Weber, Norbert       14.  01971.22.0324   1            10:28:47   2     1219.315 43.79    88       
   88  SI 05 Weber, Norbert       15.  01971.22.0369   1            10:29:43       1 1210.717 43.14   149       
   89  SI 05 Wegmeth, Horst       34.  01971.22.0076   1            10:25:38   F     1210.418 42.48    90       
   90  SI 05 Wegmeth, Horst       35.  01971.22.0478   1            10:25:41   F     1209.955 41.83    93       

   91  SI 05 Bender, Volker       11.  01971.22.0285   1            10:29:16       1 1209.763 41.18    92       
   92  SI 05 Bender, Volker       12.  01971.22.0303   1            10:29:17       1 1209.613 40.52    94       
   93  SI 05 Wegmeth, Horst       36.  01971.22.0052   1            10:25:45   F     1209.338 39.87   100       
   94  SI 05 Bender, Volker       13.  01971.22.0283   1            10:29:24       1 1208.563 39.22             
   95  SI 05 SG Haase & Schmitt    7.  01971.22.0179   1            10:22:35         1202.704 38.56    96       
   96  SI 05 SG Haase & Schmitt    8.  01971.22.0190   1 V          10:22:41         1201.762 37.91    97       
   97  SI 05 SG Haase & Schmitt    9.  01971.22.0167   1            10:22:43         1201.449 37.25    98       
   98  SI 05 SG Haase & Schmitt   10.  01971.22.0166   1            10:22:45         1201.135 36.60   104       
   99  SI 13 Dornseifer, Paul      1.  03847.22.0455   1            10:42:16       1 1200.849 35.95   111       
  100  SI 05 Wegmeth, Horst       37.  01971.22.0046   1            10:26:46   F     1200.008 35.29   101       



   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  SI 05 Wegmeth, Horst       38.  01971.22.0430   1            10:26:50   F     1199.401 34.64   103       
  102  SI 17 Menzel, Lothar        2.  07719.22.0604   1 V          10:36:12         1197.656 33.99             
  103  SI 05 Wegmeth, Horst       39.  01971.22.0044   1            10:27:08   F     1196.678 33.33   124       
  104  SI 05 SG Haase & Schmitt   11.  01971.22.0183   1            10:23:14         1196.608 32.68   106       
  105  SI 14 Schlabach, Artur      3.  07152.22.0060   1            10:44:56   F     1194.484 32.03   116       
  106  SI 05 SG Haase & Schmitt   12.  01971.22.0187   1            10:23:33         1193.660 31.37   107       
  107  SI 05 SG Haase & Schmitt   13.  01971.22.0184   1            10:23:42         1192.269 30.72   126       
  108  SI 05 Vitt, Bernfried      10.  01971.22.0111   1 V          10:33:26       1 1188.689 30.07   109       
  109  SI 05 Vitt, Bernfried      11.  01971.22.0127   1            10:33:27       1 1188.546 29.41   130       
  110  SI 15 Birkenstock, Dirk     4.  01230.22.0363   1            10:31:00       1 1185.671 28.76             

  111  SI 13 Dornseifer, Paul      2.  03847.22.0452   1            10:44:25       1 1183.571 28.10   112       
  112  SI 13 Dornseifer, Paul      3.  03847.22.0451   1            10:44:27       1 1183.307 27.45   122       
  113  SI 15 Siebert, Reinhold     1.  01230.22.0382   1            10:50:25         1181.797 26.80   132       
  114  SI 17 Klein, Volker         3.  07719.22.0582   1            10:40:24       1 1180.869 26.14   115       
  115  SI 17 Klein, Volker         4.  07719.22.0536   1            10:40:26       1 1180.598 25.49   117       
  116  SI 14 Schlabach, Artur      4.  07152.22.0054   1            10:46:42   F     1180.574 24.84   119       
  117  SI 17 Klein, Volker         5.  07719.22.0570   1            10:40:30       1 1180.057 24.18   120       
  118  SI 13 Schmidt, Martin       1.  03847.22.0328   1            10:43:58       1 1179.911 23.53   140       
  119  SI 14 Schlabach, Artur      5.  07152.22.0042   1            10:46:52   F     1179.278 22.88   123       
  120  SI 17 Klein, Volker         6.  07719.22.0530   1 V          10:40:45       1 1178.033 22.22   131       

  121  SI 17 Pfeil, Reinhard       8.  07719.22.0757   1            10:44:24       1 1174.688 21.57   136       
  122  SI 13 Dornseifer, Paul      4.  03847.22.0472   1            10:45:35       1 1174.402 20.92   150       
  123  SI 14 Schlabach, Artur      6.  07152.22.0017   1            10:47:37   F     1173.483 20.26   135       
  124  SI 05 Wegmeth, Horst       40.  01971.22.0001   1            10:29:52   F     1172.425 19.61   125       
  125  SI 05 Wegmeth, Horst       41.  01971.22.0499   1            10:29:55   F     1171.990 18.95             
  126  SI 05 SG Haase & Schmitt   14.  01971.22.0195   1            10:25:56         1171.932 18.30   127       
  127  SI 05 SG Haase & Schmitt   15.  01971.22.0162   1 V          10:26:05         1170.591 17.65   128       
  128  SI 05 SG Haase & Schmitt   16.  01971.22.0168   1            10:26:53         1163.490 16.99   129       
  129  SI 05 SG Haase & Schmitt   17.  01971.22.0178   1            10:26:55         1163.196 16.34             
  130  SI 05 Vitt, Bernfried      12.  01971.22.0097   1 V          10:36:42       1 1161.289 15.69   153       

  131  SI 17 Klein, Volker         7.  07719.22.0579   1            10:43:19       1 1157.649 15.03   138       
  132  SI 15 Siebert, Reinhold     2.  00100.22.0086   1            10:53:56         1155.648 14.38   132       
  132  SI 15 Siebert, Reinhold     3.  00100.22.0062   1            10:53:56         1155.648 14.38   134       
  134  SI 15 Siebert, Reinhold     4.  06559.22.0667   1            10:53:57         1155.527 13.07   137       
  135  SI 14 Schlabach, Artur      7.  07152.22.0045   1            10:50:03   F     1155.066 12.42             
  136  SI 17 Pfeil, Reinhard       9.  07719.22.0753   1            10:47:01       1 1154.471 11.76   148       
  137  SI 15 Siebert, Reinhold     5.  06559.22.0668   1            10:54:16         1153.229 11.11   147       
  138  SI 17 Klein, Volker         8.  07719.22.0564   1            10:44:05       1 1151.697 10.46   139       
  139  SI 17 Klein, Volker         9.  07719.22.0575   1            10:44:09       1 1151.182  9.80   141       
  140  SI 13 Schmidt, Martin       2.  03847.22.0336   1            10:47:42       1 1151.066  9.15   151       

  141  SI 17 Klein, Volker        10.  07719.22.0557   1            10:44:10       1 1151.054  8.50   142       
  142  SI 17 Klein, Volker        11.  01971.22.0394   1 V          10:44:12       1 1150.796  7.84   143       
  143  SI 17 Klein, Volker        12.  07719.22.0548   1            10:44:13       1 1150.668  7.19   144       
  144  SI 17 Klein, Volker        13.  07719.22.0562   1            10:44:16       1 1150.282  6.54   145       
  145  SI 17 Klein, Volker        14.  07719.22.0527   1            10:44:17       1 1150.154  5.88   146       
  146  SI 17 Klein, Volker        15.  07719.22.0523   1            10:44:18       1 1150.026  5.23             
  147  SI 15 Siebert, Reinhold     6.  06559.22.0656   1            10:55:15         1146.153  4.58             
  148  SI 17 Pfeil, Reinhard      10.  07719.22.0752   1            10:48:08       1 1146.053  3.92             
  149  SI 05 Weber, Norbert       16.  01971.22.0378   1            10:37:33       1 1144.195  3.27   152       
  150  SI 13 Dornseifer, Paul      5.  03847.22.0473   1            10:49:38       1 1143.647  2.61             



   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  SI 13 Schmidt, Martin       3.  03847.22.0349   1            10:48:57       1 1141.721  1.96             
  152  SI 05 Weber, Norbert       17.  01971.22.0329   1            10:37:53   2     1141.659  1.31             
  153  SI 05 Vitt, Bernfried      13.  01971.22.0114   1            10:39:24       1 1139.578  0.65             
       SI 17 Pfeil, Reinhard           07719.22.0755                10:49:01       1 1139.481                   
       SI 17 Pfeil, Reinhard           07719.22.0769                10:49:02       1 1139.357                   
       SI 17 Pfeil, Reinhard           07719.22.0764                10:49:02       1 1139.357                   
       SI 17 Pfeil, Reinhard           07719.22.0771                10:49:05       1 1138.988                   
       SI 15 Siebert, Reinhold         06559.22.1140                10:56:16         1138.927                   
       SI 17 Pfeil, Reinhard           07719.22.0773                10:49:06       1 1138.864                   
       SI 15 Siebert, Reinhold         06559.22.1135                10:56:17         1138.810                   

       SI 15 Siebert, Reinhold         06559.22.0641                10:56:20         1138.457                   
       SI 14 Schlabach, Artur          07152.22.0016                10:52:50   F     1134.697                   
       SI 17 Klein, Volker             07719.22.0572                10:46:43       1 1131.709                   
       SI 05 Bender, Volker            01971.22.0305                10:38:32       1 1131.668                   
       SI 05 Bender, Volker            01971.22.0277                10:38:33       1 1131.537                   
       SI 17 Klein, Volker             07719.22.0544                10:46:46       1 1131.336                   
       SI 05 Bender, Volker            01971.22.0272                10:38:39       1 1130.749                   
       SI 14 Schlabach, Artur          07152.22.0052                10:53:24   F     1130.638                   
       SI 05 Bender, Volker            01971.22.0304                10:38:43       1 1130.225                   
       SI 05 Weber, Norbert            01971.22.0347                10:39:37   2     1127.975                   

       SI 05 Bender, Volker            01971.22.0271                10:39:18       1 1125.657                   
       SI 05 Vitt, Bernfried           01971.22.0092                10:41:31       1 1123.116                   
       SI 15 Siebert, Reinhold         00100.22.0066                10:58:36         1122.683                   
       SI 05 Vitt, Bernfried           01971.22.0128                10:41:37       1 1122.351                   
       SI 13 Dornseifer, Paul          03847.22.0463                10:52:47       1 1120.817                   
       SI 05 SG Haase & Schmitt        03451.22.0162                10:31:57         1120.445                   
       SI 05 SG Haase & Schmitt        01971.22.0185                10:31:59         1120.173                   
       SI 15 Birkenstock, Dirk         01230.22.0354                10:39:24       1 1116.706                   
       SI 15 Birkenstock, Dirk         01230.22.0370                10:39:28       1 1116.191                   
       SI 17 Klein, Volker             07719.22.0525                10:49:03       1 1114.569                   

       SI 17 Menzel, Lothar            07719.22.0631                10:47:03         1112.193                   
       SI 14 Schlabach, Artur          07152.22.0056                10:56:09   F     1111.343                   
       SI 13 Schmidt, Martin           03847.22.0312                10:53:29       1 1109.066                   
       SI 05 Weber, Norbert            01971.22.0363                10:42:04       1 1109.058                   
       SI 05 Vitt, Bernfried           01971.22.0102                10:43:24       1 1108.865                   
       SI 13 Schmidt, Martin           03847.22.0337                10:53:31       1 1108.833                   
       SI 13 Dornseifer, Paul          03847.22.0479                10:54:30       1 1108.756                   
       SI 15 Siebert, Reinhold         06559.22.0645                11:00:45         1108.121                   
       SI 17 Menzel, Lothar            07719.22.0616     V          10:47:48         1106.734                   
       SI 05 Vitt, Bernfried           01971.22.0103     V          10:43:54       1 1105.142                   

       SI 13 Schmidt, Martin           03847.22.0327                10:54:04       1 1104.999                   
       SI 17 Pfeil, Reinhard           07719.22.0756                10:54:27       1 1100.656                   
       SI 17 Pfeil, Reinhard           07719.22.0779                10:54:30       1 1100.311                   
       SI 17 Pfeil, Reinhard           07719.22.0774                10:54:30       1 1100.311                   
       SI 17 Pfeil, Reinhard           07719.22.0772                10:54:32       1 1100.081                   
       SI 13 Schmidt, Martin           03847.22.0325                10:54:50       1 1099.700                   
       SI 13 Schmidt, Martin           03847.22.0307                10:54:53       1 1099.356                   
       SI 17 Pfeil, Reinhard           07719.22.0762                10:54:48       1 1098.246                   
       SI 15 Siebert, Reinhold         06559.22.1160                11:02:24         1097.198                   
       SI 15 Siebert, Reinhold         06559.22.0660                11:02:28         1096.762                   



   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       SI 05 Wegmeth, Horst            01971.22.0490                10:39:12   F     1096.540                   
       SI 15 Siebert, Reinhold         06559.22.0672                11:02:39         1095.562