---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: F03/23 Rothenburg ob der Ta 13. Mai 2023 08:00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Segelflugplatz Mittlere Entfernung : 229 Km
geografische Länge : 10°13'06.1" geografische Breite : 49°23'28.7"
Wetter am Auflassort : 10 Grad, wechselnd bewoelkt, schwacher Nord-Ost-Wind
Wetter in der Heimat : 16 Grad, teilweise bewoelkt, Wind aus Ost-/Nord-Ost
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Lothar Menzel 030-2013
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle : siehe RV-Aushang
Erster Preis : SI Mueller Racing Team 211.105 Km 13..10:18:52 Uhr 1520.199 meter/min
Letzter Preis : SI Klein, Volker 236.555 Km 13..10:51:01 Uhr 1383.093 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV: 229 km
Nächster Flug: 20.05.23 Au in der Hallertau Einsetzen: 19.05.23 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr
Erster Preis : SI Mueller Racing Team 211.105 Km 13..10:18:52 Uhr 1520.199 meter/min
Letzter Preis : SI Klein, Volker 236.555 Km 13..10:51:01 Uhr 1383.093 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV 1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
SI 04 001 Kruber, Klaus 228.586 19 8 10:31:10 2
----------------------------------------------------------------------
04 Gut Flug Niederschel 1 19 8
----------------------------------------------------------------------
SI 05 003 Vitt, Bernfried 229.220 23 12 10:33:57 13
SI 05 004 SG Haase & Schmitt 217.946 17 6 10:35:24 175
SI 05 006 Langenbach, Eberhard 231.685 15 1 10:40:21 91
SI 05 014 Wegmeth, Horst 222.715 32 17 10:29:19 9
SI 05 016 Weber, Norbert 227.747 79 41 10:35:03 35
SI 05 017 Bender, Volker 227.051 13 7 10:34:05 26
SI 05 019 Wagner, Friedolf 209.492 41 3 10:25:59 110
SI 05 020 Mueller Racing Team 211.105 30 21 10:18:52 1
SI 05 021 Hadernack, Frank 244.924 31 1 10:53:13 157
----------------------------------------------------------------------
05 Heimatliebe Weidenau 9 281 109
----------------------------------------------------------------------
SI 13 006 Klein, Elmar 240.898 41 10 10:40:37 5
SI 13 007 Schmidt, Martin 240.767 24 8 10:42:51 21
----------------------------------------------------------------------
13 Luftpost Kreuztal 2 65 18
----------------------------------------------------------------------
SI 14 002 Schlabach, Artur 244.467 26 12 10:44:11 12
----------------------------------------------------------------------
14 Einigkeit Olpe 1 26 12
----------------------------------------------------------------------
SI 15 006 Birkenstock, Dirk 226.324 18 7 10:36:08 84
SI 15 008 Nebija, Nebi 226.338 33 11 10:32:27 16
SI 15 011 Kuehn, Markus 220.971 12 3 10:35:49 148
SI 15 012 Siebert, Reinhold 248.410 33 8 10:50:10 57
----------------------------------------------------------------------
15 Heimkehr Siegen 4 96 29
----------------------------------------------------------------------
SI 16 012 Schaefer, Hermann-Jo 221.555 14 3 10:32:34 76
----------------------------------------------------------------------
16 Gut Flug Grissenbach 1 14 3
----------------------------------------------------------------------
SI 17 001 Menzel, Lothar 233.537 17 5 10:43:08 119
SI 17 007 Klein, Volker 236.555 36 10 10:38:58 14
SI 17 015 Pfeil, Reinhard 240.145 27 7 10:43:26 32
----------------------------------------------------------------------
17 Heimkehr Buschhuette 3 80 22
----------------------------------------------------------------------
SI 22 001 Strackbein, H. & G. 223.146 30 9 10:28:20 3
SI 22 003 Werthebach, Friedhel 221.012 25 3 10:32:28 83
SI 22 018 Staats, Detl & Kers 231.629 30 10 10:39:23 71
----------------------------------------------------------------------
22 Luftbote Eisern 3 85 22
----------------------------------------------------------------------
SI 23 002 Linke, Dieter 234.596 7 2 10:39:35 29
----------------------------------------------------------------------
23 Flieg und Sieg Freud 1 7 2
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Siegen und Umgebung 25 673 225
----------------------------------------------------------------------
190 alte Vögel 149 alte Weib. 172 jähr. Vögel 162 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------
Schnellste unbenannte 2er-Serien (Schinken)
Rang RV Ver lfd Name Preise.. meter/Min
-----------------------------------------------------------
1 SI 05 020 Mueller Racing Team 1 4 3022.904
RV Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCDAM Ankunft T U +/- met/min RV näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 SI 05 Mueller Racing Team 1. 01613.22.0406W 2 10:18:52 F 1520.199 100.0 4
2 SI 04 Kruber, Klaus 1. 01535.22.0208 2 10:31:10 1512.146 99.56 15
3 SI 22 Strackbein, H. & G. 1. 05943.21.0207 1 10:28:20 1 1504.186 99.11 7
4 SI 05 Mueller Racing Team 2. 02651.21.1011W 3 V 10:20:29 F 1502.705 98.67 10
5 SI 13 Klein, Elmar 1. 03847.19.0111W 3 V 10:40:37 1 1499.676 98.22 6
6 SI 13 Klein, Elmar 2. 03847.21.0147W 2 10:40:38 1 1499.521 97.78 31
7 SI 22 Strackbein, H. & G. 2. 05943.21.0216W 2 10:29:20 1 1494.114 97.33 8
8 SI 22 Strackbein, H. & G. 3. 05943.21.0230 1 10:29:22 1 1493.781 96.89 28
9 SI 05 Wegmeth, Horst 1. 01971.21.0782 3 V 10:29:19 F -1 1491.728 96.44 17
10 SI 05 Mueller Racing Team 3. 02651.20.0880W 3 V 10:21:32 F 1491.557 96.00 11
11 SI 05 Mueller Racing Team 4. IF.21.0062033W 3 10:21:46 F 1489.102 95.56 20
12 SI 14 Schlabach, Artur 1. 07152.21.0166 2 10:44:11 1488.988 95.11 45
13 SI 05 Vitt, Bernfried 1. 01971.21.0433 2 10:33:57 1 1488.764 94.67 18
14 SI 17 Klein, Volker 1. 07719.22.0548W 1 10:38:58 1 1487.923 94.22 167
15 SI 04 Kruber, Klaus 2. 01535.22.0205W 1 10:33:56 1484.968 93.78 46
16 SI 15 Nebija, Nebi 1. 01230.20.0126 3 10:32:27 1484.670 93.33 40
17 SI 05 Wegmeth, Horst 2. 01971.22.0519 2 10:30:20 F -1 1481.639 92.89 30
18 SI 05 Vitt, Bernfried 2. 01971.20.0555 2 V 10:34:51 1 1480.112 92.44 19
19 SI 05 Vitt, Bernfried 3. 01971.20.0585 3 V 10:34:52 1 1479.953 92.00 47
20 SI 05 Mueller Racing Team 5. 02651.21.0988W 3 10:22:46 F 1478.671 91.56 22
21 SI 13 Schmidt, Martin 1. 04667.21.0390 2 10:42:51 1 1478.307 91.11 82
22 SI 05 Mueller Racing Team 6. 01613.21.0007W 3 V 10:22:49 F 1478.154 90.67 23
23 SI 05 Mueller Racing Team 7. 02651.20.0894W 3 10:23:07 F 1475.055 90.22 23
23 SI 05 Mueller Racing Team 8. 00641.20.0085W 3 V 10:23:07 F 1475.055 90.22 25
25 SI 05 Mueller Racing Team 9. 01613.22.0510W 2 10:23:14 F 1473.854 89.33 39
26 SI 05 Bender, Volker 1. 01971.20.0522 3 V 10:34:05 1 1473.400 88.89 26
26 SI 05 Bender, Volker 2. 01971.22.0299 3 10:34:05 1 1473.400 88.89 51
28 SI 22 Strackbein, H. & G. 4. 05943.21.0208W 2 10:31:30 1 1472.749 88.00 61
29 SI 23 Linke, Dieter 1. 05579.20.0364 3 10:39:35 1470.053 87.56 221
30 SI 05 Wegmeth, Horst 3. 01971.22.0469 1 10:31:32 F -1 1469.904 87.11 33
31 SI 13 Klein, Elmar 3. 03847.22.0500W 1 10:43:55 1 1469.488 86.67 75
32 SI 17 Pfeil, Reinhard 1. 08413.22.0632 3 V 10:43:26 1 1469.226 86.22 34
33 SI 05 Wegmeth, Horst 4. 01971.22.0437 3 10:31:38 F -1 1468.935 85.78 41
34 SI 17 Pfeil, Reinhard 2. 07719.22.0758W 3 V 10:43:29 1 1468.777 85.33 79
35 SI 05 Weber, Norbert 1. 01971.20.0145W 3 10:35:03 1 1468.704 84.89 36
36 SI 05 Weber, Norbert 2. 01971.21.0604W 3 10:35:04 1 1468.546 84.44 36
36 SI 05 Weber, Norbert 3. 01971.22.0342W 3 P 10:35:04 1 1468.546 84.44 38
38 SI 05 Weber, Norbert 4. 01971.20.0150W 3 V 10:35:06 1 1468.230 83.56 43
39 SI 05 Mueller Racing Team 10. 01613.22.0552W 2 10:23:48 F 1468.046 83.11 70
40 SI 15 Nebija, Nebi 2. 01230.20.0154W 1 10:34:21 1466.395 82.67 52
41 SI 05 Wegmeth, Horst 5. 01971.21.0665 2 10:31:55 F -1 1466.195 82.22 41
41 SI 05 Wegmeth, Horst 6. 01971.20.0221 3 10:31:55 F -1 1466.195 82.22 44
43 SI 05 Weber, Norbert 5. 01971.22.0337 2 10:35:20 1 1466.025 81.33 58
44 SI 05 Wegmeth, Horst 7. 01971.22.0052 2 10:31:58 F -1 1465.712 80.89 49
45 SI 14 Schlabach, Artur 2. 07152.22.0021 2 10:46:54 1464.751 80.44 48
46 SI 04 Kruber, Klaus 3. 01535.17.0021W 3 V 10:36:04 1464.669 80.00 54
47 SI 05 Vitt, Bernfried 4. 01971.22.0094 2 10:36:29 1 1464.665 79.56 93
48 SI 14 Schlabach, Artur 3. 07152.21.0181W 2 10:47:04 1463.290 79.11 53
49 SI 05 Wegmeth, Horst 8. 01971.20.0322 3 10:32:14 F -1 1463.145 78.67 50
50 SI 05 Wegmeth, Horst 9. 01971.21.0672 2 10:32:16 F -1 1462.824 78.22 69
RV Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCDAM Ankunft T U +/- met/min RV näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 SI 05 Bender, Volker 3. 01971.22.0295 3 10:35:18 1 1461.859 77.78 56
52 SI 15 Nebija, Nebi 3. 01230.20.0159W 3 V 10:34:54 1461.188 77.33 72
53 SI 14 Schlabach, Artur 4. 07152.22.0006 2 10:47:20 1460.958 76.89 55
54 SI 04 Kruber, Klaus 4. 01535.22.0207W 3 10:36:28 1460.925 76.44 142
55 SI 14 Schlabach, Artur 5. 07152.22.0054W 2 10:47:23 1460.522 76.00 60
56 SI 05 Bender, Volker 4. 01971.22.0290 1 10:35:30 1 1459.979 75.56 102
57 SI 15 Siebert, Reinhold 1. 07152.20.0720W 2 V 10:50:10 F -1 1459.947 75.11 100
58 SI 05 Weber, Norbert 6. 01971.20.0080W 2 10:36:09 2 1458.514 74.67 59
59 SI 05 Weber, Norbert 7. 01971.21.0607W 3 10:36:09 1 1458.359 74.22 63
60 SI 14 Schlabach, Artur 6. 07152.22.0017W 2 10:47:40 1458.054 73.78 62
61 SI 22 Strackbein, H. & G. 5. 05943.21.0217W 2 10:33:03 1 1457.835 73.33 105
62 SI 14 Schlabach, Artur 7. 07152.22.0046W 1 10:47:42 1457.764 72.89 73
63 SI 05 Weber, Norbert 8. 01971.22.0340W 3 10:36:14 1 1457.581 72.44 64
64 SI 05 Weber, Norbert 9. 01971.22.0324 2 10:36:15 1 1457.425 72.00 65
65 SI 05 Weber, Norbert 10. 01971.22.0333W 2 10:36:18 1 1456.959 71.56 66
66 SI 05 Weber, Norbert 11. 01971.22.0366 3 10:36:20 2 1456.804 71.11 67
67 SI 05 Weber, Norbert 12. 01971.22.0334W 3 P 10:36:22 1 1456.338 70.67 68
68 SI 05 Weber, Norbert 13. 01971.22.0371 2 10:36:29 2 1455.407 70.22 78
69 SI 05 Wegmeth, Horst 10. 01971.19.0005 3 V 10:33:11 F -1 1454.070 69.78 92
70 SI 05 Mueller Racing Team 11. 02651.21.0920W 2 10:25:11 F 1454.058 69.33 77
71 SI 22 Staats, Detl & Kers 1. 05943.21.0154W 2 10:39:23 F -1 1453.434 68.89 74
72 SI 15 Nebija, Nebi 4. 01230.20.0149 1 10:35:46 1453.058 68.44 117
73 SI 14 Schlabach, Artur 8. 07152.21.0162 2 10:48:16 1452.855 68.00 94
74 SI 22 Staats, Detl & Kers 2. 05943.20.0064W 1 10:39:29 F -1 1452.523 67.56 81
75 SI 13 Klein, Elmar 4. 03847.20.0056 1 10:45:51 1 1452.359 67.11 103
76 SI 16 Schaefer, Hermann-Jo 1. 00594.21.0763 1 10:32:34 1452.185 66.67 174
77 SI 05 Mueller Racing Team 12. 02651.21.0993W 3 10:25:25 F 1451.725 66.22 109
78 SI 05 Weber, Norbert 14. 01971.20.0199W 2 10:36:53 1 1451.542 65.78 80
79 SI 17 Pfeil, Reinhard 3. 07719.22.0763 1 10:45:27 1 1451.320 65.33 101
80 SI 05 Weber, Norbert 15. 05031.18.8392 2 10:36:56 1 1451.080 64.89 85
81 SI 22 Staats, Detl & Kers 3. 05943.22.0223W 2 10:39:45 F -1 1450.098 64.44 89
82 SI 13 Schmidt, Martin 2. 03847.22.0337W 1 10:46:02 1 1449.967 64.00 143
83 SI 22 Werthebach, Friedhel 1. 05943.22.0115 1 10:32:28 -1 1449.734 63.56 156
84 SI 15 Birkenstock, Dirk 1. 02643.21.0056W 2 10:36:08 1449.556 63.11 87
85 SI 05 Weber, Norbert 16. 01971.21.0653W 3 10:37:16 2 1448.158 62.67 86
86 SI 05 Weber, Norbert 17. 01971.22.0393W 2 10:37:19 1 1447.544 62.22 88
87 SI 15 Birkenstock, Dirk 2. 01230.22.0365 1 10:36:28 1446.468 61.78 116
88 SI 05 Weber, Norbert 18. 02516.17.0024W 3 10:37:33 1 1445.401 61.33 90
89 SI 22 Staats, Detl & Kers 4. 05943.22.0276W 1 10:40:18 F -1 1445.122 60.89 113
90 SI 05 Weber, Norbert 19. 01971.20.0177 2 10:37:36 1 1444.942 60.44 96
91 SI 05 Langenbach, Eberhard 1. 01971.21.0910W 2 10:40:21 1 1444.720 60.00
92 SI 05 Wegmeth, Horst 11. 01971.18.0357 3 10:34:12 F -1 1444.482 59.56 118
93 SI 05 Vitt, Bernfried 5. 01971.22.0100 1 10:38:41 1 1444.360 59.11 95
94 SI 14 Schlabach, Artur 9. 07152.21.0176W 2 10:49:16 1444.271 58.67 153
95 SI 05 Vitt, Bernfried 6. 01971.21.0443 2 10:38:46 1 1443.602 58.22 97
96 SI 05 Weber, Norbert 20. 01971.21.0660W 2 10:37:50 2 1442.959 57.78 98
97 SI 05 Vitt, Bernfried 7. 01971.18.0164 2 10:38:51 1 1442.845 57.33 129
98 SI 05 Weber, Norbert 21. 05031.20.0470W 2 10:38:04 2 1440.829 56.89 99
99 SI 05 Weber, Norbert 22. 01971.22.0344 2 P 10:38:09 1 1439.918 56.44 104
100 SI 15 Siebert, Reinhold 2. 06559.22.1104 3 10:52:35 F -1 1439.502 56.00 132
RV Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCDAM Ankunft T U +/- met/min RV näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 SI 17 Pfeil, Reinhard 4. 07719.22.0748 2 V 10:46:49 1 1439.431 55.56 115
102 SI 05 Bender, Volker 5. 01971.20.0129 3 V 10:37:44 1 1439.309 55.11 123
103 SI 13 Klein, Elmar 5. 03847.21.0160W 2 10:47:29 1 1438.197 54.67 106
104 SI 05 Weber, Norbert 23. 01971.22.0329W 2 10:38:31 1 1436.587 54.22 107
105 SI 22 Strackbein, H. & G. 6. 05943.22.0024W 1 10:35:20 1 1436.408 53.78 170
106 SI 13 Klein, Elmar 6. 03847.20.0011 2 V 10:47:44 1 1436.054 53.33 108
107 SI 05 Weber, Norbert 24. 01971.20.0156W 3 V 10:38:35 1 1435.984 52.89 121
108 SI 13 Klein, Elmar 7. 03847.22.0399 1 10:47:45 1 1435.911 52.44 111
109 SI 05 Mueller Racing Team 13. 02444.22.0256W 3 10:27:05 F 1435.275 52.00 112
110 SI 05 Wagner, Friedolf 1. 03064.20.0252 1 10:25:59 1435.041 51.56 126
111 SI 13 Klein, Elmar 8. 03847.22.0426W 1 10:47:52 1 1434.913 51.11 150
112 SI 05 Mueller Racing Team 14. 03111.22.0360W 2 10:27:11 F 1434.300 50.67 114
113 SI 22 Staats, Detl & Kers 5. 05943.22.0272 2 10:41:31 F -1 1434.235 50.22 130
114 SI 05 Mueller Racing Team 15. 01613.22.0417W 2 10:27:13 F 1433.975 49.78 161
115 SI 17 Pfeil, Reinhard 5. 07719.22.0593 1 10:47:28 1 1433.844 49.33 209
116 SI 15 Birkenstock, Dirk 3. 01230.18.0333 2 10:37:51 1433.792 48.89 124
117 SI 15 Nebija, Nebi 5. 01230.21.0186 1 10:37:57 1432.972 48.44 120
118 SI 05 Wegmeth, Horst 12. 01971.20.0256 3 V 10:35:27 F -1 1432.865 48.00 136
119 SI 17 Menzel, Lothar 1. 07719.22.0601 1 10:43:08 1431.571 47.56 128
120 SI 15 Nebija, Nebi 6. 01230.20.0144W 3 V 10:38:11 1430.859 47.11 127
121 SI 05 Weber, Norbert 25. 02516.18.0446 2 10:39:12 1 1430.422 46.67 121
121 SI 05 Weber, Norbert 26. 01971.22.0326W 3 P 10:39:12 1 1430.422 46.67 125
123 SI 05 Bender, Volker 6. 01971.22.0307 3 10:38:44 1 1430.243 45.78 195
124 SI 15 Birkenstock, Dirk 4. 01230.22.0351 2 10:38:15 1430.167 45.33 139
125 SI 05 Weber, Norbert 27. 01971.21.0955W 2 10:39:18 2 1429.674 44.89 159
126 SI 05 Wagner, Friedolf 2. 03064.20.0278 1 10:26:49 1426.895 44.44 149
127 SI 15 Nebija, Nebi 7. 01230.22.0291 1 10:38:40 1426.500 44.00 137
128 SI 17 Menzel, Lothar 2. 07719.22.0602 2 10:43:48 1425.745 43.56 191
129 SI 05 Vitt, Bernfried 8. 01971.22.0123 2 10:41:03 1 1423.137 43.11 131
130 SI 22 Staats, Detl & Kers 6. 03426.21.0642 1 10:42:48 F -1 1422.928 42.67 158
131 SI 05 Vitt, Bernfried 9. 01971.22.0097 1 10:41:05 1 1422.843 42.22 141
132 SI 15 Siebert, Reinhold 3. 07152.20.0864 1 10:54:41 F -1 1422.195 41.78 133
133 SI 15 Siebert, Reinhold 4. 06559.21.0962 2 V 10:54:45 F -1 1421.652 41.33 133
133 SI 15 Siebert, Reinhold 5. 07152.20.0903W 2 10:54:45 F -1 1421.652 41.33 135
135 SI 15 Siebert, Reinhold 6. 07152.20.0862 2 V 10:54:47 F -1 1421.381 40.44 200
136 SI 05 Wegmeth, Horst 13. 01971.22.0534 3 10:36:44 F -1 1421.132 40.00 138
137 SI 15 Nebija, Nebi 8. 01230.19.0590 3 10:39:21 1420.383 39.56 144
138 SI 05 Wegmeth, Horst 14. 01971.21.0830 3 V 10:36:49 F -1 1420.376 39.11 172
139 SI 15 Birkenstock, Dirk 5. 01230.17.0193 2 10:39:22 1420.146 38.67 140
140 SI 15 Birkenstock, Dirk 6. 01230.21.0113W 3 10:39:24 1419.849 38.22 155
141 SI 05 Vitt, Bernfried 10. 01971.21.0445 1 10:41:26 1 1419.758 37.78 154
142 SI 04 Kruber, Klaus 5. 01535.22.0213W 1 10:41:02 1419.495 37.33 145
143 SI 13 Schmidt, Martin 3. 03847.22.0334W 1 10:49:36 1 1419.477 36.89 146
144 SI 15 Nebija, Nebi 9. 01230.19.0580W 2 10:39:28 1419.344 36.44 169
145 SI 04 Kruber, Klaus 6. 01535.22.0214W 2 10:41:04 1419.201 36.00 210
146 SI 13 Schmidt, Martin 4. 03847.22.0327 1 10:49:38 1 1419.198 35.56 146
146 SI 13 Schmidt, Martin 5. 03847.22.0313W 1 10:49:38 1 1419.198 35.56 194
148 SI 15 Kuehn, Markus 1. 05943.20.0232 1 10:35:49 1418.147 34.67 152
149 SI 05 Wagner, Friedolf 3. 01613.22.0635W 1 10:27:44 1418.042 34.22
150 SI 13 Klein, Elmar 9. 03847.21.0194W 2 10:49:52 1 1418.020 33.78 151
RV Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCDAM Ankunft T U +/- met/min RV näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
151 SI 13 Klein, Elmar 10. 03847.22.0448W 1 10:49:54 1 1417.742 33.33
152 SI 15 Kuehn, Markus 2. 05943.22.0049 1 10:35:53 1417.541 32.89 176
153 SI 14 Schlabach, Artur 10. 07152.21.0178W 2 10:52:30 1417.200 32.44 171
154 SI 05 Vitt, Bernfried 11. 01971.19.0308 3 V 10:41:45 1 1416.979 32.00 192
155 SI 15 Birkenstock, Dirk 7. 02643.21.0058W 2 10:39:45 1416.739 31.56
156 SI 22 Werthebach, Friedhel 2. 05943.22.0106 1 10:36:10 -1 1415.383 31.11 199
157 SI 05 Hadernack, Frank 1. 04119.22.0186 1 10:53:13 1413.975 30.67
158 SI 22 Staats, Detl & Kers 7. 05943.22.0271 1 10:43:57 F -1 1412.946 30.22 162
159 SI 05 Weber, Norbert 28. 01971.22.0331 2 10:41:18 1 1411.801 29.78 160
160 SI 05 Weber, Norbert 29. 01971.21.0583W 3 10:41:19 1 1411.655 29.33 163
161 SI 05 Mueller Racing Team 16. 01613.21.0003W 3 10:29:33 F 1411.601 28.89 164
162 SI 22 Staats, Detl & Kers 8. 05943.21.0153W 2 10:44:07 F -1 1411.511 28.44 198
163 SI 05 Weber, Norbert 30. 01971.21.0594 2 10:41:21 1 1411.363 28.00 165
164 SI 05 Mueller Racing Team 17. 02651.21.0946W 3 V 10:29:35 F 1411.287 27.56 166
165 SI 05 Weber, Norbert 31. 01971.21.0584W 2 10:41:22 1 1411.218 27.11 179
166 SI 05 Mueller Racing Team 18. 01613.22.0560W 2 10:29:38 F 1410.815 26.67 173
167 SI 17 Klein, Volker 2. 07719.22.0539 1 10:47:41 1 1410.584 26.22 168
168 SI 17 Klein, Volker 3. 07719.21.0303 2 10:47:42 1 1410.444 25.78 203
169 SI 15 Nebija, Nebi 10. 01230.21.0188W 2 10:40:29 1410.352 25.33 184
170 SI 22 Strackbein, H. & G. 7. 05943.20.0128W 3 10:38:23 1 1408.750 24.89 196
171 SI 14 Schlabach, Artur 11. 07152.22.0019 2 10:53:42 1407.409 24.44 185
172 SI 05 Wegmeth, Horst 15. 01971.21.0723 3 V 10:38:32 F -1 1404.994 24.00 190
173 SI 05 Mueller Racing Team 19. 03111.22.0468W 3 10:30:26 F 1403.313 23.56 182
174 SI 16 Schaefer, Hermann-Jo 2. 00594.20.0322 1 10:37:57 1402.691 23.11 193
175 SI 05 SG Haase & Schmitt 1. 01971.22.0165W 3 V 10:35:24 1402.484 22.67 177
176 SI 15 Kuehn, Markus 3. 05943.21.0307 2 10:37:35 1402.249 22.22
177 SI 05 SG Haase & Schmitt 2. 01971.21.0934W 1 10:35:26 1402.183 21.78 178
178 SI 05 SG Haase & Schmitt 3. 01971.22.0169W 3 10:35:27 1402.033 21.33 183
179 SI 05 Weber, Norbert 32. 01971.21.0659W 1 10:42:28 2 1401.808 20.89 179
179 SI 05 Weber, Norbert 33. 01971.22.0384 1 10:42:28 2 1401.808 20.89 181
181 SI 05 Weber, Norbert 34. 01971.22.0355 2 10:42:28 1 1401.664 20.00 186
182 SI 05 Mueller Racing Team 20. 01613.22.0497W 2 10:30:38 F 1401.449 19.56 197
183 SI 05 SG Haase & Schmitt 4. 01971.21.0914W 1 10:35:31 1401.432 19.11 211
184 SI 15 Nebija, Nebi 11. 01230.20.0123 2 10:41:33 1401.040 18.67
185 SI 14 Schlabach, Artur 12. 07152.22.0060 1 10:54:32 1400.689 18.22
186 SI 05 Weber, Norbert 35. 01971.21.0596 3 10:42:35 1 1400.658 17.78 186
186 SI 05 Weber, Norbert 36. 01971.20.0216W 3 10:42:35 1 1400.658 17.78 188
188 SI 05 Weber, Norbert 37. 02516.18.0465 3 10:42:37 1 1400.371 16.89 189
189 SI 05 Weber, Norbert 38. 01971.19.0395 1 10:42:43 1 1399.510 16.44 201
190 SI 05 Wegmeth, Horst 16. 01971.21.0787 2 10:39:23 F -1 1397.501 16.00 202
191 SI 17 Menzel, Lothar 3. 07719.21.0349 2 V 10:47:09 1397.170 15.56 208
192 SI 05 Vitt, Bernfried 12. 01971.22.0126 1 10:44:14 1 1395.556 15.11
193 SI 16 Schaefer, Hermann-Jo 3. 00594.21.0810 1 10:38:52 1394.597 14.67
194 SI 13 Schmidt, Martin 6. 03847.22.0307W 1 10:52:38 1 1394.538 14.22 219
195 SI 05 Bender, Volker 7. 01971.21.0540 3 V 10:42:55 1 1393.521 13.78
196 SI 22 Strackbein, H. & G. 8. 05943.21.0228 1 10:40:08 1 1393.356 13.33 218
197 SI 05 Mueller Racing Team 21. 01613.22.0535W 2 10:31:35 F 1392.666 12.89
198 SI 22 Staats, Detl & Kers 9. 05943.22.0220W 1 10:46:21 F -1 1392.559 12.44 207
199 SI 22 Werthebach, Friedhel 3. 05943.20.0236W 2 10:38:44 -1 1392.494 12.00
200 SI 15 Siebert, Reinhold 7. 07152.20.0908 1 10:58:25 F -1 1392.433 11.56 224
RV Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCDAM Ankunft T U +/- met/min RV näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
201 SI 05 Weber, Norbert 39. 01971.21.0589W 3 10:43:39 1 1391.530 11.11 217
202 SI 05 Wegmeth, Horst 17. 01971.21.0772 2 10:40:07 F -1 1391.099 10.67
203 SI 17 Klein, Volker 4. 07719.21.0273W 2 10:50:21 1 1388.505 10.22 204
204 SI 17 Klein, Volker 5. 07719.18.0041W 1 10:50:23 1 1388.234 9.78 205
205 SI 17 Klein, Volker 6. 07719.21.0308W 2 10:50:26 1 1387.826 9.33 206
206 SI 17 Klein, Volker 7. 07719.21.0292W 2 10:50:28 1 1387.555 8.89 212
207 SI 22 Staats, Detl & Kers 10. 05943.22.0278W 1 10:46:59 F -1 1387.277 8.44
208 SI 17 Menzel, Lothar 4. 07719.21.0353 2 V 10:48:24 1386.799 8.00 215
209 SI 17 Pfeil, Reinhard 6. 07719.20.0038W 2 10:53:10 1 1386.652 7.56 213
210 SI 04 Kruber, Klaus 7. 01535.21.0132W 2 V 10:44:52 1386.490 7.11 214
211 SI 05 SG Haase & Schmitt 5. 01971.20.0507W 2 10:37:12 1386.425 6.67 220
212 SI 17 Klein, Volker 8. 07719.21.0263 1 10:50:37 1 1386.335 6.22 216
213 SI 17 Pfeil, Reinhard 7. 07719.21.0481 1 10:53:13 1 1386.252 5.78
214 SI 04 Kruber, Klaus 8. 01535.22.0219W 1 10:44:57 1385.790 5.33
215 SI 17 Menzel, Lothar 5. 07719.22.0631W 1 10:48:34 1385.428 4.89
216 SI 17 Klein, Volker 9. 07719.22.0533 1 10:50:44 1 1385.388 4.44 225
217 SI 05 Weber, Norbert 40. 02516.18.0492W 3 10:44:25 2 1385.182 4.00 223
218 SI 22 Strackbein, H. & G. 9. 00666.19.9438W 2 10:41:06 1 1384.996 3.56
219 SI 13 Schmidt, Martin 7. 03847.21.0067 3 V 10:53:53 1 1384.514 3.11 222
220 SI 05 SG Haase & Schmitt 6. 01971.22.0195W 3 10:37:26 1384.370 2.67
221 SI 23 Linke, Dieter 2. 05579.20.0362W 2 10:49:28 1384.319 2.22
222 SI 13 Schmidt, Martin 8. 03847.20.0076 3 V 10:53:55 1 1384.249 1.78
223 SI 05 Weber, Norbert 41. 01971.22.0363 3 10:44:34 2 1383.919 1.33
224 SI 15 Siebert, Reinhold 8. 01971.21.0463W 2 10:59:32 F -1 1383.771 0.89
225 SI 17 Klein, Volker 10. 07719.22.0526 3 10:51:01 1 1383.093 0.44
SI 17 Pfeil, Reinhard 07719.22.0761 1 V 10:53:38 1 1382.925
SI 05 Wagner, Friedolf 03064.19.1039W 10:31:40 1381.266
SI 22 Staats, Detl & Kers 05943.21.0197 10:47:47 F -1 1380.662
