---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: F04/23 Au in der Hallertau 20. Mai 2023 07:30 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Holzmair Straße (Fel Mittlere Entfernung : 349 Km
geografische Länge : 11°44'44.6" geografische Breite : 48°32'16.4"
Wetter am Auflassort : 13 Grad, sonnig, maessiger Wind aus Ost bis 15 KM/H
Wetter in der Heimat : 16 Grad, oertlich mehr oder weniger bewoelkt, NO-Wind
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Daniel Becker 170-2004
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle : siehe RV-Aushang
Erster Preis : SI Wegmeth, Horst 368.239 Km 20..11:53:04 Uhr 1399.882 meter/min
Letzter Preis : SI Werthebach, Friedhel 366.713 Km 20..12:38:43 Uhr 1187.927 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV: 375 km
Nächster Flug: 27.05.23 Mühldorf a. Inn Einsetzen: 26.05.23 16:00 Uhr bis 17:45 Uhr
Bronze-Medaille (6 Tb.)
Erster Preis : SI Wegmeth, Horst 368.239 Km 20..11:53:04 Uhr 1399.882 meter/min
Letzter Preis : SI Werthebach, Friedhel 366.713 Km 20..12:38:43 Uhr 1187.927 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV FGDL REGV 1.Taube T Preis
--------------------------------------------------------------------------------
SI 04 001 Kruber, Klaus 374.750 19 8 8 8 12:06:32 25
--------------------------------------------------------------------------------
04 Gut Flug Niederschel 1 19 8 8 8
--------------------------------------------------------------------------------
SI 05 003 Vitt, Bernfried 374.759 23 10 13 13 12:01:42 7
SI 05 004 SG Haase & Schmitt 363.421 16 6 6 6 11:57:30 23
SI 05 006 Langenbach, Eberhard 377.301 17 3 3 3 12:34:10 136
SI 05 014 Wegmeth, Horst 368.239 31 18 22 22 11:53:04 1
SI 05 016 Weber, Norbert 373.274 77 44 54 55 12:00:31 6
SI 05 017 Bender, Volker 372.562 13 7 7 7 12:03:01 15
SI 05 019 Wagner, Friedolf 355.500 36 1 3 3 12:21:31 173
SI 05 020 Mueller Racing Team 357.260 28 12 15 16 11:46:45 3
SI 05 021 Hardenack, Frank 390.472 29 2 4 4 12:38:55 114
--------------------------------------------------------------------------------
05 Heimatliebe Weidenau 9 270 103 127 129
--------------------------------------------------------------------------------
SI 13 006 Klein, Elmar 386.681 40 17 24 26 12:13:09 14
SI 13 007 Schmidt, Martin 386.537 21 3 4 4 12:23:14 62
--------------------------------------------------------------------------------
13 Luftpost Kreuztal 2 61 20 28 30
--------------------------------------------------------------------------------
SI 14 002 Schlabach, Artur 390.549 26 18 18 18 12:12:01 4
--------------------------------------------------------------------------------
14 Einigkeit Olpe 1 26 18 18 18
--------------------------------------------------------------------------------
SI 15 006 Birkenstock, Dirk 372.198 17 3 6 6 12:11:13 55
SI 15 008 Nebija, Nebi 372.213 33 10 12 13 12:01:31 10
SI 15 011 Kuehn, Markus 366.665 12 3 5 5 12:02:07 31
SI 15 012 Siebert, Reinhold 393.949 28 8 8 8 12:24:51 40
--------------------------------------------------------------------------------
15 Heimkehr Siegen 4 90 24 31 32
--------------------------------------------------------------------------------
SI 16 012 Schaefer, Hermann-Jo 366.972 14 2 3 12:39:57
--------------------------------------------------------------------------------
16 Gut Flug Grissenbach 1 14 2 3
--------------------------------------------------------------------------------
SI 17 001 Menzel, Lothar 378.875 15 1 2 2 12:17:50 65
SI 17 007 Klein, Volker 382.221 34 8 10 10 12:16:33 45
SI 17 015 Pfeil, Reinhard 385.622 23 8 8 8 12:14:51 29
--------------------------------------------------------------------------------
17 Heimkehr Buschhuette 3 72 17 20 20
--------------------------------------------------------------------------------
SI 22 001 Strackbein, H. & G. 369.186 30 6 11 11 12:05:54 37
SI 22 003 Werthebach, Friedhel 366.713 20 4 5 5 12:11:51 80
SI 22 018 Staats, Detl & Kers 377.422 28 10 10 10 12:08:36 27
--------------------------------------------------------------------------------
22 Luftbote Eisern 3 78 20 26 26
--------------------------------------------------------------------------------
SI 23 002 Linke, Dieter 380.628 6 2 2 2 12:07:55 11
--------------------------------------------------------------------------------
23 Flieg und Sieg Freud 1 6 2 2 2
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Siegen und Umgebung 25 636 212 262 268
--------------------------------------------------------------------------------
183 alte Vögel 144 alte Weib. 161 jähr. Vögel 148 jähr. Weib.
--------------------------------------------------------------------------------
Schnellste unbenannte 3er-Serien
Rang RV Ver lfd Name Preise.. meter/Min
----------------------------------------------------------------
1 OH 01 009 Reeh, Walter 2 3 4 4174.590
2 OH 01 009 Reeh, Walter 5 6 7 4122.055
3 OH 01 009 Reeh, Walter 8 10 11 4053.265
Schnellste unbenannte 2er-Serien (Schinken)
Rang RV Ver lfd Name Preise.. meter/Min
-----------------------------------------------------------
1 SI gibt es diese Woche nicht, erst wieder bei F05/23 !
RV FGDL REGV Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 25 SI 05 Wegmeth, Horst 1. 01971.22.0061 3 P 11:53:04 F -1 1399.882 2 100.0 100.0 97.26
2 2 26 SI 05 Wegmeth, Horst 2. 01971.22.0450 2 11:53:05 F -1 1399.793 8 99.53 99.73 97.15
3 3 38 SI 05 Mueller Racing Team 1. IF.21.0062033W 4 V 11:46:45 1391.470 5 99.06 99.47 95.78
4 4 48 SI 14 Schlabach, Artur 1. 07152.22.0021 3 12:12:01 -1 1384.926 12 98.58 99.20 94.63
5 5 52 SI 05 Mueller Racing Team 2. 01613.22.0560W 3 11:48:51 1380.182 18 98.11 98.94 94.18
6 6 53 SI 05 Weber, Norbert 1. 01971.21.0659W 2 12:00:31 2 1379.856 20 97.64 98.67 94.06
7 7 55 SI 05 Vitt, Bernfried 1. 01971.22.0099 3 P 12:01:42 1 1379.227 28 97.17 98.40 93.84
8 8 57 SI 05 Wegmeth, Horst 3. 01971.21.0782 4 V 11:57:09 F -1 1378.484 9 96.70 98.14 93.61
9 9 63 SI 05 Wegmeth, Horst 4. 01971.21.0665 3 11:57:37 F -1 1376.080 16 96.23 97.87 92.92
10 11 76 SI 15 Nebija, Nebi 1. 01230.21.0188W 3 12:01:31 1370.866 17 95.75 97.34 91.44
11 12 79 SI 23 Linke, Dieter 1. 05579.21.0442 2 12:07:55 2 1369.576 185 95.28 97.07 91.10
12 13 81 SI 14 Schlabach, Artur 2. 07152.22.0019 3 12:15:22 -1 1368.667 13 94.81 96.81 90.87
13 14 83 SI 14 Schlabach, Artur 3. 07152.21.0177 2 12:15:30 -1 1368.027 26 94.34 96.54 90.64
14 15 85 SI 13 Klein, Elmar 1. 03847.22.0498W 1 12:13:09 1 1365.560 33 93.87 96.28 90.41
15 16 88 SI 05 Bender, Volker 1. 01971.20.0522 4 V 12:03:01 1 1364.529 49 93.40 96.01 90.07
16 17 89 SI 05 Wegmeth, Horst 5. 01971.20.0256 4 V 11:59:54 F -1 1364.438 24 92.92 95.74 89.95
17 19 94 SI 15 Nebija, Nebi 2. 01230.20.0118 3 VWPMABC 12:03:14 1362.253 67 92.45 95.21 89.38
18 20 95 SI 05 Mueller Racing Team 3. 03111.22.0360W 3 11:52:23 1361.596 19 91.98 94.95 89.27
19 21 96 SI 05 Mueller Racing Team 4. 02651.20.0894W 4 V 11:52:26 1361.336 56 91.51 94.68 89.16
20 23 101 SI 05 Weber, Norbert 2. 01971.22.0379W 2 12:04:27 2 1360.080 21 91.04 94.15 88.58
21 24 102 SI 05 Weber, Norbert 3. 01971.22.0393W 3 12:04:29 2 1359.915 22 90.57 93.88 88.47
22 25 103 SI 05 Weber, Norbert 4. 01971.20.0152W 2 12:04:32 2 1359.502 36 90.09 93.62 88.36
23 26 104 SI 05 SG Haase & Schmitt 1. 01971.22.0169W 4 P 11:57:30 1358.583 57 89.62 93.35 88.24
24 27 107 SI 05 Wegmeth, Horst 6. 01971.22.0475 3 12:01:16 F -1 1357.563 30 89.15 93.09 87.90
25 28 112 SI 04 Kruber, Klaus 1. 01535.21.0132W 3 V 12:06:32 1355.171 41 88.68 92.82 87.33
26 29 114 SI 14 Schlabach, Artur 4. 07152.22.0006 3 12:18:18 -1 1354.740 44 88.21 92.55 87.10
27 30 115 SI 22 Staats, Detl & Kers 1. 05943.22.0272 3 P 12:08:36 F 1354.709 38 87.74 92.29 86.99
28 31 120 SI 05 Vitt, Bernfried 2. 01971.19.0308 4 V 12:06:41 1 1354.387 48 87.26 92.02 86.42
29 32 121 SI 17 Pfeil, Reinhard 1. 07719.22.0761 2 P 12:14:51 2 1353.614 32 86.79 91.76 86.30
30 35 134 SI 05 Wegmeth, Horst 7. 01971.22.0519 3 P 12:03:17 F -1 1347.545 46 86.32 90.96 84.82
31 36 136 SI 15 Kuehn, Markus 1. 05943.22.0049 2 12:02:07 1347.455 35 85.85 90.69 84.59
32 37 138 SI 17 Pfeil, Reinhard 2. 07719.22.0638 1 12:16:40 2 1345.037 85 85.38 90.43 84.36
33 38 141 SI 13 Klein, Elmar 2. 03847.21.0194W 3 V 12:18:00 1 1342.565 34 84.91 90.16 84.02
34 39 142 SI 13 Klein, Elmar 3. 03847.20.0056 2 12:18:04 1 1342.254 63 84.43 89.89 83.90
35 40 146 SI 15 Kuehn, Markus 2. 05943.21.0308 2 12:03:32 1340.476 175 83.96 89.63 83.45
36 41 152 SI 05 Weber, Norbert 5. 01971.21.0588 1 12:08:46 2 1338.859 39 83.49 89.36 82.76
37 42 154 SI 22 Strackbein, H. & G. 1. 05943.21.0229W 1 12:05:54 1 1338.034 115 83.02 89.10 82.53
38 43 155 SI 22 Staats, Detl & Kers 2. 05943.21.0154W 3 V 12:12:13 F 1337.348 68 82.55 88.83 82.42
39 44 157 SI 05 Weber, Norbert 6. 02516.17.0185W 3 12:09:07 2 1337.181 42 82.08 88.56 82.19
40 45 158 SI 15 Siebert, Reinhold 1. 01230.22.0382W 1 12:24:51 1336.100 124 81.60 88.30 82.08
41 46 159 SI 04 Kruber, Klaus 2. 01535.22.0213W 2 P 12:10:35 1335.610 78 81.13 88.03 81.96
42 47 160 SI 05 Weber, Norbert 7. 05031.20.0470W 3 12:09:34 2 1335.188 43 80.66 87.77 81.85
43 48 161 SI 05 Weber, Norbert 8. 01971.21.0660W 3 12:09:36 2 1335.029 51 80.19 87.50 81.74
44 50 167 SI 14 Schlabach, Artur 5. 07152.21.0176W 3 12:22:48 -1 1333.918 64 79.72 86.97 81.05
45 51 169 SI 17 Klein, Volker 1. 07719.21.0292W 3 12:16:33 1 1333.794 98 79.25 86.70 80.82
46 52 173 SI 05 Wegmeth, Horst 8. 01971.21.0830 4 12:06:16 F -1 1332.992 47 78.77 86.44 80.37
47 54 178 SI 05 Wegmeth, Horst 9. 01971.22.0437 4 P 12:06:36 F -1 1331.385 50 78.30 85.90 79.79
48 55 185 SI 05 Vitt, Bernfried 3. 01971.21.0420 3 12:12:01 1 1328.776 79 77.83 85.64 79.00
49 56 186 SI 05 Bender, Volker 2. 01971.19.0445 3 V 12:10:25 1 1328.523 52 77.36 85.37 78.88
50 57 187 SI 05 Wegmeth, Horst 10. 01971.22.0494 1 12:07:18 F -1 1328.024 54 76.89 85.11 78.77
RV FGDL REGV Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 58 192 SI 05 Weber, Norbert 9. 01971.22.0344 3 12:11:12 2 1327.275 53 76.42 84.84 78.20
52 60 195 SI 05 Bender, Volker 3. 01971.22.0295 4 P 12:10:48 1 1326.709 83 75.94 84.31 77.85
53 61 196 SI 05 Weber, Norbert 10. 01971.20.0181 3 12:11:24 2 1326.332 58 75.47 84.04 77.74
54 62 198 SI 05 Wegmeth, Horst 11. 01971.20.0349 3 12:07:42 F -1 1326.111 61 75.00 83.78 77.51
55 63 199 SI 15 Birkenstock, Dirk 1. 01230.20.0028 2 12:11:13 1323.528 104 74.53 83.51 77.40
56 64 205 SI 05 Mueller Racing Team 5. 01613.21.0002W 3 12:00:40 1319.926 70 74.06 83.24 76.71
57 65 206 SI 05 SG Haase & Schmitt 2. 01971.22.0185W 1 P 12:05:21 1319.851 95 73.58 82.98 76.60
58 66 207 SI 05 Weber, Norbert 11. 01971.22.0371 3 12:12:49 2 1319.844 59 73.11 82.71 76.48
59 67 210 SI 05 Weber, Norbert 12. 02516.18.0449W 3 12:12:58 2 1318.989 60 72.64 82.45 76.14
60 68 212 SI 05 Weber, Norbert 13. 01971.20.0150W 4 V 12:13:02 2 1318.679 66 72.17 82.18 75.91
61 69 214 SI 05 Wegmeth, Horst 12. 01971.22.0052 3 P 12:09:23 F -1 1318.121 81 71.70 81.91 75.68
62 70 215 SI 13 Schmidt, Martin 1. 03847.21.0068 2 V 12:23:14 2 1318.039 155 71.23 81.65 75.57
63 71 216 SI 13 Klein, Elmar 4. 03847.22.0431 1 12:23:24 1 1317.856 72 70.75 81.38 75.46
64 73 220 SI 14 Schlabach, Artur 6. 07152.21.0166 3 12:26:31 -1 1317.197 73 70.28 80.85 75.00
65 74 222 SI 17 Menzel, Lothar 1. 07719.22.0602 3 V P 12:17:50 1316.300 69.81 80.59 74.77
66 75 223 SI 05 Weber, Norbert 14. 01971.22.0363 4 12:13:42 2 1315.735 74 69.34 80.32 74.66
67 76 226 SI 15 Nebija, Nebi 3. 01230.19.0580W 3 12:13:07 1314.698 75 68.87 80.05 74.32
68 79 229 SI 22 Staats, Detl & Kers 3. 05943.20.0064W 2 V 12:17:07 F 1314.525 69 68.40 79.26 73.97
69 80 230 SI 22 Staats, Detl & Kers 4. 05943.21.0153W 3 V 12:17:08 F 1314.449 99 67.92 78.99 73.86
70 82 233 SI 05 Mueller Racing Team 6. 01613.22.0523W 2 12:02:13 1312.410 71 67.45 78.46 73.52
71 84 239 SI 05 Mueller Racing Team 7. 02651.21.0920W 3 12:02:24 1311.527 109 66.98 77.93 72.83
72 85 240 SI 13 Klein, Elmar 5. 03847.20.0048 1 12:24:54 1 1311.153 89 66.51 77.66 72.72
73 86 241 SI 14 Schlabach, Artur 7. 07152.22.0053W 1 12:28:00 -1 1310.640 84 66.04 77.39 72.60
74 92 255 SI 05 Weber, Norbert 15. 01971.22.0340W 4 12:15:39 2 1306.601 76 65.57 75.80 71.00
75 94 257 SI 15 Nebija, Nebi 4. 01230.22.0299 1 12:14:56 1306.316 100 65.09 75.27 70.78
76 96 259 SI 05 Weber, Norbert 16. 01971.22.0348 2 12:15:48 2 1305.915 77 64.62 74.73 70.55
77 97 264 SI 05 Weber, Norbert 17. 01971.22.0364W 1 12:16:13 2 1304.166 82 64.15 74.47 69.98
78 98 266 SI 04 Kruber, Klaus 3. 01535.21.0145W 1 12:17:35 1303.101 87 63.68 74.20 69.75
79 99 267 SI 05 Vitt, Bernfried 4. 01971.18.0164 3 12:17:36 1 1302.981 108 63.21 73.94 69.63
80 102 270 SI 22 Werthebach, Friedhel 1. 05943.22.0113W 1 12:11:51 -1 1301.170 122 62.74 73.14 69.29
81 104 279 SI 05 Wegmeth, Horst 13. 01971.21.0787 3 12:13:33 F -1 1298.750 88 62.26 72.61 68.26
82 105 281 SI 05 Weber, Norbert 18. 01971.22.0357 1 12:17:39 2 1297.517 86 61.79 72.34 68.04
83 107 287 SI 05 Bender, Volker 4. 01971.22.0301 1 12:17:38 1 1295.192 163 61.32 71.81 67.35
84 108 291 SI 14 Schlabach, Artur 8. 07152.21.0170W 1 12:31:41 -1 1294.638 92 60.85 71.54 66.89
85 109 292 SI 17 Pfeil, Reinhard 3. 07719.22.0748 3 V P 12:27:54 2 1294.323 91 60.38 71.28 66.78
86 110 298 SI 05 Weber, Norbert 19. 01971.22.0384 2 12:18:45 2 1292.724 97 59.91 71.01 66.10
87 111 302 SI 04 Kruber, Klaus 4. 01535.19.0014 1 12:20:36 1289.573 118 59.43 70.74 65.64
88 112 306 SI 05 Wegmeth, Horst 14. 01971.22.0433 3 12:15:52 F -1 1288.225 96 58.96 70.48 65.18
89 113 312 SI 13 Klein, Elmar 6. 03847.22.0424W 2 P 12:30:39 1 1286.079 90 58.49 70.21 64.50
90 115 316 SI 13 Klein, Elmar 7. 03847.21.0173W 1 12:30:47 1 1285.509 93 58.02 69.68 64.04
91 116 317 SI 17 Pfeil, Reinhard 4. 07719.22.0763 2 12:29:59 2 1285.335 107 57.55 69.41 63.93
92 118 319 SI 14 Schlabach, Artur 9. 07152.22.0054W 3 12:34:03 -1 1284.560 110 57.08 68.88 63.70
93 119 327 SI 13 Klein, Elmar 8. 03847.21.0147W 3 12:31:49 1 1281.108 94 56.60 68.62 62.79
94 120 329 SI 13 Klein, Elmar 9. 03847.20.0037W 2 V 12:31:54 1 1280.754 103 56.13 68.35 62.56
95 121 332 SI 05 SG Haase & Schmitt 3. 01971.22.0195W 4 P 12:13:53 1280.177 127 55.66 68.09 62.21
96 122 334 SI 05 Wegmeth, Horst 15. 01971.19.0005 4 V 12:17:45 F -1 1279.793 139 55.19 67.82 61.99
97 123 336 SI 05 Weber, Norbert 20. 01971.21.0654W 2 12:21:49 2 1279.139 101 54.72 67.55 61.76
98 126 343 SI 17 Klein, Volker 2. 07719.22.0582W 1 12:29:16 1 1277.121 106 54.25 66.76 60.96
99 127 345 SI 22 Staats, Detl & Kers 5. 05943.20.0062W 2 V 12:25:41 F 1276.440 133 53.77 66.49 60.73
100 128 347 SI 15 Nebija, Nebi 5. 01230.20.0143 3 12:21:52 1275.284 105 53.30 66.22 60.50
RV FGDL REGV Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 129 349 SI 05 Weber, Norbert 21. 01971.20.0177 3 12:22:55 2 1274.190 102 52.83 65.96 60.27
102 131 354 SI 05 Weber, Norbert 22. 01971.19.0364W 3 12:23:32 2 1271.514 120 52.36 65.43 59.70
103 132 356 SI 13 Klein, Elmar 10. 00100.22.0665 1 12:34:20 1 1270.514 130 51.89 65.16 59.47
104 133 359 SI 15 Birkenstock, Dirk 2. 01230.21.0118 2 12:23:30 1268.136 203 51.42 64.89 59.13
105 134 361 SI 15 Nebija, Nebi 6. 01230.20.0119 2 12:23:36 1267.755 123 50.94 64.63 58.90
106 135 368 SI 17 Klein, Volker 3. 07719.22.0526 4 12:31:43 1 1266.751 125 50.47 64.36 58.11
107 137 371 SI 17 Pfeil, Reinhard 5. 07719.22.0758W 4 V P 12:34:26 2 1266.549 111 50.00 63.83 57.76
108 139 374 SI 05 Vitt, Bernfried 5. 01971.21.0445 2 V 12:25:55 1 1266.363 128 49.53 63.30 57.42
109 141 376 SI 05 Mueller Racing Team 8. 02651.20.0880W 4 V 12:12:12 1265.982 147 49.06 62.77 57.19
110 142 377 SI 14 Schlabach, Artur 10. 07152.22.0022 2 12:38:31 -1 1265.961 112 48.58 62.50 57.08
111 144 379 SI 17 Pfeil, Reinhard 6. 08413.22.0632 4 V P 12:34:41 2 1265.510 116 48.11 61.97 56.85
112 145 380 SI 14 Schlabach, Artur 11. 07152.21.0183 2 12:38:39 -1 1265.414 113 47.64 61.70 56.74
113 147 384 SI 14 Schlabach, Artur 12. 07152.22.0046W 2 12:38:53 -1 1264.458 121 47.17 61.17 56.28
114 148 386 SI 05 Hardenack, Frank 1. 04119.22.0193 1 12:38:55 1264.004 117 46.70 60.90 56.05
115 149 393 SI 22 Strackbein, H. & G. 2. 05943.21.0204 1 12:22:39 1 1261.456 119 46.23 60.64 55.25
116 150 394 SI 17 Pfeil, Reinhard 7. 07719.20.0038W 3 V 12:35:54 2 1260.477 145 45.75 60.37 55.14
117 151 395 SI 05 Hardenack, Frank 2. 01116.22.0141W 1 12:39:52 1260.129 45.28 60.11 55.02
118 153 398 SI 04 Kruber, Klaus 5. 01535.22.0205W 2 P 12:27:35 1259.311 161 44.81 59.57 54.68
119 154 399 SI 22 Strackbein, H. & G. 3. 05943.21.0216W 3 12:23:11 1 1259.161 148 44.34 59.31 54.57
120 157 403 SI 05 Weber, Norbert 23. 01971.21.0596 4 12:26:39 2 1258.156 131 43.87 58.51 54.11
121 158 407 SI 14 Schlabach, Artur 13. 07152.22.0017W 3 12:40:35 -1 1257.537 153 43.40 58.24 53.65
122 159 410 SI 22 Werthebach, Friedhel 2. 05943.20.0233 2 12:22:04 -1 1255.651 144 42.92 57.98 53.31
123 161 417 SI 15 Nebija, Nebi 7. 01230.20.0159W 4 12:26:38 1254.792 162 42.45 57.45 52.51
124 162 418 SI 15 Siebert, Reinhold 2. 07152.20.0910 2 12:44:11 1253.883 137 41.98 57.18 52.40
125 163 419 SI 17 Klein, Volker 4. 07719.18.0041W 2 12:34:49 1 1253.869 126 41.51 56.91 52.28
126 165 422 SI 17 Klein, Volker 5. 07719.21.0313 2 12:34:56 1 1253.389 143 41.04 56.38 51.94
127 167 424 SI 05 SG Haase & Schmitt 4. 01971.19.0233W 1 V 12:20:11 1252.384 184 40.57 55.85 51.71
128 168 425 SI 05 Vitt, Bernfried 6. 01971.22.0120 2 12:29:18 1 1252.049 129 40.09 55.59 51.60
129 169 426 SI 05 Vitt, Bernfried 7. 01971.21.0443 3 12:29:20 1 1251.909 187 39.62 55.32 51.48
130 170 428 SI 13 Klein, Elmar 11. 03847.19.0047W 2 12:39:07 1 1250.855 138 39.15 55.05 51.26
131 171 429 SI 05 Weber, Norbert 24. 02516.17.0024W 4 V 12:28:53 2 1248.756 132 38.68 54.79 51.14
132 172 430 SI 05 Weber, Norbert 25. 01971.20.0080W 3 12:28:58 2 1248.547 140 38.21 54.52 51.03
133 179 451 SI 22 Staats, Detl & Kers 6. 05943.22.0240 1 12:34:07 F 1241.043 134 37.74 52.66 48.63
134 180 452 SI 22 Staats, Detl & Kers 7. 05943.22.0275 2 12:34:09 F 1240.907 135 37.26 52.39 48.52
135 181 454 SI 22 Staats, Detl & Kers 8. 05943.22.0233 2 P 12:34:12 F 1240.703 149 36.79 52.13 48.29
136 183 457 SI 05 Langenbach, Eberhard 1. 01971.22.0226W 1 12:34:10 1 1240.374 159 36.32 51.60 47.95
137 184 460 SI 15 Siebert, Reinhold 3. 07152.20.0903W 3 12:47:44 1239.873 142 35.85 51.33 47.60
138 185 461 SI 13 Klein, Elmar 12. 03847.19.0111W 4 V 12:41:52 1 1239.826 158 35.38 51.06 47.49
139 186 462 SI 05 Wegmeth, Horst 16. 01971.20.0322 4 12:27:03 F -1 1239.723 170 34.91 50.80 47.37
140 188 465 SI 05 Weber, Norbert 26. 01971.21.0583W 4 12:31:10 2 1239.290 141 34.43 50.27 47.03
141 189 467 SI 05 Weber, Norbert 27. 01971.20.0155W 2 12:31:17 2 1238.810 146 33.96 50.00 46.80
142 193 475 SI 15 Siebert, Reinhold 4. 07152.20.0720W 3 V 12:48:34 1236.630 179 33.49 48.94 45.89
143 194 476 SI 17 Klein, Volker 6. 07719.21.0308W 3 12:39:07 1 1236.428 183 33.02 48.67 45.78
144 196 479 SI 22 Werthebach, Friedhel 3. 05943.22.0081 1 12:26:42 -1 1236.042 212 32.55 48.14 45.43
145 197 480 SI 17 Pfeil, Reinhard 8. 07719.22.0772 2 12:41:59 2 1235.902 32.08 47.87 45.32
146 198 481 SI 05 Weber, Norbert 28. 01971.20.0203 2 12:32:00 2 1235.870 150 31.60 47.61 45.21
147 199 484 SI 05 Mueller Racing Team 9. 01613.22.0510W 3 P 12:19:07 1235.695 152 31.13 47.34 44.86
148 200 486 SI 22 Strackbein, H. & G. 4. 05943.21.0218W 1 12:28:49 1 1235.424 198 30.66 47.07 44.63
149 201 487 SI 22 Staats, Detl & Kers 9. 05943.22.0223W 3 P 12:35:35 F 1235.087 182 30.19 46.81 44.52
150 202 488 SI 05 Weber, Norbert 29. 01971.21.0965W 3 12:32:17 2 1234.848 151 29.72 46.54 44.41
RV FGDL REGV Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
151 203 489 SI 05 Weber, Norbert 30. 01971.21.0634 2 12:32:18 2 1234.780 154 29.25 46.28 44.29
152 204 490 SI 05 Mueller Racing Team 10. 02651.21.0946W 4 12:19:26 1234.343 188 28.77 46.01 44.18
153 206 493 SI 14 Schlabach, Artur 14. 07152.22.0059W 1 12:46:33 -1 1233.832 156 28.30 45.48 43.84
154 207 494 SI 05 Weber, Norbert 31. 01971.21.0971W 2 12:32:34 2 1233.692 165 27.83 45.21 43.72
155 209 501 SI 13 Schmidt, Martin 2. 03847.22.0349W 1 12:43:30 2 1232.842 180 27.36 44.68 42.92
156 210 505 SI 14 Schlabach, Artur 15. 07152.21.0181W 3 12:47:05 -1 1231.757 157 26.89 44.41 42.47
157 211 506 SI 14 Schlabach, Artur 16. 07152.21.0178W 3 12:47:06 -1 1231.692 166 26.42 44.15 42.35
158 212 508 SI 13 Klein, Elmar 13. 03847.22.0500W 2 12:44:15 1 1230.423 174 25.94 43.88 42.12
159 213 510 SI 05 Langenbach, Eberhard 2. 01971.22.0253 1 12:36:41 1 1230.196 160 25.47 43.62 41.89
160 214 515 SI 05 Langenbach, Eberhard 3. 01971.22.0218W 1 12:37:03 1 1228.727 25.00 43.35 41.32
161 217 519 SI 04 Kruber, Klaus 6. 01535.22.0202W 1 12:35:23 1227.146 200 24.53 42.55 40.87
162 219 525 SI 15 Nebija, Nebi 8. 01230.20.0128 3 12:33:43 1225.527 164 24.06 42.02 40.18
163 221 528 SI 05 Bender, Volker 5. 01971.20.0129 4 V 12:34:14 1 1224.526 172 23.58 41.49 39.84
164 222 531 SI 15 Nebija, Nebi 9. 01230.22.0302 1 12:34:05 1224.049 169 23.11 41.22 39.50
165 226 539 SI 05 Weber, Norbert 32. 01971.22.0331 3 12:35:23 2 1222.180 167 22.64 40.16 38.58
166 227 540 SI 14 Schlabach, Artur 17. 07152.21.0162 3 12:49:35 -1 1222.121 176 22.17 39.89 38.47
167 228 542 SI 05 Weber, Norbert 33. 01971.21.0604W 4 12:35:34 2 1221.446 168 21.70 39.63 38.24
168 229 543 SI 05 Weber, Norbert 34. 01971.22.0366 4 P 12:35:40 2 1221.180 171 21.23 39.36 38.13
169 231 545 SI 15 Nebija, Nebi 10. 01230.21.0186 2 12:34:50 1221.038 20.75 38.83 37.90
170 232 547 SI 05 Wegmeth, Horst 17. 01971.22.0534 4 P 12:31:40 F -1 1220.749 197 20.28 38.56 37.67
171 233 548 SI 05 Weber, Norbert 35. 01971.20.0156W 4 V 12:35:53 2 1220.182 177 19.81 38.30 37.56
172 234 549 SI 05 Bender, Volker 6. 01971.19.0477 3 V 12:35:20 1 1220.115 190 19.34 38.03 37.44
173 235 550 SI 05 Wagner, Friedolf 1. 01613.21.0093W 2 12:21:31 1219.484 18.87 37.77 37.33
