---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F05/23  Mühldorf a. Inn                27. Mai 2023 07:40 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Autohof Mühldorf a.                      Mittlere Entfernung :    413 Km
geografische Länge  : 12°32'49.3"                     geografische Breite : 48°16'18.0"

Wetter am Auflassort   : 16 Grad, wolkenlos, Ost-Wind mit Boen, 15 km/h
Wetter in der Heimat   : 19 Grad, wolkenlos, Nord-Ost-Wind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Jörg Geis                 094-2004
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : SI Mueller Racing Team  420.699 Km  27..12:24:08 Uhr 1480.639 meter/min
Letzter Preis : SI Weber, Norbert       436.074 Km  27..13:19:35 Uhr 1284.018 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV:      438 km

Nächster Flug: 03.06.23  Mühldorf a. Inn Einsetzen: 02.06.23 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Sportuhr (4 Tb.)

Erster Preis  : SI Mueller Racing Team  420.699 Km  27..12:24:08 Uhr 1480.639 meter/min
Letzter Preis : SI Weber, Norbert       436.074 Km  27..13:19:35 Uhr 1284.018 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV FGDL REGV  1.Taube T Preis
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 04 001 Kruber, Klaus           438.159    16    4    5    6 12:49:37      26
--------------------------------------------------------------------------------
    04     Gut Flug Niederschel          1    16    4    5    6
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 05 003 Vitt, Bernfried         437.565    23   12   12   12 12:37:26       5
 SI 05 004 SG Haase & Schmitt      426.210    15    3    3    5 12:47:41      56
 SI 05 006 Langenbach, Eberhard    440.166    14    3    3    3 12:58:01      58
 SI 05 014 Wegmeth, Horst          431.054    30   14   16   17 12:38:41      12
 SI 05 016 Weber, Norbert          436.074    72   33   35   40 12:36:19       3
 SI 05 017 Bender, Volker          435.351    10    7    7    7 12:35:36       2
 SI 05 019 Wagner, Friedolf        418.789    28    1    1    2 12:43:10      61
 SI 05 020 Mueller Racing Team     420.699    27   16   17   19 12:24:08       1
--------------------------------------------------------------------------------
    05     Heimatliebe Weidenau          8   219   89   94  105
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 13 006 Klein, Elmar            449.671    35   14   17   19 12:54:39      16
 SI 13 007 Schmidt, Martin         449.516    17    4    5    5 12:57:06      25
--------------------------------------------------------------------------------
    13     Luftpost Kreuztal             2    52   18   22   24
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 14 002 Schlabach, Artur        453.833    25    7    9   14 12:53:00      11
--------------------------------------------------------------------------------
    14     Einigkeit Olpe                1    25    7    9   14
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 15 006 Birkenstock, Dirk       435.312    16    5    5    5 12:47:37      27
 SI 15 008 Nebija, Nebi            435.327    34    8    9   12 12:45:59      20
 SI 15 011 Kuehn, Markus           429.630    11    2    3    3 12:53:03      69
 SI 15 012 Siebert, Reinhold       456.702    24    8    9    9 13:05:41      40
--------------------------------------------------------------------------------
    15     Heimkehr Siegen               4    85   23   26   29
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 16 012 Schaefer, Hermann-Jo    429.702    11    1    2    2 12:56:54      93
--------------------------------------------------------------------------------
    16     Gut Flug Grissenbach          1    11    1    2    2
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 17 001 Menzel, Lothar          441.503    15    2    4    4 13:09:06     108
 SI 17 007 Klein, Volker           445.117    31   14   16   17 12:56:55      38
 SI 17 015 Pfeil, Reinhard         448.344    20   10   11   12 12:59:09      37
--------------------------------------------------------------------------------
    17     Heimkehr Buschhuette          3    66   26   31   33
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 22 001 Strackbein, H. & G.     432.474    30    8   10   10 12:48:38      42
 SI 22 003 Werthebach, Friedhel    429.683    16    2    5    6 12:47:38      47
 SI 22 018 Staats, Detl & Kers     440.446    24    4    6    8 12:42:29      10
--------------------------------------------------------------------------------
    22     Luftbote Eisern               3    70   14   21   24
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 23 002 Linke, Dieter           443.880     5    1    1    1 12:52:44      22
--------------------------------------------------------------------------------
    23     Flieg und Sieg Freud          1     5    1    1    1
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
           Siegen und Umgebung          24   549  183  211  238
--------------------------------------------------------------------------------
  163 alte Vögel  140 alte Weib.  131 jähr. Vögel  115 jähr. Weib.
--------------------------------------------------------------------------------

   Schnellste unbenannte 3er-Serien

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..          meter/Min
   ----------------------------------------------------------------
      1 OH  07 005 Will, Hans-Werner         1    4    5   4396.063        
      2 OH  01 009 Reeh, Walter              3    6    7   4314.343        
      3 OH  10 006 Hofmann, P. & Stefan      2   12   21   4246.664        

   Schnellste unbenannte 2er-Serien (Schinken)

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..     meter/Min
   -----------------------------------------------------------
      1 SI  05 016 Weber, Norbert            3    4   2943.132

   Reklamation zu Flug F04/23 - 20.05.2023 - Au in der Hallertau

   Der Flugleiter war Jörg Geis - 094-2004

   und nicht Daniel Becker - 170-2004        



   RV  FGDL  REGV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL  REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     1     4  SI 05 Mueller Racing Team   1.  02651.21.0946W  5 V  M      12:24:08   F     1480.639     9 100.0 100.0 99.61       
    2     3     9  SI 05 Bender, Volker        1.  01971.20.0522   5 V  M      12:35:36       1 1472.688    43 99.45 99.40 98.95       
    3     4    10  SI 05 Weber, Norbert        1.  01971.21.0654W  3           12:36:19   2     1471.649     4 98.91 99.10 98.82       
    4     5    11  SI 05 Weber, Norbert        2.  01971.22.0371   4   P       12:36:21   2     1471.483     6 98.36 98.81 98.69       
    5     6    12  SI 05 Vitt, Bernfried       1.  01971.22.0123   4   P       12:37:26       1 1471.054    13 97.81 98.51 98.56       
    6     7    13  SI 05 Weber, Norbert        3.  01971.21.0583W  5 V  M      12:36:25       2 1470.987     7 97.27 98.21 98.43       
    7     8    15  SI 05 Weber, Norbert        4.  01971.21.0604W  5 V  M      12:36:41       2 1469.665     8 96.72 97.91 98.17       
    8     9    17  SI 05 Weber, Norbert        5.  01971.20.0080W  4 V  M      12:37:16   2     1466.946    29 96.17 97.61 97.91       
    9    10    20  SI 05 Mueller Racing Team   2.  01613.21.0002W  4           12:27:36   F     1462.792    14 95.63 97.31 97.51       
   10    11    27  SI 22 Staats, Detl & Kers   1.  05943.20.0064W  3 V  M      12:42:29   F  -1 1456.180    32 95.08 97.01 96.60       

   11    12    32  SI 14 Schlabach, Artur      1.  07152.21.0166   4           12:53:00   F  -1 1450.023    45 94.54 96.72 95.94       
   12    13    40  SI 05 Wegmeth, Horst        1.  01971.22.0534   5   P       12:38:41   F  -1 1443.261    17 93.99 96.42 94.90       
   13    14    42  SI 05 Vitt, Bernfried       2.  01971.20.0555   4 V  M      12:43:37       1 1441.097    44 93.44 96.12 94.63       
   14    16    48  SI 05 Mueller Racing Team   3.  02651.20.0894W  5 V  M      12:33:09   F     1435.098    15 92.90 95.52 93.85       
   15    17    52  SI 05 Mueller Racing Team   4.  01613.21.0007W  5 V  M      12:33:53   F     1431.517    51 92.35 95.22 93.32       
   16    18    56  SI 13 Klein, Elmar          1.  03847.22.0400W  1           12:54:39       1 1429.039    19 91.80 94.93 92.80       
   17    21    60  SI 05 Wegmeth, Horst        2.  01971.20.0256   5 V  M      12:42:07   F  -1 1426.859    18 91.26 94.03 92.28       
   18    22    63  SI 05 Wegmeth, Horst        3.  01971.21.0665   4           12:42:10   F  -1 1426.623    23 90.71 93.73 91.88       
   19    23    65  SI 13 Klein, Elmar          2.  00100.22.0680W  4   P       12:55:27       1 1425.415    21 90.16 93.43 91.62       
   20    25    70  SI 15 Nebija, Nebi          1.  01230.20.0159W  5           12:45:59         1422.715    63 89.62 92.84 90.97       

   21    26    72  SI 13 Klein, Elmar          3.  03847.22.0417W  2           12:56:17       1 1421.660    71 89.07 92.54 90.71       
   22    28    77  SI 23 Linke, Dieter         1.  05579.21.0442   3           12:52:44         1419.356       88.52 91.94 90.05       
   23    29    79  SI 05 Wegmeth, Horst        4.  01971.21.0830   5 V  M      12:43:52   F  -1 1418.641    24 87.98 91.64 89.79       
   24    30    81  SI 05 Wegmeth, Horst        5.  01971.22.0519   4   P       12:44:04   F  -1 1417.708    30 87.43 91.34 89.53       
   25    31    82  SI 13 Schmidt, Martin       1.  03847.21.0068   3           12:57:06       2 1417.435    85 86.89 91.04 89.40       
   26    32    87  SI 04 Kruber, Klaus         1.  01535.22.0213W  3   P       12:49:37         1415.166    28 86.34 90.75 88.74       
   27    33    88  SI 15 Birkenstock, Dirk     1.  01230.17.0193   3           12:47:37         1415.112    75 85.79 90.45 88.61       
   28    34    89  SI 04 Kruber, Klaus         2.  01535.22.0214W  3   P       12:49:39         1415.014    91 85.25 90.15 88.48       
   29    35    90  SI 05 Weber, Norbert        6.  01971.20.0156W  5           12:48:10       2 1414.906    31 84.70 89.85 88.35       
   30    36    91  SI 05 Wegmeth, Horst        6.  01971.18.0357   5           12:44:41   F  -1 1414.838    33 84.15 89.55 88.22       

   31    37    92  SI 05 Weber, Norbert        7.  01971.22.0364W  2           12:48:16   2     1414.600    36 83.61 89.25 88.09       
   32    38    95  SI 22 Staats, Detl & Kers   2.  05943.21.0154W  4 V  M      12:51:40   F  -1 1413.271    57 83.06 88.96 87.70       
   33    43   107  SI 05 Wegmeth, Horst        7.  01971.22.0437   5   P       12:45:53   F  -1 1409.287    34 82.51 87.46 86.13       
   34    45   114  SI 05 Wegmeth, Horst        8.  01971.20.0221   5 V  M      12:46:23   F  -1 1406.987    35 81.97 86.87 85.21       
   35    46   117  SI 05 Wegmeth, Horst        9.  01971.20.0349   4           12:46:44   F  -1 1405.382    54 81.42 86.57 84.82       
   36    47   118  SI 05 Weber, Norbert        8.  01971.20.0145W  4           12:50:19       2 1405.104    39 80.87 86.27 84.69       
   37    48   119  SI 17 Pfeil, Reinhard       1.  07719.22.0748   4 V PM      12:59:09       2 1404.660    48 80.33 85.97 84.55       
   38    49   121  SI 17 Klein, Volker         1.  07719.21.0303   3           12:56:55       1 1404.450    41 79.78 85.67 84.29       
   39    51   123  SI 05 Weber, Norbert        9.  01971.22.0344   4   P       12:50:51       2 1402.693    52 79.23 85.07 84.03       
   40    52   124  SI 15 Siebert, Reinhold     1.  06559.22.0660W  2   P       13:05:41   F     1402.289    66 78.69 84.78 83.90       

   41    54   127  SI 17 Klein, Volker         2.  07719.22.0526   5           12:57:35       1 1401.502    53 78.14 84.18 83.51       
   42    55   128  SI 22 Strackbein, H. & G.   1.  05943.20.0128W  4    -      12:48:38       1 1401.179    49 77.60 83.88 83.38       
   43    57   130  SI 05 Bender, Volker        2.  01971.22.0290   3   P       12:50:51       1 1400.443    55 77.05 83.28 83.12       
   44    58   131  SI 05 Vitt, Bernfried       3.  01971.20.0585   5 V  M      12:52:28       1 1400.283    74 76.50 82.99 82.98       
   45    59   135  SI 14 Schlabach, Artur      2.  07152.22.0017W  4           13:04:36   F  -1 1398.202    46 75.96 82.69 82.46       
   46    60   138  SI 14 Schlabach, Artur      3.  07152.22.0060   3           13:04:46   F  -1 1397.484    83 75.41 82.39 82.07       
   47    61   140  SI 22 Werthebach, Friedhel  1.  05943.22.0081   2           12:47:38      -1 1396.813   116 74.86 82.09 81.81       
   48    62   141  SI 17 Pfeil, Reinhard       2.  07719.22.0760W  2           13:00:57       2 1396.783    50 74.32 81.79 81.68       
   49    64   143  SI 22 Strackbein, H. & G.   2.  05943.21.0228   2           12:49:46       1 1396.053    60 73.77 81.19 81.41       
   50    65   147  SI 17 Pfeil, Reinhard       3.  07719.20.0038W  4           13:01:35       2 1394.032    64 73.22 80.90 80.89       



   RV  FGDL  REGV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL  REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51    69   159  SI 05 Mueller Racing Team   5.  02651.21.0993W  4           12:42:23   F     1391.277    76 72.68 79.70 79.32       
   52    70   161  SI 05 Weber, Norbert       10.  01971.20.0147   3           12:53:34       2 1390.542    59 72.13 79.40 79.06       
   53    71   163  SI 17 Klein, Volker         3.  07719.18.0041W  3           13:00:11       1 1390.122    62 71.58 79.10 78.80       
   54    74   170  SI 05 Wegmeth, Horst       10.  01971.21.0787   4           12:50:42   F  -1 1387.438   105 71.04 78.21 77.88       
   55    75   172  SI 05 Bender, Volker        3.  01971.19.0477   4 V  M      12:54:09       1 1385.733    90 70.49 77.91 77.62       
   56    76   174  SI 05 SG Haase & Schmitt    1.  01971.22.0195W  5   PM      12:47:41         1385.223   136 69.95 77.61 77.36       
   57    78   176  SI 22 Staats, Detl & Kers   3.  05943.22.0272   4 V PM      12:58:09   F  -1 1384.470   104 69.40 77.01 77.09       
   58    79   177  SI 05 Langenbach, Eberhard  1.  01971.22.0218W  2           12:58:01       1 1384.025   123 68.85 76.72 76.96       
   59    80   178  SI 05 Weber, Norbert       11.  01971.21.0971W  3           12:55:06   2     1383.923    65 68.31 76.42 76.83       
   60    81   179  SI 22 Strackbein, H. & G.   3.  05943.22.0024W  3    -      12:52:38       1 1383.253    81 67.76 76.12 76.70       

   61    82   183  SI 05 Wagner, Friedolf      1.  01613.22.0644   1           12:43:10         1381.382       67.21 75.82 76.18       
   62    86   191  SI 17 Klein, Volker         4.  07719.22.0582W  2           13:02:38       1 1379.566    89 66.67 74.63 75.13       
   63    87   194  SI 15 Nebija, Nebi          2.  01230.20.0118   4           12:55:44         1378.781    79 66.12 74.33 74.74       
   64    88   195  SI 17 Pfeil, Reinhard       4.  08413.22.0632   5 V PM      13:05:11       2 1378.601    84 65.57 74.03 74.61       
   65    91   203  SI 05 Weber, Norbert       12.  01971.21.0965W  4           12:57:17   2     1374.399    67 65.03 73.13 73.56       
   66    92   204  SI 15 Siebert, Reinhold     2.  06559.21.0988W  1           13:12:25   F     1373.884   101 64.48 72.84 73.43       
   67    93   205  SI 05 Weber, Norbert       13.  02516.17.0185W  4           12:57:24       2 1373.750    68 63.93 72.54 73.30       
   68    95   209  SI 05 Weber, Norbert       14.  01971.22.0337   4           12:57:31       2 1373.245    72 63.39 71.94 72.77       
   69    96   210  SI 15 Kuehn, Markus         1.  05943.20.0272   3           12:53:03         1372.401    70 62.84 71.64 72.64       
   70    98   212  SI 15 Kuehn, Markus         2.  05943.19.1350   2           12:53:04         1372.328       62.30 71.04 72.38       

   71    99   215  SI 13 Klein, Elmar          4.  00100.20.0958   2           13:08:03       1 1370.670    92 61.75 70.75 71.99       
   72   100   216  SI 05 Weber, Norbert       15.  01971.21.0588   2           12:58:11       2 1370.368    72 61.20 70.45 71.86       
   72   100   216  SI 05 Weber, Norbert       16.  01971.22.0329W  4           12:58:11       2 1370.368    80 61.20 70.45 71.86       
   74   106   224  SI 05 Vitt, Bernfried       4.  01971.22.0094   3   P       12:59:40       1 1368.745    82 60.11 68.66 70.81       
   75   108   227  SI 15 Birkenstock, Dirk     2.  01230.18.0336W  3           12:58:06         1368.475    77 59.56 68.06 70.42       
   76   109   228  SI 05 Mueller Racing Team   6.  01613.22.0497W  3           12:47:27   F     1368.349    78 59.02 67.76 70.29       
   77   110   229  SI 15 Birkenstock, Dirk     3.  01230.21.0118   3    M      12:58:09         1368.260   110 58.47 67.46 70.16       
   78   112   233  SI 05 Mueller Racing Team   7.  01613.22.0510W  4   P       12:47:52   F     1366.497    88 57.92 66.87 69.63       
   79   114   237  SI 15 Nebija, Nebi          3.  01230.20.0119   3           12:58:42         1365.946    96 57.38 66.27 69.11       
   80   115   238  SI 05 Weber, Norbert       17.  01971.19.0364W  4           12:59:19       2 1365.505    86 56.83 65.97 68.98       

   81   116   241  SI 22 Strackbein, H. & G.   4.  05943.21.0229W  2           12:56:56       1 1364.487   109 56.28 65.67 68.59       
   82   118   243  SI 05 Vitt, Bernfried       5.  01971.18.0164   4           13:00:48       1 1363.910   119 55.74 65.07 68.32       
   83   119   246  SI 14 Schlabach, Artur      4.  07152.22.0019   4           13:12:52   F  -1 1363.476   135 55.19 64.78 67.93       
   84   121   249  SI 17 Pfeil, Reinhard       5.  07719.22.0761   3 V PM      13:08:54       2 1363.024   112 54.64 64.18 67.54       
   85   122   250  SI 13 Schmidt, Martin       2.  03847.22.0304   1           13:09:46       2 1362.996   122 54.10 63.88 67.41       
   86   123   253  SI 05 Weber, Norbert       18.  05031.18.8456   3           13:00:04       2 1362.306    87 53.55 63.58 67.02       
   87   124   255  SI 05 Weber, Norbert       19.  01971.22.0330   4           13:00:08       2 1362.022   100 53.01 63.28 66.75       
   88   125   259  SI 05 Mueller Racing Team   8.  02651.21.0940W  1           12:49:02   F     1361.339    94 52.46 62.99 66.23       
   89   126   260  SI 17 Klein, Volker         5.  07719.22.0579W  1           13:06:58       1 1361.283   107 51.91 62.69 66.10       
   90   128   265  SI 05 Bender, Volker        4.  01971.19.0445   4 V  M      13:00:07       1 1359.905    95 51.37 62.09 65.45       

   91   129   267  SI 04 Kruber, Klaus         3.  01535.21.0132W  4 V  M      13:02:23         1359.124    99 50.82 61.79 65.18       
   92   130   269  SI 13 Klein, Elmar          5.  00100.22.0661W  3   P       13:10:56       1 1358.728    97 50.27 61.49 64.92       
   93   134   277  SI 16 Schaefer, Hermann-Jo  1.  00594.22.0028   1           12:56:54         1355.955       49.73 60.30 63.87       
   94   142   293  SI 05 Mueller Racing Team   9.  01613.22.0523W  3   P       12:51:09   F     1352.078   124 49.18 57.91 61.78       
   95   143   294  SI 05 Bender, Volker        5.  01971.22.0276   1   P       13:01:59       1 1352.022   151 48.63 57.61 61.65       
   96   144   295  SI 15 Nebija, Nebi          4.  01230.21.0186   3           13:02:02         1351.807   103 48.09 57.31 61.52       
   97   146   297  SI 13 Klein, Elmar          6.  03847.22.0383   2           13:12:52       1 1350.837    97 47.54 56.72 61.26       
   97   146   297  SI 13 Klein, Elmar          7.  03847.20.0037W  3 V  M      13:12:52       1 1350.837   111 47.54 56.72 61.26       
   99   148   301  SI 04 Kruber, Klaus         4.  01535.22.0219W  3   P       13:04:28         1350.398       46.45 56.12 60.73       
  100   156   314  SI 05 Weber, Norbert       20.  02516.17.0024W  5           13:03:27       2 1348.057   102 45.90 53.73 59.03       



   RV  FGDL  REGV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL  REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101   157   315  SI 15 Siebert, Reinhold     3.  06559.22.0117W  2   P       13:18:53   F     1347.667   106 45.36 53.43 58.90       
  102   158   317  SI 05 Weber, Norbert       21.  01971.20.0216W  5           13:03:39       2 1347.224   128 44.81 53.13 58.64       
  103   159   318  SI 15 Nebija, Nebi          5.  01230.22.0299   2           13:03:08         1347.205   145 44.26 52.84 58.51       
  104   160   322  SI 22 Staats, Detl & Kers   4.  05943.21.0153W  4 V  M      13:07:08   F  -1 1346.449       43.72 52.54 57.98       
  105   162   329  SI 05 Wegmeth, Horst       11.  01971.22.0433   4   P       13:00:27   F  -1 1345.222   164 43.17 51.94 57.07       
  106   163   331  SI 15 Siebert, Reinhold     4.  07152.20.0861   3    M      13:19:47   F     1344.098   147 42.62 51.64 56.81       
  107   164   332  SI 17 Klein, Volker         6.  07719.20.0166   1           13:11:09       1 1344.088   113 42.08 51.34 56.68       
  108   169   340  SI 17 Menzel, Lothar        1.  07719.22.0609W  2   P       13:09:06         1341.547   157 41.53 49.85 55.63       
  109   170   341  SI 22 Strackbein, H. & G.   5.  05943.21.0208W  4    -      13:02:25       1 1341.282   117 40.98 49.55 55.50       
  110   173   346  SI 15 Birkenstock, Dirk     4.  01230.18.0325W  4    M      13:05:01         1339.353   171 40.44 48.66 54.84       

  111   174   349  SI 13 Klein, Elmar          8.  03847.21.0194W  4 V  M      13:16:06       1 1337.842   115 39.89 48.36 54.45       
  112   175   350  SI 17 Pfeil, Reinhard       6.  07719.21.0474W  2           13:15:14       2 1337.276   118 39.34 48.06 54.32       
  113   178   358  SI 17 Klein, Volker         7.  07719.21.0292W  4           13:13:15       1 1335.618   114 38.80 47.16 53.27       
  114   179   361  SI 17 Klein, Volker         8.  07719.22.0544   1           13:13:22       1 1335.151   127 38.25 46.87 52.88       
  115   180   362  SI 13 Klein, Elmar          9.  03847.22.0443   1           13:16:51       1 1334.863   125 37.70 46.57 52.75       
  116   184   366  SI 22 Werthebach, Friedhel  2.  05943.22.0106   2           13:02:01      -1 1334.419       37.16 45.37 52.23       
  117   185   367  SI 22 Strackbein, H. & G.   6.  05943.21.0207   2    -      13:04:06       1 1334.316   169 36.61 45.07 52.09       
  118   187   371  SI 17 Pfeil, Reinhard       7.  07719.22.0638   2 V PM      13:16:12       2 1333.431   150 36.07 44.48 51.57       
  119   189   376  SI 05 Vitt, Bernfried       6.  01971.21.0445   3 V  M      13:08:21       1 1332.550   120 35.52 43.88 50.92       
  120   190   378  SI 05 Vitt, Bernfried       7.  01971.22.0126   2           13:08:29       1 1332.009   121 34.97 43.58 50.65       

  121   193   387  SI 05 Vitt, Bernfried       8.  01971.19.0308   5 V  M      13:09:04       1 1329.648   126 34.43 42.69 49.48       
  122   194   389  SI 13 Schmidt, Martin       3.  03847.22.0334W  3           13:18:09       2 1329.208   140 33.88 42.39 49.21       
  123   195   391  SI 05 Langenbach, Eberhard  2.  01971.22.0251W  1           13:11:13       1 1328.870   153 33.33 42.09 48.95       
  124   196   393  SI 05 Mueller Racing Team  10.  02651.21.1011W  5           12:56:59   F     1327.196   139 32.79 41.79 48.69       
  125   198   396  SI 13 Klein, Elmar         10.  03847.20.0021W  3 V  M      13:19:05       1 1326.072   142 32.24 41.19 48.30       
  126   199   398  SI 05 Vitt, Bernfried       9.  01971.22.0143   3           13:10:01       1 1325.821   152 31.69 40.90 48.04       
  127   200   399  SI 17 Klein, Volker         9.  07719.21.0276   2           13:15:52       1 1325.213   130 31.15 40.60 47.91       
  128   201   400  SI 05 Weber, Norbert       22.  01971.22.0379W  3           13:09:06   2     1325.050   129 30.60 40.30 47.77       
  129   202   401  SI 05 Weber, Norbert       23.  01971.20.0150W  5 V  M      13:09:05       2 1324.983   131 30.05 40.00 47.64       
  130   203   402  SI 17 Klein, Volker        10.  07719.22.0548W  2           13:15:56       1 1324.950   137 29.51 39.70 47.51       

  131   204   403  SI 05 Weber, Norbert       24.  01971.20.0177   4           13:09:09       2 1324.715   132 28.96 39.40 47.38       
  132   205   404  SI 05 Weber, Norbert       25.  05031.18.8392   4           13:09:11       2 1324.581   133 28.42 39.10 47.25       
  133   206   405  SI 05 Weber, Norbert       26.  01971.22.0324   3           13:09:13       2 1324.446   134 27.87 38.81 47.12       
  134   207   407  SI 05 Weber, Norbert       27.  01971.22.0331   4           13:09:17       2 1324.178   158 27.32 38.51 46.86       
  135   208   409  SI 14 Schlabach, Artur      5.  07152.22.0022   3           13:22:48   F  -1 1323.965   141 26.78 38.21 46.60       
  136   210   414  SI 05 SG Haase & Schmitt    2.  01971.20.0507W  4 V         13:02:01         1323.565   173 26.23 37.61 45.94       
  137   211   422  SI 17 Klein, Volker        11.  07719.22.0523W  1           13:17:40       1 1318.149   138 25.68 37.31 44.90       
  138   212   423  SI 17 Klein, Volker        12.  07719.20.0142   1           13:17:43       1 1317.954   144 25.14 37.01 44.76       
  139   217   431  SI 05 Mueller Racing Team  11.  00641.20.0085W  5 V  M      12:59:46   F     1315.644   156 24.59 35.52 43.72       
  140   220   438  SI 13 Schmidt, Martin       4.  03847.20.0106   3           13:22:22       2 1312.839       24.04 34.63 42.80       

  141   221   442  SI 14 Schlabach, Artur      6.  07152.21.0181W  4           13:26:03   F  -1 1311.530   161 23.50 34.33 42.28       
  142   222   444  SI 13 Klein, Elmar         11.  03847.20.0043W  2           13:23:02       1 1310.803   143 22.95 34.03 42.02       
  143   223   445  SI 13 Klein, Elmar         12.  03847.21.0160W  3           13:23:03       1 1310.739   155 22.40 33.73 41.88       
  144   224   446  SI 17 Klein, Volker        13.  07719.21.0273W  4           13:19:39       1 1310.452   146 21.86 33.43 41.75       
  145   226   448  SI 15 Nebija, Nebi          6.  01230.19.0590   4           13:12:15         1310.239   148 21.31 32.84 41.49       
  146   227   449  SI 17 Klein, Volker        14.  07719.22.0546W  3           13:19:43       1 1310.195       20.77 32.54 41.36       
  147   229   452  SI 15 Siebert, Reinhold     5.  06559.22.0663W  3   P       13:28:54   F     1308.977   149 20.22 31.94 40.97       
  148   230   453  SI 15 Nebija, Nebi          7.  01230.22.0302   2           13:12:38         1308.729   178 19.67 31.64 40.84       
  149   231   454  SI 15 Siebert, Reinhold     6.  00100.22.0086W  1           13:29:10   F     1307.977   172 19.13 31.34 40.71       
  150   233   458  SI 17 Pfeil, Reinhard       8.  07719.22.0593   2           13:23:01       2 1306.935   154 18.58 30.75 40.18       



   RV  FGDL  REGV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL  REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151   234   461  SI 05 Bender, Volker        6.  01971.21.0540   4 V  M      13:13:15       1 1306.314   180 18.03 30.45 39.79       
  152   235   462  SI 05 Vitt, Bernfried      10.  01971.22.0099   4   P       13:15:04       1 1305.839   163 17.49 30.15 39.66       
  153   236   466  SI 05 Langenbach, Eberhard  3.  01971.22.0222W  1           13:17:13       1 1305.227       16.94 29.85 39.14       
  154   237   478  SI 17 Pfeil, Reinhard       9.  07719.22.0765   1           13:24:09       2 1302.631   165 16.39 29.55 37.57       
  155   238   481  SI 13 Klein, Elmar         13.  03847.22.0440   2           13:25:17       1 1302.262   162 15.85 29.25 37.17       
  156   239   483  SI 05 Mueller Racing Team  12.  02651.21.0990W  4           13:03:09   F     1301.869   166 15.30 28.96 36.91       
  157   241   489  SI 17 Menzel, Lothar        2.  07719.22.0601   2 V PM      13:19:46         1299.430       14.75 28.36 36.13       
  158   242   493  SI 05 Weber, Norbert       28.  01971.21.0607W  5           13:15:47       2 1298.548   159 14.21 28.06 35.60       
  159   243   494  SI 05 Weber, Norbert       29.  01971.20.0155W  3           13:15:48       2 1298.483   160 13.66 27.76 35.47       
  160   248   505  SI 05 Weber, Norbert       30.  01971.21.0660W  4           13:16:16   2     1296.810   168 13.11 26.27 34.03       

  161   249   507  SI 14 Schlabach, Artur      7.  07152.22.0007   1           13:30:05   F  -1 1296.419       12.57 25.97 33.77       
  162   251   512  SI 13 Klein, Elmar         14.  03847.20.0054   4           13:27:06       1 1295.446       12.02 25.37 33.12       
  163   252   513  SI 05 Vitt, Bernfried      11.  01971.22.0097   2   P       13:17:47       1 1295.337   179 11.48 25.07 32.98       
  164   253   514  SI 05 Wegmeth, Horst       12.  01971.21.0782   5 V  M      13:13:01   F  -1 1294.456   174 10.93 24.78 32.85       
  165   254   515  SI 17 Pfeil, Reinhard      10.  07719.22.0758W  5 V PM      13:26:26       2 1294.047       10.38 24.48 32.72       
  166   255   516  SI 05 Mueller Racing Team  13.  01613.22.0535W  3           13:05:11   F     1293.729   167  9.84 24.18 32.59       
  167   257   518  SI 05 Mueller Racing Team  14.  03111.22.0360W  4   P       13:05:13   F     1293.596   176  9.29 23.58 32.33       
