---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F07/23  Weißenburg                    10. Juni 2023 07:30 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Schwimmbad                               Mittlere Entfernung :    271 Km
geografische Länge  : 10°58'24.0"                     geografische Breite : 49°01'26.5"

Wetter am Auflassort   : 14 Grad, wolkenlos, Nord-Wind mit Boen 7 km/h
Wetter in der Heimat   : 24 Grad, wolkenlos, leichter Ost-Wind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Jörg Geis                 094-2004
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : SI Wegmeth, Horst       289.952 Km  10..11:01:13 Uhr 1372.879 meter/min
Letzter Preis : SI Weber, Norbert       294.988 Km  10..11:23:13 Uhr 1264.867 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV:      297 km

Nächster Flug: 17.06.23  Enns / St. Valentin Einsetzen: 17.06.23 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr
Silber-Medaille (6 Tb.)

Erster Preis  : SI Wegmeth, Horst       289.952 Km  10..11:01:13 Uhr 1372.879 meter/min
Letzter Preis : SI Weber, Norbert       294.988 Km  10..11:23:13 Uhr 1264.867 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV FGDL REGV  1.Taube T Preis
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 04 001 Kruber, Klaus           296.370    14    7    8    7 11:10:35      12
--------------------------------------------------------------------------------
    04     Gut Flug Niederschel          1    14    7    8    7
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 05 003 Vitt, Bernfried         296.471    20    9   14   12 11:11:13      13
 SI 05 004 SG Haase & Schmitt      285.142    13         2    1 11:17:22        
 SI 05 014 Wegmeth, Horst          289.952    28   14   16   16 11:01:13       1
 SI 05 016 Weber, Norbert          294.988    52   33   38   35 11:05:29       4
 SI 05 017 Bender, Volker          294.278    10    3    5    5 11:13:36      33
 SI 05 020 Mueller Racing Team     278.879    19    8    8    8 10:57:11      10
--------------------------------------------------------------------------------
    05     Heimatliebe Weidenau          6   142   67   83   77
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 13 006 Klein, Elmar            308.352    33    7   10    8 11:23:44      27
 SI 13 007 Schmidt, Martin         308.210    12    2    2    2 11:25:30      52
--------------------------------------------------------------------------------
    13     Luftpost Kreuztal             2    45    9   12   10
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 14 002 Schlabach, Artur        312.178    20    4    7    6 11:21:21       6
--------------------------------------------------------------------------------
    14     Einigkeit Olpe                1    20    4    7    6
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 15 006 Birkenstock, Dirk       293.852    13    6    7    7 11:11:24      21
 SI 15 008 Nebija, Nebi            293.867    27   10   11   11 11:08:09       9
 SI 15 011 Kuehn, Markus           288.347    10    1    2    2 11:14:52      95
 SI 15 012 Siebert, Reinhold       315.667    18    4    5    4 11:32:46      68
--------------------------------------------------------------------------------
    15     Heimkehr Siegen               4    68   21   25   24
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 17 001 Menzel, Lothar          300.628     9         1    1 11:29:12        
 SI 17 007 Klein, Volker           303.911    24    7    9    9 11:20:29      29
 SI 17 015 Pfeil, Reinhard         307.349    17    2    2    2 11:21:54      23
--------------------------------------------------------------------------------
    17     Heimkehr Buschhuette          3    50    9   12   12
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 22 003 Werthebach, Friedhel    288.393    11    2    4    3 11:16:53     109
 SI 22 018 Staats, Detl & Kers     299.090    15    3    4    3 11:11:48       8
--------------------------------------------------------------------------------
    22     Luftbote Eisern               2    26    5    8    6
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 23 002 Linke, Dieter           302.262     4    1    2    2 11:24:33      91
--------------------------------------------------------------------------------
    23     Flieg und Sieg Freud          1     4    1    2    2
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
           Siegen und Umgebung          20   369  123  157  144
--------------------------------------------------------------------------------
  111 alte Vögel   84 alte Weib.   96 jähr. Vögel   78 jähr. Weib.
--------------------------------------------------------------------------------

   Schnellste unbenannte 3er-Serien

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..          meter/Min
   ----------------------------------------------------------------
      1 OH  07 005 Will, Hans-Werner         1    2    4   4049.881        
      2 OH  01 009 Reeh, Walter              3    5    8   4014.117        
      3 OH  07 005 Will, Hans-Werner         6    7   12   3995.098        

   Schnellste unbenannte 2er-Serien (Schinken)

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..     meter/Min
   -----------------------------------------------------------
      1 SI  14 002 Schlabach, Artur          6    7   2698.751       



   RV  FGDL  REGV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL  REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     2     8  SI 05 Wegmeth, Horst        1.  01971.21.0782   7 V         11:01:13   F  -1 1372.879     1 100.0 99.59 98.76       
    1     2     8  SI 05 Wegmeth, Horst        2.  01971.21.0723   7 V         11:01:13   F  -1 1372.879     3 100.0 99.59 98.76       
    3     4    11  SI 05 Wegmeth, Horst        3.  01971.19.0005   5           11:01:14   F  -1 1372.770    16 98.37 98.76 98.23       
    4     5    15  SI 05 Weber, Norbert        1.  01971.22.0379W  5           11:05:29       1 1368.854     5 97.56 98.35 97.52       
    5     7    31  SI 05 Weber, Norbert        2.  01971.21.0654W  5           11:07:57       1 1353.363    17 96.75 97.52 94.68       
    6     8    36  SI 14 Schlabach, Artur      1.  07152.22.0006   5           11:21:21   F  -1 1349.473     7 95.93 97.11 93.79       
    7     9    37  SI 14 Schlabach, Artur      2.  07152.21.0177   4           11:21:23   F  -1 1349.278    20 95.12 96.69 93.62       
    8    10    41  SI 22 Staats, Detl & Kers   1.  05943.21.0153W  6 V         11:11:48   F     1348.467    15 94.31 96.28 92.91       
    9    11    46  SI 15 Nebija, Nebi          1.  01230.21.0205W  2           11:08:09         1347.087    25 93.50 95.87 92.02       
   10    12    47  SI 05 Mueller Racing Team   1.  01613.21.0007W  7 V         10:57:11   F     1346.049    11 92.68 95.45 91.84       

   11    13    53  SI 05 Mueller Racing Team   2.  02651.21.1011W  7 V         10:57:30   F     1343.995    28 91.87 95.04 90.78       
   12    14    54  SI 04 Kruber, Klaus         1.  01535.21.0144W  4 V         11:10:35         1343.574    24 91.06 94.63 90.60       
   13    15    60  SI 05 Vitt, Bernfried       1.  01971.20.0555   6 V         11:11:13       1 1340.083    14 90.24 94.21 89.54       
   14    16    62  SI 05 Vitt, Bernfried       2.  01971.22.0123   6   P       11:11:17       1 1339.679    40 89.43 93.80 89.18       
   15    19    78  SI 22 Staats, Detl & Kers   2.  05943.22.0265   4 V P       11:14:03   F     1334.925    72 88.62 92.56 86.35       
   16    20    80  SI 05 Wegmeth, Horst        4.  01971.21.0772   4           11:07:16   F  -1 1334.647    41 87.80 92.15 85.99       
   17    21    89  SI 05 Weber, Norbert        3.  01971.22.0333W  4           11:11:20   2     1332.777    18 86.99 91.74 84.40       
   18    22    92  SI 05 Weber, Norbert        4.  01971.21.0583W  7 V         11:11:28   2     1331.975    19 86.18 91.32 83.87       
   19    23    96  SI 05 Weber, Norbert        5.  01971.20.0156W  7 V         11:11:45   2     1330.273    32 85.37 90.91 83.16       
   20    24   106  SI 14 Schlabach, Artur      3.  07152.22.0060   4           11:25:05   F  -1 1328.040   103 84.55 90.50 81.38       

   21    25   109  SI 15 Birkenstock, Dirk     1.  01230.21.0118   5           11:11:24         1327.245    22 83.74 90.08 80.85       
   22    26   110  SI 15 Birkenstock, Dirk     2.  01230.18.0333   5           11:11:27         1326.945    31 82.93 89.67 80.67       
   23    27   114  SI 17 Pfeil, Reinhard       1.  08413.22.0632   6 V P       11:21:54       1 1325.256    93 82.11 89.26 79.96       
   24    30   122  SI 04 Kruber, Klaus         2.  01535.19.0014   4 V         11:14:02         1322.883    51 81.30 88.02 78.55       
   25    31   123  SI 15 Nebija, Nebi          2.  01230.20.0159W  7 VWP       11:12:11         1322.633    26 80.49 87.60 78.37       
   26    32   124  SI 15 Nebija, Nebi          3.  01230.20.0118   6 VWPM      11:12:15         1322.236    38 79.67 87.19 78.19       
   27    38   142  SI 13 Klein, Elmar          1.  03847.22.0416W  3           11:23:44       1 1319.153    30 78.86 84.71 75.00       
   28    39   144  SI 05 Mueller Racing Team   3.  01613.22.0560W  5   P       11:01:27   F     1318.889    35 78.05 84.30 74.65       
   29    40   145  SI 17 Klein, Volker         1.  07719.22.0526   6           11:20:29       1 1318.486    57 77.24 83.88 74.47       
   30    41   147  SI 13 Klein, Elmar          2.  03847.22.0389W  4 V P       11:23:54       1 1318.213    47 76.42 83.47 74.11       

   31    43   153  SI 15 Birkenstock, Dirk     3.  01230.18.0336W  4           11:13:10         1316.738    39 75.61 82.64 73.05       
   32    44   155  SI 05 Weber, Norbert        6.  01971.22.0331   6   P       11:14:07   2     1316.225    34 74.80 82.23 72.70       
   33    45   156  SI 05 Bender, Volker        1.  01971.19.0445   5 V         11:13:36       1 1315.993    53 73.98 81.82 72.52       
   34    46   157  SI 05 Weber, Norbert        7.  01971.22.0364W  4           11:14:09       1 1315.932    37 73.17 81.40 72.34       
   35    47   160  SI 05 Mueller Racing Team   4.  02651.21.0993W  6           11:01:59   F     1315.570    35 72.36 80.99 71.81       
   35    47   160  SI 05 Mueller Racing Team   5.  02651.20.0894W  6 V         11:01:59   F     1315.570    59 72.36 80.99 71.81       
   37    49   163  SI 05 Weber, Norbert        8.  01971.22.0330   6   P       11:14:18   2     1315.149    48 70.73 80.17 71.28       
   38    50   164  SI 15 Nebija, Nebi          4.  01230.20.0119   5 VWP       11:13:27         1315.135    62 69.92 79.75 71.10       
   39    52   168  SI 15 Birkenstock, Dirk     4.  01230.20.0028   4           11:13:35         1314.284    65 69.11 78.93 70.39       
   40    53   169  SI 05 Vitt, Bernfried       3.  01971.20.0585   7 V         11:15:38       1 1313.853    43 68.29 78.51 70.21       

   41    58   191  SI 05 Wegmeth, Horst        5.  01971.21.0665   6           11:11:09   F  -1 1311.209    41 67.48 76.45 66.31       
   41    58   191  SI 05 Wegmeth, Horst        6.  01971.20.0256   6           11:11:09   F  -1 1311.209    44 67.48 76.45 66.31       
   43    60   193  SI 05 Vitt, Bernfried       4.  01971.19.0308   7 V         11:16:06       1 1311.142    60 65.85 75.62 65.96       
   44    61   194  SI 05 Wegmeth, Horst        7.  01971.21.0830   7 V         11:11:11   F  -1 1311.011    45 65.04 75.21 65.78       
   45    63   201  SI 05 Wegmeth, Horst        8.  01971.22.0061   6   P       11:11:18   F  -1 1310.320    46 64.23 74.38 64.54       
   46    64   208  SI 05 Wegmeth, Horst        9.  01971.22.0052   5   P       11:11:24   F  -1 1309.728    61 63.41 73.97 63.30       
   47    65   209  SI 13 Klein, Elmar          3.  03847.19.0122W  5           11:25:29       1 1309.350    49 62.60 73.55 63.12       
   48    66   210  SI 05 Weber, Norbert        9.  02516.17.0185W  6           11:15:18   2     1309.312    50 61.79 73.14 62.94       
   49    67   211  SI 13 Klein, Elmar          4.  03847.20.0056   5           11:25:32       1 1309.072   101 60.98 72.73 62.77       
   50    68   214  SI 05 Weber, Norbert       10.  01971.21.0607W  6           11:15:22   2     1308.925    54 60.16 72.31 62.23       



   RV  FGDL  REGV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL  REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51    69   216  SI 04 Kruber, Klaus         3.  01535.21.0145W  2 V         11:16:27         1308.766    98 59.35 71.90 61.88       
   52    70   217  SI 13 Schmidt, Martin       1.  03847.22.0304   2           11:25:30       1 1308.655    58 58.54 71.49 61.70       
   53    71   218  SI 05 Bender, Volker        2.  01971.21.0540   6 V         11:14:54       1 1308.387    66 57.72 71.07 61.52       
   54    72   222  SI 05 Weber, Norbert       11.  01971.22.0363   6           11:15:31       1 1307.957    55 56.91 70.66 60.82       
   55    73   224  SI 05 Weber, Norbert       12.  02516.18.0449W  5           11:15:37   2     1307.474    56 56.10 70.25 60.46       
   56    74   226  SI 05 Weber, Norbert       13.  01971.21.0604W  7 V         11:15:40   2     1307.185    64 55.28 69.83 60.11       
   57    77   232  SI 17 Klein, Volker         2.  07719.21.0308W  6           11:22:55       1 1304.712    89 54.47 68.60 59.04       
   58    78   233  SI 13 Schmidt, Martin       2.  03847.21.0067   4           11:26:18       1 1304.225       53.66 68.18 58.87       
   59    80   236  SI 05 Mueller Racing Team   6.  02651.21.0990W  6           11:03:56   F     1303.579    75 52.85 67.36 58.33       
   60    81   237  SI 05 Vitt, Bernfried       5.  01971.21.0443   5 V         11:17:27       1 1303.360    76 52.03 66.94 58.16       

   61    82   239  SI 05 Wegmeth, Horst       10.  01971.18.0357   6           11:12:36   F  -1 1302.667    83 51.22 66.53 57.80       
   62    83   241  SI 15 Nebija, Nebi          5.  01230.20.0143   4           11:15:41         1302.121    63 50.41 66.12 57.45       
   63    84   244  SI 15 Nebija, Nebi          6.  01230.20.0144W  4           11:15:45         1301.736    71 49.59 65.70 56.91       
   64    85   245  SI 05 Weber, Norbert       14.  01971.22.0344   6   P       11:16:37   2     1301.705    67 48.78 65.29 56.74       
   65    86   246  SI 15 Birkenstock, Dirk     5.  01230.22.0366W  3           11:15:46         1301.574   106 47.97 64.88 56.56       
   66    87   249  SI 05 Bender, Volker        3.  01971.22.0276   3           11:16:08       1 1301.251       47.15 64.46 56.03       
   67    89   254  SI 05 Weber, Norbert       15.  01971.21.0584W  5           11:16:45   2     1300.939    73 46.34 63.64 55.14       
   68    91   258  SI 15 Siebert, Reinhold     1.  06559.21.0988W  3           11:32:46   F  -1 1300.379    69 45.53 62.81 54.43       
   69    92   261  SI 15 Siebert, Reinhold     2.  06559.22.0648W  4           11:32:50   F  -1 1300.022    70 44.72 62.40 53.90       
   70    93   264  SI 15 Siebert, Reinhold     3.  06559.22.0660W  3   P       11:32:52   F  -1 1299.844   107 43.90 61.98 53.37       

   71    95   267  SI 15 Nebija, Nebi          7.  01230.20.0126   6           11:16:12         1299.147   104 43.09 61.16 52.84       
   72    96   268  SI 22 Staats, Detl & Kers   3.  05943.22.0257W  3   P       11:20:16   F     1298.885       42.28 60.74 52.66       
   73    98   274  SI 05 Weber, Norbert       16.  01971.20.0181   5           11:17:13   2     1298.267    74 41.46 59.92 51.60       
   74   100   276  SI 05 Weber, Norbert       17.  01971.20.0145W  6 V         11:17:15   2     1298.077    78 40.65 59.09 51.24       
   75   101   277  SI 05 Mueller Racing Team   7.  01613.22.0523W  5   P       11:04:53   F     1297.816   122 39.84 58.68 51.06       
   76   104   299  SI 05 Vitt, Bernfried       6.  01971.22.0126   4           11:19:05       1 1294.068    77 39.02 57.44 47.16       
   77   105   300  SI 05 Vitt, Bernfried       7.  01971.21.0436   5           11:19:07       1 1293.880    92 38.21 57.02 46.99       
   78   109   312  SI 05 Weber, Norbert       18.  01971.22.0366   6   P       11:18:18       1 1292.013    78 37.40 55.37 44.86       
   78   109   312  SI 05 Weber, Norbert       19.  01971.22.0341   5           11:18:19   2     1292.013    80 37.40 55.37 44.86       
   80   111   317  SI 05 Weber, Norbert       20.  01971.21.0653W  4           11:18:20       1 1291.824    80 35.77 54.55 43.97       

   80   111   317  SI 05 Weber, Norbert       21.  01971.22.0391   3           11:18:20       1 1291.824    80 35.77 54.55 43.97       
   80   111   317  SI 05 Weber, Norbert       22.  01971.22.0357   2           11:18:21   2     1291.824    84 35.77 54.55 43.97       
   83   114   322  SI 05 Wegmeth, Horst       11.  01971.22.0475   6   P       11:14:30   F  -1 1291.642    96 33.33 53.31 43.09       
   84   115   323  SI 05 Weber, Norbert       23.  01971.20.0150W  7 V         11:18:23   2     1291.635    85 32.52 52.89 42.91       
   85   116   324  SI 05 Weber, Norbert       24.  01971.20.0203   4           11:18:24   2     1291.541    86 31.71 52.48 42.73       
   86   117   326  SI 05 Weber, Norbert       25.  01971.22.0371   5           11:18:24       1 1291.447    86 30.89 52.07 42.38       
   86   117   326  SI 05 Weber, Norbert       26.  01971.22.0334W  7   P       11:18:25   2     1291.447    88 30.89 52.07 42.38       
   88   122   332  SI 05 Weber, Norbert       27.  01971.20.0216W  7 V         11:18:29   2     1291.070    90 29.27 50.00 41.31       
   89   124   341  SI 17 Klein, Volker         3.  07719.21.0292W  6           11:25:41       1 1289.398    97 28.46 49.17 39.72       
   90   125   345  SI 05 Weber, Norbert       28.  01971.21.0965W  5           11:18:50       1 1289.002    94 27.64 48.76 39.01       

   91   127   348  SI 23 Linke, Dieter         1.  05579.20.0362W  4           11:24:33         1288.689       26.83 47.93 38.48       
   92   129   352  SI 05 Vitt, Bernfried       8.  01971.19.0321   2           11:20:05       1 1288.444   112 26.02 47.11 37.77       
   93   131   357  SI 17 Pfeil, Reinhard       2.  07719.22.0748   6 V P       11:28:45       1 1287.236       25.20 46.28 36.88       
   94   134   367  SI 05 Weber, Norbert       29.  01971.22.0340W  5           11:19:39   2     1284.511   117 24.39 45.04 35.11       
   95   139   385  SI 15 Kuehn, Markus         1.  05943.19.1350   3           11:14:52         1282.302       23.58 42.98 31.91       
   96   141   390  SI 05 Wegmeth, Horst       12.  01971.22.0046   2           11:16:15   F  -1 1281.650    99 22.76 42.15 31.03       
   97   142   391  SI 17 Klein, Volker         4.  07719.21.0303   4           11:27:08       1 1281.514   100 21.95 41.74 30.85       
   98   145   399  SI 04 Kruber, Klaus         4.  01535.22.0207W  4   P       11:21:39         1279.387   110 21.14 40.50 29.43       
   99   146   402  SI 05 Wegmeth, Horst       13.  01971.22.0534   7 V P       11:16:44   F  -1 1278.918   119 20.33 40.08 28.90       
  100   148   406  SI 17 Klein, Volker         5.  07719.21.0276   3           11:27:43       1 1278.369   114 19.51 39.26 28.19       



   RV  FGDL  REGV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL  REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101   149   416  SI 13 Klein, Elmar          5.  03847.19.0047W  5           11:31:39       1 1275.939   102 18.70 38.84 26.42       
  102   150   417  SI 13 Klein, Elmar          6.  00100.20.0958   4 V         11:31:40       1 1275.851   108 17.89 38.43 26.24       
  103   151   422  SI 14 Schlabach, Artur      4.  07152.21.0183   5           11:34:50   F  -1 1275.150       17.07 38.02 25.35       
  104   152   423  SI 15 Nebija, Nebi          8.  01230.20.0128   6           11:20:30         1274.911   105 16.26 37.60 25.18       
  105   153   426  SI 15 Nebija, Nebi          9.  01230.20.0124W  5           11:20:32         1274.727   113 15.45 37.19 24.65       
  106   154   429  SI 15 Birkenstock, Dirk     6.  01230.22.0377   2           11:20:33         1274.570       14.63 36.78 24.11       
  107   155   430  SI 15 Siebert, Reinhold     4.  07152.20.0720W  4 V         11:37:46   F  -1 1274.135       13.82 36.36 23.94       
  108   157   444  SI 13 Klein, Elmar          7.  00100.22.0665   2           11:32:33       1 1271.205       13.01 35.54 21.45       
  109   158   445  SI 22 Werthebach, Friedhel  1.  05943.19.1311   3           11:16:53      -1 1271.200   115 12.20 35.12 21.28       
  110   159   447  SI 04 Kruber, Klaus         5.  01535.22.0202W  4   P       11:23:15         1270.611   111 11.38 34.71 20.92       

  111   160   452  SI 04 Kruber, Klaus         6.  01535.21.0132W  6 V         11:23:24         1269.794   118 10.57 34.30 20.04       
  112   161   454  SI 05 Vitt, Bernfried       9.  01971.21.0445   4           11:23:40       1 1268.687        9.76 33.88 19.68       
  113   163   460  SI 15 Nebija, Nebi         10.  01230.20.0123   3           11:21:48         1267.761        8.94 33.06 18.62       
  114   166   466  SI 17 Klein, Volker         6.  07719.22.0546W  4           11:29:48       1 1267.264   116  8.13 31.82 17.55       
  115   167   467  SI 22 Werthebach, Friedhel  2.  05943.20.0205   4           11:17:36      -1 1267.197        7.32 31.40 17.38       
  116   169   474  SI 17 Klein, Volker         7.  07719.21.0281W  4           11:29:54       1 1266.736        6.50 30.58 16.13       
  117   170   475  SI 05 Weber, Norbert       30.  01971.22.0329W  6           11:22:54   2     1266.587   120  5.69 30.17 15.96       
  118   172   478  SI 04 Kruber, Klaus         7.  01535.22.0205W  3   P       11:24:02         1266.358        4.88 29.34 15.43       
  119   173   479  SI 05 Wegmeth, Horst       14.  01971.20.0221   7 V         11:18:59   F  -1 1266.350        4.07 28.93 15.25       
  120   174   481  SI 05 Weber, Norbert       31.  01971.22.0335W  4           11:22:57   2     1266.315   121  3.25 28.51 14.89       

  121   176   487  SI 05 Weber, Norbert       32.  02516.18.0465   5           11:23:03   2     1265.771   123  2.44 27.69 13.83       
  122   177   489  SI 05 Mueller Racing Team   8.  02651.21.0946W  7 V         11:10:28   F     1264.949        1.63 27.27 13.48       
  123   178   490  SI 05 Weber, Norbert       33.  01971.22.0337   5           11:23:13   2     1264.867        0.81 26.86 13.30       
        179   495  SI 17 Klein, Volker         8.  07719.22.0523W  2           11:30:26       1 1263.926             26.45 12.41       
        180   496  SI 13 Klein, Elmar          8.  03847.20.0021W  4           11:33:58       1 1263.824             26.03 12.23       
        181   497  SI 05 Vitt, Bernfried      10.  01971.22.0098   1   P       11:24:34       1 1263.820             25.62 12.06       
        182   499  SI 17 Klein, Volker         9.  07719.22.0544   3           11:30:32       1 1263.401             25.21 11.70       
        185   508  SI 14 Schlabach, Artur      5.  07152.21.0194W  2           11:37:27   F  -1 1261.665             23.97 10.11       
        186   510  SI 05 Bender, Volker        4.  01971.20.0522   7           11:23:17       1 1261.372             23.55  9.75       
        187   511  SI 15 Birkenstock, Dirk     7.  01230.17.0193   5           11:22:58         1261.348             23.14  9.57       

        188   512  SI 05 Vitt, Bernfried      11.  01971.18.0164   6           11:25:14       1 1260.238             22.73  9.40       
        189   515  SI 05 Bender, Volker        5.  01971.22.0295   5 V         11:23:32       1 1260.021             22.31  8.87       
        192   524  SI 22 Werthebach, Friedhel  3.  05943.22.0115   2           11:19:02      -1 1259.266             21.07  7.27       
        193   527  SI 05 Wegmeth, Horst       15.  01971.22.0478   3           11:20:18   F  -1 1259.110             20.66  6.74       
        194   529  SI 05 Vitt, Bernfried      12.  01971.21.0433   5           11:25:35       1 1258.366             20.25  6.38       
        195   530  SI 14 Schlabach, Artur      6.  07152.21.0170W  3           11:38:11   F  -1 1257.937             19.83  6.21       
        198   538  SI 17 Menzel, Lothar        1.  01971.20.0478W  4           11:29:12         1256.806             18.60  4.79       
        200   550  SI 05 Wegmeth, Horst       16.  01971.21.0787   6           11:20:57   F  -1 1255.566             17.77  2.66       
        201   551  SI 23 Linke, Dieter         2.  05579.21.0442   5           11:30:49         1255.154             17.36  2.48       
        202   553  SI 15 Kuehn, Markus         2.  05943.22.0044   1           11:19:49         1254.683             16.94  2.13       

        204   556  SI 05 SG Haase & Schmitt    1.  01971.22.0195W  7 V P       11:17:22         1254.106             16.12  1.60       
        205   557  SI 15 Nebija, Nebi         11.  01230.21.0185W  4           11:24:20         1254.055             15.70  1.42       
        206   558  SI 05 Weber, Norbert       34.  01971.21.0596   6           11:25:16   2     1253.845             15.29  1.24       
        209   561  SI 05 Weber, Norbert       35.  01971.22.0346W  4           11:25:19   2     1253.579             14.05  0.71       
        219        SI 05 Weber, Norbert       36.  01971.20.0177   6           11:25:38   2     1251.894              9.92             
        220        SI 05 Weber, Norbert       37.  01971.21.0660W  6           11:25:39       1 1251.717              9.50             
        221        SI 13 Klein, Elmar          9.  03847.20.0054   5           11:36:26       1 1251.175              9.09             
        225        SI 22 Staats, Detl & Kers   4.  05943.22.0272   5 V P       11:29:16   F     1250.028              7.44             
        226        SI 14 Schlabach, Artur      7.  07152.21.0162   6           11:39:51   F  -1 1249.545              7.02             
        227        SI 05 Weber, Norbert       38.  01971.22.0356W  1           11:26:20   2     1248.186              6.61             



   RV  FGDL  REGV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL  REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        228        SI 04 Kruber, Klaus         8.  01535.22.0221W  1           11:27:32         1247.699              6.20             
        229        SI 05 Vitt, Bernfried      13.  01971.20.0543   3           11:27:42       1 1247.161              5.79             
        231        SI 13 Klein, Elmar         10.  03847.22.0431   2           11:37:30       1 1245.783              4.96             
        236        SI 05 SG Haase & Schmitt    2.  01971.19.0233W  4 V         11:19:26         1242.810              2.89             
        237        SI 05 Vitt, Bernfried      14.  01971.22.0143   5   P       11:28:39       1 1242.197              2.48             
        238        SI 15 Siebert, Reinhold     5.  06559.22.0117W  3 V P       11:44:16   F  -1 1241.561              2.07             
        241        SI 22 Werthebach, Friedhel  4.  05943.21.0354   1           11:22:25      -1 1240.934              0.83             
                   SI 04 Kruber, Klaus             01535.22.0203   2           11:29:01         1239.955                               
                   SI 14 Schlabach, Artur          07152.21.0181W  4           11:41:48   F  -1 1239.868                               
                   SI 05 SG Haase & Schmitt        01971.21.0934W  2           11:20:15         1238.402                               

                   SI 05 SG Haase & Schmitt        01971.22.0165W  3 V P       11:20:21         1237.864                               
                   SI 17 Menzel, Lothar            07719.21.0349   3 V         11:33:02         1236.983                               
                   SI 05 Weber, Norbert            01971.21.0971W  3           11:28:36       1 1236.242                               
                   SI 05 Weber, Norbert            01971.20.0199W  5           11:28:37   2     1236.242                               
                   SI 05 Weber, Norbert            02516.17.0024W  6           11:28:44   2     1235.638                               
                   SI 17 Pfeil, Reinhard           07719.20.0038W  5 V         11:39:03       1 1234.003                               
                   SI 15 Nebija, Nebi              01230.19.0580W  3           11:28:14         1233.526                               
                   SI 05 Vitt, Bernfried           01971.21.0420   4 V         11:30:39       1 1231.874                               
                   SI 05 Mueller Racing Team       03111.22.0468W  4           11:16:26   F     1231.616                               
                   SI 13 Klein, Elmar              03847.21.0147W  4           11:40:21       1 1231.602                               

                   SI 13 Klein, Elmar              03847.20.0043W  2           11:40:25       1 1231.274                               
                   SI 17 Menzel, Lothar            07719.22.0609W  3 V P       11:34:12         1231.073                               
                   SI 15 Birkenstock, Dirk         02643.21.0058W  5           11:28:53         1230.107                               
                   SI 04 Kruber, Klaus             01535.22.0208   2   P       11:31:01         1229.666                               
                   SI 14 Schlabach, Artur          07152.22.0017W  5           11:44:14   F  -1 1228.000                               
                   SI 14 Schlabach, Artur          07152.21.0178W  4           11:44:18   F  -1 1227.678                               
                   SI 17 Pfeil, Reinhard           07719.21.0474W  3           11:41:11       1 1223.523                               
                   SI 13 Schmidt, Martin           03847.20.0106   4           11:41:57       1 1223.217                               
                   SI 05 Weber, Norbert            02516.18.0446   4           11:31:24   2     1221.988                               
                   SI 15 Siebert, Reinhold         06559.21.0997               11:48:22   F  -1 1221.858                               

                   SI 05 Mueller Racing Team       01613.21.0002W  5 V         11:18:18   F     1221.546                               
                   SI 05 Weber, Norbert            02516.18.0433   3           11:31:32   2     1221.314                               
                   SI 13 Klein, Elmar              03847.22.0381W  1           11:42:31       1 1221.035                               
                   SI 05 Vitt, Bernfried           01971.22.0099   5   P       11:32:49       1 1220.883                               
                   SI 04 Kruber, Klaus             05943.20.0282     V         11:32:46         1220.802                               
                   SI 14 Schlabach, Artur          07152.21.0176W  4           11:46:27   F  -1 1217.385                               
                   SI 15 Siebert, Reinhold         06559.22.0663W  3   P       11:49:20   F  -1 1217.303                               
                   SI 22 Werthebach, Friedhel      05943.22.0106   2           11:27:06      -1 1216.420                               
                   SI 13 Klein, Elmar              03847.19.0111W  4           11:43:31       1 1216.219                               
