---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: F09/23 Hemau 24. Juni 2023 08:15 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Festplatz Mittlere Entfernung : 314 Km
geografische Länge : 11°46'39.5" geografische Breite : 49°03'13.9"
Wetter am Auflassort : 16 Grad, 3/8 Bewoelkung, leichter Wind aus Nord-West
Wetter in der Heimat : 22 Grad, leichte Bewoelkung, Wind aus West
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Jörg Geis 094-2004
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle : siehe RV-Aushang
Erster Preis : SI Weber, Norbert 335.797 Km 24..12:33:34 Uhr 1298.686 meter/min
Letzter Preis : SI Birkenstock, Dirk 335.478 Km 24..12:55:06 Uhr 1197.708 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV: 338 km
Nächster Flug: 02.07.23 Enns / St. Valentin Einsetzen: 01.07.23 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr
Silber-Medaille (6 Tb.)
Erster Preis : SI Weber, Norbert 335.797 Km 24..12:33:34 Uhr 1298.686 meter/min
Letzter Preis : SI Birkenstock, Dirk 335.478 Km 24..12:55:06 Uhr 1197.708 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV FGDL REGV 1.Taube T Preis
--------------------------------------------------------------------------------
SI 04 001 Kruber, Klaus 338.769 13 4 4 5 12:43:32 17
--------------------------------------------------------------------------------
04 Gut Flug Niederschel 1 13 4 4 5
--------------------------------------------------------------------------------
SI 05 003 Vitt, Bernfried 337.289 18 5 5 10 12:35:52 4
SI 05 004 SG Haase & Schmitt 325.961 13 7 7 7 12:37:08 37
SI 05 006 Langenbach, Eberhard 339.958 10
SI 05 014 Wegmeth, Horst 330.818 26 12 12 14 12:29:47 2
SI 05 016 Weber, Norbert 335.797 55 25 27 33 12:33:34 1
SI 05 017 Bender, Volker 335.062 7 3 3 3 12:37:37 8
SI 05 020 Mueller Racing Team 321.447 13 5 6 6 12:29:14 15
--------------------------------------------------------------------------------
05 Heimatliebe Weidenau 7 142 57 60 73
--------------------------------------------------------------------------------
SI 13 006 Klein, Elmar 349.595 32 16 18 20 12:45:43 5
--------------------------------------------------------------------------------
13 Luftpost Kreuztal 1 32 16 18 20
--------------------------------------------------------------------------------
SI 14 002 Schlabach, Artur 354.171 16 1 2 3 13:00:33 39
--------------------------------------------------------------------------------
14 Einigkeit Olpe 1 16 1 2 3
--------------------------------------------------------------------------------
SI 15 006 Birkenstock, Dirk 335.478 11 6 6 8 12:36:32 6
SI 15 008 Nebija, Nebi 335.493 21 4 5 7 12:37:22 7
SI 15 011 Kuehn, Markus 329.606 10 1 1 1 12:44:18 65
SI 15 012 Siebert, Reinhold 356.278 16 3 3 4 13:04:06 52
--------------------------------------------------------------------------------
15 Heimkehr Siegen 4 58 14 15 20
--------------------------------------------------------------------------------
SI 17 001 Menzel, Lothar 340.981 8 1 1 13:01:01
SI 17 007 Klein, Volker 344.929 24 7 7 8 12:56:43 63
SI 17 015 Pfeil, Reinhard 347.913 10 4 4 4 12:56:30 44
--------------------------------------------------------------------------------
17 Heimkehr Buschhuette 3 42 11 12 13
--------------------------------------------------------------------------------
SI 22 001 Strackbein, H. & G. 332.917 10 1 1 1 12:46:58 64
SI 22 003 Werthebach, Friedhel 329.667 7 3 3 3 12:46:29 75
--------------------------------------------------------------------------------
22 Luftbote Eisern 2 17 4 4 4
--------------------------------------------------------------------------------
SI 23 002 Linke, Dieter 344.214 4 1 1 1 12:47:48 16
--------------------------------------------------------------------------------
23 Flieg und Sieg Freud 1 4 1 1 1
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Siegen und Umgebung 20 324 108 116 139
--------------------------------------------------------------------------------
87 alte Vögel 87 alte Weib. 81 jähr. Vögel 69 jähr. Weib.
--------------------------------------------------------------------------------
Schnellste unbenannte 2er-Serien (Schinken)
Rang RV Ver lfd Name Preise.. meter/Min
-----------------------------------------------------------
1 SI 05 003 Vitt, Bernfried 4 14 2563.265
RV FGDL REGV Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3 5 SI 05 Weber, Norbert 1. 01971.20.0177 8 12:33:34 2 1298.686 9 100.0 98.98 99.08
2 4 6 SI 05 Wegmeth, Horst 1. 01971.21.0723 8 12:29:47 F -1 1298.514 3 99.07 98.47 98.85
3 5 7 SI 05 Wegmeth, Horst 2. 01971.21.0830 9 V 12:29:55 F -1 1297.834 10 98.15 97.96 98.62
4 6 8 SI 05 Vitt, Bernfried 1. 01971.22.0098 3 P 12:35:52 1 1292.873 14 97.22 97.45 98.39
5 9 11 SI 13 Klein, Elmar 1. 03847.22.0431 3 12:45:43 1 1291.289 12 96.30 95.92 97.71
6 11 14 SI 15 Birkenstock, Dirk 1. 01230.20.0028 6 12:36:32 1282.735 22 95.37 94.90 97.02
7 13 17 SI 15 Nebija, Nebi 1. 01230.20.0159W 9 VW 12:37:22 1278.718 48 94.44 93.88 96.33
8 15 19 SI 05 Bender, Volker 1. 01971.21.0528 4 12:37:37 1 1275.779 49 93.52 92.86 95.87
9 16 20 SI 05 Weber, Norbert 2. 01971.20.0216W 9 V M 12:38:45 2 1273.164 13 92.59 92.35 95.64
10 18 22 SI 05 Wegmeth, Horst 3. 01971.22.0478 4 12:34:57 F -1 1272.703 11 91.67 91.33 95.18
11 19 23 SI 05 Wegmeth, Horst 4. 01971.21.0665 8 V 12:35:06 F -1 1271.969 23 90.74 90.82 94.95
12 20 24 SI 13 Klein, Elmar 2. 03847.22.0424W 6 P 12:49:57 1 1271.409 33 89.81 90.31 94.72
13 23 29 SI 05 Weber, Norbert 3. 01971.20.0215W 4 12:39:19 2 1270.434 18 88.89 88.78 93.58
14 24 30 SI 05 Vitt, Bernfried 2. 01971.18.0164 8 12:40:29 1 1270.392 32 87.96 88.27 93.35
15 25 32 SI 05 Mueller Racing Team 1. 01613.21.0007W 8 V 12:29:14 F 1264.378 21 87.04 87.76 92.89
16 26 34 SI 23 Linke, Dieter 1. 05579.21.0442 7 12:47:48 1261.782 86.11 87.24 92.43
17 27 35 SI 04 Kruber, Klaus 1. 01535.21.0144W 6 V 12:43:32 1261.553 58 85.19 86.73 92.20
18 31 39 SI 05 Weber, Norbert 4. 01971.21.0583W 8 V M 12:41:25 2 1260.420 19 84.26 84.69 91.28
19 32 40 SI 05 Weber, Norbert 5. 01971.22.0337 7 12:41:27 2 1260.263 20 83.33 84.18 91.06
20 33 41 SI 05 Weber, Norbert 6. 01971.20.0147 6 12:41:31 2 1259.947 25 82.41 83.67 90.83
21 35 44 SI 05 Mueller Racing Team 2. 01613.21.0002W 6 12:30:53 F 1256.225 42 81.48 82.65 90.14
22 36 46 SI 15 Birkenstock, Dirk 2. 01230.17.0193 7 12:42:30 1254.123 66 80.56 82.14 89.68
23 37 48 SI 05 Wegmeth, Horst 5. 01971.20.0221 9 V 12:38:55 F -1 1253.573 24 79.63 81.63 89.22
24 38 49 SI 05 Wegmeth, Horst 6. 01971.22.0052 6 P 12:39:01 F -1 1253.098 29 78.70 81.12 88.99
25 39 50 SI 05 Weber, Norbert 7. 01971.20.0199W 7 12:43:00 2 1252.974 26 77.78 80.61 88.76
26 40 51 SI 05 Weber, Norbert 8. 01971.22.0391 5 12:43:00 1 1252.896 27 76.85 80.10 88.53
27 41 53 SI 05 Weber, Norbert 9. 01971.21.0604W 8 V M 12:43:03 2 1252.740 28 75.93 79.59 88.07
28 43 56 SI 05 Weber, Norbert 10. 02516.18.0465 7 12:43:18 2 1251.573 30 75.00 78.57 87.39
29 48 61 SI 05 Wegmeth, Horst 7. 01971.19.0005 7 V 12:39:36 F -1 1250.336 57 74.07 76.02 86.24
30 50 64 SI 05 Weber, Norbert 11. 01971.20.0203 6 12:43:46 2 1249.400 31 73.15 75.00 85.55
31 51 66 SI 05 Weber, Norbert 12. 01971.20.0181 7 12:43:49 2 1249.167 35 72.22 74.49 85.09
32 52 67 SI 05 Vitt, Bernfried 3. 01971.20.0585 8 V 12:45:22 1 1247.447 84 71.30 73.98 84.86
33 53 68 SI 13 Klein, Elmar 3. 03847.21.0160W 5 12:55:14 1 1247.440 34 70.37 73.47 84.63
34 55 70 SI 13 Klein, Elmar 4. 03847.20.0011 4 12:55:20 1 1246.995 36 69.44 72.45 84.17
35 56 71 SI 05 Weber, Norbert 13. 02516.18.0446 6 12:44:40 2 1245.230 40 68.52 71.94 83.94
36 57 72 SI 13 Klein, Elmar 5. 00100.22.0661W 5 P 12:55:48 1 1244.923 38 67.59 71.43 83.72
37 59 74 SI 05 SG Haase & Schmitt 1. 01971.22.0169W 6 V P 12:37:08 1243.493 45 66.67 70.41 83.26
38 63 84 SI 13 Klein, Elmar 6. 03847.22.0417W 4 P 12:56:44 1 1240.799 43 65.74 68.37 80.96
39 65 86 SI 14 Schlabach, Artur 1. 07152.21.0177 6 13:00:33 F -1 1240.384 64.81 67.35 80.50
40 66 90 SI 05 Weber, Norbert 14. 01971.22.0371 7 P 12:46:04 1 1238.722 41 63.89 66.84 79.59
41 67 91 SI 05 Weber, Norbert 15. 01971.21.0607W 8 12:46:08 2 1238.494 46 62.96 66.33 79.36
42 70 97 SI 05 Mueller Racing Team 3. 01613.22.0510W 6 P 12:34:48 F 1237.286 50 62.04 64.80 77.98
43 71 99 SI 13 Klein, Elmar 7. 03847.21.0147W 6 V 12:57:47 1 1236.192 55 61.11 64.29 77.52
44 73 102 SI 17 Pfeil, Reinhard 1. 08413.22.0632 8 V P 12:56:30 1 1235.852 70 60.19 63.27 76.83
45 75 104 SI 05 SG Haase & Schmitt 2. 01971.19.0233W 6 V 12:38:48 1235.637 54 59.26 62.24 76.38
46 77 106 SI 05 Weber, Norbert 16. 01971.21.0596 8 12:46:48 2 1235.456 47 58.33 61.22 75.92
47 79 109 SI 05 Weber, Norbert 17. 01971.20.0155W 4 12:46:53 2 1235.078 51 57.41 60.20 75.23
48 81 112 SI 15 Nebija, Nebi 2. 01230.21.0188W 7 VW 12:46:57 1233.657 56 56.48 59.18 74.54
49 82 113 SI 05 Bender, Volker 2. 01971.22.0295 6 12:46:37 1 1233.508 105 55.56 58.67 74.31
50 83 114 SI 05 Mueller Racing Team 4. 02651.21.0946W 9 V 12:35:38 F 1233.330 106 54.63 58.16 74.08
RV FGDL REGV Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 85 119 SI 05 Weber, Norbert 18. 01971.20.0156W 9 V M 12:47:28 2 1232.433 53 53.70 57.14 72.94
52 86 120 SI 15 Siebert, Reinhold 1. 06559.21.0988W 5 13:04:06 F 1232.369 67 52.78 56.63 72.71
53 87 123 SI 05 Weber, Norbert 19. 02516.18.0492W 7 12:47:39 1 1231.529 62 51.85 56.12 72.02
54 91 131 SI 05 SG Haase & Schmitt 3. 01971.20.0507W 7 V 12:39:53 1230.583 71 50.93 54.08 70.18
55 92 133 SI 13 Klein, Elmar 8. 03847.20.0021W 6 V 12:59:10 1 1230.174 60 50.00 53.57 69.72
56 93 134 SI 15 Nebija, Nebi 3. 01230.19.0580W 5 12:47:44 1230.114 59 49.07 53.06 69.50
57 97 141 SI 05 Wegmeth, Horst 8. 01971.20.0349 7 12:44:26 F -1 1227.905 77 48.15 51.02 67.89
58 99 147 SI 04 Kruber, Klaus 2. 01535.19.0014 6 V 12:51:09 1226.757 92 47.22 50.00 66.51
59 100 149 SI 15 Nebija, Nebi 4. 01230.20.0126 8 12:48:36 1226.217 46.30 49.49 66.06
60 101 150 SI 13 Klein, Elmar 9. 03847.21.0149W 5 13:00:06 1 1226.147 61 45.37 48.98 65.83
61 102 151 SI 13 Klein, Elmar 10. 03847.21.0163 2 13:00:08 1 1226.004 73 44.44 48.47 65.60
62 106 158 SI 05 Weber, Norbert 20. 01971.21.0971W 4 12:49:12 1 1224.568 74 43.52 46.43 63.99
63 107 159 SI 17 Klein, Volker 1. 07719.21.0303 6 12:56:43 1 1224.310 69 42.59 45.92 63.76
64 108 160 SI 22 Strackbein, H. & G. 1. 05943.21.0208W 5 12:46:58 1 1224.035 41.67 45.41 63.53
65 109 161 SI 15 Kuehn, Markus 1. 05943.19.1350 5 12:44:18 1223.936 40.74 44.90 63.30
66 110 162 SI 15 Birkenstock, Dirk 3. 01230.22.0357 2 12:49:07 1223.851 68 39.81 44.39 63.07
67 111 167 SI 15 Siebert, Reinhold 2. 07152.20.0720W 6 V 13:06:31 F 1222.153 88 38.89 43.88 61.93
68 112 169 SI 15 Birkenstock, Dirk 4. 01230.21.0113W 5 12:49:44 1221.104 98 37.96 43.37 61.47
69 115 172 SI 17 Klein, Volker 2. 07719.22.0579W 4 12:57:33 1 1220.700 78 37.04 41.84 60.78
70 117 181 SI 17 Pfeil, Reinhard 2. 07719.22.0758W 7 V P 13:00:18 1 1219.392 76 36.11 40.82 58.72
71 118 183 SI 05 SG Haase & Schmitt 4. 01971.22.0176W 1 12:42:24 1219.001 72 35.19 40.31 58.26
72 119 184 SI 05 SG Haase & Schmitt 5. 01971.20.0496W 4 12:42:27 1218.774 101 34.26 39.80 58.03
73 120 188 SI 13 Klein, Elmar 11. 00100.20.0958 6 V 13:01:58 1 1218.172 80 33.33 39.29 57.11
74 123 192 SI 05 Weber, Norbert 21. 01971.21.0965W 7 12:50:46 1 1217.612 86 32.41 37.76 56.19
75 132 204 SI 22 Werthebach, Friedhel 1. 05943.20.0233 5 12:46:29 -1 1214.392 93 31.48 33.16 53.44
76 133 206 SI 17 Pfeil, Reinhard 3. 07719.22.0748 8 V P 13:01:36 1 1213.862 90 30.56 32.65 52.98
77 135 213 SI 05 Wegmeth, Horst 9. 01971.22.0475 8 P 12:47:46 F -1 1212.898 89 29.63 31.63 51.38
78 138 216 SI 17 Klein, Volker 3. 07719.19.0461 2 12:59:28 1 1212.475 79 28.70 30.10 50.69
79 139 217 SI 17 Klein, Volker 4. 07719.22.0523W 4 12:59:29 1 1212.404 82 27.78 29.59 50.46
80 140 220 SI 13 Klein, Elmar 12. 03847.20.0056 6 V 13:03:22 1 1212.258 81 26.85 29.08 49.77
81 141 221 SI 13 Klein, Elmar 13. 03847.22.0443 2 13:03:24 1 1212.118 83 25.93 28.57 49.54
82 142 222 SI 17 Klein, Volker 5. 07719.22.0526 7 12:59:34 1 1212.049 99 25.00 28.06 49.31
83 143 227 SI 13 Klein, Elmar 14. 00100.22.0680W 6 P 13:03:31 1 1211.628 85 24.07 27.55 48.17
84 144 230 SI 05 Vitt, Bernfried 4. 01971.21.0443 7 V 12:53:23 1 1211.527 100 23.15 27.04 47.48
85 148 235 SI 13 Klein, Elmar 15. 03847.22.0389W 6 V P 13:03:36 1 1211.278 107 22.22 25.00 46.33
86 149 237 SI 05 Weber, Norbert 22. 01971.22.0340W 6 12:52:18 2 1210.952 86 21.30 24.49 45.87
86 149 237 SI 05 Weber, Norbert 23. 01971.22.0333W 6 12:52:18 2 1210.952 97 21.30 24.49 45.87
88 151 239 SI 15 Siebert, Reinhold 3. 06559.22.0648W 6 V P 13:09:20 F 1210.458 19.44 23.47 45.41
89 152 243 SI 05 Wegmeth, Horst 10. 01971.21.0787 8 12:48:35 F -1 1209.277 91 18.52 22.96 44.50
90 153 246 SI 17 Pfeil, Reinhard 4. 07719.21.0484W 3 13:02:46 1 1208.941 17.59 22.45 43.81
91 155 251 SI 05 Wegmeth, Horst 11. 01971.22.0046 3 12:48:52 F -1 1208.026 95 16.67 21.43 42.66
92 156 254 SI 04 Kruber, Klaus 3. 01535.21.0145W 4 V 12:55:40 1207.015 96 15.74 20.92 41.97
93 157 257 SI 22 Werthebach, Friedhel 2. 05943.22.0110 2 12:48:14 -1 1206.614 94 14.81 20.41 41.28
94 158 261 SI 22 Werthebach, Friedhel 3. 05943.22.0081 3 12:48:19 -1 1206.246 13.89 19.90 40.37
95 160 263 SI 05 Wegmeth, Horst 12. 01971.22.0469 3 12:49:21 F -1 1205.898 12.96 18.88 39.91
96 161 266 SI 04 Kruber, Klaus 4. 05943.20.0282 1 V 12:56:02 1205.441 12.04 18.37 39.22
97 164 271 SI 05 Weber, Norbert 24. 01971.22.0366 7 12:53:45 1 1204.581 103 11.11 16.84 38.07
98 166 274 SI 15 Birkenstock, Dirk 5. 01230.22.0377 4 12:53:36 1204.156 108 10.19 15.82 37.39
99 168 279 SI 17 Klein, Volker 6. 07719.18.0041W 6 13:01:43 1 1202.961 104 9.26 14.80 36.24
100 169 280 SI 05 Vitt, Bernfried 5. 01971.22.0126 5 12:55:32 1 1202.242 8.33 14.29 36.01
RV FGDL REGV Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 171 289 SI 05 SG Haase & Schmitt 6. 01971.21.0939W 4 V 12:46:18 1201.478 102 7.41 13.27 33.94
102 172 290 SI 05 SG Haase & Schmitt 7. 01971.21.0927W 3 12:46:19 1201.404 6.48 12.76 33.72
103 174 294 SI 05 Weber, Norbert 25. 01971.21.0634 4 12:54:46 1 1200.204 5.56 11.73 32.80
104 178 300 SI 17 Klein, Volker 7. 07719.21.0281W 5 13:02:32 1 1199.544 4.63 9.69 31.42
105 179 301 SI 05 Bender, Volker 3. 01971.20.0522 9 12:54:19 1 1199.506 3.70 9.18 31.19
106 182 305 SI 05 Mueller Racing Team 5. 02651.21.0990W 7 12:43:09 F 1198.758 2.78 7.65 30.28
107 183 306 SI 13 Klein, Elmar 16. 03847.22.0383 3 13:06:37 1 1198.748 1.85 7.14 30.05
108 184 313 SI 15 Birkenstock, Dirk 6. 01230.18.0336W 5 12:55:06 1197.708 0.93 6.63 28.44
186 316 SI 05 Weber, Norbert 26. 02516.17.0187W 3 12:55:35 2 1196.782 5.61 27.75
187 318 SI 14 Schlabach, Artur 2. 07152.22.0017W 7 13:11:01 F -1 1196.524 5.10 27.29
188 319 SI 05 Weber, Norbert 27. 01971.22.0335W 5 12:55:39 2 1196.497 4.59 27.06
189 322 SI 05 Mueller Racing Team 6. 01613.22.0523W 7 V P 12:44:02 F 1194.822 4.08 26.38
191 329 SI 13 Klein, Elmar 17. 03847.20.0043W 4 13:08:01 1 1193.021 3.06 24.77
192 332 SI 13 Klein, Elmar 18. 03847.19.0047W 6 13:08:08 1 1192.546 2.55 24.08
193 334 SI 17 Menzel, Lothar 1. 07719.21.0349 5 V 13:01:01 1192.172 2.04 23.62
194 335 SI 15 Nebija, Nebi 5. 01230.21.0185W 5 12:56:25 1192.158 1.53 23.39
348 SI 15 Birkenstock, Dirk 7. 01230.21.0118 6 12:56:51 1190.271 20.41
350 SI 04 Kruber, Klaus 5. 01535.21.0132W 8 V 12:59:39 1190.125 19.95
354 SI 05 Vitt, Bernfried 6. 01971.21.0433 7 12:58:31 1 1189.592 19.04
356 SI 17 Klein, Volker 8. 07719.22.0548W 3 13:05:00 1 1189.342 18.58
363 SI 05 Weber, Norbert 28. 01971.20.0150W 8 12:57:45 2 1187.611 16.97
365 SI 05 Weber, Norbert 29. 01971.20.0145W 8 V M 12:57:50 2 1187.261 16.51
367 SI 05 Vitt, Bernfried 7. 01971.22.0099 6 P 12:59:07 1 1187.080 16.06
374 SI 05 Weber, Norbert 30. 01971.22.0346W 6 12:58:07 2 1186.073 14.45
377 SI 14 Schlabach, Artur 3. 07152.21.0162 8 13:13:43 F -1 1185.708 13.76
380 SI 05 Weber, Norbert 31. 01971.22.0363 8 P 12:58:19 1 1185.166 13.07
385 SI 05 Weber, Norbert 32. 01971.21.0654W 6 12:58:30 1 1184.400 11.93
389 SI 05 Weber, Norbert 33. 01971.22.0344 8 P 12:58:36 2 1184.051 11.01
397 SI 15 Nebija, Nebi 6. 01230.21.0205W 4 VW 12:58:44 1182.424 9.17
397 SI 15 Nebija, Nebi 7. 01230.20.0119 6 VW 12:58:44 1182.424 9.17
411 SI 13 Klein, Elmar 19. 03847.19.0111W 5 13:11:43 1 1178.145 5.96
411 SI 13 Klein, Elmar 20. 03847.20.0037W 5 13:11:43 1 1178.145 5.96
414 SI 15 Birkenstock, Dirk 8. 02643.21.0058W 6 12:59:48 1177.942 5.28
416 SI 05 Vitt, Bernfried 8. 01971.19.0308 9 V 13:01:22 1 1177.754 4.82
428 SI 05 Vitt, Bernfried 9. 01971.20.0555 8 V 13:02:04 1 1174.882 2.06
430 SI 05 Wegmeth, Horst 13. 01971.22.0450 4 12:56:41 F -1 1174.502 1.61
431 SI 05 Wegmeth, Horst 14. 01971.22.0061 8 P 12:56:42 F -1 1174.432 1.38
433 SI 05 Vitt, Bernfried 10. 01971.22.0104 3 13:02:14 1 1174.200 0.92
434 SI 15 Siebert, Reinhold 4. 01230.22.0382W 2 P 13:18:30 F 1173.898 0.69
SI 05 Vitt, Bernfried 01971.17.0028 5 V 13:02:47 1 1171.956
SI 05 Weber, Norbert 05031.18.8456 5 13:01:33 2 1171.862
SI 05 Weber, Norbert 01971.22.0341 6 13:01:33 2 1171.862
SI 13 Klein, Elmar 03847.22.0381W 1 13:13:19 1 1171.827
SI 15 Nebija, Nebi 01230.20.0143 4 13:01:37 1170.529
SI 17 Klein, Volker 07719.22.0544 4 13:09:45 1 1170.176
SI 15 Kuehn, Markus 05943.21.0307 2 12:56:59 1168.885
SI 15 Siebert, Reinhold 06559.21.0997 1 13:20:09 F 1167.550
SI 15 Nebija, Nebi 01230.20.0128 7 13:02:22 1167.474
SI 14 Schlabach, Artur 07152.22.0060 5 13:18:35 F -1 1166.699
SI 15 Kuehn, Markus 05943.20.0232 3 12:57:32 1166.609
RV FGDL REGV Kz Ve Züchter PrZü Metallfußring Ja VWPMABCAM Ankunft T U +/- met/min näPr RV FGDL REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SI 05 Weber, Norbert 01971.22.0364W 5 13:02:56 1 1166.164
SI 05 Wegmeth, Horst 01971.21.0782 8 V 12:58:49 F -1 1165.673
SI 05 Weber, Norbert 01971.21.0653W 4 13:03:06 1 1165.490
SI 17 Klein, Volker 07719.21.0273W 5 13:11:03 1 1165.038
SI 05 Weber, Norbert 02516.17.0185W 7 V M 13:03:46 2 1162.866
SI 17 Menzel, Lothar 01971.20.0478W 4 V 13:08:20 1162.435
SI 15 Nebija, Nebi 01230.22.0304W 13:03:43 1162.015
SI 05 Vitt, Bernfried 01971.22.0094 3 P 13:05:42 1 1160.198
SI 17 Menzel, Lothar 07719.22.0614W 2 P 13:09:09 1159.208
SI 22 Werthebach, Friedhel 05943.20.0205 4 12:59:32 -1 1158.691
SI 05 Vitt, Bernfried 01971.22.0143 5 P 13:06:18 1 1157.809
SI 15 Birkenstock, Dirk 01230.18.0333 6 13:04:53 1157.286
SI 05 Mueller Racing Team 02651.21.0993W 6 V 12:53:42 F 1153.380
SI 15 Siebert, Reinhold 07152.21.0952 2 13:24:30 F 1151.141
SI 17 Klein, Volker 07719.22.0546W 5 13:14:48 1 1150.466
SI 05 Weber, Norbert 01971.22.0324 4 13:07:50 2 1146.717
SI 22 Strackbein, H. & G. 05943.21.0222W 1 13:05:19 1 1146.672
SI 05 Weber, Norbert 01971.22.0330 7 P 13:07:55 2 1146.391
SI 05 SG Haase & Schmitt 01971.22.0187W 2 P 12:59:48 1144.526
SI 17 Menzel, Lothar 07719.22.0601 3 V P 13:13:03 1144.040
SI 17 Pfeil, Reinhard 07719.20.0038W 6 V 13:19:24 1 1142.884
SI 05 Weber, Norbert 01971.21.0589W 4 13:09:31 2 1140.163
SI 05 Weber, Norbert 01971.22.0334W 7 P 13:09:31 2 1140.163
SI 14 Schlabach, Artur 07152.22.0004 1 13:26:01 F -1 1138.814
SI 17 Klein, Volker 07719.21.0276 3 13:17:57 1 1138.505
SI 04 Kruber, Klaus 01535.22.0203 2 P 13:12:48 1137.572
SI 14 Schlabach, Artur 07152.22.0054W 3 13:26:27 F -1 1137.229
SI 05 Wegmeth, Horst 01971.22.0519 5 P 13:06:42 F -1 1134.168
SI 15 Siebert, Reinhold 07152.18.0390W 2 V 13:29:51 F 1131.580
SI 05 Weber, Norbert 05031.18.8392 4 13:12:05 2 1130.312
SI 17 Menzel, Lothar 07719.22.0609W 3 V P 13:16:42 1130.199
SI 22 Werthebach, Friedhel 05943.19.1311 3 13:06:52 -1 1129.577
SI 05 Vitt, Bernfried 01971.22.0097 3 P 13:13:54 1 1128.371
SI 05 Mueller Racing Team 02951.22.0081W 5 P 13:00:05 F 1127.555
SI 17 Pfeil, Reinhard 07719.22.0595 1 V 13:23:49 1 1126.540
SI 14 Schlabach, Artur 07152.22.0006 6 13:30:19 F -1 1123.283
SI 05 Bender, Volker 01971.21.0540 7 13:13:33 1 1122.235
SI 05 Weber, Norbert 01971.21.0582W 2 13:14:46 2 1120.195