---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F11/23  Rothenburg ob der Ta          08. Juli 2023 08:10 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Segelflugplatz                           Mittlere Entfernung :    203 Km
geografische Länge  : 10°13'06.1"                     geografische Breite : 49°23'28.7"

Wetter am Auflassort   : 20 Grad, wolkenlos, leichter Sued-Ost-Wind
Wetter in der Heimat   : 26 Grad, oertlich leicht bewoelkt, SO-Wind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Jörg Geis                 094-2004
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : SI Scholz, Joachim      224.120 Km  08..10:31:31 Uhr 1583.887 meter/min
Letzter Preis : SI Weber, Norbert       227.747 Km  08..10:48:56 Uhr 1432.972 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Siegen und Umgebung (SI) Mittlere Entfernung der RV:      229 km

Nächster Flug: 15.07.23  Mühldorf a. Inn

Erster Preis  : SI Scholz, Joachim      224.120 Km  08..10:31:31 Uhr 1583.887 meter/min
Letzter Preis : SI Weber, Norbert       227.747 Km  08..10:48:56 Uhr 1432.972 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV FGDL REGV  1.Taube T Preis
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 04 001 Kruber, Klaus           228.586    12    2    2    2 10:46:20      75
--------------------------------------------------------------------------------
    04     Gut Flug Niederschel          1    12    2    2    2
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 05 003 Vitt, Bernfried         229.220    11    5    5    5 10:41:25      27
 SI 05 004 SG Haase & Schmitt      217.946    12    1    1    1 10:41:18     101
 SI 05 014 Wegmeth, Horst          222.715    22   13   14   13 10:30:52       2
 SI 05 016 Weber, Norbert          227.747    42   22   23   20 10:38:50      11
 SI 05 017 Bender, Volker          227.051     7                10:50:02        
 SI 05 020 Mueller Racing Team     211.105     8    2    2    2 10:30:27      37
--------------------------------------------------------------------------------
    05     Heimatliebe Weidenau          6   102   43   45   41
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 13 006 Klein, Elmar            240.898    30    9    9    9 10:45:55       6
--------------------------------------------------------------------------------
    13     Luftpost Kreuztal             1    30    9    9    9
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 14 002 Schlabach, Artur        244.467    16    6    6    6 10:52:49      38
--------------------------------------------------------------------------------
    14     Einigkeit Olpe                1    16    6    6    6
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 15 006 Birkenstock, Dirk       226.324    12    5    5    5 10:39:14      24
 SI 15 008 Nebija, Nebi            226.338    15    9    9    9 10:37:05       7
 SI 15 011 Kuehn, Markus           220.971    10    5    6    5 10:34:36      13
 SI 15 012 Siebert, Reinhold       248.410     9    4    5    4 10:51:41       8
--------------------------------------------------------------------------------
    15     Heimkehr Siegen               4    46   23   25   23
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 16 006 Scholz, Joachim         224.120    65    9    9    9 10:31:31       1
 SI 16 012 Schaefer, Hermann-Jo    221.555     6                10:47:20        
--------------------------------------------------------------------------------
    16     Gut Flug Grissenbach          2    71    9    9    9
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 17 001 Menzel, Lothar          233.537     6    1    1    1 10:51:02      93
 SI 17 007 Klein, Volker           236.555    20   11   11   11 10:44:17       9
 SI 17 015 Pfeil, Reinhard         240.145     9    1    1    1 10:56:24      99
--------------------------------------------------------------------------------
    17     Heimkehr Buschhuette          3    35   13   13   13
--------------------------------------------------------------------------------
 SI 22 001 Strackbein, H. & G.     223.146     4    2    2    2 10:38:54      41
 SI 22 003 Werthebach, Friedhel    221.012     5                10:49:25        
--------------------------------------------------------------------------------
    22     Luftbote Eisern               2     9    2    2    2
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
           Siegen und Umgebung          20   321  107  111  105
--------------------------------------------------------------------------------
   88 alte Vögel   94 alte Weib.   72 jähr. Vögel   67 jähr. Weib.
--------------------------------------------------------------------------------

   Schnellste unbenannte 2er-Serien (Schinken)

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..     meter/Min
   -----------------------------------------------------------
      1 SI  16 006 Scholz, Joachim           1    3   3159.792        




   RV  FGDL  REGV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL  REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     1     3  SI 16 Scholz, Joachim       1.  00594.20.1256   1           10:31:31   F  -1 1583.887     3 100.0 100.0 99.37       
    2     2     4  SI 05 Wegmeth, Horst        1.  01971.22.0519   6           10:30:52   F  -1 1581.221     4 99.07 99.38 99.05       
    3     3     5  SI 16 Scholz, Joachim       2.  00594.21.0576   1           10:32:14   F  -1 1575.905     5 98.13 98.75 98.73       
    4     4     7  SI 05 Wegmeth, Horst        2.  01971.22.0479   3           10:32:31   F  -1 1562.912    15 97.20 98.12 98.10       
    5     5     9  SI 16 Scholz, Joachim       3.  00594.21.0530W  1           10:34:58   F  -1 1546.188    50 96.26 97.50 97.46       
    6     6    10  SI 13 Klein, Elmar          1.  03847.21.0147W  7           10:45:55       1 1544.878    22 95.33 96.88 97.14       
    7     7    15  SI 15 Nebija, Nebi          1.  01230.20.0159W 11           10:37:05         1538.842    14 94.39 96.25 95.56       
    8     9    17  SI 15 Siebert, Reinhold     1.  07152.20.0720W  8           10:51:41   F     1536.398    46 93.46 95.00 94.92       
    9    10    18  SI 17 Klein, Volker         1.  07719.18.0041W  7           10:44:17         1533.251    10 92.52 94.38 94.60       
   10    11    19  SI 17 Klein, Volker         2.  07719.22.0548W  4           10:44:19         1532.919    19 91.59 93.75 94.29       

   11    12    24  SI 05 Weber, Norbert        1.  01971.19.0364W  7           10:38:50         1530.215    12 90.65 93.12 92.70       
   12    13    25  SI 05 Weber, Norbert        2.  01971.20.0181   8           10:38:59         1528.674    33 89.72 92.50 92.38       
   13    15    27  SI 15 Kuehn, Markus         1.  05943.19.1350   7           10:34:36         1528.154    45 88.79 91.25 91.75       
   14    16    28  SI 15 Nebija, Nebi          2.  01230.21.0196   3           10:38:18         1526.217    26 87.85 90.62 91.43       
   15    17    31  SI 05 Wegmeth, Horst        3.  01971.22.0534  10           10:36:18   F  -1 1522.491    16 86.92 90.00 90.48       
   16    19    33  SI 05 Wegmeth, Horst        4.  01971.22.0052   7           10:36:25   F  -1 1521.277    17 85.98 88.75 89.84       
   17    20    35  SI 05 Wegmeth, Horst        5.  01971.22.0450   6           10:36:26   F  -1 1521.104    18 85.05 88.12 89.21       
   18    21    36  SI 05 Wegmeth, Horst        6.  01971.22.0061  10 V         10:36:28   F  -1 1520.758    20 84.11 87.50 88.89       
   19    22    37  SI 17 Klein, Volker         3.  07719.21.0308W  8           10:45:38         1519.951    48 83.18 86.88 88.57       
   20    23    38  SI 05 Wegmeth, Horst        7.  01971.22.0459   4           10:36:40   F  -1 1518.684    21 82.24 86.25 88.25       

   21    24    39  SI 05 Wegmeth, Horst        8.  01971.21.0830  11 V         10:36:41   F  -1 1518.511    31 81.31 85.62 87.94       
   22    25    41  SI 13 Klein, Elmar          2.  03847.21.0149W  6           10:48:41       1 1517.946    23 80.37 85.00 87.30       
   23    26    42  SI 13 Klein, Elmar          3.  03847.19.0122W  6           10:48:42       1 1517.786    25 79.44 84.38 86.98       
   24    28    46  SI 15 Birkenstock, Dirk     1.  01230.20.0028   7           10:39:14         1516.578    28 78.50 83.12 85.71       
   25    29    48  SI 13 Klein, Elmar          4.  03847.22.0498W  2           10:48:52       1 1516.194    39 77.57 82.50 85.08       
   26    30    50  SI 15 Nebija, Nebi          3.  01230.21.0188W  8           10:39:26         1514.642    30 76.64 81.88 84.44       
   27    31    52  SI 05 Vitt, Bernfried       1.  01971.20.0555  10 V         10:41:25       1 1513.669    29 75.70 81.25 83.81       
   28    32    54  SI 15 Birkenstock, Dirk     2.  01230.18.0336W  6           10:39:46         1511.177    57 74.77 80.62 83.17       
   29    33    55  SI 05 Vitt, Bernfried       2.  01971.22.0126   6           10:41:41       1 1511.009    42 73.83 80.00 82.86       
   30    35    58  SI 15 Nebija, Nebi          4.  01230.20.0128   9 VW        10:39:52         1510.262    51 72.90 78.75 81.90       

   31    36    59  SI 05 Wegmeth, Horst        9.  01971.21.0665   9 V         10:37:32   F  -1 1509.762    32 71.96 78.12 81.59       
   32    37    60  SI 05 Wegmeth, Horst       10.  01971.21.0723  10 V         10:37:34   F  -1 1509.421    52 71.03 77.50 81.27       
   33    38    61  SI 05 Weber, Norbert        3.  01971.22.0329W  8           10:40:57         1508.758    34 70.09 76.88 80.95       
   34    40    64  SI 05 Weber, Norbert        4.  01971.21.0660W  9           10:41:02   2   1 1507.759    35 69.16 75.62 80.00       
   35    41    66  SI 05 Weber, Norbert        5.  01971.21.0971W  5           10:41:03   2   1 1507.593    36 68.22 75.00 79.37       
   36    42    71  SI 05 Weber, Norbert        6.  01971.22.0371   9   -       10:41:13   2   1 1505.931    62 67.29 74.38 77.78       
   37    43    75  SI 05 Mueller Racing Team   1.  02651.21.1011W 10 V         10:30:27   F     1503.062    94 66.36 73.75 76.51       
   38    44    77  SI 14 Schlabach, Artur      1.  07152.22.0060   6           10:52:49   F     1501.486    47 65.42 73.12 75.87       
   39    45    78  SI 13 Klein, Elmar          5.  03847.19.0047W  7           10:50:29       1 1500.922    40 64.49 72.50 75.56       
   40    46    79  SI 13 Klein, Elmar          6.  03847.20.0056   7           10:50:34       1 1500.143    44 63.55 71.88 75.24       

   41    47    83  SI 22 Strackbein, H. & G.   1.  05943.21.0217W  4           10:38:54       1 1498.462   100 62.62 71.25 73.97       
   42    50    94  SI 05 Vitt, Bernfried       3.  01971.22.0123   8           10:43:33       1 1492.642    43 61.68 69.38 70.48       
   43    51    95  SI 05 Vitt, Bernfried       4.  01971.21.0433   8 V         10:43:34       1 1492.480    77 60.75 68.75 70.16       
   44    53    97  SI 13 Klein, Elmar          7.  03847.22.0443   3           10:51:31       1 1491.321    81 59.81 67.50 69.52       
   45    54    98  SI 15 Kuehn, Markus         2.  05943.22.0044   2           10:38:14         1490.697    53 58.88 66.88 69.21       
   46    55    99  SI 15 Siebert, Reinhold     2.  06559.22.0117W  5           10:56:39   F     1490.609   103 57.94 66.25 68.89       
   47    56   106  SI 14 Schlabach, Artur      2.  07152.22.0004   2           10:54:10   F     1489.139    61 57.01 65.62 66.67       
   48    57   107  SI 17 Klein, Volker         4.  07719.22.0527W  1           10:48:55         1488.547    49 56.07 65.00 66.35       
   49    59   115  SI 17 Klein, Volker         5.  07719.22.0546W  7           10:49:16         1485.276    71 55.14 63.75 63.81       
   50    60   119  SI 16 Scholz, Joachim       4.  00594.21.0626W  1           10:41:02   F  -1 1484.075    54 54.21 63.12 62.54       



   RV  FGDL  REGV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL  REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51    61   120  SI 15 Nebija, Nebi          5.  01230.20.0119   7 VW        10:42:32         1483.859    56 53.27 62.50 62.22       
   52    62   122  SI 05 Wegmeth, Horst       11.  01971.22.0437   7           10:40:10   F  -1 1483.283    59 52.34 61.88 61.59       
   53    63   125  SI 15 Kuehn, Markus         3.  05943.21.0307   4           10:39:06         1482.032    68 51.40 61.25 60.63       
   54    65   132  SI 16 Scholz, Joachim       5.  00594.20.1207W  1           10:41:23   F  -1 1480.643    55 50.47 60.00 58.41       
   55    66   133  SI 16 Scholz, Joachim       6.  00594.21.0653W  1           10:41:24   F  -1 1480.480    58 49.53 59.38 58.10       
   56    68   138  SI 15 Nebija, Nebi          6.  01230.19.0580W  6           10:42:57         1479.817    60 48.60 58.12 56.51       
   57    70   140  SI 15 Birkenstock, Dirk     3.  02643.21.0058W  8           10:42:57         1479.725    70 47.66 56.88 55.87       
   58    71   141  SI 16 Scholz, Joachim       7.  00594.20.1285W  1           10:41:29   F  -1 1479.665    78 46.73 56.25 55.56       
   59    72   144  SI 05 Wegmeth, Horst       12.  01971.21.0782  10 V         10:40:34   F  -1 1479.342    83 45.79 55.62 54.60       
   60    73   145  SI 15 Nebija, Nebi          7.  01230.20.0124W  7           10:43:01         1479.172    92 44.86 55.00 54.29       

   61    74   151  SI 14 Schlabach, Artur      3.  07152.21.0183   6           10:55:40   F     1475.656    73 43.93 54.38 52.38       
   62    75   152  SI 05 Weber, Norbert        7.  02516.17.0024W  8           10:44:23         1475.205    63 42.99 53.75 52.06       
   63    76   155  SI 05 Weber, Norbert        8.  01971.22.0335W  7           10:44:29         1474.250    63 42.06 53.12 51.11       
   63    76   155  SI 05 Weber, Norbert        9.  01971.20.0156W 11 V         10:44:29         1474.250    65 42.06 53.12 51.11       
   65    78   157  SI 05 Weber, Norbert       10.  02516.17.0185W  8           10:44:35         1473.296    66 40.19 51.88 50.48       
   66    80   159  SI 05 Weber, Norbert       11.  01971.22.0363  10   -       10:44:37   2   1 1472.820    67 39.25 50.62 49.84       
   67    82   161  SI 05 Weber, Norbert       12.  01971.21.0654W  7           10:44:40   2   1 1472.343    69 38.32 49.38 49.21       
   68    85   165  SI 15 Kuehn, Markus         4.  05943.20.0232   5           10:40:11         1471.342    79 37.38 47.50 47.94       
   69    86   166  SI 05 Weber, Norbert       13.  01971.22.0364W  6           10:44:47   2   1 1471.234    84 36.45 46.88 47.62       
   70    87   167  SI 15 Birkenstock, Dirk     4.  01230.22.0365   2           10:43:50         1471.229    72 35.51 46.25 47.30       

   71    90   174  SI 17 Klein, Volker         6.  07719.22.0579W  5           10:51:05         1468.526    74 34.58 44.38 45.08       
   72    91   175  SI 15 Birkenstock, Dirk     5.  01230.17.0193   9           10:44:07         1468.524       33.64 43.75 44.76       
   73    97   184  SI 14 Schlabach, Artur      4.  07152.21.0178W  5           10:56:51   F     1465.190    80 32.71 40.00 41.90       
   74    98   188  SI 17 Klein, Volker         7.  07719.22.0582W  4           10:51:29         1464.888    82 31.78 39.38 40.63       
   75   101   192  SI 04 Kruber, Klaus         1.  01535.21.0145W  6 V         10:46:20         1462.171    76 30.84 37.50 39.37       
   76   102   193  SI 04 Kruber, Klaus         2.  05943.20.0282   3 V         10:46:22         1461.859       29.91 36.88 39.05       
   77   103   194  SI 05 Vitt, Bernfried       5.  01971.21.0443   9 V         10:46:48       1 1461.707       28.97 36.25 38.73       
   78   104   195  SI 16 Scholz, Joachim       8.  00594.20.1310W  1           10:43:21   F  -1 1461.652    96 28.04 35.62 38.41       
   79   105   198  SI 15 Kuehn, Markus         5.  05943.19.1357   2           10:41:14         1461.126       27.10 35.00 37.46       
   80   106   199  SI 14 Schlabach, Artur      5.  07152.22.0020W  2           10:57:19   F     1461.104    95 26.17 34.38 37.14       

   81   107   200  SI 13 Klein, Elmar          8.  00100.20.0958   7           10:54:55       1 1460.578   102 25.23 33.75 36.83       
   82   108   211  SI 17 Klein, Volker         8.  07719.21.0273W  7           10:52:09         1458.865    90 24.30 33.12 33.33       
   83   110   221  SI 05 Wegmeth, Horst       13.  01971.22.0469   4           10:42:53   F  -1 1456.923       23.36 31.88 30.16       
   84   111   223  SI 05 Weber, Norbert       14.  01971.22.0366   9           10:46:26   2   1 1455.717    85 22.43 31.25 29.52       
   85   113   227  SI 05 Weber, Norbert       15.  01971.21.0583W 10 V         10:46:32         1454.943    86 21.50 30.00 28.25       
   86   114   229  SI 05 Weber, Norbert       16.  01971.21.0584W  8           10:46:34         1454.633    87 20.56 29.38 27.62       
   87   115   230  SI 05 Weber, Norbert       17.  01971.20.0177  10           10:46:36         1454.323    88 19.63 28.75 27.30       
   88   116   231  SI 05 Weber, Norbert       18.  01971.21.0653W  5           10:46:36   2   1 1454.168    89 18.69 28.12 26.98       
   89   117   232  SI 05 Weber, Norbert       19.  01971.21.0604W 10 V         10:46:39         1453.859    97 17.76 27.50 26.67       
   90   118   233  SI 17 Klein, Volker         9.  07719.22.0545W  2           10:52:46         1453.338    91 16.82 26.88 26.35       

   91   119   236  SI 17 Klein, Volker        10.  07719.22.0523W  5           10:52:49         1452.892   105 15.89 26.25 25.40       
   92   124   245  SI 15 Nebija, Nebi          8.  01230.21.0186   4           10:46:03         1450.420    98 14.95 23.12 22.54       
   93   125   246  SI 17 Menzel, Lothar        1.  01971.20.0478W  6 V         10:51:02         1450.240       14.02 22.50 22.22       
   94   126   251  SI 05 Mueller Racing Team   2.  02651.21.0946W 11 V         10:35:42   F     1448.902       13.08 21.88 20.63       
   95   128   261  SI 14 Schlabach, Artur      6.  07152.21.0177   7           10:58:59   F     1446.693       12.15 20.62 17.46       
   96   130   267  SI 16 Scholz, Joachim       9.  00594.19.1104W  1           10:45:05   F  -1 1445.314       11.21 19.38 15.56       
   97   133   270  SI 05 Weber, Norbert       20.  01971.22.0346W  8           10:47:41         1444.331   106 10.28 17.50 14.60       
   98   137   277  SI 15 Nebija, Nebi          9.  01230.22.0291   3           10:46:48         1443.482        9.35 15.00 12.38       
   99   138   279  SI 17 Pfeil, Reinhard       1.  07719.20.0038W  7 V         10:56:24       1 1443.035        8.41 14.38 11.75       
  100   140   281  SI 22 Strackbein, H. & G.   2.  05943.21.0208W  7           10:44:43       1 1442.133        7.48 13.12 11.11       



   RV  FGDL  REGV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL  REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101   141   289  SI 05 SG Haase & Schmitt    1.  01971.22.0169W  7 V -       10:41:18         1440.489        6.54 12.50  8.57       
  102   148   301  SI 13 Klein, Elmar          9.  03847.21.0160W  6           10:57:29       1 1438.197        5.61  8.12  4.76       
  103   149   302  SI 15 Siebert, Reinhold     3.  06559.21.0988W  6           11:02:45   F     1437.974   104  4.67  7.50  4.44       
  104   150   303  SI 15 Siebert, Reinhold     4.  01230.22.0382W  3           11:02:47   F     1437.697        3.74  6.88  4.13       
  105   151   311  SI 17 Klein, Volker        11.  07719.22.0544   5           10:54:43         1436.133        2.80  6.25  1.59       
  106   154        SI 05 Weber, Norbert       21.  01971.20.0150W 10 V         10:48:53         1433.423   107  1.87  4.38             
  107   155        SI 05 Weber, Norbert       22.  01971.20.0147   7           10:48:56         1432.972        0.93  3.75             
        157        SI 05 Weber, Norbert       23.  01971.22.0333W  8   -       10:49:12         1430.572              2.50             
        158        SI 15 Kuehn, Markus         6.  05943.21.0305   2           10:44:28         1430.542              1.88             
        159        SI 15 Siebert, Reinhold     5.  07152.18.0390W  3           11:03:41   F     1430.247              1.25             

        160        SI 05 Wegmeth, Horst       14.  01971.22.0475   9           10:45:46   F  -1 1429.952              0.62             
                   SI 05 Weber, Norbert            01971.21.0634   5           10:49:17   2   1 1429.674                               
                   SI 05 Weber, Norbert            01971.22.0334W  8           10:49:32         1427.583                               
                   SI 05 Weber, Norbert            01971.22.0340W  6           10:49:34         1427.284                               
                   SI 05 Mueller Racing Team       02951.22.0081W  5           10:38:06   F     1425.422                               
                   SI 05 SG Haase & Schmitt        01971.21.0934W  4 V         10:42:54         1425.415                               
                   SI 16 Scholz, Joachim           00594.21.0525               10:47:37   F  -1 1422.081                               
                   SI 05 Weber, Norbert            01971.22.0357   2           10:50:27         1419.427                               
                   SI 05 Bender, Volker            01971.20.0522   9           10:50:02       1 1418.625                               
                   SI 05 Weber, Norbert            01971.21.0596   9           10:50:36         1418.101                               

                   SI 05 Wegmeth, Horst            01971.20.0349   8           10:47:05   F  -1 1417.965                               
                   SI 05 Wegmeth, Horst            01971.22.0434   2           10:47:06   F  -1 1417.814                               
                   SI 05 Weber, Norbert            01971.22.0331   7           10:50:47         1416.484                               
                   SI 15 Nebija, Nebi              01230.21.0185W  5           10:50:01         1414.465                               
                   SI 16 Scholz, Joachim           PT.20.0159368W              10:48:32   F  -1 1413.858                               
                   SI 05 SG Haase & Schmitt        01971.20.0507W  7 V         10:44:18         1412.482                               
                   SI 16 Scholz, Joachim           PT.20.0159370W              10:48:59   F  -1 1409.855                               
                   SI 16 Schaefer, Hermann-Jo      B .18.6112188   3           10:47:20         1408.189                               
                   SI 15 Siebert, Reinhold         06559.22.0648W  6           11:06:27   F     1407.821                               
                   SI 15 Birkenstock, Dirk         01230.22.0357   3           10:50:57         1406.176                               

                   SI 17 Klein, Volker             07719.21.0281W  6           10:58:52         1400.839                               
                   SI 15 Kuehn, Markus             05943.21.0319   2           10:47:58         1398.846                               
                   SI 17 Pfeil, Reinhard           07719.22.0758W  8 V         11:02:02       1 1395.786                               
                   SI 04 Kruber, Klaus             01535.22.0214W  3           10:53:50         1395.235                               
                   SI 04 Kruber, Klaus             01535.22.0203   3           10:53:53         1394.809                               
                   SI 04 Kruber, Klaus             01535.19.0014   7 V         10:53:55         1394.526                               
                   SI 05 Wegmeth, Horst            01971.21.0697   5           10:50:08   F  -1 1390.955                               
                   SI 05 Weber, Norbert            01971.20.0145W  9 V         10:54:02         1388.419                               
                   SI 15 Nebija, Nebi              01230.21.0205W  4           10:53:12         1386.875                               
                   SI 22 Werthebach, Friedhel      05943.21.0354   1           10:49:25      -1 1386.524                               

                   SI 17 Klein, Volker             07719.21.0313   3           11:00:43         1385.658                               
                   SI 22 Werthebach, Friedhel      05943.20.0233   6           10:49:34      -1 1385.221                               
                   SI 05 SG Haase & Schmitt        01971.19.0233W  6 V         10:47:25         1384.517                               
                   SI 05 Mueller Racing Team       01613.21.0002W  6 V         10:42:56   F     1380.373                               
                   SI 17 Pfeil, Reinhard           07719.22.0761   6 V         11:04:09       1 1378.823                               
                   SI 15 Kuehn, Markus             05943.21.0308   4           10:50:16         1378.771                               
                   SI 05 SG Haase & Schmitt        01971.22.0195W  9 V -       10:48:35         1374.331                               
                   SI 14 Schlabach, Artur          07152.21.0194W  2           11:08:10   F     1372.125                               
                   SI 05 SG Haase & Schmitt        01971.22.0187W  2   -       10:48:51         1372.024                               
                   SI 16 Scholz, Joachim           00594.20.1273W              10:53:23   F  -1 1371.883                               



   RV  FGDL  REGV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGDL  REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   SI 14 Schlabach, Artur          07152.22.0017W  7           11:08:20   F     1370.843                               
                   SI 17 Menzel, Lothar            07719.22.0614W  2 V         11:00:33         1369.317                               
                   SI 17 Pfeil, Reinhard           08413.22.0632   9 V         11:05:28       1 1368.478                               
                   SI 05 Mueller Racing Team       01613.22.0523W  8 V         10:44:19   F     1367.999                               
                   SI 17 Pfeil, Reinhard           07719.22.0595   2           11:05:56       1 1364.848                               
                   SI 04 Kruber, Klaus             01535.22.0202W  5           10:57:36         1363.878                               
                   SI 05 Weber, Norbert            01971.22.0344   9   -       10:57:25         1360.360                               
                   SI 05 Weber, Norbert            01971.20.0199W  7           10:57:35         1359.007                               
                   SI 05 Bender, Volker            01971.21.0528   4           10:57:27       1 1355.798                               
                   SI 05 SG Haase & Schmitt        01971.22.0176W  1           10:51:05         1353.002